2e HOEVE AAN DEN WEG BOSLOOP OUDE WILLEM | ||||||
. | ||||||
. | 20.4 km | 10.2 km | 20.4 km | |||
. | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Tijd | Cat. |
1 | Riekele Kobes | Nijbeets | SV Friesland | 36.17 | 1.14.48 | MSE.01 |
2 | Jan Schenstra | Zuidveen | AV Start’78 | 38.25 | 1.17.23 | MSE.02 |
3 | Eelco Hoogeveen | Blija | SV Friesland | 42.14 | 1.26.01 | MSE.03 |
4 | Erik Kleppe | Franeker | Lionitas | 43.00 | 1.29.50 | M50.01 |
5 | Johan v.Noordenbrug | Jubbega | AV Heerenveen | 45.45 | 1.31.43 | M50.02 |
6 | Gerrit Greven | Steenwijk | AV Start’78 | 45.52 | 1.32.53 | M50.03 |
7 | Ronald Tromp | Berkhout | L.GR.Hoorn | 47.14 | 1.34.05 | M40.01 |
8 | Gerrit Duits | Sneek | SV Friesland | 44.45 | 1.34.16 | MSE.04 |
9 | Bert Kobus | Leeuwarden | Geen | 51.06 | 1.34.20 | MSE.05 |
10 | Erwin v.Dalen | Kampen | Isela’ 96 | 47.17 | 1.34.21 | MSE.06 |
11 | Menno de Jonge | Ridderkerk | Energie | 48.52 | 1.36.07 | M40.02 |
12 | Piet Boskma | Heerenveen | AV Heerenveen | 48.32 | 1.36.07 | M50.04 |
13 | Aise Bouma | Kimswert | SV Friesland | 47.14 | 1.36.21 | M40.03 |
14 | Arno Jans | Dalen | Codac | 49.36 | 1.38.47 | M40.04 |
15 | Fedde Beijert | Ureterp | Geen | 49.25 | 1.39.15 | MSE.07 |
16 | Hans Nagtegaal | Grou | Lionitas | 49.35 | 1.39.54 | M50.05 |
17 | Marcel Thyssen | Coevorden | Codac | 49.35 | 1.40.22 | M40.05 |
18 | Jans Koops | Dalen | Codac | 47.56 | 1.45.51 | M50.06 |
19 | Gerit Haanstra | Joure | Geen | 54.30 | 1.49.31 | M50.07 |
20 | Dirk Nijmeijer | Dalen | Codac | 53.27 | 1.49.57 | MSE.08 |
21 | Jildert Andringa | Oenkerk | SV Friesland | 53.59 | 1.50.06 | M50.08 |
22 | Rudi Ten | Leeuwarden | SV Friesland | 56.39 | 1.53.02 | M70.01 |
23 | George de Roo | Diever | SV Friesland | 57.13 | 1.53.12 | M50.09 |
24 | Femme de Bruin | Leeuwarden | SV Friesland | 57.08 | 1.54.26 | M50.10 |
25 | Adrie Hartholt | Appelscha | Geen | 56.12 | 1.54.49 | V40.01 |
26 | Wilma v.Galen | Wolvega | AV Start’78 | 56.43 | 1.55.03 | V45.01 |
27 | Tiny de Jong | Wolvega | AV Start’78 | 56.46 | 1.55.17 | V45.02 |
28 | Jan Iedema | Leeuwarden | SV Friesland | 57.19 | 1.56.11 | M50.11 |
29 | Minke Oord | Joure | SV Friesland | 57.18 | 1.56.46 | V50.01 |
30 | Piet de Vos | Emmeloord | SV Friesland | 57.19 | 1.57.18 | M60.01 |
31 | Henk Meijering | Assen | AAC’ 61 | 59.41 | 1.58.39 | M70.02 |
32 | Trees v Veen | Wolvega | AV Start’78 | 58.49 | 1.59.21 | V45.03 |
33 | Egbert Westra | Rolde | Geen | 59.43 | 1.59.31 | M60.02 |
34 | Addo Kranendonk | Nijmegen | Geen | 58.49 | 2.00.10 | M40.06 |
35 | Appie de Bruin | Hitzum | SV Friesland | 57.28 | 2.00.18 | M50.12 |
36 | Geertje Kuin | Laar | Codac | 55.53 | 2.01.03 | V50.02 |
37 | Albert Breman | Laar | Codac | 55.53 | 2.01.03 | M50.13 |
38 | Harry ter Veen | Zuidlaren | Geen | 1.01.04 | 2.04.13 | M60.03 |
39 | Erik v.Houten | Assen | Geen | 55.57 | 2.06.54 | M40.07 |
40 | Ingrid Radhakishun | Assen | Geen | 1.07.09 | 2.13.56 | V40.02 |
41 | Jan v.d.Hoek | St.Annaparochie | SV Friesland | 1.07.09 | 2.13.56 | M50.14 |
42 | Ingrid v.Houten | Assen | L.GR.Marsdijk | 1.07.09 | 2.14.23 | V45.04 |
43 | Thea Hendrikse | Assen | Geen | 1.06.49 | 2.15.05 | V40.03 |
44 | Joke Cremer | Gorredijk | SV Friesland | 1.10.30 | 2.24.45 | V50.03 |
45 | Pieter Cremer | Gorredijk | SV Friesland | 1.10.30 | 2.24.45 | M50.15 |
. | ||||||
. | 16.1 km (10 EM) | 8..05 km | 16.1 km | |||
. | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Tijd | Cat. |
1 | Otto de Boer | Leeuwarden | SV Friesland | 32.08 | 1.04.35 | M50.01 |
2 | Siem Hiemstra | Appelscha | Invictus | 33.46 | 1.07.33 | M40.01 |
3 | Bertus Pettinga | Assen | AAC’ 61 | 32.38 | 1.07.56 | M40.02 |
4 | Hans Versteeg | Wolvega | SV Friesland | 32.51 | 1.10.19 | M50.02 |
5 | Geert Keizer | Leeuwarden | Lionitas | 36.15 | 1.15.09 | M40.03 |
6 | Peter Boersen | Leeuwarden | SV Friesland | 40.21 | 1.20.13 | M40.04 |
7 | Uilke Bosma | Joure | AV Heerenveen | 39.41 | 1.20.54 | M50.03 |
8 | Abe Glazema | Langezwaag | Geen | 42.03 | 1.27.06 | MSE.01 |
9 | Klaas Peereboom | Heerenveen | AV Heerenveen | 44.38 | 1.29.24 | M50.04 |
10 | Anne Brandsema | Beilen | L.GR.Beilen | 46.15 | 1.31.36 | M50.05 |
11 | Bert Kobus | Leeuwarden | Geen | 51.06 | 1.34.20 | MSE.02 |
12 | Jouke Andringa | Oudehorne | AV Heerenveen | 46.07 | 1.34.25 | M60.01 |
13 | Klaas Duits | Sneek | SV Friesland | 49.53 | 1.41.06 | M60.02 |
14 | Egbert Geertsma | Groningen | Geen | 51.31 | 1.43.43 | M40.05 |
6 km | 3 km | 6 km | ||||
Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Tijd | Cat. | |
1 | Merwin Dollison | Winsum | Artemis | 10.34 | 21.45 | MSE.01 |
2 | Hendrik Hoekstra | Joure | AV Heerenveen | 11.47 | 24.19 | MSE.02 |
3 | Gerald Klement | Schoonebeek | Geen | 13.52 | 27.57 | M40.01 |
4 | Dikkie v.d.Werf | Bolsward | SV Friesland | 13.52 | 28.06 | M50.01 |
5 | Johan Nijland | Ijhorst | Geen | 14.10 | 28.10 | M60.01 |
6 | Durk Polet | Burgum | Geen | 12.19 | 33.33 | M40.02 |
7 | Thomas Wesseling | Schoonebeek | Geen | 12.19 | 34.21 | MSE.03 |
8 | Gemma v.Noordenburg | Kuinre | Geen | 17.30 | 35.21 | VSE.01 |
9 | Carolien de Vries | Heerenveen | AV Heerenveen | 20.10 | 40.32 | V35.01 |
10 | Grietje Boxum | Tuk | AV Start’ 78 | 19.46 | 41.21 | V45.01 |
11 | Foppe Huitema | Snikzaag | SV Friesland | 20.30 | 41.32 | M70.01 |
. | ||||||
. | 10.2 km | |||||
. | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat. | |
1 | Jappie Doller | Appelscha | SV Friesland | 38.25 | M40.01 | |
2 | Robert Stam | Bovensmilde | AAC’ 61 | 40.46 | MSE.01 | |
3 | Henk Waebers | Ter Apel | Runners | 41.15 | M40.02 | |
4 | Willem v.d.Neste | Dwingeloo | Geen | 42.08 | M40.03 | |
5 | Hendrie v.d.Werf | Bolsward | SV Friesland | 43.11 | M50.01 | |
6 | Keimpe Jager | Dronrijp | SV Friesland | 43.33 | M60.01 | |
7 | Hugo de Jong | Franeker | SV Friesland | 44.21 | M50.02 | |
8 | Cees Boxum | Tuk | Geen | 44.23 | M50.03 | |
9 | Theo Wolfs | Warstiens | SV Friesland | 44.43 | M40.04 | |
10 | Hermie Drenth | Zwolle | AV PEC 1910 | 47.06 | V40.01 | |
11 | Cor v.Sluis | Franeker | SV Friesland | 47.20 | M60.02 | |
12 | Veronie Bonke | Bonke | Geen | 47.38 | V45.01 | |
13 | Evert Dijkstra | Nes | SV Friesland | 47.54 | M50.04 | |
14 | Karst Anema | Stiens | SV Friesland | 48.22 | M60.03 | |
15 | Jan Bloemhof | Oosterwolde | Invictus | 48.42 | M40.05 | |
16 | Lucas Schuurman | Odoorn | Geen | 48.52 | M40.06 | |
17 | Leo Groeneweg | Oud Beijerland | AV Spririt | 49.14 | M60.04 | |
18 | Janneke Noorlander | Sneek | Horror | 49.31 | V50.01 | |
19 | Lieuwe Dijkstra | Oosterwolde | Invictus | 49.55 | M50.05 | |
20 | Jan Fransen | Hasselt | Geen | 50.59 | M60.05 | |
21 | Rick v.Dijk | Oosterwolde | Geen | 51.22 | MSE.02 | |
22 | Wiebe de Vries | Oosterwolde | Invictus | 51.23 | M40.07 | |
23 | Jack v.Rozen | Oosterwolde | Invictus | 51.30 | M50.06 | |
24 | Jacobine Groeneweg | Oud Beijerland | AV Spririt | 51.31 | V55.01 | |
25 | Gerrit Mulder | Harderwijk | Geen | 51.46 | M50.07 | |
26 | Joke Gorter | Oosterwolde | Invictus | 51.50 | V45.02 | |
27 | Siebren Bosma | Nieuweschoot | Geen | 51.57 | M50.08 | |
28 | Folkert Vos | Oosterwolde | Invictus | 52.12 | M50.09 | |
29 | Bauke v.d.Hem | Groningen | Geen | 53.24 | M60.06 | |
30 | Teddy Bezuijen | Westerbork | Trimclub Rijlust | 54.27 | M50.10 | |
31 | Feije Jan v.d.Meulen | Joure | AV Heerenveen | 54.30 | M40.08 | |
32 | Piet Kerstholt | Groningen | SV Friesland | 54.52 | M60.07 | |
33 | Marcel Bomas | Leeuwarden | L.gr.Leeuwarden | 54.55 | M50.11 | |
34 | Christel Timmer | Witteveen | Trimclub Rijlust | 55.08 | V40.02 | |
35 | Piet Elzinga | Nieuwleusen | Geen | 55.41 | M50.12 | |
36 | Sjouke Veldhuizen | Wolvega | Geen | 55.50 | M50.13 | |
37 | Henk Juffer | Nunspeet | AVVN | 56.03 | M60.08 | |
38 | Jelte Nijholt | Oosterwolde | Invictus | 56.09 | M60.09 | |
39 | Ab Winters | Diever | Geen | 56.28 | M60.10 | |
40 | Marianne v.d.Schaaf | Oenkerk | SV Friesland | 56.28 | V50.02 | |
41 | Koos Jacobsen | Sneek | SV Friesland | 56.37 | M50.14 | |
42 | Ella v.d.Berg | Oosterwolde | Invictus | 56.39 | V45.03 | |
43 | Henk Oosterloo | Oosterwolde | Geen | 57.02 | M40.09 | |
44 | Willemien Runia | Lemmer | SV Friesland | 57.22 | V55.02 | |
45 | Anke Peterson | Leeuwarden | SV Friesland | 57.24 | V55.03 | |
46 | Jan Panhuis | Leeuwarden | SV Friesland | 57.37 | M60.11 | |
47 | Lieke Klasen | Breda | Geen | 59.44 | V35.01 | |
48 | Inge Kools | Leeuwarden | SV Friesland | 1.01.24 | V50.03 | |
49 | Harma v.Dam | Donkerbroek | Geen | 1.02.02 | V50.04 | |
50 | John v.Dam | Donkerbroek | Geen | 1.02.02 | M50.15 | |
51 | Thijs Hofstra | Wijtgaard | SV Friesland | 1.02.41 | M60.12 | |
52 | Piet Kamp | Roden | Geen | 1.06.46 | M50.16 | |
53 | Evert Akkerman | Meppel | SV Friesland | 1.07.09 | M60.13 | |
. | ||||||
. | 8.05 km | |||||
. | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat. | |
1 | Jaap Talen | Hoogeveen | Geen | 35.54 | M60.01 | |
2 | Anneke Breidenbach | Zwolle | SV Friesland | 38.41 | V50.01 | |
3 | Jan Lip | Alteveer | HAC’ 63 | 39.13 | M60.02 | |
4 | Joop Claus | Gorredijk | Geen | 41.07 | M40.01 | |
5 | Ab Vos | Den Helder | Noordkop | 41.14 | M50.01 | |
6 | Wouter Pettinga | Assen | Geen | 42.03 | M14.01 | |
7 | Meine Pultrum | Nes | AV Heerenveen | 44.17 | M50.02 | |
8 | Johan v.d.Werf | Bolsward | SV Friesland | 46.00 | M50.03 | |
9 | Anke Ebbens | Fochteloo | Invictus | 46.06 | V35.01 | |
10 | Meindert Roosjen | Leeuwarden | SV Friesland | 48.19 | M60.03 | |
11 | Reinder Sinnema | Leeuwarden | SV Friesland | 49.57 | M50.04 | |
12 | Jaap Nijholt | Oosterwolde | Invictus | 51.30 | M50.05 | |
13 | Jan Haagsma | Hoogeveen | SV Friesland | 51.35 | M60.04 | |
14 | Frank Klasen | Sneek | L.gr.Sneek | 52.11 | M60.05 | |
15 | Sabine Bomas | Leeuwarden | L.gr.Leeuwarden | 53.13 | VSE.01 | |
16 | Lies de Vries | Broek | AV Heerenveen | 53.25 | V55.01 | |
17 | Astrid Zijlstra | Lekkum | SV Friesland | 53.40 | V45.01 | |
18 | Herman Hoekstra | Leeuwarden | SV Friesland | 53.40 | M50.06 | |
19 | Berend Schreuder | Zweeloo | SV Friesland | 54.43 | M70.01 | |
. | ||||||
. | 3 km | |||||
. | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat. | |
1 | Vasko Vos | Julianadorp | Noordkop | 11.30 | M15.01 | |
2 | Folkert Visser | Burgum | Rapido | 14.13 | M13.02 | |
3 | Sandra Boxum | Tuk | AV Start’ 78 | 14.29 | V13.01 | |
4 | Mathilde Spitzen | Giethoorn | AV Start’ 78 | 15.16 | V12.02 | |
5 | Yasmin de Groot | Nietap | Gron.Atletiek | 16.21 | V09.01 | |
6 | Tjitske Kuiper | Nietap | Geen | 18.13 | V40.01 | |
7 | Johan Polet | Burgum | Geen | 18.33 | M07.01 | |
8 | Rinny Polet | Burgum | Rapido | 18.44 | V35.01 | |
9 | José Bosch | Epe | AV Cialfo | 00.00 | VSE.01 |
- Christiaan
- juli 26, 2009
- 17:06
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email