De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

28-07-2021 Twirreloop Wytgaard

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID KM Tijd
1 752 Jorrit Roorda Man Wytgaard 2.5 00:11:53
2 744 Bas van der Wei Man Wytgaard 2.5 00:11:54
3 674 Rindert Douma Man Wytgaard 2.5 00:12:58
4 751 Thomas Roorda Man Wytgaard 2.5 00:13:56
5 728 Jesmer Jan Visser Man Wytgaard 2.5 00:13:56
6 748 Djurre Visser Man Wytgaard 2.5 00:14:05
7 692 Mare Roorda Vrouw Wytgaard 2.5 00:14:05
8 673 Hylke Douma Man Wytgaard 2.5 00:15:48
9 749 Jitse Visser Man Wytgaard 2.5 00:16:09
10 750 Melle Jorna Man Wytgaard 2.5 00:17:16
 
 
plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID KM Tijd
1 611 Ricardo Papa Man Leeuwarden 5 00:21:35
2 534 Jappie Doller Man Oosterwolde Fr X 5 00:22:08
3 515 Tymen Bok Man Akkrum 5 00:22:26
4 626 Jacolien Ruizendaal Vrouw Emmeloord 5 00:22:44
5 505 Barend Baarssen Man Urk 5 00:22:49
6 618 Dinie Ras Vrouw Urk 5 00:23:39
7 634 Wieger Sikkema Man Damwald 5 00:23:53
8 682 Johan Bekema Man BOLSWARD 5 00:24:04
9 662 Joas Woudstra Man Heerenveen 5 00:24:16
10 592 Jantina Loosman Vrouw Urk 5 00:24:21
11 686 Henk Por Man Groningen 5 00:24:42
12 650 Jeroen Vels Man Emmeloord 5 00:25:16
13 719 Gauke Postma Man Akkrum 5 00:26:42
14 702 Jasper Van der Weg Man Grou 5 00:26:49
15 689 Pieter van der Bij Man Jirnsum X 5 00:28:11
16 594 Joop Lusthof Man Leeuwarden X 5 00:28:39
17 656 Hendrie van der Werf Man Bolsward X 5 00:29:21
18 652 Sybe de Vries Man Leeuwarden 5 00:29:33
19 535 Rudy Douma Man Leeuwarden 5 00:29:41
20 745 Niels van der Wei Man Wytgaard 5 00:29:54
21 746 Mark van der  Wei Man Wytgaard 5 00:29:59
22 701 Erik Willekus Man St.Annaparochie X 5 00:30:15
23 624 Erik Rijnders Man Vroomshoop 5 00:30:16
24 517 Christina Boonstra Vrouw Akkrum 5 00:30:41
25 721 Jan Hooghiemstra Man Oenkerk 5 00:30:45
26 695 Nico Oostra Man Weidum 5 00:30:52
27 548 Sander Haagsma Man Reduzum 5 00:31:26
28 637 Evelien Snitker Vrouw Leeuwarden 5 00:31:55
29 638 Ivo Snitker Man Leeuwarden 5 00:31:55
30 714 Jens Overzet Man Wytgaard 5 00:32:17
31 602 Jolanda Muizer Vrouw Leeuwarden X 5 00:32:45
32 554 Marrit Haijma Vrouw Berltsum 5 00:32:53
33 552 Amarins Haijma Vrouw Berltsum 5 00:32:53
34 514 Chris Boersma Man Ried 5 00:33:01
35 574 Cindy De Jager Vrouw Sint Annaparochie X 5 00:33:03
36 502 Froukje van Althuis Vrouw Leeuwarden 5 00:33:12
37 598 corrie meijer Vrouw leeuwarden 5 00:33:15
38 509 Bregtje Bergema Vrouw Feinsum 5 00:33:19
39 657 Therese Wester Vrouw Leeuwarden 5 00:33:21
40 593 Carla Lourens Vrouw Leeuwarden 5 00:33:23
41 726 klaas van Kalsbeek Man Scharnegoutum 5 00:33:25
42 625 Martin Rijpstra Man Leeuwarden 5 00:33:32
43 747 Anke van der  Wei Vrouw Wytgaard 5 00:33:41
44 670 Anton Wijkhuijs Man Franeker X 5 00:34:17
45 645 Bea Tiemersma Vrouw Joure 5 00:34:21
46 698 Jacqueline Wijbenga Vrouw St.-Annaparochie 5 00:34:21
47 601 Lianne van Mourik Vrouw Leeuwarden 5 00:34:50
48 518 Ciska Boomsma Vrouw Ried 5 00:35:03
49 628 Hester van der Schaaf Vrouw Sneek X 5 00:35:27
50 683 Henny de Jong Vrouw Leeuwarden X 5 00:35:32
51 627 Djurre Johannes van der Schaaf Man Oentsjerk X 5 00:35:49
52 730 Mathilde Wassenaar Vrouw Wirdum 5 00:35:49
53 690 Karin Vaartjes Vrouw Wytgaard 5 00:35:49
54 527 Naraysca Cecilia Vrouw Drachten 5 00:35:59
55 729 Catrien Schuurman Vrouw Wytgaard 5 00:36:21
56 630 Sonja Schepel Vrouw Hijum X 5 00:36:53
57 571 Eliza Ilina Vrouw Dronrijp 5 00:37:23
58 643 albertje strikwerda Vrouw dongjum 5 00:37:47
59 661 Anna Witteveen-Volk Vrouw Leeuwarden 5 00:38:13
60 583 Rinze Kootstra Man Harlingen X 5 00:38:32
61 528 Liuda Covalenco Vrouw Dongjum 5 00:38:45
62 659 Magreet Wind Vrouw Leeuwarden 5 00:38:45
63 529 Annette Dam Vrouw Leeuwarden 5 00:38:55
64 576 Willy de Jong Vrouw Leeuwarden 5 00:39:45
65 537 Uilkje Drost Vrouw St.-annaparochie 5 00:39:51
66 543 Elske Fijma Vrouw Goutum 5 00:40:23
67 506 Janke Bakker Vrouw Sint Annaparochie 5 00:41:15
68 545 Tiny Franssen Vrouw Leeuwarden 5 00:41:17
69 665 Astrid Zijlstra Vrouw Lekkum X 5 00:41:42
70 653 Lies de Vries-Groen Vrouw Broek X 5 00:42:29
71 642 Glenn Stoker Man Balk 5 00:46:49
72 586 Silvia Leenstra Vrouw Balk 5 00:46:49
73 604 Sietse Neef Man Idskenhuizen 5 00:47:21
74 540 Wiebren En dikke dan? Niet bekend Sint Nicolaasga 5 00:47:24
75 589 Inge Lievaart Vrouw Ens 5 00:47:30
76 610 Jan Panhuis Man Leeuwarden X 5 00:48:09
77 538 Klaas Duits Man Sneek X 5 00:50:09
78 655 Dikkie van der Werf Man BOLSWARD X 5 00:55:58
 
 
plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID KM Tijd
1 501 Marcel Adema Man Akkrum 10 00:34:43
2 558 Steven Hemstra Man Wergea 10 00:35:04
3 700 Floris Boonstra Man Leeuwarden 10 00:35:04
4 631 Remco Schraa Man Hurdegaryp 10 00:35:52
5 621 Alwin Reinders Man Burgum 10 00:36:18
6 606 Stefan De Nekker Man Wolvega 10 00:36:59
7 596 Wytse Mantel Man Oudega 10 00:37:01
8 671 Luka van der weg Man Wommels 10 00:37:16
9 591 Jan germ Looijenga Man Oensjerk 10 00:37:39
10 546 Rob van de Graaf Man Hoogeveen 10 00:37:49
11 585 Klaas Kroese Man Scharnegoutum X 10 00:37:57
12 569 Sietze Huizenga Man Grootegast 10 00:38:21
13 566 Sander Van Hoorn Man Leeuwarden 10 00:38:24
14 516 Guido Van den Boogaard Man Leeuwarden X 10 00:38:26
15 708 Jan Albert Veenema Man Sneek 10 00:39:14
16 587 Mark De Leeuw Man Ruinerwold 10 00:39:24
17 742 Durk Tigchelaar Man Harlingen 10 00:40:21
18 556 Sanne Heidinga Vrouw LEEUWARDEN 10 00:40:24
19 696 Anjo Simonse Man Emmeloord 10 00:40:32
20 590 Erik-Jan Linstra Man Eelde 10 00:40:34
21 724 jaap vink Man Bitgum X 10 00:41:23
22 654 Catrinus Vroom Man Hijum 10 00:42:17
23 584 Erwin Krikke Man Leeuwarden 10 00:42:33
24 597 Judith van der Meer Vrouw DRONRYP 10 00:42:55
25 676 Erika   Broekema Vrouw Groningen 10 00:43:05
26 697 Teatse Tichelaar Man Harlingen 10 00:43:07
27 694 Hugo Reitsma Man Hurdegaryp 10 00:43:26
28 522 Harold Brouwer Man Heerenveen 10 00:43:43
29 732 Willian Veltman Man Leeuwarden 10 00:43:53
30 542 Jesse Fennema Man Leeuwarden 10 00:44:12
31 580 Nynke de Jong Vrouw Wytgaard 10 00:44:52
32 504 Adrie Atsma Man Leeuwarden 10 00:44:58
33 539 Wibe Jan Elgersma Man `Harich 10 00:45:13
34 711 Arjan van der Wal Man Wommels 10 00:45:46
35 565 Adrie Hoks Man Joure 10 00:45:50
36 684 Booyen Nicolai Man Britsum 10 00:45:54
37 691 Acronius Roorda Man Wytgaard 10 00:45:57
38 699 Marcel Perdu Man Leeuwarden 10 00:46:10
39 715 Frans Bekema Man Reahus 10 00:46:13
40 612 Melissa Papa Vrouw Leeuwarden 10 00:46:20
41 615 Rink Pijpker Man Leeuwarden 10 00:46:20
42 557 Minke Hell Vrouw Suwald 10 00:46:25
43 526 Henk Buwalda Man Burgum 10 00:46:41
44 675 Stefan de Wilde Man Heerenveen 10 00:46:58
45 550 Marinus de Haan Man Giekerk X 10 00:47:17
46 577 Lieneke De Jong Vrouw Grou 10 00:47:58
47 567 Sofia Houwer- Zijlstra Vrouw Joure 10 00:48:05
48 705 Silke Jellersma Vrouw Sneek 10 00:48:12
49 710 Sander Phoelich Man Oppenhuizen 10 00:48:24
50 693 Esmée Douma Vrouw Leeuwarden 10 00:48:35
51 568 TjeerdDirk Huizenga Man Grootegast 10 00:48:49
52 616 Murk Postma Man OUDEHASKE 10 00:48:50
53 713 Niels Overzet Man Wytgaard X 10 00:48:57
54 704 Brenda de Jong Vrouw Drachten 10 00:49:39
55 717 Johan Hylkema Man Reahus 10 00:50:01
56 658 Rikus van Wijk Man Goutum 10 00:50:05
57 677 Taeke Boersma Man Grootegast 10 00:50:10
58 703 Kees Oosterbaan Man Leeuwarden 10 00:50:14
59 716 Christiaan Visscher Man Turns 10 00:50:26
60 599 Johan Meinsma Man Leeuwarden 10 00:50:29
61 525 Martin Van den Burg Man Sneek X 10 00:50:59
62 741 Jan Palma Man Oenkerk 10 00:51:23
63 666 Duco Zijlstra Man Lekkum X 10 00:51:52
64 739 Diane Pijl Vrouw Dronrijp 10 00:52:24
65 649 Ruurd Veenstra Man Twijzelerheide X 10 00:52:49
66 510 Jan Bergsma Man Leeuwarden 10 00:52:54
67 718 Marieke de Jong Vrouw Lytsewierum 10 00:53:15
68 549 Durk Haagsma Man Easterlittens X 10 00:53:58
69 629 Andries Schaafsma Man Twijzelerheide 10 00:54:09
70 533 Jacob Dijkstra Man Bitgummole X 10 00:54:42
71 688 Henk Betten Man Leeuwarden 10 00:54:54
72 636 Jan Smit Man Heerenveen X 10 00:55:03
73 707 Antje van der Wal Vrouw Ysbrechtum 10 00:55:15
74 644 johannes Terpstra Man Hijum 10 00:55:15
75 679 Wenny Brouwer Man Sneek X 10 00:55:18
76 560 Jaap Hengeveld Man Franeker 10 00:55:26
77 735 Bettie de Graaf Vrouw Mantgum 10 00:55:35
78 672 Anita van der  Wal Vrouw Harlingen X 10 00:55:50
79 559 Wilma Hemstra Vrouw Weidum X 10 00:56:18
80 731 Miranda Flapper Vrouw Berlikum 10 00:56:51
81 738 jan van Zalinge Man Dronrijp X 10 00:57:02
82 513 Peter Boersen Man Leeuwarden X 10 00:57:45
83 600 Tamara van der Molen Vrouw Leeuwarden 10 00:57:45
84 720 Bettie Koops Vrouw Leeuwarden 10 00:57:45
85 651 Kees de Vries Man Hoogezand 10 00:57:53
86 614 wil pijl Vrouw Dronryp 10 00:58:03
87 648 Annechien van der Veen Vrouw Leeuwarden X 10 00:58:18
88 678 Johan Jorritsma Man Sneek 10 01:00:10
89 524 Aad van der Burg Man Easterlittens X 10 01:00:30
90 503 Karst P. Anema Man Stiens X 10 01:01:12
91 685 Bauke de Jong Man Goutum 10 01:01:49
92 530 Karin Danhof Vrouw Jirnsum 10 01:01:54
93 608 Jeltsje Ottema Vrouw Easterlittens X 10 01:01:54
94 595 Wim Manshande Man Harlingen X 10 01:01:54
95 541 Annet Feenstra Vrouw Nes ameland 10 01:02:45
96 680 Henk Jan  Westra Man Leeuwarden 10 01:02:45
97 681 Benjo Pelder Man Leeuwarden 10 01:02:45
98 520 Afke Brandenburg Vrouw Wirdum X 10 01:03:38
99 667 Rense Zwerver Man Leeuwarden 10 01:04:20
100 582 Inge Kools Vrouw Leeuwarden X 10 01:05:48
101 727 MARIE JOSE BOSMA Vrouw LEEUWARDEN X 10 01:05:48
102 669 Jan van der  Wal Man Leeuwarden X 10 01:06:31
103 521 lidwien broenink Vrouw joure 10 01:07:23
104 613 anke peterson Vrouw Leeuwarden X 10 01:07:34
105 633 Martine Sijtsma Vrouw Mantgum X 10 01:08:00
106 635 Reinder Sinnema Man Leeuwarden X 10 01:08:51
107 733 Sibbele  van der Meer Man Wytgaard 10 01:15:11
 
 
plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID KM Tijd
1 519 Henk Bos Man Tjalleberd 15 01:01:41
2 660 Bernard Winsemius Man Joure 15 01:02:13
3 617 Johannes Van Raalte Man Dearsum X 15 01:02:25
4 725 Melle van Laar Man Vlieland 15 01:02:32
5 736 Peter Sibma Man Garijp 15 01:04:06
6 734 Pieter Talsma Man Mantgum 15 01:04:51
7 544 Anita Flapper Vrouw Berlikum 15 01:05:02
8 737 Ate Bijlsma Man Garijp 15 01:09:01
9 709 Jasper Sierdsma Man Bolsward 15 01:09:09
10 663 André Ydema Man DRONRYP 15 01:09:16
11 706 Ylona Kruis Vrouw Ysbrechtum 15 01:10:00
12 623 Rients Rienstra Man Sneek 15 01:10:05
13 622 Jacob Rienstra Man Mantgum 15 01:10:14
14 536 Chris Draijer Man Oudega gem Smallingerlnd X 15 01:10:16
15 551 Arnold Hager Man Leeuwarden 15 01:10:16
16 572 Huib-Jan Imbens Man Wirdum Fr X 15 01:11:08
17 712 Eelco Hoogeveen Man Blija X 15 01:13:18
18 603 Jacob Munneke Man Leeuwarden 15 01:14:29
19 581 Klaasjan Jorna Man Easterwierrum X 15 01:14:35
20 668 Meine  Hoitsma Man Kollum X 15 01:15:02
21 573 Martijn Iping Man Oentsjerk 15 01:15:45
22 664 Albert van der Ziel Man Berlikum X 15 01:15:52
23 579 Rinke De Jong Man Hempens 15 01:16:24
24 562 Bouwe Hiddinga Man Leeuwarden 15 01:16:30
25 641 Marian Sterk Vrouw Mantgum 15 01:18:19
26 561 Herro Herder Man Drachten 15 01:18:24
27 687 jan bosgraaf Man drachten 15 01:19:10
28 646 Melle Tilma Man Wiuwert 15 01:19:17
29 743 Rutger Oostra Man Weidum 15 01:19:17
30 640 Harm Stel Man Wergea 15 01:20:03
31 508 Klaas Jan Beekman Man Gytsjerk 15 01:20:12
32 647 Rik Troostheide Man Leeuwarden 15 01:20:36
33 578 Anko de Jong Man Gytsjerk 15 01:20:54
34 723 Harm Lageveen Man Ijlst 15 01:21:18
35 547 Eelco de Groot Man Assen X 15 01:21:25
36 555 Rick Heida Man Leeuwarden 15 01:21:30
37 722 Luc Naarding Man Oostend 15 01:22:00
38 575 Mike Jager Man Katlijk 15 01:22:24
39 532 Pieter van Dijk Man Langezwaag 15 01:23:27
40 511 Hessel de Boer Man LEEUWARDEN X 15 01:25:58
41 523 Chris Buijtenhuijs Man Groningen 15 01:27:21
42 740 Gosse van der Ende Man Mantgum X 15 01:27:31
43 512 Harmen de Boer Man Heerenveen 15 01:29:06
44 588 Johan van der Leij Man St.-Annaparochie 15 01:32:38
45 605 Wouter Neef Man Idskenhuizen 15 01:33:53
46 607 Alida Oldersma Vrouw Donkerbroek 15 01:34:02
47 564 Guus Hoekstra Man Donkerbroek X 15 01:34:02
48 619 Ronald Rauwerda Man Readsjerk 15 01:35:31
49 563 Carin Hoekstra Vrouw Leeuwarden 15 01:35:31
50 531 Jan Willem Delfsma Man Wolvega 15 01:36:34
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk