Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1629 | Rick Boersma | Man | Wergea | Nee | MSEN | 2.5 | 00:11:24 |
2 | 1764 | Thomas Roorda | Man | Wytgaard | Nee | MSEN | 2.5 | 00:11:31 |
3 | 1627 | Sem De Jong | Man | Wergea | Nee | MSEN | 2.5 | 00:11:53 |
4 | 1714 | Ferry de Ruiter | Man | Wytgaard | Nee | MSEN | 2.5 | 00:12:10 |
5 | 1626 | Ilse Spijkstra | Vrouw | Wergea | Nee | VSEN | 2.5 | 00:12:25 |
6 | 1735 | Rindert Douma | Man | Wytgaard | Ja | MSEN | 2.5 | 00:13:26 |
7 | 1734 | Hylke Douma | Man | Wytgaard | Nee | MSEN | 2.5 | 00:13:47 |
8 | 1723 | Sanne Broersma | Vrouw | Wytgaard | Nee | VSEN | 2.5 | 00:13:51 |
9 | 1751 | Djurre Visser | Man | Wytgaard | Nee | MSEN | 2.5 | 00:14:11 |
10 | 1763 | Jorrit Roorda | Man | Wytgaard | Nee | MSEN | 2.5 | 00:14:20 |
11 | 1768 | Jesmer Jan Visser | Man | Wytgaard | Nee | MSEN | 2.5 | 00:14:30 |
12 | 1712 | Joni Dooper | Man | Wytgaard | Nee | MSEN | 2.5 | 00:14:58 |
13 | 1740 | Yke Kingma | Vrouw | Wytgaard | Nee | VSEN | 2.5 | 00:15:27 |
14 | 1757 | Melle Jorna | Man | Wytgaard | Nee | MSEN | 2.5 | 00:15:33 |
15 | 1750 | Jitse Visser | Man | Wytgaard | Nee | MSEN | 2.5 | 00:16:49 |
16 | 1631 | Isa Bekhof | Vrouw | Wergea | Nee | VSEN | 2.5 | 00:16:55 |
17 | 1628 | Lieke Boersma | Vrouw | Wergea | Nee | VSEN | 2.5 | 00:16:55 |
18 | 1767 | Feline van der Wal | Vrouw | Wytgaard | Nee | VSEN | 2.5 | 00:17:25 |
19 | 1700 | Frits Ottens | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 2.5 | 00:19:21 |
20 | 1722 | Yfke Broersma | Vrouw | Wytgaard | Nee | VSEN | 2.5 | 00:22:07 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1731 | Rob Prestman | Man | Dokkum | Nee | M40 | 5 | 00:23:25 |
2 | 1704 | Albert van der Ziel | Man | Berlikum | Ja | M50 | 5 | 00:24:50 |
3 | 1658 | Pieter Visser | Man | Dokkum | Nee | M40 | 5 | 00:25:32 |
4 | 1618 | Corine Visser | Vrouw | Leeuwarden | Ja | V45 | 5 | 00:26:00 |
5 | 1726 | Henk Schievink | Man | Burgum | Nee | M40 | 5 | 00:27:00 |
6 | 1755 | Niels v.d. Weij | Man | Wytgaard | Nee | MSEN | 5 | 00:27:36 |
7 | 1717 | Jens Overzet | Man | Wytgaard | Nee | MSEN | 5 | 00:27:51 |
8 | 1727 | Sandra Scheenstra | Vrouw | Burgum | Nee | V45 | 5 | 00:27:59 |
9 | 1713 | Harm de Ruiter | Man | Wytgaard | Nee | MSEN | 5 | 00:28:09 |
10 | 1754 | Mark v.d. Weij | Man | Wytgaard | Nee | MSEN | 5 | 00:28:50 |
11 | 1739 | Samme Brinksma | Vrouw | Wytgaard | Ja | VSEN | 5 | 00:29:01 |
12 | 1644 | ed velderman | Man | Gytsjerk | Ja | M60 | 5 | 00:29:29 |
13 | 1720 | Jan Hooghiemstra | Man | Oentsjerk | Nee | M60 | 5 | 00:30:31 |
14 | 1621 | Hendrie van der Werf | Man | Bolsward | Ja | M60 | 5 | 00:30:58 |
15 | 1705 | Anita van der Wal | Vrouw | Harlingen | Ja | V45 | 5 | 00:32:12 |
16 | 1742 | Cor van Sluis | Man | Franeker | Ja | M60 | 5 | 00:32:14 |
17 | 1617 | Naraysca Cecilia | Vrouw | Drachten | Nee | V35 | 5 | 00:32:18 |
18 | 1718 | Domien Mulder | Man | Joure | Ja | M60 | 5 | 00:32:24 |
19 | 1719 | Keimpe Jager | Man | Dronrijp | Ja | M60 | 5 | 00:32:58 |
20 | 1657 | Chantal Grasman | Vrouw | Aldeboarn | Nee | VSEN | 5 | 00:32:58 |
21 | 1620 | Dikkie van der Werf | Man | Bolsward | Ja | M60 | 5 | 00:33:36 |
22 | 1630 | Willy de Jong | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V45 | 5 | 00:36:42 |
23 | 1711 | Melle Mulder | Man | Wytgaard | Nee | MSEN | 5 | 00:37:24 |
24 | 1624 | anneke regnerus | Vrouw | Marrum | Ja | V45 | 5 | 00:37:38 |
25 | 1756 | Klaas van Kalsbeek | Man | Scharnegoutum | Nee | M50 | 5 | 00:39:30 |
26 | 1707 | Mare Roorda | Vrouw | Wytgaard | Nee | VSEN | 5 | 00:40:04 |
27 | 1708 | Karin Vaartjes | Vrouw | Wytgaard | Nee | V45 | 5 | 00:40:06 |
28 | 1647 | Rinze Kootstra | Man | Harlingen | Ja | M60 | 5 | 00:41:37 |
29 | 1613 | Jan Panhuis | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 5 | 00:48:52 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1625 | Erwin de Vries | Man | Stiens | Nee | MSEN | 10 | 00:36:57 |
2 | 1641 | Pim Rasing | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 10 | 00:39:02 |
3 | 1736 | Rutmer Burghoorn | Man | Wytgaard | Nee | MSEN | 10 | 00:41:04 |
4 | 1715 | Teatse Tichelaar | Man | Harlingen | Nee | M60 | 10 | 00:44:07 |
5 | 1656 | Ate Bergsma | Man | Aldeboarn | Nee | MSEN | 10 | 00:45:34 |
6 | 1643 | Gerko Riedstra | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 10 | 00:46:02 |
7 | 1619 | Lourens Van Breden | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 10 | 00:46:40 |
8 | 1761 | Menno Bakker | Man | Franeker | Nee | M40 | 10 | 00:46:49 |
9 | 1660 | Willem Biemolt | Man | Utrecht | Ja | M50 | 10 | 00:46:51 |
10 | 1637 | Rik Troostheide | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 10 | 00:46:54 |
11 | 1600 | niels fennema | Man | Kollum | Nee | MSEN | 10 | 00:47:16 |
12 | 1744 | Jarig Boersma | Man | Wytgaard | Nee | MSEN | 10 | 00:47:47 |
13 | 1747 | Samme Steenstra | Man | Joure | Nee | M50 | 10 | 00:47:59 |
14 | 1746 | Liesbeth Hiddema | Vrouw | Jirnsum | Ja | V45 | 10 | 00:48:02 |
15 | 1753 | Jacob v.d. Weij | Man | Wytgaard | Nee | M40 | 10 | 00:49:55 |
16 | 1701 | Ulbe Keegstra | Man | Kollum | Nee | M60 | 10 | 00:52:16 |
17 | 1616 | Haije de Vries | Man | Drachten | Nee | M50 | 10 | 00:53:24 |
18 | 1766 | Wybren Rozema | Man | Jirnsum | Nee | MSEN | 10 | 00:54:32 |
19 | 1733 | Henk Baas | Man | Dokkum | Nee | M50 | 10 | 00:55:29 |
20 | 1725 | Jaap Dijkstra | Man | Franeker | Ja | M60 | 10 | 00:55:32 |
21 | 1729 | Geert Peereboom | Man | Tytsjerk | Nee | M60 | 10 | 00:55:46 |
22 | 1732 | Roelof Elzinga | Man | Dokkum | Ja | M60 | 10 | 00:55:51 |
23 | 1653 | Peter Boersen | Man | Leeuwarden | Ja | M50 | 10 | 00:56:38 |
24 | 1710 | Inge Wulffele | Vrouw | Leeuwarden | Ja | V55 | 10 | 00:57:48 |
25 | 1743 | Marijke Ypma | Vrouw | Wytgaard | Nee | V35 | 10 | 00:58:07 |
26 | 1738 | Johan van der Leij | Man | Sint Annaparochie | Nee | M50 | 10 | 00:58:14 |
27 | 1748 | Hieke Terpstra | Vrouw | Wytgaard | Nee | VSEN | 10 | 00:59:06 |
28 | 1749 | Johan Terpstra | Man | Wytgaard | Nee | M40 | 10 | 00:59:06 |
29 | 1752 | Jan Willem Hiemstra | Man | Bears | Nee | M50 | 10 | 00:59:09 |
30 | 1645 | Roelof De Vries | Man | Grou | Nee | M50 | 10 | 00:59:15 |
31 | 1635 | Karst Anema | Man | Stiens | Ja | M60 | 10 | 01:00:59 |
32 | 1661 | Jacqueline Sollie | Vrouw | Stiens | Nee | V55 | 10 | 01:01:26 |
33 | 1612 | Bauke de Jong | Man | Goutum | Nee | M60 | 10 | 01:01:43 |
34 | 1611 | Wytske Van der Kooi | Vrouw | Burgum | Nee | V45 | 10 | 01:03:09 |
35 | 1632 | Karin Danhof | Vrouw | Jirnsum | Nee | V45 | 10 | 01:04:10 |
36 | 1654 | Wim Manshande | Man | Harlingen | Ja | M60 | 10 | 01:04:10 |
37 | 1604 | Foppe Hoekstra | Man | Grou | Nee | M40 | 10 | 01:05:09 |
38 | 1758 | Kim Boonstra | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V35 | 10 | 01:05:50 |
39 | 1759 | Leo Koster | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 10 | 01:05:50 |
40 | 1702 | Joke Bleijerveld | Vrouw | Kollum | Nee | V45 | 10 | 01:06:38 |
41 | 1652 | Harm Postma | Man | Bitgum | Ja | M60 | 10 | 01:09:02 |
42 | 1762 | Nico Oostra | Man | Weidum | Nee | M60 | 10 | 01:09:31 |
43 | 1615 | Martine Sijtsma | Vrouw | Mantgum | Ja | V45 | 10 | 01:09:57 |
44 | 1730 | Sible v.d. Meer | Man | Wytgaard | Nee | M60 | 10 | 01:11:23 |
45 | 1646 | Reinder Sinnema | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 10 | 01:11:23 |
46 | 1623 | anke peterson | Vrouw | Leeuwarden | Ja | V55 | 10 | 01:13:09 |
47 | 1651 | Tineke Dijkstra | Vrouw | Bitgum | Ja | V55 | 10 | 01:13:40 |
48 | 1659 | Johan Zwerver | Man | Goutum | Ja | M60 | 10 | 01:13:50 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1724 | Jelle Broersma | Man | Wytgaard | Nee | MSEN | 15 | 00:58:08 |
2 | 1741 | Durk Tigchelaar | Man | Harlingen | Nee | M40 | 15 | 01:04:22 |
3 | 1606 | Johannes Huizenga | Man | Zwagerbosch | Nee | MSEN | 15 | 01:04:37 |
4 | 1737 | Roelof Burghoorn | Man | Wytgaard | Nee | M40 | 15 | 01:06:01 |
5 | 1638 | Chris Draijer | Man | Oudega | Ja | M60 | 15 | 01:09:11 |
6 | 1706 | Stefan de Wilde | Man | Heerenveen | Nee | MSEN | 15 | 01:10:35 |
7 | 1650 | Frank de Ruiter | Man | Sneek | Ja | M50 | 15 | 01:11:46 |
8 | 1760 | Tsjerk-Sake Castelein | Man | Grou | Ja | M40 | 15 | 01:11:55 |
9 | 1649 | Marjan de Ruiter | Vrouw | Sneek | Ja | V45 | 15 | 01:12:12 |
10 | 1601 | Arnold Hager | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 15 | 01:13:50 |
11 | 1709 | Acronius Roorda | Man | Wytgaard | Nee | M40 | 15 | 01:14:44 |
12 | 1607 | Martin Zandberg | Man | Drachten | Nee | MSEN | 15 | 01:15:46 |
13 | 1614 | Nynke De Jong | Vrouw | Wytgaard | Nee | VSEN | 15 | 01:16:15 |
14 | 1728 | Giorgio Delea | Man | Franeker | Ja | M40 | 15 | 01:17:47 |
15 | 1603 | Henk van Vilsteren | Man | Wergea | Nee | M50 | 15 | 01:23:09 |
16 | 1634 | Martin van den Burg | Man | Sneek | Ja | M50 | 15 | 01:26:05 |
17 | 1648 | Hessel de Boer | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 15 | 01:26:20 |
18 | 1610 | Durk Reinsma | Man | Wergea | Nee | M60 | 15 | 01:26:24 |
19 | 1745 | Jonnie Depp | Man | Wytgaard | Nee | M50 | 15 | 01:26:29 |
20 | 1633 | Johan Beintema | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 15 | 01:26:49 |
21 | 1605 | Wieger van Keulen | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 15 | 01:28:04 |
22 | 1639 | Herman Geritz | Man | Midlum | Ja | M60 | 15 | 01:34:12 |
23 | 1640 | Nienke Van Uitert | Vrouw | Deinum | Nee | V45 | 15 | 01:34:42 |
24 | 1636 | Yde Haarsma | Man | Sneek | Ja | M60 | 15 | 01:36:02 |
25 | 1622 | Bouke Fennema | Man | Britsum | Ja | M50 | 15 | 01:40:38 |
26 | 1765 | Miloeska Fennema | Vrouw | Damwoude | Nee | VSEN | 15 | 01:40:38 |
27 | 1602 | Tini van Vilsteren-Talsma | Vrouw | Wergea | Nee | V45 | 15 | 01:48:00 |
28 | 1609 | Siemie Reinsma | Vrouw | Wergea | Nee | V55 | 15 | 01:48:00 |
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email