Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1682 | Pieter Prins | Man | Marsum | Ja | MSEN | 5 | 00:21:40 |
2 | 1607 | Ludo de Vries | Man | Hallum | Nee | MSEN | 5 | 00:23:43 |
3 | 1673 | Aaltsen Bergsma | Man | Aldeboarn | Nee | MSEN | 5 | 00:23:29 |
4 | 1603 | Corine Visser | Vrouw | Leeuwarden | Ja | V45 | 5 | 00:26:17 |
5 | 1687 | Cor van Sluis | man | Franeker | Ja | M60 | 5 | 00:31:56 |
6 | 1670 | KEIMPE jager | Man | Dronryp | Ja | M60 | 5 | 00:34:44 |
7 | 1609 | Hannelore Wiersma | Vrouw | Stiens | Nee | V45 | 5 | 00:34:44 |
8 | 1624 | Kees Del Grosso | Man | Grou | Nee | M50 | 5 | 00:35:18 |
9 | 1625 | Jacqueline Kroese | Vrouw | Franeker | Nee | V45 | 5 | 00:35:18 |
10 | 1690 | Lucie Borger | Vrouw | Marrum | Nee | V35 | 5 | 00:35:18 |
11 | 1627 | Bauke van der Meer | Man | Franeker | Nee | M60 | 5 | 00:35:18 |
12 | 1640 | Djurre Joh. van der Schaaf | Man | Oentsjerk | Ja | M60 | 5 | 00:36:33 |
13 | 1658 | Marit Hiemstra | Vrouw | Stiens | Nee | VSEN | 5 | 00:37:17 |
14 | 1689 | Harry Eggenhuizen | Man | Stompetoren | Nee | MSEN | 5 | 00:40:35 |
15 | 1623 | Wisse Radema | Man | Jistrum | Nee | MSEN | 5 | 00:41:01 |
16 | 1631 | Petra Andriesen | Vrouw | Hallum | Nee | V55 | 5 | 00:42:07 |
17 | 1628 | Wim Manshande | Man | Harlingen | Ja | M60 | 5 | 00:42:13 |
18 | 1680 | Ariana Heringa-Kuipers | Vrouw | Drachten | Nee | V35 | 5 | 00:42:25 |
19 | 1622 | Clara Van Dijk | Vrouw | Jistrum | Nee | V55 | 5 | 00:42:48 |
20 | 1686 | Anita van der Wal | vrouw | Harlingen | Ja | V45 | 5 | 00:45:23 |
21 | 1652 | anneke regnerus | Vrouw | Marrum | Ja | V45 | 5 | 00:45:23 |
22 | 1653 | Willy de Jong | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V45 | 5 | 00:45:23 |
23 | 1619 | Jan Panhuis | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 5 | 00:46:26 |
24 | 1629 | Klaas Duits | Man | Sneek | Ja | M60 | 5 | 00:51:50 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1671 | Pim Rasing | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 8 | 00:32:27 |
2 | 1659 | Wiebe Hiemstra | Man | Stiens | Nee | M40 | 8 | 00:36:28 |
3 | 1650 | Bodhi Vreugdenhil | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 8 | 00:38:45 |
4 | 1621 | Onne Claus | Man | Surhuisterveen | Ja | MSEN | 8 | 00:38:45 |
5 | 1672 | Arjen Visserman | Man | IJlst | Ja | M50 | 8 | 00:39:08 |
6 | 1645 | Klaas de Ruiter | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 8 | 00:39:08 |
7 | 1651 | Chris Vreugdenhil | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 8 | 00:40:00 |
8 | 1600 | niels fennema | Man | Kollum | Nee | MSEN | 8 | 00:43:08 |
9 | 1679 | Ulbe Keegstra | Man | Kollum | Nee | M60 | 8 | 00:43:33 |
10 | 1691 | Niels Smit | Man | Hallum | Nee | M50 | 8 | 00:44:13 |
11 | 1681 | Jannie Jilderda | Vrouw | Damwâld | Nee | V55 | 8 | 00:44:13 |
12 | 1630 | Peter Visser | Man | Leeuwarden | Ja | M50 | 8 | 00:44:17 |
13 | 1668 | ed velderman | Man | Gytsjerk | Ja | M60 | 8 | 00:44:22 |
14 | 1660 | René Wubs | Man | Hallum | Nee | MSEN | 8 | 00:45:07 |
15 | 1656 | Durk Haagsma | Man | Easterlittens | Ja | M50 | 8 | 00:46:43 |
16 | 1641 | Anita de Vreeze | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V45 | 8 | 00:46:46 |
17 | 1635 | Egbert Smit | Man | Stiens | Nee | M60 | 8 | 00:47:38 |
18 | 1617 | Rients Terpstra | Man | Hallum | Nee | M60 | 8 | 00:48:10 |
19 | 1675 | Sandra de Jong | Vrouw | Britsum | Nee | V35 | 8 | 00:48:20 |
20 | 1608 | Naraysca Cecilia | Vrouw | Drachten | Nee | V35 | 8 | 00:48:30 |
21 | 1674 | Cindy De Jager | Vrouw | St.-Annaparochie | Ja | V45 | 8 | 00:48:54 |
22 | 1634 | Karin Danhof | Vrouw | Jirnsum | Nee | V45 | 8 | 00:48:54 |
23 | 1661 | Jeltsje Ottema | Vrouw | Easterlittens | Ja | V55 | 8 | 00:49:47 |
24 | 1601 | Nellie Dijkstra | Vrouw | Vrouwenparochie | Ja | V45 | 8 | 00:50:14 |
25 | 1664 | Johannes Gjaltema | Man | Hallum | Nee | M40 | 8 | 00:50:33 |
26 | 1666 | Aad van der Burg | Man | Easterlittens | Ja | M60 | 8 | 00:51:13 |
27 | 1618 | Leonie Terpstra | Vrouw | Stiens | Ja | V45 | 8 | 00:51:46 |
28 | 1606 | Piet Kerstholt | Man | Groningen | Ja | M60 | 8 | 00:52:17 |
29 | 1657 | Annalies Woudstra | Vrouw | Easterlittens | Ja | V55 | 8 | 00:52:26 |
30 | 1678 | Joke Bleijerveld | Vrouw | Kollum | Nee | V45 | 8 | 00:52:41 |
31 | 1644 | Hilda Krol | Vrouw | St.-Annaparochie | Nee | V35 | 8 | 00:53:07 |
32 | 1636 | Machteld Smit | Vrouw | Stiens | Nee | V45 | 8 | 00:53:16 |
33 | 1665 | Koos Boorsma | Man | Britsum | Nee | M60 | 8 | 00:53:16 |
34 | 1615 | Wietske Visser-Brouwer | Vrouw | Stiens | Nee | V45 | 8 | 00:55:56 |
35 | 1694 | Jan Feenstra | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 8 | 00:57:09 |
36 | 1626 | Martine Sijtsma | Vrouw | Mantgum | Ja | V45 | 8 | 00:57:28 |
37 | 1655 | Tineke Dijkstra | Vrouw | Bitgum | Ja | V55 | 8 | 00:58:55 |
38 | 1654 | Harm Postma | Man | Bitgum | Ja | M60 | 8 | 00:58:55 |
39 | 1667 | Johan Zwerver | Man | Goutum | Ja | M60 | 8 | 01:01:22 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1692 | Jurjen van der Kooi | Man | Ferwerd | Nee | M50 | 12.6 | 00:49:25 |
2 | 1616 | Stefan De Wilde | Man | Heerenveen | Nee | MSEN | 12.6 | 00:54:06 |
3 | 1684 | Pieter Miedema | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 12.6 | 00:55:23 |
4 | 1695 | Ate Bergsma | Man | Aldeboarn | Nee | MSEN | 12.6 | 00:57:00 |
5 | 1632 | Sjouke Venema | Man | Wommels | Ja | M50 | 12.6 | 00:57:38 |
6 | 1605 | Linda Schwering | Vrouw | Marknesse | Nee | V35 | 12.6 | 01:03:10 |
7 | 1643 | marten hummel | Man | Rhenen | Nee | M60 | 12.6 | 01:10:55 |
8 | 1663 | Andries Schaafsma | Man | Twijzelerheide | Nee | M60 | 12.6 | 01:11:01 |
9 | 1683 | Ruurd Veenstra | Man | Twijzelerheide | Ja | M60 | 12.6 | 01:11:01 |
10 | 1620 | Jacqueline Sollie | Vrouw | Stiens | Nee | V55 | 12.6 | 01:16:59 |
11 | 1633 | Reinder Tel | Man | Surhuizum | Ja | M60 | 12.6 | 01:18:23 |
12 | 1638 | Afke Brandenburg | Vrouw | Wirdum | Ja | V55 | 12.6 | 01:28:26 |
13 | 1614 | anke peterson | Vrouw | LEEUWARDEN | Ja | V55 | 12.6 | 01:37:17 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1602 | Arnold Hager | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 16 | 01:18:30 |
2 | 1647 | Rik Troostheide | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 16 | 01:19:58 |
3 | 1688 | Wim Hoeksma | Man | Stiens | Nee | M40 | 16 | 01:22:34 |
4 | 1604 | Myra Hitzert | Vrouw | Hurdegaryp | Nee | V35 | 16 | 01:23:11 |
5 | 1642 | Herman Geritz | Man | Midlum | Ja | M60 | 16 | 01:29:33 |
6 | 1677 | Martin van den Burg | Man | Sneek | Ja | M50 | 16 | 01:29:33 |
7 | 1696 | Geert Peereboom | Man | Tytsjerk | Nee | M60 | 16 | 01:29:33 |
8 | 1693 | Jappie van Dijk | Man | Stiens | Nee | M60 | 16 | 01:39:04 |
9 | 1648 | Karst Anema | Man | Stiens | Ja | M60 | 16 | 01:46:15 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1646 | Pieter de Jong | Man | Marrum | Ja | M40 | 21 | 01:25:39 |
2 | 1676 | Eelco de Groot | Man | Assen | Ja | M40 | 21 | 01:37:05 |
3 | 1685 | Albert van der Ziel | man | Berlikum | Ja | M50 | 21 | 01:41:52 |
4 | 1612 | Wieger van Keulen | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 21 | 02:01:17 |
5 | 1637 | Johan Beintema | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 21 | 02:01:17 |
- Christiaan
- mei 11, 2022
- 21:15
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email