Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1333 | Folkert Visser | Man | Burgum | Nee | MSEN | 5 | 00:18:31 |
2 | 1201 | Sven Alkema | Man | Vlieland | Nee | MSEN | 5 | 00:18:52 |
3 | 1277 | Gerrit Panhuis | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 5 | 00:21:24 |
4 | 1205 | Aaltsen Bergsma | Man | Aldeboarn | Nee | MSEN | 5 | 00:21:42 |
5 | 1229 | Allard de Ree | Man | Zuidhorn | Nee | MSEN | 5 | 00:22:58 |
6 | 1250 | Che Hendriks | Man | Franeker | Nee | MSEN | 5 | 00:23:43 |
7 | 1317 | Gerrit Betzema | Man | Burgum | Nee | M40 | 5 | 00:24:13 |
8 | 1321 | Cor Sluis | Man | Franeker | Nee | M60 | 5 | 00:26:08 |
9 | 1259 | Henriette Jorritsma | Vrouw | Franeker | Nee | V35 | 5 | 00:27:04 |
10 | 1244 | Mirthe Fokkema | Vrouw | Franeker | Nee | VSEN | 5 | 00:28:15 |
11 | 1301 | Dikkie van der Werf | Man | Bolsward | Ja | M60 | 5 | 00:28:45 |
12 | 1312 | Hendrie Werf | Man | Bolsward | Nee | M60 | 5 | 00:28:53 |
13 | 1257 | KEIMPE jager | Man | Dronryp | Ja | M60 | 5 | 00:28:53 |
14 | 1330 | Chantal Grasman | Vrouw | Aldeboarn | Nee | VSEN | 5 | 00:29:13 |
15 | 1299 | Djurre Joh. van der Schaaf | Man | Oentsjerk | Ja | M60 | 5 | 00:30:18 |
16 | 1281 | anneke regnerus | Vrouw | Marrum | Ja | V45 | 5 | 00:30:18 |
17 | 1220 | Oane de Boer | Man | Franeker | Nee | M50 | 5 | 00:32:28 |
18 | 1258 | Baukje Jellema | Vrouw | Ferwert | Nee | VSEN | 5 | 00:33:20 |
19 | 1243 | Gerrit Fokkema | Man | Franeker | Nee | M50 | 5 | 00:34:23 |
20 | 1266 | Rinze Kootstra | Man | Harlingen | Ja | M60 | 5 | 00:35:11 |
21 | 1207 | Martha Binnerts | Vrouw | Garyp | Nee | V35 | 5 | 00:38:43 |
22 | 1313 | Theo Runia | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 5 | 00:38:57 |
23 | 1265 | Lisette Kooistra | Vrouw | Uffelte | Ja | V35 | 5 | 00:38:57 |
24 | 1240 | Klaas Duits | Man | Sneek | Ja | M60 | 5 | 00:43:37 |
25 | 1276 | Jan Panhuis | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 5 | 00:43:37 |
26 | 1326 | Titia Lycklama a Nijeholt | Vrouw | Winsum | Nee | V45 | 5 | 01:14:51 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1334 | Mark Veer | Man | Franeker | Nee | MSEN | 7 | 00:29:58 |
2 | 1325 | Alaa Sabahaldin | Man | Drachten | Nee | MSEN | 7 | 00:32:19 |
3 | 1288 | Corrie Terpstra | Vrouw | Easterlittens | Nee | V35 | 7 | 00:34:11 |
4 | 1328 | Jaap Hengeveld | Man | Franeker | Nee | M60 | 7 | 00:34:31 |
5 | 1316 | Marco Vijver | Man | Franeker | Nee | M50 | 7 | 00:34:59 |
6 | 1315 | Ingrid Wit | Vrouw | Franeker | Nee | V45 | 7 | 00:36:03 |
7 | 1233 | Anita de Vreeze | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V45 | 7 | 00:36:19 |
8 | 1274 | Hans Nagtegaal | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 7 | 00:37:24 |
9 | 1342 | Wytske Kooi | Vrouw | Burgum | Nee | V45 | 7 | 00:39:04 |
10 | 1232 | Natasja de Vlas | Vrouw | Kollumerzwaag | Nee | V35 | 7 | 00:39:42 |
11 | 1252 | Gerrit Herrema | Man | Franeker | Nee | M50 | 7 | 00:40:06 |
12 | 1284 | Martine Sijtsma | Vrouw | Mantgum | Ja | V45 | 7 | 00:44:41 |
13 | 1345 | Johan Zijlstra | Man | Franeker | Nee | M60 | 7 | 00:45:00 |
14 | 1270 | Roelie la Roi | Vrouw | Wijnaldum | Nee | V55 | 7 | 00:45:38 |
15 | 1305 | wypie Veenstra | Vrouw | Franeker | Nee | V45 | 7 | 00:45:50 |
16 | 1209 | Marika Boekema | Vrouw | Franeker | Nee | V45 | 7 | 00:45:50 |
17 | 1303 | Annet van Doeveren | Vrouw | Bovenkarspel | Nee | V55 | 7 | 00:48:44 |
18 | 1311 | Patrick Zimmermann | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 7 | 01:13:35 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1280 | Pim Rasing | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 12.6 | 00:51:11 |
2 | 1254 | Gerald Hoogeveen | Man | Bolsward | Nee | M50 | 12.6 | 00:51:58 |
3 | 1255 | Wilbert Huitema | Man | Harkema | Nee | MSEN | 12.6 | 00:53:07 |
4 | 1308 | Andre Ydema | Man | Dronryp | Nee | M50 | 12.6 | 00:54:23 |
5 | 1271 | Daniel Lammers | Man | LEMMER | Nee | MSEN | 12.6 | 00:54:54 |
6 | 1278 | Pieter Prins | Man | Marsum | Ja | MSEN | 12.6 | 00:55:37 |
7 | 1293 | Frits Twuyver van | Man | Callantsoog | Nee | M50 | 12.6 | 00:56:19 |
8 | 1332 | Ate Bergsma | Man | Aldeboarn | Nee | MSEN | 12.6 | 00:57:33 |
9 | 1272 | Johnny Leistra | Man | Franeker | Nee | MSEN | 12.6 | 00:59:32 |
10 | 1264 | Ernest Kolkman | Man | Deventer | Nee | M40 | 12.6 | 00:59:57 |
11 | 1290 | Rik Troostheide | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 12.6 | 01:00:21 |
12 | 1296 | Johannes van der Kooi | Man | Gytsjerk | Nee | M50 | 12.6 | 01:02:04 |
13 | 1341 | Robert Kaaden | man | Mantgum | Nee | M50 | 12.6 | 01:02:38 |
14 | 1261 | Hein Keekstra | Man | Bolsward | Nee | M60 | 12.6 | 01:02:46 |
15 | 1234 | Jurrit de Vries | Man | Gorredijk | Nee | MSEN | 12.6 | 01:03:07 |
16 | 1306 | Tseard Verbeek | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 12.6 | 01:03:44 |
17 | 1295 | Lucia van der Bijl | Vrouw | Bolsward | Nee | V45 | 12.6 | 01:04:02 |
18 | 1215 | Ruben Bosga | Man | Groningen | Nee | MSEN | 12.6 | 01:04:30 |
19 | 1318 | Marcel Kuipers | Man | Stiens | Nee | M40 | 12.6 | 01:04:32 |
20 | 1245 | Herman Geritz | Man | Midlum | Ja | M60 | 12.6 | 01:05:36 |
21 | 1210 | Peter Boersen | Man | Leeuwarden | Ja | M50 | 12.6 | 01:06:24 |
22 | 1327 | Edwin Bruinsma | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 12.6 | 01:06:27 |
23 | 1221 | Hessel de Boer | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 12.6 | 01:07:26 |
24 | 1286 | Simone Smid | Vrouw | Franeker | Nee | V45 | 12.6 | 01:08:24 |
25 | 1214 | Lennard Bosga | Man | Harlingen | Nee | MSEN | 12.6 | 01:08:25 |
26 | 1297 | Klaas Jan Van der Kooi | Man | Burgum | Nee | M50 | 12.6 | 01:08:35 |
27 | 1310 | Duco Zijlstra | Man | Lekkum | Ja | M60 | 12.6 | 01:09:08 |
28 | 1248 | Klaas Halma | Man | Gaast | Nee | M60 | 12.6 | 01:09:35 |
29 | 1246 | Danny Glas | Vrouw | Franeker | Nee | V45 | 12.6 | 01:11:04 |
30 | 1200 | Tineke Acda | Vrouw | Franeker | Nee | V35 | 12.6 | 01:11:04 |
31 | 1236 | Jacob Dijkstra | Man | Bitgummole | Ja | M60 | 12.6 | 01:11:20 |
32 | 1226 | Winnie De jong | Vrouw | Enkhuizen | Nee | V45 | 12.6 | 01:11:25 |
33 | 1227 | Chris De jong | Man | Enkhuizen | Nee | M50 | 12.6 | 01:14:05 |
34 | 1302 | Mark van Doeveren | Man | Bovenkarspel | Nee | M50 | 12.6 | 01:14:31 |
35 | 1338 | Sabine Graaf | Vrouw | Franeker | Nee | V35 | 12.6 | 01:14:51 |
36 | 1211 | Femke Boersma | Vrouw | Lemmer | Nee | V45 | 12.6 | 01:15:19 |
37 | 1260 | Jorgo Karanikolas | Man | Lemmer | Nee | M40 | 12.6 | 01:15:19 |
38 | 1223 | Jelle de Haan | Man | Haskerhorne | Nee | M50 | 12.6 | 01:15:52 |
39 | 1203 | Karst Anema | Man | Stiens | Ja | M60 | 12.6 | 01:16:14 |
40 | 1287 | Christien ten Hoeve | Vrouw | Franeker | Nee | V45 | 12.6 | 01:18:55 |
41 | 1237 | Nellie Dijkstra | Vrouw | Vrouwenparochie | Ja | V45 | 12.6 | 01:19:06 |
42 | 1314 | Meine Hoitsma | Man | Meerstad | Nee | M60 | 12.6 | 01:19:06 |
43 | 1224 | Cindy De Jager | Vrouw | St.-Annaparochie | Ja | V45 | 12.6 | 01:19:06 |
44 | 1340 | Annika Bangma | Vrouw | Arum | Nee | V45 | 12.6 | 01:19:10 |
45 | 1339 | Titia Bottjes | Vrouw | Tzummarum | Nee | V35 | 12.6 | 01:22:47 |
46 | 1212 | Ankie Boschma | Vrouw | Tijnje | Nee | V55 | 12.6 | 01:26:19 |
47 | 1213 | Alice van der Leij | Vrouw | Aldeboarn | Nee | V45 | 12.6 | 01:26:19 |
48 | 1239 | Uilkje Drost | Vrouw | St.-Annaparochie | Nee | V45 | 12.6 | 01:33:52 |
49 | 1217 | Stienke Bosma-Zijlstra | Vrouw | St.-Annaparochie | Nee | V55 | 12.6 | 01:34:53 |
50 | 1309 | cor Zeemans | Man | Goutum | Ja | M60 | 12.6 | 02:03:00 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1336 | Durk Tigchelaar | Man | Harlingen | Nee | M40 | 17 | 01:07:14 |
2 | 1251 | Joeri Hendriks | Man | Franeker | Nee | M40 | 17 | 01:13:13 |
3 | 1289 | Wiebe Terwisscha van Scheltinga | Man | Reahûs | Nee | MSEN | 17 | 01:14:08 |
4 | 1298 | Judith van der Meer | Vrouw | Dronryp | Nee | V45 | 17 | 01:14:12 |
5 | 1230 | Frank de Ruiter | Man | Sneek | Ja | M50 | 17 | 01:15:27 |
6 | 1319 | Siebe Vries | Man | Drachten | Nee | M50 | 17 | 01:15:57 |
7 | 1231 | Marjan De Ruiter-Abma | Vrouw | Sneek | Ja | V45 | 17 | 01:16:51 |
8 | 1329 | Age Dijkstra | Man | Tzummarum | Nee | M50 | 17 | 01:19:04 |
9 | 1279 | Melchior Ram | Man | Uffelte | Ja | MSEN | 17 | 01:20:23 |
10 | 1282 | Peter Reitsma | Man | Bolsward | Nee | M50 | 17 | 01:20:37 |
11 | 1206 | Willem Biemolt | Man | Utrecht | Ja | M50 | 17 | 01:20:58 |
12 | 1262 | Paul Keizer | Man | Kollumerzwaag | Nee | MSEN | 17 | 01:21:10 |
13 | 1335 | Sytse Jansma | Man | Harlingen | Nee | M40 | 17 | 01:24:45 |
14 | 1337 | Germ Reitsma | Man | Franeker | Nee | M40 | 17 | 01:26:36 |
15 | 1323 | Jaap Dijkstra | Man | Franeker | Nee | M60 | 17 | 01:31:39 |
16 | 1204 | Johan Beintema | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 17 | 01:33:59 |
17 | 1275 | Jan Nanninga | Man | Leeuwarden | Nee | M60 | 17 | 01:34:19 |
18 | 1249 | Cobie Heida | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V55 | 17 | 01:34:35 |
19 | 1331 | Meine Verbeek | Man | Wommels | Nee | M60 | 17 | 01:36:15 |
20 | 1307 | Tjeerd Visser | Man | Franeker | Ja | M60 | 17 | 01:37:52 |
21 | 1269 | Lianne Kuipers | Vrouw | Franeker | Nee | V35 | 17 | 01:37:53 |
22 | 1247 | Yde Haarsma | Man | Sneek | Nee | M60 | 17 | 01:40:12 |
23 | 1216 | Jelle Bosma | Man | St.-Annaparochie | Nee | M60 | 17 | 01:42:45 |
24 | 1273 | Wim Manshande | Man | Harlingen | Ja | M60 | 17 | 01:42:51 |
25 | 1219 | Karin Danhof | Vrouw | Jirnsum | Nee | V45 | 17 | 01:42:51 |
26 | 1225 | Willy de Jong | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V45 | 17 | 01:50:04 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1320 | Richard Lemstra | Man | Herbayum | Nee | M40 | 21 | 01:29:16 |
2 | 1344 | Vincent Houttuin | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 21 | 01:31:34 |
3 | 1202 | Johannes Althuisius | Man | Sneek | Nee | M40 | 21 | 01:39:41 |
4 | 1222 | Eelco de Groot | Man | Assen | Ja | M40 | 21 | 01:41:56 |
5 | 1238 | Chris Draijer | Man | Oudega | Ja | M60 | 21 | 01:44:25 |
6 | 1235 | Willem de Vries | Man | Minnertsga | Nee | M50 | 21 | 01:45:18 |
7 | 1241 | niels fennema | Man | Kollum | Nee | MSEN | 21 | 01:47:04 |
8 | 1322 | Menno Bakker | Man | Franeker | Nee | M40 | 21 | 01:52:22 |
9 | 1285 | Teije Sikkema | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 21 | 01:53:37 |
10 | 1343 | Jan Haak | Man | Franeker | Nee | M50 | 21 | 01:55:38 |
11 | 1283 | Michael Rietdijk | Man | Rockanje | Nee | M50 | 21 | 01:57:57 |
12 | 1294 | Martin van den Burg | Man | Sneek | Ja | M50 | 21 | 02:03:25 |
13 | 1304 | Wieger van Keulen | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 21 | 02:04:12 |
14 | 1267 | Femke Kremer | Vrouw | Franeker | Nee | V35 | 21 | 02:06:45 |
15 | 1291 | Wim Tuma | Man | Franeker | Nee | M50 | 21 | 02:19:00 |
- Christiaan Valk
- mei 7, 2022
- 17:38
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email