De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

17-10-2021 Stienserloop

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal

Uitslag onjuist? Mail naar info@svfriesland.nl

plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID Cat. KM Tijd
1 1052 Marlon Jansen Man Leeuwarden MSEN 5 00:21:53
2 1077 Anne-Jaap van der Meulen Man Harkema M50 5 00:23:26
3 1136 Hendrie van der Werf Man Bolsward X M60 5 00:27:19
4 1164 Cor van Sluis man Franeker X M60 5 00:29:02
5 1142 Charissa Zijllstra Vrouw Leeuwarden X VSEN 5 00:29:20
6 1157 Jan Will man Leeuwarden M50 5 00:30:27
7 1041 Cobie Heida Vrouw Leeuwarden V55 5 00:30:45
8 1137 Dikkie van der Werf Man Bolsward X M60 5 00:31:38
9 1095 Willem Reitsma Man Leeuwarden X M60 5 00:31:46
10 1082 Hans Nagtegaal Man Leeuwarden X M60 5 00:32:06
11 1113 Menno Tuinhof Man Leeuwarden MSEN 5 00:33:32
12 1075 Fosien Meijer Vrouw Stiens VSEN 5 00:33:35
13 1050 keimpe jager Man dronrijp X M60 5 00:33:36
14 1034 Fokeltje Feenstra Vrouw Zwagerbosch V55 5 00:38:12
15 1019 Marieke Bron Vrouw Eastermar V35 5 00:38:52
16 1029 Margriet Douwes Vrouw Eastermar V35 5 00:38:52
17 1143 Astrid Zijlstra Vrouw Lekkum X V55 5 00:40:53
18 1133 Lies de Vries-Groen Vrouw Broek X V55 5 00:42:11
19 1086 Frits Ottens Man Leeuwarden X M60 5 00:43:04
20 1022 Nanette Caviet Vrouw Dokkum X V55 5 00:44:39
21 1150 Theo Runia man Leeuwarden X M50 5 00:45:31
22 1083 Jolanda Nijenhuis Vrouw Sint Annaparochie X V55 5 00:46:41
23 1089 Jan Panhuis Man Leeuwarden X M60 5 00:47:08
24 1149 Herman Hoekstra man Goutum X M60 5 00:49:59
25 1152 Klaas Duits Man Sneek X M60 5 00:49:59
26 1044 ineke van der hoek Vrouw ursem X V55 5 00:56:29
 
plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID Cat. KM Tijd
1 1062 Matthijs Koopman Man Leeuwarden MSEN 8 00:31:15
2 1156 Klaas van Heeringen man Hurdegaryp M50 8 00:32:59
3 1131 Ludo de Vries Man Hallum MSEN 8 00:38:20
4 1097 Alaa Sabahaldin Man Drachten MSEN 8 00:41:38
5 1024 Christine Jepkemboi Chepkonga Vrouw Geldrop V35 8 00:41:53
6 1170 Tom Vis man Stiens M50 8 00:42:03
7 1076 Robbert van Meulem Man Oostwoud M50 8 00:43:17
8 1104 Aldin Sudani Man Drachten M40 8 00:44:00
9 1115 Eeuwe Van der Meulen Man Geldrop M50 8 00:44:04
10 1103 Wilma Stelpstra Vrouw Leeuwarden V45 8 00:44:11
11 1010 Otto de Boer Man Gytsjerk X M60 8 00:45:27
12 1027 Jacob Dijkstra Man Bitgummole X M60 8 00:45:54
13 1124 bokke s visser Man oudwoude M50 8 00:46:45
14 1007 Debbie Boer Vrouw Driezum VSEN 8 00:46:57
15 1065 Ingrid Lapar Vrouw Dokkum V35 8 00:47:00
16 1021 Tea Busstra Vrouw Leeuwarden V55 8 00:47:00
17 1130 Jouke de Vries Man Leeuwarden M60 8 00:47:02
18 1125 Anita de Vreeze Vrouw Leeuwarden V45 8 00:47:10
19 1109 Bea Tiemersma Vrouw Joure V55 8 00:47:36
20 1171 Gonnie Mulder vrouw Leeuwarden V45 8 00:48:40
21 1085 Jeltsje Ottema Vrouw Easterlittens X V55 8 00:48:54
22 1028 margreet Dijkstra Vrouw Goutum V45 8 00:49:41
23 1023 Naraysca Cecilia Vrouw Drachten V35 8 00:51:31
24 1013 Foppe Boonstra Man Boazum M40 8 00:51:34
25 1071 Lily Manshande Vrouw Harlingen V55 8 00:53:42
26 1169 Lucie Borger vrouw Marrum V35 8 00:53:43
27 1045 Arjen Hoekstra Man Stiens M40 8 00:54:04
28 1012 Hetsche Boonstra Vrouw Boazum V45 8 00:56:46
29 1135 Marianne Wassenaar Vrouw Boazum VSEN 8 00:56:46
30 1167 Gerben Brouwer man Sneek X M60 8 00:57:08
31 1064 Rinze Kootstra Man Harlingen X M60 8 00:57:08
32 1158 Inge  Kools vrouw Leeuwarden X V55 8 00:59:11
33 1094 Anneke Regnerus Vrouw Marrum X V45 8 00:59:11
34 1009 Mattie De Boer Vrouw Appelscha X V55 8 00:59:11
35 1145 Johan Zwerver Man Goutum X M60 8 01:01:36
36 1146 Anneke Zwerver- Sijtsma Vrouw Goutum X V55 8 01:01:36
37 1081 Antje Mulder Vrouw Ijlst V55 8 01:01:38
38 1043 Ariana Heringa-Kuipers Vrouw Drachten V35 8 01:03:04
 
plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID Cat. KM Tijd
1 1110 Durk Tigchelaar Man Harlingen MSEN 12.5 00:52:23
2 1018 Remco Admiraal Man Dokkum M50 12.5 00:54:44
3 1140 Andre Ydema Man DRONRYP M50 12.5 00:56:31
4 1162 Sjouke Lanting man Stiens MSEN 12.5 00:59:25
5 1049 Johan IJpma Man Heerenveen M40 12.5 01:02:10
6 1066 Jermaine Lapar Man Dokkum M40 12.5 01:03:32
7 1088 Jan Palma Man Oenkerk M50 12.5 01:04:43
8 1059 Ulbe Keegstra Man Dokkem M60 12.5 01:06:36
9 1014 Rosanna Borg Vrouw Noordbergum VSEN 12.5 01:08:37
10 1132 Haije de Vries Man Drachten M50 12.5 01:08:58
11 1120 Tjeerd Visser Man Franeker X M60 12.5 01:10:47
12 1060 Wieger van Keulen Man Leeuwarden X M60 12.5 01:10:47
13 1004 Johan Beintema Man Leeuwarden X M60 12.5 01:10:47
14 1106 Rients Terpstra Man Hallum M60 12.5 01:14:13
15 1053 Berend de Jong Man Leeuwarden M40 12.5 01:16:01
16 1101 Jacqueline Sollie Vrouw Stiens V55 12.5 01:17:24
17 1108 Karlijn Van Terwisga Vrouw Sneek VSEN 12.5 01:17:26
18 1107 Jurjen Van Terwisga Man Sneek MSEN 12.5 01:17:26
19 1153 Egbert Geertsma Man Groningen X M60 12.5 01:18:53
20 1111 Erzsébet Timersma Vrouw Lollum V35 12.5 01:19:53
21 1139 Attie Van der Woude Vrouw Raard V45 12.5 01:19:53
22 1054 Willy de Jong Vrouw Leeuwarden V45 12.5 01:19:58
23 1098 Sonja Schepel Vrouw Hijum X V45 12.5 01:22:12
24 1006 Joke Bleijerveld Vrouw DOKKUM V45 12.5 01:22:35
25 1016 Stienke Bosma Vrouw St. Annaparochie V55 12.5 01:30:53
26 1001 Geartsje Algra Vrouw Lollum V35 12.5 01:33:20
 
plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID Cat. KM Tijd
1 1074 Rutger van der Meer Man Hurdegaryp MSEN 16 01:07:34
2 1055 Pieter de Jong Man Marrum X M40 16 01:09:05
3 1048 Stefan Huisman Man Sneek MSEN 16 01:09:10
4 1072 Judith Van der Meer Vrouw DRONRYP V45 16 01:10:40
5 1042 Evert Jan Heringa Man Drachten M40 16 01:11:43
6 1166 Johan Alserda man Leek MSEN 16 01:13:37
7 1069 Dirk Malda Man Stiens M40 16 01:14:23
8 1038 Kersten Nobel Man Leeuwarden MSEN 16 01:14:23
9 1144 cornelis zijlstra Man franeker MSEN 16 01:16:12
10 1163 Jan van der Werf man Oentsjerk M50 16 01:16:49
11 1126 Keimpe De Vries Man Mûnein X M50 16 01:16:49
12 1154 Daan van der geest man Stiens X M50 16 01:18:31
13 1112 Rik Troostheide Man Leeuwarden M40 16 01:21:03
14 1032 Gerrit Duits Man Groningen X M40 16 01:21:16
15 1003 Fardau Anjema Vrouw Indijk VSEN 16 01:22:10
16 1068 Ria Leeverink Vrouw Bolsward X V55 16 01:26:17
17 1117 ed velderman Man Gytsjerk X M60 16 01:27:16
18 1020 Martin Van den Burg Man Sneek X M50 16 01:27:16
19 1161 Jan Dijkstra man Franeker MSEN 16 01:27:30
20 1063 Kees Koopmans Man Lollum M40 16 01:27:45
21 1011 Peter Boersen Man Leeuwarden X M50 16 01:28:18
22 1056 Rintje Joustra Man Lollum M40 16 01:29:45
1 1168 Pieter Runia man Berlikum M50 16 01:33:13
2 1092 durk postma Man Driezum M50 16 01:33:49
3 1160 Jan Nanninga man Leeuwarden M50 16 01:34:36
4 1138 Marja van der Werf- Zoer Vrouw Joure V55 16 01:34:45
5 1079 Harrie Moerings Man Leeuwarden M50 16 01:35:28
6 1067 Ronald Leemeijer Man Leeuwarden M40 16 01:35:53
7 1057 Willem Van Kalsbeek Man Hallum M40 16 01:36:53
8 1123 Peter Visser Man Leeuwarden X M50 16 01:37:32
9 1121 Corine Visser Vrouw Leeuwarden X V45 16 01:37:32
10 1116 Jappie van Dijk Man Stiens M60 16 01:38:35
11 1100 Niels Smit Man Hallum M50 16 01:38:35
12 1002 Karst Anema Man Stiens X M60 16 01:39:02
13 1165 Aad van der Burg man Easterlittens X M60 16 01:40:34
14 1025 Karin Danhof Vrouw Jirnsum V45 16 01:40:34
15 1134 Anita van der Wal Vrouw Harlingen X V45 16 01:40:34
16 1093 Hanna Postuma Vrouw Minnertsga X V45 16 01:40:34
17 1070 Wim Manshande Man Harlingen X M60 16 01:40:34
18 1051 Cindy De Jager Vrouw Sint Annaparochie X V45 16 01:42:28
19 1061 Wytske van der Kooi Vrouw Burgum V45 16 01:42:52
20 1015 Jelle Bosma Man St. Annaparochie M60 16 01:43:04
21 1099 Margriet Schonenburg Vrouw Oenkerk V35 16 01:51:10
22 1073 Anneke van der Meer Vrouw Leeuwarden V55 16 01:51:10
23 1039 Cor de Groot Man Leeuwarden X M50 16 01:53:39
24 1102 Annet Stam Vrouw Leeuwarden V55 16 01:54:00
25 1017 Anita Bouma Vrouw Leeuwarden V45 16 01:54:00
26 1090 anke peterson Vrouw leeuwarden X V55 16 01:56:55
27 1129 Joke de Vries Vrouw Purmerend V55 16 01:59:52
 
plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID Cat. KM Tijd
1 1128 Erwin de Vries Man Stiens MSEN 20.5 01:12:42
2 1159 Tsjomme Ozinga Man Heerenveen M40 20.5 01:16:47
3 1141 Rick van der Zee Man Oppenhuizen MSEN 20.5 01:26:46
4 1040 Arnold Hager Man Leeuwarden M50 20.5 01:32:35
5 1151 Chris Draijer Man Oudega gem Smallingerlnd X M60 20.5 01:35:05
6 1026 Anne Dijkstra Man Mantgum M50 20.5 01:38:10
7 1036 Berend Fekken Man Scharsterbrug M50 20.5 01:39:37
8 1147 Albert van der Ziel man Berlikum X M50 20.5 01:40:09
9 1148 Meine Hoitsma man Kollum X M60 20.5 01:40:09
10 1127 Rienk De Vries Man Burgum X M60 20.5 01:40:30
11 1118 Willem Vermeltfoort Man Delfstrahuizen MSEN 20.5 01:43:35
12 1080 Jan Willem van der Molen Man Donkerbroek M50 20.5 01:44:23
13 1096 Mirjam Ruiter Vrouw Oostwoud V45 20.5 01:44:27
14 1091 Rink Post Man Appelscha X M60 20.5 01:44:53
15 1172 Koos Stornebrink man St.Annaparochie MSEN 20.5 01:47:24
16 1008 Hessel de Boer Man Leeuwarden X M60 20.5 01:50:16
17 1035 Mark Feikema Man Boazum MSEN 20.5 01:54:46
18 1037 Bouke Fennema Man Britsum X M50 20.5 02:02:39
19 1105 Leonie Terpstra Vrouw Stiens X V45 20.5 02:06:53
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk