De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Bulleloop

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal

Uitslagen Bulleloop Lekkum

. 24-6-2009          
. 17 km          
. Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat. km/uur
1 Eelco Hoogeveen Blije SV Friesland 1:06:01 MSE.01 15,45
2 Tjerk Bruinsma Makkum Geen 1:08:36 M40.01 14,87
3 Johannes v.d.Veen Goutum Lionitas 1:08:47 M50.01 14,83
4 Otto de Boer Leeuwarden SV Friesland 1:09:04 M50.02 14,77
5 Jelle v.d.Velde Jellum SV Friesland 1:10:25 M40.02 14,49
6 Gerrit Abma Joure Geen 1:11:10 M40.03 14,33
7 Stefan v.d.Wal Drachten SV Friesland 1:11:45 MSE.02 14,22
8 Johnny v.Zurk Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 1:15:21 M40.04 13,54
9 Hendrik Sjoerd de Jong Sint Annaparochie Geen 1:15:23 M50.03 13,53
10 Kees Visser De Knipe AV Heerenveen 1:15:31 M40.05 13,51
11 Lutsen Wijma Oudega SV Friesland 1:16:43 M50.04 13,30
12 Karst Anema Stiens SV Friesland 1:16:52 M60.01 13,27
13 Maurits Greving Leeuwarden Geen 1:16:59 MSE.03 13,25
14 Sietse Greving Leeuwarden Geen 1:17:52 MSE.04 13,10
15 Johan v.Noordenburg Jubbega AV Heerenveen 1:18:15 M50.05 13,04
16 Herman Geritz Midlum SV Friesland 1:18:31 M40.06 12,99
17 Hans Breuker Leeuwarden SV Friesland 1:19:18 M40.07 12,86
18 Gerrie Boersma Twijzel SV Friesland 1:19:57 M40.08 12,76
19 Fedde Beijert Ureterp Geen 1:20:07 MSE.05 12,73
20 Inge v.Schaick Leeuwarden Lionitas 1:20:30 V45.01 12,67
21 Cor Wijnja Heerenveen AV Heerenveen 1:20:55 M50.06 12,61
22 Liesbeth Andreae Huins Lionitas 1:21:59 VSE.01 12,44
23 Peter Klaver Leeuwarden Lionitas 1:22:01 M50.07 12,44
24 Mark Peereboom Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 1:22:18 MSE.06 12,39
25 René Swart Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 1:22:18 MSE.07 12,39
26 Sjoerd Slaaf Groningen SV Friesland 1:22:30 M50.08 12,36
27 Tjalko Bouma Leeuwarden Geen 1:22:59 MSE.08 12,29
28 Jaap Sije Bosgraaf Kollumerzwaag SV Friesland 1:23:17 M40.09 12,25
29 Gerard Schade Leeuwarden Lionitas 1:23:22 M40.10 12,24
30 Tseard Wijma Feanwalden SV Friesland 1:23:47 M50.09 12,17
31 Michiel Wagenaar Leeuwarden Geen 1:23:59 MSE.09 12,15
32 Johan de Witte Makkum Geen 1:24:06 M40.11 12,13
33 Jos Bruin Sint Nicolaasga AV Heerenveen 1:24:10 M50.10 12,12
34 Hessel de Boer Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 1:24:40 M50.11 12,05
35 Folkert Brijker Leeuwarden Geen 1:25:42 MSE.10 11,90
36 Klaas v.d.Kooij Damwald SV Friesland 1:25:49 M60.02 11,89
37 Jan Herman Ten Have Leeuwarden Geen 1:26:54 M40.12 11,74
38 Lourens Touwen Leeuwarden Geen 1:26:54 M40.13 11,74
39 Mink v.d.Weg Sint Nicolaasga SV Friesland 1:27:11 M50.12 11,70
40 Wietze Jonker Luxwoude AV Heerenveen 1:27:18 M50.13 11,68
41 Wieger v.Keulen Leeuwarden SV Friesland 1:27:35 M50.14 11,65
42 Jan Remery Sneek Horror 1:27:45 M50.15 11,62
43 Pieter Houstra Leeuwarden Lionitas 1:28:25 M50.16 11,54
44 Bert Kobus Leeuwarden Geen 1:28:43 MSE.11 11,50
45 Johan Zwerver Leeuwarden SV Friesland 1:28:56 M50.17 11,47
46 Jildert Andringa Oenkerk SV Friesland 1:29:32 M50.18 11,39
47 Louis Bakker Ryptsjerk SV Friesland 1:29:32 M50.19 11,39
48 Hans Willems Leeuwarden Lionitas 1:29:54 M50.20 11,35
49 Johan Beintema Leeuwarden SV Friesland 1:30:00 M40.14 11,33
50 Jurjen Stellingwerf Ryptsjerk SV Friesland 1:30:43 M50.21 11,24
51 Iris Bouman Nieuwolda AVVN 1:31:15 V60.01 11,18
52 Tieme ten Berge Leeuwarden Geen 1:31:39 M40.15 11,13
53 Rudi Ten Leeuwarden SV Friesland 1:32:31 M70.01 11,03
54 Rense Zwerver Leeuwarden Geen 1:33:04 M50.21 10,96
55 Jan Boersma Ryptsjerk Geen 1:33:33 M40.16 10,90
56 Jurjgen v.d.Wal Leeuwarden Geen 1:34:11 MSE12 10,83
57 Eric Pronk Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 1:34:24 M40.17 10,81
58 Anke Peterson Leeuwarden SV Friesland 1:34:49 V55.02 10,76
59 Jan v.d.Hoek Sint Annaparochie SV Friesland 1:35:34 M50.22 10,67
60 Otto Bruinsma Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 1:36:14 M60.03 10,60
61 Johan Knoester Oudehaske AV Heerenveen 1:37:57 M60.04 10,41
62 Alfred Knobbe Leeuwarden SV Friesland 1:41:53 M40.18 10,01
63 Wybe Sierksma Marrum Geen 1:43:47 M40.19 9,83
64 Jacob Dijkstra Nbeetgummermolen SV Friesland 1:45:12 M50.23 9,70
65 Ina Veenstra Sint Nicolaasga AV Heerenveen 1:51:39 V45.02 9,14
66 Wieger Klijnstra Heerenveen AV Heerenveen 1:51:39 M60.05 9,14
67 Marian v.d.Schaaf Oenkerk SV Friesland 0:00:00 V50.02  
68 Slouke Touber Stiens SV Friesland 0:00:00 M50.00  
69 Duco Zijlstra Lekkum SV Friesland 0:00:00 M50.00  
70 Thijs Hofstra Wijtgaard SV Friesland 0:00:00 M60.00  
71 Astrid Zijlstra Lekkum SV Friesland 0:00:00 V45.00  
.            
. 9 km          
. Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat. km/uur
1 Remco Bijlsma Cornjum Geen 0:32:03 MSE.01 16,85
2 Hero Polet Sneek Horror 0:32:20 M40.01 16,70
3 Ynze Stienstra Wergea Lionitas 0:33:26 M40.02 16,15
4 Albert v.d.Ziel Berlikum SV Friesland 0:33:35 M40.03 16,08
5 Pieter Tolsma Warten Athleta 0:34:46 MSE.02 15,53
6 Niek v.d.Molen Westergeest L.GR.Dokkum 0:35:58 M40.04 15,01
7 Ate Bijlsma Garijp Athleta 0:36:32 MSE.03 14,78
8 Jan Bijlsma Cornjum SV Friesland 0:36:49 M50.01 14,67
9 Henk Elzinga Westergeest Geen 0:37:02 M40.05 14,58
10 Klaas Werkhoven Franeker AV Spartacus 0:37:36 MSE.04 14,36
11 Simon Regnerus Marrum SV Friesland 0:37:40 M40.06 14,34
12 Jan Roelof Hofstra Leeuwarden Geen 0:37:57 M40.07 14,23
13 Hendrie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 0:38:45 M50.02 13,94
14 Keimpe Jager Dronrijp SV Friesland 0:38:48 M60.01 13,92
15 Hielke Nienhuis Lekkum SV Friesland 0:39:05 MSE.05 13,82
16 Rob Kelder Leeuwarden Geen 0:39:10 MSE.06 13,79
17 Ahmad Ghelichkhani Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 0:39:19 M40.08 13,73
18 Arjen Lettinga Leeuwarden SV Friesland 0:40:03 M40.09 13,48
19 Jacob Jan de Vries Tietjerk Geen 0:40:11 MSE.07 13,44
20 Cor van Sluis Franeker SV Friesland 0:40:14 M60.02 13,42
21 Sjors Tissingh Leeuwarden Lionitas 0:40:31 MSE.08 13,33
22 Peter Kikkert Oentsjerk Geen 0:40:35 M40.10 13,31
23 Jurjen v.d.Kooi Ferwert L.GR.Stiens 0:41:00 M40.11 13,17
24 Peter Boersen Leeuwarden SV Friesland 0:42:08 M40.12 12,82
25 Rienk v.d.Veen Leeuwarden Geen 0:42:27 MSE.09 12,72
26 Anita v.d.Wal Harlingen Geen 0:42:33 V35.01 12,69
27 Ate Ritsma Burgum L.GR.H 0:42:38 M40.13 12,67
28 Henk Muller Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 0:42:42 M40.14 12,65
29 Harry Pechler Leeuwarden Geen 0:43:24 M40.15 12,44
30 Gerlof v.Minnen Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 0:43:37 MSE.10 12,38
31 Rennie Talsma Mantgum SV Friesland 0:44:14 V55.01 12,21
32 Robbert Khemai Dronrijp Geen 0:44:15 M40.16 12,20
33 Jacob Schaap Leeuwarden SV Friesland 0:44:21 M50.03 12,18
34 Jacco Wiffers Leeuwarden Geen 0:44:33 MSE.11 12,12
35 Marijke Terpstra Stiens L.GR.Stiens 0:44:47 V55.02 12,06
36 Minke Kooistra Dokkum L.GR.H 0:44:47 V45.01 12,06
37 Baukje v.d.Burg Koarnjum L.GR.Stiens 0:44:50 V45.02 12,04
38 Lammert Beuneker Leeuwarden Geen 0:45:06 M40.17 11,97
39 Arie Smedinga Tzum SV Friesland 0:45:06 M60.03 11,97
40 Alfons v.Vliet Leeuwarden Geen 0:45:06 M40.18 11,97
41 Sido Martens Leeuwarden SV Friesland 0:45:28 M50.04 11,88
42 Anton Wijkhuijs Franeker SV Friesland 0:45:35 M40.19 11,85
43 Lars Wudich Leeuwarden Lionitas 0:45:44 M40.20 11,81
44 Harm Oppelaar Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 0:45:53 M50.05 11,77
45 Inge Wiersma Dokkum L.GR.H 0:45:59 V60.01 11,74
46 Sierk Postma Rypsjerk Geen 0:46:01 M50.06 11,73
47 Jaap Zandhuis Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 0:46:07 M40.21 11,71
48 Miranda Hornstra Wergea SV Friesland 0:46:10 VSE.01 11,70
49 Jeffery Robbers Leeuwarden SV Friesland 0:46:26 M40.22 11,63
50 Anne de Roos Gytsjerk Geen 0:46:38 M40.23 11,58
51 Anne Oetze v.d.Burg Burgum L.GR.H 0:46:47 MSE.12 11,54
52 Lina Pol Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 0:47:09 V55.01 11,45
53 Catrinus v.d.Leest Burgum L.GR.H 0:47:20 MSE12 11,41
54 Geert Vogelzang Leeuwarden L.GR.Stiens 0:47:28 M50.07 11,38
55 Klaske v.Lunzen Leeuwarden Friesche Doorloper 0:47:47 V35.02 11,30
56 Matthijs Vleugel Menaldum Lionitas 0:47:52 M40.24 11,28
57 Annette Oosterwijk Oentsjerk Geen 0:47:52 V45.03 11,28
58 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland 0:47:57 M60.04 11,26
59 Reina Hes Dokkum L.GR.Dokkum 0:48:25 V45.04 11,15
60 Jacqueline Sollie Stiens L.GR.Stiens 0:48:29 V45.05 11,14
61 Djurre v.d.Schaaf Oentsjerk SV Friesland 0:48:31 M50.08 11,13
62 Kristan v.Baal Leeuwarden Geen 0:48:39 M17.01 11,10
63 Joop Boonstra Leeuwarden SV Friesland 0:48:44 M60.05 11,08
64 Rinze Kootstra Harlingen SV Friesland 0:48:53 M71.01 11,05
65 Tjeerd de Jong Leeuwarden Geen 0:48:58 M50.09 11,03
66 Siep Hoekstra Harlingen SV Friesland 0:48:59 M60.06 11,02
67 Sharareh Farmani Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 0:49:25 VSE.02 10,93
68 Landa Sonnega Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 0:49:28 V35.03 10,92
69 Klaas Peereboom Heerenveen AV Heerenveen 0:49:47 M50.10 10,85
70 Klaas Duits Sneek SV Friesland 0:49:49 M60.07 10,84
71 René v.Baal Leeuwarden SV Friesland 0:49:55 M50.11 10,82
72 Marten Kingma Leeuwarden SV Friesland 0:50:13 M40.25 10,75
73 Jetty Sinnema Leeuwarden Lionitas 0:50:15 V45.06 10,75
74 Bart v.Baal Leeuwarden Geen 0:50:18 MSE.13 10,74
75 Harrie Moerings Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 0:50:21 M40.26 10,72
76 Seke Reitsma Damwoude L.GR.H 0:50:22 V45.07 10,72
77 Joop Bosma Leeuwarden Geen 0:50:30 M14.02 10,69
78 Afke Brandenburg Wirdum SV Friesland 0:50:31 V35.04 10,69
79 Klaas Westra Makkum L.GR.Makkum 0:50:33 MSE.14 10,68
80 Douwine Postma Idsegahuizum L.GR.Makkum 0:50:33 V35.05 10,68
81 Jan Goemaat Idsegahuizum L.GR.Makkum 0:50:42 M40.27 10,65
82 Gert Jan Zeeler Makkum Geen 0:50:43 M50.12 10,65
83 Monique Medema Leeuwarden SV Friesland 0:50:33 V35.06 10,68
84 Lubbert Kloosterman Westereen Geen 0:50:35 M60.08 10,68
85 Hilde Brouwer Leeuwarden Lionitas 0:51:03 V45.08 10,58
86 Marie José Bosma Leeuwarden SV Friesland 0:51:04 V35.07 10,57
87 Jantina Posthuma Ferwert Geen 0:51:05 VSE.03 10,57
88 Femme de Bruin Leeuwarden SV Friesland 0:51:06 M50.13 10,57
89 Jefta Bogaard Leeuwarden Lionitas 0:51:07 M40.28 10,56
90 Anneke Sijtsma Leeuwarden SV Friesland 0:51:07 V55.02 10,56
91 Foeke Idzenga De Wilgen SV Friesland 0:51:09 M60.09 10,56
92 Sjoukje v.d.Velde Leeuwarden Lionitas 0:51:10 V45.09 10,55
93 Hans Berkhof Feanwalden L.GR.H 0:51:11 M60.10 10,55
94 Jan Hofstra Franeker SV Friesland 0:51:15 M40.29 10,54
95 Johannes Folkertsma Leeuwarden Geen 0:51:20 M50.14 10,52
96 Edwin Kalksma Leeuwarden Lionitas 0:51:30 MSE.15 10,49
97 Jan Binnema Burgum L.GR.H 0:51:34 MSE.16 10,47
98 Gerard Rietdijk Leeuwarden Geen 0:52:08 M50.15 10,36
99 Mohammed Farmani Leeuwarden SV Friesland 0:52:25 M60.11 10,30
100 Johan Planting Leeuwarden Lionitas 0:52:31 M40.30 10,28
101 Joop Stienstra Slappeterp Geen 0:52:34 M40.31 10,27
102 Jeltje Dijkstra Leeuwarden SV Friesland 0:53:19 V55.03 10,13
103 Henny de Jong Leeuwarden Geen 0:53:19 V45.10 10,13
104 Froukje Hietkamp Leeuwarden Geen 0:53:19 V45.11 10,13
105 Annechien v.d.Veen Leeuwarden Lionitas 0:53:30 V45.12 10,09
106 Inge Kools Leeuwarden SV Friesland 0:53:37 V45.13 10,07
107 Froukje v.Welie Leeuwarden Friesche Doorloper 0:53:37 V55.04 10,07
108 Renske Bultsma Grou Athleta 0:53:47 VSE.04 10,04
109 René Lont Burgum L.GR.H 0:54:04 M40.32 9,99
110 Elisabeth Post Broeksterwoude Geen 0:54:05 V35.08 9,98
111 Harrie Noppers Hegebeintum Lionitas 0:54:12 M50.16 9,96
112 Marianne Kooistra Leeuwarden Lionitas 0:54:24 VSE.05 9,93
113 Silke Visser Leeuwarden Geen 0:54:25 VSE.06 9,92
114 Margreeth Korten Menaldum Lionitas 0:54:31 V45.14 9,91
115 Marc v.Gelder Leeuwarden Lionitas 0:54:31 M40.33 9,91
116 Hikmet Kesici Leeuwarden Geen 0:55:34 V35.09 9,72
117 Frans Hoitinga Leeuwarden Geen 0:55:35 M60.12 9,72
118 Rebekka Zeilstra Oudkerk Geen 0:55:42 V35.10 9,69
119 Ina Kleefstra Leeuwarden Lionitas 0:56:19 V55.05 9,59
120 Willy de Jong Leeuwarden Geen 0:56:56 M40.34 9,48
121 Veronique Hedema Leeuwarden Lionitas 0:57:08 V35.11 9,45
122 Ria v.Dijk Leeuwarden Lionitas 0:57:08 V45.15 9,45
123 Roelie Sikkes Sneek Geen 0:57:27 V35.12 9,40
124 Reinder Sinnema Leeuwarden Lionitas 0:58:41 M50.16 9,20
125 Jildou Oosterhof Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 0:59:15 VSE.07 9,11
126 Pieter Oosterhof Gytsjerk L.GR.Trynwalden 0:59:15 M50.17 9,11
127 Judith Montsma Mantgum Geen 0:59:32 V35.13 9,07
128 Hester Luinstra Oudkerk Geen 0:59:35 V35.14 9,06
129 Foja Tsagarakis Sneek Geen 0:59:11 V45.15 9,12
130 Uilke Koopmans Leeuwarden Geen 1:01:42 MSE.17 8,75
131 Theo Runia Leeuwarden Geen 1:01:42 M40.35 8,75
132 Boudina Noteboom Leeuwarden Geen 1:01:51 V35.15 8,73
133 Mariea de Jong Leeuwarden Geen 1:01:51 V35.16 8,73
134 Ineke Wijma Feanwalden Geen 1:04:09 VSE.08 8,42
135 Lies de Wit Sneek Geen 1:19:12 V55.06 6,82
.            
. 5 km          
. Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.  
1 Klaas Jan v.d.Kooi Burgum Geen 21.59 M40.01  
2 Ate v.d.Kooi Ferwert Geen 26.06 M12.01  
3 Tracy v.d.Ploeg Damwoude SV Friesland 26.58 V35.01  
4 Jarin v.d.Kooi Burgum Lionitas 27.31 M09.01  
5 Johanna Hoekstra Burgum L.GR.H 28.39 V35.02  
6 Wytske v.d.Kooi Burgum Geen 28.55 V35.03  
7 Lars Vleeschouwer Leeuwarden Lionitas 28.57 M09.02  
8 Miranda Zwiggelaar Tzum AV Spartacus 30.07 VSE.01  
9 Nadieh Kikstra Leeuwarden Geen 31.16 V16.01  
10 Patrick Hoek Leeuwarden Geen 31.41 MSE.01  
11 Wiesje Kloosterman Burgum L.GR.H 31.57 V45.01  
12 Joke Ritsma Burgum L.GR.H 32.12 V35.04  
13 Maaike Bokma Leeuwarden Lionitas 32.13 VSE.02  
14 Ineke v.d.Beukel Leeuwarden Geen 32.21 V35.05  
15 Linda Bruinsma Leeuwarden Geen 32.42 VSE.03  
16 Antsje de Jong Leeuwarden Geen 32.49 V45.02  
17 Sjouke Hietkamp Leeuwarden Flierefluiters 33.19 V45.03  
18 Karin Bruinia Makkum L.GR.Makkum 33.36 V35.06  
19 Saya de Vries Leeuwarden Geen 33.40 M10.03  
20 Astrid Bol Leeuwarden Geen 33.47 V35.07  
21 Bonnie Valk St.Annaparochie SV Friesland 34.19 V35.08  
22 Marike Postma Leeuwarden Lionitas 34.22 VSE.04  
23 Nynke Schaap Leeuwarden Lionitas 34.28 VSE.05  
24 Sietske Swart Oudemirdum Geen 35.12 V45.04  
25 Rika de Boer Sneek Geen 35.12 V45.05  
26 Dirk v.Beelen Hurdegaryp Geen 35.45 M50.01  
27 Frouke Minkema Snakkerburen Geen 35.48 V10.02  
28 Amarins v.Dijk Snakkerburen Geen 35.52 V10.03  
29 Anna Bouma Leeuwarden Geen 36.07 V55.01  
30 Dirk Grootendorst Leeuwarden Geen 36.07 M50.02  
31 Agatha Koopmans Sneek Geen 36.22 VSE.06  
32 Stefanie Vossenberg Leeuwarden Lionitas 36.40 VSE.07  
33 Jellie Zeelen Makkum Geen 36.45 V55.02  
34 Anita Dijker Terschelling Geen 37.07 V35.09  
35 Gerrit Betzema Tytsjerk SV Friesland 37.07 MSE.02  
36 Catrien Schade Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 37.36 V45.06  
37 Rinnie Slof Goutum SV Friesland 38.23 V35.10  
38 Alja Silvius Leeuwarden SV Friesland 38.23 V35.11  
39 Joke Merkestein Idsegahuizum Geen 38.24 V35.12  
40 Reina Kuipers Makkum L.GR.Makkum 40.24 V35.13  
41 Jan Hartman Makkum L.GR.Makkum 40.26 M40.02  
42 Baukje Westra Bergum Geen 40.29 V45.07  
43 Jan Toren Sneek Geen 40.36 MSE.03  
44 Ingrid Postma Sneek Geen 40.37 V35.14  
45 Ellen Sienema Leeuwarden Lionitas 43.44 V45.08  
46 Marrit Bos Leeuwarden Lionitas 43.44 VSE.08  
47 Gerrit ten Cate Beetgummermolen SV Friesland 43.44 M60.01  
48 Herman Hoekstra Leeuwarden SV Friesland 43.44 M50.03  
49 Jurie Giliam Leeuwarden Geen 44.59 M12.04  
50 Berend Schreuder Zweeloo SV Friesland 45.30 M79.01  
51 Jan Jorna Harlingen SV Friesland 51.36 M78.02  
52 jelle Bauke Groen Akkrum Geen 00.00 V45.00  
53 Maurice de Vlieger Akkrum Geen 00.00 M09.00  
54 Annelies Sterkenburg Akkrum Geen 00.00 V35.00  
.            
. 4.8 km          
. Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.  
1 Charissa Zijlstra Lekkum SV Friesland 19.14 V15.01  
2 Thomas Stobbe Leeuwarden Geen 19.55 MSE.01  
3 Dikkie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 20.06 M50.01  
4 Jan Jepma Leeuwarden Lionitas 20.11 M50.02  
5 Bouwe v.d.Meer Jubbega AV Heerenveen 20.18 MSE.02  
.            
. 2 km          
. Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.  
1 Yasmin de Groot Nietap Gron.Atletiek 9.07 V09.01  
2 Nynke Jullens Oenkerk Geen 9.22 V12.01  
3 Lotte Turkstra Oenkerk Geen 9.22 V12.02  
4 Eva Turkstra Oenkerk Geen 9.35 V10.03  
5 José Sinnema Oenkerk Geen 9.35 V35.01  
6 Hessel Turkstra Oenkerk Geen 9.37 M40.01  
7 Talita v.Dijk Snakkerburen Geen 10.41 V08.01  
8 Renske Minkema Snakkerburen Geen 10.41 V07.02  
.            
. 4 km          
. Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.  
1 Robin Ley Snakkerburen Geen 14.35 M10.01  
2 Wander Meijer Lekkum Geen 15.56 M12.02  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk