De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Uitslagen triathlon Friesland

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal

Einduitslagen ROC Friese Poort Triathlon Friesland

27 juni 2009

  1/4 Individueel            
Pos Naam   Woonplaats Zwemmen Fietsen Lopen Totaal
1 Stefan van der Pal H24 LEEUWARDEN 0:14:28 1:06:37 0:39:05 2:00:10
2 Jasper van Olst H24 GRONINGEN 0:13:55 1:07:18 0:40:09 2:01:21
3 Albert Timmers H24 DENHELDER 0:14:40 1:09:10 0:37:43 2:01:32
4 Sjoerd Veltman H24 EDE 0:13:36 1:10:21 0:38:05 2:02:02
5 Taco de Jong H24 GRONINGEN 0:18:37 1:05:55 0:39:50 2:04:22
6 Mark Oude Bennink H20 GRONINGEN 0:13:38 1:07:36 0:43:24 2:04:38
7 Randy Hendriks H24 LELYSTAD 0:17:42 1:09:27 0:39:41 2:06:50
8 Tiedo Tinga H24 BOLSWARD 0:15:10 1:09:24 0:42:26 2:06:59
9 Samme Steenstra H40 JOURE 0:16:07 1:09:04 0:42:26 2:07:36
10 Fré Adema H40 ORANJEWOUD 0:16:09 1:08:21 0:44:18 2:08:47
11 Roukebert de Boer H20 KOLLUMERZWAAG 0:15:23 1:08:37 0:45:06 2:09:06
12 Andrie Westerkamp H24 GRONINGEN 0:16:13 1:10:45 0:43:13 2:10:12
13 Kerst Beuckens H24 EMMELOORD 0:15:25 1:11:37 0:44:20 2:11:22
14 Stefanie Bouma D24 GRONINGEN 0:17:00 1:13:13 0:41:35 2:11:48
15 Gerard Terwisscha Van Scheltinga H40 HAREN 0:17:55 1:10:08 0:44:00 2:12:03
16 Ritske Flootman H40 MENALDUM 0:19:29 1:11:46 0:41:02 2:12:17
17 Josvan Barneveld H40 HEERENVEEN 0:19:05 1:10:23 0:44:41 2:14:09
18 Lex Kiewied H24 NES 0:18:56 1:13:10 0:42:48 2:14:53
19 Peter van Ravenswaaij H40 GRONINGEN 0:18:31 1:13:05 0:44:22 2:15:59
20 Kees Greidanus H50 BILTHOVEN 0:19:25 1:13:38 0:44:25 2:17:27
21 Edser Kuiper H24 DRONRIJP 0:14:59 1:11:30 0:51:19 2:17:48
22 Johan Bloemhof H50 BOLSWARD 0:17:47 1:09:56 0:50:54 2:18:37
23 Hendrik Ben van der Boon H20 TWIJZELERHEIDE 0:14:51 1:13:38 0:51:07 2:19:36
24 Hilly Panjer – Bakker D40 APELDOORN 0:17:49 1:17:11 0:46:15 2:21:15
25 Janvan der Sleet H40 HAREN 0:16:34 1:12:06 0:52:44 2:21:23
26 Klaas Stielstra H24 STIENS 0:18:04 1:16:21 0:47:10 2:21:35
27 Sjouke Venema H24 WAGENINGEN 0:19:12 1:15:20 0:47:16 2:21:48
28 Oscar de Jong H40 DOODSTIL 0:18:29 1:15:00 0:48:20 2:21:49
29 Yme Woensdregt H40 GRONINGEN 0:17:21 1:17:19 0:47:10 2:21:50
30 Marcel Walstra H40 JOURE 0:17:12 1:12:19 0:52:29 2:22:00
31 Jacob van der Ploeg H40 DAMWOUDE 0:18:16 1:15:02 0:49:02 2:22:20
32 Wibo Drenth H50 OUDWOUDE 0:18:55 1:16:25 0:47:59 2:23:19
33 Janvan de Meij H40 BERLIKUM 0:19:16 1:15:01 0:49:03 2:23:19
34 Carin Ceelaert D24 GRONINGEN 0:20:04 1:15:21 0:48:30 2:23:55
35 Durk Bouma H50 OPPENHUIZEN 0:24:44 0:11:53 1:59:49 2:24:34
36 Gea Hut D24 HAULERWIJK 0:16:52 1:16:01 0:51:45 2:24:38
37 Jelmer Stegink H20 NAARDEN 0:18:50 1:11:56 0:54:42 2:25:28
38 Emile Cornelisse H24 ALMERE 0:20:02 0:07:15 2:06:31 2:26:33
39 Jannes Bosman H40 KLAZIENAVEEN 0:20:09 1:16:21 0:50:26 2:26:56
40 Henk van der Meiden H40 DERIJP 0:24:33 0:16:45 2:03:08 2:27:41
41 RobTeisman H50 DECOCKSDORP 0:20:06   2:08:01 2:28:07
42 Joost Rusius H24 GRONINGEN 0:21:08 1:14:02 0:53:13 2:28:23
43 Silvia Brouwer D24 OUDESCHOOT 0:18:35   2:10:14 2:28:49
44 Geke Venema D40 EASTERLITTENS 0:20:58 0:25:08 2:07:59 2:28:56
45 Wieger Boonstra H24 LEEUWARDEN 0:20:16   2:08:47 2:29:03
46 Jan Steur H50 VOLENDAM 0:21:13 0:10:40 2:07:57 2:29:10
47 Guus Hoekstra H40 DONKERBROEK 0:23:02 0:03:55 2:07:55 2:30:56
48 Jan Piet de Jager H24 STIENS 0:21:18 1:13:43 0:56:43 2:31:44
49 Bert Huitsing H40 WINSUM 0:17:50 1:17:59 0:56:11 2:32:00
50 Piet Jetze Faber H50 SINTANNAPAROCHIE 0:21:30 0:14:20 2:11:20 2:32:50
51 Symen de Jong H18 GIEKERK 0:17:22 1:17:30 0:58:02 2:32:54
52 Andre Bus H40 GRONINGEN 0:18:05 1:16:52 0:58:11 2:33:08
53 Guus Juffer H40 KAMPEN 0:23:59 0:13:29 2:10:13 2:34:12
54 Hans Noordhof H24 GRONINGEN 0:21:14 0:09:55 2:13:15 2:34:29
55 Peter Bakker H60 EDAM 0:26:23 0:04:35 2:08:49 2:35:11
56 Ron Mollinga H40 GOUTUM 0:19:53 0:12:48 2:15:55 2:35:49
57 Emile Plugge H24 EELDERWOLDE 0:15:57 0:08:40 2:19:55 2:35:52
58 Eppie Oosterhuis H50 Burgum 0:23:06 0:09:43 2:14:07 2:37:13
59 Hielke Nienhuis H40 LEKKUM 0:21:48 0:06:43 2:15:35 2:37:23
60 Peter Bergen Henegouwen H40 DENHELDER 0:21:21 0:04:55 2:16:09 2:37:30
61 Lex Bakker H40 HILLEGOM 0:22:16   2:15:30 2:37:46
62 Jessica Bustos-Soza D40 MIDDENMEER 0:25:32   2:12:21 2:37:53
63 Rosalinde Bakker D50 EDAM 0:26:53 0:06:02 2:11:32 2:38:25
64 Hessel Turkstra H40 OENKERK 0:20:04 0:04:47 2:19:11 2:39:15
65 Lexde Torbal H24 GIEKERK 0:22:13   2:17:30 2:39:43
66 Rein Benno de Jager H24 DOKKUM 0:21:46 0:00:54 2:18:41 2:40:26
67 Siebe van der Leest H40 KAMPEN 0:25:04 0:07:00 2:15:35 2:40:39
68 Jenneke Deelstra D24 GRONINGEN 0:19:27   2:21:42 2:41:09
69 Durk-Jorrit van der Eems H24 EASTEREIN 0:20:59   2:20:21 2:41:20
70 Pieter Cremer H50 GORREDIJK 0:27:29 0:04:35 2:14:04 2:41:33
71 Dirk van Zon H60 HARLINGEN 0:23:24 0:09:13 2:18:24 2:41:47
72 Bouke Fennema H40 BRITSUM 0:20:38 0:06:57 2:21:47 2:42:25
73 Ton Cusiel H50 HEERENVEEN 0:23:22 0:09:48 2:20:11 2:43:33
74 Sjoerd Bakker H40 STIENS 0:25:02   2:20:21 2:45:23
75 Wiebren Couperus H60 ROTTUMFRL. 0:27:42 1:25:45 0:53:31 2:46:57
76 Nanne Attema H40 STIENS 0:25:44 0:08:05 2:25:23 2:51:07
77 Hans Westra H40 LEEUWARDEN 0:25:49 1:32:35 0:53:38 2:52:02
78 Sjoerd Odinga H24 STIENS 0:22:00   2:33:21 2:55:20
79 Mettje Elzinga D40 LEEUWARDEN 0:26:46 1:31:57 0:58:55 2:57:37
80 Maarten van der Stoep H24 LANGWEER 0:24:56 1:28:35 1:08:18 3:01:49
81 WybeValkema H40 STIENS 0:22:58   2:46:04 3:09:02
82 Dirk van der Weij H24 LEEUWARDEN 0:27:50 1:35:26 1:08:00 3:11:16
83 Merlijn Tishauser H24 HARLINGEN 0:25:48 1:33:55 1:15:44 3:15:27
84 Hendrik Anjema H24 BIRTSUM 0:27:52 1:33:50 1:19:55 3:21:36
85 Bas Horneman H40 MIDDENMEER 0:26:21 1:40:57 1:21:37 3:28:54
86 MartinTreub H50 MAKKUM 0:21:54 0:02:25    
87 Paul van der Leij H24 HELLEVOETSLUIS 0:19:18 0:14:33    
DNS Mark van den Heuvel H40 PEIZE        
DNS Gerard Timmerman H40 DENBURG, TEXEL        
DNS Johannes Hemelrijk H24 TOLLEBEEK        
DNS Ronald Stoffelsma H50 NORG        
DNS Ralf de Jong H24 DRACHTEN        
DNS Luuk Bos H40 CALLANTSOOG        

Achtste Triathlon:

  Achtste Indivudueel            
Pos Naam Class Woonplaats Zwemmen Fietsen Lopen Totaal
1 Arjen v.d. Krieke H20 TIJNJE 0:08:43 0:34:19 0:20:40 1:03:43
2 Edwin Wiersema H20 EELDE 0:09:19 0:33:40 0:21:48 1:04:47
3 Jeroen van der Vlist H24 GRONINGEN 0:09:33 0:35:25 0:19:50 1:04:48
4 Hanno Zomermaand H40 FRANEKER 0:08:44 0:34:19 0:22:13 1:05:16
5 Thomas Veltman H16 DOKKUM 0:09:03 0:37:36 0:20:55 1:07:35
6 Dries Lesterhuis H24 GRONINGEN 0:09:24 0:36:43 0:22:56 1:09:03
7 Johan Schuitemaker H24 UTRECHT 0:10:59 0:35:52 0:22:41 1:09:32
8 Willem Posthoorn H24 GRONINGEN 0:12:11 0:36:53 0:21:07 1:10:11
9 Jan Klaver H24 MEDEMBLIK 0:08:50 0:37:55 0:23:27 1:10:12
10 Mark Hoefman H24 GRONINGEN 0:10:40 0:36:17 0:23:37 1:10:33
11 Nienke Vlak D24 GRONINGEN 0:11:04 0:38:17 0:22:20 1:11:41
12 Gerard Metz H40 NES Ameland 0:10:56 0:39:00 0:22:26 1:12:21
13 AnneHobbelt D20 GRONINGEN 0:11:50 0:13:31 1:01:14 1:13:04
14 Janet ten Kate D40 GRONINGEN 0:09:50 0:37:23 0:26:16 1:13:29
15 Casper v.d. Kamp H40 NES Ameland 0:11:38 0:39:15 0:22:58 1:13:52
16 Sarah Freytag D20 GRONINGEN 0:10:01 0:40:09 0:25:09 1:15:19
17 Johan Postma H40 MENALDUM 0:13:16 0:00:53 1:02:18 1:15:34
18 Sven Slikkerveer H40 SNEEK 0:14:22 0:04:52 1:01:17 1:15:39
19 Joop Angenent H24 GROGNINGEN 0:13:34   1:02:52 1:16:26
20 Erik Coevert H24 LAMBERTSCHAAG 0:10:42 0:40:26 0:25:36 1:16:44
21 Bert Suichies H40 BRITSUM 0:12:02 0:11:13 1:05:29 1:17:30
22 Jack Kuper H24 SLOCHTEREN 0:12:57 0:00:28 1:04:43 1:17:40
23 Geert Tjeerdsma H20 GRONINGEN 0:15:48 0:00:48 1:02:31 1:18:18
24 Michel Lutje H24 GRONINGEN 0:12:18   1:06:31 1:18:49
25 Tim Stoffelsma H18 NORG 0:13:21 0:13:46 1:05:34 1:18:55
26 ErikZwart H24 WINSUM 0:13:50 0:22:53 1:05:05 1:18:55
27 Harm Alberts H40 HARLINGEN 0:13:03 0:03:51 1:06:12 1:19:15
28 Jelmer Klijnstra H20 TERSCHELLING-WEST 0:12:41 0:05:14 1:06:47 1:19:28
29 Robert Snoek H20 SURHUISTERVEEN 0:15:59 0:07:48 1:03:34 1:19:33
30 Sandra Zijlstra D24 LEEUWARDEN 0:13:18 0:35:31 1:06:19 1:19:37
31 Jaap Meijering H50 RODEN 0:13:18   1:06:22 1:19:40
32 Frederik Nicolai H24 STIENS 0:13:56 0:12:12 1:05:44 1:19:40
33 Erwinvan Bokhorst H20 GRONINGEN 0:13:19 0:18:47 1:06:25 1:19:44
34 Stef Thoen H24 GRONINGEN 0:13:09   1:06:43 1:19:52
35 Tineke van Berkum D40 ECHTENERBRUG 0:12:10 0:26:22 1:08:24 1:20:34
36 Johan Reevers H40 HEERENVEEN 0:11:42 0:16:17 1:09:01 1:20:43
37 Eric Lammers H40 SNEEK 0:11:49 0:17:27 1:09:08 1:20:57
38 Eric Smit H40 HOLLUM 0:13:35 0:06:07 1:07:26 1:21:01
39 Chris Bartels H40 BAKHUIZEN 0:15:37   1:05:46 1:21:23
40 JasmijnTolsma D20 GRONINGEN 0:12:23 0:19:18 1:09:13 1:21:35
41 Albert Molenaar H40 NESAMELAND 0:14:45 0:07:11 1:06:57 1:21:42
42 Hayo Heckman H24 GRONINGEN 0:12:19   1:09:25 1:21:44
43 Siebren Mellema H24 LEIDEN 0:15:53 0:13:31 1:05:52 1:21:45
44 Sjon de Haan H40 BALLUM 0:12:54 0:20:40 1:08:55 1:21:49
45 Rixte Stoker D40 JOURE 0:12:18   1:09:49 1:22:07
46 Ann Schoot Uiterkamp D24 GRONINGEN 0:14:36   1:07:46 1:22:22
47 Norbert Hemel H24 ERICA 0:12:40 0:17:08 1:10:22 1:23:02
48 Amber van Sloten D14 LEEUWARDEN 0:10:43   1:13:22 1:24:06
49 Dré Bartels H40 WIRDUM 0:14:00 0:20:12 1:10:13 1:24:13
50 Thijs van Dijk H50 DOKKUM 0:13:29 0:13:55 1:11:39 1:25:08
51 Ruerd Kuiper H24 LEEUWARDEN 0:13:53 0:29:08 1:11:27 1:25:20
52 Herman Wassens H40 LEEUWARDEN 0:17:45   1:07:50 1:25:35
53 Jeroen Boelens H24 GRONINGEN 0:14:53   1:10:59 1:25:52
54 Rowan van Rooij H24 GRONINGEN 0:13:04   1:12:53 1:25:57
55 Linda Hoving D24 GRONINGEN 0:11:41   1:14:18 1:25:59
56 Rikde Haan H40 ZUIDLAREN 0:13:39 0:17:51 1:12:37 1:26:17
57 Jan Kienstra H40 NESAMELAND 0:14:30   1:12:17 1:26:47
58 Saskia Holterman D24 GRONINGEN 0:12:20   1:14:34 1:26:54
59 Hein Vogt H40 STIENS 0:15:23 0:01:56 1:12:00 1:27:23
60 Marlies Arkema D40 Leeuwarden 0:13:37 0:14:20 1:14:26 1:28:03
61 Mireille Baart D24 WAGENINGEN 0:16:53 0:16:44 1:12:44 1:29:38
62 Jochum Casemier H24 GRONINGEN 0:15:14 0:02:58 1:15:39 1:30:53
63 Richard Heidinga H40 STIENS 0:14:17 0:13:37 1:16:59 1:31:16
64 Frank ten Wolde H24 STEENWIJKERWOLD 0:15:52 0:07:16 1:17:04 1:32:56
65 Jitse Werkman H40 St. Annaparochie 0:14:59 0:06:30 1:18:03 1:33:02
66 Hanna Timmer D24 GRONINGEN 0:15:08 0:25:14 1:19:32 1:34:40
67 Ronald Leijstra H24 BALLUM-AMELAND 0:15:17 0:07:52 1:19:45 1:35:03
68 Lisanne Oegema D18 HURDEGARYP 0:14:30 0:03:43 1:21:43 1:36:12
69 Tamara Brander D24 HARLINGEN 0:15:35 0:26:24 1:21:30 1:37:05
70 Birgit Koster D24 WOUDSEND 0:13:33 0:06:12 1:26:55 1:40:28
71 Wieger Bruinsma H40 LEEUWARDEN 0:14:28 0:07:11 1:33:16 1:47:44
72 Jan Jorna H60 HARLINGEN 0:27:10 0:54:27 0:54:15 2:15:52
DNS Sybylle Kroon D40 LEEUWARDEN        
DNS Kor Visser H24 STIENS        
DNS Sebastiaan Groeneveld H24 DENOEVER        
DNS Andre van der Zee H40 LEEUWARDEN        
DNS Joke Cremer-Bakker D50 GORREDIJK        
DNS Raoul van Gogh H24 NOARDBURGUM        
DNS AntonTuinstra H40 DRACHTEN        
DNS KlaasPranger H24 DAMWOUDE        
DNS Sytse Jansma H24 HARLINGEN        
DNS Oane van der Heide H20 ZWAAGWESTEINDE        
DNS Johan Panjer H40 APELDOORN        

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk