De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Twirreloop Wytgaard

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
  14.7 km          
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat. km/uur
1 Albert v.d.Ziel Berlikum SV Friesland 0:51:34 M40.01 17,10
2 Harry Wiersma Marrum SV Friesland 0:51:36 MSE.01 17,09
3 Auke Postma Damwoude Lionitas 0:52:37 M50.01 16,76
4 Saco Hemstra Weidum SV Friesland 0:52:49 MSE.02 16,70
5 John Sloot Leeuwarden SV Friesland 0:53:59 MSE.03 16,34
6 Cor de Vries Leeuwarden Lionitas 0:54:57 M40.02 16,05
7 Adrie Boermans Wergea   0:55:01 M40.03 16,03
8 Ritske Flootman Menaldum SV Friesland 0:55:24 M40.04 15,92
9 Harry Jorritsma Sneek AV Heerenveen 0:55:45 M40.05 15,82
10 Samme Steenstra Joure SV Friesland 0:55:46 M40.06 15,82
11 Jan Boonstra Sneek SV Friesland 0:56:44 M40.07 15,55
12 Ate Bijlsma Garijp AV Athleta 0:56:53 MSE.04 15,51
13 Huib Jan Imbens Wirdum SV Friesland 0:57:02 M40.08 15,46
14 Pieter Talsma Warten AV Athleta 0:57:21 MSE.05 15,38
15 Beke Cnossen Boazum Horror 0:57:59 M50.02 15,21
16 Roelof Burghoorn Wytgaard   0:58:01 MSE.06 15,20
17 Cor Appelman Wirdum SV Friesland 0:59:43 M50.03 14,77
18 Karst Anema Stiens SV Friesland 0:59:43 M61.01 14,77
19 Piet Boskma Heerenveen AV Heerenveen 0:59:46 M50.04 14,76
20 Otto de Boer Leeuwarden SV Friesland 0:59:56 M50.05 14,72
21 Fedde Beijert Ureterp   1:00:35 MSE.07 14,56
22 Kees Visser De Knipe AV Heerenveen 1:00:40 M40.09 14,54
23 Johan Noordenburg Jubbega AV Heerenveen 1:00:45 M50.06 14,52
24 Aise Bouma Kimswerd SV Friesland 1:00:51 M40.10 14,49
25 Sjouke Venema Harlingen SV Friesland 1:00:59 MSE.08 14,46
26 Meint Lei Hempens   1:01:01 M40.11 14,46
27 Gerrie Boersma Twijzel SV Friesland 1:01:25 M40.12 14,36
28 Dimitri Ravensbergen Grou Lionitas 1:01.30 M40.13 14.34
29 Rudolf Das Leeuwarden   1:01:40 M40.14 14,30
30 Ronald v.Haastregt Goutum SV Friesland 1:02:09 M40.15 14,19
31 Freark Kaspersma Abbega Horror 1:02:21 M50.07 14,15
32 Ruurd Hans de Boer Oudemirdum SV Friesland 1:02:36 MSE.09 14,09
33 Johan Terpstra Wytgaard   1:04:00 MSE.10 13,78
34 Hans Nagtegaal Grou Lionitas 1:05:26 M50.08 13,48
35 Jacco Reitsma Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 1:05:47 MSE.11 13,41
36 Johan Beintema Leeuwarden SV Friesland 1:06:41 M40.16 13,23
37 Maaike Hornstra Jellum SV Friesland 1:06:51 V35.01 13,19
38 Wieger v.Keulen Leeuwarden SV Friesland 1:06:58 M40.17 13,17
39 Thys Visser Grou   1:07:20 M40.18 13,10
40 Alex v.Zulk Leeuwarden SV Friesland 1:07:39 M40.19 13,04
41 Piet Streefkerk Boelenslaan SV Friesland 1:07:40 M50.09 13,03
42 Sytse Jansma Harlingen SV Friesland 1:07:42 MSE.12 13,03
43 Hessel de Boer Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 1:07:49 M50.10 13,01
44 Johannes Dijkstra Oudemirdum   1:07:50 M40.20 13,00
45 Uwe Baldamus Burgum Rapido 1:07:54 M40.21 12,99
46 Jan Remery Sneek Horror 1:07:59 M50.11 12,97
47 Wietse Jonker Wommels SV Friesland 1:08:08 M50.12 12,95
48 Joop v.Zutphen Stiens   1:08:12 M50.13 12,93
49 Annet Everaarts Leeuwarden Lionitas 1:08:13 VSE.01 12,93
50 Siebren Bosma Nieuweschoot AV Heerenveen 1:08:26 M50.14 12,89
51 Berend Boom Leeuwarden SV Friesland 1:08:38 M50.15 12,85
52 Ganke Broekens Raerd   1:08:47 M40.21 12,82
53 Remco Papa Leeuwarden   1:08:49 M40.22 12,82
54 Cora v.d.Haar Leeuwarden De IJSleeuwen 1:08:49 V45.01 12,82
55 Michiel Wagenaar Leeuwarden   1:09:19 MSE.13 12,72
56 Sido Martens Leeuwarden SV Friesland 1:09:19 M50.16 12,72
57 Rennie Talsma Mantgum SV Friesland 1:09:16 V55.01 12,73
58 Uilke Bosma Joure AV Heerenveen 1:09:38 M50.17 12,67
59 Willem Kalksma Leeuwarden Lionitas 1:09:59 M50.18 12,60
60 Cees Kamminga Leeuwarden SV Friesland 1:10:38 M50.19 12,49
61 Jappie v.d.Veer Oudebildtzijl SV Friesland 1:10:49 M40.23 12,45
62 Jos Tempelman Goutum SV Friesland 1:11:04 M50.20 12,41
63 Bouke Fennema Britsum SV Friesland 1:11:06 M40.24 12,41
64 Eric Rozema Sneek Horror 1:11:09 MSE.14 12,40
65 Pieter v.Dijk Heerenveen AV Heerenveen 1:11:12 M50.21 12,39
66 Jan Deelstra Leeuwarden   1:11:40 MSE.15 12,31
67 Tetsje v.Houten Joure AV Heerenveen 1:12:20 VSE.02 12,19
68 Durk Reinsma Wergea AV Athleta 1:12:20 M40.25 12,19
69 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland 1:12:36 M60.02 12,15
70 Arie Smedinga Tzum SV Friesland 1:12:36 M60.03 12,15
71 Jappie Terpstra Grou AV Athleta 1:12:49 M40.26 12,11
72 Anke Peterson Leeuwarden SV Friesland 1:12:57 V55.02 12,09
73 Wilma Hemstra Weidum SV Friesland 1:12:57 V35.02 12,09
74 Watze v.d.Meer Leeuwarden   1:13:26 M50.23 12,01
75 Yde Haarsma Sneek   1:13:43 M60.04 11,96
76 Lydia Kuperus Hallum L.GR.Leeuwarden 1:14:20 VSE.03 11,87
77 Minke Kooistra Dokkum L.GR.H. Veenker 1:14:20 V45.02 11,87
78 Jan Feenstra Leeuwarden SV Friesland 1:14:53 M60.05 11,78
79 Jeffery Robbers Leeuwarden SV Friesland 1:15:48 M40.27 11,64
80 Femme de Bruin Leeuwarden SV Friesland 1:15:48 M50.24 11,64
81 Bauke de Jong Goutum   1:15:52 M50.25 11,63
82 Geert Holtrop Hurdegarijp   1:15:52 M50.26 11,63
83 Sipke Glas Leeuwarden   1:16:01 M50.27 11,60
84 Edwin Deelstra Leeuwarden SV Friesland 1:16:01 M50.28 11,60
85 Annie Andringa Wytgaard AV Athleta 1:16:37 V45.03 11,51
86 Harke Post Grou AV Athleta 1:16:37 V35.03 11,51
87 Matthijs Vleugel Menaldum Lionitas 1:16:37 M40.28 11,51
88 Willie Muizer Leeuwarden SV Friesland 1:16:44 V45.04 11,49
89 Eppie v.d.Veer Oudebildtzijl   1:16:44 M40.29 11,49
90 Jolanda Muizer Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 1:16:44 VSE.04 11,49
91 Alfred Knobbe Leeuwarden Lionitas 1:16:46 M40.30 11,49
92 Bettie Koops Leeuwarden Lionitas 1:17:00 V45.05 11,45
93 Annemiek Winters Leeuwarden Lionitas 1:17:00 V35.04 11,45
94 Seke Reitsma Damwoude L.GR.H. Veenker 1:14:38 V45.06 11,82
95 Lydia Ardjasoediro Leeuwarden   1:18:10 VSE.05 11,28
96 Henk de Vries Joure   1:19:22 M40.31 11,11
97 Joop Mulder Mantgum   1:19:40 MSE.16 11,07
98 Yeb Seffingina Mantgum   1:21:21 MSE.17 10,84
99 Tracy v.d.Ploeg Damwoude SV Friesland 1:21:22 V35.05 10,84
100 Arie Roest Slappeterp Lionitas 1:22:15 M50.29 10,72
101 Focko Sinnema Nieuweburg   1:22:40 MSE.18 10,67
102 Jeannet Nagtegaal Grou AV Athleta 1:23:01 V45.07 10,62
103 Monica Westra Grou AV Athleta 1:23:57 V35.06 10,51
104 Marijke de Jager Nes AV Athleta 1:25:47 V45.08 10,28
105 Reinder Sinnema Leeuwarden Lionitas 1:26:09 M40.32 10,24
106 Marc v.gelof Leeuwarden Lionitas 1:27:40 MSE.19 10,06
107 Tiny Muntendam Nes   1:29:22 V35.07 9,87
108 Joyce Schotsborg Leeuwarden Spectrum 0:00:00 VSE.00  
 

  10.2 km        
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Sambu Alphayo Dokkum L.GR.Hugoveenker 36.57 MSE.01
2 Jappie Brandenburg Oudemirdum Horror 37.23 MSE.02
3 Jasper Mulder Joure   37.48 M17.01
4 Jan Wijnsma Boksum Lionitas 39.22 M40.01
5 Maurits Oosterlaar Harlingen AV Spartacus 40.32 MSE.03
6 Lars Wudich Leeuwarden Lionitas 40.34 M40.02
7 Lammert Odinga Leeuwarden Lionitas 41.10 M40.03
8 Stephan Dijkstra Leeuwarden   41.32 MSE.04
9 Pieter Kroodsma Lichtaard   42.32 MSE.04
10 Edwin Keizer Veendam AV Veendam 42.47 MSE.05
11 Eelco Jan de Graaf Leeuwarden Lionitas 43.06 M40.04
12 Matthijs Lusthof Sneek SV Friesland 43.56 M50.01
13 Dick Henkes Leeuwarden Lionitas 44.04 M50.02
14 Johnny v. Zurk Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 44.36 M40.05
15 Rene Swart Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 44.41 MSE.06
16 Hendrie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 45.37 M50.03
17 Anne Miedema Grou AV Athleta 45.40 M50.04
18 Bauke Dijk Leeuwarden Lionitas 46.02 MSE.07
19 Harrie Wettenhaken Leeuwarden   46.03 M40.06
20 Liesbeth Andreae Huins Lionitas 46.04 VSE.01
21 Dre Bartels Wirdum   46.19 M40.07
22 Jesper Keidel Wirdum   46.28 M16.02
23 Piet Gemser Sneek SV Friesland 46.46 M62.01
24 Hans Willems Leeuwarden Lionitas 46.56 M50.05
25 Wybo Nauza Goutum   47.22 MSE.08
26 Edwin de Swart Leeuwarden   47.39 MSE.09
27 Benny Bijlsma Marssum SV Friesland 47.51 M50.06
28 Robert Schloms Leeuwarden   47.56 MSE.10
29 Jan Jepma Leeuwarden Lionitas 48.02 M50.07
30 Freke Kloek Leeuwarden Lionitas 48.22 VSE.02
31 Cor Kooistra Deinum Lionitas 48.26 M40.08
32 Albert Boonstra Leeuwarden Lionitas 48.41 M40.09
33 Domien Mulder Joure   48.43 M40.10
34 Johan Kooistra Sint Jacobiparochie SV Friesland 48.59 MSE.11
35 Trudy Postma Sneek   48.59 VSE.03
36 Ritske Mud Leeuwarden SV Friesland 49.12 M50.08
37 Ridzert Postma Sneek Horror 49.22 M50.09
38 Peter Nyholt Leeuwarden   50.02 M40.11
39 Peter v.d.Logt Goutum   50.16 M50.10
40 Gerben Brouwer Sneek SV Friesland 50.17 M50.11
41 Vera Keidel Wirdum   50.36 VSE.04
42 Klaas Bruienberg Irnssum AV Athleta 50.48 MSE.11
43 Jan Jaap Dicke Leeuwarden Lionitas 50.56 MSE.12
44 Ultsje Wiersma Wommels SV Friesland 50.59 M50.12
45 Rene v.Baal Leeuwarden SV Friesland 51.01 M50.13
46 Gerdina Brouwer Burgum Rapido 51.03 V35.01
47 Liselotte Mooiweer Leeuwarden Lionitas 51.08 VSE.05
48 Elly Tijsma Nes   51.13 VSE.06
49 Gerard Schade Leeuwarden Lionitas 51.30 M40.12
50 Frank Pol Metslawier Lionitas 51.33 MSE.13
51 Gerrit Jousma Schingen   51.34 M40.13
52 Jan v.d.Hoek St.Annaparochie SV Friesland 51.41 M50.14
53 Albert Raap Leeuwarden   51.51 M40.14
54 Piet Kerstholt Groningen SV Friesland 52.24 M61.02
55 Rob Leemhuis Leeuwarden   52.26 MSE.14
56 Marcel Bomas Leeuwarden   52.37 M40.15
57 Jeannet Huitema Leeuwarden Lionitas 53.06 V45.01
58 Djurre v.d.Schaaf Oenkerk SV Friesland 53.31 M50.15
59 Meine Pultrum Nes AV Heerenveen 54.06 M50.16
60 Lolke Buma Witmarsum   54.14 M60.03
61 Piet Runia Stiens   54.15 M50.17
62 Ida Hoekstra Akkrum AV Athleta 54.28 V55.01
63 Foeke Idzinga De Wilgen SV Friesland 54.28 M60.04
64 Jokob v.Huizen Grou AV Athleta 54.32 M50.18
65 Marjolein Staal Weidum Friese Doorlopers 54.55 V45.02
66 Johan Mous Irnssum AV Athleta 55.08 M40.16
67 Johan v.d.Werf Bolsward SV Friesland 55.09 M50.19
68 Carmen Dijkstra Leeuwarden   55.23 V35.02
69 Nynke v.Schepen Utrecht   55.40 VSE.07
70 Gees Adema Leeuwarden   55.40 V35.03
71 Meile Zijlstra Jorwert Lionitas 55.42 M40.17
72 Narda Hendriks Leeuwarden   55.43 VSE.08
73 Willem Bijlsma Weidum   55.45 M50.20
74 Janet Krooshof Grou   55.46 VSE.09
75 Gisi Lukkes Weidum   55.53 V45.03
76 Hans Berkhof Veenwouden L.GR.Hugoveenker 56.53 M60.05
77 Yde Kooistra Weidum   57.05 M60.06
78 Hanny v.d.Bij Leeuwarden SV Friesland 57.34 V35.04
79 Hannie Keidel Wirdum   57.34 V45.04
80 Joop Boonstra Leeuwarden SV Friesland 57.47 M63.07
81 Harry Papjes Burgum   58.49 M40.18
82 Henk de Groot Burgum   58.19 M40.19
83 Kees Terwisscha Gytsjerk Friese Doorlopers 58.30 M40.20
84 Bertus Jaarsma Heerenveen   58.37 M40.21
85 Inge Kools Leeuwarden SV Friesland 58.55 V45.05
86 Gerrit ten Cate Beetgummermolen SV Friesland 58.54 M62.08
87 Anne Jorna Grou AV Athleta 58.17 M50.21
88 Pieter v.Dijk Nes AV Athleta 59.20 MSE.15
89 Jose v.d.Akker Nes AV Athleta 59.20 V35.05
90 Tjalling Sietsma Hilaard   59.35 M50.22
91 Eddie Tuinier Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 59.38 M50.23
92 Afke Brandenburg Wirdum SV Friesland 59.41 V35.06
93       59.44  
94 Corina Stok Britsum   59.48 V35.07
95 Joel Weerts Leeuwarden Lionitas 59.48 VSE.10
96 Monique Oevering St.Annaparochie Lionitas 1.00.10 V35.08
97 Klaas Duits Sneek SV Friesland 1.00.30 M60.08
98 Foppe Huitema Snikzwaag SV Friesland 1.00.30 M71.01
99 Herman Hoekstra Leeuwarden SV Friesland 1.00.30 M50.24
100 Jetty Sinnema Leeuwarden Lionitas 1.00.32 V45.06
101 Hinke de Graaf Grou   1.01.00 V45.07
102 Paulien Roest Leeuwarden   1.01.10 VSE.11
103 Jurjen de Vries Grou AV Athleta 1.01.20 M40.22
104 Gerard Rietdijk Leeuwarden   1.01.20 M50.25
105 Ingrid Hoekstra Akkrum AV Athleta 1.01.26 V45.08
106 Elisabeth Post Broeksterwoude   1.02.19 V35.09
107 Siebe Annema Leeuwarden   1.03.43 M50.26
108 Ona Kleefstra Leeuwarden Lionitas 1.04.10 V45.09
109 Barbara Visser Leeuwarden   1.05.49 V35.10
110 Afke Punter Franeker   1.05.48 VSE.12
111 Marcella Fijer Leeuwarden   1.08.35 V35.11
112 Rina Teernstra Leeuwarden   1.08.36 V35.12
113 Thys Hoekstra Leeuwarden   1.09.19 M40.23
114 Ceale v.d.Schuit Reduzum AV Athleta 1.10.58 V45.10
115 Nanette Kalisvaart Leeuwarden   1.11.41 V35.13
116 Ellen Visser Wergea WOW 1.14.51 V55.02
117 Mettje Elzinga Leeuwarden SV Friesland DNF V45.00
           
  5.8 km        
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Patrick Sinnema Leeuwarden AV Heerenveen 18.57 M14.01
2 Siep Nota Sneek Horror 20.37 M17.02
3 Djurre Wolters Wytgaard   21.06 M15.03
4 Ivar v.d.Werf Abbega Fit en Frij Rinners 24.03 M15.04
5 Arjen v.d.Logt Goutum   24.18 M17.05
6 Egbert v.Reenen Burgum Rapido 24.41 MSE.01
7 Thony v.d.Veen Burgum Rapido 25.55 MSE.02
8 Ritsko v.Vliet Leeuwarden   31.10 M50.01
9 Johan Planting Leeuwarden Lionitas 31.36 M40.01
10 Theo Merkuur Jistrum Rapido 31.55 MSE.03
11 Wybe Sierksma Marrum   32.14 M40.02
12 Nammen Sytsma Leeuwarden Lionitas 32.44 M50.02
13 Yanula Hooyer Grou   33.30 V35.01
14 Sjakkie Rinsma Irnsum   33.30 MSE.04
15 Vincent Glas Leeuwarden   33.41 MSE.05
16 Sita Hoomans Leeuwarden Lionitas 33.41 VSE.01
17 Veronique Heidema Leeuwarden Lionitas 33.51 V35.02
18 Grietje de Jong Wirdum   34.29 V35.03
19 Astrid Zijlstra Lekkum SV Friesland 34.44 V45.01
20 Sjoerd Lilymet Leeuwarden   35.04 M50.03
21 Liesbeth Wijtsma Wytgaard L.GR.Leeuwarden 35.07 V35.04
22 Annemiek Mensink Grou   35.11 V35.05
23 Sjoukje v.d.Velde Leeuwarden Lionitas 35.16 V45.02
24 Ria v.Dijk Leeuwarden Lionitas 35.17 V45.03
25 Rene Hoekstra Leeuwarden   35.21 M50.04
26 Miranda Overwijk Leeuwarden Lionitas 35.21 VSE.02
27 Monique v.d.Heuvel Burgum Rapido 35.51 VSE.03
28 Tom Gilian Leeuwarden   35.58 M50.05
29 Anja Klok Augustinusga Lionitas 35.59 V35.06
30 Johan Koning Leeuwarden SV Friesland 36.02 M50.06
31 Margreeth Korten Menaldum Lionitas 36.38 V45.04
32 Nants Schilstra Leeuwarden   36.47 V35.07
33 Doetie v.d.Meulen Drachten Lionitas 38.18 V35.08
34 Linda Hamersma Leeuwarden Lionitas 38.38 VSE.04
35 Catharina Atema Leeuwarden Lionitas 38.41 V35.09
36 Marianne Kooistra Leeuwarden Lionitas 39.05 VSE.05
37 Ismahane Bensmain Leeuwarden Lionitas 39.12 V35.10
38 Nadine Miedema Leeuwarden Lionitas 39.12 VSE.06
39 Joop v.Loon Leeuwarden   39.40 M40.03
40 Janet v.d.Meer Buitenpost Rapido 39.58 V35.11
41 Hinke de Graaf Grou   41.20 ??
42 Christine Marinussen Wytgaard   41.22 V45.05
43 Alie Schootstra Buitenpost Rapido 42.12 V35.12
44 Anja v.d.Veen Burgum Rapido 42.12 VSE.07
45 Jan Pieter Weening Leeuwarden Lionitas 42.58 MSE.06
46 Hilda Tiezema Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 43.02 V35.13
47 Karin v.d.Lijn Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 43.29 V35.14
48 Jan Jorna Harlingen SV Friesland 49.36 M70.01
49 Martine Adema Leeuwarden   50.06 V35.15
 
  2? KM        
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Charissa Zijlstra Lekkum SV Friesland 10.22 V14.01
2 Wietse J.v.Wijngaarden Wytgaard   10.30 M10.01
3 Pascal Sinnema Leeuwarden Lionitas 10.36 M08.02
4 Jochum Jorna Wytgaard   11.04 M11.03
5 Jan Reitsma Wytgaard   11.34 M10.04
6 Arne de Vries Wytgaard   11.44 M08.05
7 Jelle Deelstra Wytgaard   12.11 M10.06
8 Heaye Hemstra Wytgaard   12.17 M09.07
9 Ilona v.d.Galien Wirdum   12.28 V11.02
10 Rienk Visser Wytgaard   12.33 M09.08
11 Redmer Wolters Wytgaard   12.34 M10.09
12 Gea Tollenaar Dokkum L.GR.Hugoveenker 12.42 VSE.01
13 Tjitte Hemstra Wytgaard   13.02 M11.10
14 Redmer de Vries Wytgaard   13.08 M09.11
15 Jort Siemonsma Wytgaard   13.22 M07.12
16 Wendy Trip Leeuwarden   13.28 VSE.02
17 Klaas Nieuwhof Berlikum   13.28 M40.01
18 Amedee Aukes Mantgum   13.30 M09.13
19 Elena Noel Wytgaard   13.31 V07.03
20 Branda Wolters Wytgaard   13.32 V13.04
21 Synbrich Schoenmakers Leeuwarden Lionitas 13.33 VSE.03
22 Rikst Siemonsma Wytgaard   13.41 V11.05
23 Monique v.Opijnen Wiewerd   13.44 V12.06
24 Minze Klompmaker Wytgaard   13.49 M08.14
25 Jens Bouma Wytgaard   13.53 M10.15
26 Michel Planting Wytgaard   14.05 M08.16
27 Michelle Eizinga Leeuwarden   14.06 V11.07
28 Emma Dijk Wytgaard   14.09 V11.08
29 Folkert Visser Burgum Rapido 14.10 M12.17
30 Laura Dijk Wytgaard   14.12 V08.09
31 Peke Okkema Wytgaard   14.15 V08.10
32 Sander Kiers Wytgaard   14.41 M09.18
33 Leffert Jullens Leeuwarden Lionitas 14.42 M09.19
34 Andrea Ydema Wytgaard   14.55 V08.11
35 Jelle v.d.Wal Wytgaard   15.17 M07.20
36 Rick de Roos Wytgaard   15.19 M08.21
37 Allard Visser Wytgaard   15.22 M06.22
38 Jelte Hoen Leeuwarden Lionitas 15.29 M08.23
39 Doethy Hoekstra Garyp Rapido 15.31 V11.12
40 Melany Planting Wytgaard   15.33 V10.13
41 Xanthe de Groot Burgum Rapido 15.35 V12.14
42 Heleen Bruggen Wirdum   15.57 V10.15
43 Eva Imbens Wirdum   15.59 V07.16
44 Laura Ydema Wytgaard   16.13 V06.17
45 Harm Boonstra Wytgaard   16.09 M08.24
46 Pieter J.Hoekstra Wytgaard   16.25 M06.25
47 Hilde Bruggen Wirdum   17.10 V11.18
48 Anna Klingenberg Wirdum AV Athleta 17.12 V08.19
49 Vera de Roos Wytgaard   17.34 V06.20
50 Hennie Brinksma Wytgaard   17.34 V06.21
51 Jeffrey Rauwerda Leeuwarden   17.51 M10.26
52 Demi Rauwerda Leeuwarden   18.03 M08.27
53 Joey Dijkstra Wytgaard   18.37 M06.28
54 Theo Hoekstra Wytgaard   18.40 M08.29
55 Frank Imbens Wirdum   19.21 M09.30
56 Bea Velstra Wytgaard   19.59 V05.22
57 Silvia Kuntz Wytgaard   20.31 V35.03
58 Simone Polet Wytgaard   20.31 V04.23
59 Eryhah Jansen Wytgaard   20.40 V06.24
60 Dorine Hoekstra Wytgaard   20.42 V09.25
61 Fenna Hoekstra Wytgaard   20.45 V11.26
62 Shannon Ritmeijer Wytgaard   20.46 V12.27
63 Anniken Jansen Wytgaard   21.13 V06.28
64 Sytse Jongbloed Wytgaard   21.36 M14.31
65 Jelle v.d.Velde Wytgaard   23.10 M13.32
66 Iynn Eizinga Leeuwarden   32.48 V13.29
67 Gerda v.Opijnen Wieuwerd   32.48 V13.30


Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk