De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Statenloop Oenkerk

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
  30 km          
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat km/uur
1 Klaas Talma Gorredijk Impala 1:56:51 M40.01 15,40
2 Harry Wiersma Marrum SV Friesland 1:57:31 MSE.01 15,32
3 Jappie Doller Appelscha SV Friesland 1:58:46 M40.02 15,16
4 Adrie Boermans Wergea   1:59:02 M40.03 15,12
5 Harry Jorritsma Sneek AV Heerenveen 2:02:42 M40.04 14,67
6 Sieds Wiersma Drachten Impala 2:07:24 M40.05 14,13
7 Doeke Otter Drachten SV Friesland 2:08:54 M50.01 13,96
8 Jan de Groot Steenwijk AV Start ’78 2:10:47 M40.06 13,76
9 Cor Appelman Wirdum SV Friesland 2:10:47 M50.02 13,76
10 Chris Draijer Oudega Impala 2:11:53 M50.03 13,65
11 Karst Anema Stiens SV Friesland 2:12:25 M61.01 13,59
12 Wiebe Kootstra Twijzelerheide SV Friesland 2:12:26 MSE.03 13,59
13 Huib Jan Imbens Wirdum SV Friesland 2:13:39 M40.07 13,47
14 Jan Boonstra Sneek SV Friesland 2:14:58 M40.08 13,34
15 Hein Keekstra Bolsward Horror 2:14:51 M50.04 13,35
16 Otto de Boer Leeuwarden SV Friesland 2:15:04 M50.05 13,33
17 Ype Bosma Franeker SV Friesland 2:15:21 M50.06 13,30
18 Henk Sikma Zwaagwesteinde SV Friesland 2:17:51 M40.09 13,06
19 Edward Pechler Groningen L.GR.Bedum 2:17:51 M40.10 13,06
20 Guus Hoekstra Donkerbroek SV Friesland 2:20:39 MSE.02 12,80
21 Lammert Wolters Drachten SV Friesland 2:21:43 M50.07 12,70
22 Pieter Tolsma Arum   2:21:52 MSE.04 12,69
23 Egbert v.d.Wal Buitenpost   2:26:23 M50.08 12,30
24 Eppie Oosterhuis Bergum SV Friesland 2:26:30 M50.09 12,29
25 Keimpe de Vries Gytsjerk   2:26:57 M40.11 12,25
26 Laas Bonnema Vrouwenparochie SV Friesland 2:28:03 M50.10 12,16
27 Jasper Keizer St.Annaparochie SV Friesland 2:28:03 M50.11 12,16
28 Jan Smit Heerenveen SV Friesland 2:28:36 M50.12 12,11
29 Klaas Jan v.d.Kooi Burgum   2:30:57 MSE.05 11,92
30 Hans Menninga Franeker SV Friesland 2:31:34 M50.13 11,88
31 Johan Zwerver Leeuwarden SV Friesland 2:34:19 M50.14 11,66
32 Folkert Brijker Leeuwarden   2:35:07 MSE.06 11,60
33 Albert Algera Hallum   2:35:35 M40.12 11,57
34 Henk Poortinga Dokkum L.GR.Hugoveenker 2:38:15 M40.13 11,37
35 Piet Boelens Kollumerzwaag SV Friesland 2:38:25 M50.15 11,36
36 Jan Dijkstra Beetgumermolen SV Friesland 2:38:35 M40.14 11,35
37 Jappie v.d.Veer Oudebildtzijl SV Friesland 2:39:50 M40.15 11,26
38 Peter Weijer Winsum   2:41:33 MSE.07 11,14
39 Rene Wijnstra Dokkum L.GR.Dokkum 2:41:54 M40.16 11,12
40 Joop Bosch Dokkum L.GR.Hugoveenker 2:41:55 M40.17 11,12
41 Leo v.Herksen Marum SV Friesland 2:42:03 M40.18 11,11
42 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland 2:42:28 M61.02 11,08
43 Harry Schaafsma Leeuwarden SV Friesland 2:42:28 M40.19 11,08
44 Geert Holtrop Hurdegarijp Rapido 2:42:28 M50.16 11,08
45 Jurjen Stellingwerf Ryptsjerk SV Friesland 2:42:28 M50.17 11,08
46 Louis Bakker Ryptsjerk SV Friesland 2:42:28 M50.18 11,08
47 Meindert Dijk Oenkerk   2:42:10 M64.03 11,10
48 Johan Beintema Leeuwarden SV Friesland 2:42:28 M40.20 11,08
49 Durk Gros Damwoude L.GR.Dokkum 2:42:28 M40.21 11,08
50 Melchior Ram Groningen L.GR.Bedum 2:42:30 MSE.08 11,08
51 Martthijs Vleugel Menaldum Lionitas 2:42:31 M40.22 11,08
52 Erik Zwanenburg Ryptsjerk   2:42:33 MSE.09 11,07
53 Feije Jan v.d.Meulen Joure AV Heerenveen 2:43:59 MSE.10 10,98
54 Dirk Groen Franeker SV Friesland 2:43:59 M40.23 10,98
55 Theo Wolfs Warstiens SV Friesland 2:44:59 MSE.11 10,91
56 Gerard Houbein Franeker AV Spartacus 2:46:06 M60.04 10,84
57 Ate oosterhof Hurdegarijp   2:47:08 MSE.11 10,77
58 Henk Stienstra Drachten   2:47:08 M40.24 10,77
59 Hayo Bootsma Leeuwarden Rapido 2:47:53 MSE.12 10,72
60 Marijke Terpstra Stiens L.GR.Stiens 2:47:53 V45.01 10,72
61 Henk Koet Buitenpost SV Friesland 2:49:19 M40.25 10,63
62 Tiny Wouda Kollumerzwaag SV Friesland 2:49:19 V45.02 10,63
63 Klaas Kempenaar Zwagerbosch   2:49:19 M40.26 10,63
64 Ronald Veenstra Twijzelerheide Fytris 2:49:44 M50.19 10,60
65 Junl Baller Groningen Groningen Atletiek 2:50:48 M50.20 10,54
66 Feike Politiek Leeuwarden   2:52:12 M40.27 10,45
67 Piet Sikkema Grou   2:54:08 M40.28 10,34
68 Rudie Ten Leeuwarden SV Friesland 2:55:18 M72.01 10,27
69 Teun v.d.Mey Tzum SV Friesland 2:57:28 M50.21 10,14
70 Eibert Lubbert Drachten   2:58:51 M40.29 10,06
71 Kor Postma Drachten   2:58:51 M40.30 10,06
72 Karel Moojen Beetsterzwaag Impala 2:58:51 M50.22 10,06
73 Henri Wolters Hantumhuizen SV Friesland 2:59:20 M60.05 10,04
74 Anke Peterson Leeuwarden SV Friesland 2:59:54 V55.01 10,01
75 Siep Vellinga Franeker   2:59:54 M40.31 10,01
76 Femme de Bruin Leeuwarden SV Friesland 3:00:46 M50.23 9,96
77 Jan v.d.Hoek St.Annaparochie SV Friesland 3:00:46 M50.24 9,96
78 Cor Zeemans Goutum SV Friesland 3:00:46 M50.25 9,96
79 Hans Westra Leeuwarden SV Friesland 3:02:33 M40.32 9,86
80 Lies de Vries Broek AV Heerenveen 3:14:34 V45.03 9,25
             
  21.1 km (halve marathon)        
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat km/uur
1 Benjamin Kok Jistrum Impala 1:16:56 MSE.01 16,46
2 Aise Bouma Kimswerd SV Friesland 1:26:45 M40.01 14,59
2 Bouke de Roos Burgum   1:30:34 M40.01 13,98
3 Dimitri Ravensbergen Grou Lionitas 1:31:03 M40.02 13,90
4 Ed v.d.Steeg Veenwouden SV Friesland 1:34:21 M40.03 13,42
5 Hugo de Jong Franeker SV Friesland 1:35:02 M50.01 13,32
6 Durk Tigchelaar Achlum   1:35:48 MSE.02 13,22
7 Age Atsma Leeuwarden   1:38:40 MSE.02 12,83
8 Gerrit Baan Noordburgum   1:42:41 M50.02 12,33
9 Gosse Koopmans Dokkum   1:43:15 M50.03 12,26
10 Barry Oudyans Oentsjerk   1:43:35 MSE.03 12,22
11 Bote Yntema Grou   1:45:33 M40.04 11,99
12 Benny Bijlsma Marssum SV Friesland 1:45:47 M50.04 11,97
13 Peter Glim Hippolytushoef SV Friesland 1:46:48 M50.05 11,85
14 Bouke Fennema Britsum SV Friesland 1:46:48 M40.05 11,85
15 Ronnie Peters Dokkum L.GR.Hugoveenker 1:46:58 M40.06 11,84
16 Folkert (Koos) Postma Buitenpost   1:46:58 M50.06 11,84
17 Dirk Kuiken Oentsjerk   1:47:34 MSE.04 11,77
18 Wieger v.Keulen Leeuwarden SV Friesland 1:48:48 M40.07 11,64
19 Hendrik Hiemstra Franeker SV Friesland 1:50:58 M40.08 11,41
20 Pieter v.d.Veer Dronrijp AV Spartacus 1:50:58 M50.07 11,41
21 Djure v.d.Schaaf Oentsjerk SV Friesland 1:54:41 M50.08 11,04
22 Gerrit Haanstra Joure   1:55:32 M40.09 10,96
23 Sijtze Pranger Ternaard   1:59:00 MSE.05 10,64
24 Janke Douma Ternaard   1:59:01 V35.01 10,64
25 Henk Postma Veenwouden Rapido 1:59:24 M40.10 10,60
26 Gerben Brouwer Snits SV Friesland 2:09:52 M50.09 9,75
27 Annette Oosterwijk Oentsjerk   2:12:31 V45.01 9,55
28 Amarins Wiersma Drachten   2:15:04 VSE.01 9,37
29 Jan de Jong Leeuwarden Horror 2:16:54 M60.01 9,25
             
             
  16.1 km (10 Engelse Mijlen)        
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat km/uur
1 Alphayo Sambo Dokkum L.GR.Hugoveenker 1:00:21 MSE.01 16,01
2 Theo Borawitz Leeuwarden SV Friesland 1:04:36 M40.01 14,95
3 Simon Regnerus Marrum SV Friesland 1:07:59 MSE.02 14,21
4 Hielke Nienhuis Lekkum SV Friesland 1:08:19 MSE.03 14,14
5 Piet Visser Driesum Fytris 1:08:56 M40.02 14,01
6 Mark Peereboom Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 1:12:50 MSE.04 13,26
7 Stephan Dijkstra Leeuwarden   1:13:21 MSE.05 13,17
8 Mark Folbert Ternaard L.GR.Hugoveenker 1:14:03 MSE.06 13,05
9 Jan Annema Grou Lionitas 1:16:40 M40.03 12,60
10 Bauke Dik Leeuwarden   1:17:27 MSE.07 12,47
11 Klaas Piersma Buitenpost L.GR.Kollum 1:18:56 M50.01 12,24
12 Cor v.Sluis Franeker SV Friesland 1:19:38 M50.02 12,13
13 Wybrand de Groot Veenwouden SV Friesland 1:19:41 M50.03 12,12
14 Peter Boersen Leeuwarden SV Friesland 1:20:24 M40.03 12,01
15 Jelines Abma Tersoal   1:21:55 MSE.08 11,79
16 Lydia Kuperus Hallum L.GR.Leeuwarden 1:22:17 VSE.01 11,74
17 Luuk Westra Leeuwarden   1:22:36 M40.04 11,69
18 Geert Peerebom Dronrijp L.GR.Leeuwarden 1:24:40 M50.04 11,41
19 Marije Jasper Tytsjerk Rapido 1:25:38 VSE.02 11,28
20 Ferdinand Kits Drachten Impala 1:27:06 M40.05 11,09
21 Foeke Idzenga De Wilgen SV Friesland 1:28:52 M63.01 10,87
22 Joop Boonstra Leeuwarden SV Friesland 1:32:58 M63.02 10,39
23 Geke Driesprong Earnewald L.GR.Nijsmellinghe 1:33:59 V35.01 10,28
24 Anneke Sijtsma Leeuwarden SV Friesland 1:34:28 V55.01 10,23
25 Inge Kools Leeuwarden SV Friesland 1:37:23 V45.01 9,92
26 Robert Roosjen Leeuwarden   1:40:33 MSE.09 9,61
27 Renze de Jager Dokkum   1:42:33 M50.05 9,42
28 Antsje Postma Oentsjerk   1:42:33 V45.02 9,42
29 Patrick Dijkhizen Sneek SV Friesland 1:43:56 MSE.10 9,29
30 A.v.d.Meulen Ryptsjerk   0:00:00 M60.00  
 
  10 km        
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat
1 Riekele Kobes Nijbeets Impala 34.48 MSE.01
2 Gerrit Visser Wouterswoude Lionitas 37.46 MSE.02
3 Jasper Mulder Joure   37.51 M17.01
4 Douwe Rijpstra Oentsjerk Impala 38.33 M40.01
5 Geert Veenstra Beetgum SV Friesland 40.07 M40.02
6 Herman Regnerus Marrum   41.01 MSE.03
7 Jochum Dijkstra Dokkum SV Friesland 42.22 MSE.04
8 Menno Tuik Leeuwarden SV Friesland 42.45 M40.03
9 Willem Woudstra Oentsjerk   43.22 MSE.05
10 Willem Ruisch Gytsjerk   44.40 MSE.06
11 Klaas Dijkstra Twijzelerheide Fytris 44.47 MSE.07
12 Sandra van Strien Burgum Rapido 44.47 VSE.01
13 Peter Kikkert Oentsjerk   45.11 M40.04
14 Hendrie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 45.11 M50.01
15 Andre Jellema Leeuwarden Lionitas 45.31 MSE.08
16 Jaap Baalbergen Dokkum L.Gr.Dokkum 45.33 M40.05
17 Piet Jetze Faber Sint Annaparochie SV Friesland 46.30 M50.02
18 Jan Hooghiemstra Oentsjerk L.GR.Leeuwarden 47.37 M50.03
19 Annemarie Vaartjes Bergum Rapido 47.37 V45.01
20 Meinte Jelsma Leeuwarden SV Friesland 47.47 M50.04
21 Mulder Joure   48.06 M40.05
22 Thea v.d.Meulen Dokkum SV Friesland 49.06 VSE.02
23 Boudy v.d.Heide Goutum   49.24 M61.01
24 Afke Lourens Oudwoude L.GR.Hugoveenker 50.21 VSE.03
25 Yteke v.Dijk Groningen L.GR.Hugoveenker 50.21 VSE.04
26 Bouke v.d.Hem Groningen   50.48 M61.02
27 Sjoek Nutma Dokkum L.GR.Hugoveenker 50.50 M40.06
28 Hans Abbink Dokkum   50.57 M50.05
29 Welmoed v.Seyen Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 51.26 VSE.05
30 Marijke Kuypers Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 51.26 VSE.06
31 Jelle Nutma Buitenpost L.GR.Nijsmellinghe 52.04 M50.06
32 Piet Kerstholt Groningen SV Friesland 52.13 M61.03
33 Roelof de Vries Burgum Rapido 52.20 MSE.09
34 Ewoud Nutma Dokkum L.GR.Hugoveenker 52.30 M15.02
35 Maarten v.Klaveren Leeuwarden   52.52 MSE.10
36 Hans Berkhof Veenwouden L.GR.Hugoveenker 54.15 M67.04
37 Thijs Hofstra Wijtgaard SV Friesland 54.34 M62.05
38 Jannie Jilderda Damwoude L.GR.Hugoveenker 54.46 V35.01
39 Mariam v.Keulen Leeuwarden Lionitas 54.46 V35.02
40 Marijke Schilperoord Leeuwarden Lionitas 54.46 V45.02
41 Els de Boer Leeuwarden Lionitas 55.20 V45.03
42 Lenie Wilms Ureterp L.GR.Nijsmellinghe 55.20 V35.03
43 Frederike Draaisma Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 55.45 V35.04
44 Hilde Hoogteijling Dokkum L.GR.Hugoveenker 56.32 V35.05
45 Grytsje Oosterhof Gytsjerk L.GR.Leeuwarden 57.26 VSE.07
46 L. de Hoop Haure L.GR.Hugoveenker 57.26 M50.07
47 Dukke Bosman Damwoude L.GR.Hugoveenker 57.38 V35.06
48 Frans Nicolai Dokkum L.GR.Hugoveenker 57.43 MSE.11
49 Dries Kalsbeek Damwoude L.GR.Hugoveenker 58.12 M40.07
50 Gerda Ideco Zwaagwesteinde   58.17 V35.07
51 Rina Berends Giekerk   58.07 V35.08
52 Gerben Huizinga Damwoude L.GR.Hugoveenker 58.17 M50.08
53 Tineke de Vries Leeuwarden Lionitas 58.28 V55.01
54 Reinder Sinnema Leeuwarden Lionitas 58.28 M50.09
55 Piet oosterhof Gytsjerk   58.58 M50.10
56 Sip v.d.Meulen Gytsjerk   59.10 V35.09
57 Johan v.d.Werf Bolsward SV Friesland 59.10 M50.11
58 Coba Wouda Kollum Fytris 59.10 V35.10
59 Jelkje Poelstra Kollumerzwag Fytris 59.10 V45.03
60 Herman Hoekstra Leeuwarden SV Friesland 59.10 M50.12
61 Ester Kooistra Leeuwarden   59.50 VSE.08
62 Marc v. Gelder Leeuwarden Lionitas 59.50 V35.11
63 Romana Kramer Dokkum L.GR.Hugoveenker 1.00.00 VSE.09
64 Eddy Tuinier Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 1.00.50 M50.13
65 Martine Blumers Leeuwarden   1.01.35 VSE.10
66 Henriette v.d.Zee Dokkum L.GR.Hugoveenker 1.01.35 V35.12
67 Johanna Venema Tytsjerk L.GR.Leeuwarden 1.01.41 V35.13
68 Maaike Bokma Leeuwarden   1.02.36 VSE.11
69 Greet Hettema Dokkum L.GR.Hugoveenker 1.02.39 V35.14
70 Jan Adema Leeuwarden   1.03.00 M40.08
71 Ytsje Miedema Leeuwarden   1.04.00 VSE.12
72 Huib v.d.Horst Tzummarum SV Friesland 1.05.07 M50.14
73 Nynke Abbink Tytsjerk L.GR.Leeuwarden 1.05.20 V35.15
74 Ineke v.d.Hoek Ursem SV Friesland 1.07.55 V62.01
75 Rinze v.Teijen Lippenhuizen   1.13.52 M40.09
76 Wilma v.Teijen Lippenhuizen   1.13.52 V35.16
           
  5 km        
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat
1 Jaap Bijlsma Dokkum L.Gr.Hugoveenker 20.09 MSE.01
2 Jarno de Groot Drachten L.GR.Nijsmellinghe 21.38 MSE.02
3 Gert Homsma Leeuwarden   23.41 MSE.03
4 Hugo Veenker Damwoude L.Gr.Hugoveenker 26.48 M50.01
5 Ingrid Wordwijk Dokkm L.Gr.Hugoveenker 26.50 V13.01
6 Alex Woudwijk Dokkm L.Gr.Hugoveenker 26.51 M40.01
7 Sjoerd Anjema Dokkum L.Gr.Hugoveenker 26.53 M40.02
8 Roos Boerma Garijp Rapido 26.56 M40.03
9 Wybe Sierksema Marrum   27.00 M40.04
10 Hillie Elzinga Utrecht   27.02 VSE.01
11 Julien v.Dijk Dokkum L.Gr.Hugoveenker 27.25 M10.01
12 Wybren Lieuwers Oudwoude L.Gr.Hugoveenker 27.31 MSE.04
13 Bauige de Vries Dokkum L.Gr.Hugoveenker 27.35 VSE.02
14 Marissa Bleeker Dokkum L.Gr.Hugoveenker 28.04 V13.02
15 Lise Hacquebord Dokkum L.Gr.Hugoveenker 28.09 V13.03
16 Astrid Zijlstra Lekkum SV Friesland 28.20 V45.01
17 Louisse Nicolai Dokkum L.Gr.Hugoveenker 28.23 V12.04
18 Edward Witteveen Bolsward   28.31 MSE.05
19 Jorrit Douwes Veenwouden L.Gr.Hugoveenker 30.09 MSE.06
20 Siebren Boerma Garijp Rapido 30.30 M50.02
21 Wiebe Koudenburg Dokkum L.Gr.Hugoveenker 30.31 MSE.07
22 Leffert Jullens Leeuwarden Lionitas 33.00 M09.01
23 Maaike Reinders Drachten L.GR.Nijsmellinghe 33.00 VSE.03
24 Bianca de Vries Damwoude L.Gr.Hugoveenker 33.00 VSE.04
25 Aly Hildoezen Dokkum L.Gr.Hugoveenker 33.00 VSE.05
26 Stef Schultinge Leeuwarden   33.00 M40.05
27 Anneke Wieren Damwoude   33.00 V61.01
28 Marieke Dorhout Dokkum L.Gr.Hugoveenker 33.00 VSE.06
29 Gea Tollenaar Dokkum L.Gr.Hugoveenker 33.00 VSE.07
30 Hannie Dijkstra Ureterp L.GR.Nijsmellinghe 33.00 V55.01
31 Berend Schreuder Zweeloo SV Friesland 44.00 M78.01
32 Jan Jorna Harlingen SV Friesland 45.44 M77.02
           
  2? km        
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat
1 Ester Turksma Niawier   15.03 V15.01
2 Folkert Visser Burgum Rapido 15.04 M12.01
3 Jeltina Turkstra Groningen   15.13 VSE.01
4 Klaas Nieuwhof Berlikum   16.26 M40.01
5 Laura Giekerk   16.30 V12.02
6 Nicole v.d.Heide Oenkerk   16.31 V09.01
7 Farduw Wagemakers Leeuwarden   17.07 VSE.02
8 Wendy Trip Leeuwarden   17.07 VSE.03
9 Rosanna v.Teijen Lippenhuizen   17.27 V10.03
10 Vanessa v.Teijen Lippenhuizen   17.27 V07.02


Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk