De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Oudejaarsloop 2012

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
MSEN, HALVE MARATHON        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Neals  Strik   Baarn 1:13:30
2 Willem de Boer 77 Lionitas 1:15:00
3 Jan Albert Veenema 74 Horror 1:16:52
4 Douwe Nauta 77 Lionitas 1:16:52
5 Johannes Postma 73 Lionitas 1:20:52
6 Herman Regnerus 79 Friesland 1:20:53
7 Willi Jan Veltman 75 Friesland 1:27:56
8 Gorgio Delea 76 Friesland 1:37:15
9 Bart v.d. Veen 81 Friesland 1:39:01
10 Johan Hiemstra 85 Impala 1:39:29
11 Johan Kooistra 83 Friesland 1:45:18
12 Wiebe Kooistra 73 Friesland 1:48:59
13 Rene Keuter 78 Lionitas 1:58:18
         
M40+, HALVE MARATHON        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Jan venhuizen 68 Lionitas 1:15:04
2 Jan Scheenstra 70 Start ’78 1:16:01
3 Harry Wiersma 72 Lionitas 1:17:49
4 Albert vd Ziel 64 Friesland 1:18:14
5 Richard Kienstra 70 Lionitas 1:20:56
6 Eelco Hoogeveen 70 Friesland 1:24:27
7 Samme Steenstra 67 AV Heerenveen 1:26:51
8 Jaap Vink 70 Friesland 1:29:13
9 Pieter Kroodsma 70 Friesland 1:29:53
10 Syb vd Ploeg 66 Friesland 1:30:34
11 Hielke Nienhuis 69 Friesland 1:31:19
12 Rintje Bosma 69 Friesland 1:31:28
13 Keimpe de Vries 67 Friesland 1:32:53
14 Jaap Sije Bosgraaf 65 Friesland 1:38:52
15 Broer Sijtsma 64 Loopgroep Hugo Veenk 1:40:46
16 Auke Ykema 64 Friesland 1:42:28
17 Patrick Agterberg 69 Loopgroep Leeuwarden 1:48:20
18 Harry Oosterhuis 71 Friesland 1:48:57
19 Harry Papjes 64 Loopgroep Hugo Veenk 1:52:15
20 Alco de Jong 64 Friesland 1:55:50
21 Marc van Gelder 68 Lionitas 2:09:32
         
M50+, HALVE MARATHON        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Sieds Wiersma 62 Impala 1:25:18
2 Jacob vd Leij 58 Friesland 1:25:46
3 Johannes van der Veen 57 Lionitas 1:27:22
4 Chris Draijer 55 Friesland 1:29:23
5 Otto de Boer 55 Friesland 1:32:53
6 Beke Cnossen 54 Horror 1:37:07
7 Roelof Houttuin 58 Loopgroep Leeuwarden 1:37:10
8 Aise Bouma 62 Friesland 1:37:16
9 Hans Breuker 61 Loopgroep Leeuwarden 1:37:55
10 Hans Nagtegaal 56 Lionitas 1:42:20
11 Bouwe v.d. Steeg 61 Friesland 1:42:29
12 Henk Wiersma 55 Loopgroep Leeuwarden 1:48:20
13 Wieger v Keulen 59 Friesland 1:49:05
14 Peter v.d. Meulen 61 Horror 1:52:07
15 Pieter Douma 59 Friesland 1:54:23
16 Wybe Sierksma 60 Friesland 1:58:33
17 Jaco Dijkstra 59 Friesland 2:00:18
18 Teun vd Meij 55 Friesland 2:00:29
19 Bouke Fennema 62 Friesland 2:01:09
         
M60+, HALVE MARATHON        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Wim Elshout 51 Hillegom 1:34:25
2 Ype Bosma 48 Friesland 1:39:20
3 Cor Appelman 52 Friesland 1:40:50
4 Pieter Cremer 52 Friesland 1:50:15
5 Menne Brouwer 52 Friesland 1:51:56
6 Jaap Wit 48 Loopgroep Hoorn 2:00:41
7 Cor Zeemans 48 Friesland 2:13:05
         
MRECR, HALVE MARATHON        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Harm Alberts 63 Harlingen 1:32:39
2 Sido v.d. Heide 73 Berltsum 1:33:15
3 Piet Scholten 56 Leeuwarden 1:34:07
4 Jan Steenstra 71 Ferwert 1:36:20
5 Jurjen v.d.Kooi 66 Ferwert 1:40:51
6 Albert v.d. Ven 67 Harlingen 1:43:46
7 Bauke Jansen 59 Bolsward 1:44:55
8 Johan de Lange 47 Munein 1:45:43
9 Rinke de Jong 62 Leeuwarden 1:46:24
10 Hildebrand Bijleveld 65 Harlingen 1:47:09
11 Chris Oosterbaan 78 Harlingen 1:47:31
12 Jan Feenstra 54 Bolsward 1:47:42
13 Sander Reerink 80 Harlingen 1:49:37
14 Carel Harkema 50 Leeuwarden 1:50:27
15 Pieter Hoekstra 80 Blije 1:52:16
16 Martin Boomgardt 69 Hoorn Terschelling 1:52:38
17 Gerard Hooghiem 52 Ferwert 1:53:30
18 Sjoerd de Vries 72 Westhoek 1:53:33
19 Pieter de Joni 77 Marrum 1:53:40
20 Johan Beintema 59 Leeuwarden 1:53:56
21 Henk de Vries 67 Joure 1:54:35
22 Henk Schaafsma 56 Stiens 1:56:42
23 Rein Baarsma 58 Leeuwarden 1:57:19
24 Karel Moojen 57 Beetsterzwaag 1:57:28
25 Herman v.d. Geest 64 Oudebildtzijl 1:57:33
26 Willem Buren 63 Terschelling 1:59:17
27 Gerard Oldenhof 66 Heerenveen 2:01:25
28 Sipke Glas 54 Leeuwarden 2:03:10
29 Jan Jacob Bijleveld 90 Boornbergum 2:07:54
30 Mike van Vught 69 Hallum 2:13:42
31 Marten Hazeman 61 Drachtstercompagnie 2:15:42
         
VSEN, HALVE MARATHON        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Mariska Kramer 90 Friesland 1:17:36
2 Liesbeth Steenbergen 66 Horror 1:36:03
3 Rietje de Weger 57 Hollandia 1:40:00
4 Tineke vd Wal 85 AV Heerenveen 1:41:23
5 Sarina Jannes 69 AV Heerenveen 1:49:20
6 Toos v.d. Vliet 55 Friesland 1:54:49
7 Anke peterson 50 Leeuwarden 2:00:41
8 Rixt Leenstra 76 Heerenveen 2:05:17
9 Joke Cremer 57 Friesland 2:13:05
         
VRECR, HALVE MARATHON        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Berdina Seinstra 68 Leeuwarden 1:34:06
         
MSEN, 10,8 KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Pieter Talsma 83 Athleta 43:31
2 Alle Sterk 74 Friesland 53:09
3 Sytse Jansma 88 Friesland 55:59
4 Rinse Visbeek 92 Feinsum 56:45
5 Gert Homsma 78 Bolsward 1:01:24
         
M40+, 10,8 KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Simon Regnerus 68 Friesland 42:57
2 Gerald Hoogeveen 65 Horror 44:41
3 Jacob vd Ploeg 68 Friesland 45:28
4 Harrie Wetterhahn 67 Lionitas 46:15
5 Henk Gjaltema 66 Impala 47:25
6 Martin vd Burg 63 Friesland 51:41
7 Jan Dijkstra 66 Loopgroep Hugo Veenk 54:49
8 Hans Dekker 72 Lionitas 55:39
9 Cor de Groot 65 Friesland 57:41
10 Hendrik Kingma 65 Friesland 58:48
11 Dennis Dijkstra 72   58:50
12 Patrick Dijkhuizen 72 Friesland 1:09:09
         
M50+, 10,8 KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Ynze Stienstra 62 Lionitas 41:40
2 Daan vd Geest 62 Friesland 44:05
3 Teatse Tichelaar 55 Friesland 47:35
4 Duco Zijlstra 57 Friesland 48:04
5 Hendrie v.d. Werf 55 Friesland 48:56
6 Willem Hofman 56 Friesland 50:11
7 Cees v.d. Zwam 59 Suomi 52:04
8 Laas Bonnema 56 Friesland 52:54
9 Piet Struiksma 58 Lionitas 53:24
10 Ed Velderman 58 Friesland 53:44
11 Ulbe v.d. Wal 58 Friesland 53:59
12 Aad van Kleef 56 Lionitas 54:05
13 Jildert Andringa 54 Friesland 55:08
14 Roelof Elzinga 57 Friesland 56:29
15 Tjalling Westra 55 Friesland 56:45
16 Herman Wassenaar 62 Friesland 57:43
17 Wybrand de Groot 56 Friesland 57:49
18 Jan van der Wal 55 Friesland 58:24
19 Henk Postma 59 Friesland 58:50
20 Chris Fahner 57 Lionitas 1:02:04
21 Jappie v.d. Veer 59 Friesland 1:02:42
22 Marcel Bomas 59 Loopgroep Leeuwarden 1:04:48
23 Reinder Sinnema 58 Lionitas 1:08:24
24 Jan Dijkstra 61 Friesland 1:09:09
25 Jasper Keizer 57 Friesland 1:13:03
         
M60+, 10,8 KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Keimpe Jager 45 Friesland 49:20
2 Klaas v.d. Kooij 46 Friesland 54:19
3 Karst Anema 46 Friesland 55:08
4 Sjouke Touber 50 Friesland 56:03
5 Johan Zwerve4r 49 Friesland 56:24
6 Edwin deelstra 49 Friesland 57:09
7 Gerben Brouwer 50 Friesland 57:36
8 Djurre v.d. Schaaf 51 Friesland 1:00:36
9 Arie Smedinga 47 Friesland 1:03:21
10 Jan Kalsbeek 46 Friesland 1:03:41
11 Joop Boonstra 44 Friesland 1:03:55
12 Appie de Vries 52 AV Heerenveen 1:18:07
         
MRECR, 10,8 KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Henk Bos 80 Sloten Fr 41:20
2 Edward Hilgenga 80 Harlingen 43:53
3 Sipke Talsma 75 Hegebeintum 47:08
4 Hung Pnam 79 Leeuwarden 48:26
5 Meindert  Mahe 60 Berltsum 48:37
6 Jan Gercama 62 De Westereen 49:42
7 Catrinus Vroom 71 Hijum 49:57
8 Ruben Draaisma 66 Bolsward 50:23
9 Klaas Jan Huizing 64 Leeuwarden 50:48
10 Mark Folbert 80 Ternaard 50:57
11 Jaap Baalbergen 60 Dokkum 51:02
12 Oebele Boomsma 70 Britsum 51:28
13 Rones Spinder 85 Buitenpost 51:35
14 Douwe Hessel Brouwer 52 Ferwert 51:47
15 Peter de Vries 54 Franeker 52:23
16 Alexander Edens 70 Stiens 52:54
17 Mildo Kock 67 Balk 52:54
18 Ruurd Veenstra 49 Twijzelerheide 53:14
19 Anne Russchen 69 Hallum 53:15
20 Fedde Beijert 70 Ureterp 53:26
21 Dedde de Jong 63 Dokkum 53:28
22 Daniel de Jong 93 Blije 54:23
23 Auke Feenstra 58 Westereen 55:13
24 Dirk de Boer 87 Ferwert 55:38
25 Jeroen Wijkstra 75 Leeuwarden 55:40
26 Luuk Westra 61 Leeuwarden 55:50
27 Peter Pranger 54 Dokkum 55:54
28 Dick de Boer 92 Blije 56:03
29 Wieger Monsma 96 Marrum 56:15
30 Tony Vrieswijk 80 Dokkum 56:29
31 Edo Eisma 58 Goutum 56:29
32 Jan Erik Beintema 92 Blije 56:33
33 René Wubs 83 Hallum 56:47
34 Tim Boonstra 60 Leeuwarden 56:51
35 Gert Jan faber 85 Oudebildtzijl 57:09
36 Yne Age Terpstra 85 Enkhuizen 57:09
37 Ids Wiersma 86 Hallum 57:14
38 Wiger Hellema 75 Hallum 57:18
39 Jenne Talsma 63 Oudebildtzijl 57:21
40 Sjacco Miedema 69 Bolsward 57:30
41 Bouke v d Hem 46 Groningen 57:31
42 Mark de Bruin 83 Bitgummole 57:31
43 Hille Hellema 69 Hallum 57:54
44 Gerrit Jousma 58 Skingen 58:03
45 Bauke Keekstra 60 Dokkum 58:13
46 Henk vd Werf 57 Franeker 58:37
47 Jan Anne Postma 02 Hallu 58:42
48 Piet Kerstholt 47 Groningen 59:09
49 Marco v.d. Heide 70 Harlingen 59:11
50 Jeen Holwerda 68 Earnewald 59:28
51 Piet Runia 55 Stiens 1:00:10
52 Keimpe Vlietstra 56 Hallum 1:00:13
53 Jurjen Bulthuis 58 Kollum 1:01:07
54 Eppie v.d. Veer 63 Oudebildtzijl 1:01:47
55 Johan Peringa 70 Kimswerd 1:02:01
56 Sjoerd Span 69 Menaam 1:02:33
57 Hendrik Poelstra 98 Hallum 1:02:47
58 rense Zwerver 52 Leeuwarden 1:03:03
59 Ronald de Bruin 57 Koarnjum 1:03:13
60 Robert v.d. Heide 73 Leeuwarden 1:03:16
61 Cor Poelstra 60 Hallum 1:03:24
62 Geert Teunis Bijleveld 99 Boornbergum 1:03:50
63 Piet v.d. Veer 57 Harlingen 1:03:50
64 Remco Slager 78 Marrum 1:04:26
65 Riekend Koopman 54 Bontebok 1:05:08
66 Nanne Tjepkema 80 Oudebildtzijl 1:05:27
67 Wiebe Tjepkema 74 St.-Jacobiparochie 1:05:28
68 Lubbert Kloosterman 49 De Westereen 1:05:33
69 Jaap Dijkstra 50 Drachten 1:06:08
70 Berry Miedema 73 Oude Bildtzijl 1:06:31
71 Siep Bouma 95 Marrum 1:06:41
72 Wiebe Bouma 69 Marrum 1:07:05
73 Bouke Sijtsma 76 Marrum 1:07:32
74 D.J. Brouwer 81 Wier 1:09:38
75 Arnold ter Haar 56 Dokkum 1:10:07
76 Yde Wierda 77 Damwoude 1:10:15
77 Michiel Hilgenga 73 Menaam 1:13:06
78 Hylke Kalwij 50 Grou 1:14:59
79 Steinar de Vries 88 Broek Fr 1:18:07
         
VSEN, 10,8 KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Maaike Hornstra 65 Friesland 49:04
2 Bertha Bruggenkamp 68 Lionitas 49:13
3 Saakje Regnerus 66 Friesland 56:20
4 Karin Danhof 71 Friesland 56:36
5 Rennie vd Wal 76 Ferwert 57:02
6 Tracy vd Ploeg 70 Friesland 58:01
7 Dieneke de Groot 59 Friesland 59:44
8 Annechien v.d. Veen 61 Lionitas 1:02:23
9 Anke Witteveen 78 Bolsward 1:03:05
10 Sabine Bomas 87 Loopgroep Leeuwarden 1:04:48
11 Tineke Dijkstra 59 Friesland 1:05:53
12 Afke Keizer Zijlstra 57 Friesland 1:13:03
13 Anneke Papma Sijtsma 52 Loopgroep Hugo Veenk 1:19:56
14 Anneke de Witte 53 Loopgroep Hugo Veenk 1:19:56
         
VRECR, 10,8 KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Jantien Hoekstra 81 Berltsum 51:19
2 Fimke Hoekstra 88 Heerenveen 53:03
3 Sandra Hoekstra 77 Amstelveen 53:23
4 Esther Russchen 72 Hallum 58:25
5 Mirjam Terpstra Tjeerd 76 Marrum 58:48
6 Anna Ykema 69 Sexbierum 59:40
7 Fokje Jansma 73 Hallum 1:00:10
8 Hilda v.d. Veen 61 Franeker 1:00:37
9 Ida Greijdanus 85 Nij Altoenae 1:01:45
10 Hanneke v.d. Zwam 81 Ferwert 1:04:48
11 Jeanette Atsma 74 Marrum 1:04:52
12 Joke Bleijerveld 70 Dokkum 1:05:24
13 Henny Zijlstra 57 Marrum 1:06:23
14 Martha Binnerts 80 Garyp 1:07:16
15 Femke de Groot 76 Waaxens gem Dongerad 1:07:55
16 Anneke Sijtsma 52 Leeuwarden 1:08:54
17 Froukje Smedes 64 Garijp 1:09:55
18 Esther Hazeman 66 Drachtstercompagnie 1:13:46
19 Wiebrenda Bouma 84 Marrum 1:13:47
20 Ytje Holtrop 89 Joure 1:18:07
         
JONGS, 5,4 KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Stefan de Jong 98 Blije 22:24
2 Jelmer de Rijke 99 Deinum 22:27
3 Niek v Zwanenburg 00 Deinum 24:49
4 Wiebe Luinstra 01 Leeuwarden 26:38
5 Luca Hoekstra 03 Amstelveen 27:30
6 Jarno Stok 00 Boksum 28:18
7 Siebrand Steen 99 Marrum 30:09
8 Redmar Nicolai 01 Feanwalden 30:51
9 Bjorn Miedema 00 Boksum 31:30
10 Daniel Hoeksma 04 Amstelveen 32:35
11 Klaas Pieter Bijleveld 98 Boornbergum 32:59
12 Tjitte Bijleveld 04 Loosdrecht 33:00
13 Gysbert Lettinga 00 Ferwert 33:00
14 Jorrit Terpstra 02 Marrum 33:53
15 Hessel Kingma 00 Ferwert 33:55
16 Lars Bijlsma 99 Marrum 34:21
17 Kornelis v.d. Veen 99 Marrum 34:21
18 Jorn Terpstra 02 Marrum 34:39
19 Jitse Menno Buursma 02 Marrum 35:04
20 Remco Polestra 02 Marrum 35:50
21 Chris Bouma 98 Menaam 36:13
22 Benny Sijtsma 06 Marrum 37:29
         
MAN, 5,4 KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Gerrit Wolbers 94 Franeker 18:53
2 Sibbele v d Meulen 92 Kollum 21:33
3 Anton Spinder 79 Suwald 22:54
4 Hans Pranger 73 Damwald 23:17
5 Hendrik Halma 88 Marrum 23:27
6 Job Luinstra 95 Leeuwarden 23:43
7 Harry KOOYENGA 70 Burdaard 23:47
8 Remco de Valk 95 Franeker 24:10
9 Gerrit Luinstra 66 Leeuwarden 24:13
10 Jasper de Rijke 68 Deinum 24:32
11 Ruben de Jong 92 Blije 24:38
12 Aant Pieter Wijnsma 80 Dokkum 24:52
13 Wilco Kok 71 Marrum 25:19
14 Willem Postma 88 Beetgum 25:37
15 Gerrit Gros 71 Hallum 26:03
16 Jurjen Kingma 93 Ferwert 26:04
17 Jacco Rinia 93 Britsum 26:28
18 René Wijnstra 68 Dokkum 26:38
19 Dikkie v d Werf 56 Bolsward 27:03
20 Rinke v.d. Werf 89 Franeker 27:27
21 Martin Stavleu 72 Hallum 28:13
22 Hendrik Hoogland 73 Blije 28:41
23 Ulbe Keegstra 57 Dokkum 28:51
24 Maarten v Zwanenburg 68 Deinum 29:16
25 Johan Jongsma 64 Holwerd 29:33
26 Cor Zijlstra 54 Marrum 30:10
27 Jacob Schaap 50 Leeuwarden 30:33
28 Harm de Boer 58 Ferwert 30:41
29 Johan Nicolai 69 Feanwalden 30:58
30 Peter Tuurenhout 85 Harlingen 31:15
31 Jacob Haagsma 85 Berltsum 31:29
32 René Bouma 70 Marrum 31:38
33 Epeus Jorritsma 47 Waaksens gem Litt 31:43
34 Pieter Jan Folkertsma 87 Burdaard 31:48
35 Lieuwe Hoekstra 73 Amstelveen 32:35
36 Tjalling Sietsma 55 Hilaard 32:35
37 Meindert Roosjen 73 Leeuwarden 32:53
38 Dirk v.d. Beek 77 Ferwert 33:12
39 Thijs Hofstra 46 Wytgaard 34:21
40 Bas Luinstra 97 Leeuwarden 34:21
41 Willem Buijs 80 Harlingen 35:01
42 Berend Schreuder 29 Zweeloo 35:13
43 Jaap Jan v.d. Meer 64 Grou 35:22
44 Herman Kingma 95 Ferwert 35:26
45 Remco Fikkert 74 Burdaard 35:26
46 Berend Bijleveld 89 Boornbergum 35:40
47 Luc deLeeuw 85 ‘s-Hertogenbosch 36:13
48 Klaas Duits 44 Sneek 36:37
49 Erik Bakker 70 Oosterbierum 36:37
50 Aije Klaren 60 Feanwalden 37:16
51 Tjeu Jan Haagsma 82 Damwoude 37:35
52 Geert de Lange 64 Broeksterwald 41:10
53 V vd Werff 35 Leeuwarden 41:55
54 Tim Geilkirchen 93 Dronryp 41:55
         
MEISJ, 5,4 KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Mare Wiersma 02 Blije 30:58
2 Welmoed Poelstra 00 Hallum 34:21
         
VROUW, 5,4 KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Tessa Boot 84 Sneek 23:49
2 Anouk de Vries 94 Franeker 30:01
3 Gelma Beimers 61 St.-Annaparochie 31:20
4 Esther Miedema 74 Boksum 31:58
5 Corine Stok 72 Boksum 32:08
6 Sabina Dijkstra 97 Walterswald 32:45
7 Marion Visser 86 Marrum 32:48
8 Maaike Greydanus 96 Marrum 33:05
9 Christina 82 Stitswerd 33:27
10 Yvonne Hoogland 75 Blije 33:39
11 Renee Lokman 57 Scheemda 34:15
12 Irene Gatsonides 80 Buitenpost 34:21
13 Conny Lokman 55 Franeker 34:21
14 Roelien v.d. Duim 74 Grou 35:23
15 Johanna Gercama 92 De Westereen 35:26
16 Marchje Talsma 75 Hallum 35:26
17 Sade Runua 85 Leeuwarden 36:13
18 Frida Bouma 94 Marrum 36:13
19 Jetty Tromp 67 Ferwert 36:20
20 Anna Bakker 70 Oosterbierum 36:37
21 Erna de Vries 83 Hurdegaryp 36:58
22 Lies de Vries Groen 53 Broek Fr 36:59
23 Leny v d Veer 62 Harlingen 37:00
24 Jelna vd Velde 61 Feanwalden 37:16
25 Annie Peringa 64 Harlingen 39:35
26 Chantal v.d. Meulen 81 Bolsward 40:08
27 Hester Slootjes 78 Bolsward 40:08
28 Nanette Caviet 50 Dokkum 41:04
29 Anneke Regnerus 75 Marrum 41:04
30 Jannie Kootstra 66 Eastermar 41:04
31 Astrid Zijlstra 60 Lekkum 41:14
32 Ageeth Timmerman 67 Leeuwarden 41:14
33 Ria de Vries 56 Leeuwarden 41:20
34 Anky Runia 54 Stiens 41:20
35 Signe Janne Oortgijsen 74 Jelsum 43:15
         
Voor opmerkingen over de uitslag kun je een        
mailtje zenden naar sytze.wetting@hetnet.nl        
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk