KLEINE WIELENLOOP 2010 | |||||
13-feb | |||||
18.700 meter | |||||
. | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat. |
1 | Eelco Hoogeveen | Blija | SV Friesland | 1.10.34 | MSE.01 |
2 | Tjerk Bruinsma | Makkum | SV Friesland | 1.11.06 | M40.01 |
3 | Jasper Keizer | St.Annaparochie | SV Friesland | 1.13.54 | M50.01 |
4 | Jacob v.d.Leij | Leeuwarden | Lionitas | 1.15.12 | M50.02 |
5 | Harry Bos | Oldeholtpade | SV Friesland | 1.15.21 | M40.02 |
6 | Dirk Muizer | Leeuwarden | SV Friesland | 1.16.26 | M50.03 |
7 | Theo Wolfs | Warstiens | SV Friesland | 1.20.22 | M40.03 |
8 | Rienk de Vries | Burgum | Geen | 1.20.40 | M50.04 |
9 | Menno Cramer | Leeuwarden | Geen | 1.20.51 | M40.04 |
10 | Wim Kuipers | Sneek | Horror | 1.20.54 | M50.05 |
11 | Ritchie Limaheluw | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.21.18 | MSE.02 |
12 | Keimpe de Vries | Gytsjerk | Geen | 1.21.24 | M40.05 |
13 | Reitze Kooistra | Oudehaske | AV Heerenveen | 1.21.59 | M50.06 |
14 | Klaas Miedema | Franeker | AV Spartacus | 1.22.57 | MSE.03 |
15 | Donald Koster | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.23.30 | M40.06 |
16 | Meint Lei | Hempens | Geen | 1.23.32 | M40.07 |
17 | Karst Anema | Stiens | SV Friesland | 1.23.37 | M63.01 |
18 | Jan Wierstra | St.Annaparochie | SV Friesland | 1.24.02 | M40.08 |
19 | Rudolf Das | Leeuwarden | Geen | 1.24.45 | M40.09 |
20 | Adrie Atsma | Leeuwarden | Geen | 1.25.31 | MSE.04 |
21 | Martin v.d.Burg | Sneek | Geen | 1.27.06 | M40.10 |
22 | Hans Breuker | Leeuwarden | SV Friesland | 1.27.30 | M40.11 |
23 | Koos Jacobsen | Sneek | Horror | 1.28.24 | M50.07 |
24 | Sjoerd Wesselius | Hommerts | Geen | 1.28.34 | M40.12 |
25 | Lex van Houten | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.28.44 | M50.08 |
26 | Hessel de Boer | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.29.35 | M50.09 |
27 | Sytze Wetting | Leeuwarden | Lionitas | 1.29.38 | M62.02 |
28 | Martin de Boer | Leeuwarden | Lionitas | 1.31.33 | M50.10 |
29 | Andre v.d.Werf | Leeuwarden | Lionitas | 1.31.33 | M50.11 |
30 | Leo v.Herksen | Marum | SV Friesland | 1.32.09 | M50.12 |
31 | Wieger v.Keulen | Leeuwarden | SV Friesland | 1.32.25 | M50.13 |
32 | Sjoerd Holtrop | Leeuwarden | Lionitas | 1.32.50 | M40.13 |
33 | Johan Beintema | Leeuwarden | SV Friesland | 1.32.54 | M50.14 |
34 | Jan Remery | Sneek | Horror | 1.32.56 | M50.15 |
35 | Wiebe Kootstra | Twijzelerheide | SV Friesland | 1.33.10 | MSE.05 |
36 | Gerard Houbein | Franeker | AV Spartacus | 1.33.22 | M62.03 |
37 | Jan Haak | Franeker | Geen | 1.33.22 | M40.14 |
38 | Edward Pechler | Groningen | L.Gr.Bedum | 1.33.23 | M40.15 |
39 | Teun Tolman | Leeuwarden | Geen | 1.33.40 | MSE.06 |
40 | Jasper de Jong | Deventer | Geen | 1.33.48 | MSE.07 |
41 | Jaap Dijkstra | Franeker | SV Friesland | 1.33.56 | M63.04 |
42 | Thierry v.Groen | Gorredijk | Geen | 1.33.59 | MSE.08 |
43 | Marwin Bovenkerk | De Bilt | U-Track | 1.34.00 | MSE.09 |
44 | Peter Glim | Hippolytushoef | SV Friesland | 1.34.22 | M60.05 |
45 | Roland Nauta | Gytsjerk | Geen | 1.34.30 | M40.16 |
46 | Wybo Nauta | Goutum | Geen | 1.34.30 | M40.17 |
47 | Catrinus Bouma | Oldehove | L.Gr.Nienoord | 1.34.34 | M40.18 |
48 | Jeffery Robbers | Leeuwarden | SV Friesland | 1.34.51 | M40.19 |
49 | Minke Kooistra | Dokkum | Hugo Veenker | 1.34.51 | V45.01 |
50 | Marjan Rodenhuis | Leeuwarden | Lionitas | 1.35.27 | VSE.01 |
51 | Michiel Wagenaar | Leeuwarden | Geen | 1.35.40 | MSE.10 |
52 | Sytze Hellema | Dokkum | Hugo Veenker | 1.35.55 | M50.16 |
53 | Lammert de Jong | Hurdegaryp | SV Friesland | 1.36.09 | MSE.11 |
54 | Jan Peter Hogerhuis | Franeker | Geen | 1.36.14 | MSE.12 |
55 | Jan Watse Jousma | Leeuwarden | Geen | 1.36.25 | M40.20 |
56 | Tetsje v.Houten | Joure | AV Heerenveen | 1.37.23 | VSE.02 |
57 | Anke Peterson | Leeuwarden | SV Friesland | 1.38.00 | V55.01 |
58 | Jaap Wit | Slootdorp | L.Gr.Hoorn | 1.38.00 | M61.06 |
59 | Tjeerd Jongsma | Dokkum | Hugo Veenker | 1.40.00 | M50.17 |
60 | Chris Fahner | Leeuwarden | Lionitas | 1.40.16 | M50.18 |
61 | Piet de Vos | Emmeloord | SV Friesland | 1.41.48 | M67.07 |
62 | Inge Wiersma | Dokkum | Hugo Veenker | 1.42.18 | V55.02 |
63 | Benne Vellema | Reitsum | Geen | 1.42.39 | M50.19 |
64 | Sjoerdtje Keizer | Tzum | AV Spartacus | 1.42.59 | V45.02 |
65 | Jan Panhuis | Leeuwarden | SV Friesland | 1.43.09 | M63.08 |
66 | Agnes Miedema | Dokkum | Hugo Veenker | 1.43.19 | V45.03 |
67 | Rudi Ten | Leeuwarden | SV Friesland | 1.43.28 | M70.01 |
68 | Wijbrand de Graaf | Berlikum | Geen | 1.43.30 | M60.09 |
69 | Joop Boonstra | Leeuwarden | SV Friesland | 1.43.56 | M65.10 |
70 | Gerrit Haanstra | Joure | Geen | 1.44.42 | M50.20 |
71 | Feike Politiek | Leeuwarden | Geen | 1.46.24 | M40.21 |
72 | Doede Damsma | Ljouwert | SV Friesland | 1.46.39 | M50.21 |
73 | Wijbe Visser | Hurdegaryp | SV Friesland | 1.46.44 | M50.22 |
74 | Agnes v.d.Meulen | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.46.44 | V35.01 |
75 | Vanessa Wuijster | Groningen | L.Gr.Bedum | 1.48.49 | VSE.03 |
76 | René Ardinkhof | Beetgum | Geen | 1.48.49 | M40.22 |
77 | Hossien Davlei | Drachten | Geen | 1.48.53 | MSE13 |
78 | Joop Stienstra | Slappeterp | Geen | 1.51.09 | M40.23 |
79 | Monique Medema | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.51.10 | V35.02 |
80 | Greetje Bijlsma | Leeuwarden | Lionitas | 2.02.05 | V55.03 |
81 | Jeannette Medema | Leeuwarden | SV Friesland | 2.02.39 | V35.03 |
9300 meter | |||||
. | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat. |
1 | Simon Visser | Kampen | Isala’ 96 | 33.34 | MSE.01 |
2 | Simon Regnerus | Marrum | SV Friesland | 36.10 | M40.01 |
3 | Daan v.d.Geest | Stiens | SV Friesland | 36.34 | M40.02 |
4 | Herman Regnerus | Marrum | Geen | 36.44 | MSE.02 |
5 | Maurits Greving | Leeuwarden | Geen | 37.22 | MSE.03 |
6 | Gerrit Betzema | Tytsjerk | Geen | 37.57 | MSE.04 |
7 | Jan Uiterwijk | Eesveen | L.Gr.Beilen | 38.12 | M50.01 |
8 | Jan Roelof Hofstra | Leeuwarden | Geen | 38.23 | M40.03 |
9 | Sietse Greving | Leeuwarden | Geen | 38.42 | MSE.05 |
10 | Roelof Houttuin | Leeuwarden | Geen | 38.44 | M50.02 |
11 | Jouke Jorritsma | Drachten | Impala | 38.55 | M40.04 |
12 | Gerald Hoogeveen | Bolsward | Horror | 39.34 | M40.05 |
13 | Meine Hoitsma | Kollum | SV Friesland | 39.39 | M50.03 |
14 | Keimpe Jager | Dronrijp | SV Friesland | 40.00 | M64.01 |
15 | Geert Luinstra | Leeuwarden | Lionitas | 40.07 | M40.06 |
16 | Henk Wijbenga | Suameer | Geen | 40.09 | MSE.06 |
17 | André Jellema | Leeuwarden | Lionitas | 40.12 | M40.07 |
18 | Hendrie v.d.Werf | Bolsward | SV Friesland | 40.42 | M50.04 |
19 | Cor van Sluis | Franeker | SV Friesland | 41.49 | M61.02 |
20 | Sieberen de Jong | Vegelingsoord | Geen | 42.04 | MSE.07 |
21 | Louis Bakker | Rypsjerk | SV Friesland | 43.31 | M50.05 |
22 | Jurjen Bulthuis | Kollum | Geen | 43.38 | M50.06 |
23 | Edo Eisma | Goutum | Geen | 44.00 | M50.07 |
24 | Arie Smedinga | Tzum | SV Friesland | 44.06 | M62.03 |
25 | Jeannemiek Miltenburg | Hilaard | Geen | 44.25 | M45.01 |
26 | Domien Mulder | Joure | SV Friesland | 44.51 | M40.08 |
27 | Anita v.d.Wal | Harlingen | SV Friesland | 44.51 | V35.01 |
28 | Jan v.d.Werf | Oenkerk | Geen | 45.05 | MSE.08 |
29 | Johan Zwerver | Leeuwarden | SV Friesland | 45.20 | M60.03 |
30 | Jan Vegter | Leeuwarden | Geen | 46.15 | M50.08 |
31 | Said Henstra | Leeuwarden | Geen | 46.17 | M14.01 |
32 | Klaas v.Kempenaar | Zwagerbosch | Geen | 46.29 | M40.09 |
33 | Klaas Jaap v.d.Lijn | Veenwouden | Hugo Veenker | 46.37 | MSE.09 |
34 | Jan Hooghiemstra | Oenkerk | L.GR.Leeuwarden | 46.59 | M50.09 |
35 | Marcel Bomas | Leeuwarden | L.GR.Leeuwarden | 47.01 | M50.10 |
36 | Djurre Joh.v.d.Schaaf | Oenkerk | SV Friesland | 47.08 | M50.11 |
37 | Jan Kalsbeek | Stiens | SV Friesland | 47.29 | M64.04 |
38 | Tieme ten Berge | Leeuwarden | Geen | 47.41 | M40.10 |
39 | Piet Kerstholt | Groningen | SV Friesland | 47.42 | M62.05 |
40 | Seke Reitsma | Damwoude | Hugo Veenker | 47.47 | V45.01 |
41 | Sjoerdtje de Boer | Ede | Etric | 47.47 | V55.01 |
42 | Iris Bouman | Nieuwolda | SV Friesland | 48.08 | V62.01 |
43 | Sido Martens | Leeuwarden | SV Friesland | 48.11 | M60.06 |
44 | Jouke Peters | Lekkum | Geen | 48.14 | M40.11 |
45 | Annette Oosterwijk | Oenkerk | Geen | 48.30 | V45.02 |
46 | Piety Feenstra | Leeuwarden | Friesche Doorlopers | 48.36 | V35.02 |
47 | Janny Smeenge | Marssum | Geen | 48.36 | V45.03 |
48 | Ronald Planting | Leeuwarden | Lionitas | 48.42 | M50.12 |
49 | Karin Koning | Leeuwarden | Geen | 48.44 | V35.03 |
50 | Geartsje Reitsma | Drachten | Geen | 48.45 | VSE.01 |
51 | Anita Dijker | Terschelling | Geen | 48.59 | V45.03 |
52 | Dirk v.Zon | Harlingen | SV Friesland | 49.23 | M70.01 |
53 | Rense Zwerver | Leeuwarden | Geen | 49.33 | M50.13 |
54 | Karin Danhof | Oirnsum | SV Friesland | 49.52 | V35.04 |
55 | Rijk v.Elteren | Leeuwarden | Geen | 49.54 | M75.02 |
56 | Jan Zwerver | Dronrijp | SV Friesland | 50.12 | M64.07 |
57 | Jouke Andringa | Oudehorne | AV Heerenveen | 50.31 | M65.07 |
58 | Adri Sluis | Eesveen | AV Start’ 78 | 50.43 | V45.04 |
59 | Appie de Bruin | Hitzum | SV Friesland | 50.46 | M50.14 |
60 | Minke Plat | Franeker | Geen | 50.52 | V55.02 |
61 | Erik Helholt | Grootegast | Geen | 51.11 | M40.12 |
62 | Anneke Sijtsma | Leeuwarden | SV Friesland | 51.32 | V55.03 |
63 | Ooy v.Dillen | Bolsward | Geen | 51.46 | MSE.10 |
64 | Gerda Bontekoe | Drachten | Impala | 52.06 | V35.05 |
65 | Annie Roosjen | Leeuwarden | SV Friesland | 52.32 | V65.01 |
66 | Piet Deen | Leeuwarden | SV Friesland | 53.02 | M76.03 |
67 | Froukje Bijma | Leeuwarden | L.GR.Leeuwarden | 53.02 | VSE.02 |
68 | Johan v.d.Werf | Bolsward | SV Friesland | 53.02 | M50.15 |
69 | Meindert Roosjen | Leeuwarden | SV Friesland | 53.08 | M66.08 |
70 | Liesbeth Veltmans | Leeuwarden | Geen | 53.18 | V35.06 |
71 | Meeuwes Veenstra | Drachten | DZ&PC | 53.18 | M50.16 |
72 | Inge Kools | Leeuwarden | SV Friesland | 53.44 | V45.05 |
73 | James Howell | Leeuwarden | Geen | 54.06 | M60.09 |
74 | Herman Hoekstra | Leeuwarden | SV Friesland | 54.12 | M50.17 |
75 | Jitty v.d.Til | Buitenpost | Geen | 55.04 | V45.06 |
76 | Frans Hoitinga | Leeuwarden | Geen | 55.29 | M60.10 |
77 | Hikmet Yigit | Leeuwarden | Geen | 55.29 | V35.07 |
78 | Doetie v.d.Lijn | Veenwouden | Geen | 55.53 | VSE.03 |
79 | Jippe Bokma | Leeuwarden | SV Friesland | 55.57 | M60.11 |
80 | Lies de Vries | Broek | AV Heerenveen | 56.22 | V55.04 |
81 | Marc v.Gelder | Leeuwarden | Lionitas | 56.22 | M40.13 |
82 | Wieger Klijnstra | Heerenveen | AV Heerenveen | 56.22 | M61.12 |
83 | Reinder Sinnema | Leeuwarden | SV Friesland | 56.22 | M50.18 |
84 | Froukje Hietkamp | Leeuwarden | L.GR.Leeuwarden | 56.22 | V45.07 |
85 | Tim Groeneveld | Dokkum | Hugo Veenker | 56.42 | M40.14 |
86 | Anita Groeneveld | Broek | Geen | 56.42 | V45.08 |
87 | Kor Plat | Franeker | Geen | 57.31 | M66.13 |
88 | Aebe Pronk | Leeuwarden | Geen | 57.52 | M65.14 |
89 | Gerrit Plantinga | Leeuwarden | Geen | 59.13 | M63.15 |
7300 meter | |||||
. | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat. |
1 | Hidde Timmermans | Hoorn | AV Hollandia | 26.30 | MSE.01 |
2 | Jarno v.d.Veen | Assen | AAC’ 61 | 27.53 | MSE.02 |
3 | Klaas Stienstra | Wergea | Geen | 29.22 | M13.01 |
4 | Ynze Stienstra | Wergea | Lionitas | 29.22 | M40.01 |
5 | Immy Kersbergen | Wommels | Lionitas | 29.23 | MSE.03 |
6 | Jens Bakker | Rijperkerk | Geen | 30.08 | M15.02 |
7 | Marthijs Mulder | Joure | Geen | 30.27 | M17.03 |
8 | Adrie Hoks | Joure | Geen | 32.39 | MSE.04 |
9 | Herman Wassenaar | Menaldum | SV Friesland | 33.37 | M40.02 |
10 | Thony v.d.Veen | Burgum | L.Gr.Burgum | 34.47 | MSE.05 |
11 | Dikkie v.d.Werf | Bolsward | SV Friesland | 35.08 | M50.01 |
12 | Folkert Visser | Burgum | Geen | 36.32 | M14.04 |
13 | Barens Visser | Leeuwarden | Geen | 37.39 | M50.02 |
14 | Jan de Groot | Dokkum | Hugo Veenker | 38.06 | MSE.06 |
15 | Gea Huisman | Drachten | Geen | 40.56 | V35.01 |
16 | Mirjam Potjewijd | Goutum | Geen | 43.00 | V35.02 |
17 | Rinny Polet | Burgum | L.Gr.Burgum | 46.41 | V35.03 |
18 | Annemarie v.d.Steen | Burgum | L.Gr.Burgum | 46.41 | V45.01 |
19 | Joanneke Wiersma | Leeuwarden | Geen | 48.16 | VSE.01 |
20 | Aafke Keizer | St.Annaparochie | L.Gr.Berlikum | 49.22 | V45.02 |
21 | sanne Rodenburg | Leeuwarden | Geen | 49.23 | VSE.02 |
2000 meter | |||||
. | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat. |
1 | Cato Bontekoe | Drachten | Impala | 7.45 | V13.01 |
2 | Yasmin de Groot | Nietap | Gr.Atl. | 9.40 | V10.02 |
3 | Sander de Vries | Bedum | Geen | 10.43 | M14.01 |
4 | Kamiel Politiek | Leeuwarden | Geen | 11.12 | M09.02 |
5 | Amber Swart | Leeuwarden | Geen | 11.28 | V08.03 |
6 | Dirk v.Beelen | Hudegaryp | Geen | 11.40 | M50.01 |
7 | Linda Hoek | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 13.02 | VSE.01 |
8 | Ilse v.d.Sluis | Leeuwarden | Geen | 13.03 | V10.04 |
9 | Julia Hoek | Leeuwarden | Lionitas | 13.06 | V10.05 |
10 | Wessel v.d.Sluis | Leeuwarden | Geen | 14.24 | M08.03 |
11 | Wybren Visser | Harlingen | SV Friesland | 30.00 | M87.01 |
. | 1000 meter | ||||
. | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat. |
1 | Hidzer Bogaard | Bolsward | Geen | 4.28 | M08.01 |
2 | Ilse Nauta | Goutum | Geen | 5.12 | V08.01 |
3 | Mark de Vries | Bedum | Geen | 5.24 | M10.02 |
4 | Rikst Swart | Leeuwarden | Geen | 7.25 | V07.02 |
- Christiaan
- februari 14, 2010
- 19:03
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email