De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

tzum

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal

26e HALVE MARATHON VAN TZUM 

.

23-1-2010
. 21.382 meter
. Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat. km/uur
1 Tiedo Tinga Bolsward Horror 1:19:37 MSE.01 16,09
2 Saco Hemstra Weidum SV Friesland 1:19:49 M40.01 16,05
3 Tjerk Bruinsma Makkum SV Friesland 1:23:27 M40.02 15,35
4 Gerrit Duits Sneek Horror 1:25:48 MSE.02 14,93
5 Otto de Boer Leeuwarden SV Friesland 1:26:53 M50.01 14,74
6 Jochem Slijkhuis Groningen Trianium 1:27:15 MSE.03 14,68
7 Beke Cnossen Boazum Horror 1:27:42 M50.02 14,61
8 Daan v.d.Geest Stiens SV Friesland 1:29:32 M40.03 14,31
9 Heerke Postma De Blesse AV Start’ 78 1:30:16 M40.04 14,19
10 Cees Dijkstra Menaldum SV Friesland 1:31:21 M40.05 14,02
11 Hans Versteeg Wolvega SV Friesland 1:31:36 M50.03 13,98
12 Jeroen Wit Delfgauw AV De Koplopers 1:31:58 M40.06 13,93
13 Jaap Vink Beetgum SV Friesland 1:32:14 MSE.01 13,89
14 Herman Geritz Midlum SV Friesland 1:32:16 M50.04 13,88
15 Jasper Keizer St.Annaparochie SV Friesland 1:32:16 M50.05 13,88
16 Johannes de Boer It Heideskip geen 1:32:32 M40.07 13,84
17 Piet Scholten Leeuwarden geen 1:33:23 M50.06 13,72
18 Hugo de Jong Franeker SV Friesland 1:36:26 M50.07 13,28
19 Lutsen Wijma Oudega SV Friesland 1:36:48 M50.08 13,23
20 Ype Bosma Franeker SV Friesland 1:36:55 M60.01 13,22
21 Alle Sterk Beetgum SV Friesland 1:37:02 MSE.02 13,20
22 Thierry van Groen Gorredijk geen 1:37:20 MSE.03 13,16
23 Laas Bonnema Vrouwenparochie SV Friesland 1:38:20 M50.09 13,03
24 Karel Vis Himmelum geen 1:38:35 M40.08 12,99
25 Andries Tolman Oldeholtpade L.Gr.Wolvega 1:38:44 M50.10 12,97
26 Liesbeth Andreae Huins Lionitas 1:38:49 VSE.01 12,96
27 Hans Westra Leeuwarden SV Friesland 1:38:50 M40.09 12,96
28 Karst Anema Stiens SV Friesland 1:40:44 M60.02 12,72
29 Jelle de Jong Joure SV Friesland 1:41:40 M50.11 12,60
30 Robbert v.Meulen Oostwoud L.Gr.Hoorn 1:41:51 M40.10 12,58
31 Rene Vellinga Tzum geen 1:42:07 M40.11 12,54
32 Guus Hoekstra Donkerbroek SV Friesland 1:42:11 M40.12 12,54
33 Rene Swart Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1:42:18 MSE.04 12,52
34 Mink v.d.Weg St.Nicolaasga SV Friesland 1:42:18 M50.12 12,52
35 Geke Venema Easterlittens SV Friesland 1:42:18 V40.01 12,52
36 Dedde de Jong Dokkum SV Friesland 1:42:35 M40.13 12,49
37 Geert Keizer Leeuwarden Lionitas 1:42:35 M40.14 12,49
38 Jaap Baalbergen Dokkum L.Gr.Dokkum 1:42:35 M40.15 12,49
39 Arend de Haan Jubbega AV Heerenveen 1:42:35 M40.16 12,49
40 Lydia Klessens Leeuwarden SV Friesland 1:42:35 V45.01 12,49
42 Maaike Hornstra Jellum SV Friesland 1:42:35 V40.02 12,49
43 Eppie Oosterhuis Bergum SV Friesland 1:42:40 M50.12 12,48
44 Edwin Boes Franeker geen 1:42:48 MSE.05 12,46
45 Jan Wierstra St.Annaparochie SV Friesland 1:42:56 M40.17 12,44
46 Tseard Wijma Feanwalden SV Friesland 1:43:00 M50.13 12,44
47 Aise Bouma Kimswerd SV Friesland 1:43:33 M40.18 12,37
48 Ben de Boer Amsterdam DGLA A’dam 1:43:41 M40.19 12,35
49 Ina Veenstra St.Nicolaasga AV Heerenveen 1:43:42 V45.02 12,35
50 Ruurd Hans de Boer Oudemirdum SV Friesland 1:43:59 M40.20 12,32
51 Theo Wolfs Warstiens SV Friesland 1:44:12 M40.21 12,29
52 Gosse v.d.Ende Britswert SV Friesland 1:46:00 M50.14 12,08
53 Corine Visser Leeuwarden SV Friesland 1:46:02 V35.01 12,08
54 Jaap Zwaagstra Witmarsum geen 1:46:03 M40.22 12,08
55 Emiel de Jong Franeker geen 1:46:11 MSE.06 12,06
56 Julius v.d.Werf Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1:46:28 M50.15 12,03
57 Jeffery Robbers Leeuwarden SV Friesland 1:47:31 M40.23 11,91
58 Piet Jetze Faber St.Annaparochie SV Friesland 1:48:10 M50.16 11,84
59 Wieger v.Keulen Leeuwarden SV Friesland 1:48:33 M50.17 11,80
60 Hans Menninga Franeker SV Friesland 1:49:04 M50.18 11,75
61 Pieter Cremer Gorredijk SV Friesland 1:49:36 M50.19 11,69
62 Gerard Houbein Franeker AV Spartacus 1:49:56 M60.03 11,65
63 Bouke Fennema Britsum SV Friesland 1:49:56 M40.24 11,65
64 Raimond de Lange Harlingen geen 1:50:15 M40.25 11,62
65 Rene Wijnstra Dokkum SV Friesland 1:50:45 M40.26 11,57
66 Jan de Boer Oldeholtpade SV Friesland 1:51:00 M50.20 11,54
67 Jan Wiersema Dokkum SV Friesland 1:51:44 M64.04 11,46
68 Pieter Weijer Winsum geen 1:52:07 MSE.07 11,43
69 Mirjam Ruiter Oostwoud L.Gr.Hoorn 1:52:21 V35.02 11,40
70 Jappie v.d.Veer Oudebildtzijl SV Friesland 1:53:29 M50.21 11,29
71 Sjoerdtje de Boer Ede geen 1:53:52 V55.01 11,25
72 Johan Beintema Leeuwarden SV Friesland 1:53:59 M50.22 11,24
73 Jan Boon Dokkum geen 1:54:10 M40.27 11,22
74 Peter Visser Leeuwarden SV Friesland 1:54:23 MSE.08 11,20
75 Peter Glim Hippolytushoef SV Friesland 1:54:44 M60.05 11,17
76 Jacob Reitsma Beetgum SV Friesland 1:55:33 MSE.09 11,09
77 Edwin Deelstra Leeuwarden SV Friesland 1:56:55 M60.06 10,96
78 Anke Peterson Leeuwarden SV Friesland 1:57:33 V55.02 10,90
79 Jaap Wit Slootdorp L.Gr.Hoorn 1:57:46 M60.07 10,88
80 Rene Spliet Zwolle geen 1:58:58 M40.28 10,77
81 Yde Haarsma Sneek geen 1:59:58 M60.08 10,68
82 Reina Wijnia Hasselt AVVN 2:00:46 V45.03 10,61
83 Teun v.d.Meij Tzum SV Friesland 2:01:35 M50.23 10,54
84 Jan Dijkstra Beetgummerm. SV Friesland 2:02:20 M40.29 10,47
85 Cor Zeemans Goutum SV Friesland 2:02:53 M60.09 10,42
86 Rudi Ten Leeuwarden SV Friesland 2:03:19 M74.01 10,39
87 Gerrit Haanstra Joure geen 2:04:14 M50.24 10,31
88 Monique Medema Leeuwarden SV Friesland 2:04:24 V35.03 10,30
89 Ineke Scheffer Leens SV Friesland 2:04:48 V50.01 10,26
90 Gijs Honing Hoorn AVVN 2:04:48 M60.10 10,26
91 Jacob Dijkstra Beetgummerm. SV Friesland 2:05:31 M50.24 10,21
92 Gijs de Graaf Utrecht geen 2:06:25 M40.30 10,13
93 Feike Politiek Leeuwarden geen 2:06:37 M40.31 10,12
94 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland 2:07:17 M60.11 10,06
95 Willem Buren Terschelling geen 2:07:17 M40.32 10,06
96 Arjan Hulsebos Amsterdam geen 2:10:02 M40.33 9,85
97 Joop Boonstra Leeuwarden SV Friesland 2:10:52 M65.12 9,79
98 Jeannette Medema Leeuwarden SV Friesland 2:35:55 V40.03 8,22
.
. 15.490 meter
. Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat. km/uur
1 Klaas Kroese Scharnegoutum Horror 1:00:51 M40.01 15,23
2 Harry Wiersma Blija SV Friesland 1:03:07 MSE.01 14,69
3 Reitze Kooistra Oudehaske AV Heerenveen 1:08:05 M50.01 13,62
4 Hielke Nienhuis Lekkum SV Friesland 1:09:25 M40.02 13,35
5 Symen v.d.Velde Waaksens Horror 1:09:39 M50.02 13,31
6 Bouwe Bruinsma Bolsward L.a.b. 1:10:15 M50.03 13,20
7 Klaas Jan Huizing Leeuwarden Lionitas 1:10:42 M40.03 13,11
8 Rudie Miedema Heerenveen AV Heerenveen 1:10:45 M40.04 13,10
9 Martin v.d.Burg Sneek Geen 1:10:49 M40.05 13,09
10 Ton Visser Bolsward L.a.b. 1:14:00 M40.06 12,53
11 Jasper v.Olst Drachten DZ&PC 1:14:07 MSE.02 12,51
12 Hans Nagtegaal Grou Lionitas 1:14:32 M50.04 12,44
13 Harrit Winia St.Nicolaasga Geen 1:14:39 M40.07 12,42
14 Theo Mestrini Bolsward L.a.b. 1:14:48 M40.08 12,39
15 Sijbe Swart Franeker Geen 1:15:48 M50.05 12,23
16 Oege Piet v.d.Weij Tzum Geen 1:16:24 MSE.03 12,13
17 Herman Wassenaar Menaldum SV Friesland 1:17:39 M40.09 11,94
18 Jeen Bruinsma Katlijk Geen 1:18:26 M50.06 11,82
19 Jan Haak Franeker Geen 1:20:28 M40.10 11,52
20 Marcel Bomas Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1:21:30 M50.07 11,37
21 Thea v.d.Meulen Dokkum SV Friesland 1:21:42 V35.01 11,35
22 Djurre v.d.Schaaf Oenkerk SV Friesland 1:21:51 M50.08 11,33
23 Jan v.d.Wal Stiens SV Friesland 1:22:35 M50.09 11,23
24 Aad v.d.Windt Tzum SV Friesland 1:23:08 M50.10 11,15
25 Tetsje v.Houten Joure AV Heerenveen 1:23:36 VSE.01 11,09
26 Jan Kalsbeek Stiens SV Friesland 1:25:04 M60.01 10,90
27 Wijberand de Graaf Berlikum Geen 1:25:09 M60.02 10,89
28 Gonda Prosje Deinum Lionitas 1:25:43 V35.02 10,81
29 Jeannet Huitema Leeuwarden Lionitas 1:26:33 V45.01 10,71
30 Sjouke Veldhuizen Wolvega Geen 1:27:09 M50.11 10,64
31 Gretha Waterlander Bolsward L.a.b. 1:28:46 V35.03 10,44
32 Joke Regeling Bolsward L.a.b. 1:28:46 V35.04 10,44
33 Rinus Witte Bolsward L.a.b. 1:28:46 M50.12 10,44
34 Ida Hoekstra Akkrum AV Athleta 1:29:54 V55.01 10,31
35 Caroline v.d.Goot Heerenveen AV Heerenveen 1:31:21 V45.02 10,15
36 Karin Boersma St.Nicolaasga AV Heerenveen 1:31:30 V40.01 10,13
37 José Baas Grou AV Athleta 1:32:19 V50.01 10,04
38 Paul v.Vliet Wommels L.Gr.Wommels 1:32:43 MSE.04 10,00
39 Janny Fennema Britsum Geen 1:32:47 V40.02 9,99
40 Anton Hogervorst Leeuwarden Geen 1:36:58 M40.11 9,56
41 Pieter Jan Scholtanus Sybrandaburen Geen 1:41:35 MSE.05 9,13
42 Arend de Groot Leeuwarden Lionitas 1:41:35 M50.13 9,13
43 Joke Cremer Gorredijk SV Friesland 1:42:18 V50.02 9,06
.
. 10.090 meter
. Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Ynze Stienstra Warga Lionitas 37.01 M50.01
2 Eelco Hoogeveen Blija SV Friesland 37.35 MSE.01
3 Pieter Talsma Warten AV Athleta 38.38 MSE.02
4 Jelle v.d.Velde Jellum SV Friesland 38.41 M40.01
5 Simon Regnerus Marrum SV Friesland 39.49 M40.02
6 Reinier Ingwersen Arum Geen 39.57 M40.03
7 Jan Waling Huisman Harlingen SV Friesland 40.26 M40.04
8 Folkert Attema Heeg Geen 40.33 MSE.03
9 Jacob Oden Sneek Horror 40.36 M40.05
10 Geert Veenstra Beetgum SV Friesland 41.19 M50.02
11 Gerald Hoogeveen Bolsward Horror 41.45 M40.06
12 Jan Roelof Hofstra Leeuwarden Geen 42.05 M40.07
13 Marcel Hoekstra Harlingen SV Friesland 42.16 M40.08
14 Meine Hoitsma Kollum SV Friesland 43.33 M50.03
15 Anneke de Boer Nijland Horror 43.55 V40.01
16 Cor van Sluis Franeker SV Friesland 44.23 M60.01
17 Chris v.Dijk Terschelling SV Friesland 44.43 MSE.04
18 Remco Visser Joure SV Friesland 44.51 M40.09
19 Mathijs Lusthof Sneek SV Friesland 44.52 M50.04
20 Lammert Wolters Drachten SV Friesland 44.55 M50.05
21 Cornelis Boschma Schalsum Lionitas 45.13 MSE.05
22 Sander Runia Twello Geen 45.40 MSE.05
23 Johan de Jong Leeuwarden Geen 45.44 MSE.06
24 Andrea Feenstra Bolsward L.a.b. 45.47 VSE.01
25 Peter Boersen Leeuwarden SV Friesland 45.55 M40.10
26 Sieberen de Jong Vegelingsoord Geen 46.45 MSE.07
27 Klaas Abma Wommels L.a.b. 47.57 M40.11
28 Reinout Dijkstra Tzum Geen 48.04 MSE.08
29 Jded Dijkstra Tzum Geen 48.04 MSE.09
30 Gearard Posthumus Heerenveen AV Heerenveen 48.13 MSE.10
31 Harry Pechler Leeuwarden SV Friesland 48.15 M40.12
32 Andre Kort Heerenveen Geen 48.18 MSE.11
33 Sjoerd Holtrop Leeuwarden Lionitas 48.26 M40.13
34 Paul Dijkstra St.Annaparochie Geen 48.51 MSE12
35 Justin v.Abbema Tzum VV Tzum 49.05 MSE.13
36 Johan Zwerver Leeuwarden SV Friesland 49.14 M60.02
37 Anita v.d.Wal Harlingen SV Friesland 49.27 V35.01
38 Ria Leeverink Bolsward SV Friesland 49.32 V45.01
39 Bas Bruin Harlingen Geen 49.46 MSE.14
40 Ferdinand Kits Drachten Impala 49.48 M40.14
41 Domien Mulder Joure SV Friesland 49.53 M40.15
42 Wietse Jonker Wommels SV Friesland 50.00 M50.06
43 Eric Rozema Smeek Horror 50.35 M40.16
44 Jetty v.Delden Joure SV Friesland 50.40 V40.02
45 Edward Petersen Terschelling Geen 50.48 M40.17
46 Hans Kort Bolsward SV Friesland 51.09 M40.18
47 Hendrik Dijkstra Beetgummerm. Geen 51.14 MSE.15
48 Wilma Hemstra Weidum SV Friesland 51.19 V40.03
49 Rixte Stoker Joure SV Friesland 51.29 V45.02
50 Johan Wielenga Tzum Geen 52.10 MSE.16
51 Gerben Brouwer Sneek SV Friesland 52.27 M50.07
52 Maurits Hercules Witmarsum Geen 52.59 MSE.16
53 Piet Kerstholt Groningen SV Friesland 53.29 M60.03
54 Rintze Kootstra Harlingen SV Friesland 53.33 M71.01
55 Sjoerdtje Keizer Tzum AV Spartacus 53.43 V45.03
56 Iris Bouman Nieuwolda SV Friesland 53.49 V60.01
57 Lucia v.d.Bijl Bolsward L.a.b. 53.54 V40.04
58 Douwe Attema Heeg Geen 53.56 M50.08
59 Dirk v.Zon Harlingen SV Friesland 54.21 M71.02
60 Klaas Peereboom Heerenveen AV Heerenveen 54.38 M50.09
61 Theo Hoekstra Zurich Geen 54.42 MSE.17
62 Jouke Andringa Oudehorne AV Heerenveen 54.55 M60.04
63 Romano Adely Tzum Geen 54.58 MSE.18
64 Sijtse Jansma Harlingen SV Friesland 55.21 MSE.19
65 Hans van Egmond Drachten Impala 55.24 M50.10
66 Leo Versteeg Franeker SV Friesland 55.29 M50.11
67 Joop Stienstra Slappeterp Geen 55.30 M40.19
68 Karin Danhof Irnsum SV Friesland 55.31 V35.02
69 Jurgen de Vries Bedum L.Gr.Bedum 55.31 M40.20
70 Jan v.d.Hoek Si.Annapar. SV Friesland 55.47 M50.12
71 Appie de Bruin Hitzum SV Friesland 56.08 M50.13
72 Ypie v.Olst Drachten Impala 56.14 M60.05
73 Wijbrand de Groot Veenwouden SV Friesland 56.25 M50.14
74 Mark de Jager Franeker Geen 57.32 M40.21
75 Meindert Roosjen Leeuwarden SV Friesland 57.56 M60.06
76 Gerard Bruin Harlingen Geen 58.48 M50.15
77 Anneke Sijtsma Leeuwarden SV Friesland 59.14 V55.01
78 Jan Hofstra Franeker SV Friesland 59.17 M40.22
79 Peter Halfwerk Rotterdam Geen 1.00.30 M50.16
80 Inge Kools Leeuwarden SV Friesland 1.02.20 V45.04
81 Herman Hoekstra Leeuwarden SV Friesland 1.02.21 M50.17
82 Reinder Sinnema Leeuwarden Lionitas 1.02.21 M50.18
83 Liselotte Bruin Leeuwarden Lionitas 1.02.44 VSE.02
84 Minke Plat Franeker Geen 1.03.28 V55.02
85 Kor Plat Franeker Geen 1.03.29 M60.07
86 Femke Huizinga Wommels L.Gr.Wommels 1.03.38 VSE.03
87 Theo Boonstra Engwierum SV Friesland 1.04.58 MSE.20
88 Gerry Adema Tzum Geen 1.06.19 V35.03
89 Jildou Oosterhof Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.06.38 VSE.04
90 Grijtsje Oosterhof Sint Annapar. Geen 1.06.38 VSE.05
91 Patrick Dijkhuizen Sneek SV Friesland 0.00.00 M35.00
.
. 5500 meter
. Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Jasper Mulder Joure AV Heerenveen 20.02 MSE.01
2 Ewold Kooistra Makkum SV Friesland 21.35 MSE.02
3 Klaas Werkhoven Franeker AV Spartacus 21.37 MSE.03
4 Cor Boonstra Franeker VV Franeker 23.06 MSE.04
5 Richard v.d.Veer Franeker Geen 23.42 MSE.05
6 Adries Hoks Joure Geen 25.19 MSE.06
7 Mario Renooy Enkhuizen Geen 26.30 MSE.07
8 Eelco Boonstra Franeker Geen 27.12 MSE.08
9 Rinze Nieuwhof Franeker Geen 30.29 M40.01
10 Alwin Knop Brunisse Geen 31.57 M14.01
11 Folkert Visser Burgum Geen 31.59 M14.02
12 Klaas Kooistra Makkum Horror 32.00 M60.01
13 Adam Joostema Berlikum SV Friesland 32.55 M50.01
14 Frits Ottens Leeuwarden SV Friesland 33.08 M70.01
15 Ida Greijdanus Nij Altoenae Geen 33.37 VSE.01
16 Herman Knop Bruinisse Geen 33.41 M40.02
17 Miranda Zwiggelaar Tzum AV Spartacus 34.01 VSE.02
18 Sjoukje Postma Tzum Geen 34.20 V15.01
19 Wijbrich Stienstra Tzum Geen 34.20 V15.02
20 Gerrit Betzema Tytsjerk SV Friesland 36.48 MSE.09
21 Anita Dijker Terschelling Geen 36.48 V45.01
22 Sander de Vries Bedum Geen 37.07 M14.03
23 Pater de Weij Tzum VV Tzum 44.40 VSE.03
24 Truus Overal Tzum VV Tzum 44.40 VSE.04
25 Hilda Meinsma Tzum VV Tzum 44.40 V15.03
26 Simone v.d.Velde Tzum VV Tzum 46.26 VSE.05
27 Petra Strikwerda Tzum VV Tzum 46.40 VSE.06
28 Klaske Walda Welsrijp VV Tzum 46.40 VSE.07
29 Jenske v.d.Weg Ouwsterhaule AV Heerenveen 46.40 V35.01
30 Tjitske v.d.Sluis Tzum VV Tzum 46.40 VSE.08
31 Anjali Kooistra Tzum VV Tzum 46.40 VSE.09
32 Reina Talsma Tzum VV Tzum 46.40 VSE.10
33 Anita Hoekstra Tzum VV Tzum 46.40 VSE.11
34 jacob Bosch Tzum VV Tzum 46.40 VSE.12
35 Tjitske Tolsma Tzum VV Tzum 46.40 VSE.13
36 Joukje Bosma Tzum VV Tzum 46.40 VSE.14
37 Jan Jorna Harlingen SV Friesland 57.50 M70.01
38 Berend Schreuder Zweeloo SV Friesland 59.59 M80.01
39 Wybren Visser Harlingen SV Friesland 1.30.00 M80.02
.
. 2400 meter
. Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Jarno v.d.Weg Ouwsterhaule AV Heerenveen 9.09 M13.01
2 Tjalling Ingwersen Arum AV Spartacus 9.10 M10.02
3 Markus Meekma Wier Impala 9.36 M12.03
4 Yannick Strampel Tzum geen 9.55 M10.04
5 Willem Aardema Tzum geen 10.26 M11.05
6 Roel Jan v.Zonneveld Tzum geen 10.49 M10.06
7 Annerigt Sijbesma Tzum Animo 11.17 V12.01
8 Klaas Westra Tzum VV Tzum 11.29 M09.07
9 Huib Tiemersma Franeker geen 11.41 M10.08
10 Anne Rixt Cnossen Tzum VV Tzum 11.58 V10.02
11 Jelle Cnossen Tzum VV Tzum 11.59 M09.09
12 Jelmer Wielenga Tzum geen 12.05 M07.10
13 Arjen Zagema Franeker geen 12.10 M11.11
14 Niels Strikwerda Tzum geen 12.10 M11.12
15 Marijke Hoekstra Tzum geen 12.38 V10.03
16 Annerigt Terpstra Tzum VV Tzum 12.38 V10.04
17 Anno Wielenga Tzum geen 12.49 MSE.01
18 Hessel Wielenga Minnertsga geen 12.49 M12.13
19 Welmoed v.d.Woud Tzum geen 14.11 V11.05
20 Jitske v.d.Sluis Tzum VV Tzum 15.04 V11.06
21 Lise Zijlstra Tzum Animo  15.14 V11.07
22 Amarins v.d.Meulen Tzum geen 15.19 V11.08
.
. 1200 meter.
. Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Nils Aukema Dronrijp Lionitas 5.21 M08.01
2 Wisse Leistra Franeker AV Spartacus 5.56 M08.02
3 Douwe Zijlstra Tzum VV Tzum 6.08 M08.03
4 Lotte de Jong Franeker AV Spartacus 6.22 V07.01
5 Jorrit Ingwersen Arum AV Spartacus 6.22 M06.04
6 Siebrich Atsma Tzum Geen 7.20 V09.02
7 Houkje Aardema Tzum Geen 7.21 V10.03
8 Jildou Wielenga Tzum Geen 7.29 V06.04
9 Tieza Bouma Tzum Animo 8.11 V09.05
10 Petra de Schiffart Tzum Animo 8.17 V09.06
11 Jens Aukema Dronrijp Geen 8.19 M04.05
12 Marrit Wielenga Tzum Geen 8.19 V04.07
13 Marike Westra Tzum Geen 8.45 V05.08
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk