2e Hoeve aan den Weg Bosloop | ||||||
12-06-2010 | ||||||
20.420 meter | ||||||
Naam | Woonplaats | Vereniging | 10.210 | 20.420 | leeftijdscat. | |
1 | Harry Wiersma | Blije | SV Friesland | 39.35 | 1.20.42 | MSE.01 |
2 | Jim Raaijmakers | Eindhoven | Geen | 42.51 | 1.26.34 | MSE.02 |
3 | Sander Pouwels | Eindhoven | Geen | 42.51 | 1.26.34 | MSE.03 |
4 | Erik Bakker | Terherne | SV Friesland | 42.36 | 1.27.47 | M50.01 |
5 | Cees Dijkstra | Menaldum | SV Friesland | 43.27 | 1.29.59 | M40.01 |
6 | Hugo de Jong | Franeker | SV Friesland | 45.09 | 1.31.08 | M50.02 |
7 | Jan de Groot | Steenwijk | AV Start’ 78 | 44.28 | 1.31.42 | M40.02 |
8 | Gerrit Greven | Steenwijk | AV Start’ 78 | 47.12 | 134.57 | M50.03 |
9 | Peter v.Dam | Peize | Geen | 49.39 | 1.39.41 | M40.03 |
10 | Leo v.Herksen | Marum | SV Friesland | 50.52 | 1.40.54 | M50.04 |
11 | Martijn Venema | Feanwalden | Geen | 49.39 | 1.44.08 | M40.04 |
12 | Sieberen de Jong | Vegelingsoord | Geen | 48.12 | 1.42.31 | MSE.04 |
13 | Adrie Hartholt | Appelscha | LSV Invictus | 49.38 | 1.42.45 | M40.05 |
14 | Rene Wijnstra | Dokkum | SV Friesland | 54.50 | 1.50.32 | M40.06 |
15 | Jan Wiersema | Dokkum | SV Friesland | 54.50 | 1.50.32 | M60.01 |
16 | Edwin Claessens | Espel | AV NOP | 54.53 | 1.53.07 | M40.07 |
17 | Jan Panhuis | Leeuwarden | SV Friesland | 57.55 | 1.55.22 | M63.02 |
16.220 meter | ||||||
Naam | Woonplaats | Vereniging | 8.110 | 16.220 | leeftijdscat | |
1 | Jan Boelens | Beilen | L.Gr.Beilen | 35.11 | 1.12.00 | M40.01 |
2 | Jasper Keizer | Sint-Anna | SV Friesland | 37.52 | 1.12.38 | M50.01 |
3 | Jaap Baalbergen | Dokkum | L.Gr.Dokkum | 38.06 | 1.15.55 | M50.02 |
4 | Dedde de Jong | Dokkum | SV Friesland | 38.06 | 1.15.55 | M40.02 |
5 | Jaap Visser | Damwald | SV Friesland | 38.06 | 1.15.55 | M40.03 |
6 | Wierd Duursma | Beilen | Geen | 37.14 | 1.15.55 | M50.03 |
7 | Rudy Miedema | Heerenveen | AV Heerenveen | 38.57 | 1.17.33 | M40.04 |
8 | Klaas v.d.Kooy | Damwald | SV Friesland | 40.25 | 1.22.50 | M60.01 |
9 | Egbert Geetsma | Groningen | Geen | 43.53 | 1.30.34 | M40.05 |
10 | Mans Veldsink | Dedemsvaart | Geen | 43.53 | 1.30.34 | M50.04 |
11 | Rudi Ten | Leeuwarden | SV Friesland | 47.58 | 1.35.54 | M75.01 |
12 | Gerrit Schuitema | Emmen | Geen | 47.34 | 1.36.21 | M60.02 |
13 | Yka v.d.Veen | Sumar | L.Cl.Burgum | 51.09 | 1.44.15 | V35.01 |
14 | Martine Dietz | Holwerd | SV Friesland | 53.54 | 1.50.03 | V35.02 |
15 | Edwin Douma | Holwerd | SV Friesland | 53.54 | 1.50.03 | M40.06 |
10.210 meter | ||||||
Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | leeftijdscat | ||
1 | Adriaan Huisman | Oosterwolde | LSV Invictus | 38.22 | M40.01 | |
2 | Gurbe Zwaagstra | Donkerbroek | Geen | 42.30 | M40.02 | |
3 | Johan v.Noordenburg | Jubbega | AV Heerenveen | 42.56 | M60.01 | |
4 | Kees Visser | De Knipe | AV Heerenveen | 43.28 | M40.03 | |
5 | Jaap v.d.Vliert | Dwingeloo | SV Friesland | 44.23 | M40.04 | |
6 | Albert Zijlstra | Elsloo | LSV Invictus | 45.43 | M50.01 | |
7 | Piet Boskma | Heerenveen | AV Heerenveen | 46.50 | M50.02 | |
8 | Piet v.Dijk | Heerenveen | AV Heerenveen | 47.17 | M50.03 | |
9 | Remco Fikkert | Birdaard | Geen | 47.52 | MSE.01 | |
10 | Dirk Slimmen | Vollenhove | SV Friesland | 48.12 | M50.04 | |
11 | Freddie Bouma | Steenwijk | AV Start’ 78 | 48.40 | M40.05 | |
12 | Tracy v.d.Ploeg | Damwald | SV Friesland | 49.46 | V35.01 | |
13 | Johan Zwerver | Leeuwarden | SV Friesland | 49.57 | M60.02 | |
14 | Lieuwe Dijkstra | Oosterwolde | LSV Invictus | 50.48 | M50.05 | |
15 | Djurre v.d.Schaaf | Oentsjerk | SV Friesland | 50.50 | M50.06 | |
16 | Douwe Dijkstra | Oosterwolde | LSV Invictus | 50.50 | M60.03 | |
17 | Roelof Elzinga | Dokkum | SV Friesland | 50.50 | M50.07 | |
18 | Folkert Vos | Oosterwolde | LSV Invictus | 51.23 | M50.08 | |
19 | Thea v.d.Meulen | Dokkum | SV Friesland | 51.56 | V35.02 | |
20 | Jaap Nijholt | Oosterwolde | LSV Invictus | 51.02 | M50.09 | |
21 | Sieger Jan Cuperus | Dokkum | L.Gr.Dokkum | 52.51 | MSE.02 | |
22 | Jacob Willemsma | Kloosterveen | HAC’ 63 | 53.02 | M50.10 | |
23 | Joke Gorter | Oosterwolde | LSV Invictus | 53.25 | V45.01 | |
24 | Piet Kerstholt | Groningen | SV Friesland | 54.28 | M63.04 | |
25 | Gerrit Rooks | Donkerbroek | Geen | 54.38 | MSE.03 | |
26 | Jelle Pranger | Dokkum | SV Friesland | 54.50 | M40.06 | |
27 | Syb v.d.Ploeg | Wijtgaard | SV Friesland | 55.12 | M40.07 | |
28 | Jilles Visser | Dokkum | L.Gr.Dokkum | 55.23 | M60.05 | |
29 | Piet Elzinga | Nieuwleusen | Geen | 57.32 | M50.11 | |
30 | Gerwin v.Oene | Burgum | L.Cl.Burgum | 58.12 | MSE.04 | |
31 | Jan Peter Smit | Appelscha | Geen | 58.20 | M40.08 | |
32 | Aly Prins | Oosterwolde | LSV Invictus | 58.29 | V45.02 | |
33 | Jouke Andringa | Oudehorne | AV Heerenveen | 58.42 | M60.06 | |
34 | Freddy Veneman | Meppel | Geen | 59.44 | M50.12 | |
35 | Peter Veneman | Meppel | Geen | 59.44 | M40.09 | |
36 | Tom de Vries | Appelscha | LSV Invictus | 59.47 | M60.07 | |
37 | Jels Kramer | Hoogersmilde | Geen | 1.00.00 | MSE.05 | |
38 | Meindert Roosjen | Leeuwarden | SV Friesland | 1.00.22 | M60.08 | |
39 | Marten Kingma | Leeuwarden | SV Friesland | 1.01.31 | M50.13 | |
40 | Anneke Sijtsma | Leeuwarden | SV Friesland | 1.02.11 | V55.01 | |
41 | Coen Smit | Assen | Geen | 1.04.22 | M40.10 | |
42 | Carolien de Vries | Heerenveen | SV Friesland | 1.04.34 | V35.03 | |
43 | Pietsje Sipma | Eastermar | L.Cl.Burgum | 1.06.15 | V35.04 | |
44 | Aafke Keizer | Sint-Anna | Geen | 1.08.44 | V45.03 | |
8.110 meter | ||||||
Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | leeftijdscat | ||
1 | Tjerk Dijkstra | Emmeloord | Geen | 32.09 | MSE.01 | |
2 | Jappie Doller | Waskemeer | SV Friesland | 33.57 | M40.01 | |
3 | Hendrie v.d.Werf | Bolsward | SV Friesland | 35.19 | M50.01 | |
4 | Jaap Talen | Hoogeveen | Geen | 35.23 | M60.01 | |
5 | Wilco Werkhoven | Appelscha | LSV Invictus | 38.17 | M40.02 | |
6 | Anneke Breidenbach | Zwolle | SV Friesland | 38.53 | V45.01 | |
7 | Bauke Keekstra | Dokkum | SV Friesland | 41.51 | M40.03 | |
8 | Sieds Talma | Damwoude | L.Gr.Dokkum | 41.54 | M50.02 | |
9 | Marianne Slimmen | Vollenhove | Geen | 44.14 | VSE.01 | |
10 | Jan Haagsma | Hoogeveen | SV Friesland | 50.17 | M60.02 | |
11 | Gerrit ten Cate | Beetgumermolen | SV Friesland | 51.10 | M60.03 | |
12 | Annette Drijfhout | Zwolle | Geen | 55.50 | V45.02 | |
13 | Foppe Huitema | Snikzwaag | SV Friesland | 56.11 | M70.01 | |
14 | Janke Dijkstra | Oosterwolde | LSV Invictus | 1.02.33 | V55.01 | |
15 | Berend Schreuder | Zweeloo | SV Friesland | 1.12.30 | M80.01 | |
6 km | ||||||
Naam | Woonplaats | Vereniging | 3 km | 6 km | leeftijdscat | |
1 | Dikkie v.d.Werf | Bolsward | SV Friesland | 14.13 | 28.20 | M50.01 |
2 | Iris Buman | Nieuwolda | SV Friesland | 17.07 | 34.29 | V55.01 |
3 | Henk Warnders | Hoogersmilde | L.Gr.Smilde | 17.25 | 35.01 | M50.02 |
4 | Wilma Bijl | Hoorn | Hollandia | 19.48 | 39.26 | V45.01 |
5 | Sonja Miedema | Beetsterzwaag | Geen | 22.23 | 46.04 | V55.02 |
6 | Cynthia Houkes | Swifterbant | Geen | 22.23 | 46.04 | VSE.01 |
- Christiaan
- juni 13, 2010
- 20:45
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email