De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

25-09-2021 10 van St.- Anna

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID Cat. KM Tijd
1 857 Bauke Tuinstra Man Kootstertille X MSEN 6 00:21:50
2 862 Cor Visser Man Gytsjerk MSEN 6 00:22:49
3 835 Mindert Kamstra Man Oentsjerk MSEN 6 00:24:55
4 905 Albert van der  Ziel man Berlikum X M50 6 00:25:02
5 915 Tiemen  Tichelaar man Harlingen MSEN 6 00:26:37
6 925 Joakim Zuidema man Drachten MSEN 6 00:26:50
7 929 Mathijs Sterk man Oude Bildtzijl MSEN 6 00:28:14
8 843 Zuzanna Marchewka Vrouw Beetgum VSEN 6 00:28:59
9 901 Jolanda Nijenhuis vrouw St.Annaparochie X V55 6 00:29:48
10 910 Cor van Sluis man Franeker X M60 6 00:30:08
11 853 Reinder Sinnema Man St. Annaparochie MSEN 6 00:31:27
12 920 Ties Fennema man Leeuwarden MSEN 6 00:33:38
13 858 Roos Veerman Vrouw St anne VSEN 6 00:35:08
14 817 Lysbert Faber Vrouw St.-Annaparochie V35 6 00:35:15
15 838 Rinze Kootstra Man Harlingen X M60 6 00:39:39
16 877 Johan Zwerver Man Goutum X M60 6 00:41:22
17 878 Anneke Zwerver- Sijtsma Vrouw Goutum X V55 6 00:42:25
18 927 Janneke Ellerie vrouw Berlikum MSEN 6 00:43:35
19 928 Laura Ellerie vrouw Berlikum VSEN 6 00:43:35
20 906 Harry Eggenhuizen man Stompetoren MSEN 6 00:43:37
21 902 Theo Runia man Leeuwarden X M50 6 00:46:05
22 849 Jan Panhuis Man Leeuwarden X M60 6 00:49:13
23 903 Herman Hoekstra man Goutum X M60 6 00:52:44
24 816 Klaas Duits Man Sneek X M60 6 00:52:44
25 823 ineke van der hoek Vrouw ursem X V55 6 00:58:40
Plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID Cat. KM Tijd
1 848 Lieuwe Palstra Man Bolsward M40 10 00:39:53
2 914 Kosta Poltavets man De Knipe M50 10 00:46:20
3 917 Teatse Tichelaar man Harlingen M60 10 00:48:00
4 825 Marlon Jansen Man Leeuwarden MSEN 10 00:50:29
5 836 Hein Keekstra Man Bolsward M60 10 00:51:42
6 809 Gerard Dam Man Dokkum M50 10 00:52:17
7 864 Reinier De Vries Man Sneek M50 10 00:52:47
8 851 Sieberen Plat Man Hitzum M40 10 00:56:23
9 860 Simon Visbeek Man Stiens MSEN 10 00:56:37
10 808 Martin Van den Burg Man Sneek X M50 10 00:56:46
11 909 Corrie Terpstra vrouw Easterlittens V35 10 01:00:03
12 918 Johan Kooistra man St.Annaparochie X MSEN 10 01:00:05
13 837 Wieger van Keulen Man Leeuwarden X M60 10 01:00:25
14 923 Klaas Jan van der  Kooi man Burgum M50 10 01:04:45
15 802 Bregtje Bergema Vrouw Feinsum X V45 10 01:05:09
16 834 Willem van Kalsbeek Man Hallum M40 10 01:05:09
17 800 Karst Anema Man Stiens X M60 10 01:05:17
18 846 Richard Miedema Man St.-Annaparochie M50 10 01:05:27
19 855 Willem Reitsma Man Leeuwarden X M60 10 01:07:15
20 913 Durk Postma man Driezum M50 10 01:07:36
21 828 Jan Jansma Man Oentsjerk M50 10 01:07:43
22 908 Piet Kerstholt man Groningen X M60 10 01:08:16
23 924 Wystke  van der  Kooi vrouw Burgum V45 10 01:08:26
24 911 Adrie van Sluis vrouw Mildam X V55 10 01:09:11
25 821 Cobie Heida Vrouw Leeuwarden V55 10 01:11:42
26 922 Fosien Meijer vrouw Stiens VSEN 10 01:11:46
27 916 Tineke Onnes vrouw Harlingen V55 10 01:11:48
28 803 Lammert Beuneker Man Leeuwarden M50 10 01:24:29
29 904 Jippe Bokma man Leeuwarden X M60 10 01:24:30
30 852 Anneke Regnerus Vrouw Marrum X V45 10 01:24:30
31 822 Leo van Herksen Man Marum X M60 10 01:28:45
Plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID Cat. KM Tijd
1 930 Jelle Broersma man Wytgaard MSEN 16 01:01:33
2 832 Thys de Jong Man Leeuwarden MSEN 16 01:01:33
3 811 Pieter de Jong Man Marrum X M40 16 01:05:32
4 865 Vera De Vries Vrouw Sneek VSEN 16 01:05:51
5 845 Paul Miedema Man Leeuwarden MSEN 16 01:05:54
6 839 Marco Leeverink Man Leeuwarden MSEN 16 01:09:03
7 814 Chris Draijer Man Oudega gem Smallingerlnd X M60 16 01:09:30
8 869 Jan Van der Werf Man Oenkerk M50 16 01:16:07
9 804 Willem Biemolt Niet bekend Utrecht X N/B 16 01:16:21
10 833 richard jonkman Man Leeuwarden M50 16 01:16:40
11 805 j bloemhof Man bolsward M60 16 01:18:04
12 912 Jan Uiterwijk man Mildam X M60 16 01:18:38
13 826 Sytse Jansma Man harlingen X M40 16 01:21:57
14 926 Eelco de Groot man Assen X M40 16 01:23:17
15 854 Martin Talstra Man Bitgum M40 16 01:23:22
16 819 Marinus de Haan Man Giekerk X M40 16 01:24:39
17 831 Alco de Jong Man St.Anne X M50 16 01:25:31
18 876 Duco Zijlstra Man Lekkum X M60 16 01:25:35
19 919 Jan Palma man Oentsjerk M50 16 01:25:37
20 921 Marit Houtsma vrouw Ried X V45 16 01:25:47
21 907 Meine Hoitsma man Kollum X M60 16 01:25:47
22 874 Erik Willekus Man St.-Annaparochie X M50 16 01:26:57
23 840 Ria Leeverink Vrouw Bolsward X V55 16 01:27:18
24 859 ed velderman Man Gytsjerk X M60 16 01:27:18
25 827 Mario Jansma Man Oenkerk MSEN 16 01:29:10
26 813 Jaap Dijkstra Man FRANEKER X M60 16 01:31:06
27 861 Tjeerd Visser Man Franeker X M60 16 01:31:06
28 841 Johan van der Leij Man 9076 EK M50 16 01:32:35
29 829 Cornelieke De Jong Vrouw Heerenveen VSEN 16 01:32:35
30 824 marten hummel Man Rhenen M60 16 01:34:36
31 806 Jelle Bosma Man St.-Annaparochie M60 16 01:38:25
32 872 Marja van der Werf- Zoer Vrouw Joure V55 16 01:38:47
33 820 Yde Haarsma Man Sneek X M60 16 01:40:53
34 842 Wim Manshande Man Harlingen X M60 16 01:41:55
35 810 Karin Danhof Vrouw Jirnsum V45 16 01:41:55
36 868 Anita van der Wal Vrouw Harlingen X V45 16 01:41:55
37 856 Reinder Tel Man Surhuizum X M60 16 01:42:13
38 875 Rob De Wit Man Heerenveen MSEN 16 01:42:49
39 830 Willy de Jong Vrouw Leeuwarden V45 16 01:53:29
40 873 Klaske Van der West Vrouw Joure V55 16 02:02:14
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk