Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1846 | Lieuwe Palstra | Man | Bolsward | Nee | M40 | 7 kilometer | 00:31:17 |
2 | 1797 | Renske De Vries | Vrouw | Sneek | Nee | V35 | 7 kilometer | 00:34:10 |
3 | 1874 | Frits van Twuyver | Man | Callantsoog | Nee | M50 | 7 kilometer | 00:34:15 |
4 | 1897 | Sytze de Vries | Man | Warns | Nee | MSEN | 7 kilometer | 00:34:18 |
5 | 1801 | Gerrit Duits | Man | Groningen | Ja | M40 | 7 kilometer | 00:37:12 |
6 | 1775 | Henk Bakker | Man | Workum | Nee | MSEN | 7 kilometer | 00:39:38 |
7 | 1793 | Jantsje de Vries | Vrouw | Warns | Nee | VSEN | 7 kilometer | 00:39:59 |
8 | 1798 | Bernardine de Vries | Vrouw | Parrega | Nee | V35 | 7 kilometer | 00:40:02 |
9 | 1811 | Klaas Halma | Man | Gaast | Nee | M60 | 7 kilometer | 00:41:19 |
10 | 1782 | Teuna Bosch | Vrouw | Koudum | Nee | VSEN | 7 kilometer | 00:41:46 |
11 | 1784 | Liseth Breidenbach | Vrouw | IJsselmuiden | Ja | VSEN | 7 kilometer | 00:41:58 |
12 | 1802 | Jurjen Faber | Man | Koudum | Nee | M50 | 7 kilometer | 00:42:08 |
13 | 1885 | Marga Zwanenburg | Vrouw | Sneek | Nee | V55 | 7 kilometer | 00:43:13 |
14 | 1796 | Luitzen de Vries | Man | Koudum | Ja | M50 | 7 kilometer | 00:46:51 |
15 | 1795 | Ellen De Vries | Vrouw | Koudum | Nee | VSEN | 7 kilometer | 00:46:51 |
16 | 1847 | Cor Prinsen | Man | Coevorden | Nee | M50 | 7 kilometer | 00:47:23 |
17 | 1853 | Yvonne Schots | Vrouw | Wommels | Nee | V45 | 7 kilometer | 00:47:37 |
18 | 1824 | Annie Jansen | Vrouw | Kûbaard | Nee | V55 | 7 kilometer | 00:47:48 |
19 | 1884 | Harry Zwanenburg | Man | Sneek | Nee | M60 | 7 kilometer | 00:47:52 |
20 | 1792 | Helen De Lange | Vrouw | Idskenhuizen | Ja | V35 | 7 kilometer | 00:48:34 |
21 | 1829 | Piet Kerstholt | Man | Groningen | Ja | M60 | 7 kilometer | 00:49:33 |
22 | 1843 | Jetske Oenema | Vrouw | Langezwaag | Nee | V55 | 7 kilometer | 00:49:33 |
23 | 1774 | Douwe Bakker | Man | Workum | Nee | MSEN | 7 kilometer | 00:49:33 |
24 | 1773 | Elisa Bakker | Vrouw | Koudum | Nee | VSEN | 7 kilometer | 00:49:33 |
25 | 1856 | Etty Spriensma | Vrouw | It Heidenskip | Nee | V55 | 7 kilometer | 00:52:09 |
26 | 1850 | Ytzen Renema | Man | It Heidenskip | Nee | M60 | 7 kilometer | 00:52:09 |
27 | 1857 | Acronius Spriensma | Man | It Heidenskip | Nee | M60 | 7 kilometer | 00:52:09 |
28 | 1834 | Jan Kooistra | Man | Harlingen | Ja | M60 | 7 kilometer | 01:09:55 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1776 | Wilko Bakker | Man | Joure | Nee | MSEN | 14 kilometer | 00:53:24 |
2 | 1830 | Riekele Kobes | Man | Gorredijk | Ja | MSEN | 14 kilometer | 00:55:42 |
3 | 1845 | Tsjomme Ozinga | Man | Heerenveen | Nee | M40 | 14 kilometer | 00:55:56 |
4 | 1842 | Siep Nota | Man | Sneek | Nee | MSEN | 14 kilometer | 00:58:43 |
5 | 1799 | Jeroen Doesburg | Man | Rolde | Nee | M40 | 14 kilometer | 00:59:25 |
6 | 1800 | Mark Doornhof | Man | Nijkerk | Nee | M40 | 14 kilometer | 01:00:20 |
6 | 1862 | Rob van de Graaf | Man | Hoogeveen | Nee | M50 | 14 kilometer | 01:00:30 |
7 | 1891 | Marten Sjoerds | Man | Workum | Nee | M40 | 14 kilometer | 01:01:34 |
8 | 1791 | Hilbert De haan | Man | Ouwster-Nijega | Nee | MSEN | 14 kilometer | 01:02:33 |
9 | 1835 | Wiebe Koopmans | Man | Sneek | Nee | M40 | 14 kilometer | 01:04:07 |
10 | 1837 | Johan Laagland | Man | Molkwerum | Nee | MSEN | 14 kilometer | 01:04:37 |
11 | 1780 | Joost Bokkers | Man | Nijkerk | Nee | M40 | 14 kilometer | 01:05:31 |
12 | 1785 | Erika Broekema | Vrouw | Groningen | Nee | V35 | 14 kilometer | 01:06:48 |
13 | 1872 | Durk van Tuinen | Nee | ONWAAR | 14 kilometer | 01:07:17 | ||
14 | 1896 | Durk Ozinga | Man | Workum | Nee | MSEN | 14 kilometer | 01:07:48 |
15 | 1807 | Otto Galema | Man | Bolsward | Nee | M60 | 14 kilometer | 01:09:18 |
16 | 1894 | Ate Bergsma | Man | Aldeboarn | Nee | MSEN | 14 kilometer | 01:10:09 |
17 | 1810 | Siebolt Haijtema | Man | Workum | Nee | M50 | 14 kilometer | 01:10:31 |
18 | 1849 | Melchior Ram | Man | Uffelte | Ja | MSEN | 14 kilometer | 01:11:10 |
19 | 1805 | niels fennema | Man | Kollum | Nee | MSEN | 14 kilometer | 01:11:16 |
20 | 1778 | Pim Bloemendaal | Man | Koudum | Nee | MSEN | 14 kilometer | 01:11:22 |
21 | 1828 | Peter Katsma | Man | Mûnein | Nee | M50 | 14 kilometer | 01:11:51 |
22 | 1890 | Margriet Akkerman | Vrouw | Nijemirdum | Nee | VSEN | 14 kilometer | 01:11:52 |
23 | 1826 | Silke Jellesma | Vrouw | Sneek | Nee | VSEN | 14 kilometer | 01:12:54 |
24 | 1893 | Wisse Reindema | Man | Sneek | Nee | MSEN | 14 kilometer | 01:12:54 |
25 | 1859 | Rene Swart | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 14 kilometer | 01:13:54 |
26 | 1823 | Mike Jager | Man | Katlijk | Nee | MSEN | 14 kilometer | 01:14:16 |
27 | 1822 | Jennifer Jager | Vrouw | Katlijk | Nee | V35 | 14 kilometer | 01:14:26 |
28 | 1864 | Ronald van der Goot | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 14 kilometer | 01:15:02 |
29 | 1814 | Teade Hoekstra | Man | Koudum | Nee | MSEN | 14 kilometer | 01:15:23 |
30 | 1873 | Wieger van Tuinen | Man | Hindeloopen | Nee | MSEN | 14 kilometer | 01:15:23 |
31 | 1808 | Rutger Haanstra | Man | It Heidenskip | Nee | MSEN | 14 kilometer | 01:15:35 |
32 | 1779 | Ingrid Boender | Vrouw | Zuidbroek | Nee | V35 | 14 kilometer | 01:15:35 |
33 | 1794 | Marco de Vries | Man | Sneek | Nee | M40 | 14 kilometer | 01:15:39 |
34 | 1855 | Annemarie Speerstra | Vrouw | Wijnaldum | Nee | V35 | 14 kilometer | 01:15:56 |
35 | 1863 | Martin van den Burg | Man | Sneek | Ja | M50 | 14 kilometer | 01:16:02 |
35 | 1786 | Corry Buma | Vrouw | Sneek | Nee | V55 | 14 kilometer | 01:16:48 |
36 | 1812 | Dulcy Hamstra | Vrouw | Sneek | Nee | V45 | 14 kilometer | 01:17:02 |
37 | 1781 | Klaas Geert Bos | Man | Joure | Nee | M50 | 14 kilometer | 01:18:35 |
38 | 1895 | Annie Vogelsang | Vrouw | Hindeloopen | Nee | V45 | 14 kilometer | 01:19:20 |
39 | 1887 | Marten van der Wal | Man | It Heidenskip | Nee | M50 | 14 kilometer | 01:19:38 |
40 | 1832 | Karel Kooij | Man | Swifterbant | Nee | M50 | 14 kilometer | 01:19:38 |
41 | 1831 | Ankie Kooij | Vrouw | Swifterbant | Nee | V45 | 14 kilometer | 01:20:27 |
42 | 1836 | Jasper Kruizinga | Man | Joure | Nee | M60 | 14 kilometer | 01:20:58 |
43 | 1788 | Hessel de Boer | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 14 kilometer | 01:20:58 |
44 | 1839 | Evita Miedema | Vrouw | Almere | Nee | VSEN | 14 kilometer | 01:21:44 |
45 | 1888 | Fekke Fekkes | Man | Koudum | Nee | M50 | 14 kilometer | 01:22:00 |
46 | 1771 | Fardau Anjema | Vrouw | Indijk | Nee | VSEN | 14 kilometer | 01:22:00 |
47 | 1869 | Wieger van Keulen | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 14 kilometer | 01:22:49 |
48 | 1871 | johan van noordenburg | Man | Jubbega | Nee | M60 | 14 kilometer | 01:23:31 |
49 | 1868 | Pieter van Dijk | Man | Langezwaag | Nee | M60 | 14 kilometer | 01:24:02 |
50 | 1858 | Reijer Stuurman | Man | Warmond | Nee | M50 | 14 kilometer | 01:26:10 |
51 | 1882 | Petra Wieringa | Vrouw | Sneek | Ja | V45 | 14 kilometer | 01:26:27 |
52 | 1883 | Duco Zijlstra | Man | Lekkum | Ja | M60 | 14 kilometer | 01:26:48 |
53 | 1860 | Reinder Tel | Man | Surhuizum | Ja | M60 | 14 kilometer | 01:27:10 |
54 | 1815 | Magdalena Hoekstra | Vrouw | Hommerts | Nee | V35 | 14 kilometer | 01:28:02 |
55 | 1806 | Kees Folkertsma | Man | Workum | Nee | M50 | 14 kilometer | 01:28:03 |
56 | 1772 | Alfred Bakker | Man | Enkhuizen | Nee | MSEN | 14 kilometer | 01:28:29 |
57 | 1881 | Hendrik Westerhuis | Man | Hilversum | Nee | M50 | 14 kilometer | 01:28:30 |
58 | 1809 | Yde Haarsma | Man | Sneek | Ja | M60 | 14 kilometer | 01:28:41 |
59 | 1889 | Jan Akkerman | Man | Nijemirdum | Nee | M60 | 14 kilometer | 01:32:42 |
60 | 1892 | Gijs de Graaff | Man | Diemen | Nee | M60 | 14 kilometer | 01:33:57 |
61 | 1817 | Marinus Hooghiemstra | Man | Workum | Nee | M40 | 14 kilometer | 01:34:30 |
62 | 1840 | Kees Moltmaker | Man | Beetsterzwaag | Nee | M60 | 14 kilometer | 01:35:18 |
63 | 1866 | klaas J van der Ploeg | Man | Lemmer | Nee | M50 | 14 kilometer | 01:37:34 |
64 | 1844 | Mannie Oostrs | Vrouw | Olterterp | Nee | V55 | 14 kilometer | 01:44:00 |
65 | 1851 | Pytsje Rijpma Tjalma | Vrouw | Heeg | Nee | V55 | 14 kilometer | 01:44:00 |
66 | 1838 | Ernst Meijer | Man | Workum | Nee | M60 | 14 kilometer | 01:45:45 |
67 | 1787 | johannes de boer | Man | It Heidenskip | Nee | M50 | 14 kilometer | 01:56:29 |
- Christiaan
- februari 20, 2022
- 17:30
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email