Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1655 | Ilse Spijkstra | Vrouw | Wergea | Nee | VSEN | 1 kilometer (kidsrun) | 00:04:25 |
2 | 1739 | Jorik Ettema | Man | Bolsward | Nee | MSEN | 1 kilometer (kidsrun) | 00:04:28 |
3 | 1577 | Thijs Hitzert | Man | Hurdegaryp | Nee | MSEN | 1 kilometer (kidsrun) | 00:04:36 |
4 | 1740 | Laurien Ettema | Vrouw | Bolsward | Nee | VSEN | 1 kilometer (kidsrun) | 00:05:26 |
5 | 1701 | Elias van der Weij | Man | Tzum | Nee | MSEN | 1 kilometer (kidsrun) | 00:05:37 |
6 | 1555 | Rif Edens | Man | Goutum | Nee | MSEN | 1 kilometer (kidsrun) | 00:05:42 |
7 | 1753 | Mirthe Hoitema | Vrouw | Tzum | Nee | VSEN | 1 kilometer (kidsrun) | 00:05:54 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1677 | Bauke Tuinstra | Man | Kootstertille | Ja | MSEN | 5.5 kilometer | 00:19:09 |
2 | 1542 | Remco De Valk | Man | Drachten | Nee | MSEN | 5.5 kilometer | 00:19:47 |
3 | 1645 | Koen Scherpenzeel | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 5.5 kilometer | 00:22:41 |
4 | 1578 | Myra Hitzert | Vrouw | Hurdegaryp | Nee | V35 | 5.5 kilometer | 00:23:49 |
5 | 1608 | anna lemstra | Vrouw | Menaam | Nee | V35 | 5.5 kilometer | 00:24:13 |
6 | 1759 | Alaa Sabahaldin | Man | Drachten | Nee | MSEN | 5.5 kilometer | 00:24:39 |
7 | 1635 | Halbe Rinsma | Man | Buitenpost | Nee | M50 | 5.5 kilometer | 00:24:41 |
8 | 1643 | Diana Schaeffer - Elsinga | Vrouw | Stiens | Nee | V35 | 5.5 kilometer | 00:25:14 |
9 | 1716 | Sietze Vietor | Man | Franeker | Nee | MSEN | 5.5 kilometer | 00:25:38 |
10 | 1741 | Cor van Sluis | Man | Franeker | Ja | M60 | 5.5 kilometer | 00:26:45 |
11 | 1761 | Anneke Wester | Vrouw | Iens | Ja | V55 | 5.5 kilometer | 00:26:52 |
12 | 1615 | Theo Nieuweboer | Man | Edam | Nee | M60 | 5.5 kilometer | 00:27:05 |
13 | 1633 | Erik Rijnders | Man | Vroomshoop | Nee | M40 | 5.5 kilometer | 00:27:29 |
14 | 1650 | Antje Smedes | Vrouw | Kootstertille | Nee | VSEN | 5.5 kilometer | 00:27:51 |
15 | 1702 | Dikkie van der Werf | Man | Bolsward | Ja | M60 | 5.5 kilometer | 00:30:33 |
16 | 1585 | KEIMPE jager | Man | Dronryp | Nee | M60 | 5.5 kilometer | 00:30:35 |
17 | 1723 | Sido Weijer | Man | Tzum | Nee | MSEN | 5.5 kilometer | 00:30:41 |
18 | 1634 | Karin Rinsma | Vrouw | Leeuwarden | Nee | VSEN | 5.5 kilometer | 00:30:48 |
19 | 1584 | Eliza ilina | Vrouw | Dronryp | Nee | VSEN | 5.5 kilometer | 00:31:30 |
20 | 1641 | Pieter Runia | Man | Stiens | Nee | M60 | 5.5 kilometer | 00:31:39 |
21 | 1697 | Martha van der Veen | Vrouw | Tzum | Nee | V35 | 5.5 kilometer | 00:34:55 |
22 | 1661 | Albertje Strikwerda | Vrouw | Dongjum | Nee | V35 | 5.5 kilometer | 00:34:59 |
23 | 1710 | Corina van Wieren | Vrouw | Tzum | Nee | V35 | 5.5 kilometer | 00:35:07 |
24 | 1698 | Martha van der Veen | Vrouw | Tzum | Nee | V35 | 5.5 kilometer | 00:35:08 |
25 | 1599 | Rinze Kootstra | Man | Harlingen | Ja | M60 | 5.5 kilometer | 00:36:56 |
26 | 1726 | Yke Wijbenga | Vrouw | De Falom | Nee | V45 | 5.5 kilometer | 00:37:39 |
27 | 1534 | Mattie de Boer | Vrouw | Appelscha | Ja | V55 | 5.5 kilometer | 00:37:50 |
28 | 1616 | Jolanda Nijenhuis | Vrouw | St.-Annaparochie | Ja | V55 | 5.5 kilometer | 00:37:50 |
29 | 1734 | Birgitta Zwart-Jonkman | Vrouw | Franeker | Nee | V45 | 5.5 kilometer | 00:40:28 |
30 | 1622 | Jan Panhuis | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 5.5 kilometer | 00:43:25 |
31 | 1553 | Klaas Duits | Man | Sneek | Ja | M60 | 5.5 kilometer | 00:47:20 |
32 | 1686 | Ineke van der Hoek | Vrouw | Ursem | Ja | V55 | 5.5 kilometer | 00:51:40 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1630 | Pieter Prins | Man | Marsum | Ja | MSEN | 10.2 kilometer | 00:36:56 |
2 | 1623 | ricardo papa | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 10.2 kilometer | 00:37:32 |
3 | 1620 | Remco Oost | Man | Rottum | Nee | M40 | 10.2 kilometer | 00:38:57 |
4 | 1551 | Jappie Doller | Man | Oosterwolde | Ja | M50 | 10.2 kilometer | 00:38:59 |
5 | 1580 | Gerald Hoogeveen | Man | Bolsward | Nee | M50 | 10.2 kilometer | 00:39:14 |
6 | 1554 | René Edens | Man | Goutum | Nee | M40 | 10.2 kilometer | 00:39:42 |
7 | 1549 | Nico Dijkstra | Man | Witmarsum | Nee | MSEN | 10.2 kilometer | 00:40:25 |
8 | 1558 | Sjouke Elzinga | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 10.2 kilometer | 00:41:57 |
9 | 1746 | Teatse Tichelaar | Man | Harlingen | Nee | M60 | 10.2 kilometer | 00:42:26 |
10 | 1657 | Samme Steenstra | Man | Joure | Nee | M50 | 10.2 kilometer | 00:43:12 |
11 | 1743 | Menno Cramer | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 10.2 kilometer | 00:43:23 |
12 | 1674 | Sarah Tilstra | Vrouw | Makkum | Nee | VSEN | 10.2 kilometer | 00:43:48 |
13 | 1729 | Theo Wolfs | Man | Warstiens | Ja | M50 | 10.2 kilometer | 00:45:43 |
14 | 1575 | Liesbeth Hiddema | Vrouw | Jirnsum | Ja | V45 | 10.2 kilometer | 00:47:15 |
15 | 1676 | Sjors Tissingh | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 10.2 kilometer | 00:47:22 |
16 | 1722 | Kees Visser | Man | De Knipe | Nee | M60 | 10.2 kilometer | 00:47:24 |
17 | 1598 | Bettie Koops | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V55 | 10.2 kilometer | 00:48:07 |
18 | 1625 | Sieberen Plat | Man | Hitzum | Nee | M40 | 10.2 kilometer | 00:48:24 |
19 | 1749 | Jacob Tichelaar | Man | Franeker | Nee | M60 | 10.2 kilometer | 00:48:29 |
20 | 1606 | Ria Leeverink | Vrouw | Bolsward | Ja | V55 | 10.2 kilometer | 00:48:34 |
21 | 1637 | Fokke Rosier | Man | Oudehaske | Nee | M40 | 10.2 kilometer | 00:48:44 |
22 | 1520 | Hellen Boonstra-Drost | Vrouw | Heerenveen | Nee | V45 | 10.2 kilometer | 00:48:44 |
23 | 1684 | Lucia van der Bijl | Vrouw | Bolsward | Nee | V45 | 10.2 kilometer | 00:48:57 |
24 | 1605 | Jermaine Lapar | Man | Dokkum | Nee | M40 | 10.2 kilometer | 00:49:21 |
25 | 1607 | Johnny Leistra | Man | Franeker | Nee | MSEN | 10.2 kilometer | 00:49:42 |
26 | 1678 | Niels Ultzen | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 10.2 kilometer | 00:49:51 |
27 | 1685 | Piet van der Heide | Man | Ingelum | Ja | M60 | 10.2 kilometer | 00:50:17 |
28 | 1503 | Tineke Acda | Vrouw | Franeker | Nee | V35 | 10.2 kilometer | 00:50:36 |
29 | 1647 | Theo Sikkema | Man | Franeker | Nee | M50 | 10.2 kilometer | 00:50:42 |
30 | 1502 | Klaas Abma | Man | Wommels | Nee | M60 | 10.2 kilometer | 00:51:19 |
31 | 1733 | Marga Zwanenburg | Vrouw | Sneek | Nee | V55 | 10.2 kilometer | 00:51:46 |
32 | 1750 | Eddy Brouwer | Man | Midlum | Ja | M50 | 10.2 kilometer | 00:52:22 |
33 | 1755 | Menno Bonnema | Man | Franeker | Nee | M50 | 10.2 kilometer | 00:52:26 |
34 | 1745 | Durk Haitsma | Man | Franeker | Ja | M50 | 10.2 kilometer | 00:53:24 |
35 | 1550 | Jaap Dijkstra | Man | Franeker | Ja | M60 | 10.2 kilometer | 00:53:39 |
36 | 1669 | Marijke Terpstra-Hobert | Vrouw | Stiens | Nee | V55 | 10.2 kilometer | 00:54:04 |
37 | 1544 | Kees de Vries | Man | Hoogezand | Nee | M60 | 10.2 kilometer | 00:54:28 |
38 | 1547 | Jacob Dijkstra | Man | Bitgummole | Ja | M60 | 10.2 kilometer | 00:54:34 |
39 | 1767 | Johan Jorritsma | Man | Sneek | Nee | M50 | 10.2 kilometer | 00:55:23 |
40 | 1756 | Jan Hooghiemstra | Man | Oenkerk | Nee | M60 | 10.2 kilometer | 00:55:35 |
41 | 1653 | Anneke Snijder | Vrouw | Dronryp | Nee | V55 | 10.2 kilometer | 00:55:46 |
42 | 1561 | Jan Feenstra | Man | Workum | Nee | M60 | 10.2 kilometer | 00:56:01 |
43 | 1517 | Frans Boersma | Man | Dongjum | Nee | M60 | 10.2 kilometer | 00:56:29 |
44 | 1516 | Matthijs Boersma | Man | Franeker | Nee | MSEN | 10.2 kilometer | 00:56:30 |
45 | 1614 | Jan Nanninga | Man | Leeuwarden | Nee | M60 | 10.2 kilometer | 00:56:32 |
46 | 1538 | Cindy De Jager | Vrouw | St.-Annaparochie | Nee | V45 | 10.2 kilometer | 00:57:09 |
47 | 1688 | Bauke van der Meer | Man | Franeker | Nee | M60 | 10.2 kilometer | 00:57:09 |
48 | 1626 | Rink Post | Man | Appelscha | Ja | M60 | 10.2 kilometer | 00:57:09 |
49 | 1731 | Duco Zijlstra | Man | Lekkum | Ja | M60 | 10.2 kilometer | 00:57:09 |
50 | 1587 | Wietse Jonker | Man | Wommels | Ja | M60 | 10.2 kilometer | 00:57:09 |
51 | 1506 | Karst Anema | Man | Stiens | Ja | M60 | 10.2 kilometer | 00:57:09 |
52 | 1632 | Willem Reitsma | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 10.2 kilometer | 00:57:09 |
53 | 1609 | Titia Lycklama | Vrouw | Winsum | Nee | V45 | 10.2 kilometer | 00:57:09 |
54 | 1668 | Rients Terpstra | Man | Hallum | Ja | M60 | 10.2 kilometer | 00:57:54 |
55 | 1654 | Jacqueline Sollie | Vrouw | Stiens | Nee | V55 | 10.2 kilometer | 00:58:03 |
56 | 1754 | Hedwig Ydema | Vrouw | Hidaard | Nee | V45 | 10.2 kilometer | 00:58:07 |
57 | 1732 | Harry Zwanenburg | Man | Sneek | Nee | M60 | 10.2 kilometer | 00:58:50 |
58 | 1638 | Jan Rossing | Man | Emmen | Nee | M40 | 10.2 kilometer | 00:59:53 |
59 | 1588 | Piet Kerstholt | Man | Groningen | Ja | M60 | 10.2 kilometer | 01:00:34 |
60 | 1652 | Connie Sneller | Vrouw | Sneek | Ja | V55 | 10.2 kilometer | 01:01:14 |
61 | 1591 | Marten Kingma | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 10.2 kilometer | 01:01:32 |
62 | 1766 | Annika Bangma | Vrouw | Arum | Nee | V45 | 10.2 kilometer | 01:02:04 |
63 | 1583 | Jeannette Huitema | Vrouw | Goutum | Nee | V55 | 10.2 kilometer | 01:03:07 |
64 | 1695 | Djurre Joh. van der Schaaf | Man | Oentsjerk | Ja | M60 | 10.2 kilometer | 01:03:47 |
65 | 1601 | Hilda Krol | Vrouw | St.-Annaparochie | Nee | V35 | 10.2 kilometer | 01:03:50 |
66 | 1744 | Egbert Geertsma | Man | Groningen | Ja | M60 | 10.2 kilometer | 01:03:59 |
67 | 1748 | Nynke Strikwerda | Vrouw | Tzum | Nee | V45 | 10.2 kilometer | 01:04:28 |
68 | 1747 | Joukje Atsma | Vrouw | Tzum | Nee | V45 | 10.2 kilometer | 01:04:28 |
69 | 1682 | Divone van Breukelen | Vrouw | Medemblik | Nee | V45 | 10.2 kilometer | 01:04:28 |
70 | 1631 | anneke regnerus | Vrouw | Marrum | Ja | V45 | 10.2 kilometer | 01:07:47 |
71 | 1649 | Reinder Sinnema | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 10.2 kilometer | 01:09:25 |
72 | 1628 | Harm Postma | Man | Bitgum | Ja | M60 | 10.2 kilometer | 01:09:54 |
73 | 1545 | Joke de Vries | Vrouw | Purmerend | Nee | V55 | 10.2 kilometer | 01:10:21 |
74 | 1629 | Tineke Dijkstra | Vrouw | Bitgum | Ja | V | 10.2 kilometer | 01:10:55 |
75 | 1736 | Anneke Zwerver-Sijtsma | Vrouw | Goutum | Ja | V55 | 10.2 kilometer | 01:11:28 |
76 | 1735 | Johan Zwerver | Man | Goutum | Ja | M60 | 10.2 kilometer | 01:11:28 |
77 | 1529 | Nancy Caviet | Vrouw | Dokkum | Ja | V55 | 10.2 kilometer | 01:28:32 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1610 | Marco Massink | Man | Haren | Nee | MSEN | 16.1 kilometer | 01:00:55 |
2 | 1679 | Lammert V/d Ploeg | Man | De Westereen | Nee | M50 | 16.1 kilometer | 01:04:15 |
3 | 1737 | Erika Broekema | Vrouw | Groningen | Nee | V35 | 16.1 kilometer | 01:12:49 |
4 | 1730 | Andre Ydema | Man | Dronryp | Nee | M50 | 16.1 kilometer | 01:13:04 |
5 | 1572 | Marjon Helder | Vrouw | Amsterdam | Nee | V45 | 16.1 kilometer | 01:16:56 |
6 | 1681 | Ruud van Breukelen | Man | Medemblik | Nee | M60 | 16.1 kilometer | 01:20:38 |
7 | 1512 | Willem Biemolt | Man | Utrecht | Ja | M50 | 16.1 kilometer | 01:21:11 |
8 | 1570 | Sanne Halma | Vrouw | Haaksbergen | Nee | V35 | 16.1 kilometer | 01:21:21 |
9 | 1579 | Meine Hoitsma | Man | Meerstad | Ja | M60 | 16.1 kilometer | 01:22:21 |
10 | 1532 | Ruurd Hans de Boer | Man | Oudemirdum | Ja | M50 | 16.1 kilometer | 01:22:29 |
11 | 1765 | Sys Dijkstra | Man | Franeker | Nee | M40 | 16.1 kilometer | 01:23:07 |
12 | 1627 | Murk Postma | Man | Oudehaske | Nee | M60 | 16.1 kilometer | 01:23:14 |
13 | 1571 | Klaas Halma | Man | Gaast | Nee | M60 | 16.1 kilometer | 01:23:34 |
14 | 1621 | Jan Palma | Man | Oentsjerk | Nee | M50 | 16.1 kilometer | 01:23:36 |
15 | 1712 | ed velderman | Man | Gytsjerk | Ja | M60 | 16.1 kilometer | 01:27:47 |
16 | 1576 | Gertjan Hijstek | Man | Berltsum | Ja | M50 | 16.1 kilometer | 01:29:57 |
17 | 1709 | Wieger van Keulen | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 16.1 kilometer | 01:31:42 |
18 | 1699 | Annechien van der Veen | Vrouw | Leeuwarden | Ja | V55 | 16.1 kilometer | 01:31:52 |
19 | 1568 | Yde Haarsma | Man | Sneek | Ja | M60 | 16.1 kilometer | 01:32:07 |
20 | 1509 | Johan Beintema | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 16.1 kilometer | 01:33:53 |
21 | 1727 | Jacqueline Wijbenga | Vrouw | St.-Annaparochie | Nee | V55 | 16.1 kilometer | 01:34:43 |
22 | 1600 | Femke Kremer | Vrouw | Franeker | Nee | V35 | 16.1 kilometer | 01:34:57 |
23 | 1604 | Lianne Kuipers | Vrouw | Franeker | Nee | V35 | 16.1 kilometer | 01:34:57 |
24 | 1595 | Henk Kooistra | Man | Lelystad | Nee | M60 | 16.1 kilometer | 01:36:09 |
25 | 1612 | Richard Miedema | Man | St.-Annaparochie | Nee | M50 | 16.1 kilometer | 01:37:44 |
26 | 1548 | Nellie Dijkstra | Vrouw | Vrouwenparochie | Ja | V45 | 16.1 kilometer | 01:42:41 |
27 | 1757 | Ciska Boomsma | Vrouw | Ried | Nee | V45 | 16.1 kilometer | 02:11:29 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1717 | Rob Vijver | Man | Ferwert | Nee | MSEN | 21.1 kilometer | 01:15:55 |
2 | 1640 | Rogier Rozendaal | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 21.1 kilometer | 01:16:29 |
3 | 1728 | Hessel Wijnja | Man | Groningen | Nee | MSEN | 21.1 kilometer | 01:16:59 |
4 | 1566 | Paul Geertsma | Man | Goutum | Nee | MSEN | 21.1 kilometer | 01:18:47 |
5 | 1590 | Jelmer Keur | Man | Utrecht | Nee | MSEN | 21.1 kilometer | 01:19:05 |
6 | 1763 | Jurrien van der Meij | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 21.1 kilometer | 01:20:09 |
7 | 1692 | Jurrien Van der meij | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 21.1 kilometer | 01:20:13 |
8 | 1546 | Koos-Jelmer De Vries | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 21.1 kilometer | 01:20:17 |
9 | 1713 | Henri Veldman | Man | Bontebok | Nee | M50 | 21.1 kilometer | 01:22:24 |
10 | 1762 | Luka van der Weg | Man | Wommels | Nee | MSEN | 21.1 kilometer | 01:22:25 |
11 | 1524 | Herman Brouwer | Man | Groningen | Nee | MSEN | 21.1 kilometer | 01:23:23 |
12 | 1707 | Klaas van Heeringen | Man | Hurdegaryp | Nee | M50 | 21.1 kilometer | 01:25:49 |
13 | 1507 | Mireille Baart | Vrouw | Wageningen | Nee | V35 | 21.1 kilometer | 01:25:55 |
14 | 1559 | Martijn Ettema | Man | Bolsward | Nee | M40 | 21.1 kilometer | 01:26:21 |
15 | 1619 | Harm Okkema | Man | Wytgaard | Nee | MSEN | 21.1 kilometer | 01:27:07 |
16 | 1664 | Pieter Talsma | Man | Mantgum | Nee | MSEN | 21.1 kilometer | 01:27:46 |
17 | 1680 | Melle vabn Laar | Man | Vlieland | Ja | M40 | 21.1 kilometer | 01:27:52 |
18 | 1704 | Sybrand van der Wey | Man | Wommels | Nee | MSEN | 21.1 kilometer | 01:28:58 |
19 | 1752 | Ate Bijlsma | Man | Garyp | Nee | M40 | 21.1 kilometer | 01:29:03 |
20 | 1528 | Roelof Burghoorn | Man | Wytgaard | Nee | M40 | 21.1 kilometer | 01:29:10 |
21 | 1522 | Jelle Broersma | Man | Wytgaard | Nee | MSEN | 21.1 kilometer | 01:29:12 |
22 | 1581 | Francois Houttuin | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 21.1 kilometer | 01:29:16 |
23 | 1751 | Peter Sibma | Man | Garyp | Nee | M40 | 21.1 kilometer | 01:31:36 |
24 | 1673 | Durk Tigchelaar | Man | Harlingen | Nee | MSEN | 21.1 kilometer | 01:32:34 |
25 | 1504 | Sven Alkema | Man | Vlieland | Nee | MSEN | 21.1 kilometer | 01:32:35 |
26 | 1689 | Judith van der Meer | Vrouw | Dronryp | Nee | V45 | 21.1 kilometer | 01:33:39 |
27 | 1670 | Theo Terra | Man | Jirnsum | Nee | M40 | 21.1 kilometer | 01:33:58 |
28 | 1597 | Margreet Koopman | Vrouw | Utrecht | Nee | VSEN | 21.1 kilometer | 01:34:59 |
29 | 1557 | Luuk Elkhuizen | Man | Aerdenhout | Nee | MSEN | 21.1 kilometer | 01:35:00 |
30 | 1636 | Acronius Roorda | Man | Wytgaard | Nee | M40 | 21.1 kilometer | 01:36:59 |
31 | 1715 | Sjouke Venema | Man | Wommels | Ja | M40 | 21.1 kilometer | 01: |
- Christiaan
- februari 12, 2022
- 16:25
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal