Plts | Naam | M/V | Woonplaats | LID | KM | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rob Vijver | Man | Leeuwarden | 6.2 | 00:19:54 | |
2 | Catrinus Vroom | Man | Hijum | 6.2 | 00:24:06 | |
3 | Joop Lusthof | Man | Leeuwarden | X | 6.2 | 00:25:10 |
4 | Cornelis Zijlstra | Man | Franeker | 6.2 | 00:25:34 | |
5 | Klaas van Heeringen | Man | Hurdegaryp | 6.2 | 00:26:52 | |
6 | Rick van der Galiën | Man | Goutum | 6.2 | 00:27:18 | |
7 | Gerard Dam | Man | Dokkum | 6.2 | 00:30:19 | |
8 | Jolien Bandstra | Vrouw | Sint Annaparochie | 6.2 | 00:30:20 | |
9 | Simone Westerbeek | Vrouw | Heerenveen | 6.2 | 00:30:47 | |
10 | Sybe de Vries | Man | Leeuwarden | 6.2 | 00:30:51 | |
11 | Frank Visser | Man | Oppenhuizen | 6.2 | 00:30:54 | |
12 | Charissa Zijlstra | Vrouw | Leeuwarden | X | 6.2 | 00:30:55 |
13 | Nelleke Kuipers | Vrouw | Stiens | 6.2 | 00:30:59 | |
14 | Dirk Postma | Man | Driezum | 6.2 | 00:31:07 | |
15 | Kim Dekker | Vrouw | Sint Annaparochie | 6.2 | 00:31:38 | |
16 | Cor van der Sluis | Man | Franeker | X | 6.2 | 00:31:38 |
17 | Hendrik-Jan Meulenaar | Man | Burgum | 6.2 | 00:32:09 | |
18 | Domien Mulder | Man | Joure | X | 6.2 | 00:34:05 |
19 | Sandra van der Meulen | Vrouw | Hallum | X | 6.2 | 00:34:08 |
20 | Baukje Wijma | Vrouw | Jislum | 6.2 | 00:34:10 | |
21 | Willem Reitsma | Man | Leeuwarden | X | 6.2 | 00:34:48 |
22 | Klaas Van Kalsbeek | Man | Scharnegoutum | 6.2 | 00:37:54 | |
23 | Sanne Horjes | Vrouw | Stiens | 6.2 | 00:38:13 | |
24 | Lucie Borger-Hijma | Vrouw | Marrum | 6.2 | 00:38:22 | |
25 | Britt de Lange | Vrouw | Leeuwarden | 6.2 | 00:38:22 | |
26 | Djurre Joh. van der Schaaf | Man | Oentsjerk | X | 6.2 | 00:38:28 |
27 | Rinze Kootstra | Man | Harlingen | X | 6.2 | 00:40:07 |
28 | Joke de Vries | Vrouw | Purmerend | 6.2 | 00:40:47 | |
29 | Tineke Dijkstra | Vrouw | Bitgum | X | 6.2 | 00:46:54 |
30 | Theo Runia | Man | Leeuwarden | X | 6.2 | 00:50:37 |
31 | Jan Panhuis | Man | Leeuwarden | X | 6.2 | 00:52:58 |
32 | Klaas Duits | Man | Sneek | X | 6.2 | 00:53:49 |
33 | ineke van der hoek | Vrouw | ursem | X | 6.2 | 01:01:06 |
Plts | Naam | M/V | Woonplaats | LID | KM | Tijd |
1 | Remco Schraa | Man | Hurdegaryp | 10.8 | 00:39:25 | |
2 | Wieger Romkes | Man | Joure | 10.8 | 00:41:34 | |
3 | Martijn Toering | Man | Tjalleberd | 10.8 | 00:43:03 | |
4 | Harry Wiersma | Man | Blija | X | 10.8 | 00:44:04 |
5 | Lisan De Vries | Vrouw | Burgum | 10.8 | 00:45:10 | |
6 | Wiebe Hiemstra | Man | Stiens | 10.8 | 00:48:43 | |
7 | jerry kreeft | Man | Amsterdam | 10.8 | 00:52:59 | |
8 | Murk Postma | Man | OUDEHASKE | 10.8 | 00:53:11 | |
9 | Theo Terpstra | Man | Stiens | 10.8 | 00:55:42 | |
10 | Gerrit Duits | Man | Groningen | X | 10.8 | 00:53:49 |
11 | Hessel de Boer | Man | LEEUWARDEN | X | 10.8 | 00:56:48 |
12 | Marcel Kuipers | Man | Stiens | 10.8 | 00:56:55 | |
13 | Martin Hooghiemster | Man | Gytsjerk | 10.8 | 00:57:15 | |
14 | Ruurd Veenstra | Man | Twijzelerheide | X | 10.8 | 00:57:40 |
15 | Julius Kuipers | Man | Twojzelerheide | 10.8 | 00:58:02 | |
16 | ed velderman | Man | Gytsjerk | X | 10.8 | 00:58:02 |
17 | Meine Verbeek | Man | Wommels | 10.8 | 00:59:02 | |
18 | Corrie Terpstra | Vrouw | Oosterlittens | 10.8 | 00:59:04 | |
19 | Staffan Utzon | Man | Rinsumageest | 10.8 | 00:59:09 | |
20 | André van der Werf | Man | Leeuwarden | X | 10.8 | 00:59:33 |
21 | Johan Beintema | Man | Leeuwarden | X | 10.8 | 00:59:56 |
22 | Saakje Regnerus | Vrouw | Broeksterwâld | X | 10.8 | 01:01:15 |
23 | Anita de Vreeze | Vrouw | Leeuwarden | 10.8 | 01:03:24 | |
24 | Jacob Dijkstra | Man | Bitgummole | X | 10.8 | 01:04:32 |
25 | inge helder | Vrouw | de knipe | X | 10.8 | 01:04:38 |
26 | Wybe Sierksma | Man | Marrum | X | 10.8 | 01:05:23 |
27 | Dirk Van der Beek | Man | Ferwert | 10.8 | 01:06:11 | |
28 | Leonie Terpstra-Werkema | Vrouw | Stiens | X | 10.8 | 01:06:38 |
29 | Rients Terpstra | Man | Hallum | 10.8 | 01:06:38 | |
30 | Bregtje Bergema | Vrouw | Feinsum | 10.8 | 01:07:05 | |
31 | Nellie Dijkstra | Vrouw | Vrouwenparochie | X | 10.8 | 01:08:37 |
32 | anneke regnerus | Vrouw | marrum | X | 10.8 | 01:08:37 |
33 | Alco de Jong | Man | St.Annaparochie | X | 10.8 | 01:08:37 |
34 | Johan Jorritsma | Man | Sneek | 10.8 | 01:09:45 | |
35 | Jacqueline Wijbenga | Vrouw | St.Annaparochie | 10.8 | 01:10:18 | |
36 | Raymond van der Dongelen | Man | Goutum | 10.8 | 01:11:00 | |
37 | Miranda Monsma Hiemstra | Vrouw | Stiens | 10.8 | 01:11:45 | |
38 | Gerben Brouwer | Man | Sneek | X | 10.8 | 01:12:23 |
39 | Sonja Schepel | Vrouw | Hijum | X | 10.8 | 01:12:45 |
40 | Inge Kools | Vrouw | Leeuwarden | X | 10.8 | 01:13:00 |
41 | Rein Brouwer | Man | Heeg | X | 10.8 | 01:17:23 |
42 | Henrike J. Huetink | Vrouw | Heeg | X | 10.8 | 01:17:23 |
43 | Harm Postma | Man | Bitgum | X | 10.8 | 01:19:23 |
44 | Abel Reitsma | Man | Leeuwarden | 10.8 | 01:22:45 | |
45 | Hanna Postuma | Vrouw | Minnertsga | X | 10.8 | 01:34:08 |
46 | Cindy De Jager | Vrouw | Sint Annaparochie | X | 10.8 | 01:34:08 |
Plts | Naam | M/V | Woonplaats | LID | KM | Tijd |
1 | Johannes Postma | Man | Gytsjerk | 16 | 01:02:03 | |
2 | Sjouke Venema | Man | WOMMELS | X | 16 | 01:16:25 |
3 | Joris Popken | Man | Stiens | 16 | 01:24:23 | |
4 | Klaas de Ruiter | Man | Leeuwarden | 16 | 01:24:47 | |
5 | Gerrit Dijkstra | Man | Stiens | 16 | 01:27:41 | |
6 | Jelte Nieuwland | Man | Berlikum | 16 | 01:28:50 | |
7 | Marit Houtsma | Man | Ried | X | 16 | 01:31:10 |
8 | Anita van der Wal | Vrouw | Harlingen | X | 16 | 01:31:49 |
9 | Peter Boersen | Man | Leeuwarden | X | 16 | 01:32:02 |
10 | Jolanda Wijnsma | Vrouw | Dokkum | 16 | 01:35:56 | |
11 | Willem Van Kalsbeek | Man | Hallum | 16 | 01:39:24 | |
12 | Martin Noppert | Man | Sintjohannesga | 16 | 01:48:07 | |
13 | Anke Peterson | Vrouw | Leeuwarden | X | 16 | 02:05:42 |
Plts | Naam | M/V | Woonplaats | LID | KM | Tijd |
1 | Erwin de Vries | Man | Stiens | 21.1 | 01:10:35 | |
2 | Mireille Baart | Vrouw | Wageningen | 21.1 | 01:22:18 | |
3 | Jan Harm Schippers | Man | Harkema | X | 21.1 | 01:27:04 |
4 | Freddie Bouma | Man | Steenwijk | 21.1 | 01:31:28 | |
5 | Peter Vosjan | Man | Assen | 21.1 | 01:32:53 | |
6 | Menno Bakker | Man | Franeker | 21.1 | 01:34:00 | |
7 | Arnold Hager | Man | Leeuwarden | 21.1 | 01:34:33 | |
8 | Pieter de Jong | Man | Marrum | X | 21.1 | 01:36:48 |
9 | Herman Regnerus | Man | Hurdegaryp | X | 21.1 | 01:36:48 |
10 | Sander Van Hoorn | Man | Leeuwarden | 21.1 | 01:37:48 | |
11 | Chris Draijer | Man | Oudega S | X | 21.1 | 01:38:48 |
12 | Niels Boonstra | Man | Wommels | 21.1 | 01:39:38 | |
13 | jacob munneke | Man | leeuwarden | 21.1 | 01:43:11 | |
14 | Froukje Striesenou | Vrouw | Leeuwarden | 21.1 | 01:43:36 | |
15 | Benjo Pelder | Man | Leeuwarden | 21.1 | 01:43:36 | |
16 | Daan van der Geest | Man | Stiens | X | 21.1 | 01:44:49 |
17 | Jasper Sierdsma | Man | Bolsward | 21.1 | 01:45:02 | |
18 | Bries van der Werf | Man | Leeuwarden | 21.1 | 01:46:41 | |
19 | Klaas De Groot | Man | Leeuwarden | 21.1 | 01:46:42 | |
20 | Jan Van der Werf | Man | Oentsjerk | 21.1 | 01:47:00 | |
21 | Martijn Iping | Man | Oentsjerk | 21.1 | 01:47:00 | |
22 | Frits Feddema | Man | Heerenveen | X | 21.1 | 01:47:32 |
23 | Bert Kingma | Man | Leeuwarden | 21.1 | 01:48:09 | |
24 | Harry Papjes | Man | Burgum | 21.1 | 01:51:12 | |
25 | Wander Sikkes | Man | Leeuwarden | 21.1 | 01:53:40 | |
26 | Ingrid Prins | Vrouw | Leeuwarden | 21.1 | 01:53:40 | |
27 | Eelco de Groot | Man | Assen | X | 21.1 | 01:54:14 |
28 | Duco Zijlstra | Man | Lekkum | X | 21.1 | 01:56:11 |
29 | Margreet Poesiat | Vrouw | Nij Beets | 21.1 | 01:56:22 | |
30 | Ferdinand Sterkenburgh | Man | Oldeholtpade | 21.1 | 01:56:22 | |
31 | Rixt Riemersma | Vrouw | Groningen | 21.1 | 02:24:09 |
- Christiaan
- juli 11, 2021
- 14:53
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email