De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

02-10-2021 Fytrisloop

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID Cat. KM Tijd
1 1118 Jurre van der Vaart Man De wilp MSEN 6.3 00:22:35
2 1116 Bauke Tuinstra Man Kootstertille X MSEN 6.3 00:23:04
3 1130 Cor Visser Man Gytsjerk MSEN 6.3 00:24:10
4 1121 Jacob van der Ploeg Man Damwâld M50 6.3 00:24:52
5 1086 Rob Pestman Man Dokkum M40 6.3 00:25:50
6 1152 Joakim Zuidema Man Drachten MSEN 6.3 00:26:52
7 1089 Gaatze Postma Man Kollumersweach MSEN 6.3 00:27:57
8 1111 Sjoerd Slagter Man Garyp MSEN 6.3 00:29:39
9 1068 Janine Kootstra Vrouw Burgum VSEN 6.3 00:32:03
10 1139 Hendrie van der Werf Man Bolsward X M60 6.3 00:32:12
11 1208 Cor van Sluis Man Franeker X M60 6.3 00:32:26
12 1122 Hennie van der Veen Vrouw Kollumerpomp V35 6.3 00:33:37
13 1047 Jantina Jager Vrouw Dokkum V35 6.3 00:33:45
14 1120 Tracy van der Ploeg Vrouw Damwâld V45 6.3 00:33:46
15 1226 Tineke van der Bijl Vrouw Twijzelerheide V35 6.3 00:33:46
16 1067 Wiebe Kootstra Man Burgum M40 6.3 00:33:56
17 1117 Jan van der Vaart Man De Wilp M50 6.3 00:34:12
18 1138 Dikkie van der Werf Man BOLSWARD X M60 6.3 00:36:02
19 1202 Piet Kerstholt Man Groningen X M60 6.3 00:38:33
20 1046 Keimpe Jager Man Dronryp X M60 6.3 00:38:34
21 1104 Djurre Johannes van der Schaaf Man Oentsjerk X M60 6.3 00:39:18
22 1053 Geert de Jong Man Twijzelerheide M40 6.3 00:39:46
23 1026 Moniek Feenstra Vrouw Stiens VSEN 6.3 00:39:58
24 1233 Lucie Borger Vrouw Marrum V35 6.3 00:40:06
25 1103 Anja Sander Vrouw De westereen V45 6.3 00:40:27
26 1100 Minke De Ruiter Vrouw De Westereen VSEN 6.3 00:40:36
27 1074 Lily Manshande Vrouw Harlingen V55 6.3 00:41:26
28 1097 Wilma Rinsma-Broszeit Vrouw Buitenpost VSEN 6.3 00:41:29
29 1235 Wybrand de Groot Man Veenwouden X M60 6.3 00:43:28
30 1065 Rinze Kootstra Man Harlingen X M60 6.3 00:43:28
31 1237 Tineke Zuidema Vrouw Kollum V45 6.3 00:43:31
32 1140 Nelleke Wielstra Vrouw Dokkum VSEN 6.3 00:43:48
33 1203 Femme  de Bruin Man Leeuwarden X M60 6.3 00:44:10
34 1148 Jessica Ying Wang Vrouw Almere V35 6.3 00:45:21
35 1012 Esther Bronsema Vrouw De Westereen V35 6.3 00:45:24
36 1098 Marjan Roedema Vrouw De Westereen V45 6.3 00:45:26
37 1215 Allete Gommers Vrouw De Westereen V35 6.3 00:45:51
38 1041 Ariana Heringa-Kuipers Vrouw Drachten V35 6.3 00:46:19
39 1201 Theo Runia Man Leeuwarden X M50 6.3 00:50:58
40 1033 Saskia De Groot Vrouw Oentsjerk V35 6.3 00:51:06
41 1142 Yke Wijbenga Vrouw De Falom V45 6.3 00:52:37
42 1083 Jan Panhuis Man Leeuwarden X M60 6.3 00:56:02
43 1204 Herman Hoekstra Man Goutum X M60 6.3 00:56:02
44 1025 Klaas Duits Man Sneek X M60 6.3 00:56:02
45 1042 ineke van der hoek Vrouw ursem X V55 6.3 01:04:56
 
1 1210 Folkert Visser Man Burgum X MSEN 10.8 00:41:52
2 1044 Gerald Hoogeveen Man Bolsward M50 10.8 00:43:20
3 1087 Lammert v/d Ploeg Man De Westereen M50 10.8 00:43:46
4 1066 Fokke Kootstra Man Assen MSEN 10.8 00:46:07
5 1220 Tine Zweers Vrouw Grootegast V35 10.8 00:46:50
6 1211 Syb van der Ploeg Man Kubaard X M50 10.8 00:47:01
7 1082 Sid Overdijk Man Buitenpost M50 10.8 00:47:42
8 1032 Bauke Groen Man Dokkum M50 10.8 00:48:45
9 1137 Stefan van der Wal Man Drachten X M50 10.8 00:49:07
10 1077 Lammert Van der Meij Man Leeuwarden M50 10.8 00:50:07
11 1016 Gerard Dam Man Dokkum M50 10.8 00:52:45
12 1031 Sonja Grit Vrouw Jannum V45 10.8 00:52:49
13 1096 Halbe Rinsma Man Buitenpost M50 10.8 00:53:19
14 1232 Theunis Banga Man Kollumerzwaag M40 10.8 00:53:22
15 1209 Piet Visser Man Driezum X M50 10.8 00:54:10
16 1052 Jannie Jilderda Vrouw Damwald V55 10.8 00:54:37
17 1212 Durk Postma Man Oudehaske M60 10.8 00:54:52
18 1136 Ulbe van der Wak Man Zwagerbosch X M60 10.8 00:56:34
19 1069 Julius Kuipers Man Twojzelerheide M50 10.8 00:56:47
20 1059 Ulbe Keegstra Man Dokkum M60 10.8 00:57:11
21 1123 Ruurd Veenstra Man Twijzelerheide X M60 10.8 00:57:33
22 1128 Tjeerd Visser Man Franeker X M60 10.8 00:57:46
23 1105 Andries Schaafsma Man Twijzelerheide M50 10.8 00:57:52
24 1020 Jaap Dijkstra Man FRANEKER X M60 10.8 00:58:45
25 1112 Jakob Smit Man Burdaard M50 10.8 00:59:06
26 1060 Wim Klaver Man De westereen MSEN 10.8 00:59:13
27 1051 Frits Jilderda Man Damwald M50 10.8 00:59:21
28 1238 Harry Pechler Man Veenwouden M60 10.8 00:59:38
29 1147 Alex van der Woude Man Drachten M50 10.8 00:59:42
30 1010 Rosanna Borg Vrouw Noordbergum VSEN 10.8 00:59:47
31 1143 Jan Hindrik Wijma Man Feanwalden MSEN 10.8 01:00:09
32 1088 durk postma Man Driezum M50 10.8 01:02:06
33 1216 Gretienus Gommers Man De Westereen M40 10.8 01:02:14
34 1221 Popke Leffring Man Driezum M40 10.8 01:02:14
35 1019 Tabitha Dijkman Vrouw Gytsjerk V45 10.8 01:02:16
36 1222 Sierd Boersma Man Driezum ######## 10.8 01:02:24
37 1063 Minke Kooistra Vrouw Dokkum V55 10.8 01:04:01
38 1131 bokke s visser Man oudwoude M50 10.8 01:04:07
39 1058 Johan Kardol Man Dokkum M40 10.8 01:04:07
40 1001 Karst Anema Man Stiens X M60 10.8 01:04:08
41 1073 Wim Manshande Man Harlingen X M60 10.8 01:04:19
42 1017 Karin Danhof Vrouw Jirnsum V45 10.8 01:04:19
43 1050 Jan Jansma Man Oenkerk M50 10.8 01:04:20
44 1129 Lieuwe Visser Man Oentsjerk M40 10.8 01:04:31
45 1006 Bregtje Bergema Vrouw Feinsum X V45 10.8 01:05:38
46 1223 Rene Smids Man Kollum M40 10.8 01:07:01
47 1236 John Breiden Man Kollum M50 10.8 01:07:04
48 1205 Simon Santema Man De Westereen M40 10.8 01:07:16
49 1099 Pier de Roos Man Heerenveen M60 10.8 01:07:20
50 1107 Margriet Schonenburg Vrouw Oenkerk V35 10.8 01:07:31
51 1214 Hinke de Vries Vrouw Dokkum V45 10.8 01:07:35
52 1085 Corrie Pars Vrouw St.-Annaparochie V55 10.8 01:07:36
53 1021 Nellie Dijkstra Vrouw Vrouwenparochie X V45 10.8 01:07:36
54 1207 Egbert Geertsma Man Groningen M60 10.8 01:07:38
55 1213 Gelske Jager Vrouw Driezum V55 10.8 01:07:52
56 1002 Theo Anjema Man Indijk M50 10.8 01:08:11
57 1081 Marjan Noordstra Vrouw Burgum V35 10.8 01:10:42
58 1061 wiesje kloosterman Vrouw Burgum V55 10.8 01:11:45
59 1078 Joke Bleijerveld Vrouw Dokkum V45 10.8 01:12:13
60 1225 Leo van Derksen Man Marum X M60 10.8 01:15:37
61 1231 Hilda Meijerhof Vrouw Appingedam V55 10.8 01:16:15
62 1054 Willy de Jong Vrouw Leeuwarden V45 10.8 01:16:54
63 1133 Joke de Vries Vrouw Purmerend V55 10.8 01:17:49
64 1110 Reinder Sinnema Man Leeuwarden X M60 10.8 01:24:25
65 1108 Martine Sijtsma Vrouw Mantgum X V45 10.8 01:24:25
66 1200 Jippe  Bokma Man Leeuwarden X M60 10.8 01:24:25
67 1094 Anneke Regnerus Vrouw Marrum X V45 10.8 01:24:25
68 1240 Ronald Stoffelsma Man Norg M60 10.8 01:41:04
 
1 1091 Pieter Prins Man Marsum X MSEN 17.5 01:11:47
2 1227 Peter Sipma Man Garijp M60 17.5 01:12:29
3 1045 Sander Van Hoorn Man Leeuwarden MSEN 17.5 01:13:47
4 1228 Abe Bijlsma Man Garijp M40 17.5 01:16:09
5 1064 Bareld Kootstra Man GARYP M50 17.5 01:16:43
6 1011 Cor Bosgraaf Man Wâlterswâld M40 17.5 01:19:13
7 1048 Marlon Jansen Man Leeuwarden MSEN 17.5 01:21:39
8 1007 Willem Biemolt Man Utrecht X M50 17.5 01:24:21
9 1070 Dirk van der Leij Man Kollum MSEN 17.5 01:24:35
10 1062 Pieter jan Kooi Man Loppersum M50 17.5 01:24:57
11 1114 Piet Streefkerk Man Boelenslaan X M60 17.5 01:26:31
12 1127 Pieter Visse5 Man Dokkum M40 17.5 01:27:08
13 1028 Rick van der Galiën Man Goutum MSEN 17.5 01:27:18
14 1224 Laas Bonnema Man Vrouwenparochie X M60 17.5 01:31:39
15 1124 ed velderman Man Gytsjerk X M60 17.5 01:33:58
16 1008 Lucia van der Bijl Vrouw Bolsward V45 17.5 01:34:13
17 1013 Martin Van den Burg Man Sneek X M50 17.5 01:34:44
18 1037 Klaas Halma Man Gaast M60 17.5 01:37:18
19 1149 Klaas Van der Zee Man Dokkum M60 17.5 01:37:27
20 1029 Fryda de Graaf Vrouw DOKKUM V35 17.5 01:38:10
21 1022 Johanna Dijkstra Vrouw Damwoude V35 17.5 01:38:10
22 1038 Cobie Heida Vrouw Leeuwarden V55 17.5 01:40:22
23 1080 Jan Nanninga Man Leeuwarden M50 17.5 01:40:42
24 1230 Jolanda Wijnsma Vrouw Dokkum V35 17.5 01:42:51
25 1229 S Spinder man Buitenpost M60 17.5 01:42:51
26 1095 Feikje Riedstra Vrouw Burdaard V55 17.5 01:43:26
27 1239 Edwin Bruinsma Man Leeuwarden X M40 17.5 01:43:44
28 1115 Reinder Tel Man Surhuizum X M60 17.5 01:49:37
29 1243 Yde Haarsma Man Sneek X M60 17.5 01:53:45
30 1113 Annet Stam Vrouw Leeuwarden V55 17.5 01:59:12
31 1076 Anneke van der Meer Vrouw Leeuwarden V55 17.5 01:59:12
 
1 1090 Johannes Postma Man Gytsjerk/ Lionitas M40 21.1 01:21:38
2 1218 Harrie Wiersma Man Blija X M40 21.1 01:25:50
3 1206 Jan van der Meulen Man Rintsumageest M50 21.1 01:26:39
4 1056 Pieter de Jong Man Marrum X M40 21.1 01:27:42
5 1106 Douwe Schaafsma Man Damwald MSEN 21.1 01:28:12
6 1217 Melle van Laar Man Vlieland X M40 21.1 01:29:33
7 1040 Evert Jan Heringa Man Drachten M40 21.1 01:31:44
8 1141 Sieds Wiersma Man Drachten X M50 21.1 01:32:36
9 1023 Wim Douma Man Leeuwarden MSEN 21.1 01:35:59
10 1125 Sjouke Venema Man Wommels X M40 21.1 01:36:32
11 1014 Gerjan Cats Man Groningen M40 21.1 01:37:48
12 1030 Sytze Greidanus Man Zoutkamp M40 21.1 01:38:17
13 1024 Chris Draijer Man Oudega gem Smallingerlnd X M60 21.1 01:38:28
14 1039 Minke Hell Vrouw Suwald V35 21.1 01:43:23
15 1093 Herman Regnerus Man Hurdegaryp X M40 21.1 01:43:47
16 1119 Remco De Valk Man Drachten MSEN 21.1 01:44:11
17 1079 Jacob Munneke Man Leeuwarden M40 21.1 01:44:22
18 1150 Rick van der Zee Man Oppenhuizen MSEN 21.1 01:44:22
19 1242 Meine Hoitsma Man Kollum X M60 21.1 01:45:37
20 1102 Marjan De Ruiter-Abma Vrouw Sneek X V45 21.1 01:46:08
21 1241 Frank de Ruiter Man Sneek X M50 21.1 01:46:08
22 1132 Rienk De Vries Man Burgum X M60 21.1 01:47:05
23 1145 Bernard Wilkens Man Ureterp M60 21.1 01:48:03
24 1219 Elly Rooda Vrouw Grootegast V55 21.1 01:48:22
25 1075 Sietze Van der Meer Man Surhuisterveen M60 21.1 01:48:33
26 1003 Fardau Anjema Vrouw Indijk VSEN 21.1 01:49:43
27 1151 Duco Zijlstra Man Lekkum X M60 21.1 01:51:32
28 1134 Wiebe de Vries Man Appelscha M60 21.1 01:51:32
29 1034 Marinus de Haan Man Giekerk X M40 21.1 01:53:10
30 1135 Chris Vruggink Man Buitenpost M40 21.1 01:57:43
31 1146 Nynke Wolters Vrouw Drachten VSEN 21.1 01:57:45
32 1015 Onne Claus Man Boelenslaan X MSEN 21.1 01:58:11
33 1234 Helga Hut Luning Vrouw Waskemeer V35 21.1 01:58:54
34 1057 Willem van Kalsbeek Man Hallum M40 21.1 02:05:27
35 1004 Béanne Bakker Vrouw Drachten V35 21.1 02:05:53
36 1071 Rene Lont Man Burgum M60 21.1 02:06:42
37 1144 Mark Wijnsma Man Ee M40 21.1 02:09:18
38 1101 Broer Sijtsma Man Dokkum X M50 21.1 02:09:18
39 1027 Bouke Fennema Man Britsum X M50 21.1 02:09:46
40 1084 Harry Papjes Man Burgum M50 21.1 02:09:46
41 1035 Klaske De Haan Vrouw Ee V35 21.1 02:13:58
42 1043 Dieta Holwerda Vrouw Oosternijkerk V45 21.1 02:13:58
43 1036 Bonne de Haan Man Twizelerheide M60 21.1 02:25:30
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk

Beste deelnemers,

Helaas hebben wij moeten besluiten om de Be Quickloop in Dokkum welke voor vandaag gepland stond af te gelasten i.v.m. de weersomstandigheden.

Veiligheid van lopers en vrijwilligers staat voorop!