Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1913 | Nynke Kool | vrouw | Wirdum | Nee | VSEN | 1 kilometer | 00:05:05 |
2 | 1914 | Marten Kool | man | Wirdum | Nee | MSEN | 1 kilometer | 00:05:40 |
3 | 1906 | Joest Ruiter | man | Wirdum | Nee | MSEN | 1 kilometer | 00:06:15 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1866 | Pim Rasing | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 4.8 kilometer | 00:17:23 |
2 | 1825 | Rick de Vries | Man | Enschede | Nee | MSEN | 4.8 kilometer | 00:17:39 |
3 | 1901 | Matthijs Smit | man | Wirdum | Nee | MSEN | 4.8 kilometer | 00:17:55 |
4 | 1842 | Jappie Doller | Man | Oosterwolde | Ja | M50 | 4.8 kilometer | 00:18:27 |
5 | 1829 | Dennis Struik | Man | Assen | Nee | MSEN | 4.8 kilometer | 00:19:41 |
6 | 1897 | Anna Lemstra | vrouw | Menaldum | Nee | V35 | 4.8 kilometer | 00:20:18 |
7 | 1884 | Bettie Agricola | Vrouw | Goingarijp | Nee | V45 | 4.8 kilometer | 00:21:19 |
8 | 1885 | Jenna Zaagsma | Neutraal | Enschede | Nee | N00 | 4.8 kilometer | 00:21:55 |
9 | 1803 | Bjarne Mulder | Man | Akkrum | Nee | MSEN | 4.8 kilometer | 00:22:19 |
10 | 1849 | Pieter van der Bij | Man | Jirnsum | Ja | M60 | 4.8 kilometer | 00:22:20 |
11 | 1821 | Anna Gesink | Vrouw | Enschede | Nee | VSEN | 4.8 kilometer | 00:22:46 |
12 | 1860 | Lindsey de Pundert | Vrouw | Leeuwarden | Ja | VSEN | 4.8 kilometer | 00:23:32 |
13 | 1903 | Cor van Sluis | man | Franeker | Ja | M60 | 4.8 kilometer | 00:24:18 |
14 | 1823 | Dikkie van der Werf | Man | Bolsward | Ja | M60 | 4.8 kilometer | 00:25:06 |
15 | 1838 | Cobie Heida | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V55 | 4.8 kilometer | 00:25:16 |
16 | 1804 | Dedmer Goerres | Man | Akkrum | Nee | MSEN | 4.8 kilometer | 00:25:30 |
17 | 1805 | Rick Boersma | Man | Wergea | Nee | MSEN | 4.8 kilometer | 00:26:06 |
18 | 1826 | Anita Beenen | Vrouw | Wommels | Nee | V35 | 4.8 kilometer | 00:26:33 |
19 | 1837 | Baukje Wijma | Vrouw | Jislum | Nee | V35 | 4.8 kilometer | 00:26:42 |
20 | 1816 | Henny De Jong Smit | Vrouw | Leeuwarden | Ja | V55 | 4.8 kilometer | 00:27:06 |
21 | 1863 | Mirte de Groot | Vrouw | Wirdum | Nee | VSEN | 4.8 kilometer | 00:27:30 |
22 | 1878 | Ria Van der schoot | Vrouw | Goutum | Ja | V55 | 4.8 kilometer | 00:27:59 |
23 | 1822 | Hendrie van der Werf | Man | Bolsward | Ja | M60 | 4.8 kilometer | 00:28:07 |
24 | 1874 | Klaas Duits | Man | Sneek | Ja | M60 | 4.8 kilometer | 00:39:52 |
25 | 1817 | Jan Panhuis | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 4.8 kilometer | 00:39:52 |
26 | 1852 | Ineke Hoek | Vrouw | Ursem | Ja | V55 | 4.8 kilometer | 00:47:59 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1888 | Pieter Prins | Man | Marsum | Ja | MSEN | 8 kilometer | 00:31:01 |
2 | 1836 | René Edens | Man | Goutum | Nee | M40 | 8 kilometer | 00:32:31 |
3 | 1859 | Frits Twuyver van | Man | Callantsoog | Nee | M50 | 8 kilometer | 00:35:41 |
4 | 1827 | Adrie Hoks | Man | Joure | Nee | M40 | 8 kilometer | 00:38:29 |
5 | 1871 | Sven Keller | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 8 kilometer | 00:38:44 |
6 | 1894 | Lammert Van der meij | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 8 kilometer | 00:39:12 |
7 | 1818 | Jitse de Jong | Man | Ede | Nee | MSEN | 8 kilometer | 00:40:34 |
8 | 1841 | Marcel Kuipers | Man | Stiens | Nee | M40 | 8 kilometer | 00:41:15 |
9 | 1856 | ed velderman | Man | Gytsjerk | Ja | M60 | 8 kilometer | 00:42:47 |
10 | 1835 | Sandra van der Meulen | Vrouw | Hallum | Ja | V35 | 8 kilometer | 00:43:33 |
11 | 1820 | Marjan Rodenhuis | Vrouw | Wirdum | Nee | V45 | 8 kilometer | 00:44:36 |
12 | 1892 | durk postma | Man | Driezum | Nee | M50 | 8 kilometer | 00:45:21 |
13 | 1806 | Klaas Johan Osinga | Man | Leeuwarden | Ja | M50 | 8 kilometer | 00:45:44 |
14 | 1808 | Linda Muizelaar | Vrouw | Gorredijk | Nee | V35 | 8 kilometer | 00:45:57 |
15 | 1830 | Anita de Vreeze | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V45 | 8 kilometer | 00:46:15 |
16 | 1801 | Hans Nagtegaal | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 8 kilometer | 00:46:53 |
17 | 1833 | Erik Canter Visscher | Man | Beetsterzwaag | Nee | M40 | 8 kilometer | 00:47:00 |
18 | 1834 | Lies ter Beek | Vrouw | Beetsterzwaag | Nee | V45 | 8 kilometer | 00:47:00 |
19 | 1854 | Selena Ypma | Vrouw | Easterwierrum | Nee | V35 | 8 kilometer | 00:47:30 |
20 | 1807 | Marja van der Werf | Vrouw | Heerenveen | Nee | V35 | 8 kilometer | 00:48:02 |
21 | 1882 | Ciska Boomsma | Vrouw | Ried | Nee | V45 | 8 kilometer | 00:48:38 |
22 | 1873 | Johanna De Groot | Vrouw | Ternaard | Nee | V35 | 8 kilometer | 00:48:56 |
23 | 1907 | Miloeska Fennema | vrouw | Damwald | Nee | VSEN | 8 kilometer | 00:48:59 |
24 | 1845 | Jelly Haarsma | Vrouw | Ternaard | Nee | V35 | 8 kilometer | 00:49:04 |
25 | 1858 | Wietske Talsma | Vrouw | Easterwierrum | Nee | V35 | 8 kilometer | 00:49:28 |
26 | 1895 | Jacqueline Wijbenga | Vrouw | St.-Annaparochie | Nee | V55 | 8 kilometer | 00:50:07 |
27 | 1910 | Wike Bruinsma | vrouw | Leeuwarden | Nee | V55 | 8 kilometer | 00:50:21 |
28 | 1851 | Petra Lok | Vrouw | Leeuwarden | Ja | V45 | 8 kilometer | 00:50:21 |
29 | 1881 | Chris Boersma | Man | Wirdum | Nee | M50 | 8 kilometer | 00:51:13 |
30 | 1815 | Bettie Zandberg | Vrouw | Leeuwarden | Nee | VSEN | 8 kilometer | 00:51:31 |
31 | 1864 | Sonja Schepel | Vrouw | Hijum | Ja | V45 | 8 kilometer | 00:51:49 |
32 | 1905 | Hilda Krol | vrouw | St.Annaparochie | Nee | V35 | 8 kilometer | 00:53:40 |
33 | 1879 | Nellie Dijkstra | Vrouw | Vrouwenparochie | Ja | V45 | 8 kilometer | 00:53:40 |
34 | 1867 | Bregtje Bergema | Vrouw | Feinsum | Ja | V45 | 8 kilometer | 00:53:57 |
35 | 1853 | Rense Zwerver | Man | Leeuwarden | Nee | M60 | 8 kilometer | 00:54:11 |
36 | 1911 | Gerben Brouwer | man | Sneek | Ja | M60 | 8 kilometer | 00:54:41 |
37 | 1813 | Joke Bleijerveld | Vrouw | Kollum | Nee | V45 | 8 kilometer | 00:56:25 |
38 | 1855 | Joke de Vries | Vrouw | Purmerend | Nee | V55 | 8 kilometer | 00:57:05 |
39 | 1898 | Femme de Bruin | man | Leeuwarden | Ja | M60 | 8 kilometer | 00:58:37 |
40 | 1868 | Reinder Sinnema | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 8 kilometer | 00:59:32 |
41 | 1902 | Anneke Regnerus | vrouw | Marrum | Ja | V45 | 8 kilometer | 00:59:32 |
42 | 1909 | Reny de Leeuw | vrouw | Nicholasville KY USA | Nee | V55 | 8 kilometer | 01:01:29 |
43 | 1870 | Nancy Caviet | Vrouw | Dokkum | Ja | V55 | 8 kilometer | 01:08:32 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1862 | Pieter jan Kooi | Man | Loppersum | Nee | M50 | 13 kilometer | 00:58:31 |
2 | 1848 | Adrie Atsma | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 13 kilometer | 00:59:06 |
3 | 1877 | Chris Draijer | Man | Oudega | Ja | M60 | 13 kilometer | 00:59:34 |
4 | 1872 | Jacob Munneke | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 13 kilometer | 01:01:16 |
5 | 1886 | Sarah Tilstra | Vrouw | Makkum | Nee | VSEN | 13 kilometer | 01:01:31 |
6 | 1904 | Eddy Grootemaat | man | Gorredijk | Nee | M50 | 13 kilometer | 01:03:26 |
7 | 1889 | Gjalt Wijma | Man | Gorredijk | Nee | M40 | 13 kilometer | 01:03:26 |
8 | 1900 | Willem Biemolt | man | Utrecht | Ja | M50 | 13 kilometer | 01:03:41 |
9 | 1846 | Alex van Zurk | Man | Leeuwarden | Ja | M50 | 13 kilometer | 01:05:52 |
10 | 1893 | Murk Postma | Man | Oudehaske | Nee | M60 | 13 kilometer | 01:06:08 |
11 | 1847 | Jurrien Van der meij | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 13 kilometer | 01:07:29 |
12 | 1840 | Robert de Groot | Man | Wirdum | Nee | M50 | 13 kilometer | 01:07:34 |
13 | 1857 | Marco Balk | Man | Goutum | Nee | M40 | 13 kilometer | 01:07:49 |
14 | 1876 | Klaas Halma | Man | Gaast | Nee | M60 | 13 kilometer | 01:10:43 |
15 | 1887 | Edwin Bruinsma | Man | Leeuwarden | Ja | M40 | 13 kilometer | 01:10:54 |
16 | 1899 | Katrinus de Vries | man | Noordbergum | Nee | M50 | 13 kilometer | 01:11:19 |
17 | 1800 | niels fennema | Man | Kollum | Nee | MSEN | 13 kilometer | 01:11:26 |
18 | 1912 | Ids Boersma | man | Wytgaard | Nee | M50 | 13 kilometer | 01:12:03 |
19 | 1812 | Ulbe Keegstra | Man | Kollum | Nee | M60 | 13 kilometer | 01:12:24 |
20 | 1824 | Wieger van Keulen | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 13 kilometer | 01:13:14 |
21 | 1880 | Tjeerd Visser | Man | Franeker | Ja | M60 | 13 kilometer | 01:15:20 |
22 | 1883 | Jaap Dijkstra | Man | Franeker | Ja | M60 | 13 kilometer | 01:15:20 |
23 | 1908 | Henk Riepma | man | Leeuwarden | Nee | M40 | 13 kilometer | 01:16:46 |
24 | 1875 | Karin Danhof | Vrouw | Jirnsum | Nee | V45 | 13 kilometer | 01:19:06 |
25 | 1869 | Annechien van der Veen | Vrouw | Leeuwarden | Ja | V55 | 13 kilometer | 01:19:06 |
26 | 1896 | Anita van der Wal | vrouw | Harlingen | Ja | V45 | 13 kilometer | 01:19:06 |
27 | 1865 | Reinder Tel | Man | Surhuizum | Ja | M60 | 13 kilometer | 01:19:41 |
28 | 1814 | Kees Brussee | Man | Wytgaard | Nee | M50 | 13 kilometer | 01:21:21 |
29 | 1861 | Bouke Fennema | Man | Britsum | Ja | M50 | 13 kilometer | 01:22:16 |
30 | 1850 | Willy de Jong | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V45 | 13 kilometer | 01:25:12 |
31 | 1810 | henrik arjen | Man | Sneek | Nee | MSEN | 13 kilometer | 01:31:15 |
32 | 1811 | Sarah Meinen | Vrouw | Leeuwarden | Nee | VSEN | 13 kilometer | 01:31:15 |
33 | 1844 | anke peterson | Vrouw | Leeuwarden | Ja | V55 | 13 kilometer | 01:45:17 |
- Christiaan
- juli 2, 2022
- 17:37
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email