Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1557 | Thijs Hitzert | Man | Hurdegaryp | Nee | MSEN | 1 kilometer | 00:04:07 |
2 | 1540 | Rif Edens | Man | Goutum | Nee | MSEN | 1 kilometer | 00:04:36 |
3 | 1615 | Janko Van der Kooi | Nee | ONWAAR | 1 kilometer | 00:04:38 | ||
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1601 | Jan Harm Schippers | Man | Harkema | Ja | M40 | 5 kilometer | 00:21:14 |
2 | 1645 | Remco de Valk | Man | Drachten | Nee | MSEN | 5 kilometer | 00:21:39 |
3 | 1647 | Jacob van der Ploeg | Man | Damwoude | Nee | M50 | 5 kilometer | 00:22:30 |
4 | 1659 | Koen Scherpenzeel | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 5 kilometer | 00:24:22 |
5 | 1658 | Joop Scherpenzeel | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 5 kilometer | 00:24:50 |
6 | 1637 | Jorvik Wiersma | Man | Heerenveen | Nee | MSEN | 5 kilometer | 00:25:00 |
7 | 1662 | Cornelis Zijlstra | Man | Franeker | Nee | MSEN | 5 kilometer | 00:26:17 |
8 | 1556 | Myra Hitzert | Vrouw | Hurdegaryp | Nee | VSEN | 5 kilometer | 00:26:20 |
9 | 1664 | Marijke Abma | Vrouw | Goenga | Nee | VSEN | 5 kilometer | 00:26:54 |
10 | 1518 | Erwin Bosma | Man | Drachten | Nee | MSEN | 5 kilometer | 00:27:02 |
11 | 1595 | Halbe Rinsma | Man | Buitenpost | Nee | M50 | 5 kilometer | 00:27:08 |
12 | 1561 | Klaas Jan Huizing | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 5 kilometer | 00:27:23 |
13 | 1639 | Charissa Zijllstra | Vrouw | Leeuwarden | Ja | VSEN | 5 kilometer | 00:27:53 |
14 | 1636 | Simone Westerbeek | Vrouw | Heerenveen | Nee | VSEN | 5 kilometer | 00:29:10 |
15 | 1515 | Jordy Boes | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 5 kilometer | 00:30:04 |
16 | 1523 | Otto de Boer | Man | Gytsjerk | Ja | M60 | 5 kilometer | 00:30:05 |
17 | 1507 | Ila Barbosa | Vrouw | Drachten | Nee | V35 | 5 kilometer | 00:31:36 |
18 | 1587 | Tsjerkje Poppinga | Vrouw | Nij Beets | Nee | VSEN | 5 kilometer | 00:31:36 |
19 | 1648 | Cor van Sluis | Man | Franeker | Nee | M60 | 5 kilometer | 00:31:42 |
20 | 1512 | Debbie Boer | Vrouw | Driezum | Nee | VSEN | 5 kilometer | 00:31:49 |
21 | 1547 | Mirthe Fokkema | Vrouw | Franeker | Nee | VSEN | 5 kilometer | 00:34:10 |
22 | 1580 | Ricardo Papa | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 5 kilometer | 00:34:10 |
23 | 1594 | Karin Rinsma | Vrouw | Leeuwarden | Nee | VSEN | 5 kilometer | 00:34:21 |
24 | 1623 | Dikkie van der Werf | Man | Bolsward | Ja | M60 | 5 kilometer | 00:34:29 |
25 | 1616 | Grietje Van der kooi | Nee | ONWAAR | 5 kilometer | 00:35:03 | ||
26 | 1663 | Grite Abma | Vrouw | Nijmegen | Nee | VSEN | 5 kilometer | 00:35:04 |
27 | 1617 | Agnes van der Meij | Vrouw | Leek | Nee | VSEN | 5 kilometer | 00:35:11 |
28 | 1530 | Henny De Jong Smit | Vrouw | Leeuwarden | Ja | V55 | 5 kilometer | 00:36:03 |
29 | 1660 | Wybrand de Groot | Man | Veenwouden | Nee | M60 | 5 kilometer | 00:37:51 |
30 | 1568 | frony Kloosterman | Vrouw | Noardburgum | Nee | V45 | 5 kilometer | 00:38:50 |
31 | 1614 | Wytske Van der Kooi | Vrouw | Burgum | Nee | V45 | 5 kilometer | 00:38:50 |
32 | 1602 | Hendrikus Schokker | Man | Haskerhorne | Nee | M40 | 5 kilometer | 00:40:14 |
33 | 1516 | Mireille Bolscher | Vrouw | Denekamp | Nee | VSEN | 5 kilometer | 00:40:21 |
34 | 1644 | Anita van der Wal | Vrouw | Harlingen | Nee | V45 | 5 kilometer | 00:40:58 |
35 | 1562 | Sarina Jannes | Vrouw | Gytsjerk | Ja | V45 | 5 kilometer | 00:40:58 |
36 | 1646 | Femme de Bruin | Man | Leeuwarden | Nee | M60 | 5 kilometer | 00:41:05 |
37 | 1569 | Rinze Kootstra | Man | Harlingen | Ja | M60 | 5 kilometer | 00:41:29 |
38 | 1548 | Gerrit Fokkema | Man | Franeker | Ja | M50 | 5 kilometer | 00:42:31 |
39 | 1641 | Astrid Zijlstra | Nee | ONWAAR | 5 kilometer | 00:49:45 | ||
40 | 1579 | Jan Panhuis | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 5 kilometer | 00:51:52 |
41 | 1537 | Klaas Duits | Man | Sneek | Ja | M60 | 5 kilometer | 00:53:58 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1596 | Rogier Rozendaal | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 10 kilometer | 00:36:13 |
2 | 1649 | Folkert Visser | Man | Burgum | Nee | MSEN | 10 kilometer | 00:39:33 |
3 | 1539 | René Edens | Man | Goutum | Nee | M40 | 10 kilometer | 00:40:17 |
4 | 1591 | Pim Rasing | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 10 kilometer | 00:40:28 |
5 | 1640 | Niels Zijlstra | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 10 kilometer | 00:40:42 |
6 | 1592 | anneke regnerus | Vrouw | Marrum | Ja | V45 | 10 kilometer | 00:40:58 |
7 | 1565 | Harmen Jorritsma | Man | Joure | Nee | M50 | 10 kilometer | 00:42:49 |
8 | 1582 | Rob Pestman | Man | Dokkum | Nee | M40 | 10 kilometer | 00:43:35 |
9 | 1597 | Henk Ruiter | Man | Boazum | Nee | M50 | 10 kilometer | 00:43:49 |
10 | 1621 | Hillie van der Wal | Vrouw | Gieten | Nee | V35 | 10 kilometer | 00:44:13 |
11 | 1655 | Teatse Tichelaar | Man | Harlingen | Nee | M60 | 10 kilometer | 00:44:23 |
12 | 1563 | Mark Jansen | Man | Oudehaske | Nee | M40 | 10 kilometer | 00:44:30 |
13 | 1653 | Joris Popkens | Man | Stiens | Nee | M40 | 10 kilometer | 00:44:47 |
14 | 1612 | Ad Van Beilen | Man | Groningen | Nee | M50 | 10 kilometer | 00:44:50 |
15 | 1632 | Pieter Visser | Man | Dokkum | Nee | M40 | 10 kilometer | 00:46:23 |
16 | 1564 | Marlon Jansen | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 10 kilometer | 00:46:40 |
17 | 1504 | Mirjam Atema | Vrouw | Leeuwarden | Ja | VSEN | 10 kilometer | 00:49:04 |
18 | 1567 | victor klinkvis | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 10 kilometer | 00:49:06 |
19 | 1552 | Sonja Grit | Vrouw | Jannum | Nee | V45 | 10 kilometer | 00:49:29 |
20 | 1606 | Emmanuel Suma | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 10 kilometer | 00:50:53 |
21 | 1642 | Duco Zijlstra | Man | Lekkum | Ja | M60 | 10 kilometer | 00:53:00 |
22 | 1618 | Jurrien Van der meij | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 10 kilometer | 00:53:14 |
23 | 1510 | Jelmer Bilker | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 10 kilometer | 00:53:17 |
24 | 1505 | Erik Bakker | Man | Hurdegaryp | Nee | MSEN | 10 kilometer | 00:53:30 |
25 | 1604 | Jeroen Smid | Man | Hurdegaryp | Nee | M40 | 10 kilometer | 00:53:33 |
26 | 1531 | Susan de Leeuw | Vrouw | Heerenveen | Nee | V35 | 10 kilometer | 00:53:54 |
27 | 1538 | Inge Ebbing | Vrouw | Tytsjerk | Nee | V35 | 10 kilometer | 00:54:26 |
28 | 1586 | Andries Plantenga | Man | Franeker | Ja | MSEN | 10 kilometer | 00:55:25 |
29 | 1514 | Siebren Boerma | Man | Burgum | Nee | M60 | 10 kilometer | 00:55:25 |
30 | 1513 | Roos Boerma | Vrouw | Burgum | Nee | V55 | 10 kilometer | 00:55:25 |
31 | 1524 | Marinus de Haan | Man | Gytsjerk | Ja | M40 | 10 kilometer | 00:55:25 |
32 | 1665 | Meine Verbeek | Man | Wommels | Nee | M60 | 10 kilometer | 00:55:35 |
33 | 1638 | Stefan Wolf | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 10 kilometer | 00:55:57 |
34 | 1652 | Jelle Kramer | Man | Damwoude | Nee | M50 | 10 kilometer | 00:56:38 |
35 | 1519 | Celesta Braaksma | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V35 | 10 kilometer | 00:56:44 |
36 | 1555 | Frouwkje Herder | Vrouw | Ravenswoud | Nee | V55 | 10 kilometer | 00:57:32 |
37 | 1532 | Anita de Vreeze | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V45 | 10 kilometer | 00:57:33 |
38 | 1570 | Ronald Leemeijer | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 10 kilometer | 00:58:12 |
39 | 1542 | Jeltje Eizema | Vrouw | Hurdegaryp | Nee | V35 | 10 kilometer | 00:58:25 |
40 | 1634 | Fabian Voogt | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 10 kilometer | 00:58:39 |
41 | 1575 | Arjen Mud | Man | Tytsjerk | Nee | M40 | 10 kilometer | 00:59:18 |
42 | 1529 | Winnie De jong | Vrouw | Enkhuizen | Nee | V45 | 10 kilometer | 00:59:23 |
43 | 1508 | Johan Beintema | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 10 kilometer | 00:59:45 |
44 | 1503 | Karst Anema | Man | Stiens | Ja | M60 | 10 kilometer | 01:00:06 |
45 | 1613 | Tineke Van Berkum | Vrouw | Echtenerbrug | Nee | V45 | 10 kilometer | 01:00:21 |
46 | 1536 | Gerrit Duits | Man | Groningen | Ja | M40 | 10 kilometer | 01:00:38 |
47 | 1577 | Catrien Nicolai | Vrouw | Groningen | Nee | V45 | 10 kilometer | 01:00:38 |
48 | 1643 | Rense Zwerver | Man | Leeuwarden | Nee | M60 | 10 kilometer | 01:03:54 |
49 | 1651 | Gerben Brouwer | Man | Sneek | Nee | M60 | 10 kilometer | 01:04:16 |
50 | 1511 | Alies Binken | Vrouw | Wormer | Nee | VSEN | 10 kilometer | 01:04:57 |
51 | 1593 | Tineke Reitsma-Foekema | Vrouw | Deinum | Nee | V55 | 10 kilometer | 01:05:17 |
52 | 1566 | Piet Kerstholt | Man | Groningen | Ja | M60 | 10 kilometer | 01:05:34 |
53 | 1627 | Neel van Mourik | Vrouw | Ravenswoud | Nee | V55 | 10 kilometer | 01:06:07 |
54 | 1551 | Ineke Giliam | Vrouw | Witmarsum | Nee | VSEN | 10 kilometer | 01:07:26 |
55 | 1517 | Willy Borgers | Vrouw | Kollumerpomp | Nee | V45 | 10 kilometer | 01:10:18 |
56 | 1603 | Martine Sijtsma | Vrouw | Mantgum | Ja | V45 | 10 kilometer | 01:10:45 |
57 | 1573 | Hilda Meijerhof | Vrouw | Appingedam | Nee | V55 | 10 kilometer | 01:10:45 |
58 | 1600 | Ilse Schippers | Vrouw | Harkema | Nee | VSEN | 10 kilometer | 01:11:21 |
59 | 1630 | Gepke Veenstra | Vrouw | Hoornsterzwaag | Nee | VSEN | 10 kilometer | 01:11:34 |
60 | 1541 | marianne eggermont | Vrouw | Groningen | Nee | V55 | 10 kilometer | 01:11:51 |
61 | 1583 | anke peterson | Vrouw | Leeuwarden | Ja | V55 | 10 kilometer | 01:11:58 |
62 | 1546 | Elske Fijma | Vrouw | Goutum | Nee | V45 | 10 kilometer | 01:12:04 |
63 | 1549 | Tiny Franssen | Vrouw | Leeuwarden | Ja | V55 | 10 kilometer | 01:12:06 |
64 | 1558 | Sjoukje Holtsema Kootstra | Vrouw | Kollumerpomp | Nee | V35 | 10 kilometer | 01:12:53 |
65 | 1584 | Anja Pieterman | Vrouw | Nietap | Nee | V55 | 10 kilometer | 01:13:02 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1528 | Chris De jong | Man | Enkhuizen | Nee | M50 | 16 kilometer | 00:58:37 |
2 | 1656 | Melle van Laar | Man | Vlieland | Nee | M40 | 16 kilometer | 01:06:42 |
3 | 1661 | Ate Bijlsma | Man | Garyp | Nee | M40 | 16 kilometer | 01:08:05 |
4 | 1534 | Lisan De vries | Vrouw | Burgum | Nee | V35 | 16 kilometer | 01:08:23 |
5 | 1535 | Chris Draijer | Man | Oudega | Ja | M60 | 16 kilometer | 01:10:57 |
6 | 1534 | Lisan De vries | Vrouw | Burgum | Nee | V35 | 16 kilometer | 01:12:33 |
7 | 1554 | Arnold Hager | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 16 kilometer | 01:14:12 |
8 | 1654 | Minke Hell | Vrouw | Suwoude | Nee | V35 | 16 kilometer | 01:16:05 |
9 | 1506 | Frank Balk | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 16 kilometer | 01:16:59 |
10 | 1624 | Jan Van Der Werf | Man | Oentsjerk | Nee | M50 | 16 kilometer | 01:17:27 |
11 | 1544 | niels fennema | Man | Kollum | Nee | MSEN | 16 kilometer | 01:17:30 |
12 | 1509 | Willem Biemolt | Man | Utrecht | Ja | M50 | 16 kilometer | 01:17:44 |
13 | 1545 | Russell Fenwick | Man | Oudehaske | Nee | M40 | 16 kilometer | 01:17:46 |
14 | 1650 | Geert Bleeksma | Man | Easterwierrum | Nee | M60 | 16 kilometer | 01:18:16 |
15 | 1635 | Janet Werkema | Vrouw | Boazum | Nee | V55 | 16 kilometer | 01:18:21 |
16 | 1574 | Johan Meinsma | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 16 kilometer | 01:18:25 |
17 | 1578 | Jan Palma | Man | Oentsjerk | Nee | M50 | 16 kilometer | 01:19:10 |
18 | 1553 | Dirk Haaksma | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 16 kilometer | 01:22:18 |
19 | 1628 | Gerard Van wier | Man | Peins | Nee | M50 | 16 kilometer | 01:23:18 |
20 | 1609 | Lisette Ten Wolde | Vrouw | Noordwolde | Nee | VSEN | 16 kilometer | 01:23:33 |
21 | 1633 | Jeanette Voogt | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V35 | 16 kilometer | 01:25:38 |
22 | 1625 | Erik Van Houte | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 16 kilometer | 01:25:58 |
23 | 1560 | L.R. Houte | Man | Leeuwarden | Nee | M60 | 16 kilometer | 01:25:58 |
24 | 1622 | Ulbe van der Wal | Man | Zwagerbosch | Ja | M60 | 16 kilometer | 01:28:06 |
25 | 1620 | Annechien van der Veen | Vrouw | Leeuwarden | Ja | V55 | 16 kilometer | 01:28:29 |
26 | 1657 | Eddy Brouwer | Man | Midlum | Nee | M50 | 16 kilometer | 01:29:10 |
27 | 1599 | Andries Schaafsma | Man | Twijzelerheide | Nee | M50 | 16 kilometer | 01:30:48 |
28 | 1520 | Edwin Bruinsma | Man | Leeuwarden | Ja | M40 | 16 kilometer | 01:32:45 |
29 | 1610 | Marijke Terpstra-Hobert | Vrouw | Stiens | Nee | V55 | 16 kilometer | 01:32:53 |
30 | 1576 | Jan Nanninga | Man | Leeuwarden | Nee | M60 | 16 kilometer | 01:32:59 |
31 | 1543 | Bouke Fennema | Man | Britsum | Ja | M50 | 16 kilometer | 01:36:28 |
32 | 1522 | Karin Danhof | Vrouw | Jirnsum | Nee | V45 | 16 kilometer | 01:37:14 |
33 | 1572 | Wim Manshande | Man | Harlingen | Ja | M60 | 16 kilometer | 01:37:14 |
34 | 1629 | Fedde Veenstra | Man | Hoornsterzwaag | Nee | M60 | 16 kilometer | 01:37:47 |
35 | 1608 | Reinder Tel | Man | Surhuizum | Ja | M60 | 16 kilometer | 01:39:29 |
36 | 1631 | Peter Velthuis | Man | Groningen | Nee | M60 | 16 kilometer | 01:42:02 |
37 | 1527 | Willy de Jong | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V45 | 16 kilometer | 01:44:07 |
38 | 1550 | Alie Gelissen | Vrouw | Peize | Nee | V45 | 16 kilometer | 01:49:20 |
- Christiaan
- april 2, 2022
- 19:31
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email