21.1 km:
| 1.19.34 | Mariska Kramer | Drachten | V |
| 1.23.42 | Dorus Wolthekker | Nietap | M |
| 1.24.18 | Jocob vd ley | Leeuwarden | M |
| 1.26.31 | Johan Hoogeveen | Boornbergum | M |
| 1.28.30 | Wim Bakker | West-Terschelling | M |
| 1.28.54 | Huib-Jan Imbens | Wirdum Fr | M |
| 1.30.08 | Jan-Willem Medendorp | Utrecht | M |
| 1.30.29 | Jasper Keizer | St.-Annaparochie | M |
| 1.30.59 | Roland Monnink | Amersfoort | M |
| 1.31.24 | Klaas Graansma | Opende | M |
| 1.32.49 | Chris Draijer | Oudega gem Smallingerlnd | M |
| 1.32.51 | Jeroen Kegel | Groningen | M |
| 1.33.08 | Grietinus Reinders | Leek | M |
| 1.33.41 | Herman Geritz | Midlum | M |
| 1.34.06 | Koen Peeters | Groningen | M |
| 1.34.49 | Chris Douwsma | Harlingen | M |
| 1.35.08 | Theo Mestrin | Bolsward | M |
| 1.35.48 | Syb van der Ploeg | Jorwert | M |
| 1.36.19 | Jacinta Fancel | Leeuwarden | V |
| 1.36.50 | Farley Dams | Utrecht | M |
| 1.37.18 | erwin sanders | Emmen | M |
| 1.37.25 | Jan Harm Schippers | Harkema | M |
| 1.37.29 | Willem Biemolt | Utrecht | M |
| 1.40.06 | Jan Lokke Dijkstra | Surhuisterveen | M |
| 1.40.56 | Auke Ykema | Sexbierum | M |
| 1.41.05 | Jan Horenga | Sebaldeburen | M |
| 1.41.30 | Huib Matthijsse | Tolbert | M |
| 1.42.07 | Frank Slijper | Groningen | M |
| 1.42.11 | Heine van der Meer | Opende | M |
| 1.42.43 | Johan Kuperus | Leeuwarden | M |
| 1.43.09 | Martin van den Burg | Sneek | M |
| 1.44.02 | simone bellinga | Donkerbroek | V |
| 1.44.09 | Gerald Schuil | Bedum | M |
| 1.44.27 | Ger Coster | Ten Post | M |
| 1.44.27 | Petra Bus | Bedum | V |
| 1.44.34 | Rones Spinder | Buitenpost | M |
| 1.44.56 | Wouter Kuiper | Marum | M |
| 1.44.58 | Rudy Miedema | Heerenveen | M |
| 1.44.59 | Auke de Jong | Zuidhorn | M |
| 1.45.23 | Simon van Dijk | Surhuisterveen | M |
| 1.45.48 | Sietze van der Meer | Surhuisterveen | M |
| 1.45.48 | Tiny Wouda | Kollum | V |
| 1.45.48 | Henk Prins | Tolbert | M |
| 1.45.52 | Klaas Struiving | Surhuisterveen | M |
| 1.46.35 | Schade | Leeuwarden | M |
| 1.46.53 | Hans Eeltink | Glimmen | M |
| 1.47.14 | Eelke de Jong | Grootegast | M |
| 1.47.16 | Douwe Kamminga | Surhuisterveen | M |
| 1.47.22 | Elly Rooda | Grootegast | V |
| 1.47.28 | Jan Nanninga | Leeuwarden | M |
| 1.47.38 | Wietze Van der Veer | Groningen | M |
| 1.47.44 | Jacob Waninge | Groningen | M |
| 1.48.05 | Hettie Hellinga | Schiermonnikoog | V |
| 1.48.11 | H. Hoogeveen | Surhuisterveen | M |
| 1.49.21 | Thom Snijder | Bedum | M |
| 1.49.37 | Johan Hektor | Grootegast | M |
| 1.49.50 | Hans Nagtegaal | Grou | M |
| 1.50.43 | Michel Mooiman | Ten Boer | M |
| 1.50.48 | Evert van Rietschoten | Harmelen | M |
| 1.51.10 | Fred Kamp | Rottevalle | M |
| 1.51.51 | Henk Wilpstra | Grootegast | M |
| 1.51.59 | Karst Anema | Stiens | M |
| 1.52.13 | Hilda Hiemstra | Harkema | V |
| 1.52.30 | Roelof de Groot | Oldekerk | M |
| 1.52.32 | John Ellen | Roden | M |
| 1.52.49 | Jan Jelle Renkema | Oldekerk | M |
| 1.52.50 | Anko de Jong | Leeuwarden | M |
| 1.53.00 | Wieger Zigterman | Tolbert | M |
| 1.53.40 | Klaas Sietse van der Wal | Buitenpost | M |
| 1.54.03 | Jaap Wit | Heerhugowaard | M |
| 1.54.39 | Wietze Tjoelker | Kornhorn | M |
| 1.55.02 | Aant Zuidema | Grootegast | M |
| 1.55.18 | Elly Abbink | Opende | V |
| 1.55.53 | Johan Pool | Kornhorn | M |
| 1.55.55 | Andre Nijdam | Groningen | M |
| 1.56.48 | Amy Hofman | Utrecht | V |
| 1.56.50 | Leo van der Meer | Harkema | M |
| 1.57.07 | Menno Pool | Groningen | M |
| 1.59.43 | Eeke de Jong | Amersfoort | V |
| 2.00.02 | Marc Kolvenbag | Groningen | M |
| 2.00.36 | Jan van der Tuin | Tolbert | M |
| 2.02.20 | Reinder Tel | Surhuizum | M |
| 2.02.42 | Frederike Hofkamp | Emmen | V |
| 2.03.26 | Sonja vd Berg | Noordwijk Gn | V |
| 2.04.48 | Dylan Dees | Dieren | M |
| 2.07.18 | Jan Folkert Deinum | Groningen | M |
| 2.10.37 | Febo Perdok | Heerenveen | M |
| 2.11.16 | Rudy Pijpker | Drachten | M |
| 2.11.16 | Klaas de Vries | Leeuwarden | M |
| 2.12.20 | Klaas Peereboom | Heerenveen | M |
| 2.15.00 | Anita Hoogeveen | Surhuisterveen | V |
| 2.19.33 | Janne de Kock | Utrecht | V |
| 2.23.58 | Jolanda Hilgen | Emmen | V |
| 2.24.49 | Cindy Veninga | Surhuisterveen | V |
| 2.25.00 | Harry Oosterhuis | Stiens | M7 |
| 2.25.00 | Annemarie Spa | Groningen | V9 |
| 2.25.00 | Remco Kuperus | Leeuwarden | M19 |
| 2.25.00 | Simone Burgers | Nijverdal | V27 |
| 2.25.00 | Paulien Mondeel | Nijverdal | V28 |
| 2.25.00 | Jeffery Robbers | Leeuwarden | M32 |
| 2.25.00 | Suleiman zureiqi | Leeuwarden | M42 |
| graag reactie svfriesland@planet.nl | |||
| ben wat tijden kwijt zie onderste 7. | |||
| jan kooistra | |||
Jeugdloop:
| 1 | Bard Pultrum | Surhuisterveen | 3.29 | M |
| 2 | eddy oosterbaan | Opende | 3.32 | M |
| 3 | Sven Atsma | Leeuwarden | 3.37 | M |
| 4 | Udo vd Wier | Opende | 3.40 | M |
| 5 | Rutger Berends | Heerenveen | 4.09 | M |
| 6 | Gwenda Struiving | Surhuisterveen | 4.11 | V |
| 7 | Froukje Elzinga | Opende | 4.14 | V |
| 8 | Johan Terpstra | Opende | 4.20 | M |
| 9 | Mike Zuur | Opende | 4.32 | M |
| 10 | anko van der wal | Opende | 4.43 | M |
| 11 | Yaron Ytsma | Opende | 4.50 | M |
| 12 | Stella Pultrum | Surhuisterveen | 4.51 | V |
| 13 | Fiona Josefien Tjoelker | Opende | 4.52 | V |
| 14 | Dione IJtsma | Opende | 4.56 | V |
| 15 | Henriët van der Wal | Opende | 4.59 | V |
| 16 | conny couperus | Opende | 5.00 | V |
| 17 | Sven Dijkstra | Opende | 5.17 | M |
| 18 | Lisa | Grootegast | 5.20 | V |
| 19 | Norah Homan | Grootegast | 5.32 | V |
| 20 | emma van der veen | Surhuisterveen | 5.40 | V |
| 21 | lisa karst | Opende | 5.49 | V |
| 22 | Silke vd Wier | Opende | 5.55 | V |
| 23 | Yvo van den IJssel | Duiven | 5.59 | M |
| 24 | Hedser Dragstra | Opende | 6.10 | M |
| 25 | Feike Kramer | Opende | 6.15 | M |
| 26 | Brent Cuperus | Opende | 6.20 | M |
| 27 | Kim Zuur | Opende | 6.25 | V |
| 28 | Marlies Berends | Heerenveen | 7.25 | V |
| 29 | Nynke Nicolai | Opende | 8.02 | V |
| 30 | Ronan Pera | Opende | 8.20 | M |
| 31 | Ruben van Esch | Opende | 8.20 | M |
| 32 | Silke Gorter | Kornhorn | 8.20 | V |
| 33 | Myrthe Nicolai | Opende | 8.20 | V |
| 34 | Carst Overwijk | Opende | 8.20 | M |
| 35 | Fenna Cuperus | Opende | 8.20 | V |