De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Uitslagen 1/8 triathlon 2008

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Pos Naam   Woonplaats Zwemmen Fietsen Lopen Totaal
1 Andre Westerkamp H20 GRONINGEN 0:09:23 0:35:01 0:19:33 1:03:57
2 Roukebert de Boer H18 KOLLUMERZWAAG 0:08:12 0:35:49 0:19:56 1:03:58
3 Hanno Zomermaand H20 FRANEKER 0:09:02 0:33:03 0:22:30 1:04:35
4 Oane van der Heide H20 ZWAAGWESTEINDE 0:08:37 0:34:39 0:21:23 1:04:39
5 Ferdinand Oldeman H20 DEN HAAG 0:09:13 0:35:03 0:20:51 1:05:07
6 Lammert v.d. Ploeg H40 ZWAAGWESTEINDE 0:09:55 0:34:49 0:20:47 1:05:31
7 Tommy Obst H40 HILVERSUM 0:09:01 0:34:37 0:21:58 1:05:36
8 Ritske Flootman H40 MENALDUM 0:11:14 0:34:35 0:19:54 1:05:43
9 Ben van Oeveren H20 GRONINGEN 0:11:26 0:35:09 0:19:20 1:05:55
10 Anton Tuinstra H40 DRACHTEN 0:09:11 0:36:19 0:22:57 1:08:28
11 Richard Geijteman H20 GORREDIJK 0:11:15 0:36:44 0:21:14 1:09:13
12 Harm Willem Koning H40 RODEN 0:11:45 0:36:19 0:22:15 1:10:19
13 Durk Bouma H50 OPPENHUIZEN 0:13:11 0:36:25 0:21:12 1:10:48
14 Annelieke Sijtsma D20 GRONINGEN 0:11:02 0:37:05 0:23:09 1:11:16
15 Hendrik Ben v/d Boon H20 TWIJZELERHEIDE 0:09:04 0:37:02 0:25:32 1:11:39
16 Erik Leibbrand H40 DEN HELDER 0:12:35 0:39:04 0:20:07 1:11:47
17 Johnny Westra H20 ZWAAGWESTEINDE 0:08:56 0:41:59 0:22:16 1:13:12
18 Marieke v/d Vegt D20 GRONINGEN 0:09:10 0:41:00 0:24:20 1:14:30
19 Giorgio Delea H20 LEEUWARDEN 0:12:41 0:40:28 0:22:26 1:15:34
20 Maurits Oosterlaar H20 HARLINGEN 0:15:43 0:39:17 0:21:19 1:16:19
21 Hans Hendrik Westra H40 ZWAAGWESTEINDE 0:13:05 0:41:04 0:22:11 1:16:20
22 Sandra Zijlstra D20 LEEUWARDEN 0:12:42 0:40:02 0:24:09 1:16:54
23 Ton Cusiel H50 HEERENVEEN 0:12:49 0:39:45 0:25:01 1:17:35
24 Corrine Alberts D20 GRONINGEN 0:10:12 0:41:33 0:26:01 1:17:45
25 Andre van der Zee H40 LEEUWARDEN 0:12:55 0:39:45 0:25:14 1:17:54
26 Eva Kaltenbacher D20 GRONINGEN 0:11:12 0:39:53 0:27:07 1:18:12
27 Lyan Blikman D20 GRONINGEN 0:11:57 0:39:15 0:27:04 1:18:16
28 Gerard Jansma H40 GOUTUM 0:16:01 0:38:23 0:23:54 1:18:17
29 Johan Postma H40 MENALDUM 0:14:32 0:40:54 0:22:59 1:18:24
30 Dirk de Vries H40 Hardegarijp 0:13:44 0:41:16 0:23:44 1:18:43
31 Johan Schuitemaker H20 GRONINGEN 0:13:35 0:38:56 0:26:38 1:19:09
32 Patrick de Gier H20 GRONINGEN 0:14:44 0:38:57 0:25:39 1:19:21
33 Jaap Meijering H40 RODEN 0:13:37 0:39:58 0:26:10 1:19:45
34 Tineke van Berkum D40 ECHTENERBRUG 0:11:55 0:42:01 0:25:58 1:19:54
35 Edwin Busch H40 MIDWOLDE 0:10:46 0:43:21 0:25:51 1:19:58
36 Jan Kruit H40 HAREN 0:13:27 0:42:17 0:24:15 1:19:58
37 Rob de Kan H50 TER IDZARD 0:12:43 0:38:38 0:28:38 1:19:58
38 Marieke van Hunen D20 GRONINGEN 0:13:10 0:42:28 0:24:37 1:20:16
39 Sandra Westra D20 ZWAAGWESTEINDE 0:11:23 0:44:09 0:24:43 1:20:16
40 Wouter Kokshoorn H18 STIENS 0:14:45 0:41:37 0:24:10 1:20:32
41 Hans Zwaan H50 GENNEP (L) 0:11:59 0:41:28 0:27:16 1:20:44
42 Johan Reevers H40 HEERENVEEN 0:10:40 0:44:40 0:25:39 1:20:59
43 Tammoa Kasemier D60 GRONINGEN 0:12:52 0:41:54 0:26:22 1:21:07
44 Geert Tjeerdsma H18 JELSUM 0:17:13 0:39:43 0:24:29 1:21:25
45 Helmer Hofman H18 HIJUM 0:13:59 0:43:03 0:24:50 1:21:52
46 Jasmijn Bloemert D20 GRONINGEN 0:13:39 0:41:34 0:26:58 1:22:11
47 Alies Oosterhuis D20 STIENS 0:11:07 0:43:29 0:27:43 1:22:20
48 Jose van der Lijke D20 JOURE 0:13:51 0:42:36 0:26:37 1:23:04
49 Jelle Prins H20 GRONINGEN 0:14:48 0:41:42 0:26:46 1:23:16
50 Albert Molenaar H40 NES AMELAND 0:15:31 0:43:14 0:24:41 1:23:26
51 Jan j Kienstra H40 NES AMELAND 0:14:06 0:43:42 0:25:43 1:23:30
52 Thijs van Dijk H50 DOKKUM 0:12:54 0:39:58 0:30:48 1:23:40
53 Hans Kerkhoven H50 LEEUWARDEN 0:12:24 0:44:30 0:27:22 1:24:17
54 Dowan van Hijum H20 KOLLUM 0:15:46 0:42:00 0:26:36 1:24:22
55 Ruerd Kuiper H20 LEEUWARDEN 0:14:46 0:43:07 0:26:38 1:24:31
56 Dré Bartels H40 WIRDUM 0:15:50 0:43:30 0:25:12 1:24:31
57 Mettje Elzinga D40 LEEUWARDEN 0:15:24 0:42:34 0:27:52 1:25:49
58 Nanda Cusiel D20 HEERENVEEN 0:12:03 0:43:47 0:30:33 1:26:23
59 Bouke Fennema H40 BRITSUM 0:12:13 0:44:07 0:30:13 1:26:33
60 Rixte Stoker D40 JOURE 0:14:25 0:45:11 0:27:00 1:26:37
61 Marlies Arkema D40 LEEUWARDEN 0:13:59 0:46:56 0:27:34 1:28:29
62 Saskia Holterman D20 GRONINGEN 0:13:04 0:44:51 0:30:42 1:28:36
63 Ineke Molenaar D50 Groningen 0:13:43 0:45:05 0:29:55 1:28:44
64 Sytse Jansma H20 HARLINGEN 0:17:22 0:49:56 0:25:16 1:32:34
65 Hein Vogt H20 STIENS 0:18:40 0:49:27 0:25:09 1:33:15
66 Jeanine den Hartogh D20 HOLLUM 0:15:29 0:45:30 0:32:47 1:33:46
67 Lisanne Oegema D18 HURDEGARYP 0:15:32 0:46:54 0:31:36 1:34:01
68 Siska Folkertsma D40 HEERENVEEN 0:15:59 0:49:05 0:29:03 1:34:07
69 Elsbeth de Boer D20 LEEUWARDEN 0:15:14 0:49:11 0:31:04 1:35:29
70 Ingrid van Schaik D40 NIJEMIRDUM 0:15:54 0:49:43 0:30:39 1:36:16
71 Koos Vogt H20 ZWAGERBOSCH 0:18:40 0:52:15 0:26:19 1:37:15
72 Marja Hegen D20 HAREN 0:15:22 0:46:55 0:35:41 1:37:58
73 Miloeska Fennema D16 BRITSUM 0:15:38 0:49:54 0:33:19 1:38:51
74 Sybylle Kroon D40 LEEUWARDEN 0:18:53 0:46:34 0:33:28 1:38:55
75 Heather Kirshman D20 AMSTERDAM 0:17:31 0:55:54 0:29:38 1:43:03
76 Tamara Brander D20 HARLINGEN 0:18:35 0:49:46 0:36:06 1:44:26
77 Halbe Huitema H20 DEARSUM 0:18:57 0:56:02 0:29:29 1:44:28
78 Ingrid Walta-Kuipers D20 STIENS 0:13:58 0:50:07 0:40:29 1:44:34
79 Peter a Kolk H40 NES AMELAND 0:20:47 0:49:10 0:38:14 1:48:12
80 Judith Montsma D40 MANTGUM 0:17:55 0:52:53 0:37:45 1:48:33
81 Nancy-Luciënne Caviet D50 DOKKUM 0:19:04 0:57:09 0:33:15 1:49:27
82 Johan Steenstra H20 GRONINGEN 0:10:16 0:38:22 0:12:19  
83 Pieter Bouma H12 STIENS 0:19:11 1:05:47 0:20:37  

2e Triathlon Friesland  – 1/8 Tri-Together

     
           
Pos Namen Zwemmen Fietsen Lopen Totaal
1 Yfke Fortuin-Poortman/Bart de Bruijn/Jacob Koster 0:15:06 0:38:25 0:23:26 1:16:57
2 Watse v/d Wal/Meeuwes Veenstra/Liesbeth Veltmans 0:09:53 0:42:57 0:24:57 1:17:47
3 Jan Brolsma/Evert Brolsma/Piet Brolsma 0:14:07 0:38:36 0:25:17 1:18:00
4 Ramona Lemstra/Miranda Blauw/Nadine Laarman 0:10:18 0:41:23 0:30:50 1:22:31
5 Amber van Sloten/Lisanne Jager/Mike Jager 0:11:47 0:46:24 0:29:30 1:27:41
6 Wiesje Bruinsma/Gineke v/d Meer/Dina Zijlstra 0:15:34 0:51:52 0:33:53 1:41:19

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk