22.4 KM. | ||||||
1 | Riekele Kobes | Haskerhorne | AV Heerenveen | 1.21.25 | MSE.01 | |
2 | Richard Kienstra | Dronrijp | Lionitas | 1.30.13 | M40.01 | |
3 | Sieds Wiersma | Drachten | Impala/SV Friesland | 1.30.50 | M50.01 | GLM.01 |
4 | Paul Geertsma | Bolsward | Lionitas | 1.37.56 | MSE.02 | |
5 | Daan v.d.Geest | Stiens | SV Friesland | 1.38.00 | M50.02 | M50.01 |
6 | Jasper Keizer | Sint Annaparochie | SV Friesland | 1.38.00 | M50.03 | M50.02 |
7 | Otto de Boer | Leeuwarden | SV Friesland | 1.39.04 | M50.04 | M50.03 |
8 | Rienk de Vries | Burgum | SV Friesland | 1.39.04 | M50.05 | M50.04 |
9 | Reno Papa | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.39.28 | M40.02 | |
10 | Beke Cnossen | Boazum | Horror | 1.39.38 | M50.06 | |
11 | Dirk Muizer | Leeuwarden | SV Friesland | 1.40.13 | M50.07 | M50.05 |
12 | Dick Beers | Amsterdam | AVVN | 1.40.55 | M40.03 | |
13 | Fokko Smedema | Leeuwarden | Geen | 1.41.47 | MSE.03 | |
14 | Melchior Ram | Harlingen | Geen | 1.42.47 | MSE.04 | |
15 | Frank de Ruiter | Sneek | SV Friesland | 1.42.58 | M40.04 | M40.01 |
16 | Richard v.Lunzen | Franeker | Lionitas | 1.43.02 | M40.05 | |
17 | Julius v.d.Werd | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.44.20 | M50.08 | |
18 | Marjan de Ruiter | Sneek | SV Friesland | 1.45.39 | V45.01 | V45.01 |
19 | René v.d.Baan | Tytsjerk | L.Gr.Leeuwarden | 1.45.51 | M40.06 | |
20 | Emiel de Jong | Franeker | Geen | 1.46.22 | M40.07 | |
21 | Marco Westdijk | Leeuwarden | Geen | 1.49.37 | MSE.05 | |
22 | Oege/Piet v.d.Weij | Tzum | Geen | 1.50.11 | MSE.06 | |
23 | Folkert Brijker | Leeuwarden | Geen | 1.50.28 | MSE.07 | |
24 | Hugo de Jong | Franeker | SV Friesland | 1.50.31 | M60.01 | M60.01 |
25 | Aise Bouma | Kimswert | SV Friesland | 1.50.48 | M50.09 | M50.06 |
26 | Auke Ykema | Sexbierum | SV Friesland | 1.51.11 | M40.08 | M40.02 |
27 | André Jellema | Leeuwarden | Lionitas | 1.51.17 | M40.09 | |
28 | Jaap/Sije Bosgraaf | Kollumerzwaag | SV Friesland | 1.51.28 | M40.10 | M40.03 |
29 | Geert Bleeksma | Sneek | Geen | 1.51.29 | M50.10 | |
30 | Louis Bakker | Ryptsjerk | L.Gr.Leeuw/SV Friesl. | 1.52.42 | M50.11 | M50.07 |
31 | Mike Pieterson | Heerenveen | Geen | 1.53.47 | M50.12 | |
32 | Bauke Jansen | Bolsward | LAB | 1.54.52 | M50.13 | |
33 | Gerrit Dijkstra | Berlikum | L.Gr.Berlikum | 1.55.03 | MSE.08 | |
34 | Jan Teernstra | Bolsward | Geen | 1.55.48 | M50.14 | |
35 | Peter Boersen | Leeuwarden | SV Friesland | 1.56.05 | M40.11 | M40.04 |
36 | Almet Scholten | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.56.15 | MSE.09 | |
37 | Pierre Zondervan | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.56.49 | MSE.10 | |
38 | Bouke Feenstra | Tjerkwerd | Geen | 1.57.28 | M40.12 | |
39 | Karst Anema | Stiens | SV Friesland | 1.58.03 | M66.02 | M60.02 |
40 | Johan Kooistra | St.Jacobiparochie | SV Friesland | 1.58.18 | MSE.11 | MSE.01 |
41 | Ben Kok | Kampen | AV Isala’96 | 1.58.35 | M40.13 | |
42 | Sarina Jannes | Heerenveen | AV Heerenv/SV Frl. | 1.58.37 | V40.01 | GLV.01 |
43 | Jolanda Muizer | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.58.41 | V35.01 | |
44 | Izaäk Talsma | Achlum | Geen | 2.00.18 | M40.14 | |
45 | Jacob Dijkstra | Bitgummole | SV Friesland | 2.00.19 | M50.15 | M50.08 |
46 | Carel Harkema | Leeuwarden | SV Friesland | 2.01.58 | M62.03 | M60.03 |
47 | Wieger v.Keulen | Leeuwarden | SV Friesland | 2.01.58 | M50.16 | M50.09 |
48 | Guido Vermei | Schalsum | Geen | 2.02.56 | M50.17 | |
49 | Sierk Postma | Ryptsjerk | L.Gr.Leeuwarden | 2.03.03 | M50.18 | |
50 | Gerlof Hamersma | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 2.03.07 | M50.19 | |
51 | Henk de Vries | Joure | Geen | 2.03.19 | M40.15 | |
52 | Bouke Fennema | Britsum | SV Friesland | 2.05.09 | M50.20 | M50.10 |
53 | Auke Galema | Franeker | SV Friesland | 2.06.48 | M40.16 | M40.05 |
54 | Jeffery Robbers | Leeuwarden | SV Friesland | 2.07.38 | M40.17 | M40.06 |
55 | Jan de Boer | Oldeholtpade | SV Friesland | 2.08.37 | M60.04 | M60.04 |
56 | Marijke Westra | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 2.09.52 | V40.02 | |
57 | Janneke Wittelol | Hurdegaryp | L.Gr.Leeuwarden | 2.09.52 | VSE.01 | |
58 | Ane de Jong | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 2.10.32 | M40.18 | |
59 | Hester Schotanus | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 2.10.32 | V40.03 | |
60 | Gerben Yedema | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 2.10.58 | M50.21 | |
61 | Tjibbe Sikkes | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 2.10.58 | M63.04 | |
62 | Henk Nijp | Mantgum | Lionitas | 2.11.14 | M50.22 | |
63 | Wim Manshande | Harlingen | SV Friesland | 2.11.14 | M50.23 | M50.11 |
64 | Anke Perserson | Leeuwarden | SV Friesland | 2.12.52 | V62.01 | V55.01 |
65 | Karel Moojen | Beetsterzwaag | SV Friesland | 2.12.52 | M60.05 | M60.05 |
66 | Sjoerdtje Keizer | Tzum | AV Spartacus | 2.12.56 | V50.01 | |
67 | Titia Knip | Franeker | AV Spartacus | 2.12.56 | V45.02 | |
68 | Coby Bouma | Franeker | AV Spartacus | 2.13.00 | V45.03 | |
69 | Walda v.Gosliga | Franeker | AV Spartacus | 2.13.01 | V40.04 | |
70 | Ineke Scheffer | Leens | SV Friesland | 2.13.06 | V50.02 | V45.02 |
71 | Erna v.Houten | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 2.15.48 | V50.03 | |
72 | Yvonne Hagels | Wirdum | L.Gr.Leeuwarden | 2.15.48 | V40.05 | |
73 | Paulo Sylva | Joure | Geen | 2.18.00 | MSE.12 | |
74 | Jan Panhuis | Leeuwarden | SV Friesland | 2.18.32 | M66.06 | M60.06 |
75 | Bauke v.Houten | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 2.18.32 | MSE.13 | |
76 | Bart v.d.Veen | Kollumerzwaag | SV Friesland | 2.18.35 | MSE.14 | MSE.02 |
77 | Cor Zeemans | Goutum | SV Friesland | 2.22.07 | M64.07 | M60.07 |
78 | Mark de Jager | Franeker | Geen | 2.26.26 | M40.19 | |
79 | Henriëtta v.d.Pol | Franeker | Geen | 2.45.00 | V35.02 | |
80 | Bauke v.d.Pol | Harlingen | Geen | 0.00.00 | M40.00 | |
16.1 Km. 10 EM. | ||||||
1 | Yeme de Boer | Nyland | SV Friesland | 1.07.23 | M50.01 | |
2 | Henk Ruiter | Sneek | Horror | 1.07.43 | M50.02 | |
3 | Simone v.Dijk | Makkum | L.Gr.Makkum | 1.13.37 | VSE.01 | |
4 | Wiebe Jongsma | Katlijk | AV Heerenveen | 1.15.35 | M50.03 | |
5 | Symen v.d.Velde | Waaksens | Horror | 1.15.42 | M50.04 | |
6 | Johan de Witte | Makkum | Geen | 1.16.47 | M40.01 | |
7 | Tjerk Bruinsma | Makkum | SV Friesland | 1.16.47 | M40.02 | |
8 | Harry Oosterhuis | Stiens | SV Friesland | 1.17.17 | M40.03 | |
9 | Janet Werkema | Sneek | Horror | 1.17.33 | V50.01 | |
10 | Johan Jorritsma | Sneek | Horror/SV Friesland | 1.17.33 | M40.04 | |
11 | Edwin Pluis | Boazum | Geen | 1.18.18 | M40.05 | |
12 | Jaap Dijkstra | Franeker | SV Friesland | 1.21.26 | M66.01 | |
13 | Ed v.d.Steeg/+ hond | Veenwouden | SV Friesland | 1.22.27 | M50.05 | |
14 | Reinder Tel | Leeuwarden | Geen | 1.22.27 | M50.06 | |
15 | Jeroen Boshuijzen | Oenkerk | L.Gr.Leeuwarden | 1.22.54 | MSE.01 | |
16 | Tjeerd Visser | Franeker | SV Friesland | 1.28.35 | M50.07 | |
17 | Klaske Veenstra | Franeker | SV Friesland | 1.28.35 | V45.01 | |
18 | Piet Runia | Stiens | Geen | 1.31.15 | M50.08 | |
19 | Miranda Zwiggelaar | Lemmer | AV NOP | 1.31.15 | VSE.02 | |
20 | Olga Creemers | Valkenswaard | AVV | 1.31.15 | V35.03 | |
21 | Gerard Houbein | Franeker | AV Spartacus | 1.32.23 | M65.02 | |
22 | Teun v.d.Meij | Tzum | SV Friesland | 1.32.55 | M50.09 | |
23 | Leo Versteeg | Franeker | SV Friesland | 1.33.04 | M61.03 | |
24 | Tineke Rodenhuis | Menaam | Geen | 1.33.13 | V40.01 | |
25 | Jeen Holwerda | Earnewâld | Geen | 1.33.35 | M40.06 | |
26 | José Baas | Grou | Athleta | 1.34.06 | V55.01 | |
27 | Riekend Koopman | Bontebok | AV Heerenveen | 1.37.21 | M50.10 | |
28 | Janny Fennema | Britsum | Geen | 1.38.37 | V45.02 | |
29 | Frans v.d.Molen | Herbaijum | AV Spartacus | 1.40.04 | M50.11 | |
10.2 KM. | ||||||
1 | Albert v.d.Ziel | Berlikum | SV Friesland | 37.14 | M40.01 | M40.01 |
2 | Herman Regnerus | Marrum | SV Friesland | 39.10 | MSE.01 | MSE.01 |
3 | Simon Regnerus | Marrum | SV Friesland | 39.11 | M40.02 | M40.02 |
4 | Niek Zeilstra | Franeker | FZC’ 54 | 39.36 | MSE.02 | |
5 | Erik Schippers | Leeuwarden | Lionitas | 39.44 | MSE.03 | |
6 | Gerald Hoogeveen | Bolsward | Horror | 40.14 | M40.03 | |
7 | Pieter Kroodsma | Lichtaard | SV Friesland | 40.54 | M40.04 | M40.03 |
8 | Jelle Wolthuizen | Sneek | Horror | 41.29 | M40.05 | |
9 | Harm Alberts | Harlingen | SV Friesland | 41.50 | M40.06 | M40.04 |
10 | Teatse Tichelaar | Harlingen | Geen | 42.42 | M50.01 | |
11 | Hans Hiemstra | Harkema | Geen | 43.38 | MSE.04 | |
12 | Freek Jaarsma | Makkum | L.Gr.Makkum | 44.04 | MSE.05 | |
13 | Johan Bloemhof | Bolsward | Geen | 44.04 | M50.02 | |
14 | Rene Vellinga | Tzum | Geen | 44.30 | M40.07 | |
15 | Keimpe Jager | Dronrijp | SV Friesland | 44.57 | M67.01 | M60.01 |
16 | Simon Visbeek | Leeuwarden | SV Friesland | 45.18 | MSE.06 | MSE.02 |
17 | Nolle Lam | Elahuizen | SV Friesland | 45.51 | M50.03 | M50.01 |
18 | Cor v.Sluis | Franeker | SV Friesland | 45.56 | M64.02 | M60.02 |
19 | Jurrit Dijkstra | Leeuwarden | Geen | 46.02 | MSE.07 | |
20 | Wim Terpstra | Tzum | Geen | 46.02 | M40.08 | |
21 | Meine Hoitsma | Kollum | SV Friesland | 46.02 | M50.04 | M50.02 |
22 | Hendrie v.d.Werf | Bolsward | SV Friesland | 47.11 | M50.05 | M50.03 |
23 | Hans Nagtegaal | Grou | Lionitas | 47.11 | M50.06 | |
24 | Martin v.d.Burg | Sneek | SV Friesland | 47.31 | M40.09 | M40.05 |
25 | Fimke Hoekstra | Heerenveen | Geen | 48.22 | VSE.01 | |
26 | Sytse Jansma | Harlingen | SV Friesland | 48.41 | MSE.08 | MSE.03 |
27 | Bram Bakker | Wommels | Geen | 49.05 | M40.10 | |
28 | Sjouke Touber | Stiens | SV Friesland | 49.39 | M62.03 | M60.03 |
29 | Sjoerd Hiemstra | Ferwoude | Geen | 50.55 | M50.07 | |
30 | Edwin Deelstra | Leeuwarden | SV Friesland | 50.59 | M63.04 | M60.04 |
31 | Truus Overal | Tzum | VV Tzum | 51.02 | VSE.02 | |
32 | Jan v.d.Beukel | Berlikum | Geen | 51.05 | M65.05 | |
33 | Saakje Regnerus | Broeksterwoude | SV Friesland | 51.09 | V40.01 | V35.01 |
34 | Janet Osinga | Berlikum | Geen | 51.16 | V35.01 | |
35 | Johan Zwerver | Leeuwarden | SV Friesland | 51.23 | M63.06 | M60.05 |
36 | Karin Danhof | Irnsum | SV Friesland | 52.10 | V40.02 | V35.02 |
37 | Gerben Brouwer | Snits | SV Friesland | 52.18 | M62.07 | M60.06 |
38 | Cor de Groot | Minnertsga | SV Friesland | 53.23 | M40.11 | M40.06 |
39 | Wybrand de Groot | Veenwouden | SV Friesland | 53.30 | M50.08 | M50.04 |
40 | Jan v.d.Wal | Stiens | SV Friesland | 54.03 | M50.09 | M50.05 |
41 | Jan/Anne Postma | Kollum | SV Friesland | 54.13 | M10.01 | M10.01 |
42 | Marcel Bomas | Leeuwarden | L.Gr.Leeuw/SV Frs.l | 54.15 | M50.10 | GLM.01 |
43 | Foppe v.d.Velde | Witmarsum | Geen | 54.43 | M40.12 | |
44 | Djurre/Joh.v.d.Schaaf | Oenkerk | SV Friesland | 54.56 | M61.08 | M60.07 |
45 | Henk Postma | Deinum | SV Friesland | 54.59 | M50.11 | M50.06 |
46 | Domien Mulder | Joure | SV Friesland | 55.05 | M50.12 | M50.07 |
47 | Anna Ykema | Sexbierum | Geen | 55.05 | V40.03 | |
48 | Laura Meinsma | Welsrijp | Geen | 55.05 | VSE.03 | |
49 | Aad v.d.Windt | Tzum | Lionitas/SV Friesland | 55.21 | M50.13 | M50.08 |
50 | Anke Witteveen | Bolsward | Geen | 55.50 | VSE.04 | |
51 | Gert Homsma | Tzum | Geen | 55.50 | MSE.09 | |
52 | Piet Kerstholt | Groningen | SV Friesland | 55.55 | M65.09 | M60.08 |
53 | Anja Jongsma | Katlijk | AV Heerenveen | 57.01 | V50.01 | |
54 | Anita van Hetten | Franeker | Geen | 57.24 | V40.04 | |
55 | Minke Oord | Joure | SV Friesland | 57.55 | V55.01 | V55.01 |
56 | Josee Gillissen | Harlingen | Geen | 57.56 | V45.03 | |
57 | Mark de Witte | Makkum | Geen | 58.02 | M14.02 | |
58 | Jan Kalsbeek | Stiens | SV Friesland | 58.06 | M66.10 | M60.09 |
59 | Jappie v.d.Veer | Oudebildtzijl | SV Friesland | 58.31 | M50.14 | M50.09 |
60 | Tineke Dijkstra | Bitgum | SV Friesland | 59.03 | V50.02 | V45.01 |
61 | John Hennequin | Tzum | Le Champion | 59.18 | M50.15 | |
62 | Thea Hoekstra | Franeker | AV Spartacus | 59.24 | V40.05 | |
63 | Annelies Galema | Franeker | Geen | 59.24 | V45.04 | |
64 | Romano Adely | Tzum | VV Tzum | 1.00.52 | M40.13 | |
65 | Anneke Sijtsma | Leeuwarden | SV Friesland | 1.01.40 | V60.01 | V55.02 |
66 | Gijs Honing | Blokker | AVVN | 1.02.24 | M67.11 | |
67 | Femke Keizer | Sint Annaparochie | Geen | 1.02.35 | VSE.05 | |
68 | Reinder Sinnema | Leeuwarden | Lionitas/SV Friesland | 1.02.55 | M50.16 | GLM.02 |
69 | Meindert Roosjen | Leeuwarden | SV Friesland | 1.03.33 | M69.12 | M60.10 |
70 | Joop Boonstra | Leeuwarden | SV Friesland | 1.05.05 | M68.13 | M60.11 |
71 | Inge Kools | Leeuwarden | SV Friesland | 1.05.05 | V50.03 | V45.02 |
72 | Gerry Adema | Tzum | Geen | 1.05.05 | V40.06 | |
73 | Herman Hoekstra | Leeuwarden | SV Friesland | 1.05.08 | M60.14 | M60.12 |
74 | Jippe Bokma | Leeuwarden | SV Friesland | 1.05.08 | M63.15 | M60.13 |
75 | Gerbrich Elgersma | Tzum | Geen | 1.07.10 | V40.07 | |
76 | Patrick Dijkhuizen | Sneek | SV Friesland | 0.00.00 | M40.00 | M40.07 |
77 | Thijs Hofstra | Wijtgaard | SV Friesland | vrijw. | vrijw. | Vrijw. |
78 | Anita v.d.Wal | Harlingen | SV Friesland | vrijw. | vrijw. | Vrijw. |
79 | Epeus Jorritsma | Waaxens | SV Friesland | vrijw. | vrijw. | Vrijw. |
80 | Femme de Bruin | Leeuwarden | SV Friesland | vrijw. | vrijw. | Vrijw. |
81 | Dominic Schaafsma | Leeuwarden | SV Friesland | vrijw. | vrijw. | Vrijw. |
82 | Duco Zijlstra | Lekkum | SV Friesland | vrijw. | vrijw. | Vrijw. |
83 | Arie Smedinga | Tzum | SV Friesland | vrijw. | vrijw. | Vrijw. |
5.5 km. | ||||||
1 | Klaas Werkhoven | Lemmer | AV NOP | 22.15 | MSE.01 | |
2 | Dikkie v.d.Werf | Bolsward | SV Friesland | 27.32 | M50.01 | |
3 | Piet v.d.Veer | Harlingen | Geen | 30.14 | M50.02 | |
4 | Tjalling Sietsma | Hilaard | L.Gr.Hilaard | 32.09 | M50.03 | |
5 | Robin Benders | Tzum | Geen | 33.05 | M09.01 | |
6 | Jelmer Wielenga | Tzum | VV Tzum | 33.05 | M10.02 | |
7 | Japke Bijma | Tzum | AV Spartacus | 33.35 | VSE.01 | |
8 | Jacob Bosch | Tzum | VV Tzum | 33.35 | MSE.02 | |
9 | Hester Slootjes | Bolsward | SV Friesland | 33.57 | VSE.02 | |
10 | Bauke v.d.Meer | Franeker | SV Friesland | 33.57 | M50.04 | |
11 | Yvonne Hoogland | Blije | Geen | 34.07 | V35.01 | |
12 | Jeltje Visser | Stiens | L.Gr.Stiens | 34.23 | V45.01 | |
13 | Alida v.d.Sluis | Tzum | VV Tzum | 34.44 | VSE.03 | |
14 | Baukje Ypenga | Tzum | VV Tzum | 35.17 | VSE.04 | |
15 | Hilda Wielenga | Minnertsga | Geen | 35.25 | V35.02 | |
16 | Henny Sietsma | Hilaard | L.Gr.Hilaard | 35.37 | V60.01 | |
17 | Joukje Atsma | Tzum | Geen | 35.52 | V35.03 | |
18 | Britt Lormans | Tzum | VV Tzum | 35.55 | VSE.05 | |
19 | Dirk v.Zon | Harlingen | SV Friesland | 36.08 | M74.01 | M70.01 |
20 | Sjoerdtje Hoekstra | Tzum | Geen | 36.35 | V50.02 | |
21 | Leny v.d.Veer | Harlingen | Geen | 36.41 | V50.03 | |
22 | Klaske Wouda | Tzum | VV Tzum | 37.39 | VSE.06 | |
23 | Annie Strikwerda | Franeker | VV Tzum | 37.39 | VSE.07 | |
24 | Theo Runia | Leeuwarden | SV Friesland | 38.06 | M40.01 | |
25 | Lisette Kooistra | Harlingen | Geen | 38.30 | VSE.08 | |
26 | Nynke Strikwerda | Tzum | Geen | 38.33 | V45.02 | |
27 | Astrid Zijlstra | Lekkum | SV Friesland | 38.51 | V50.01 | |
28 | Siep Tilstra | Harlingen | SV Friesland | 40.11 | M73.02 | M70.02 |
29 | Anita Hoekstra | Tzum | VV Tzum | 40.23 | VSE.09 | |
30 | Jessye Gredanus | Tzum | VV Tzum | 40.23 | VSE.10 | |
31 | Tjitske v.d.Sluis | Tzum | VV Tzum | 44.36 | VSE.11 | |
32 | Berend Schreuder | Zweeloo | SV Friesland | 46.55 | M83.01 | M80.01 |
2.4 km. | ||||||
1 | Welmer de Boer | Nijland | Geen | 9.19 | M12.01 | |
2 | Joery Adely | Tzum | VV Tzum | 11.22 | M12.02 | |
3 | Timov.Alphen | Tzum | VV Tzum | 11.26 | M12.03 | |
4 | Maaike Bankert | Tzum | VV Tzum | 12.20 | V12.01 | |
5 | Hessel Wielenga | Minnertsga | Geen | 13.17 | M10.04 | |
6 | Gerben Wielenga | Minnertsga | Geen | 13.53 | M08.01 | |
7 | Demi Adely | Tzum | VV Tzum | 14.23 | V10.02 | |
8 | Nienke Bankert | Tzum | VV Tzum | 14.23 | V10.03 | |
1.2 km. | ||||||
1 | Jenda de Boer | Nijland | Horror | 5.10 | V10.01 | |
2 | Janet Greidanus | Tzum | Geen | 5.48 | V11.02 | |
3 | Jildau Wielenga | Tzum | Geen | 5.52 | V09.01 | |
4 | Alise Elgersma | Tzum | Geen | 6.32 | V09.02 | |
5 | Anke Greidanus | Tzum | Geen | 6.41 | V09.03 | |
6 | Yoeri v.Alphen | Tzum | VV Tzum | 6.46 | M09.01 | |
7 | Marrit Wielenga | Tzum | VV Tzum | 6.47 | V07.04 | |
8 | Margriet Oppedijk | Franeker | Geen | 6.52 | V11.03 | |
9 | Jorrit Palma | Tsjom | Geen | 7.12 | M05.02 | |
10 | Caprice Tolsma | Tzum | VV Tzum | 7.36 | V07.05 | |
11 | Folkert Gaastra | Kubaard | Geen | 7.38 | M08.03 | |
12 | Femke Hoogland | Blije | Geen | 7.38 | V07.06 | |
13 | Pieter Tolsma | Tzum | VV Tzum | 9.08 | M09.04 | |
14 | Jelmer de Jng | Tzum | Geen | 9.10 | M07.05 | |
15 | Hylke v.d.Kooy | Tzum | Geen | 9.10 | M07.06 | |
16 | Johan Gaastra | Kubaard | Geen | 9.38 | M05.07 | |
17 | Pieter Zijlstra | Tzum | Geen | 10.29 | M05.08 | |
18 | Cheyenne Tolsma | Tzum | VV Tzum | 10.31 | V04.07 | |
19 | Klaske Gaastra | Kubaard | Geen | 12.15 | V04.08 | |
20 | Pieter Hoogland | Blije | Geen | 12.16 | M03.09 | |
21 | Janet Adema | Tzum | Geen | 12.19 | V03.09 |
- Christiaan
- januari 27, 2013
- 10:54
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email