Plaats | Startnr. | Naam | Geslacht | Woonplaats | Lid SV Friesland | Afstand | Tijd |
1 | 228 | Dennis Brandenburg | Man | Steenwijk | SV Friesland | 2.5 kilometer | 00:09:15 |
2 | 276 | Jip Boerema | Vrouw | Paterswolde | 2.5 kilometer | 00:10:07 | |
3 | 125 | Harmen de Ruiter | Man | Wytgaard | 2.5 kilometer | 00:11:47 | |
4 | 420 | Eva Elferink Gemser | vrouw | Veenhuizen | 2.5 kilometer | 00:12:09 | |
5 | 418 | Marije Elferink Gemser | vrouw | Veenhuizen | 2.5 kilometer | 00:12:19 | |
6 | 132 | Mark van der Weij | Man | Wytgaard | 2.5 kilometer | 00:12:31 | |
7 | 133 | Bas van der Weij | Man | Wytgaard | 2.5 kilometer | 00:12:34 | |
8 | 126 | Ferry de Ruiter | Man | Wytgaard | 2.5 kilometer | 00:12:40 | |
9 | 316 | Mik Boerema | Vrouw | Paterswolde | 2.5 kilometer | 00:13:36 | |
10 | 409 | Jesmer Jan Visser | Man | Wytgaard | 2.5 kilometer | 00:13:44 | |
11 | 408 | Djurre Visser | Man | Wytgaard | 2.5 kilometer | 00:16:14 | |
12 | 301 | Mare Roorda | Vrouw | Wytgaard | 2.5 kilometer | 00:16:26 | |
13 | 105 | Sanne Broersma | Vrouw | Wytgaard | 2.5 kilometer | 00:16:42 | |
14 | 155 | Hylke Douma | Man | Wytgaard | 2.5 kilometer | 00:16:43 | |
15 | 313 | Melle Mulder | Man | Wytgaard | 2.5 kilometer | 00:18:09 | |
16 | 156 | Rindert Douma | Man | Wytgaard | 2.5 kilometer | 00:18:24 | |
17 | 104 | Olav Mulder | Man | Akkrum | 2.5 kilometer | 00:19:14 | |
18 | 404 | Piet gemser | Man | Sneek | sv friesland | 2.5 kilometer | 00:19:44 |
19 | 419 | Tim Elferink Gemser | man | Veenhuizen | 2.5 kilometer | 00:19:44 | |
1 | 334 | Riekele Kobes | Man | Gorredijk | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:19:47 |
2 | 253 | Guido Van den Boogaard | Man | Leeuwarden | 5.8 kilometer | 00:20:16 | |
3 | 345 | Sander Van hoorn | Man | Leeuwarden | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:21:03 |
4 | 272 | Jappie Doller | Man | Oosterwolde | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:23:26 |
5 | 327 | Regine Postma | Vrouw | Akkrum | 5.8 kilometer | 00:23:53 | |
6 | 349 | Sijmen Kleiker | Man | Leeuwarden | 5.8 kilometer | 00:26:04 | |
7 | 260 | Henk Hoekman | Man | LEEUWARDEN | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:26:15 |
8 | 350 | Sjouke Elzinga | Man | Leeuwarden | 5.8 kilometer | 00:26:30 | |
9 | 280 | Jurre Boerema | Man | Paterswolde | 5.8 kilometer | 00:26:36 | |
10 | 111 | Sytse Jongbloed | Man | Wytgaard | 5.8 kilometer | 00:27:43 | |
11 | 406 | Lucia van der Bijl | vrouw | Bolsward | 5.8 kilometer | 00:28:02 | |
12 | 305 | Marinus de Haan | Man | Gytjerk | 5.8 kilometer | 00:28:46 | |
13 | 347 | Siebren Boerma | Man | Garijp | 5.8 kilometer | 00:28:46 | |
14 | 287 | Kim Dekker | Vrouw | Sint Annaparochie | 5.8 kilometer | 00:29:13 | |
15 | 273 | Jeffrey Talsma | Man | Burgum | 5.8 kilometer | 00:29:27 | |
16 | 220 | Bjarne Mulder | Man | Akkrum | 5.8 kilometer | 00:29:44 | |
17 | 346 | Sandra van der Meulen | Vrouw | Hallum | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:29:44 |
18 | 270 | Jan Paulus van der Meulen | Man | Leeuwarden | 5.8 kilometer | 00:29:47 | |
19 | 331 | René Deems | Man | Wolvega | 5.8 kilometer | 00:29:49 | |
20 | 344 | Roos Boerma | Vrouw | Garijp | 5.8 kilometer | 00:29:52 | |
21 | 351 | Sjuk Dijkstra | Man | Burgum | 5.8 kilometer | 00:29:52 | |
22 | 110 | Remco Schuurman | Man | Wytgaard | 5.8 kilometer | 00:29:54 | |
23 | 258 | Hendrie van der Werf | Man | Bolsward | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:29:59 |
24 | 244 | Erik Rijnders | Man | Vroomshoop | 5.8 kilometer | 00:30:37 | |
25 | 108 | Charissa Zijlstra | Vrouw | Lekkum | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:30:44 |
26 | 137 | Dedde de Jong | Man | Dokkum | 5.8 kilometer | 00:30:54 | |
27 | 239 | Edwin Konijn | Man | Alkmaar (Loopgroep Egmond) | 5.8 kilometer | 00:31:05 | |
28 | 415 | Sander Haagsma | Man | Leeuwarden | 5.8 kilometer | 00:31:08 | |
29 | 231 | Dikkie van der Werf | Man | Bolsward | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:31:16 |
30 | 256 | Hans Nagtegaal | Man | Grou | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:31:29 |
31 | 274 | Jelle Kramer | Man | Damwald | 5.8 kilometer | 00:31:55 | |
32 | 246 | Erwin Keekstra | Man | Dokkum | 5.8 kilometer | 00:32:06 | |
33 | 134 | Niels van der Weij | Man | Wytgaard | 5.8 kilometer | 00:32:10 | |
34 | 113 | Keimpe Jager | Man | Dronrijp | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:32:34 |
35 | 217 | Auke-rindert Kramer | Man | Leeuwarden | 5.8 kilometer | 00:32:40 | |
36 | 277 | Jolanda Muizer | Vrouw | Leeuwarden | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:33:06 |
37 | 262 | Hessel Palma | Man | Wergea | 5.8 kilometer | 00:33:40 | |
38 | 366 | Wytse Tiesnitsch | Man | Leeuwarden | 5.8 kilometer | 00:33:40 | |
39 | 154 | Wytske Jongbloed | Vrouw | Wytgaard | 5.8 kilometer | 00:34:01 | |
40 | 135 | Anke van der Weij | Vrouw | Wytgaard | 5.8 kilometer | 00:34:47 | |
41 | 163 | Attie vand er Woude | Vrouw | Raard | 5.8 kilometer | 00:34:47 | |
42 | 295 | Linda Veninga | Vrouw | Leeuwarden | 5.8 kilometer | 00:34:54 | |
43 | 128 | Ida Dijkstra Plat | Vrouw | Boer | 5.8 kilometer | 00:35:28 | |
44 | 278 | Jos Boerema | Man | Paterswolde | 5.8 kilometer | 00:35:55 | |
45 | 320 | Naraysca Cecilia | Vrouw | Drachten | 5.8 kilometer | 00:36:42 | |
46 | 165 | Pieter de Roos | Man | Wytgaard | 5.8 kilometer | 00:36:53 | |
47 | 168 | Jeltsje Ottema | Vrouw | Easterlittens | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:36:53 |
48 | 298 | Maino van Uitert | Man | Leeuwarden | 5.8 kilometer | 00:36:53 | |
49 | 322 | Nienke van Uitert | Vrouw | Leeuwarden | 5.8 kilometer | 00:36:57 | |
50 | 152 | Hetsche Boonstra de Boer | Vrouw | Boazum | 5.8 kilometer | 00:37:05 | |
51 | 212 | Annalies Woudstra | Vrouw | Easterlittens | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:37:05 |
52 | 414 | Eva Haagsma | vrouw | Leeuwarden | 5.8 kilometer | 00:37:05 | |
53 | 150 | Ivana de Jong | Vrouw | Leeuwarden | 5.8 kilometer | 00:37:10 | |
54 | 285 | Karst Anema | Man | Stiens | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:37:20 |
55 | 153 | Nellie Jansen Rijpma | Vrouw | Boazum | 5.8 kilometer | 00:37:35 | |
56 | 339 | Rinze Kootstra | Man | Harlingen | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:37:35 |
57 | 131 | Catrien Schuurman | Vrouw | Wytgaard | 5.8 kilometer | 00:37:43 | |
58 | 282 | Karin Vaartjes | Vrouw | Wytgaard | 5.8 kilometer | 00:37:43 | |
59 | 218 | Bauke Keekstra | Man | Dokkum | 5.8 kilometer | 00:37:52 | |
60 | 112 | Minke Oord | Vrouw | Joure | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:38:16 |
61 | 219 | Ben Kok | Man | Kampen | 5.8 kilometer | 00:38:41 | |
62 | 129 | Alberije Strikwerda Sinnema | Vrouw | Dongjum | 5.8 kilometer | 00:39:12 | |
63 | 151 | Marianne Wassenaar | Vrouw | Boazum | 5.8 kilometer | 00:39:18 | |
64 | 250 | Fransien Mulder | Vrouw | Wytgaard | 5.8 kilometer | 00:39:26 | |
65 | 358 | Welmoed Riemersma | Vrouw | Harlingen | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:40:14 |
66 | 109 | Jan van der Wal | Man | Leeuwarden | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:41:02 |
67 | 263 | Hester Van der Schaaf | Vrouw | Sneek | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:41:31 |
68 | 296 | Lisa Slootjes | Vrouw | Sneek | 5.8 kilometer | 00:41:31 | |
69 | 304 | Marijke Stoker | Vrouw | Heerenveen | 5.8 kilometer | 00:42:54 | |
70 | 328 | Reinder Sinnema | Man | Leeuwarden | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:42:54 |
71 | 223 | Bram Halbersma | Man | Dokkum | 5.8 kilometer | 00:43:47 | |
72 | 343 | Roos Beukema | Vrouw | Dokkum | 5.8 kilometer | 00:43:47 | |
73 | 130 | Liudmila Gort Covalenco | Vrouw | Dongjum | 5.8 kilometer | 00:44:35 | |
74 | 321 | Nelie Keekstra | Vrouw | Dokkum | 5.8 kilometer | 00:45:22 | |
75 | 269 | Jan Panhuis | Man | Leeuwarden | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:45:54 |
76 | 102 | Jippe Bokma | Man | Leeuwarden | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:46:27 |
77 | 294 | Lies de Vries-Groen | Vrouw | Broek | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:46:27 |
78 | 101 | Herman Hoekstra | Man | Leeuwarden | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:47:31 |
79 | 164 | Martine Sijtsma | Vrouw | Mantgum | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:47:31 |
80 | 356 | Theo Runia | Man | Leeuwarden | SV Friesland | 5.8 kilometer | 00:51:42 |
1 | 311 | Mechiel Zantema | Man | Goutum | SV Friesland | 10 kilometer | 00:32:56 |
2 | 289 | Klaas Kroese | Man | Scharnegoutum | SV Friesland | 10 kilometer | 00:37:24 |
3 | 411 | Allard Sym Springer | Man | Harlingen | 10 kilometer | 00:38:19 | |
4 | 121 | Klaas van Heeringen | Man | Hurdegaryp | 10 kilometer | 00:38:31 | |
5 | 202 | Ad van Erp | Man | Haren GN | 10 kilometer | 00:38:38 | |
6 | 227 | David van Oosten | Man | Leeuwarden | 10 kilometer | 00:38:47 | |
7 | 237 | Durk Tigchelaar | Man | Harlingen | 10 kilometer | 00:39:02 | |
8 | 308 | Martijn Schmit | Man | Grou | 10 kilometer | 00:39:44 | |
9 | 307 | Martijn Nijenhuis | Man | Groningen | 10 kilometer | 00:40:01 | |
10 | 271 | Jan Venhuizen | Man | WAGENBORGEN | 10 kilometer | 00:40:16 | |
11 | 267 | jaap vink | Man | bitgum | SV Friesland | 10 kilometer | 00:41:15 |
12 | 265 | Hung Pham | Man | Leeuwarden | 10 kilometer | 00:41:31 | |
13 | 123 | Jan Willem Davidse | Man | Zwolle | 10 kilometer | 00:41:35 | |
14 | 264 | HP Bos | Man | Tjalleberd | 10 kilometer | 00:42:12 | |
15 | 407 | Rob Pestman | Man | DOKKUM | 10 kilometer | 00:42:22 | |
16 | 241 | Eelke Cramer | Man | Groningen | 10 kilometer | 00:42:29 | |
17 | 205 | Aise Bouma | Man | Kimswert | SV Friesland | 10 kilometer | 00:42:45 |
18 | 103 | Ben Douwes | Man | De Westereen | 10 kilometer | 00:43:07 | |
19 | 240 | Edwin Voorwinde | Man | Grou | 10 kilometer | 00:43:50 | |
20 | 127 | Atze Merkus | Man | Winsum | 10 kilometer | 00:44:16 | |
21 | 114 | Ricardo Papa | Man | Wergea | 10 kilometer | 00:44:18 | |
22 | 149 | Lars Nomden | Man | Leeuwarden | 10 kilometer | 00:45:21 | |
23 | 360 | Willem Hofman | Man | Winsum | 10 kilometer | 00:46:02 | |
24 | 365 | Wytse Hiemstra | Man | Goutum | 10 kilometer | 00:46:13 | |
25 | 317 | Minke Hell | Vrouw | Suwald | 10 kilometer | 00:46:18 | |
26 | 312 | Meine Hoitsma | Man | Kollum | SV Friesland | 10 kilometer | 00:46:21 |
27 | 115 | Richard van Nood | Man | Goutum | 10 kilometer | 00:46:27 | |
28 | 201 | Acronius Roorda | Man | Wijtgaard | 10 kilometer | 00:46:33 | |
29 | 229 | Dennis Hoekema | Man | Leeuwarden | 10 kilometer | 00:46:39 | |
30 | 300 | Marcel Boontjes | Man | Leeuwarden | 10 kilometer | 00:47:00 | |
31 | 117 | Frits Feddema | Man | Heerenveen | SV Friesland | 10 kilometer | 00:47:25 |
32 | 354 | Sytse Jansma | Man | Harlingen | SV Friesland | 10 kilometer | 00:47:35 |
33 | 412 | Wimer Jon Springer | Man | Harlingen | 10 kilometer | 00:47:54 | |
34 | 333 | Rick van der Galiën | Man | Goutum | 10 kilometer | 00:48:32 | |
35 | 353 | Stefan De wilde | Man | Heerenveen | 10 kilometer | 00:48:57 | |
36 | 251 | Gerard Postma | Man | Koufurderrige | 10 kilometer | 00:49:06 | |
37 | 288 | Klaas Jan Huizing | Man | Leeuwarden | 10 kilometer | 00:50:10 | |
38 | 402 | Jan Post | Man | SMILDE | 10 kilometer | 00:50:10 | |
39 | 209 | André van der Werf | Man | Leeuwarden | SV Friesland | 10 kilometer | 00:50:13 |
40 | 362 | Willem van Zutphen | Man | Wirdum | SV Friesland | 10 kilometer | 00:50:20 |
41 | 233 | Domien Mulder | Man | Joure | SV Friesland | 10 kilometer | 00:50:24 |
42 | 292 | Larissa Bakker | Vrouw | Leeuwarden | 10 kilometer | 00:50:47 | |
43 | 238 | ed velderman | Man | Gytsjerk | SV Friesland | 10 kilometer | 00:51:27 |
44 | 203 | Adrie Hoks | Man | Joure | 10 kilometer | 00:51:54 | |
45 | 142 | Geert Bleeksma | Man | Easterwierrum | SV Friesland | 10 kilometer | 00:52:03 |
46 | 145 | Ramon Jongschaap | Man | Leeuwarden | 10 kilometer | 00:52:03 | |
47 | 136 | Jacob van der Weij | Man | Wytgaard | 10 kilometer | 00:52:11 | |
48 | 284 | Kars Rauwerda | Man | Goutum | 10 kilometer | 00:52:13 | |
49 | 169 | Anneke Wester | Vrouw | Iens | SV Friesland | 10 kilometer | 00:52:22 |
50 | 297 | M Houtsma | Vrouw | Ried | SV Friesland | 10 kilometer | 00:52:52 |
51 | 259 | Henk Baas | Man | Dokkum | 10 kilometer | 00:52:53 | |
52 | 234 | Douwe Attema | Man | Heeg | 10 kilometer | 00:53:46 | |
53 | 403 | Sybe de Vries | Man | Leeuwarden | 10 kilometer | 00:54:02 | |
54 | 248 | Erwin Vroegh | Man | Tricht | 10 kilometer | 00:54:47 | |
55 | 268 | Jacob Dijkstra | Man | Bitgummole | SV Friesland | 10 kilometer | 00:54:51 |
56 | 255 | Haije de Vries | Man | Drachten | 10 kilometer | 00:55:39 | |
57 | 116 | Wieger van Keulen | Man | Leeuwarden | SV Friesland | 10 kilometer | 00:55:42 |
58 | 252 | Gertjan Hijstek | Man | Berltsum | SV Friesland | 10 kilometer | 00:55:59 |
59 | 236 | Durk Haagsma | Man | Easterlittens | SV Friesland | 10 kilometer | 00:56:17 |
60 | 286 | Kees de Vries | Man | Hoogezand | 10 kilometer | 00:56:18 | |
61 | 257 | Harmen de Boer | Man | Heerenveen | 10 kilometer | 00:56:34 | |
62 | 214 | Annechien Van der Veen | Vrouw | Leeuwarden | SV Friesland | 10 kilometer | 00:56:40 |
63 | 210 | Anita de Vreeze | Vrouw | Leeuwarden | 10 kilometer | 00:57:45 | |
64 | 100 | Anita van der Wal | Vrouw | Harlingen | SV Friesland | 10 kilometer | 00:58:19 |
65 | 357 | Uif van Driel | Man | Leeuwarden | 10 kilometer | 00:59:27 | |
66 | 208 | alida Oldersma | Vrouw | Donkerbroek | 10 kilometer | 00:59:36 | |
67 | 254 | Guus Hoekstra | Man | Donkerbroek | SV Friesland | 10 kilometer | 00:59:36 |
68 | 401 | Hanny van der Bij | vrouw | Leeuwarden | 10 kilometer | 01:00:02 | |
69 | 361 | Willem Reitsma | Man | Leeuwarden | SV Friesland | 10 kilometer | 01:00:16 |
70 | 160 | Femke de Groot | Vrouw | Waaxens | 10 kilometer | 01:00:29 | |
71 | 161 | Jan Boon | Man | Dokkum | 10 kilometer | 01:00:29 | |
72 | 261 | Herman Geritz | Man | Midlum | SV Friesland | 10 kilometer | 01:00:52 |
73 | 363 | Wim Manshande | Man | Harlingen | SV Friesland | 10 kilometer | 01:00:52 |
74 | 266 | Inge Kools | Vrouw | Leeuwarden | SV Friesland | 10 kilometer | 01:00:57 |
75 | 249 | evelien vink | Man | bitgum | 10 kilometer | 01:01:23 | |
76 | 204 | Afke Brandenburg | Vrouw | Wirdum | SV Friesland | 10 kilometer | 01:01:32 |
77 | 400 | Wilco Wiersma | Man | Leeuwarden | 10 kilometer | 01:01:32 | |
78 | 281 | Karin Danhof | Vrouw | Jirnsum | 10 kilometer | 01:01:52 | |
79 | 325 | Piet Kerstholt | Man | Groningen | SV Friesland | 10 kilometer | 01:01:58 |
80 | 221 | Bonne de Haan | Man | Twizelerheide | 10 kilometer | 01:03:22 | |
81 | 147 | Johan van der Leij | Man | St Annaparochie | 10 kilometer | 01:03:59 | |
82 | 225 | Cindy de Jager | Vrouw | Sint Annaparochie | SV Friesland | 10 kilometer | 01:03:59 |
83 | 329 | Reinder Tel | Man | Surhuizum | SV Friesland | 10 kilometer | 01:04:08 |
84 | 310 | Maureen Claassen | Vrouw | Bitgum | 10 kilometer | 01:04:32 | |
85 | 167 | Aad van den Burg | Man | Easterlittens | SV Friesland | 10 kilometer | 01:04:58 |
86 | 232 | Djurre Joh. van der Schaaf | Man | Oentsjerk | 10 kilometer | 01:04:58 | |
87 | 146 | Nico Sikkes | Man | Nieuwebrug | 10 kilometer | 01:05:10 | |
88 | 119 | Anke Peterson | Vrouw | Leeuwarden | SV Friesland | 10 kilometer | 01:05:30 |
89 | 417 | Willy de Jong | vrouw | Leeuwarden | 10 kilometer | 01:05:52 | |
90 | 303 | Marianne Haijma | Vrouw | Berltsum | 10 kilometer | 01:06:40 | |
91 | 215 | Anneke Regnerus | Vrouw | Marrum | SV Friesland | 10 kilometer | 01:06:41 |
92 | 120 | Helen Schaap | Vrouw | Leeuwarden | 10 kilometer | 01:07:27 | |
93 | 306 | Marten Kingma | Man | Leeuwarden | SV Friesland | 10 kilometer | 01:07:37 |
94 | 171 | Nico Oostra | Man | Weidum | 10 kilometer | 01:08:05 | |
95 | 148 | Sibbele van der Meer | Man | Wytgaard | 10 kilometer | 01:08:48 | |
96 | 211 | Anna Witteveen-Volk | Vrouw | Leeuwarden | 10 kilometer | 01:09:15 | |
97 | 283 | Karla Elsinga | Vrouw | Deinum | 10 kilometer | 01:10:33 | |
98 | 318 | Mirjam Kuipers | Vrouw | Uitwellingerga | 10 kilometer | 01:10:54 | |
99 | 124 | Colinda Poppen | Vrouw | Deinum | 10 kilometer | 01:11:17 | |
1 | 122 | Hagos Brhane | Man | Burgum | 15.7 kilometer | 00:52:33 | |
2 | 413 | Wilco Kooistra | Man | Leeuwarden | 15.7 kilometer | 00:56:20 | |
3 | 106 | Jelle Broersma | Man | Wytgaard | 15.7 kilometer | 00:58:16 | |
4 | 118 | Merwin Dollison | Man | Winschoten | 15.7 kilometer | 01:02:04 | |
5 | 342 | Rogier Rozendaal | Man | Leeuwarden | 15.7 kilometer | 01:03:11 | |
6 | 330 | Reinier Hitzert | Man | Hurdegaryp | 15.7 kilometer | 01:04:08 | |
7 | 157 | Peter Sibma | Man | Garijp | 15.7 kilometer | 01:06:34 | |
8 | 315 | Michiel de Boer | Man | Leeuwarden | 15.7 kilometer | 01:06:49 | |
9 | 140 | Sieds Wiersma | Man | Drachten | SV Friesland | 15.7 kilometer | 01:07:01 |
10 | 141 | Chris Draijer | Man | Oudega S | SV Friesland | 15.7 kilometer | 01:09:40 |
11 | 279 | Judith van der Meer | Vrouw | Dronryp | 15.7 kilometer | 01:09:40 | |
12 | 410 | Anita Flapper | vrouw | Berlikum | 15.7 kilometer | 01:10:12 | |
13 | 405 | Gerald Hoogeveen | Man | Bolsward | 15.7 kilometer | 01:12:08 | |
14 | 216 | Arie van der Steen | Man | Bontebok | 15.7 kilometer | 01:12:15 | |
15 | 143 | Huib Jan Imbens | Man | Wirdum | SV Friesland | 15.7 kilometer | 01:12:33 |
16 | 162 | Andries Damstra | Man | Raard | 15.7 kilometer | 01:13:20 | |
17 | 166 | Eelco de Groot | Man | Assen | 15.7 kilometer | 01:14:17 | |
18 | 290 | Klaas-jan Jorna | Man | Easterwierrum | 15.7 kilometer | 01:14:26 | |
19 | 158 | Ate Bijlsma | Man | Garijp | 15.7 kilometer | 01:14:30 | |
20 | 293 | Lieneke de Jong-Goris | Vrouw | Grou | 15.7 kilometer | 01:14:30 | |
21 | 338 | Rinke De Jong | Man | Hempens | 15.7 kilometer | 01:15:53 | |
22 | 364 | Wybren Rozema | Man | Jirnsum | 15.7 kilometer | 01:17:56 | |
23 | 336 | Rik Troostheide | Man | Leeuwarden | 15.7 kilometer | 01:18:23 | |
24 | 319 | Murk Postma | Man | Oudehaske | 15.7 kilometer | 01:19:15 | |
25 | 138 | Germ Steensma | Man | St. Jacobiparochie | SV Friesland | 15.7 kilometer | 01:19:30 |
26 | 207 | Alex van Zurk | Man | Leeuwarden | SV Friesland | 15.7 kilometer | 01:19:45 |
27 | 416 | Mark Folbert | Man | Ternaard | 15.7 kilometer | 01:21:11 | |
28 | 302 | Marian Sterk | Vrouw | Mantgum | 15.7 kilometer | 01:21:20 | |
29 | 335 | Rienk de Vries | Man | Burgum | SV Friesland | 15.7 kilometer | 01:21:46 |
30 | 235 | Duco Zijlstra | Man | Lekkum | SV Friesland | 15.7 kilometer | 01:21:48 |
31 | 206 | Alco de Jong | Man | St.-Anne | SV Friesland | 15.7 kilometer | 01:22:17 |
32 | 170 | Johan Kooistra | Man | Sint Annaparochie | SV Friesland | 15.7 kilometer | 01:22:36 |
33 | 245 | Erik Willekus | Man | St Annaparochie | SV Friesland | 15.7 kilometer | 01:22:50 |
34 | 324 | Peter van der Zee | Man | Leeuwarden | 15.7 kilometer | 01:24:13 | |
35 | 159 | Louis Bakker | Man | Leeuwarden | 15.7 kilometer | 01:24:57 | |
36 | 213 | Anne Claus | Man | Boelenslaan | 15.7 kilometer | 01:26:16 | |
37 | 323 | Peter Boersen | Man | Leeuwarden | SV Friesland | 15.7 kilometer | 01:28:34 |
38 | 200 | Aalze Vriezema | Man | Opeinde | 15.7 kilometer | 01:29:58 | |
39 | 337 | rimmer grondsma | Man | rottevalle | 15.7 kilometer | 01:29:58 | |
40 | 326 | Pieter van Dijk | Man | Langezwaag | 15.7 kilometer | 01:30:06 | |
41 | 224 | Chris Buijtenhuijs | Man | Groningen | 15.7 kilometer | 01:31:13 | |
42 | 332 | Richard Van Lunzen | Man | Franeker | 15.7 kilometer | 01:33:33 | |
43 | 222 | Bouke Fennema | Man | Britsum | 15.7 kilometer | 01:36:44 | |
44 | 355 | Sytske Sytema | Vrouw | Deinum | 15.7 kilometer | 01:46:42 |
- Christiaan
- augustus 5, 2020
- 19:22
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email