| 21.1 km. | |||||
| Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat. | |
| 1 | Harry Wiersma | Blija | Lionita/SV Frl. | 1.18.59 | MSE.01 |
| 2 | Sieds Wiersma | Drachten | Impala/SV Frl. | 1.24.50 | M50.01 |
| 3 | Saco Hemstra | Weidum | SV Friesland | 1.24.50 | M40.01 |
| 4 | Auke Postma | Damwoude | Lionita/SV Frl. | 1.26.02 | M50.02 |
| 5 | Johannes v.d.Veen | Goutum | Lionitas | 1.26.36 | M50.03 |
| 6 | Erik Bakker | Oosterbierum | SV Friesland | 1.28.19 | M40.02 |
| 7 | Daan v.d.Geest | Stiens | SV Friesland | 1.28.34 | M50.04 |
| 8 | Gerrit Duits | Sneek | SV Friesland | 1.29.22 | MSE.02 |
| 9 | Hib.Jan Imbens | Wirdum | SV Friesland | 1.29.22 | M50.05 |
| 10 | Mechiel Zantema | Leeuwarden | SV Friesland | 1.32.09 | MSE.03 |
| 11 | Chris Draijer | Oudega | Impala/SV Frl. | 1.33.14 | M50.06 |
| 12 | Ed v.d.Steeg | Veenwouden | SV Friesland | 1.33.51 | M50.07 |
| 13 | Sjouke Venema | Wageningen | SV Friesland | 1.33.59 | M40.03 |
| 14 | Karel Vis | Himmelum | Geen | 1.34.04 | M40.04 |
| 15 | Rienk de Vries | Burgum | SV Friesland | 1.35.51 | M50.08 |
| 16 | Fokko Smedema | Leeuwarden | Geen | 1.36.14 | MSE.04 |
| 17 | Harry Oosterhuis | Stiens | Geen | 1.37.04 | M40.05 |
| 18 | Reno Papa | Leeuwarden | Geen | 1.37.48 | M40.06 |
| 19 | Marcel Bomas | Leeuwarden | L.Gr.Leeuw./SV Frl. | 1.38.45 | M50.09 |
| 20 | Cor Appelman | Wirdum | SV Friesland | 1.38.45 | M60.01 |
| 21 | Lûtsen Wijma | Oudega | SV Friesland | 1.39.29 | M50.10 |
| 22 | Herman Geritz | Midlum | SV Friesland | 1.40.54 | M50.11 |
| 23 | Peter Boersen | Leeuwarden | SV Friesland | 1.41.30 | M40.07 |
| 24 | Wieger v.Keulen | Leeuwarden | SV Friesland | 1.41.41 | M50.12 |
| 25 | Jaap/Sije Bosgraaf | Kollumerzwaag | SV Friesland | 1.41.41 | M40.08 |
| 26 | Johannes Postma | Leeuwarden | Geen | 1.41.56 | MSE.05 |
| 27 | Laas Bonnema | Vrouwenparochie | SV Friesland | 1.42.06 | M50.13 |
| 28 | Erik Wubs | Gorredijk | Geen | 1.43.02 | MSE.06 |
| 29 | Tiddo Sijbesma | Willemstad | Curagao Road Runn | 1.43.23 | M40.09 |
| 30 | Frank v.Zeijl | Leeuwarden | Lionitas | 1.43.26 | M40.10 |
| 31 | Geert Bleeksma | Sneek | Geen | 1.43.29 | M50.14 |
| 32 | Age Dijkstra | Tzummarum | AV Spartacus | 1.43.48 | M40.11 |
| 33 | Alastair Wright | Stiens | Geen | 1.44.41 | M40.12 |
| 34 | Jeffery Robbers | Leeuwarden | SV Friesland | 1.45.03 | M40.13 |
| 35 | Bouke Fennema | Britsum | SV Friesland | 1.47.30 | M40.14 |
| 36 | Karel Moojen | Beetsterzwaag | SV Friesland | 1.48.09 | M60.02 |
| 37 | Anton Ligthart | Wijnaldum | Geen | 1.48.29 | M40.15 |
| 38 | André Bosma | Leeuwarden | Geen | 1.48.48 | M40.16 |
| 39 | Peter Nijholt | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.48.50 | M40.17 |
| 40 | Donald Koster | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.48.50 | M40.18 |
| 41 | Almer Scholten | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.48.50 | MSE.07 |
| 42 | Walter Bruinsma | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.48.50 | M40.19 |
| 43 | Bauke v.Houten | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.48.50 | MSE.08 |
| 44 | Anne de Jong | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.48.50 | M50.15 |
| 45 | Syb Overal | Easterein | Geen | 1.48.50 | MSE.09 |
| 46 | Pieter Cremer | Gorredijk | SV Friesland | 1.48.50 | M60.03 |
| 47 | Henk Wiersma | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.48.50 | M50.16 |
| 48 | Andre v.d.Heuvel | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.48.50 | M50.17 |
| 49 | Gerben Groenewoud | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.48.50 | M40.20 |
| 50 | Bert v.d.Veen | Hijum | Geen | 1.48.50 | M40.21 |
| 51 | Karst Anema | Stiens | SV Friesland | 1.49.34 | M65.04 |
| 52 | Henk Schaafsma | Stiens | Geen | 1.51.03 | M50.18 |
| 53 | Anne Zijlstra | Leeuwarden | Geen | 1.51.03 | M50.19 |
| 54 | Gerben Brouwer | Snits | SV Friesland | 1.52.26 | M62.05 |
| 55 | Siebe Postma | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.52.37 | M50.20 |
| 56 | Simon Friso | Jonkerslân | Geen | 1.53.26 | M40.22 |
| 57 | Theo Mestrim | Bolsward | LAB | 1.53.26 | M40.23 |
| 58 | Bart v.d.Veen | Kollumerzwaag | SV Friesland | 1.55.25 | MSE.10 |
| 59 | Wynand Tjepkema | Stiens | Geen | 1.55.25 | M40.24 |
| 60 | Peter Glim | Hippolytushoef | SV Friesland | 1.55.56 | M63.06 |
| 61 | Marijke Westra | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.56.29 | V35.01 |
| 62 | Sierk Postma | Ryptsjerk | L.Gr.Leeuwarden | 1.56.31 | M50.21 |
| 63 | Wilma Hemstra | Weidum | SV Friesland | 1.59.42 | V45.01 |
| 64 | Albert Bos | Capelle a/d Ijssel | SV Friesland | 2.00.33 | M50.22 |
| 65 | Jos Postma | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 2.00.53 | MSE.11 |
| 66 | Anke Peterson | Leeuwarden | SV Friesland | 2.01.47 | V62.01 |
| 67 | Cor de Groot | Minnertsga | SV Friesland | 2.02.43 | M40.24 |
| 68 | Dieneke de Groot | Leeuwarden | SV Friesland | 2.04.14 | V45.02 |
| 69 | Jan Panhuis | Leeuwarden | SV Friesland | 2.04.14 | M65.07 |
| 70 | Lydia Ardjosoediro | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 2.04.14 | VSE.01 |
| 71 | Ineke Scheffer | Leens | SV Friesland | 2.04.14 | V50.01 |
| 72 | Corhiekke de Jong | Jutrijp | Geen | 2.08.18 | V45.03 |
| 73 | Aise Bouma | Kimswert | SV Friesland | 2.08.19 | M40.25 |
| 74 | Karin Woldringh | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 2.08.46 | V45.04 |
| 75 | Afke Brandenburg | Wirdum | SV Friesland | 2.09.00 | V45.05 |
| 76 | Cor Zeemans | Goutum | SV Friesland | 2.09.00 | M63.08 |
| 77 | Wietze Dupon | Drachten | Geen | 2.11.24 | M50.23 |
| 78 | Sander Warmerdam | Langweer | Geen | 2.11.58 | M40.26 |
| 79 | Hans Pitstra | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 2.13.15 | MSE.12 |
| 80 | Tjibbe Sikkes | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 2.13.15 | M63.09 |
| 81 | Mia Stumpf | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 2.13.15 | V40.01 |
| 82 | Jildou Oosterhof | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 2.13.15 | VSE.02 |
| 83 | Siri Mauer | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 2.13.15 | VSE.03 |
| 84 | Yvonne Hagels | Wirdum | L.Gr.Leeuwarden | 2.13.15 | V40.02 |
| 85 | Erna v.Houten | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 2.13.15 | V50.02 |
| 86 | Henk/Jan Westra | Ljouwert | L.Gr.Leeuwarden | 2.13.15 | V50.03 |
| 87 | Esther Anema | Leeuwarden | Geen | 2.19.16 | VSE.04 |
| 88 | Sharareh Farmani | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 2.19.16 | VSE.05 |
| 16.1 km. | |||||
| Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat. | |
| 1 | Chris van Dijk | Stiens | SV Friesland | 1.05.25 | MSE.01 |
| 2 | Giorgio Delea | Franeker | SV Friesland | 1.05.38 | MSE.02 |
| 3 | Erik Folbert | Ternaard | Geen | 1.12.36 | MSE.03 |
| 4 | Klaas Stielstra | Stiens | Geen | 1.14.22 | MSE.04 |
| 5 | Henk Muller | Berltsum | L.Gr.Berltsum | 1.14.58 | M50.01 |
| 6 | Janke Douma | Lichtaard | Geen | 1.15.41 | V40.01 |
| 7 | Corine Visser | Leeuwarden | SV Friesland | 1.18.39 | V40.02 |
| 8 | André Jellema | Leeuwarden | Lionitas | 1.18.46 | M40.01 |
| 9 | Laura v.d.Molen | Utrecht | Geen | 1.21.13 | VSE.01 |
| 10 | Peter Visser | Leeuwarden | SV Friesland | 1.22.56 | M40.02 |
| 11 | Jetze Valkema | Leeuwarden | Geen | 1.24.31 | MSE.05 |
| 12 | Rutger Beckers | Cornjum | Geen | 1.24.45 | MSE.06 |
| 13 | Bert Horlings | Stiens | Geen | 1.24.46 | M50.02 |
| 14 | Rob v.Nieuwland | Stiens | Geen | 1.25.46 | M40.03 |
| 15 | Geert Vogelzang | Leeuwarden | L.Gr.Stiens | 1.27.50 | M50.03 |
| 16 | Sandy Rijskamp | Groningen | Oro Sunday Runner | 1.28.00 | M67.01 |
| 17 | Jacqneline Sollie | Stiens | L.Gr.Stiens | 1.28.50 | V45.01 |
| 18 | Jaap Wit | Slootdorp | L.Gr.Hoorn | 1.28.50 | M63.02 |
| 19 | Willem de Beuker | Leeuwarden | Geen | 1.33.31 | M50.04 |
| 20 | Femme de Bruin | Leeuwarden | SV Friesland | 1.38.14 | M50.05 |
| 21 | Bert Dekker | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.41.02 | M62.03 |
| 22 | Patricia Oosterhuis | Stiens | Geen | 1.53.55 | V35.01 |
| 23 | Janny Fennema | Britsum | Geen | 1.53.57 | V45.02 |
| 10.5 km. | |||||
| Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat. | |
| 1 | Albert v.d.Ziel | Berlikum | Artemis/SV Frl. | 39.20 | M40.01 |
| 2 | Wim Bakker | Westterschelling | SV Friesland | 39.39 | M50.01 |
| 3 | Herman Regnerus | Marrum | SV Friesland | 40.06 | MSE.01 |
| 4 | Simon Regnerus | Marrum | SV Friesland | 41.06 | M40.02 |
| 5 | Ritske Flootman | Menaldum | SV Friesland | 41.40 | M40.03 |
| 6 | Pieter Kroodsma | Lichtaard | SV Friesland | 41.44 | M40.04 |
| 7 | Marcel Riemsma | Grou | Geen | 42.25 | MSE.02 |
| 8 | Keimpe de Vries | Gytsjerk | SV Friesland | 42.37 | M40.05 |
| 9 | Teatse Tichelaar | Harlingen | SV Friesland | 43.54 | M50.02 |
| 10 | Meine Hoitsma | Kollum | SV Friesland | 44.42 | M50.03 |
| 11 | Jan/Piet de Jager | Stiens | Geen | 45.27 | MSE.03 |
| 12 | Bouwe v.d.Steeg | Leeuwarden | SV Friesland | 46.37 | M50.04 |
| 13 | Jasper Keizer | St.-Anne | SV Friesland | 46.37 | M50.05 |
| 14 | Brent Manke | Canada | Geen | 46.54 | MSE.04 |
| 15 | Nico Hoekstra | Leeuwarden | Lionitas | 46.55 | M40.06 |
| 16 | Joost Bijlsma | Makkum | Horror | 47.33 | M50.06 |
| 17 | Otto de Boer | Leeuwarden | SV Friesland | 47.33 | M50.07 |
| 18 | Oebele Boomsma | Britsum | Geen | 48.38 | M40.07 |
| 19 | Lammert Wolters | Drachten | SV Friesland | 48.51 | M50.08 |
| 20 | Martin v.d.Burg | Sneek | SV Friesland | 48.59 | M40.08 |
| 21 | Tim v.d.Berg | Leeuwarden | Geen | 49.26 | M50.09 |
| 22 | Johan Beintema | Leeuwarden | SV Friesland | 49.54 | M50.10 |
| 23 | Gerrit Dijkstra | Berlikum | Geen | 49.58 | MSE.05 |
| 24 | Willem v.Zutphen | Wirdum | SV Friesland | 50.40 | M50.11 |
| 25 | Cor v.Sluis | Franeker | SV Friesland | 50.47 | M63.01 |
| 26 | Raoul v.Balen | St.-Anne | Geen | 51.06 | MSE.06 |
| 27 | Inge v.Schaick | Leeuwarden | Lionitas/SV Frl. | 51.08 | V50.01 |
| 28 | Arie Smedinga | Tzum | SV Friesland | 52.07 | M65.02 |
| 29 | Domien Mulder | Joure | SV Friesland | 52.10 | M50.12 |
| 30 | Sytse Jansma | Harlingen | SV Friesland | 52.15 | MSE.07 |
| 31 | Johan Zwerver | Leeuwarden | SV Friesland | 52.16 | M62.03 |
| 32 | Saakje Regnerus | Broeksterwoude | SV Friesland | 52.28 | V45.01 |
| 33 | Karin Danhof | Irnsum | SV Friesland | 52.42 | V40.01 |
| 34 | Dennis Dijkstra | Lekkum | Geen | 52.48 | MSE.08 |
| 35 | Eric Drost | Leeuwarden | Geen | 53.12 | MSE.09 |
| 36 | Henk Postma | Deinum | SV Friesland | 53.13 | M50.13 |
| 37 | Jurjen Bulthuis | Kollum | Geen | 53.43 | M50.14 |
| 38 | Djurre v.d.Schaaf | Oentsjerk | SV Friesland | 55.28 | M61.04 |
| 39 | Esther Russchen | Hallum | Geen | 56.03 | V35.01 |
| 40 | Anne Russchen | Hallum | Geen | 56.03 | M40.09 |
| 41 | Jeroen Boshuijzen | Oentsjerk | L.Gr.Leeuwarden | 56.19 | MSE.10 |
| 42 | Eppie v.d.Veer | Ouwe Syl | Geen | 56.36 | M40.10 |
| 43 | Menno Kats | Leeuwarden | VV BBC | 56.43 | MSE.11 |
| 44 | Marco Veldman | Stiens | Geen | 57.04 | M40.11 |
| 45 | Willem Reitsma | Leeuwarden | SV Friesland | 57.14 | M50.15 |
| 46 | Jacob v.d.Kooi | Stiens | Geen | 57.20 | M40.12 |
| 47 | Egbert Smit | Stiens | L.Gr.Stiens | 57.33 | M50.16 |
| 48 | Wybrand de Groot | Veenwouden | SV Friesland | 57.41 | M50.17 |
| 49 | Jan Feenstra | Leeuwarden | SV Friesland | 57.52 | M70.01 |
| 50 | Rinze Kootstra | Harlingen | SV Friesland | 58.37 | M74.02 |
| 51 | Richard v.d.Linde | Leeuwarden | Geen | 59.05 | MSE.12 |
| 52 | Ids Ritskes | Leeuwarden | Geen | 59.06 | M50.18 |
| 53 | Annechien v.d.Veen | Leeuwarden | Lionitas | 59.06 | V50.02 |
| 54 | Lubbert Kloosterman | De Westereen | Geen | 59.42 | M63.05 |
| 55 | Sandra Schievink | Burgum | Geen | 59.46 | V35.02 |
| 56 | Jan/Anne Postma | Kollum | SV Friesland | 1.00.07 | M09.01 |
| 57 | Ronald Ars | Stiens | L.Gr.Stiens | 1.00.15 | M40.13 |
| 58 | Trudy Bijland | Stiens | L.Gr.Stiens | 1.00.16 | V45.02 |
| 59 | Sjoukje Ruisch | Stiens | Geen | 1.00.16 | V45.03 |
| 60 | Jeannet Huitema | Leeuwarden | Lionitas/SV Frl. | 1.00.25 | V50.03 |
| 61 | Dirk/Jan Kuipers | Stiens | Geen | 1.00.45 | M40.14 |
| 62 | Kees v.Nijnatten | Drachten | Geen | 1.00.57 | M64.06 |
| 63 | Helen Verstoep | Capelle a/d Yssel | SV Friesland | 1.01.11 | V50.04 |
| 64 | Verena Klaar | Amsterdam | Geen | 1.01.26 | V40.01 |
| 65 | Aafke Keizer | St.-Anne | SV Friesland | 1.02.18 | V55.01 |
| 66 | Annet Stam | Leeuwarden | Geen | 1.02.23 | V45.04 |
| 67 | Anneke Sijtsma | Leeuwarden | SV Friesland | 1.02.23 | V55.02 |
| 68 | Joop Boonstra | Leeuwarden | SV Friesland | 1.02.51 | M67.07 |
| 69 | Sytze v.d.Zwaag | Britsum | Geen | 1.03.07 | MSE.13 |
| 70 | Marianne Visbeek | Gytsjerk | Geen | 1.03.07 | V35.03 |
| 71 | Wendy v.d.Burg | Stiens | Geen | 1.03.20 | VSE.01 |
| 72 | Dorithia Jansma | Stiens | Geen | 1.03.20 | VSE.02 |
| 73 | Johanna Rinsma | Hallum | Geen | 1.03.56 | V40.02 |
| 74 | Alice Beimers | St.-Anne | Lionitas/SV Frl. | 1.04.18 | V50.05 |
| 75 | Gelna Beimers | St.-Anne | Lionitas/SV Frl. | 1.04.18 | V50.06 |
| 76 | Tamara Bosma | Leeuwarden | Achmea | 1.05.51 | VSE.03 |
| 77 | Meindert Roosjen | Leeuwarden | SV Friesland | 1.06.00 | M68.08 |
| 78 | Joke de Vries | Purmerend | Geen | 1.07.09 | V63.01 |
| 79 | Nienke v.d.Ploeg | Stiens | L.Gr.Stiens | 1.08.47 | V45.05 |
| 80 | Reinder Sinnema | Leeuwarden | Lionitas/SV Frl. | 1.09.27 | M50.19 |
| 81 | Jan de Jong | Leeuwarden | Horror | 1.11.34 | M68.09 |
| 82 | Ele Boskma | Leeuwarden | SV Friesland | 0.00.00 | M70.00 |
| 83 | Tineke Onnes | Harlingen | Geen | 0.00.00 | V45.00 |
| 7.5 km. | |||||
| Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat. | |
| 1 | Jort v.Zutphen | Weidum | SV Friesland | 27.36 | MSE.01 |
| 2 | Gerrit Betzema | Tytsjerk | SV Friesland | 29.39 | MSE.02 |
| 3 | Jan Bijlsma | Cornjum | SV Friesland | 32.00 | M50.01 |
| 4 | Hendrie v.d.Werf | Bolsward | SV Friesland | 32.52 | M50.02 |
| 5 | Duco Zijlstra | Lekkum | SV Friesland | 34.08 | M50.03 |
| 6 | Dikkie v.d.Werf | Bolsward | SV Friesland | 38.06 | M50.04 |
| 7 | Jan v.d.Ploeg | Stiens | L.Gr.Stiens | 39.09 | M50.05 |
| 8 | Leon Heiding | Stiens | Geen | 39.11 | M15.01 |
| 9 | Sido Martens | Leeuwarden | SV Friesland | 40.27 | M63.01 |
| 10 | Sabine Bomas | Gytsjerk | L.r.Leeuw./SV Frl. | 42.46 | VSE.01 |
| 11 | Rina Sytsma | Britsum | L.Gr.Stiens | 42.58 | V55.01 |
| 12 | Martine v.d.Ploeg | Grou | Geen | 44.02 | VSE.02 |
| 13 | Nely Nicolai | Leeuwarden | Lionitas | 44.04 | V40.01 |
| 14 | Mendy Drost | Leeuwarden | L.Gr.Stiens | 44.23 | VSE.03 |
| 15 | Fenny Postma | Sneek | L.Gr.Stiens | 44.44 | V35.01 |
| 16 | Griet Rijpstra | Stiens | L.Gr.Stiens | 45.16 | V55.02 |
| 17 | Gerarda Teinsma | Stiens | L.Gr.Stiens | 45.16 | V40.02 |
| 18 | Marian Tijtsma | Stiens | Geen | 46.37 | V35.02 |
| 19 | Marijke Scheenstra | Stiens | Geen | 47.02 | VSE.04 |
| 20 | Sasja Abbing | Leeuwarden | Geen | 47.11 | VSE.05 |
| 22 | Theo Runia | Leeuwarden | Geen | 47.11 | M40.01 |
| 23 | Sonja Schepel | Hijum | Geen | 47.56 | V40.03 |
| 24 | Willemijn Bos | Leeuwarden | Geen | 49.54 | VSE.06 |
| 25 | Anja Visser | Leeuwarden | Geen | 50.10 | VSE.07 |
| 26 | Miranda Posthumus | Leeuwarden | Lionitas | 50.23 | V35.03 |
| 27 | Maaike Kuipers | Stiens | Lionitas | 50.23 | V40.04 |
| 28 | Janneke Gerritsen | Leeuwarden | Geen | 50.50 | VSE.08 |
| 29 | Els Mak | Berlikum | L.Gr.Stiens | 51.02 | V45.01 |
| 30 | Anita Dijker | Terschelling | Geen | 53.25 | V45.02 |
| 31 | Theo Runia | Leeuwarden | Geen | 47.11 | M40.01 |
| 3 km. | |||||
| Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat. | |
| 1 | Joost Smit | Stiens | Geen | 15.10 | M10.01 |
| 2 | Esmée Teinsma | Stiens | Geen | 15.59 | V13.01 |
| 3 | William Teinsma | Stiens | Geen | 15.59 | M40.01 |
| 4 | Dirk v.Beelen | Hurdegarijp | Geen | 16.34 | M50.01 |
| 5 | Jitske de Roos | Hijum | Geen | 17.07 | VSE.01 |
| 6 | Albertha op den Kelder | Hallum | Geen | 17.35 | VSE.02 |
| 7 | Jesse Wright | Stiens | Geen | 18.11 | M12.02 |
| 8 | Miriam Onderstijn | Stiens | Geen | 18.52 | V40.01 |
| 9 | Sjoukje Boorsma | Britsum | L.Gr.Stiens | 19.20 | V64.01 |
| 10 | Karin de Hoo | Stiens | L.Gr.Stiens | 19.23 | V50.01 |
| 11 | Wybren Visser | Harlingen | SV Friesland | 32.42 | M89.01 |
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email