| 21.1 km. | |||||
| 1 | Jan Albert Veenema | Sneek | Horror | 1.22.19 | MSE.01 |
| 2 | Mechiel Zantema | Goutum | SV Friesland | 1.22.19 | MSE.02 |
| 3 | Kosta Poltavets | Heerenveen | AV Heerenveen | 1.23.21 | M50.01 |
| 4 | Steven Hemstra | Weidum | Geen | 1.26.03 | MSE.03 |
| 5 | Saco Hemstra | Weidum | SV Friesland | 1.26.03 | M40.01 |
| 6 | Lieuwe Palstra | Bolsward | Wv Snits | 1.30.26 | MSE.04 |
| 6 | Marcel Hoekstra | Harlingen | SV Friesland | 1.33.41 | M40.02 |
| 7 | Jan Jelle Kuipers | Wommels | L.Gr.Wommels | 1.33.50 | MSE.05 |
| 8 | Henk Ruiter | Sneek | Horror | 1.34.19 | M50.02 |
| 9 | Jaap Vink | Bitgum | SV Friesland | 1.34.40 | M40.03 |
| 10 | Menno Cramer | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwatrden | 1.35.15 | M40.04 |
| 11 | Jasper Keizer | St.Annaparochie | SV Friesland | 1.35.21 | M50.03 |
| 12 | Tonnie Schokker | De Blesse | SV Friesland | 1.35.21 | M50.04 |
| 13 | Willem Biemolt | Utrecht | SV Friesland | 1.36.48 | M40.05 |
| 14 | Alle Jacob Bremer | Wiuwert | Geen | 1.36.50 | MSE.06 |
| 15 | Frank de Ruiter | Sneek | SV Friesland | 1.37.08 | M40.06 |
| 16 | Marjan de Ruiter | Sneek | SV Friesland | 1.37.16 | V45.01 |
| 17 | Johannes de Boer | It Heidenskip | Geen | 1.37.16 | M50.05 |
| 18 | Jasper Sierdsma | Bolsward | LAB Bolsward | 1.37.59 | MSE.07 |
| 19 | Jacob Rienstra | Mantgum | Geen | 1.38.35 | M40.07 |
| 20 | Peter Sijbesma | Easterein | L.Gr.Wommels | 1.39.08 | M40.08 |
| 21 | Hero Polet | Sneek | Horror | 1.39.32 | M50.06 |
| 22 | Johan de Witte | Makkum | Geen | 1.39.32 | M40.09 |
| 23 | Otto de Boer | Leeuwarden | SV Friesland | 1.39.35 | M60.01 |
| 24 | André Jellema | Leeuwarden | Lionitas | 1.39.38 | M40.10 |
| 25 | Paul de Boer | Zwolle | Geen | 1.39.39 | MSE.08 |
| 26 | Wim Haringsma | Balk | Horror | 1.40.04 | M40.11 |
| 27 | Luuk Naarding | Oosthem | Geen | 1.40.05 | M40.12 |
| 28 | Gerald Hoogeveen | Bolsward | Horror | 1.40.04 | M50.07 |
| 29 | Jikke v.d.Berg | Nijbeets | AV Heerenveen | 1.40.22 | V45.02 |
| 30 | Jacob v.d.Leij | Leeuwarden | SV Friesland | 1.41.51 | M50.08 |
| 31 | Minne Bouma | Wommels | Geen | 1.43.26 | MSE.09 |
| 32 | Lammert Wolters | Drachten | SV Friesland | 1.43.26 | M61.02 |
| 33 | Marije v.d.Kooij | Heerenveen | AV Heerenveen | 1.43.37 | VSE.01 |
| 34 | Inge v.Schaick | Leeuwarden | Lionitas/SV Friesland | 1.44.29 | V50.01 |
| 35 | Willie Kiewiet | Mantgum | Lionitas | 1.44.29 | M50.09 |
| 36 | Harrie Wetterhahn | Leeuwarden | Lionitas | 1.44.30 | M40.13 |
| 37 | Bauke Jansen | Bolsward | LAB Bolsward | 1.44.51 | M50.10 |
| 38 | Eddie Schipper | Drachten | Geen | 1.45.10 | M50.11 |
| 39 | Rinke de Jong | Hempens | L.Gr.Leeuwatrden | 1.46.09 | M40.14 |
| 40 | Tjonno Wijnia | Julianadorp | Geen | 1.46.14 | M40.15 |
| 41 | Tjeerd Popma | Wommels | SV Friesland | 1.46.29 | M50.12 |
| 42 | Duco Zijlstra | Lekkum | SV Friesland | 1.46.47 | M50.13 |
| 43 | Yvonne Schots | Wommels | L.Gr.Wommels | 1.47.40 | V45.03 |
| 44 | Frans Haitsma | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwatrden | 1.48.44 | M40.16 |
| 45 | Jolanda Muizer | Leeuwarden | SV Friesland | 1.48.45 | V35.01 |
| 46 | Hessel de Boer | Leeuwarden | SV Friesland | 1.48.49 | M60.03 |
| 47 | Bert Rienstra | Sneek | L.Gr.Sneek | 1.48.58 | M40.17 |
| 48 | Gerard Posthumus | Heerenveen | AV Heerenveen | 1.49.17 | MSE.10 |
| 49 | Benny Bijlsma | Marsum | SV Friesland | 1.49.20 | M64.04 |
| 50 | Sijmen Bekhof | Wommels | SV Friesland | 1.49.21 | MSE.11 |
| 51 | Henk Ebbing | Wommels | Geen | 1.49.46 | M50.14 |
| 52 | Henk Depenbrock | Zuidhorn | Vastloper | 1.50.17 | M40.18 |
| 53 | Jeffery Robbers | Leeuwarden | SV Friesland | 1.50.27 | M50.15 |
| 54 | Meinte Wesselius | Wommels | L.Gr.Wommels | 1.50.37 | M50.16 |
| 55 | Johan Beintema | Leeuwarden | SV Friesland | 1.50.57 | M50.17 |
| 56 | Louke Berretty | Wommels | L.Gr.Wommels | 1.51.07 | M50.18 |
| 57 | Wieger v.Keulen | Leeuwarden | SV Friesland | 1.51.34 | M50.19 |
| 58 | Marco Mooij | Heerenveen | AV Heerenveen | 1.52.19 | M50.20 |
| 59 | Carel Harkema | Leeuwarden | SV Friesland | 1.53.51 | M65.05 |
| 60 | Leo v.d.Meulen | Sneek | Horror | 1.54.01 | M60.06 |
| 61 | Anneke Wester | Spannum | SV Friesland | 1.54.11 | V62.01 |
| 62 | Klaas Abma | Wommels | LAB Bolsward | 1.54.30 | M50.21 |
| 63 | Tjebbe Hettinga | Deinum | SV Friesland | 1.54.46 | MSE.12 |
| 64 | Karst Anema | Stiens | SV Friesland | 1.54.58 | M69.07 |
| 65 | Tjeerd Visser | Franeker | SV Friesland | 1.54.59 | M61.08 |
| 66 | Gerlof Gerlofsma | Wommels | L.Gr.Wommels | 1.55.01 | M50.22 |
| 67 | Marcel Schots | Wommels | L.Gr.Wommels | 1.55.02 | MSE.13 |
| 68 | Hilde Koopman | Kubaard | Geen | 1.55.23 | V40.01 |
| 69 | Peter Wijnia | Wommels | L.Gr.Peter | 1.55.27 | M40.19 |
| 70 | Gijs De Graaf | Almere | Geen | 1.57.40 | M50.23 |
| 71 | Acronius Hettinga | Deinum | SV Friesland | 1.59.35 | M63.09 |
| 72 | Harry Schaafsma | Leeuwarden | SV Friesland | 1.59.37 | M50.24 |
| 73 | Fokke Hoeksma | Menaam | SV Friesland | 1.59.37 | M40.20 |
| 74 | Sarina Jannes | Leeuwarden | SV Friesland | 2.00.48 | V45.04 |
| 75 | Wim Sultink | Groningen | Groningen Atletiek | 2.00.54 | M68.10 |
| 76 | Wiebe Kootstra | Twijzelerheide | SV Friesland | 2.01.43 | M40.21 |
| 77 | Dennis v.Raalte | Leeuwarden | Lionitas | 2.01.58 | M40.22 |
| 78 | Mathilde v.d.Molen | Leeuwarden | Geen | 2.01.58 | V40.02 |
| 79 | Alisconder Dijkstra | Wommels | LAB Bolsward | 2.02.18 | MSE.14 |
| 80 | Harrie Strubbe | Wommels | SV Friesland | 2.02.18 | M50.25 |
| 81 | Wim Manshande | Harlingen | SV Friesland | 2.03.18 | M50.26 |
| 82 | Anke Peterson | Leeuwarden | SV Friesland | 2.04.50 | V65.02 |
| 83 | Jaap Wit | Heerhugowaard | SV Friesland | 2.04.50 | M67.11 |
| 84 | Anke v.Dijk | Wommels | L.Gr.Wommels | 2.06.50 | V55.01 |
| 85 | Elina Zeinstra | Wommels | L.Gr.Wommels | 2.07.42 | VSE.02 |
| 86 | Kevin v.Niele | Monnickendam | Geen | 2.08.09 | M50.27 |
| 87 | Koos Jacobsen | Sneek | Horror/SV Friesland | 2.08.24 | M62.12 |
| 88 | Anja v.d.Molen | Sneek | Geen | 2.08.24 | V40.03 |
| 89 | Leo v.d.Meer | Harkema | Geen | 2.08.40 | M40.23 |
| 90 | Myriam de Boer | Groningen | Geen | 2.09.23 | VSE.03 |
| 91 | Victoria Kamp | Groningen | Geen | 2.10.21 | VSE.04 |
| 92 | Dirk Postma | Driezum | Geen | 2.11.09 | M40.24 |
| 93 | Jan Panhuis | Leeuwarden | SV Friesland | 2.15.27 | M69.13 |
| 10 km | |||||
| 1 | Erik Bouma | Ylst | Lionitas | 37.21 | MSE.01 |
| 2 | Marten-Jan Ernst | Damwâld | Broekster Wâlden | 37.46 | MSE.02 |
| 3 | Herman Regnerus | Groningen | SV Friesland | 37.56 | MSE.03 |
| 4 | Immy Auck Kersbergen | Wommels | Lionitas | 38.38 | VSE.01 |
| 5 | Simon Regnerus | Marrum | SV Friesland | 38.46 | M40.01 |
| 6 | Ronald v.d.Haak | Aduard | L.Gr.PK | 38.47 | M40.02 |
| 7 | Albert v.d.Ziel | Berlikum | SV Friesland | 38.50 | M50.01 |
| 8 | Teade Rispens | Heerenveen | AV Heerenveen | 39.05 | MSE.04 |
| 9 | Hans Hiemstra | Harkema | AV Heerenveen | 39.46 | MSE.05 |
| 10 | Reinier Ingwersen | Harlingen | SV Friesland | 40.12 | M50.02 |
| 11 | Marco Kamstra | Wommels | Geen | 40.37 | M40.03 |
| 12 | Syb v.d.Ploeg | Jorwert | SV Friesland | 40.39 | M40.04 |
| 13 | Melchior Ram | Harlingen | SV Friesland | 41.08 | MSE.06 |
| 14 | Jappie Brandenburg | Oudemirdum | Horror | 41.19 | MSE.07 |
| 15 | Catrinus Vroom | Hijum | Lionitas | 42.22 | M40.05 |
| 16 | Chris Draijer | Oudega | Impala/SV Friesland | 42.36 | M60.01 |
| 17 | Hendrik Hoogland | Blije | SV Friesland | 42.57 | M40.06 |
| 18 | Willem v.Zutphen | Wirdum | SV Friesland | 43.57 | M50.03 |
| 19 | Jort v.Zutphen | Weidum | SV Friesland | 43.57 | MSE.08 |
| 20 | Beke Cnossen | Boazum | Horror | 44.17 | M61.02 |
| 21 | Tsjerk-Sake Castelein | Grou | Atletha | 44.30 | MSE.09 |
| 22 | Jouke Hoekstra | Ylst | Horror/FitenFrij | 44.46 | M40.07 |
| 23 | Nolle Lam | Elahuizen | SV Friesland | 44.47 | M50.04 |
| 24 | Hendrie v.d.Werf | Bolsward | SV Friesland | 45.04 | M60.03 |
| 25 | Thony v.d.Veen | Burgum | L.Cl.Burgum | 45.19 | M40.08 |
| 26 | Wibe-Jan Elgersma | Harich | Geen | 45.25 | M40.09 |
| 27 | Janke Douma | Lichtaard | Geen | 46.07 | V45.01 |
| 28 | Wabe Roskam | Wommels | Horror/SV Friesland | 46.08 | M40.10 |
| 29 | Hendrik Dijkstra | Bigummole | SV Friesland | 46.09 | M40.11 |
| 30 | Martin v.d.Burg | Sneek | SV Friesland | 46.10 | M50.05 |
| 31 | Marit Houtsma | Ried | Lionitas/SV Friesland | 46.29 | V35.01 |
| 32 | Sjouke Touber | Stiens | SV Friesland | 46.29 | M65.04 |
| 33 | Johan Jorritsma | Sneek | Horror | 46.30 | M40.12 |
| 34 | Klaas/Jan Dijkstra | Makkum | SV Friesland | 46.34 | M50.06 |
| 35 | Keimpe Jager | Dronrijp | SV Friesland | 46.34 | M70.01 |
| 36 | Meine Hoitsma | Kollum | SV Friesland | 46.57 | M50.07 |
| 37 | Henk reinderink | Bolsward | LAB Bolsward | 46.57 | M50.08 |
| 38 | Janet Werkema | Sneek | Horror | 47.09 | V50.01 |
| 39 | Dennis de Jong | Groningen | Geen | 47.22 | MSE.10 |
| 40 | Cor v.Sluis | Franeker | SV Friesland | 47.22 | M66.05 |
| 41 | Marten bosma | Leeuwarden | SV Friesland | 47.22 | M50.09 |
| 42 | Linda Keitz | Dronrijp | Geen | 47.27 | VSE.02 |
| 43 | Sieberen de Jong | Vegelingsoord | Geen | 47.36 | M40.13 |
| 44 | Freek de Jong | Drachten | Impala | 47.52 | M65.06 |
| 45 | Andrë Siesling | Bolsward | LAB Bolsward | 48.06 | M40.14 |
| 46 | Gerke Gerritsma | Bolsward | L.Gr.Sneek | 49.22 | M62.07 |
| 47 | Henk Eekma | Bolsward | LAB Bolsward | 49.34 | M50.10 |
| 48 | Sjoerd Wesselius | Hommerts | Geen | 49.41 | M50.11 |
| 49 | Anneke Breidenbach | Zwolle | SV Friesland | 49.43 | V55.01 |
| 50 | Henrieta Oosterbaan | Goenga | Horror | 49.47 | V40.01 |
| 51 | Herman Wassenaar | Menaam | SV Friesland | 50.11 | M50.12 |
| 52 | Henk Onsman | Sneek | Horror | 50.18 | M40.15 |
| 53 | Melle tilma | Wiuwert | Geen | 50.21 | MSE.11 |
| 54 | Hein Riewald | Dronrijp | Ren je Rot | 50.26 | MSE.12 |
| 55 | Saakje Regnerus | Broeksterwoude | SV Friesland | 50.43 | V45.02 |
| 56 | Meine Verbeek | Wommels | LAB Bolsward | 50.46 | M50.13 |
| 57 | Anja v.Zutphen | Weidum | Lionitas | 50.50 | VSE.03 |
| 58 | samme Steenstra | Joure | AV Heerenveen | 50.51 | M40.16 |
| 59 | Pieter v.d.Bij | Irnsum | Atletha | 50.57 | M50.14 |
| 60 | Jos Bruin | St.Nicolaasga | AV Heerenveen | 51.06 | M50.15 |
| 61 | Marga Zwanenburg | Sneek | Horror | 51.12 | V55.02 |
| 62 | Domien Mulder | Joure | SV Friesland | 51.13 | M50.16 |
| 63 | Bertus Procee | Franeker | Geen | 51.16 | MSE.13 |
| 64 | Wouter Hijlkema | Easterein | Geen | 51.22 | M50.17 |
| 65 | Marcel Bomas | Leeuwarden | SV Friesland | 51.26 | M50.18 |
| 66 | Adrie Hoks | Joure | Geen | 51.30 | MSE.14 |
| 67 | Rinze Nieuwhof | Franeker | Geen | 51.34 | M50.19 |
| 68 | Lucia v.d.Bijl | Bolsward | Horror | 51.41 | V45.03 |
| 69 | Anita v.d.Wal | Harlingen | SV Friesland | 51.54 | V40.02 |
| 70 | Karin Danhof | Irnsum | SV Friesland | 51.54 | V40.03 |
| 71 | Jaap Dijkstra | Franeker | SV Friesland | 51.54 | M69.08 |
| 72 | Margje Abma | Tjerkgaast | Geen | 52.18 | V45.04 |
| 73 | Hendrik Oosterhoff | Heerenveen | AV Heerenveen | 52.36 | M50.20 |
| 74 | Wietse ligthart | Harlingen | Geen | 52.38 | M40.17 |
| 75 | Wilma Hemstra | Weidum | SV Friesland | 53.00 | V45.05 |
| 76 | Johan Zwerver | Goutum | SV Friesland | 53.26 | M66.09 |
| 77 | Martin Treub | Makkum | SV Friesland | 53.51 | M60.10 |
| 78 | Piet Kerstholt | Groningen | SV Friesland | 54.05 | M68.11 |
| 79 | Bertus Jaarsma | Heerenveen | AV Heerenveen | 54.05 | M40.18 |
| 80 | Herre Abma | Wommels | Geen | 54.07 | M40.19 |
| 81 | Melle Hoekstra | Harlingen | Geen | 54.14 | M40.20 |
| 82 | Rinse Joustra | Wommels | Geen | 54.17 | MSE.15 |
| 83 | Evert Siderius | ried | Rios | 54.24 | M60.12 |
| 84 | Anton Langeberg | Reduzum | Geen | 54.30 | M40.21 |
| 85 | Piet Runia | Stiens | Rios | 54.31 | M60.13 |
| 86 | Maurits Hercules | Easterein | Geen | 54.32 | MSE.16 |
| 87 | Paul v.Vliet | Wommels | L.Gr.Wommels | 54.41 | M40.22 |
| 88 | Inge Helder | De Knipe | AV Heerenveen | 54.50 | V60.01 |
| 89 | Henderika Terpstra | Wommels | L.Gr.Wommels | 55.01 | VSE.04 |
| 90 | Djurre Joh.v.d.Schaaf | Oentsjerk | SV Friesland | 55.12 | M64.14 |
| 91 | Tineke Baiema | Wommels | Geen | 56.01 | V50.02 |
| 92 | Frans Scheuneman | Hoogezand | SV Friesland | 56.14 | M64.15 |
| 93 | Gerben Brouwer | Snits | SV Friesland | 56.24 | M65.16 |
| 94 | Annelies de Jong | Wommels | L.Gr.Wommels | 56.28 | V55.03 |
| 95 | Klaske Wesselius | Wommels | L.Gr.Wommels | 56.35 | V50.03 |
| 96 | Jacob Fopma | Skettens | L.Gr.Witmarsum | 56.37 | MSE.17 |
| 97 | Els Wijnia | Wommels | Geen | 56.44 | V40.04 |
| 98 | Jan Feenstra | Leeuwarden | SV Friesland | 56.58 | M74.02 |
| 99 | Berber Akkerman | Wommels | Lionitas | 57.16 | VSE.05 |
| 100 | Rinze Kootstra | Harlingen | SV Friesland | 57.23 | M77.03 |
| 101 | Egbert Geertsma | Groningen | Geen | 57.28 | M50.21 |
| 102 | Lubbert Kloosterman | De Westereen | Geen | 57.31 | M66.17 |
| 103 | Hiske Tijseling | Wommels | L.Gr.Wommels | 57.35 | V35.02 |
| 104 | Feinia Hoekstra | Harlingen | Geen | 57.44 | V40.05 |
| 105 | Willy de Jong | Leeuwarden | Geen | 57.44 | V45.06 |
| 106 | Marijke de Boer | Sneek | Lionitas | 57.52 | V50.04 |
| 107 | Hilda Bosma | Easterein | L.Gr.Wommels | 58.00 | VSE.06 |
| 108 | Henk Brijker | Franeker | AV Spartacus | 58.02 | M65.18 |
| 109 | Patrick Dijkhuizen | Sneek | Horror/SV Friesland | 58.13 | M40.23 |
| 110 | Irmgard Swart | Sneek | Geen | 58.24 | V45.07 |
| 111 | Marc v.Gelder | Leeuwarden | Lionitas/SV Friesland | 58.53 | M40.24 |
| 112 | Maarten Hiemstra | Leeuwarden | Geen | 59.25 | MSE.18 |
| 113 | Wybrand de Groot | Veenwouden | SV Friesland | 59.48 | M50.22 |
| 114 | Roelie v.d.Ziel | Berlikum | SV Friesland | 1.00.35 | V40.06 |
| 115 | Gerard Houbein | Franeker | AV Spartacus | 1.00.19 | M68.19 |
| 116 | Piet v.d.Veer | Harlingen | Geen | 1.00.45 | M50.23 |
| 117 | Jan Grasman | Workum | Geen | 1.00.56 | M50.24 |
| 118 | Pauline Wetting | Bolsward | Geen | 1.00.56 | V40.07 |
| 119 | Karin de Vries | Heerenveen | Geen | 1.00.57 | V45.08 |
| 120 | Jolanda Douma | De Tike | Geen | 1.00.58 | V40.08 |
| 121 | Jan Kalsbeek | Stiens | SV Friesland | 1.01.06 | M69.20 |
| 122 | Theo Runia | Leeuwarden | SV Friesland | 1.01.09 | M50.25 |
| 123 | Anneke Sijtsma | Goutum | SV Friesland | 1.01.15 | V63.02 |
| 124 | Foeke Idzenga | De Wilgen | SV Friesland | 1.01.31 | M70.04 |
| 125 | Roelie Punter | Wommels | L.Gr.Wommels | 1.01.41 | V50.05 |
| 126 | Joke Hoekstra | Wommels | Geen | 1.02.23 | V40.09 |
| 127 | Aafke Wiegers | Dronrijp | Geen | 1.02.48 | V50.06 |
| 128 | Marc Scholliers | Dendermonde (B) | Geen | 1.02.48 | M50.26 |
| 129 | Dick Lont | Mantgum | Runommantgum | 1.02.57 | M50.27 |
| 130 | Sjoerd Wierstra | Bigummole | Geen | 1.03.30 | M50.28 |
| 131 | Astrid v.Niele | Monnickendam | Geen | 1.03.41 | V50.07 |
| 132 | Aafke Keizer | St.-Annaparochie | SV Friesland | 1.05.26 | V55.04 |
| 133 | Irene v.Elteren | Leeuwarden | Geen | 1.06.20 | V50.08 |
| 134 | Fred Elteren | Leeuwarden | Geen | 1.06.20 | M50.29 |
| 135 | Meindert Roosjen | Leeuwarden | SV Friesland | 1.10.24 | M71.05 |
| 136 | Sietske v.d.Bij | Irnsum | SV Friesland | 1.11.20 | V50.09 |
| 137 | Anneke Regnerus | Marrum | Geen | 1.11.20 | V40.10 |
| 138 | Reinder Sinnema | Leeuwarden | Lionitas/SV Friesland | 1.11.20 | M50.30 |
| 139 | Joop Boonstra | Leeuwarden | SV Friesland | 1.11.20 | M71.06 |
| 140 | Jippe Bokma | Leeuwarden | SV Friesland | 1.11.20 | M65.21 |
| 141 | Herman Hoekstra | Goutum | SV Friesland | 1.11.20 | M62.22 |
| 142 | Jolanda Nijenhuis | St.-Annaparochie | SV Friesland | 1.13.55 | V50.10 |
| 5 km | |||||
| 1 | Folkert Visser | Burgum | Impala/SV Friesland | 18.36 | MSE.01 |
| 2 | Daan Rieken | Leeuwarden | Geen | 20.38 | MSE.02 |
| 3 | Ewold Kooistra | Makum | SV Friesland | 20.55 | MSE.03 |
| 4 | Harold Brouwer | Heerenveen | Geen | 20.55 | MSE.04 |
| 5 | Hendrik Hoekstra | Joure | AV Heerenv/SV Friesl | 20.55 | MSE.05 |
| 6 | Klaas Suierveld | Joure | Hurdrinne meiHendrik | 21.05 | MSE.06 |
| 7 | René Hooghiemster | Snits | Geen | 22.55 | MSE.07 |
| 8 | Herman Vloon | Leeuwarden | SV Friesland | 24.02 | M72.01 |
| 9 | Tjitske v.d.Sluis | Tzum | Geen | 25.42 | VSE.01 |
| 10 | Matthieu Bomas | Leeuwarden | Geen | 26.26 | MSE.08 |
| 11 | Klaas Kooistra | Makkum | SV Friesland | 26.29 | M67.01 |
| 12 | Jan Schaafsma | Bolsward | LAB | 26.39 | M40.01 |
| 13 | Nynke Dedden | Jistrum | Geen | 27.35 | VSE.02 |
| 14 | Anneke Nijenhuis | Heerenveen | AV Heerenveen | 28.37 | VSE.03 |
| 15 | Siera Wiersma | Utrecht | Geen | 28.48 | VSE.04 |
| 16 | Harry Zwanenburg | Sneek | Horror | 29.12 | M61.02 |
| 17 | Hannah v.d.Leij | Scharsterbrug | Hurdrinne meiHendrik | 30.21 | VSE.05 |
| 18 | Henny Sietsma | Hilaard | Dutch runners | 31.30 | V63.01 |
| 19 | Thijs Hofstra | Wijtgaard | SV Friesland | 31.40 | M69.03 |
| 20 | Nynke Cnossen | Winsum | Runommantgum | 31.41 | VSE.06 |
| 21 | Lisette Kooistra | Harlingen | SV Friesland | 31.50 | VSE.07 |
| 22 | Femme de Bruin | Leeuwarden | SV Friesland | 32.52 | M62.04 |
| 23 | Wietske Cnossen | Easterwierrum | Runommantgum | 32.59 | VSE.08 |
| 24 | Astrid Zijlstra | Lekkum | SV Friesland | 33.44 | V55.01 |
| 25 | Jantina Dijkstra | Bitgummole | Geen | 35.47 | V40.01 |
| 26 | Nanette Caviet | Dokkum | SV Friesland | 36.51 | V65.02 |
| 27 | Appie Posthumus | Wommels | Geen | 48.00 | M64.05 |
| 28 | Epeus Jorritsma | Waaksens | SV Friesland | 48.00 | M68.06 |
| 29 | Berend Schreuder | Zweeloo | SV Friesland | 48.30 | M86.01 |
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email