| 
 | 15 km. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Fokko Smedema | Leeuwarden | Geen | 1.00.57 | MSE.01 | 
| 2 | Rutger Wagenaar | Leeuwarden | SV Friesland | 1.05.08 | MSE.02 | 
| 3 | Donald Koster | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.06.56 | M40.01 | 
| 4 | Otto de Boer | Leeuwarden | SV Friesland | 1.10.55 | M50.01 | 
| 5 | Jan Haak | Franeker | Geen | 1.11.12 | M40.02 | 
| 6 | Duco Zijlstra | Lekkum | SV Friesland | 1.12.14 | M50.02 | 
| 7 | Ruurd Veenstra | Twijzelerheide | Fytris | 1.13.45 | M65.01 | 
| 8 | Peter Nijholt | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.13.52 | M50.03 | 
| 9 | Rinke de Jong | Leeuwarden | SV Friesland | 1.18.31 | M50.04 | 
| 10 | Bouwe Hiddinga | Leeuwarden | Lionitas | 1.18.31 | M40.03 | 
| 11 | Peter Boersen | Leeuwarden | SV Friesland | 1.19.19 | M50.05 | 
| 12 | Saakje Regnerus | Broeksterwoude | SV Friesland | 1.19.19 | V45.01 | 
| 13 | Karin Danhof | Irnsum | SV Friesland | 1.19.19 | V40.01 | 
| 14 | Acronius Hettinga | Deinum | SV Friesland | 1.23.10 | M62.02 | 
| 15 | Bouke Fennema | Britsum | SV Friesland | 1.23.10 | M50.06 | 
| 16 | Moniqhe Jager | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.24.04 | V45.02 | 
| 17 | Ingrid Prins | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.25.34 | V40.02 | 
| 18 | Yvonne Käller | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.25.34 | V45.03 | 
| 19 | Willy de Jong | Leeuwarden | Geen | 1.30.49 | V45.04 | 
| 20 | Jan Bijlsma | Franeker | Geen | 1.33.48 | M63.03 | 
| 21 | Inge Kools | Leeuwarden | SV Friesland | 1.37.48 | V55.01 | 
| 22 | Anneke v.d.Meer | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.45.10 | V50.01 | 
| 23 | Anke Jonker | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.45.10 | V50.02 | 
| 24 | Marianne Duipmans | Ljouwert | L.Gr.Leeuwarden | 1.45.10 | V55.02 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 8.6 km. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Albert v.d.Ziel | Berltsum | Artemis/SV Friesland | 33.25 | M50.01 | 
| 2 | Simon Regnerus | Marrum | SV Friesland | 33.28 | M40.01 | 
| 3 | Theo Borawitz | Leeuwarden | Lionitas/SV Friesland | 36.18 | M50.02 | 
| 4 | Wim Douma | Leeuwarden | Lionitas | 36.25 | MSE.01 | 
| 5 | Rob de Jong | Leeuwarden | Geen | 40.46 | M50.03 | 
| 6 | Cor van Sluis | Franeker | SV Friesland | 40.46 | M66.01 | 
| 7 | Hendrik Dijkstra | Bitgummole | SV Friesland | 41.16 | M40.02 | 
| 8 | Erik Visser | Leeuwarden | Geen | 41.53 | MSE.02 | 
| 9 | Marten Bosma | Leeuwarden | SV Friesland | 42.20 | M50.04 | 
| 10 | Meine de Jong | St.-Anna | Dutchrunners | 43.46 | M50.05 | 
| 11 | Maik de Jong | St.-Anna | Geen | 44.29 | MSE.03 | 
| 12 | Peter v.d.Bij | Irnsum | AV Athleta | 45.54 | M50.06 | 
| 13 | Willem Reitsma | Leeuwarden | SV Friesland | 47.43 | M60.02 | 
| 14 | Jan Miedema | Boyl | SV Friesland | 47.43 | M50.07 | 
| 15 | Jacqneline Sollie | Stiens | L.Gr.Stiens | 47.43 | V50.01 | 
| 16 | Tiete Wiersema | Kollum | Geen | 47.51 | M40.03 | 
| 17 | Amarens Nijkamp | Leeuwarden | Geen | 48.15 | V16.01 | 
| 18 | Martijn v.d.Broek | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 48.15 | MSE.03 | 
| 19 | Piet Runia | Stiens | Geen | 48.19 | M50.08 | 
| 20 | Lubbert Kloosterman | De Westereen | Geen | 49.02 | M66.03 | 
| 21 | Ingrid v.d.Veen | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 49.07 | V55.01 | 
| 22 | Jan Bosman | Leeuwarden | Lionitas/L.Gr.Leeuwarden | 49.40 | M50.09 | 
| 23 | Peter Wieringa | Leeuwarden | SV Friesland | 49.54 | M40.04 | 
| 24 | Joop Lusthof | Leeuwarden | SV Friesland | 49.54 | M50.10 | 
| 25 | Janne Martens | Leeuwarden | Geen | 49.56 | VSE.01 | 
| 26 | Marten Kingma | Leeuwarden | SV Friesland | 50.23 | M50.11 | 
| 27 | Jan Panhuis | Leeuwarden | SV Friesland | 50.42 | M68.04 | 
| 28 | Jan Panhuis | Leeuwarden | Geen | 50.42 | MSE.04 | 
| 29 | DjurreJohanes vdSchaaf | Oentsjerk | SV Friesland | 51.02 | M63.05 | 
| 30 | André v.d.Graaf | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 51.45 | M40.05 | 
| 31 | Doeke Dobma | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 51.57 | MSE.05 | 
| 32 | Ghita Zwier | Leeuwarden | Geen | 52.30 | V40.01 | 
| 33 | Femme de Bruin | Leeuwarden | SV Friesland | 52.42 | M61.06 | 
| 34 | Silke Visser | Hardegarijp | Geen | 53.06 | VSE.02 | 
| 35 | Wijbe Visser | Hardegarijp | SV Friesland | 53.58 | M64.07 | 
| 36 | Therese Wester | Leeuwarden | Lionitas | 53.59 | V45.01 | 
| 37 | Lidwien Broenink | Joure | Geen | 54.43 | V55.02 | 
| 38 | The de Vries | Deinum | Lionitas/SV Friesland | 56.00 | V50.02 | 
| 39 | Jeanine Spanjer | Deinum | Geen | 56.01 | V40.02 | 
| 40 | Sijtske Sijtsema | Deinum | Geen | 56.02 | V50.03 | 
| 41 | Meindert Roosjen | Leeuwarden | SV Friesland | 58.25 | M71.01 | 
| 42 | Sjoukje Sinnema | Wergea | L.Gr.Leeuwarden | 1.01.54 | V50.04 | 
| 43 | Alexandra Koster | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.03.31 | V45.02 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 5 km. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Jens Dijkstra | Emmeloord | AV NOP | 15.56 | M14.01 | 
| 2 | Daan v.d.Hoek | Tilburg | Geen | 16.04 | MSE.01 | 
| 3 | Rinze Hallema | Leeuwarden | Geen | 16.46 | M12.02 | 
| 4 | Arjan Merkus | Leeuwarden | Geen | 16.59 | MSE.02 | 
| 5 | Janneke de Jong | Leeuwarden | Geen | 18.00 | V40.01 | 
| 6 | Pieter Hallema | Leeuwarden | Geen | 22.14 | M40.01 | 
| 7 | Tineke v.d.Veen | Harlingen | Geen | 22.34 | VSE.01 | 
| 8 | Sjoerd Holtrop | Leeuwarden | Lionitas | 23.16 | M40.02 | 
| 9 | Herman Vloon | Leeuwarden | SV Friesland | 23.44 | M71.01 | 
| 10 | Hidde Hallema | Leeuwarden | Geen | 24.19 | M11.03 | 
| 11 | Wierde Hallema | Leeuwarden | Geen | 24.22 | M11.04 | 
| 12 | Fokje Boers | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 25.43 | V45.01 | 
| 13 | Petra Pol | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 25.43 | V45.02 | 
| 14 | Willem Lautenbag | St.-Anna | Geen | 26.23 | M40.03 | 
| 15 | Kim Dekker | St.-Anna | Geen | 26.23 | VSE.02 | 
| 16 | Theo Runia | Leeuwarden | SV Friesland | 26.49 | M40.04 | 
| 17 | Froukje Bijma | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 27.06 | V35.01 | 
| 18 | Maarten Hiemstra | Leeuwarden | Geen | 28.20 | MSE.03 | 
| 19 | Brenda v.d.Vogt | Leeuwarden | Geen | 28.20 | VSE.03 | 
| 20 | Sjoerd Wierstra | Bitgummole | Geen | 28.22 | M50.01 | 
| 21 | Arjen Bruinsma | Engelum | Geen | 28.22 | M40.05 | 
| 22 | Geert de Lange | Broeksterwoude | Geen | 29.17 | M50.02 | 
| 23 | Anna Walstra | Leeuwarden | Lionitas | 29.25 | V45.03 | 
| 24 | Eddie Tuinier | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 29.30 | M50.03 | 
| 25 | Henny v.d.Ley | Leeuwarden | Geen | 30.59 | V50.01 | 
| 26 | Jesse Versteegh | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 31.09 | MSE.04 | 
| 27 | Anja Wielinga | Harlingen | Geen | 31.15 | V35.02 | 
| 28 | Greetje Bijlsma | Leeuwarden | Lionitas | 32.18 | V64.01 | 
| 29 | Marja Muller | Mantgum | Lionitas | 32.27 | V50.02 | 
| 30 | Nienke Veenstra | Den Burg | Geen | 32.27 | VSE.04 | 
| 31 | Anna Hieke Fennema | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 33.38 | V55.01 | 
| 32 | Renate Minks | Leeuwarden | Geen | 33.38 | VSE.05 | 
| 33 | Herman Hoekstra | Goutum | SV Friesland | 33.38 | M62.01 | 
| 34 | Mirella Netel | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 33.38 | V35.03 | 
| 35 | Jan v.d.Hoek | St.-Anna | SV Friesland | 36.29 | M63.02 | 
| 36 | Dave de Jong | Sneek | L.Gr.Sneek | 37.22 | MSE.05 | 
| 37 | Sietske v.d.Bij | Irnsum | SV Friesland | 38.00 | V50.03 | 
| 38 | Marga Bosma | Leeuwarden | Run2Day | 42.42 | V35.05 | 
