De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Ronde over Ried 2020

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Plts Startnr Naam Woonplaats Geslacht SVF Afstand Tijd KM/U
1 356 Ilan Palstra Workum Man   1) 5 kilometer 00:17:56 00:03:35
2 308 Frank Hiemstra Menaldum Man   1) 5 kilometer 00:19:00 00:03:48
3 160 Willem Miedema Hitzum Man   1) 5 kilometer 00:20:25 00:04:05
4 333 Charissa Zijlstra Leeuwarden Vrouw X 1) 5 kilometer 00:25:47 00:05:09
5 311 Bart   Mariën Buitenpost Man   1) 5 kilometer 00:26:11 00:05:14
6 312 Antje Smedes Kootstertille Vrouw   1) 5 kilometer 00:26:24 00:05:17
7 157 Renske Lemstra Gorredijk Vrouw   1) 5 kilometer 00:26:31 00:05:18
8 173 Henk Postma Deinum Man X 1) 5 kilometer 00:28:53 00:05:47
9 335 Klaas Sijbranda Hommerts Man   1) 5 kilometer 00:29:11 00:05:50
10 153 Rinze Kootstra Harlingen Man X 1) 5 kilometer 00:30:43 00:06:09
11 347 Albertje Strikwerda Dongjum Vrouw   1) 5 kilometer 00:32:36 00:06:31
12 344 Wieke Miedema Hitzum Vrouw   1) 5 kilometer 00:33:01 00:06:36
13 151 Lisette Kooistra Uffelte Man X 1) 5 kilometer 00:34:15 00:06:51
14 341 Theo Galema Leeuwarden Man   1) 5 kilometer 00:35:04 00:07:01
15 172 Marleen Posthumus Sneek Vrouw   1) 5 kilometer 00:35:53 00:07:11
16 166 Jan Panhuis Leeuwarden Man X 1) 5 kilometer 00:41:46 00:08:21
17 126 Klaas Duits Sneek Man X 1) 5 kilometer 00:49:08 00:09:50
18 141 ineke van der hoek ursem Vrouw X 1) 5 kilometer 00:51:13 00:10:15
1 342 Henk Baas Dokkum Man   2) 5,6 kilometer 00:27:47 00:04:58
2 192 Benno Venstra Stiens Man   2) 5,6 kilometer 00:28:44 00:05:08
3 130 Rein Faber Minnertsga Man   2) 5,6 kilometer 00:28:44 00:05:08
4 353 Cor van Sluis Franeker Man X 2) 5,6 kilometer 00:29:39 00:05:18
5 301 Marco Vijver Franeker Man   2) 5,6 kilometer 00:29:43 00:05:18
6 101 Tineke Acda Franeker Vrouw   2) 5,6 kilometer 00:30:52 00:05:31
7 154 Jelle Kramer Damwald Man   2) 5,6 kilometer 00:31:23 00:05:36
8 325 Reinder Sinnema Leeuwarden Vrouw X 2) 5,6 kilometer 00:34:15 00:06:07
9 350 Marijke Westra Berltsum Vrouw   2) 5,6 kilometer 00:35:05 00:06:16
10 204 Annalies Woudstra Easterlittens Vrouw X 2) 5,6 kilometer 00:35:06 00:06:16
11 165 Jeltsje Ottema Easterlittens Vrouw X 2) 5,6 kilometer 00:35:08 00:06:16
12 107 Gerry Bleeker St.Annaparochie Vrouw   2) 5,6 kilometer 00:35:10 00:06:17
13 313 Egbert Geertsma Groningen Man   2) 5,6 kilometer 00:35:14 00:06:18
14 190 Harminke Vellinga St. Annaparochie Vrouw   2) 5,6 kilometer 00:35:51 00:06:24
15 174 Alies Prins-Zijlstra Franeker Vrouw X 2) 5,6 kilometer 00:35:58 00:06:25
16 338 Welmoed Riemersma Harlingen Vrouw X 2) 5,6 kilometer 00:38:40 00:06:54
17 134 Liudmila Liuda Gort-Covalenco Dongjum Vrouw   2) 5,6 kilometer 00:40:12 00:07:11
18 203 Yke Wijbenga De Falom Vrouw   2) 5,6 kilometer 00:43:50 00:07:50
19 103 Janke Bakker St.-Annaparochie Vrouw   2) 5,6 kilometer 00:43:56 00:07:51
20 304 Jippe Bokma Leeuwarden Man X 2) 5,6 kilometer 00:49:08 00:08:46
21 303 Herman Hoekstra Goutum Man X 2) 5,6 kilometer 00:49:08 00:08:46
1 318 Yke Zoetendal Joure Man   3) 12 kilometer 00:42:55 00:03:35
2 111 Erik Bouma Ijlst Man   3) 12 kilometer 00:47:38 00:03:58
3 194 Cor Visser Gytsjerk Man   3) 12 kilometer 00:51:42 00:04:19
4 152 Piter Kool Kûbaard Man   3) 12 kilometer 00:52:04 00:04:20
5 352 Anita Flapper Berltsum Vrouw   3) 12 kilometer 00:54:01 00:04:30
6 188 Teatse Tichelaar Harlingen Man   3) 12 kilometer 00:55:49 00:04:39
7 355 Maria Sterk Hallum Vrouw   3) 12 kilometer 00:58:21 00:04:52
8 363 Rienk de Vries Burgum Man X 3) 12 kilometer 01:01:03 00:05:05
9 337 Sytze Jansma Harlingen Man X 3) 12 kilometer 01:01:21 00:05:07
10 327 Jacob Tichelaar Franeker Man   3) 12 kilometer 01:02:26 00:05:12
11 144 Rika Jelsma Gorredijk Vrouw   3) 12 kilometer 01:02:32 00:05:13
12 100 Peter Abma Franeker Man   3) 12 kilometer 01:02:38 00:05:13
13 186 Theo Terpstra Stiens Man   3) 12 kilometer 01:02:46 00:05:14
14 343 Atze Postma Kollumerzwaag Man   3) 12 kilometer 01:02:48 00:05:14
15 180 Jacob Roosma Vleuten Man   3) 12 kilometer 01:02:53 00:05:14
16 340 Nikki Jepkema Lekkum Vrouw   3) 12 kilometer 01:03:19 00:05:17
17 321 Edwin Bruinsma Leeuwarden Man X 3) 12 kilometer 01:04:42 00:05:24
18 169 diane pijl Dronryp Vrouw   3) 12 kilometer 01:05:08 00:05:26
19 137 Durk Haagsma Easterlittens Man X 3) 12 kilometer 01:07:23 00:05:37
20 310 Simone Smid Franeker Vrouw   3) 12 kilometer 01:07:40 00:05:38
21 181 Jan Rossing Emmen Man   3) 12 kilometer 01:09:23 00:05:47
22 182 Pieter Runia Stiens Vrouw   3) 12 kilometer 01:10:53 00:05:54
23 351 Miranda Flapper Berltsum Man   3) 12 kilometer 01:10:58 00:05:55
24 309 Durk Haitsma Franeker Man X 3) 12 kilometer 01:11:21 00:05:57
25 187 Rients Terpstra Hallum Man   3) 12 kilometer 01:12:22 00:06:02
26 149 Tjitske Kooistra Lelystad Vrouw   3) 12 kilometer 01:12:34 00:06:03
27 150 Henk Kooistra Lelystad Man   3) 12 kilometer 01:12:34 00:06:03
28 170 wil pijl Dronryp Vrouw   3) 12 kilometer 01:13:31 00:06:08
29 117 Cindy De de Jager Sint Annaparochie Vrouw X 3) 12 kilometer 01:13:35 00:06:08
30 334 Hannah schuiling Minnertsga Vrouw X 3) 12 kilometer 01:13:35 00:06:08
31 108 Arie Blokker Wieringerwerf Man   3) 12 kilometer 01:13:56 00:06:10
32 305 Tjeerd Visser Franeker Man X 3) 12 kilometer 01:16:16 00:06:21
33 159 Wim Manshande Harlingen Man X 3) 12 kilometer 01:16:21 00:06:22
34 116 Karin Danhof Jirnsum Vrouw   3) 12 kilometer 01:16:21 00:06:22
35 185 Leonie Terpstra 653845959 Vrouw X 3) 12 kilometer 01:16:24 00:06:22
36 123 Ida Dijkstra Plat Boer Vrouw   3) 12 kilometer 01:17:07 00:06:26
37 115 Aad van der Burg Easterlittens Man X 3) 12 kilometer 01:17:44 00:06:29
38 178 Karin Reitsma Scharnegoutum Vrouw   3) 12 kilometer 01:18:18 00:06:31
39 118 Jan Willem Delfsma Wolvega Man   3) 12 kilometer 01:18:31 00:06:33
40 106 Bregtje Bergema Feinsum Vrouw   3) 12 kilometer 01:19:00 00:06:35
41 140 Marianne Haijma Berltsum Vrouw   3) 12 kilometer 01:19:52 00:06:39
42 168 Corrie Pars St.-Annaparochie Vrouw   3) 12 kilometer 01:19:52 00:06:39
43 121 Nellie Dijkstra ST.-ANNAPAROCHIE Vrouw X 3) 12 kilometer 01:19:55 00:06:40
44 176 Anneke Regnerus Marrum Vrouw X 3) 12 kilometer 01:19:55 00:06:40
45 162 J Nagtegaal GROU Man X 3) 12 kilometer 01:22:10 00:06:51
46 317 Piet Kerstholt Groningen Man X 3) 12 kilometer 01:23:13 00:06:56
47 359 Harm   Postma Bitgum Man X 3) 12 kilometer 01:30:23 00:07:32
48 361 Tineke Dijkstra Bitgum Vrouw X 3) 12 kilometer 01:30:23 00:07:32
49 197 Joke de Vries Purmerend Vrouw   3) 12 kilometer 01:30:31 00:07:33
50 319 Gerard Houbein Franeker Man   3) 12 kilometer 01:30:47 00:07:34
1 332 Durk Tichelaar Harlingen Man   4) 17 kilometer 01:07:44 00:03:59
2 323 Chris Draijer Oudega S Man X 4) 17 kilometer 01:12:56 00:04:17
3 122 Erik Dijkstra Eastermar Man   4) 17 kilometer 01:18:32 00:04:37
4 196 Sjoerd Visser Eastermar Man   4) 17 kilometer 01:18:53 00:04:38
5 125 Theo Douwes Eastermar Man   4) 17 kilometer 01:19:17 00:04:40
6 156 Johnny Leistra Franeker Man X 4) 17 kilometer 01:23:15 00:04:54
7 331 Gerard Wagenmaar Minnertsga Man   4) 17 kilometer 01:23:29 00:04:55
8 161 Domien Mulder Joure Man X 4) 17 kilometer 01:27:13 00:05:08
9 189 ed velderman Gytsjerk Man X 4) 17 kilometer 01:27:17 00:05:08
10 205 Duco Zijlstra Lekkum Man X 4) 17 kilometer 01:27:39 00:05:09
11 158 Richard Van Lunzen Franeker Man   4) 17 kilometer 01:28:53 00:05:14
12 119 Pieter van Dijk Langezwaag Man   4) 17 kilometer 01:29:29 00:05:16
13 133 Danny Glas Franeker Vrouw   4) 17 kilometer 01:30:01 00:05:18
14 328 Martin van den Burg Sneek Man X 4) 17 kilometer 01:32:02 00:05:25
15 354 Taede Yntema Franeker Man   4) 17 kilometer 01:32:21 00:05:26
16 105 Johan Beintema Leeuwarden Man X 4) 17 kilometer 01:32:27 00:05:26
17 148 Wieger van Keulen Leeuwarden Man X 4) 17 kilometer 01:33:09 00:05:29
25 316 Anke Peterson Leeuwarden Vrouw X 4) 17 kilometer 01:59:13 00:05:41
1 326 Harrie Wiersma Blija Man X 5) 21 kilometer 01:30:13 00:04:18
2 199 Catrinus Vroom Hijum Man   5) 21 kilometer 01:33:21 00:04:27
3 127 Gerrit Duits Groningen Man X 5) 21 kilometer 01:34:34 00:04:30
4 104 Menno Bakker Franeker Man   5) 21 kilometer 01:35:45 00:04:34
5 167 Ricardo Papa Wergea Man   5) 21 kilometer 01:39:31 00:04:44
6 142 Eelco Hoogeveen Blije Man X 5) 21 kilometer 01:40:07 00:04:46
7 175 Melchior Ram Uffelte Man X 5) 21 kilometer 01:42:23 00:04:53
8 128 Wibe Jan Elgersma Harich Man   5) 21 kilometer 01:42:49 00:04:54
9 307 Emiel de Jong Franeker Man   5) 21 kilometer 01:43:53 00:04:57
10 110 Robin Boor Leeuwarden Man   5) 21 kilometer 01:44:12 00:04:58
11 146 Nynke de Jong Tzum Vrouw   5) 21 kilometer 01:45:22 00:05:01
12 136 Eelco de Groot Assen Man   5) 21 kilometer 01:45:22 00:05:01
13 193 Willem Vermeltfoort Idskenhuizen Man   5) 21 kilometer 01:45:44 00:05:02
14 129 Gerben Ellérie Berltsum Man   5) 21 kilometer 01:46:37 00:05:05
15 324 Gerard van Wiersma Peins Man   5) 21 kilometer 01:47:42 00:05:08
16 164 Stephan Ockers Heerhugowaard Man   5) 21 kilometer 01:48:41 00:05:11
17 302 Meine Hoitsma Kollum Man X 5) 21 kilometer 01:49:45 00:05:14
18 143 Marit Houtsma Ried Vrouw X 5) 21 kilometer 01:49:45 00:05:14
19 358 Andre Jellema Leeuwarden Man   5) 21 kilometer 01:50:15 00:05:15
20 202 Riemkje Wiersma Sneek Vrouw   5) 21 kilometer 01:54:22 00:05:27
21 147 Willem van Kalsbeek Hallum Man   5) 21 kilometer 01:54:22 00:05:27
22 320 Anko de Jong Gytsjerk Man   5) 21 kilometer 01:54:42 00:05:28
23 124 Thea Douma Fochteloo Vrouw   5) 21 kilometer 01:55:36 00:05:30
24 155 Ria Leeverink Bolsward Vrouw X 5) 21 kilometer 01:57:12 00:05:35
26 113 Eddy Brouwer Midlum Man   5) 21 kilometer 02:00:41 00:05:45
27 102 Matthijs van Akker Groningen Man   5) 21 kilometer 02:07:38 00:06:05
28 362 Johan van der Leij St. Annaparochie Man   5) 21 kilometer 02:08:56 00:06:08
29 163 Martin Noppert Sintjohannesga Man   5) 21 kilometer 02:10:35 00:06:13
30 198 Aalze Vriezema Opeinde Man   5) 21 kilometer 02:10:35 00:06:13
31 135 Rimmer Grondsma Rottevalle Man   5) 21 kilometer 02:10:39 00:06:13
32 183 Maartje Salomons Assen Vrouw   5) 21 kilometer 02:36:00 00:07:26
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk