Paasloop Terschelling | |||||
8-4-2012 | |||||
10 km | |||||
Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat. | |
1 | Wim Bakker | Westterschelling | SV Friesland | 37.49 | M50.01 |
2 | Diny Bosker | Leiden | SV Friesland | 40.58 | V50.01 |
3 | Paul Crucq | Amsterdam | Geen | 45.33 | MSE.01 |
4 | Eppie Oosterhuis | Bergum | Geen | 45.55 | M50.02 |
5 | Leonhard Doetsch | Essen | Geen | 46.39 | M40.01 |
6 | Kees Breedeveld | Leiden | SV Friesland | 46.49 | M50.03 |
7 | Esther de Vries | Menaam | Geen | 47.08 | VSE.01? |
8 | Floris Bakker | Amsterdam | Geen | 47.27 | MSE.02 |
9 | Goos Tuinstra | Drachten | Geen | 47.44 | M50.04 |
10 | Wim Alta | Velserbroek | Geen | 48.10 | M40.02 |
11 | Maurits Geerdink | Westterschelling | Geen | 48.15 | MSE.03 |
12 | Atte Hibma | Buitenpost | Geen | 48.22 | M40.03 |
13 | Wijb Sommer | Utrecht | Geen | 48.25 | MSE.04 |
14 | Jorn de Jong | Formerum Tersch. | Geen | 48.24 | MSE.05 |
15 | Marc de Graaf | Westterschelling | Geen | 48.32 | M40.04 |
16 | Frans v.d.Donk | Boven Leeuwen | Geen | 48.40 | M50.05 |
17 | Ben v.Laake | Hoorn Terch. | SV Friesland | 48.40 | M61.01 |
18 | Hans Zimmermann | Bochum | Geen | 49.03 | M50.06 |
19 | Jurgen Tuinman | Dronrijp | Geen | 49.43 | MSE.06 |
20 | Wietse hek | Terschelling | Geen | 49.43 | MSE.07 |
21 | Martin Boomgaardr | Hoorn Terch. | LAT | 49.44 | M40.05 |
22 | Michel v.Leiden | Brandwijk | Geen | 50.27 | M50.07 |
23 | Rachid Heraz | Terschelling | Geen | 50.43 | MSE.08 |
24 | Jansje Bakker | Terschelling | Geen | 51.54 | V40.01 |
25 | Gerda Zegeling | Zwolle | Geen | 52.35 | V35.01 |
26 | Mirjam Laanstra | Terschelling | Geen | 52.38 | V35.02 |
27 | Kyra Meijer | Hoorn Terch. | Geen | 52.38 | VSE.02 |
28 | Gerrit Knop | Westterschelling | Geen | 54.00 | M50.08 |
29 | Anneke Boiten | Westterschelling | LAT | 54.00 | V35.03 |
30 | Willem Buren | Hoorn Terch. | Geen | 54.00 | M50.09 |
31 | Johan Visser | Midsland | Geen | 54.46 | MSE.09 |
32 | Mark v.Weeren | Heemstede | Geen | 54.25 | M40.06 |
33 | Yannick v.Weeren | Heemstede | Geen | 54.25 | M17.01 |
34 | Arien Henderik Cupido | Terschelling | Geen | 55.47 | M50.10 |
35 | Niels Verhaalen | Terschelling | Geen | 55.47 | MSE.10 |
36 | Patricia Surendonk | Bergen | Geen | 56.28 | V45.01 |
37 | Cees Muijskens | Hoorn Terch. | Geen | 57.00 | M50.11 |
38 | Arnout Jaarsma | Den Haag | Geen | 57.16 | MSE.11 |
39 | Linda Jaarsma | Den Haag | Geen | 57.16 | V35.04 |
40 | Mascha de Hek | Buitenpost | L.Gr.Kollum | 58.05 | V40.02 |
41 | Margriet de Beer | Terschelling | Geen | 58.38 | V55.01 |
42 | Simone Wolthuis | Alphen | Geen | 1.00.58 | V35.05 |
43 | Carla Fakkeldij | Amsterdam | Geen | 1.02.10 | V45.02 |
44 | Hans v.d.Brink | Driebergen | LAT | 1.03.00 | M69.02 |
45 | Hilda Knop | Westterschelling | Geen | 1.03.26 | V50.02 |
46 | Esther Cupido | Hoorn Terch. | Geen | 1.03.26 | V45.03 |
47 | Henriëtta v.d.Pol | Franeker | Geen | 1.05.39 | V35.06 |
48 | Trees Janssen | Altforst | Geen | 1.06.58 | V55.02 |
5 km | |||||
Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat. | |
1 | Ronnie Jeeninga | De Knipe | AV Heerenveen | 18.52 | MSE.01 |
2 | Gerrit Betzema | Tytsjerk | SV Friesland | 19.36 | MSE.02 |
3 | Tim Wildeboer | Groningen | Geen | 20.36 | M17.01 |
4 | Joke Werner | Berlin | Geen | 21.25 | V17.01 |
5 | Leonard Ellies | Essen | Geen | 21.37 | M16.02 |
6 | Arjen Lenz | Terschelling | Geen | 23.25 | M14.03 |
7 | Onno v.d.Poel | Houten | Geen | 23.38 | MSE.03 |
8 | Jeroen Woltjes | Arnhem | Geen | 23.54 | MSE.04 |
9 | Rik Wildeboer | Groningen | Geen | 24.07 | M15.04 |
10 | Renske Borsje | Groningen | Geen | 24.12 | VSE.01 |
11 | Bert Wildeboer | Groningen | Geen | 24.14 | M40.01 |
12 | Wanda Bakker | Westterschelling | Geen | 25.24 | V35.01 |
13 | Harry Boer | Terschelling | Geen | 25.38 | V45.01 |
14 | Mariska v.d.Poel | Houten | Geen | 25.50 | VSE.02 |
15 | Moniek Looijenga | Terschelling | Geen | 25.54 | VSE.03 |
16 | Mirjam Pals | Midsland Tersch. | Geen | 26.30 | VSE.04 |
17 | Marieke v.Keeken | Nijmegen | Geen | 26.46 | V35.02 |
18 | Marleen v.Heuveln | Terschelling | Geen | 28.08 | VSE.05 |
19 | Carla Hoogerman | Harlingen | Geen | 29.23 | V45.02 |
20 | Irma Vermeulen | Arnhem | Geen | 29.50 | VSE.06 |
21 | Paul v.Zanten | Zoetermeer | Geen | 30.15 | MSE.05 |
22 | Gekko v.Veen | Nunspeet | Geen | 30.18 | MSE.06 |
23 | Marieke v.Veen | Nunspeet | Geen | 30.21 | VSE.07 |
24 | Monika Verbaan | Zoetermeer | Geen | 30.22 | V35.03 |
25 | Martin Poiesz | Amsterdam | Geen | 30.56 | MSE.07 |
26 | Hester Hageman | Westterschelling | Geen | 31.01 | V50.01 |
27 | Vera Ruige | Westterschelling | Geen | 31.05 | V35.04 |
28 | Louisa v.Rijswijk | Westterschelling | Geen | 31.05 | VSE.08 |
29 | Petty Bakker | Midsland Tersch. | Geen | 31.21 | VSE.09 |
30 | Joke de Vries | Purmerend | Geen | 32.18 | V63.01 |
31 | Anita Dijker | Westterschelling | Geen | 34.45 | V45.03 |
32 | Ineke v.d.Hoek | Ursem | SV Friesland | wandel | V66.02 |
33 | Wieke Sixma | Westterschelling | Geen | wandel | V50.02 |
34 | Trijntje Stenekes | Wommels | Geen | wandel | V55.01 |
- Christiaan
- april 9, 2012
- 09:24
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email