De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Kring Apotheekrun

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
  21 km                
                   
  Voornaam Achternaam Woonplaats Vereniging Cat   Tijd min/km km/uur
1 Benjamin Kok Jistrum Impala M Sen 1 1:14:04 3,53 17,01
2 Albert Oldehinkel Radewijk Spurt 88 M 50+ 1 1:20:02 3,81 15,74
3 Jappie Doller Appelscha SV Friesland M 40+ 1 1:20:13 3,82 15,71
4 Harry Wijnja Joure av Heerenveen M 40+ 2 1:22:41 3,94 15,24
5 Eelco Hoogeveen Blija SV Friesland M Sen 2 1:22:58 3,95 15,19
6 Ritske Flootman Menaldum Lionitas M 40+ 3 1:23:45 3,99 15,04
7 Hendrik Hoekstra Joure AV Heerenveen M Sen 3 1:24:10 4,01 14,97
8 Henk Oldehinkel Dedemsvaart Spurt 88 M 50+ 2 1:25:14 4,06 14,78
9 Harmen Jorritsma Joure AV Heerenveen M 40+ 4 1:25:32 4,07 14,73
10 Mark Huisman Zuidlaren   M Sen 4 1:25:55 4,09 14,67
11 Klaas-Jan Elzinga Amsterdam SV Friesland M 40+ 5 1:26:52 4,14 14,5
12 Cor Ton Waskemeer Invictus M 40+ 6 1:28:09 4,2 14,29
13 Chris Draijer Oudega SV Friesland M 50+ 3 1:28:44 4,23 14,2
14 Klaas de Haan Steenwijk AV Start 78 M 40+ 7 1:29:11 4,25 14,13
15 Freddie Bouma Steenwijk Start 78 M 40+ 8 1:29:41 4,27 14,05
16 Karst Anema Stiens SV Friesland M 50+ 4 1:30:03 4,29 13,99
17 Jelle Miedema Willemsoord Loopgr. Wolvega M 40+ 9 1:31:40 4,37 13,75
18 Henny Berends Balkbrug AV spurt 88 M 40+ 10 1:33:38 4,46 13,46
19 Albert van Duinen Appelscha Invictus M 40+ 11 1:35:17 4,54 13,22
20 Ubel Dijk Drachten SV Friesland M 50+ 5 1:36:35 4,6 13,05
21 Jan van Son Appelscha   M 40+ 12 1:37:47 4,66 12,89
22 Jan Stolker Steenwijk Vet.Nederland M 50+ 6 1:38:50 4,71 12,75
23 Joop Godwaldt Beilen LG Beilen M 40+ 13 1:39:28 4,74 12,67
24 Hugo de Jong Franeker SV Friesland M 50+ 7 1:39:41 4,75 12,64
25 Andries Tolman Oldeholtpade Loopgr. Wolvega M 50+ 8 1:40:00 4,76 12,6
26 Herman Geritz Midlum SV Friesland M 40+ 14 1:40:42 4,8 12,51
27 Chris Dol Stadskanaal Runners SKH M 40+ 15 1:41:53 4,85 12,37
28 Nico Hooisma Dronrijp SV Friesland M 40+ 16 1:42:11 4,87 12,33
29 Bauke van der Loon Leek Lionitas M 50+ 9 1:42:18 4,87 12,32
30 Cor Wijnja Heerenveen av Heerenveen M 50+ 10 1:42:29 4,88 12,29
31 Leo van Herksen Marum SV Friesland M 50+ 11 1:43:04 4,91 12,23
32 Arnold Zwaagstra Drachten   M Sen 5 1:43:47 4,94 12,14
33 Nico Eshuis Hoogezand HAC 63 M 50+ 12 1:44:23 4,97 12,07
34 Jappie van der Veer Oudebildtzijl SV Friesland M 40+ 17 1:44:52 4,99 12,02
35 Albert Zijlstra Elsloo Invictus M 50+ 13 1:45:35 5,03 11,93
36 Wiebe de Vries Oosterwolde Invictus M 40+ 18 1:45:49 5,04 11,91
37 Frouwkje Herder Ravenswoud Invictus V 35+ 1 1:46:15 5,06 11,86
38 Toos van der Vliet Nijbeets SV Friesland V 35+ 2 1:47:29 5,12 11,72
39 Johan Woolderink Kraggenburg   M 50+ 14 1:47:38 5,13 11,71
40 Klaas Glas Oosterwolde Invictus M 50+ 15 1:48:14 5,15 11,64
41 Mans Veldsink Dedemsvaart   M 50+ 16 1:48:20 5,16 11,63
42 Wieger van Keulen Leeuwarden SV Friesland M 40+ 19 1:49:56 5,23 11,46
43 Koos Wolf Oosterwolde   M 50+ 17 1:50:00 5,24 11,45
44 Jan Smit Bergen   M 50+ 18 1:50:38 5,27 11,39
45 Marjan Rodenhuis Leeuwarden Lionitas V Sen 1 1:50:52 5,28 11,37
46 Sido Martens     M 50+ 19 1:50:58 5,28 11,35
47 Geert Jan Pottjewijd Beilen Loopgr. Beilen M 50+ 20 1:51:45 5,32 11,28
48 jan Nijenhuis Katlijk AV Heerenveen M 50+ 21 1:53:13 5,39 11,13
49 Peter Brugmans Heerlen   M 40+ 20 1:53:45 5,42 11,08
50 Johan Beintema Leeuwarden SV Friesland M 40+ 21 1:54:17 5,44 11,03
51 Hilda Broekhuizen Winsum Artemis V 35+ 3 1:54:54 5,47 10,97
52 Meine Pultrum Nes   M 50+ 22 1:55:48 5,51 10,88
53 Johan Knoester Oudehaske AV Heerenveen M 50+ 23 1:56:17 5,54 10,84
54 Frans Scheuneman Hoogezand SV Friesland M 50+ 24 1:56:32 5,55 10,81
55 Anke Peterson Leeuwarden   V 35+ 4 1:57:10 5,58 10,75
56 Egbert Geertsma Groningen   M 40+ 22 1:58:13 5,63 10,66
57 Jan Iedema Leeuwarden SV Friesland M 50+ 25 1:59:16 5,68 10,56
58 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland M 50+ 26 2:01:57 5,81 10,33
59 Femme de Bruin Leeuwarden SV Friesland M 50+ 27 2:01:57 5,81 10,33
60 Cor Zeemans Goutum SV Friesland M 50+ 28 2:01:57 5,81 10,33
61 Rudi Ten Leeuwarden SV Friesland M 50+ 29 2:01:59 5,81 10,33
62 Paul Doornenbal Oosterwolde av Heerenveen M 50+ 30 2:03:04 5,86 10,24
63 Wim de Bruijn Zevenhuizen Loopgr. Norg M 50+ 31 2:03:19 5,87 10,22
64 Mettje Elzinga Leeuwarden SV Friesland V 35+ 5 2:05:34 5,98 10,03
65 Wieger Looijenga Assen AAC 61 M 50+ 32 2:15:34 6,46 9,29
66 Christa Verver Groningen Astrea V 35+ 6 2:16:14 6,49 9,25
67 Abdellah Aittami Groningen LG Astrea M 50+ 33 2:16:14 6,49 9,25
                   
                   
                   
  10,5 km                
  Voornaam Achternaam Woonplaats Vereniging Cat.   Tijd min/km km/uur
1 Gerko Floor Groningen Invictus M Sen 1 0:38:44 3,69 16,27
2 Klaas van der Veen St.Jans Klooster Start 78 M 50+ 1 0:40:19 3,84 15,63
3 Willem Kromkamp Assen AAC 61 M Sen 2 0:41:05 3,91 15,33
4 Wim Bakker W-Terschelling   M 40+ 1 0:41:21 3,94 15,24
5 Erik Bakker Ter Horne LPH M 40+ 2 0:42:00 4 15
6 Adriaan Huisman Oosterwolde Invictus M 40+ 3 0:42:30 4,05 14,82
7 Girbe Zwaagstra Donkerbroek   M 40+ 4 0:43:34 4,15 14,46
8 Robert Stam Bovensmilde   M Sen 3 0:43:57 4,19 14,33
9 Jan Uiterwijk Eesveen Loopgr. Beilen M 50+ 2 0:44:25 4,23 14,18
10 Roelof van der Heide Oosterwolde Harambe M 40+ 5 0:45:10 4,3 13,95
11 Praphan Butthong Assen   M 40+ 6 0:45:25 4,33 13,87
12 Hendrie v.d. Werf Bolsward SV Friesland M 50+ 3 0:45:44 4,36 13,78
13 Adrie Hoks Joure   M Sen 4 0:45:56 4,37 13,72
14 Hans Nagtegaal Grou Lionitas M 50+ 4 0:45:58 4,38 13,71
15 Erik Pepping Zweeloo Run4fun M 40+ 7 0:46:28 4,43 13,56
16 Siem Hiemstra Appelscha Invictus M 40+ 8 0:46:35 4,44 13,52
17 Wim Ammeraal Leens Artemis M 40+ 9 0:46:39 4,44 13,5
18 Henk Hospes Assen AAC 61 M 40+ 10 0:46:42 4,45 13,49
19 Epke Wiersma Zweeloo De Sperwers M 50+ 6 0:46:47 4,46 13,47
20 Dries Wedzinga Drachten Impala M 50+ 6 0:46:47 4,46 13,47
21 Andre Goes Emmeloord av NOP M 40+ 11 0:46:57 4,47 13,42
22 Gerrit Greven Steenwijk Start 78 M 50+ 7 0:47:28 4,52 13,27
23 Durk Polet Burgum   M 40+ 12 0:47:34 4,53 13,24
24 Jebbe Westerbeek Steenwijk Start 78 M 40+ 13 0:47:47 4,55 13,18
25 Johan v Noordenburg Jubbega av Heerenveen M 50+ 8 0:48:12 4,59 13,07
26 Oege Hiddema Appelscha   M 40+ 14 0:48:36 4,63 12,96
27 Bert Knollema Norg Loopsport Norg M 40+ 15 0:49:05 4,67 12,84
28 Hans de Weert Drachten Impala M 50+ 9 0:49:08 4,68 12,82
29 Duco Zijlstra Lekkum SV Friesland M 50+ 10 0:49:18 4,7 12,78
30 Piet Schut Orvelte   M 50+ 11 0:49:30 4,71 12,73
31 Rinus Rankenberg Wolvega   M 50+ 12 0:49:35 4,72 12,71
32 Bert Tingen Fochteloo Harambe M 40+ 16 0:49:53 4,75 12,63
33 Douwe Dijkstra Oosterwolde Invictus M 50+ 13 0:49:57 4,76 12,61
34 Michael Panzer Oosterwolde   M 40+ 17 0:50:10 4,78 12,56
35 Reinhart Mulder Heede dtsl   M 40+ 18 0:50:13 4,78 12,55
36 Alletta Wedzinga Drachten AV Impala V 35+ 1 0:50:25 4,8 12,5
37 Alex Bergsma Wolvega   M 40+ 19 0:50:36 4,82 12,45
38 Karel Wilms Oosterwolde   M 40+ 20 0:51:27 4,9 12,24
39 Gerrit Klaas v/d Meulen Heerenveen NWH M 50+ 14 0:51:35 4,91 12,21
40 Tetsje van Houten Joure AV Heerenveen V Sen 1 0:51:42 4,92 12,19
41 Ids Bouma Appelscha Invictus M 40+ 21 0:51:58 4,95 12,12
42 Kees van der Graaf Appelscha Invictus M 50+ 15 0:52:44 5,02 11,95
43 Evert Akkerman Meppel SV Friesland M 50+ 16 0:53:24 5,09 11,8
44 Sybren van Breden Boornbergum Lpgr Nij Smelling M Sen 5 0:53:28 5,09 11,78
45 Joke Gorter Oosterwolde Invictus V 35+ 2 0:53:49 5,13 11,71
46 Anton Pruijssers Appelscha Harambe M 50+ 17 0:54:03 5,15 11,66
47 Aad Eerland Den Helder SV Noordkop M 40+ 22 0:54:18 5,17 11,6
48 Robert Zwaaneveldt Langedijke   M 50+ 18 0:54:35 5,2 11,54
49 Folkert Vos Oosterwolde Invictus M 50+ 19 0:54:35 5,2 11,54
50 Bert Wubs Zeijen Loopgr. Zeijen M 40+ 23 0:55:11 5,26 11,42
51 Emmie Sloot Heerenveen av Heerenveen V Sen 2 0:55:51 5,32 11,28
52 Afine Timmer Zuidlaren   V Sen 3 0:55:54 5,32 11,27
53 Jelte Nijholt Oosterwolde Invictus M 50+ 20 0:55:59 5,33 11,25
54 Henk Oosterloo Oosterwolde   M 40+ 24 0:55:59 5,33 11,25
55 Monica Westra Grou Atletha V 35+ 3 0:55:59 5,33 11,25
56 Gerben Brouwer Sneek SV Friesland M 50+ 24 0:56:15 5,36 11,2
57 Jack van Rozen Oosterwolde Invictus M 50+ 22 0:56:20 5,37 11,18
58 Hans van der Vliet Oosterwolde Invictus M 50+ 23 0:56:32 5,38 11,14
59 Bouke van der Hem Groningen   M 50+ 24 0:56:35 5,39 11,13
60 Jouk Dijkstra Appelscha Harambe V 35+ 4 0:56:37 5,39 11,13
61 Piet Plantenga Oosterwolde   M 50+ 25 0:56:39 5,4 11,12
62 Meile Tamminga Hoornsterzwaag Invictus M Sen 6 0:56:41 5,4 11,11
63 Annette Oosterwijk Oentsjerk   V 35+ 5 0:56:43 5,4 11,11
64 Rudie Veenendaal Drachten   M Sen 7 0:56:45 5,4 11,1
65 Tjalling Heeringa Leeuwarden   M Sen 8 0:56:47 5,41 11,09
66 Roel Kwint Assen AAC 61 M 50+ 26 0:56:49 5,41 11,09
67 Tiny van der Muil Usquert Artemis V 35+ 6 0:56:51 5,41 11,08
68 Gerrie Stiekema Winsum Artemis V 35+ 7 0:56:53 5,42 11,08
69 Tjallling Westra Oentsjerk SV Friesland M 50+ 27 0:56:55 5,42 11,07
70 Gerard Meijers Norg Loopgr. Norg M 40+ 26 0:56:57 5,42 11,06
71 Oscar Dros Appelscha   M 40+ 26 0:56:59 5,43 11,06
72 Jan van der Wal Stiens SV Friesland M 50+ 28 0:56:59 5,43 11,06
73 Piet Runia Stiens   M 50+ 29 0:57:09 5,44 11,02
74 Jeannette Schram Wolvega   V 35+ 8 0:57:50 5,51 10,89
75 Arjen Tjalsma Appelscha Harambe M 50+ 30 0:57:58 5,52 10,87
76 Klaas Sloot Heerenveen   M 50+ 31 0:58:18 5,55 10,81
77 Pieta Sloot Heerenveen av Heerenveen V 35+ 9 0:58:18 5,55 10,81
78 Roelie Mastenbroek Appelscha Harambe V 35+ 10 0:58:18 5,55 10,81
79 Henk Meijering Assen   M 50+ 32 0:58:35 5,58 10,75
80 Anita Blankvoort Wolvega Start 78 V 35+ 11 0:58:39 5,59 10,74
81 Jetske Kingma Amsterdam Lpgr. Nij Smelling V Sen 4 0:58:40 5,59 10,74
82 Jeannet Nagtegaal Grou Atletha V 35+ 12 0:58:52 5,61 10,7
83 Adrie Hartholt Appelscha Harambe V 35+ 13 0:59:23 5,66 10,61
84 John Melein Joure Road Runners M 50+ 33 0:59:42 5,69 10,55
85 Adri Sluis Eesveen start 78 V 35+ 14 0:59:41 5,68 10,56
86 Lewie Wilms Ureterp Lpgr. Nij Smelling V 35+ 15 1:00:09 5,73 10,47
87 Harm Wolthuis Haren   M 50+ 34 1:00:17 5,74 10,45
88 Johan v.d. Werf Bolsward SV Friesland M 50+ 35 1:00:39 5,78 10,39
89 Hans Verhaar Appelscha Harambe M 50+ 36 1:00:45 5,79 10,37
90 Pieter Buwalda Dokkum Lpgr. Nij Smelling M Sen 9 1:00:46 5,79 10,37
91 Koos Leidekker Zeyen Dutch Runners M 50+ 37 1:00:51 5,8 10,35
92 Neel van Mourik Ravenswoud Loopservice V 35+ 16 1:01:09 5,82 10,3
93 Petra Joustra Oosterwolde Invictus V 35+ 17 1:01:14 5,83 10,29
94 Jantsje Visser Joure STD V 35+ 18 1:01:31 5,86 10,24
95 Ton de Vries Appelscha Invictus M 50+ 38 1:01:38 5,87 10,22
96 Johannes Dongstra Diever   M 40+ 27 1:01:44 5,88 10,21
97 Jan Peter Smit Appelscha   M 40+ 28 1:02:16 5,93 10,12
98 Andre Veenendaal Enschede   M Sen 10 1:02:14 5,93 10,12
99 Simone Westerbeek Steenwijk Start 78 V Sen 5 1:02:54 5,99 10,02
100 Thijs Hofstra Wijtgaard SV Friesland M 50+ 39 1:02:54 5,99 10,02
101 Alida de Vroome Smilde AAC 61 V 35+ 19 1:02:58 6 10,01
102 Marjon Harkema Joure AV Heerenveen V Sen 6 1:03:22 6,03 9,94
103 Reinder Sinnema Leeuwarden Lionitas M 50+ 40 1:03:46 6,07 9,88
104 Lies de Vries Broek AV Heerenveen V 35+ 20 1:04:00 6,1 9,84
105 Pytsje Melein Joure Road Runners V 35+ 21 1:04:03 6,1 9,84
106 Gerrit ten Cate Beetgumermolen SV Friesland M 50+ 41 1:04:20 6,13 9,79
107 Klaas Duits Sneek SV Friesland M 50+ 42 1:04:20 6,13 9,79
108 Aletta Roorda Appelscha Harambe V 35+ 22 1:04:30 6,14 9,77
109 Aly Prins Oosterwolde Invictus V 35+ 23 1:05:03 6,2 9,68
110 Jeanet Harmers Erica   V 35+ 24 1:05:16 6,22 9,65
111 Hans Verhaar Appelscha Harambe M 50+ 43 1:05:48 6,27 9,57
112 Geertje Reitsma Drachten   V Sen 7 1:05:50 6,27 9,57
113 Renske Anjema De Wilgen Impala V 35+ 25 1:07:20 6,41 9,36
114 Paulien Veenstra Oldekerk   V Sen 8 1:07:29 6,43 9,34
115 Henk Veenstra Niekerk   M 50+ 44 1:07:30 6,43 9,33
116 Toli Schannssema Hoogezand SV Friesland M 50+ 45 1:07:30 6,43 9,33
117 Sita Bakker Ureterp Impala V 35+ 26 1:07:30 6,43 9,33
118 Wilma van Teyen Lippenhuizen   V 35+ 27 1:10:33 6,72 8,93
119 Meindert Roosje Leeuwarden SV Friesland M 50+ 46 1:11:22 6,8 8,83
                   
  5 km                
  Voornaam Achternaam Woonplaats Vereniging Cat.   Tijd min/km km/uur
1 Martin Veenhuizen Ekehaar   M 18+ 1 0:18:27 3,62 16,59
2 Alle Hoekstra Appelscha   M 18+ 2 0:18:29 3,62 16,56
3 Jeroen Vochteloo Oosterwolde Invictus M Jun 1 0:19:34 3,84 15,64
4 Stefan Edema Boijl   M 18+ 3 0:20:30 4,02 14,93
5 Niels Laarhuis Oosterwolde Invictus M 18+ 4 0:21:34 4,23 14,19
6 Daan Heessels Haulerwijk   M 18+ 5 0:21:10 4,15 14,46
7 Lars Zwaaneveldt Langedijke Invictus M Jun 2 0:23:20 4,58 13,11
8 Dikkie v.d. Werf Bolsward SV Friesland M 18+ 6 0:23:35 4,62 12,98
9 Jesse Buiteveld Appelscha Invictus M Jun 3 0:23:40 4,64 12,93
10 Jarno Wilms Oosterwolde Invictus M Jun 4 0:24:34 4,82 12,46
11 Niek Zwaagstra Donkerbroek   M Jun 5 0:24:49 4,87 12,33
12 Susan van Weperen Oosterwolde Invictus V Jun 1 0:25:08 4,93 12,18
13 Marida Prins Oosterwolde Invictus V Jun 2 0:26:12 5,14 11,68
14 Dani?l Figaroa Appelscha   M 18+ 7 0:26:23 5,17 11,6
15 Bauke Sjoerdstra Oosterwolde   M 18+ 8 0:26:49 5,26 11,41
16 Marten Vogt Leek   M 18+ 9 0:27:54 5,47 10,97
17 Piet Kerstholt Groningen SV Friesland M 18+ 10 0:28:09 5,52 10,87
18 Angr? Huisman Oosterwolde Invictus V Jun 3 0:28:22 5,56 10,79
19 Jurrien Rijlaarsdam Oosterwolde Invictus M Jun 6 0:28:50 5,65 10,61
20 Nienke Heidekamp Stadskanaal Runn. Stadskan. V 18+ 1 0:28:53 5,66 10,59
21 Heika Heidekamp Stadskanaal Runn. Stadskan. M 18+ 11 0:28:54 5,67 10,59
22 Marlies Klijnstra Fochteloo   V 18+ 2 0:29:21 5,75 10,43
23 Rowan Dekker Appelscha Invictus M Jun 7 0:29:32 5,79 10,36
24 Evert Paul van Hunnik Oosterwolde Invictus M Jun 8 0:30:43 6,02 9,96
25 Tim Dragstra Donkerbroek   M Jun 9 0:30:53 6,06 9,91
26 Jan Veenstra Marum Nienoord M 18+ 12 0:32:16 6,33 9,48
27 Marike Stoker Oosterwolde Invictus V Jun 4 0:32:26 6,36 9,43
28 Jolanda Bergsma Oosterwolde Invictus V 18+ 3 0:33:20 6,54 9,18
29 Anita Zwaaneveldt Langedijke Invictus V 18+ 4 0:34:16 6,72 8,93
30 Wietse Veld Oosterwolde   M 18+ 13 0:34:22 6,74 8,9
31 Wiebren de Vries Leeuwarden SV Friesland M 18+ 14 0:34:52 6,84 8,78
32   Henning Appelscha   M 18+ 15 0:35:55 7,04 8,52
33 Sander de Vries Bedum   M Jun 10 0:36:12 7,1 8,45
34 Jurgen de Vries Bedum   M 18+ 16 0:36:13 7,1 8,45
35 Betz Tjakkes Oosterwolde Invictus V 18+ 5 0:37:02 7,26 8,26
36 Boukje Lenstra Oosterwolde Invictus V 18+ 6 0:37:02 7,26 8,26
37 Janke Dijkstra Oosterwolde Invictus V 18+ 7 0:38:14 7,5 8
38 J de Vries Grou Atletha M 18+ 17 0:38:14 7,5 8
39 Berend Schreuder Zweeloo SV Friesland M 18+ 18 0:40:49 8 7,5
40 Tjakko Tjakkes Oosterwolde Invictus M 18+ 19 0:43:43 8,57 7
41 Wybren Visser Harlingen SV Friesland M 18+ 20 0:58:00 11,37 5,28


Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk