| 
 | 16.1 km. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Harry Wiersma | Blija | Lionitas/SV Friesland | 59.21 | M40.01 | 
 | 
| 2 | KoosJelmer de Vries | Leeuwarden | SV Friesland | 1.00.12 | MSE.01 | 
 | 
| 3 | Fokko Smedema | Leeuwarden | Geen | 1.01.06 | MSE.02 | 
 | 
| 4 | PieterJan Koi | Loppersum | Geen | 1.02.56 | M40.02 | 
 | 
| 5 | Dick Wobbes | Veenwoudsterwal | Lionitas/SV Friesland | 1.03.55 | MSE.03 | 
 | 
| 6 | Jelle Outhuijse | Harlingen | SV Friesland | 1.03.56 | M40.03 | 
 | 
| 7 | Lambertus Moes | Leeuwarden | Geen | 1.06.13 | MSE.04 | 
 | 
| 8 | Remco Schraa | Hurdegarijp | L.GR.Leeuwarden | 1.06.31 | M40.04 | 
 | 
| 9 | HuibJan Imbens | Wirdum | SV Friesland | 1.07.07 | M50.01 | 
 | 
| 10 | Jasper Keizer | St.-Annaparochie | SV Friesland | 1.07.50 | M50.02 | 
 | 
| 11 | Chris Draijer | Oudega | Impala/SV Friesland | 1.08.19 | M60.01 | 
 | 
| 12 | Melchior Ram | Harlingen | SV Friesland | 1.09.18 | MSE.05 | 
 | 
| 13 | Julius v.d.Werf | Leeuwarden | L.GR.Leeuwarden | 1.09.32 | M50.03 | 
 | 
| 14 | Menno Cramer | Leeuwarden | FPA | 1.10.51 | M40.05 | 
 | 
| 15 | Rienk de Vries | Burgum | SV Friesland | 1.11.37 | M50.04 | 
 | 
| 16 | Wybren Zijlstra | Midlum | SV Friesland | 1.11.43 | M40.06 | 
 | 
| 17 | Rob Dijkstra | Leeuwarden | L.GR.Leeuwarden | 1.11.53 | M40.07 | 
 | 
| 18 | Jacinta Fancel | Leeuwarden | SV Friesland | 1.12.40 | V50.01 | 
 | 
| 19 | Richard v.Lunzen | Franeker | Lionitas | 1.13.35 | M40.08 | 
 | 
| 20 | Hugo Reitsma | Hurdegarijp | Lionitas | 1.13.37 | MSE.06 | 
 | 
| 21 | Willem Biemolt | Utrecht | SV Friesland | 1.14.33 | M40.09 | 
 | 
| 22 | Klaas Bosma | Garyp | L.Cl.Burgum | 1.14.56 | M40.10 | 
 | 
| 23 | Meine Hoitsma | Kollum | SV Friesland | 1.15.06 | M50.05 | 
 | 
| 24 | Andries Hooijsma | Ureterp | Impala | 1.15.06 | M50.06 | 
 | 
| 25 | Durk Polet | Burgum | Geen | 1.15.27 | M40.11 | 
 | 
| 26 | René Tuinenga | Berltsum | Geen | 1.15.55 | M40.12 | 
 | 
| 27 | Henk Miedema | Leeuwarden | Geen | 1.16.21 | M50.07 | 
 | 
| 28 | Jasper Sierdsma | Itens | Geen | 1.17.15 | MSE.07 | 
 | 
| 29 | Inge v.Schaick | Leeuwarden | Lionitas/SV Friesland | 1.17.32 | V50.02 | 
 | 
| 30 | Thony v.d.Veen | Burgum | L.Cl.Burgum | 1.18.09 | M40.13 | 
 | 
| 31 | Wieger v.Keulen | Leeuwarden | SV Friesland | 1.18.11 | M50.08 | 
 | 
| 32 | Benny Bijlsma | Marsum | SV Friesland | 1.18.48 | M63.02 | 
 | 
| 33 | Symen v.d.Velde | Waaksens | Horror | 1.18.55 | M50.09 | 
 | 
| 34 | Bouwe Bruinsma | Bolsward | Horror | 1.18.55 | M50.10 | 
 | 
| 35 | Henk Canrinus | Nijland | L.Gr.LAB | 1.18.55 | M50.11 | 
 | 
| 36 | Jan v.d.Zwaag | Stiens | Geen | 1.18.56 | M40.14 | 
 | 
| 37 | Alex van Zurk | Leeuwarden | SV Friesland | 1.19.04 | M50.12 | 
 | 
| 38 | Karst Anema | Stiens | SV Friesland | 1.20.42 | M68.03 | 
 | 
| 39 | Jan Watse Jousma | Leeuwarden | Geen | 1.22.00 | M50.13 | 
 | 
| 40 | Rogier den Heyer | Dronrijp | SV Friesland | 1.22.42 | MSE.08 | 
 | 
| 41 | Siebe Postma | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.23.10 | M50.14 | 
 | 
| 42 | Jildert Andringa | Oenkerk | SV Friesland | 1.23.28 | M60.04 | 
 | 
| 43 | Johan Beintema | Leeuwarden | SV Friesland | 1.23.28 | M50.15 | 
 | 
| 44 | René Bruinsma | Tynje | Geen | 1.23.59 | M50.16 | 
 | 
| 45 | Sabine Bomas | Gytsjerk | L.Gr.Leeuw/SV Friesland | 1.24.16 | VSE.01 | 
 | 
| 46 | Tiny Wouda | Kollum | SV Friesland | 1.24.16 | V50.03 | 
 | 
| 47 | Karin Danhof | Irnsum | SV Friesland | 1.24.16 | V40.01 | 
 | 
| 48 | Herman Regnerus | Groningen | SV Friesland | 1.24.16 | MSE.09 | 
 | 
| 49 | Peter Glim | Hippolytushoef | SV Friesland | 1.24.29 | M65.05 | 
 | 
| 50 | Herman Euverman | Zwolle | SV Friesland | 1.25.06 | M61.06 | 
 | 
| 51 | Willem de Vries | Burgum | L.Cl.Burgum | 1.25.19 | M40.15 | 
 | 
| 52 | Bert Rienstra | Sneek | L.Gr.Sneek | 1.25.23 | M40.16 | 
 | 
| 53 | PeterNijholt | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.25.52 | M50.17 | 
 | 
| 54 | Jan Miedema | Boijl | SV Friesland | 1.26.23 | M50.18 | 
 | 
| 55 | Tabitha Dijkman | Leeuwarden | Lionitas | 1.27.38 | V40.02 | 
 | 
| 56 | Acronius Hettinga | Deinum | SV Friesland | 1.28.27 | M62.07 | 
 | 
| 57 | Gerben Brouwer | Snits | SV Friesland | 1.28.48 | M65.08 | 
 | 
| 58 | Richard de Vries | Leeuwarden | Geen | 1.29.19 | MSE.10 | 
 | 
| 59 | Tjeerd Visser | Franeker | SV Friesland | 1.30.06 | M60.09 | 
 | 
| 60 | Gerard Houbein | Franeker | AV Spartacus | 1.30.06 | M67.10 | 
 | 
| 61 | Bouke Fennema | Britsum | SV Friesland | 1.30.06 | M50.19 | 
 | 
| 62 | Klaske Prosé | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.30.24 | V50.03 | 
 | 
| 63 | Niels Prosé | Nijmegen | Geen | 1.31.32 | MSE.11 | 
 | 
| 64 | Bettie Koops | Leeuwarden | Lionitas | 1.31.37 | V50.04 | 
 | 
| 65 | Anke Peterson | Leeuwarden | SV Friesland | 1.34.59 | V64.01 | 
 | 
| 66 | Wybrand de Groot | Berltsum | SV Friesland | 1.35.53 | M65.11 | 
 | 
| 67 | Ilse Jongboom | Dronrijp | Geen | 1.37.30 | VSE.02 | 
 | 
| 68 | Djurre v.d.Schaaf | Oenkerk | SV Friesland | 1.39.30 | M63.12 | 
 | 
| 69 | Helga de Ruiter | Marsum | L.Gr.Leeuwarden | 1.39.46 | V45.01 | 
 | 
| 70 | Feike Politiek | Leeuwarden | Geen | 1.39.47 | M40.17 | 
 | 
| 71 | Willem Reitsma | Leeuwarden | SV Friesland | 1.40.31 | M60.13 | 
 | 
| 72 | Ineke Scheffer | Leens | AVVN | 1.40.31 | V55.01 | 
 | 
| 73 | Jan Panhuis | Leeuwarden | SV Friesland | 1.40.31 | M68.14 | 
 | 
| 74 | Wybrand de Groot | Veenwouden | SV Friesland | 1.40.31 | M50.20 | 
 | 
| 75 | Bonne de Haan | Twijzelerheide | L.Cl.Burgum | 1.45.08 | M50.21 | 
 | 
| 76 | Aafke Keizer | St.Annaparochie | SV Friesland | 1.46.48 | V55.02 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 9.5 km. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Menno Mud | Tytsjerk | Lionitas | 33.43 | M40.01 | 
 | 
| 2 | Pieter Prins | Burgum | SV Friesland | 35.40 | MSE.01 | 
 | 
| 3 | Ijnze Stienstra | Wergea | Geen | 36.14 | M50.01 | 
 | 
| 4 | Immy Auck Kersbergen | Wommels | Lionitas | 36.24 | VSE.01 | 
 | 
| 5 | Simon Regnerus | Marrum | SV Friesland | 36.45 | M40.02 | 
 | 
| 6 | Harrie Wetterhahn | Leeuwarden | Lionitas | 39.48 | M40.03 | 
 | 
| 7 | Wieberen Jan de Jong | Drachten | Geen | 39.58 | M40.04 | 
 | 
| 8 | Adrie Atsma | Leeuwarden | Geen | 40.20 | M40.05 | 
 | 
| 9 | Jan Douwe Zuidema | Damwâld | Geen | 41.04 | M40.06 | 
 | 
| 10 | Hendrie v.d.Werf | Bolsward | SV Friesland | 41.30 | M50.02 | 
 | 
| 11 | Appie Bles | Leeuwarden | SV Friesland | 43.11 | M50.03 | 
 | 
| 12 | Hans Breuker | Leeuwarden | SV Friesland | 43.11 | M50.04 | 
 | 
| 13 | Nolle Lam | Elahuizen | SV Friesland | 43.17 | M50.05 | 
 | 
| 14 | André Jellema | Leeuwarden | Lionitas | 43.23 | M40.07 | 
 | 
| 15 | Roelof Houttuin | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 43.30 | M50.06 | 
 | 
| 16 | Cor van Sluis | Franeker | SV Friesland | 43.46 | M66.01 | 
 | 
| 17 | Pim Rasing | Leeuwarden | Geen | 44.18 | MSE.02 | 
 | 
| 18 | Jantien Hoekstra | Berltsum | L.Gr.Berltsum | 44.27 | VSE.02 | 
 | 
| 19 | Sijtse Jasma | Harlingen | SV Friesland | 44.49 | MSE.03 | 
 | 
| 20 | Henk Diepenbrock | Zuidhorn | Vastlopers | 45.40 | M40.08 | 
 | 
| 21 | Keimpe Jager | Dronrijp | SV Friesland | 45.51 | M69.02 | 
 | 
| 22 | Erik Bijma | Leeuwarden | Geen | 45.51 | M40.09 | 
 | 
| 23 | Domien Mulder | Joure | SV Friesland | 46.54 | M50.07 | 
 | 
| 24 | Stefano Veldman | Leeuwarden | Lionitas | 48.05 | MSE.04 | 
 | 
| 25 | Anne Versprille | Leeuwarden | Geen | 48.23 | MSE.05 | 
 | 
| 26 | Tineke Blaauw | Franeker | Geen | 48.27 | V63.01 | 
 | 
| 27 | Klaas v.d.Zee | Dokkum | L.Gr.Dokkum | 48.32 | M50.08 | 
 | 
| 28 | Henk Blaauw | Franeker | Geen | 48.43 | M66.03 | 
 | 
| 29 | Marco Balk | Leeuwarden | Geen | 48.54 | M40.10 | 
 | 
| 30 | Gerrit Bosma | Ryptsjerk | Geen | 48.59 | M40.11 | 
 | 
| 31 | Meine Pultrum | Nes | AV Heerenveen | 49.16 | M60.04 | 
 | 
| 32 | Rik Troostheide | Leeuwarden | Geen | 49.17 | M40.12 | 
 | 
| 33 | Pieter v.d.Bij | Irnsum | AV Athleta | 49.41 | M50.09 | 
 | 
| 34 | Sjoerd Holtrop | Leeuwarden | Lionitas | 49.51 | M40.13 | 
 | 
| 35 | Dennis Dijkstra | Lekkum | Geen | 50.06 | M40.14 | 
 | 
| 36 | Klaas v.d.Kooij | Damwâld | L.Gr.Dokkum/SV Friesl. | 50.08 | M68.05 | 
 | 
| 37 | Piet Kerstholt | Groningen | SV Friesland | 50.38 | M67.06 | 
 | 
| 38 | Amarens Nijkamp | Franeker | Geen | 51.43 | V16.01 | 
 | 
| 39 | Henk Baas | Dokkum | L.Gr.Dokkum | 51.48 | M40.15 | 
 | 
| 40 | Johan Zwerver | Leeuwarden | SV Friesland | 51.55 | M65.07 | 
 | 
| 41 | Sjerk Dijkstra | Burgum | Geen | 52.05 | M50.10 | 
 | 
| 42 | Lucia Oenema | Gytsjerk | L.Gr.Trynwâlden | 52.44 | V45.01 | 
 | 
| 43 | Aaltsje Deinum | Jistrum | Geen | 52.44 | V50.01 | 
 | 
| 44 | Ronald Danhof | Onderdendam | Geen | 52.44 | M50.11 | 
 | 
| 45 | Rense Zwerver | Leeuwarden | Geen | 52.57 | M62.08 | 
 | 
| 46 | Ane de Jong | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 53.37 | M50.12 | 
 | 
| 47 | Cora v.Zwol | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 53.37 | V50.02 | 
 | 
| 48 | Marten Hooijenga | Leeuwarden | Geen | 54.11 | M50.13 | 
 | 
| 49 | Esther Miedema | Boksum | Geen | 54.14 | V40.01 | 
 | 
| 50 | Anneke Kiewiet | Gytsjerk | L.Gr.Trynwâlden | 54.25 | V40.02 | 
 | 
| 51 | Sonja Douma | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 54.39 | VSE.03 | 
 | 
| 52 | Dominicus Mulder | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 54.40 | MSE.06 | 
 | 
| 53 | Inge Helder | De Knipe | AV.Heerenveen | 54.47 | V55.01 | 
 | 
| 54 | Rommert Glazema | Damwâld | Geen | 55.12 | M60.09 | 
 | 
| 55 | Koos Pietersma | Leeuwarden | Lionitas | 55.55 | M76.01 | 
 | 
| 56 | Willy de Jonge | Leeuwarden | Geen | 56.02 | V45.02 | 
 | 
| 57 | Chris Fahner | Leeuwarden | Lionitas | 56.08 | M50.14 | 
 | 
| 58 | Riek v.d.Meulen | Leeuwarden | Lionitas | 56.08 | M67.10 | 
 | 
| 59 | Luuk Feitsma | Leeuwarden | Lionitas | 57.08 | M61.11 | 
 | 
| 60 | Aafke Tilma | Boksum | Geen | 57.19 | V35.01 | 
 | 
| 61 | Jan Hooghiemstra | Oentsjerk | Geen | 57.59 | M40.16 | 
 | 
| 62 | Ina Veenstra | St.Nicolaasga | AV.Heerenveen | 58.00 | V50.03 | 
 | 
| 63 | Yvonne Hoogland | Blije | Geen | 58.11 | V35.02 | 
 | 
| 64 | Pieteke Binnema | Burgum | L.Gr.Hugo | 58.29 | V40.03 | 
 | 
| 65 | Tineke Dijkstra | Bitgum | SV Friesland | 58.50 | V55.02 | 
 | 
| 66 | Anneke Sijtsma | Goutum | SV Friesland | 59.13 | V62.02 | 
 | 
| 67 | Henk Brijker | Franeker | AV Spartacus | 59.22 | M64.12 | 
 | 
| 68 | Femme de Bruin | Leeuwarden | SV Friesland | 59.58 | M61.13 | 
 | 
| 69 | Marie Jose Bosma | Leeuwarden | SV Friesland | 1.00.00 | V45.03 | 
 | 
| 70 | Afke Brandenburg | Wirdum | SV Friesland | 1.00.00 | V50.04 | 
 | 
| 71 | Chris Monsma | Leeuwarden | Geen | 1.00.51 | M50.15 | 
 | 
| 72 | Wijbe Visser | Hurdegarijp | SV Friesland | 1.01.18 | M64.14 | 
 | 
| 73 | Lisette Kooistra | Harlingen | SV Friesland | 1.01.34 | VSE.04 | 
 | 
| 74 | Jan Kooistra | Harlingen | SV Friesland | 1.01.34 | M67.15 | 
 | 
| 75 | Trijntje Wijnand | Wergea | L.Gr.Leeuwarden | 1.01.55 | V40.04 | 
 | 
| 76 | Margriet Schonenburg | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.01.55 | V35.03 | 
 | 
| 77 | Katja Mijsliwitz | Nijmegen | Geen | 1.02.54 | VSE.05 | 
 | 
| 78 | Manon Prosé | Leeuwarden | Geen | 1.02.54 | VSE.06 | 
 | 
| 79 | Joop Boonstra | Leeuwarden | SV Friesland | 1.03.07 | M70.02 | 
 | 
| 80 | Celesta Braaksma | Leeuwarden | Geen | 1.03.05 | VSE.07 | 
 | 
| 81 | Jippe Bokma | Leeuwarden | SV Friesland | 1.03.07 | M65.16 | 
 | 
| 82 | Baukje Westra | Bergum | L.Gr.Hugo | 1.03.24 | V55.03 | 
 | 
| 83 | Lineke Veenstra | Leeuwarden | Geen | 1.03.47 | V45.04 | 
 | 
| 84 | Theo Runia | Leeuwarden | SV Friesland | 1.05.05 | M40.17 | 
 | 
| 85 | Mattie de Boer | Joure | Geen | 1.05.24 | V55.04 | 
 | 
| 86 | Reinder Sinnema | Leeuwarden | Lionitas/SV Friesland | 1.05.24 | M50.16 | 
 | 
| 87 | Greetje Bijlsma | Leeuwarden | Lionitas | 1.05.29 | V64.03 | 
 | 
| 88 | Lida v. Sloten | Hurdegarijp | L.Gr.Leeuwarden | 1.05.29 | V45.05 | 
 | 
| 89 | Sjoukje Sinnema | Wergea | L.Gr.Leeuwarden | 1.05.35 | V50.05 | 
 | 
| 90 | Marja Muller | Mantgum | Lionitas | 1.05.35 | V50.06 | 
 | 
| 91 | Johan Zijlstra | Franeker | AV Spartacus | 1.07.50 | M50.17 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 7 KM. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Albert v.d.Ziel | Berlikum | Artemis/SV Friesland | 23.51 | M50.01 | 
 | 
| 2 | Folkert Visser | Burgum | Impala/SV Friesland | 24.20 | MSE.01 | 
 | 
| 3 | Jan Anne Postma | Zwagerbosch | SV Friesland | 28.04 | M12.01 | 
 | 
| 4 | Dikkie v.d.Werf | Bolsward | SV Friesland | 31.43 | M50.02 | 
 | 
| 5 | Ingrid Kuipers | Burgum | Geen | 33.05 | VSE.01 | 
 | 
| 6 | Sarina Jannes | Leeuwarden | SV Friesland | 34.42 | V45.01 | 
 | 
| 7 | Otto de Boer | Leeuwarden | SV Friesland | 34.42 | M50.03 | 
 | 
| 8 | Eelke de Vries | Feanwâlden | LC.Burgum | 35.03 | M50.04 | 
 | 
| 9 | Kim Dekker | St.-Annaparochie | Geen | 35.14 | VSE.02 | 
 | 
| 10 | Willem Lautenbag | St.-Annaparochie | Geen | 35.14 | V45.02 | 
 | 
| 11 | Roelie v.d.Ziel | Berlikum | SV Friesland | 35.46 | V40.01 | 
 | 
| 12 | Elizabeth Wiersma | Nij Altoenae | L.Gr.Berlikum | 37.01 | V40.02 | 
 | 
| 13 | Hester Douma | Den Helder | Noordkop | 38.07 | V35.01 | 
 | 
| 14 | Thomas v.d.Ven | Groningen | Geen | 38.17 | MSE.02 | 
 | 
| 15 | Geke v.d.Hoek | Twijzelerheide | Geen | 38.42 | V35.02 | 
 | 
| 16 | Bart v.d.Veen | Zwagerbosch | SV Friesland | 38.43 | MSE.03 | 
 | 
| 17 | André Hartman | Leeuwarden | Geen | 38.50 | M40.01 | 
 | 
| 18 | Silke Visser | Hardegarijp | Geen | 39.10 | VSE.03 | 
 | 
| 19 | Irene v.Elteren | Leeuwarden | Geen | 39.10 | V50.01 | 
 | 
| 20 | Fred v.Elteren | Leeuwarden | Geen | 39.14 | M50.05 | 
 | 
| 21 | Alie Noordstra | Burdaard | Geen | 39.29 | V55.01 | 
 | 
| 22 | Froukje Vrieswijk | Damwoude | Geen | 39.29 | VSE.04 | 
 | 
| 23 | Marten Kingma | Leeuwarden | SV Friesland | 40.03 | M50.06 | 
 | 
| 24 | Tesse Huisman | St.-Annaparochie | Geen | 40.49 | VSE.05 | 
 | 
| 25 | Ingrid de Haan | St.-Annaparochie | Geen | 40.49 | V50.02 | 
 | 
| 26 | Johan Postma | Burgum | Geen | 40.55 | MSE.03 | 
 | 
| 27 | Rixt Hoekstra | Groningen | Geen | 43.19 | VSE.06 | 
 | 
| 28 | Attie Kuiken | Hallum | Palestra | 40.06 | V35.03 | 
 | 
| 29 | Arie Smedinga | Tzum | SV Friesland | 42.30 | M67.01 | 
 | 
| 30 | Wynanda Hooijsma | Ureterp | Geen | 43.12 | VSE.07 | 
 | 
| 31 | Jildou Nijboer | Burgum | Geen | 43.13 | VSE.08 | 
 | 
| 32 | Martine Russchen | Hallum | Geen | 44.07 | V35.04 | 
 | 
| 33 | Femke de Vries | Leeuwarden | Geen | 44.42 | VSE.09 | 
 | 
| 34 | Hidzer Groenhof | St.Jacobiparochie | Geen | 48.45 | M40.02 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 2 km. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Ylse Barkmeier | Akkrum | AV Heerenveen | 8.38 | V11.01 | 
 | 
| 2 | Wietske v.d.Weij | Weidum | Lionitas | 8.47 | V10.02 | 
 | 
| 3 | Jelmer v.d.Weij | Weidum | Geen | 8.58 | M11.01 | 
 | 
| 4 | Hidde v.d.Weij | Weidum | Geen | 9.07 | M09.02 | 
 | 
| 5 | Herman Hoekstra | Leeuwarden | SV Friesland | 13.31 | M62.01 | 
 | 
| 6 | Nynke Barkmeijer | Akkrum | Geen | 4.37 | V08.01 | 1 km. | 
