De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Hoeve aan den wegloop

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Pos StartNr Roepnaam Achternaam Woonplaats Vereniging D/H Geb-Jaar Afstand Kloktijd 1 Kloktijd 2 NETTO
1 1035 Jack van Rozen Oosterwolde geen M 1955 3 0:25:23   0:15:23
2 1009 Cor van Sluis Franeker SV Friesland M 1949 3 0:30:17   0:20:17
3 1010 Mason Zwart Leeuwarden geen M 2010 3 0:30:17   0:20:17
                       
1 1075 Dennis Brandenburg Steenwijk geen M 1980 6 0:22:04 0:34:48 0:24:48
2 1054 Harry Oosterveen Den Haag AV Sparta M 1964 6 0:24:36 0:39:04 0:29:04
3 1215 Kobus Jonker Jubbega geen M 1969 6 0:27:22 0:45:15 0:35:15
4 1221 Karel Mulder Groningen geen M 1956 6 0:28:22 0:47:26 0:37:26
5 1169 Ella van den Berg Oosterwolde geen D 1963 6 0:28:37 0:47:36 0:37:36
6 1208 Bennie Dijkstar Twijzel geen D 1967 6 0:28:41 0:48:25 0:38:25
7 1072 Ilse Verloove Garnwerd geen D 1977 6 0:28:43 0:49:38 0:39:38
8 1220 Karlijn Mulder Haren geen D 1995 6 0:30:50 0:54:05 0:44:05
9 1159 Joop Boonstra Leeuwarden SV Friesland M 1944 6 0:26:57 0:55:31 0:45:31
10 1209 Herman Hoekstra Gouhm SV Friesland M 1952 6 0:26:57 0:55:31 0:45:31
11 1155 Jippe Bokma Leeuwarden SV Friesland M 1950 6 0:26:57 0:55:31 0:45:31
12 1214 Sietse Jonker Jubbega geen M 2002 6 0:32:00 0:55:59 0:45:59
                       
1 1112 Chris Douwsma Leeuwarden SV Friesland M 1973 8 0:39:05   0:34:05
2 1187 Geert Aardema Ravenswoud LSV Invictus M 1964 8 0:41:38   0:36:38
3 1058 Lucia van der Bijl Bolsward AV Horror D 1967 8 0:47:27   0:42:27
4 1174 Albert Zijlstra Elsloo LG Harambe M 1951 8 0:42:44   0:42:44
5 1074 Marjan Oosterveen Garmerwolde geen D 1968 8 0:42:44   0:42:44
6 1029 Gerlof Veldstra Mildam AV Heerenveen M 1984 8 0:43:24   0:43:24
7 1192 Mans Veldsink Dedemsvaart geen M 1956 8 0:51:28   0:46:28
8 1199 Elisabeth v d Woude Hallum geen D 1983 8 0:52:27   0:47:27
9 1233 Frijda de Graaf Dokkum LG HugoVeenker D 1986 8 0:53:47   0:48:47
10 1154 Klaas Duits Sneek SV Friesland M 1944 8 0:55:31   0:50:31
11 1226 Margriet Lei-Canrinus Hallum geen D 1980 8 0:58:27   0:53:27
12 1236 Maaike Meindertsma Reitsum geen D 1971 8 0:58:27   0:53:27
13 1109 Olef van Zuidam St Anne geen M 1971 8 0:58:32   0:53:32
14 1105 Frida de Vries Hallum Palestra D 1977 8 0:59:31   0:54:31
15 1158 Femma de Bruin Leeuwarden SV Friesland M 1953 8 1:01:19   0:56:19
16 1202 Marjolein van Tiggelen Diever geen D 1969 8 1:02:37   0:57:37
17 1152 Theo Runia Leeuwarden SV Friesland M 1955 8 1:08:40   1:03:40
18 1087 Appie De Vries Broek SV Friesland M 1952 8 1:08:56   1:03:56
19 1089 Lies De Vries-Groen Broek SV Friesland D 1953 8 1:08:56   1:03:56
20 1222 Wieger Klijstra Heerenveen AV Heerenveen M 1948 8 1:08:56   1:03:56
21 1185 Meindert Roosjen Leeuwarden SV Friesland M 1943 8 1:20:57   1:15:57
                       
1 1184 Richie Azombo Heerenveen AV Heerenveen M 1992 10 0:35:59   0:35:59
2 1103 Emile Bekhuis Hoofddorp geen M 1971 10 0:43:06   0:43:06
3 1206 Marlo Post Appelscha LSV Invictus M 2000 10 0:43:44   0:43:44
4 1180 Jappie Doller Oosterwolde SV Friesland M 1965 10 0:43:45   0:43:45
5 1157 Fjodor van der Sluijs Gasselte SV Veendam M 1971 10 0:45:30   0:45:30
6 1055 Gerald Hoogeveen Bolsward AV Horror M 1965 10 0:45:56   0:45:56
7 1090 Wijtse Beetstra Drachten geen M 1984 10 0:49:47   0:49:47
8 1200 Sandra Zijlstra Heerenveen AV Heerenveen D 1983 10 0:51:19   0:51:19
9 1227 Monique Zijlstra Heerenveen AV Heerenveen D 1981 10 0:51:38   0:51:38
10 1197 Jetse Bakker Assen LG Marsdijk M 1965 10 0:52:55   0:52:55
11 1063 Hink Boelens NieuwBuinen SV Friesland M 1960 10 0:53:59   0:53:59
12 1015 Duco Zijlstra Lekkum SV Friesland M 1957 10 0:54:16   0:54:16
13 1018 Meike Hoitsma Kollum SV Friesland M 1956 10 0:54:17   0:54:17
14 1164 Domein Mulder Joure SV Friesland M 1960 10 0:55:06   0:55:06
15 1219 Robin Prijker Oudehaske geen M 1975 10 0:55:26   0:55:26
16 1019 Minke Oord Joure SV Friesland D 1956 10 0:55:31   0:55:31
17 1224 Jan Douwe Zuidem Damwald geen M 1973 10 0:55:31   0:55:31
18 1198 Pieter van Dijk Langezwaag AV Heerenveen M 1956 10 0:56:11   0:56:11
19 1194 Jan  Smit Heerenveen SV Friesland M 1950 10 0:56:55   0:56:55
20 1216 Helke Jonker Jubbega geen m 2002 10 0:57:30   0:57:30
21 1076 Fokje Jansma Hallum geen D 1973 10 0:57:42   0:57:42
22 1207 Tiny Wouda Kollum SV Friesland D 1962 10 0:59:31   0:59:31
23 1069 Johan Zwerver Goutum SV Friesland M 1949 10 0:59:46   0:59:46
24 1086 Joost Kerkhoff Loppersum RP Garrelsweer M 1961 10 0:59:49   0:59:49
25 1030 Fedde Beijert Ureterp LG Opeinde M 1970 10 1:00:23   1:00:23
26 1225 Anke Mulder Groningen geen D 1959 10 1:01:01   1:01:01
27 1148 Henk Ter Seege Balkburg Vechtdal lopers M 1956 10 1:01:03   1:01:03
28 1166 Pieter Servatius Smilde Phanos M 1942 10 1:02:00   1:02:00
29 1050 Wijbe Sierksma Marrum SV Friesland M 1960 10 1:02:49   1:02:49
30 1205 Bianca Dijkstra Stroobos LG Nienoord D 1973 10 1:04:53   1:04:53
31 1096 Harm Postma Bitgum SV Friesland M 1953 10 1:05:05   1:05:05
32 1182 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland M 1946 10 1:05:05   1:05:05
33 1036 Alastair Wright Leeuwarden geen M 1968 10 1:06:32   1:06:32
34 1048 Finn Wright Leeuwarden geen M 2003 10 1:06:32   1:06:32
35 1177 Jan Miedema Joure SV Friesland M 1956 10 1:08:01   1:08:01
36 1176 Lidwien Broenink Joure geen D 1960 10 1:08:01   1:08:01
37 1223 Aleida Vanger – Terpstra Burgum geen D 1966 10 1:08:15   1:08:15
38 1031 Aukje de Vries Gerkesklooster RUN FUN Buitenpost D 1986 10 1:10:25   1:10:25
39 1104 Marc van Gelder Leeuwarden SV Friesland M 1968 10 1:14:33   1:14:33
40 1070 Anneke Sijtsma Goutum SV Friesland D 1952 10 1:16:38   1:16:38
41 1095 Tineke Dijkstra Bitgum SV Friesland D 1959 10 1:19:40   1:19:40
42 1204 Yke Wijbenga De Falom LGR Hugo Veenker D 1969 10 1:30:56   1:30:56
43 1145 Doetie Kooistra-Hansma Dokkum Geen D 1952 10 0:00:00   0:00:00
44 1146 Aafke Rekers Stiens geen D 1945 10 0:00:00   0:00:00
45 1147 Peter Vessies Hemelum KNWB M 1942 10 0:00:00   0:00:00
                       
1 1098 Rudy Miedema Heerenveen AV Heerenveen M 1960 16 0:47:12 1:31:29 1:26:29
2 1170 Marten de Vries Buitenpost geen M 1956 16 0:49:26 1:34:15 1:29:15
3 1178 Karin van Gorp Den Haag AV Sparta D 1968 16 0:44:47 1:37:06 1:32:06
4 1085 Yde Haarsma Sneek SV Friesland M 1947 16 0:50:25 1:38:05 1:33:05
5 1191 Simone Smid Franeker geen D 1952 16 0:51:52 1:38:05 1:33:05
6 1232 George de Roo Dwingeloo SV Friesland M 1959 16 0:50:50 1:39:05 1:34:05
7 1011 Frits lautenbag Hattem De Gemzen M 1948 16 0:51:56 1:41:23 1:36:23
8 1189 Durk Haitsma Franeker SV Friesland M 1970 16 0:51:51 1:41:31 1:36:31
9 1002 Inge Wulffele Leeuwarden SV Friesland D 1966 16 0:54:37 1:42:01 1:37:01
10 1003 Koen Kietsra Leeuwarden SV Friesland M 1950 16 0:54:37 1:42:01 1:37:01
11 1234 Klaske de Haan Ee LG HugoVeenker D 1979 16 0:52:58 1:42:33 1:37:33
12 1235 Mark Wijnsma Ee LG HugoVeenker M 1975 16 0:52:57 1:42:31 1:37:31
13 1233 Fryda De Graaf Dokkum LG HugoVeenker D 1986 16 0:53:47 1:44:20 1:39:20
14 1150 Egbert Geertsma Groningen Geen H 1961 16 0:55:48 1:32:39 1:32:39
15 1218 Marja v d Werf – Zoer Joure AV Heerenveen D 1963 16 0:52:47 1:47:02 1:42:02
16 1156 Inge Herder De Knipe AV Heerenveen D 1955 16 0:55:50 1:49:29 1:44:29
17 1004 Frans Scheuneman Hoogezand SV Friesland M 1951 16 1:03:42 1:57:52 1:52:52
18 1051 Aafke Keizer – Zijlstra Sint Annaparochie SV Friesland D 1957 16 1:02:18 2:07:13 2:02:13
                       
1 1106 Rogier Rozendaal Leeuwarden geen M 1983 21 0:44:20 1:29:41 1:29:41
2 1032 Andre de Vries Gerkesklooster geen M 1983 21 0:47:19 1:39:16 1:39:16
3 1060 Willem de Vries Minnertsga geen M 1965 21 0:47:06 1:43:10 1:43:10
4 1172 Abe Glazema Langezwaag geen M 1971 21 0:49:22 1:44:02 1:44:02
5 1033 Kaz de Jong Amsterdam geen M 1961 21 0:51:43 1:44:15 1:44:15
6 1020 Johan van Noordenbrug Jubbega AV Heerenveen M 1949 21 0:50:26 1:45:18 1:45:18
7 1175 Jasper Keizer Sint Annaparochie SV Friesland M 1957 21 0:52:10 1:48:20 1:48:20
8 1023 Arie van der Steen Bontebok AV Heerenveen M 1964 21 0:52:01 1:50:48 1:50:48
9 1151 Gerrits Duits Groningen SV Friesland M 1979 21 0:55:08 1:51:31 1:51:31
10 1171 Herman Geritz Midlum SV Friesland M 1959 21 0:55:07 1:51:31 1:51:31
11 1168 Chris Draijer Oudega SV Friesland M 1955 21 0:55:06 1:51:31 1:51:31
12 1113 Dries v d Werff Leeuwarden geen M 1977 21 1:09:23 1:54:00 1:54:00
13 1024 Wieger van Keulen Leeuwarden SV Friesland M 1959 21 1:02:01 2:04:19 2:04:19
14 1167 Johan Beintema Leeuwarden SV Friesland M 1959 21 1:02:01 2:04:19 2:04:19
15 1001 Gijs Honing Blokker AV VN M 1945 21 1:36:40 3:12:47 3:12:47
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk