| 
 | 15.2 km. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Harry Wiersma | Blije | Lionitas/SV Friesland | 55.32 | M40.01 | 
| 2 | Riekele Kobes | Nijbeets | AV Heerenveen | 56.43 | MSE.01 | 
| 3 | Ate Bijlsma | Garyp | Athleta | 1.01.57 | MSE.02 | 
| 4 | Jaap Vink | Bitgum | SV Friesland | 1.02.52 | M40.02 | 
| 5 | Johan Meinsma | Leeuwarden | Lionitas | 1.03.13 | M50.01 | 
| 6 | Daan v.d.Geest | Stiens | SV Friesland | 1.03.43 | M50.02 | 
| 7 | Andries Damstra | Raard | L.Gr.Dokkum | 1.04.07 | M40.03 | 
| 8 | Willem Biemolt | Utrecht | SV Friesland | 1.04.07 | M40.04 | 
| 9 | Jasper Keizer | St.Annaparochie | SV Friesland | 1.04.08 | M50.03 | 
| 10 | Menno Cramer | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.04.26 | M40.05 | 
| 11 | Harry Oosterhuis | Stiens | SV Friesland | 1.04.47 | M40.06 | 
| 12 | Wouter de Vries | Suwâld | Lionitas | 1.05.54 | M40.07 | 
| 13 | Alle Sterk | Berltsum | SV Friesland | 1.06.51 | M40.08 | 
| 14 | Harrie Westerhahn | Leeuwarden | Lionitas | 1.07.57 | M40.09 | 
| 15 | Aise Bouma | Kimswert | SV Friesland | 1.08.57 | M50.04 | 
| 16 | Niels Blaauw | Leeuwarden | Lionitas | 1.09.02 | M40.10 | 
| 17 | Herman Geritz | Midlum | SV Friesland | 1.09.05 | M50.05 | 
| 18 | Lydia Klessens | Leeuwarden | SV Friesland | 1.10.09 | V50.01 | 
| 19 | Bouwe v.d.Steeg | Leeuwarden | SV Friesland | 1.10.10 | M50.06 | 
| 20 | Otto de Boer | Leeuwarden | SV Friesland | 1.11.26 | M60.01 | 
| 21 | Lammert Wolters | Drachten | SV Friesland | 1.11.31 | M61.02 | 
| 22 | Sander Krist | St.Annaparochie | Geen | 1.12.04 | MSE.03 | 
| 23 | Benny Bijlsma | Marsum | SV Friesland | 1.12.12 | M64.03 | 
| 24 | Jan v.d.Zwaag | Stiens | Geen | 1.13.18 | M50.07 | 
| 25 | Johan Kooistra | St.Annaparochie | SV Friesland | 1.14.00 | MSE.04 | 
| 26 | André Jellema | Leeuwarden | Lionitas | 1.14.33 | M40.11 | 
| 27 | Bouwe Hiddinga | Leeuwarden | Lionitas | 1.14.55 | M40.12 | 
| 28 | Uilke Bosma | Joure | SV Friesland | 1.15.25 | M50.08 | 
| 29 | Carel Harkema | Leeuwarden | SV Friesland | 1.16.04 | M65.04 | 
| 30 | Niels Krommendijk | Leeuwarden | Geen | 1.17.20 | MSE.05 | 
| 31 | Klaas v.d.Zee | Dokkum | L.GR.Dokkum | 1.17.20 | M50.09 | 
| 32 | Roelof Elzinga | Dokkum | L.GR.Dokkum/SV Friesland | 1.17.20 | M50.10 | 
| 33 | Bouke Fennema | Britsum | SV Friesland | 1.17.26 | M50.11 | 
| 34 | Wieger v.Keulen | Leeuwarden | SV Friesland | 1.17.31 | M50.12 | 
| 35 | Robin Telgenhof | Leeuwarden | Lionitas | 1.18.57 | MSE.06 | 
| 36 | Jacob Dijkstra | Bitgummole | SV Friesland | 1.19.35 | M50.13 | 
| 37 | Acronius Hettinga | Deinum | SV Friesland | 1.22.20 | M63.05 | 
| 38 | Jan Zondag | Leeuwarden | Geen | 1.23.05 | M66.06 | 
| 39 | Reinder Tel | Surhuizum | SV Friesland | 1.23.46 | M50.14 | 
| 40 | Linda Dekker | Leeuwarden | Lionitas | 1.23.57 | V45.01 | 
| 41 | Wim Manshande | Harlingen | Lionitas/SV Friesland | 1.25.18 | M50.15 | 
| 42 | Luut Haites | Stiens | L.GR.Stiens | 1.28.39 | M50.16 | 
| 43 | Trudy Bijland | Stiens | L.GR.Stiens | 1.28.39 | V45.02 | 
| 44 | Anke Peterson | Leeuwarden | SV Friesland | 1.31.30 | V65.01 | 
| 45 | Hidzer Groenhof | St.-Jabik | SV Friesland | 1.50.26 | M40.13 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 10.1 km. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Herman Regnerus | Groningen | SV Friesland | 38.51 | MSE.01 | 
| 2 | Simon Regnerus | Marrum | SV Friesland | 41.17 | M40.01 | 
| 3 | Cor de Vries | Leeuwarden | Lionitas | 41.43 | M40.02 | 
| 4 | Jan-Pier Quarrë | Berlikum | L.GR.Berlikum | 45.52 | M50.01 | 
| 5 | Hans Koeman | Blokker | L.Gr.Hoorn | 42.57 | M50.02 | 
| 6 | Wouter v.d.Meer | Leeuwarden | Lionitas | 44.03 | M40.03 | 
| 7 | Geert Veenstra | Bitgum | SV Friesland | 44.20 | MSE.02 | 
| 8 | Johan v.d.Graaf | Berlikum | L.GR.Berlikum | 44.32 | M50.03 | 
| 9 | Sytse Jansma | Harlingen | SV Friesland | 44.41 | MSE.03 | 
| 10 | Rinke de Jong | Leeuwarden | SV Friesland | 45.35 | M50.04 | 
| 11 | Meine Hoitsma | Kollum | SV Friesland | 45.40 | M50.05 | 
| 12 | Willem v.Zutphen | Wirdum | SV Friesland | 45.45 | M50.06 | 
| 13 | Gerben Ellérie | Berlikum | L.GR.Berlikum | 45.45 | M40.04 | 
| 14 | André Bär | Leeuwarden | Lionitas | 45.55 | M50.07 | 
| 15 | Trienke Zijlstra | Britsum | L.GR.Berlikum | 45.59 | VSE.01 | 
| 16 | Cor v.Sluis | Franeker | SV Friesland | 46.16 | M66.01 | 
| 17 | Jantien Hoekstra | Berlikum | L.GR.Berlikum | 46.38 | VSE.02 | 
| 18 | Heerke Schiphof | St.-Annaparochie | Geen | 46.42 | M40.05 | 
| 19 | Keimpe Jager | Dronrijp | SV Friesland | 47.06 | M69.02 | 
| 20 | Sjouke Touber | Stiens | SV Friesland | 47.06 | M65.03 | 
| 21 | William Teinsma | Stiens | L.Gr.Stiens | 47.12 | M50.08 | 
| 22 | Ebele Jansma | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 47.14 | MSE.04 | 
| 23 | Jan Wierstra | St.-Annaparochie | SV Friesland | 47.24 | M50.09 | 
| 24 | Denis v.Raalte | Leeuwarden | Lionitas | 47.30 | M40.06 | 
| 25 | Alexander Edens | Stiens | L.Gr.Stiens | 47.31 | M40.07 | 
| 26 | Carlo Loos | Leeuwarden | Lionitas | 47.33 | M40.08 | 
| 27 | Duco Zijlstra | Lekkum | SV Friesland | 47.36 | M50.10 | 
| 28 | Dedde de Jong | Dokkum | L.GR.Dokkum | 47.59 | M50.11 | 
| 29 | Lûtsen Wijma | Oudega | SV Friesland | 48.03 | M50.12 | 
| 30 | Rob Verveer | Berlikum | L.GR.Berlikum | 49.16 | MSE.05 | 
| 31 | Jelle Kracht | Leeuwarden | SV Friesland | 49.37 | M50.13 | 
| 32 | Chris Fokker | Leusden | KC Antilopen | 49.42 | M40.09 | 
| 33 | Gerrit Dijkstra | Berlikum | Bootcamp Leeuwarden | 49.44 | M40.10 | 
| 34 | Gert-Jan Hijstek | Berlikum | SV Friesland | 49.47 | M50.14 | 
| 35 | Nico v.Zadvoort | Leeuwarden | Geen | 49.49 | M40.11 | 
| 36 | Johan Tamminga | Jelsum | Geen | 49.56 | M63.04 | 
| 37 | Domien Mulder | Joure | SV Friesland | 50.02 | M50.15 | 
| 38 | Staffan Utzon | Rinsumageest | Geen | 50.08 | M40.12 | 
| 39 | Marjan Rodenhuis | Wirdum | Lionitas | 50.30 | V35.01 | 
| 40 | Anita v.d.Wal | Harlingen | SV Friesland | 50.34 | V40.01 | 
| 41 | Chris Vreugdenhil | Leeuwarden | Bootcamp Leeuwarden | 52.14 | M40.13 | 
| 42 | Anja Lettinga | Ferwert | L.Gr.Stiens | 52.18 | V50.01 | 
| 43 | Johan Zwerver | Goutum | SV Friesland | 52.24 | M66.05 | 
| 44 | Gerrit Dijkstra | Bitgummole | Geen | 52.49 | M50.16 | 
| 45 | Baukje v.d.Burg | Koarnjum | L.Gr.Stiens | 52.49 | V50.02 | 
| 46 | Grietje v.d.Schaaf | Berlikum | SV Friesland | 52.51 | V35.02 | 
| 47 | Karin Danhof | Irnsum | SV Friesland | 52.52 | V40.02 | 
| 48 | Peter B:ar | Leeuwarden | Lionitas | 53.27 | M62.06 | 
| 49 | Thomas Vis | Stiens | Geen | 53.32 | M40.14 | 
| 50 | Koos Boorsma | Britsum | Geen | 54.00 | M67.07 | 
| 51 | Wieger Holwerda | Stiens | Geen | 54.00 | M40.15 | 
| 52 | Marianne Haijma | Berlikum | SV Friesland | 54.09 | V40.03 | 
| 53 | Hilde Tiezema | Leeuwarden | Geen | 54.18 | V45.01 | 
| 54 | Tina Bekius | Berlikum | Geen | 54.24 | VSE.03 | 
| 55 | Johannes Gjaltema | Hallum | L.Gr.Stiens | 54.36 | MSE.06 | 
| 56 | Saakje Regnerus | Broeksterwoude | SV Friesland | 54.37 | V45.02 | 
| 57 | Johan Beintema | Leeuwarden | SV Friesland | 55.02 | M50.17 | 
| 58 | Jeannemiek Miltenburg | Hilaard | Geen | 55.03 | V55.01 | 
| 59 | Peter Faber | Leeuwarden | Geen | 55.07 | M50.18 | 
| 60 | Menno Tuik | Leeuwarden | SV Friesland | 55.55 | M50.19 | 
| 61 | Bernardus Renzema | Berlikum | Geen | 56.27 | M40.15 | 
| 62 | Anita de Vreeze | Leeuwarden | Geen | 56.30 | V40.04 | 
| 63 | Willem Stellingwerf | Leeuwarden | Geen | 56.43 | M68.08 | 
| 64 | Patrick Dijkhuizen | Sneek | Horror/SV Friesland | 56.46 | M40.16 | 
| 65 | Jan Feenstra | Leeuwarden | SV Friesland | 56.50 | M73.01 | 
| 66 | Harm Postma | Bitgum | SV Friesland | 57.00 | M62.09 | 
| 67 | Gerard Hendriksma | Leeuwarden | Lionitas | 57.17 | M50.20 | 
| 68 | Femke de Groot | Waaxens | L.GR.Dokkum | 57.35 | V35.03 | 
| 69 | Jaap Baalbergen | Dokkum | L.GR.Dokkum | 57.35 | M50.21 | 
| 70 | Jan de Boer | Oldeholtpade | SV Friesland | 57.39 | M63.10 | 
| 71 | Geert Vogelzang | Leeuwarden | L.Gr.Stiens | 57.43 | M61.11 | 
| 72 | Lidwien Broenink | Joure | Geen | 58.07 | V55.02 | 
| 73 | Jan Miedema | Boyl | SV Friesland | 58.07 | M50.22 | 
| 74 | Djurre Johannes v.d.Schaaf | Oentsjerk | SV Friesland | 58.10 | M64.12 | 
| 75 | Sjoerd v.d.Wal | Leeuwarden | Lionitas | 58.25 | MSE.07 | 
| 76 | Corrie Pars | St.Annaparochie | L.GR.Berlikum | 58.28 | V45.03 | 
| 77 | Mirjam de Jager | Stiens | Geen | 59.02 | VSE.04 | 
| 78 | Jelle Krol | Leeuwarden | Geen | 59.29 | M50.23 | 
| 79 | Saskia Anjema | Hijum | Geen | 59.34 | V35.04 | 
| 80 | `Jetske Bierma | Stiens | L.Gr.Stiens | 59.44 | V40.05 | 
| 81 | Janny Fennema | Britsum | SV Friesland | 59.50 | V50.03 | 
| 82 | Evelien Vink | Bitgum | Geen | 1.00.42 | V45.04 | 
| 83 | Piet v.d.Veer | Harlingen | Geen | 1.00.45 | M50.24 | 
| 84 | Sjoerd Wierstra | Bigummole | Hgeen | 1.01.12 | M50.25 | 
| 85 | Katharina Akkerman | Berlikum | L.GR.Berlikum | 1.01.45 | V50.04 | 
| 86 | Therese Wester | Leeuwarden | Lionitas | 1.01.57 | V45.05 | 
| 87 | Femme de Bruin | Leeuwarden | SV Friesland | 1.02.32 | M61.13 | 
| 88 | Nellie Dijkstra | St.-Annaparochie | SV Friesland | 1.02.33 | V40.06 | 
| 89 | Edwin Deelstra | Leeuwarden | SV Friesland | 1.03.10 | M66.14 | 
| 90 | Meindert Roosjen | Leeuwarden | SV Friesland | 1.03.38 | M71.02 | 
| 91 | Jan Panhuis | Leeuwarden | SV Friesland | 1.03.38 | M69.15 | 
| 92 | Tineke Dijkstra | Bitgum | SV Friesland | 1.04.00 | V55.03 | 
| 93 | Anneke Sijtsma | Goutum | SV Friesland | 1.05.15 | V63.01 | 
| 94 | Ina Braaksma | Vrouwenparochie | Geen | 1.05.31 | V50.05 | 
| 95 | Marijke Braaksma | Vrouwenparochie | Geen | 1.05.31 | VSE.05 | 
| 96 | Aafke Keizer | St.-Annaparochie | SV Friesland | 1.05.38 | V55.04 | 
| 97 | Jantina Dijkstra | Bigummole | Geen | 1.06.34 | V40.07 | 
| 98 | Hendrik Dijkstra | Bigummole | SV Friesland | 1.06.34 | M40.17 | 
| 99 | Jan Kalsbeek | Stiens | SV Friesland | 1.06.47 | M69.16 | 
| 100 | Gerarda Teinsma | Stiens | L.Gr.Stiens | 1.08.24 | V45.06 | 
| 101 | Goitzen Greidanus | Achlum | SV Friesland | 1.10.07 | M50.26 | 
| 102 | Ieteke Deelstra | Achlum | Geen | 1.10.07 | V40.08 | 
| 103 | Jippe Bokma | Leeuwarden | SV Friesland | 1.11.41 | M65.17 | 
| 104 | Joop Boonstra | Leeuwarden | SV Friesland | 1.11.41 | M70.03 | 
| 105 | Marc v.Gelder | Leeuwarden | Lionitas/SV Friesland | 1.16.42 | M40.18 | 
| 106 | Anneke Regnerus | Marrum | Geen | 1.16.42 | V40.09 | 
| 107 | Reinder Sinnema | Leeuwarden | Lionitas/SV Friesland | 1.16.42 | M50.27 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Paul Steen | Damwoude | Lc Burgum | 18.58 | M40.01 | 
| 2 | Remco Huizing | Leeuwarden | LAC Frisia | 21.58 | M13.01 | 
| 3 | Klaas-Jan Huizing | Leeuwarden | Lionitas | 22.19 | M50.01 | 
| 4 | Oebele Boomsma | Britsum | Geen | 23.10 | M40.02 | 
| 5 | Piet Struiksma | Boksum | Lionitas | 24.18 | M50.02 | 
| 6 | Willem Lautenbag | St.Annaparochie | SV Friesland | 24.58 | M40.03 | 
| 7 | Kim Dekker | St.Annaparochie | Geen | 24.58 | VSE.01 | 
| 8 | Mare Wiersma | Bije | L.GR.Hugo | 27.23 | V13.01 | 
| 9 | Willem Reitsma | Leeuwarden | SV Friesland | 28.19 | M60.01 | 
| 10 | Willem Huizenga | Hallum | Geen | 28.21 | M74.01 | 
| 11 | Henrieke v.d.Weg | Hallum | L.Gr.Stiens | 28.49 | VSE.02 | 
| 12 | Alastar Wright | Stiens | Geen | 29.49 | M40.04 | 
| 13 | Anouska Wright | Stiens | Geen | 29.49 | V15.02 | 
| 14 | Danny Wiersma | De Westereen | Geen | 30.21 | V13.03 | 
| 15 | Lubbert Kloosterman | De Westereen | Geen | 30.22 | M66.02 | 
| 16 | Aaphonia Monsma | Stiens | Geen | 30.24 | V45.01 | 
| 17 | Chris Fahner | Leeuwarden | Lionitas | 30.39 | M50.03 | 
| 18 | Wilco Holwerda | Ferwert | L.GR.Hugo | 31.33 | M12.02 | 
| 19 | Ymke Wiersma | Blija | L.GR.Hugo | 31.35 | V11.04 | 
| 20 | Hiltje Groendijk | Stiens | L.Gr.Stiens | 32.02 | VSE.03 | 
| 21 | Herman Hoekstra | Goutum | SV Friesland | 32.30 | M62.03 | 
| 22 | Emma Kort | Stiens | Geen | 33.02 | V40.01 | 
| 23 | Thijs Hofstra | Wijtgaard | SV Friesland | 33.12 | M69.04 | 
| 24 | Baukje Wiersma | De Westereen | Geen | 40.04 | VSE.04 | 
| 25 | Margriet Geurts | De Westereen | Geen | 40.04 | V40.02 | 
| 26 | Klaas Duits | Sneek | SV Friesland | 40.19 | M71.02 | 
