BE QUICKLOOP DOKKUM 08-01-2011 | |||||
21.1 km | |||||
Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat | |
1 | Tjerkl Bruinsma | Makkum | SV Friesland | 1.26.44 | M40.01 |
2 | Otto de Boer | Leeuwarden | SV Friesland | 1.32.32 | M50.01 |
3 | Piet Scholten | Leeuwarden | Geen | 1.35.49 | M50.02 |
4 | Theo Wolfs | Warstiens | SV Friesland | 1.36.46 | M40.02 |
5 | Robbert Korte | Leeuwarden | Geen | 1.37.21 | MSE.01 |
6 | Jaap Sije Bosgraaf | Kollumerzwaag | SV Friesland | 1.38.42 | M40.03 |
7 | Wim Ammeraal | Leens | Artemis | 1.39.05 | M40.04 |
8 | John Zwartenkot | Ulrum | Artemis | 1.39.39 | M40.05 |
9 | Ype Bosma | Franeker | SV Friesland | 1.40.23 | M60.01 |
10 | Broer Sytsma | Dokkum | SV Friesland | 1.41.39 | M40.06 |
11 | Wouter Hoogland | Dokkum | Hugo Veenker l.Gr. | 1.42.04 | M40.07 |
12 | Luydia Klessens | Leeuwarden | SV Friesland | 1.42.36 | V45.01 |
13 | Marit Bouwmeester | Wartena | Geen | 1.42.36 | MSE.02 |
14 | Rienk de Vries | Burgum | SV Friesland | 1.42.36 | M50.03 |
15 | Louis Bakker | Ryptsjerk | SV Friesland | 1.42.53 | M50.04 |
16 | Martin v.d.Burg | Sneek | Geen | 1.43.05 | M40.08 |
17 | Gerrie Boersma | Twijzel | SV Friesland | 1.43.10 | M40.09 |
18 | Jelle Nutma | Surhuisterveen | Geen | 1.43.42 | M40.10 |
19 | Johan de Lange | Munein | Geen | 1.44.37 | M60.02 |
20 | Gerrit Baan | Noordburgum | Geen | 1.48.05 | M50.05 |
21 | Thea v.d.Meulen | Sneek | SV Friesland | 1.49.15 | V35.01 |
22 | Peter Pranger | Dokkum | SV Friesland | 1.49.15 | M50.06 |
23 | Jochem Hoekstra | Buitenpost | Geen | 1.50.04 | M40.11 |
24 | Minke Kooistra | Dokkum | Hugo Veenker l.Gr. | 1.50.08 | V45.02 |
25 | Durk Gros | Damwoude | L.Gr.Dokkum | 1.50.33 | M50.07 |
26 | Tjeerd Visser | Franeker | SV Friesland | 1.50.38 | M50.08 |
27 | Klaas v.d.Kooy | Damwoude | SV Friesland | 1.50.42 | M60.03 |
28 | Peter Glim | Hippolytushoef | SV Friesland | 1.51.00 | M60.04 |
29 | Tjeerd Jongsma | Dokkum | Hugo Veenker l.Gr. | 1.51.13 | M50.09 |
30 | Piet Jetze Faber | Sint-Anna | SV Friesland | 1.51.26 | M50.10 |
31 | Seke Reitsma | Damwoude | Hugo Veenker l.Gr. | 1.51.33 | V45.02 |
32 | Johan Beintema | Leeuwarden | SV Friesland | 1.52.02 | M50.11 |
33 | Bouke Fennema | Britsum | SV Friesland | 1.52.47 | M40.12 |
34 | Carla Vaessen | Dokkum | Hugo Veenker l.Gr. | 1.52.52 | V45.03 |
35 | Hans Nagtegaal | Grou | Lionitas | 1.53.01 | M50.12 |
36 | Inge v.Schaick | Leeuwarden | Lionitas/SVFrl. | 1.53.01 | V45.04 |
37 | Rogier Peters | Dokkum | Hugo Veenker l.Gr. | 1.53.05 | M40.13 |
38 | Gerard Houbein | Franeker | AV Spartacus | 1.53.39 | M60.05 |
39 | Inge Wulffele | Leeuwarden | Lionitas/SVFrl. | 1.54.42 | V35.01 |
40 | Koen Kiestra | Leeuwarden | Lionitas/SVFrl. | 1.54.42 | M60.06 |
41 | Willem Bodde | Dokkum | Hugo Veenker l.Gr. | 1.55.33 | M50.13 |
42 | Sytze Hellema | Dokkum | Hugo Veenker l.Gr. | 1.56.10 | M50.14 |
43 | Bert Grit | Finkum | SV Friesland | 1.56.47 | M60.07 |
44 | Wieger v.Keulen | Leeuwarden | SV Friesland | 1.58.40 | M50.15 |
45 | Agnes Miedema | Dokkum | Hugo Veenker l.Gr. | 2.00.05 | V45.02 |
46 | Jaap Brondijk | Drachten | Impala | 2.00.44 | MSE.03 |
47 | Anke Peterson | Leeuwarden | SV Friesland | 2.01.15 | V55.01 |
48 | Henk de Groot | Burgum | Hugo Veenker l.Gr. | 2.01.15 | M50.16 |
49 | Wybe Sierksma | Marrum | SV Friesland | 2.02.46 | M50.17 |
50 | Reina Hes | Dokkum | L.Gr.Dokkum | 2.03.32 | V45.04 |
51 | Jan Panhuis | Leeuwarden | SV Friesland | 2.08.20 | M60.08 |
52 | Tjerk Duinstra | Driesum | Geen | 2.12.15 | M40.14 |
53 | Anja Zuidema | Dokkum | Geen | 2.12.20 | V45.05 |
54 | Jelle Hagen | Drachten | Impala | 2.13.19 | M50.18 |
55 | Jan Baan | Nijverdal | Geen | 0.00.00 | M40.00 |
10.3 km | |||||
Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat | |
1 | Jan Piet de Jager | Stiens | Geen | 41.06 | MSE.01 |
2 | Jacob v.d/Ploeg | Damwoude | SV Friesland | 41.21 | M40.01 |
3 | Giorgio Delea | Franeker | SV Friesland | 42.24 | MSE.02 |
4 | Klaas Stienstra | Stiens | Geen | 42.26 | MSE.03 |
5 | Jogchum Dijkstra | Dokkum | SV Friesland | 43.43 | MSE.04 |
6 | Chris van Dijk | Terschelling Formerum | SV Friesland | 44.01 | MSE.05 |
7 | Jaap Visser | Damwoude | SV Friesland | 44.48 | M40.02 |
8 | Erwin v.Heerde | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 44.50 | MSE.06 |
9 | Pieter Kroodsma | Lichtaard | SV Friesland | 44.58 | M40.03 |
10 | Rene Swart | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 45.05 | M40.04 |
11 | Klaas Jan v.d.Kooi | Burgum | Geen | 45.35 | M40.05 |
12 | Hendrie v.d.Werf | Bolsward | SV Friesland | 45.44 | M50.01 |
13 | Jan Auke Bos | De Valom | Fytris | 46.28 | MSE.07 |
14 | Jan Lamers | Oostrum | Hugo Veenker L.Gr. | 46.39 | M60.01 |
15 | Harry Schaafsma | Leeuwarden | SV Friesland | 47.06 | M40.06 |
16 | Johannes Bloem | Dokkum | Geen | 47.15 | M50.02 |
17 | Jan Sierksma | Dokkum | Geen | 47.16 | MSE.08 |
18 | Gert Jan De Beer | Dokkum | Be Quick | 47.28 | MSE.09 |
19 | Janke Douma | Lichtaard | Geen | 47.43 | V35.01 |
20 | Henk Kamies | Dokkum | Dokkum L.Gr. | 47.56 | M40.07 |
21 | Pieter Visser | Aalzum | Geen | 48.06 | M50.03 |
22 | Reitse v.d.Bij | Damwoude | Geen | 48.13 | M40.08 |
23 | Marcel Bomas | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 48.27 | M50.04 |
24 | Jan Hooghiemstra | Oenkerk | L.Gr.Leeuwarden | 48.28 | M50.05 |
25 | Martijn Venema | Veenwouden | Geen | 48.46 | M40.09 |
26 | Maryke Terpstra | Stiens | L.Gr.Stiens | 49.06 | M50.06 |
27 | Rennie Talsma | Mantgum | SV Friesland | 49.19 | V55.01 |
28 | Karst Anema | Stiens | SV Friesland | 49.20 | M60.02 |
29 | Dick Bosman | Damwoude | Geen | 49.48 | M40.10 |
30 | Johan Vrieswijk | Dokkum | Be Quick | 49.49 | MSE.10 |
31 | Joop Bosch | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 50.11 | M40.11 |
32 | Johan de Jong | Dokkum | Geen | 50.27 | M40.12 |
33 | Edwin Deelstra | Leeuwarden | SV Friesland | 50.30 | M60.03 |
34 | Harry Papjes | Burgum | Hugo Veenker L.Gr. | 50.37 | M40.13 |
35 | Danny v.d.Veen | Dokkum | Geen | 50.53 | MSE.11 |
36 | Folkert v.Dongen | Dokkum | Geen | 50.53 | MSE.12 |
37 | Klaas Jaap v.d.Lijn | Veenwouden | Hugo Veenker L.Gr. | 51.07 | MSE.13 |
38 | Eelke Ype Solle | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 51.07 | MSE.14 |
39 | Jan Dijkstra | Wouterswoude | Hugo Veenker L.Gr. | 51.09 | M40.14 |
40 | Harm Klomp | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 51.10 | M40.15 |
41 | Jelle Pranger | Dokkum | SV Friesland | 51.20 | M40.16 |
42 | Herman Wassenaar | Menaldum | SV Friesland | 51.40 | M40.17 |
43 | Koen Tillema | Winsum | Artemis | 51.53 | M40.18 |
44 | Benny Bijlsma | Marssum | SV Friesland | 52.13 | M50.07 |
45 | Ruurd Veenstra | Twijzelerheide | Fytris | 52.14 | M60.04 |
46 | Gosse Koopmans | Dokkum | Geen | 52.15 | M50.08 |
47 | Jilles Bijlstra | Dokkum | Be Quick | 52.18 | M50.09 |
48 | Bauke Keekstra | Dokkum | SV Friesland | 52.20 | M50.10 |
49 | Jan v.d.Wal | Stiens | SV Friesland | 52.35 | M50.11 |
50 | Willem de Beuker | Leeuwarden | Geen | 52.44 | M50.12 |
51 | Rinze Kootstra | Harlingen | SV Friesland | 53.12 | M70.01 |
52 | Sido Martens | Leeuwarden | SV Friesland | 53.31 | M60.05 |
53 | Sjoerd Dijkman | Dokkum | L.Gr.Dokkum | 53.35 | MSE.15 |
54 | Klaas Kempenaar | Zwagerbosch | Geen | 54.01 | M40.19 |
55 | Theun Oenema | Dokkum | L.Gr.Dokkum | 54.06 | M50.13 |
56 | Ron de Boer | Grijpskerk | Geen | 54.15 | M40.20 |
57 | Karin Danhof | Irnsum | SV Friesland | 54.25 | V35.02 |
58 | Wybrand de Groot | Veenwouden | SV Friesland | 54.26 | M50.14 |
59 | Piet Bruinsma | Westergeest | Hugo Veenker L.Gr. | 54.45 | M40.21 |
60 | Anne Jaap Woudwijk | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 54.50 | M40.22 |
61 | Rene Lont | Burgum | Hugo Veenker L.Gr. | 54.58 | M50.15 |
62 | Ben Bosma | Lauwersoog | Artemis | 54.59 | M60.06 |
63 | Gerard Dam | Dokkum | Geen | 55.20 | M40.23 |
64 | Peter de Vries | Dokkum | Be Quick | 55.21 | MSE.16 |
65 | Bert Muller | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 55.30 | M50.16 |
66 | Edwin Dijkstra | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 55.30 | M40.24 |
67 | Jan Binnema | Burgum | Hugo Veenker L.Gr. | 55.32 | M40.25 |
68 | Jilles Visser | Dokkum | Geen | 55.33 | M64.07 |
69 | Wessel Bouman | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 55.34 | M50.17 |
70 | Jacqneline Sollie | Stiens | L.Gr.Stiens | 55.35 | V45.02 |
71 | Klaas Kuilman | Boksum | Geen | 56.24 | M50.18 |
72 | Harm Postma | Damwoude | Geen | 56.24 | M40.26 |
73 | Johan Jongsma | Holwerd | Geen | 56.42 | M40.27 |
74 | James Howell | Leeuwarden | Geen | 56.46 | M60.08 |
75 | Tracy v.d.Ploeg | Damwoude | SV Friesland | 56.51 | V35.02 |
76 | Egbert Smit | Stiens | L.Gr.Stiens | 57.13 | M50.19 |
77 | Lubbert Kloosterman | De Westereen | Geen | 57.22 | M60.09 |
78 | Frits Jilderda | Damwoude | Geen | 57.36 | M40.28 |
79 | Klazina Jellema | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 57.41 | V35.03 |
80 | Tim Groeneveld | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 57.41 | M40.29 |
81 | Benne Vellema | Reitsum | Geen | 57.49 | M50.20 |
82 | Tim ter Berge | Leeuwarden | Geen | 57.50 | M50.21 |
83 | Sjoerd Anjema | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 57.58 | M40.30 |
84 | Piet Runia | Stiens | Geen | 57.59 | M50.22 |
85 | Jan Kalsbeek | Stiens | SV Friesland | 59.11 | M60.10 |
86 | Joop Boonstra | Leeuwarden | SV Friesland | 59.17 | M60.11 |
87 | Leentje Steringa | Buitenpost | L.Gr.Kollum | 59.20 | V35.03 |
88 | Gelske Jager | Driesum | Hugo Veenker L.Gr. | 59.21 | V45.03 |
89 | Liesbeth v.d.Berg | Engwierum | Hugo Veenker L.Gr. | 59.41 | VSE.01 |
90 | Uif v.Driel | Leeuwarden | Antiloper | 59.45 | M40.31 |
91 | Ida Hoekstra | Akkrum | Athleta | 1.00.33 | V55.02 |
92 | Hilma Boomsma | Dokkum | Geen | 1.00.36 | V35.04 |
93 | Martha Elzinga | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 1.00.52 | V45.04 |
94 | Sieger Jan Cuperus | Dokkum | L.Gr.Dokkum | 1.01.08 | MSE.17 |
95 | Hans Berkhof | Veenwouden | Hugo Veenker L.Gr. | 1.01.07 | M60.12 |
96 | Mascha de Hek | Buitenpost | L.Gr.Kollum | 1.01.34 | V35.05 |
97 | Jippe Bokma | Leeuwarden | SV Friesland | 1.02.24 | M60.13 |
98 | Romana Kramer | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 1.02.40 | VSE.02 |
99 | Bonne de Haan | Twijzelerheide | L.Gr.Burgum | 1.02.41 | M50.23 |
100 | Riemie Woudwijk | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 1.02.42 | V45.05 |
101 | Dirk Kooistra | Dokkum | Be Quick | 1.02.43 | M50.24 |
102 | Simone Kooistra | Dokkum | Be Quick | 1.02.45 | V17.01 |
103 | Dukke Bosman | Damwoude | Hugo Veenker L.Gr. | 1.03.30 | V35.05 |
104 | José Baas | Grou | Athleta | 1.03.32 | V45.05 |
105 | Klaske Bouwmeester | Warten | Geen | 1.03.50 | V45.06 |
106 | Johan v.d.Werf | Bolsward | SV Friesland | 1.04.05 | M50.25 |
107 | Meindert Roosjen | Leeuwarden | SV Friesland | 1.04.16 | M60.14 |
108 | Wiebe de Vries | Warffum | Artemis | 1.04.29 | M40.32 |
109 | Yvonne Hiemstra | Menaldum | Geen | 1.05.47 | V35.06 |
110 | Greet Hettema | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 1.06.25 | V45.07 |
111 | Henriette v.d.Zee | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 1.07.53 | V45.08 |
112 | Patrick Dijkhuizen | Sneek | SV Friesland | 1.08.38 | MSE.18 |
113 | Sabine Bomas | Giekerk | L.Gr.Leeuwarden | 1.09.36 | VSE.03 |
114 | Anneke Hamstra | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 1.09.46 | V45.09 |
115 | Hannie Geerts | Veenwouden | Hugo Veenker L.Gr. | 1.09.48 | V45.10 |
116 | Grietje v.d.Molen | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 1.09.49 | V45.11 |
117 | Herman Hoekstra | Leeuwarden | SV Friesland | 1.09.50 | M50.26 |
118 | Margje v.d.Meulen | Reitsum | Hugo Veenker L.Gr. | 1.12.57 | V55.03 |
119 | Nanette Caviet | Dokkum | SV Friesland | 1.13.06 | V55.04 |
5.5 km | prijzen 16-17 Jarigen. | ||||
Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat | |
1 | Thomas Veltman | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 21.21 | M18.01 |
2 | Leon Visser | Driesum | Geen | 22.03 | M18.02 |
3 | Jaap Bijlstra | Den Haag | RTC Den Haag | 22.10 | MSE.01 |
4 | Benjamin de Bruin | Groningen | Geen | 22.14 | MSE.02 |
5 | Minne Zijlstra | Dokkum | VV Dokkum | 22.26 | MSE.03 |
6 | Rienk Jan Benedictus | Dokkum | Be Quick | 22.33 | MSE.04 |
7 | Gert Jan Koopmans | Dokkum | Be Quick | 23.12 | M17.03 |
8 | Rudolf Banga | Dokkum | Be Quick | 23.12 | MSE.05 |
9 | Thomas Sijtsma | Dokkum | Be Quick | 23.20 | MSE.06 |
10 | Tjalling de Boer | Dokkum | Be Quick | 23.27 | MSE.07 |
11 | Sybrand Brouwer | Ballum | SV Friesland | 23.29 | M50.01 |
12 | Andries Jan Schaaf | Dokkum | Be Quick | 23.57 | MSE.08 |
13 | Michiel Drijver | Dokkum | Be Quick | 24.51 | MSE.09 |
14 | Renate Timmerman | Leeuwarden | Zpd | 25.32 | V14.01 |
15 | Daan Willem | Aalsum | Be Quick | 25.53 | MSE.10 |
16 | Jan v.d.Vaart | Dokkum | Be Quick | 25.32 | MSE.11 |
17 | Jorn v.Duyn | Dokkum | Be Quick | 25.53 | MSE.12 |
18 | Dennis Dijkstra | Wouterwoude | Hugo Veenker L.Gr. | 25.53 | M17.04 |
19 | Sybren Oegema | Munein | Be Quick | 26.22 | MSE.13 |
20 | Marcel Stormer | Dokkum | Be Quick | 26.22 | MSE.14 |
21 | Stefan Bakker | Dokkum | Be Quick | 26.22 | MSE.15 |
22 | Johan de Boerum | Dokkum | Be Quick | 26.44 | MSE.16 |
23 | Thomas Reitsma | Hartum | Be Quick | 26.58 | MSE.17 |
24 | Marco Kooistra | Dokkum | Be Quick | 26.58 | MSE.18 |
25 | Willem Huizenga | Hallum | Geen | 27.00 | M60.01 |
26 | Robert Atema | Dokkum | Be Quick | 27.44 | MSE.19 |
27 | Minne Eelkema | Dokkum | Geen | 27.44 | M50.02 |
28 | Roeland Poelstra | Dokkum | Be Quick | 27.44 | MSE.20 |
29 | Lieuwkje Holwerda | Ferwert | Hugo Veenker L.Gr. | 28.00 | V35.01 |
30 | Eeltje Wiersma | Dokkum | Be Quick | 28.00 | MSE.21 |
31 | Anne Wiersma | Dokkum | Be Quick | 28.00 | MSE.22 |
32 | Henk Hofman | Dokkum | Be Quick | 28.18 | M40.01 |
33 | Iris Pinkster | Dokkum | Be Quick | 29.18 | VSE.01 |
34 | Jordi v.d.Weg | Dokkum | Be Quick | 29.52 | M14.05 |
35 | Rick de Jong | Dokkum | Be Quick | 29.52 | M14.06 |
36 | Andalasto Koppe | Frieschepalen | Hugo Veenker L.Gr. | 30.26 | MSE.23 |
37 | Jeanet Braaksma | Leeuwarden | Hugo Veenker L.Gr. | 30.26 | VSE.02 |
38 | Gerard Honderd | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 30.28 | M40.02 |
39 | Bert v.Staalduinen | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 31.10 | MSE.24 |
40 | Jan Klaas de Graaf | Damwoude | Hugo Veenker L.Gr. | 31.16 | MSE.25 |
41 | Kees de Roos | Dokkum | Be Quick | 31.19 | M40.03 |
42 | Edwin Monsma | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 31.21 | MSE.26 |
43 | Feye Hellinga | Dokkum | Geen | 31.50 | M40.04 |
44 | Harry Leijstra | Dobronice Tsjechie | Hugo Veenker L.Gr. | 32.17 | M40.05 |
45 | Patty Noort | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 32.17 | V45.01 |
46 | Theo v.d.Meij | Dokkum | Be Quick | 32.47 | M40.06 |
47 | Anton Buwalda | Dokkum | Be Quick | 32.47 | M40.07 |
48 | Feikje Riedstra | Burdaard | Hugo Veenker L.Gr. | 33.12 | V35.02 |
49 | Cor de Val | Damwoude | Geen | 33.12 | M50.03 |
50 | Marinus v.Scheltinga | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 33.25 | M50.04 |
51 | Sjollie Kooistra | Dokkum | Be Quick | 33.27 | MSE.27 |
52 | Hinke Blom | Dokkum | Be Quick | 33.55 | V35.03 |
53 | Christian de Jong | Dokkum | Be Quick | 34.06 | M14.07 |
54 | Poul Brouwer | Dokkum | Geen | 34.13 | MSE.28 |
55 | Tiny Lolkama | Veenwouden | Geen | 34.27 | V35.04 |
56 | Corina Tienstra | Veenwouden | Geen | 34.27 | V35.05 |
57 | Astrid Zijlstra | Lekkum | SV Friesland | 34.39 | V45.02 |
58 | Guido de Graaf | Dokkum | Be Quick | 34.57 | M13.08 |
59 | Marike Schaap | Leeuwarden | Antiloper | 34.58 | V35.06 |
60 | Paulien Lamsma | Leeuwarden | Antiloper | 34.59 | V45.03 |
61 | Hendrik Jan v.Dooren | Wijtgaard | Antiloper | 34.59 | M50.05 |
62 | Carolien Dijkstra | Holwerd | Hugo Veenker L.Gr. | 35.19 | VSE.03 |
63 | Anniette Tilstra | Oostrum | Geen | 35.31 | V35.07 |
64 | Annelieke Tilstra | Groningen | Geen | 35.55 | V35.08 |
65 | Anneke Uitterdijk | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 36.21 | V35.09 |
66 | Patrier Entius | Dokkum | Geen | 36.40 | M40.08 |
67 | Sibrrich Wiersma | De Westereen | Geen | 36.43 | VSE.04 |
68 | Tiny Visser | De Westereen | Geen | 36.45 | V45.04 |
69 | Susan Postma | Damwoude | Geen | 36.45 | V35.10 |
70 | Klaas Duits | Sneek | SV Friesland | 37.35 | M60.02 |
71 | Taede Smidt | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 37.36 | M50.06 |
72 | Mineke Maijs | Damwoude | Hugo Veenker L.Gr. | 37.37 | V45.04 |
73 | Willeke Bruinsma | Westergeest | Hugo Veenker L.Gr. | 37.38 | V35.11 |
2½.km | Prijzen 8-12 Jarigen. | ||||
Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat | |
1 | Remco de Graaf | Dokkum | Be Quick | 10.25 | M11.01 |
2 | Danny v.d.Mey | Dokkum | Be Quick | 10.26 | M13.01 |
3 | Pape Colin | Dokkum | VV Dokkum | 10.41 | M12.01 |
4 | Jarin v.d.Kooi | Bergum | Impala | 10.45 | M10.01 |
5 | Esra Braaksma | Dokkum | Be Quick | 11.11 | M09.01 |
6 | Hidde Reitsma | Dokkum | Be Quick | 11.16 | M10.02 |
7 | Dennis Zuidema | Dokkum | Be Quick | 11.19 | M11.02 |
8 | Arnoud Hiemstra | Sibrandahus | Hugo Veenker L.Gr. | 11.26 | M09.02 |
9 | Sander Groen | Dokkum | Be Quick | 11.42 | M09.03 |
10 | Jelle Schilstra | Dokkum | Be Quick | 11.53 | M12.02 |
11 | Pascal Wiersma | Dokkum | Be Quick | 11.56 | M10.03 |
12 | Gabriel Fernando | Damwoude | Be Quick | 12.01 | M10.04 |
13 | Alex Draijer | Dokkum | Be Quick | 12.04 | M10.05 |
14 | Eddy Blom | Dokkum | Be Quick | 12.05 | M10.06 |
15 | Hang Zheng | Dokkum | Be Quick | 12.07 | M11.03 |
16 | Stevie Escalona | Dokkum | Be Quick | 12.08 | M11.04 |
17 | Friso Sterrenburg | Dokkum | Be Quick | 13.00 | M10.07 |
18 | Wiard Jelsma | Dokkum | Be Quick | 13.00 | M12.03 |
19 | Giovany Blatzheim | Dokkum | Be Quick | 13.00 | M11.05 |
20 | Jan Jaap de Boer | Dokkum | Be Quick | 13.00 | M11.06 |
21 | Jan Pieter Prins | Ternaard | Be Quick | 13.00 | M12.04 |
22 | Robin Dijkstra | Dokkum | Be Quick | 13.00 | M08.01 |
23 | Danny Post | Wierum | Be Quick | 13.00 | M12.05 |
24 | Melle Dijkstra | Dokkum | Be Quick | 13.00 | M12.06 |
25 | Remco Admiraal | Dokkum | Be Quick | 13.00 | M40.01 |
26 | Wybren Schilstra | Dokkum | Be Quick | 13.05 | M09.04 |
27 | Bonno Bakker | Dokkum | Be Quick | 13.06 | M12.07 |
28 | Jelte Koopal | Dokkum | Be Quick | 13.17 | M12.08 |
29 | Raoul Buwalda | Dokkum | Be Quick | 13.19 | M11.07 |
30 | Meile Holdinga | Dokkum | Be Quick | 13.39 | V12.01 |
31 | Richard Leistra | Dokkum | Be Quick | 14.07 | M10.08 |
32 | Chris Feenstra | Dokkum | Be Quick | 14.13 | M09.05 |
33 | Mariska Fernando | Damwoude | Be Quick | 14.47 | V11.02 |
34 | Manuela Blatzheim | Dokkum | Be Quick | 14.51 | V10.03 |
35 | Tom Admiraal | Dokkum | Be Quick | 15.14 | M11.08 |
36 | Meilo Kikstra | Dokkum | Be Quick | 15.16 | M12.09 |
37 | Branco Pousma | Dokkum | Be Quick | 15.22 | M12.10 |
38 | Sander Bosch | Dokkum | Be Quick | 15.27 | M12.11 |
39 | Nanning Bulthuis | Dokkum | Be Quick | 17.46 | M10.09 |
40 | Erfan Zarekarizi | Dokkum | Geen | 17.51 | M12.12 |
1 km | Prijzen 6-7 Jarigen. | ||||
Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat | |
1 | Joost Smit | Stiens | Geen | 4.21 | M09.01 |
2 | Wiebe Douwe Kootstra | Dokkum | Be Quick | 4.31 | M07.01 |
3 | Stefan Feenstra | Dokkum | Be Quick | 4.37 | M06.01 |
4 | Yente Schaap | Dokkum | Be Quick | 4.51 | V07.01 |
5 | Luca Renkema | Dokkum | Be Quick | 4.57 | M07.02 |
6 | Taeke Jansma | Dokkum | Be Quick | 5.03 | M07.03 |
7 | Gerard Douma | Dokkum | Be Quick | 5.05 | M07.04 |
8 | Max Dol | Dokkum | Be Quick | 5.08 | M08.01 |
9 | Sander v.d.Veen | Dokkum | Be Quick | 5.12 | M07.05 |
10 | Jelle Okma | Dokkum | Be Quick | 5.14 | M10.01 |
11 | Luca v.d.Schaaf | Dokkum | Be Quick | 5.16 | M06.02 |
12 | Bo Braaksma | Dokkum | Be Quick | 5.18 | V06.01 |
13 | Gerrit v.d.Meer | Dokkum | Be Quick | 5.20 | M07.06 |
14 | William Bakker | Dokkum | Be Quick | 5.24 | M06.03 |
15 | Estiven Blatzheim | Dokkum | Be Quick | 5.35 | M06.04 |
16 | Mirthe Honderd | Dokkum | Be Quick | 5.42 | V06.02 |
17 | Marlieke Dijkstra | Dokkum | Hugo Veenker L.Gr. | 7.19 | V04.01 |
- Christiaan
- januari 10, 2011
- 09:03
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email