Uitslagen Bulleloop | ||||
Lekkum – Woensdag 1 mei 2019 | ||||
MAN, KIDSRUN | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Ids Douma | Leeuwarden | 9:25 | |
2 | Jorrit Hogenes | Lekkum | 11:58 | |
3 | Berends Zeger | Lekkum | 17:00 | |
VROUW, KIDSRUN | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Famke Douma | Leeuwarden | 9:29 | |
2 | Lieke Visser | Lekkum | 10:28 | |
3 | Mirthe Hogenes | Lekkum | 11:50 | |
4 | Silke Berends | Lekkum | 16:10 | |
MSEN, 5.8KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Pieter Prins | Friesland | 20:32 | |
2 | Dennis Brandenburg | Steenwijk | 21:35 | |
3 | Stefan de Jong | Wageningen | 21:53 | |
4 | Marlon Jansen | Leeuwarden | 26:04 | |
5 | Abel Reitsma | Leeuwarden | 27:40 | |
M40, 5.8KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Thony van der Veen | Burgum | 23:05 | |
2 | Jan van der Werf | Oenkerk | 24:03 | |
3 | Gerrit Bosma | Rypstjerk | 27:01 | |
4 | Peter Ijsselmuiden | Leeuwarden | 28:33 | |
M50, 5.8KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Ijnze Stienstra | Wergea | 22:02 | |
2 | Harry Bruining | Leeuwarden | 27:35 | |
3 | Julius Kuipers | Twijzelerheide | 30:58 | |
4 | Fred van Elteren | Leeuwarden | 37:49 | |
5 | Theio Runia | Friesland | 38:38 | |
M60, 5.8KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Pieter van der Bij | Friesland | 27:58 | |
2 | Hendrie van der Werf | Friesland | 30:05 | |
3 | Keimpe Jager | Friesland | 31:24 | |
4 | Dikkie van der Werf | Friesland | 32:00 | |
5 | Piet Kerstholt | Friesland | 32:37 | |
6 | Ate de Jong | Leeuwarden | 35:31 | |
7 | Rinze Kootsra | Friesland | 35:52 | |
8 | Lubbert Kloosterman | De Westereen | 36:48 | |
9 | Klaas duits | Friesland | 41:03 | |
10 | Jippe Bokma | Friesland | 42:23 | |
11 | Meine Hoitsma | Friesland | 42:24 | |
12 | Pieter Oosterhof | Gytsjerk | 43:46 | |
13 | Anne Zijlstra | Leeuwarden | 52:49 | |
VSEN, 5.8KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Barbera Feenstra | Groningen | 31:24 | |
2 | Lisa Smit | Leeuwarden | 34:39 | |
3 | Femke Zijlstra | Leeuwarden | 35:57 | |
4 | Madelon van Elteren | Leeuwarden | 37:01 | |
5 | Sietske van der Let | Lekkum | 42:50 | |
V35, 5.8KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | celesta braaksma | leeuwarden | 31:45 | |
2 | Nynke Baran | Leeuwarden | 36:15 | |
3 | Erna de Vries | Hardegarijp | 36:42 | |
4 | Ria Oostenbrug | Gytsjerk | 38:41 | |
5 | Jildou Oosterhof | Leeuwarden | 38:41 | |
V45, 5.8KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Attie van der Woude | Raard | 33:23 | |
2 | Frederike Draaisma | Leeuwarden | 34:39 | |
3 | Anja ten Berge | Leeuwarden | 36:15 | |
4 | Hilda Meijerhof | Appingedam | 39:25 | |
5 | Martihne Sijtsma | Friesland | 39:39 | |
6 | Tracy van der Ploeg | Damwald | 48:18 | |
V55, 5.8KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Tiny Wouda | Friesland | 28:54 | |
2 | Cobie Heida | Leeuwaren | 29:24 | |
3 | Anna Witteveen Volk | Leeuwarden | 34:46 | |
4 | Elly Hager | Leeuwarden | 34:55 | |
5 | Geertje Zijlstra | Leeuwarden | 37:49 | |
6 | Lut dDwicke | Munein | 38:53 | |
7 | Jolanda Nijenhuis | Friesland | 40:13 | |
8 | Ankie Galama | Munein | 40:59 | |
MSEN, 10KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Douwe Schermer | Leeuwarden | 39:56 | |
2 | Jan Germ Looijenga | Oenkerk | 40:00 | |
3 | Sytse Jansma | Friesland | 44:56 | |
4 | Mario Jansma | Oenkerk | 45:01 | |
M40, 10KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Jaap Vink | Friesland | 40:47 | |
2 | Anco van der Heide | Dokkum | 41:29 | |
3 | Hendrik Hoogalnd | Friesland | 41:43 | |
4 | Adrie Atsma | Leeuwarden | 42:29 | |
5 | Ferry Wijngaarden | Leeuwarden | 43:07 | |
6 | Sjouke Venema | Friesland | 46:16 | |
7 | Roelof Stoker | Heerenveen | 47:38 | |
8 | Marcel Perdu | Leeuwarden | 47:55 | |
9 | Rens Osinga | Koarnjum | 48:38 | |
10 | Henk Riepma | Leeuwarden | 49:31 | |
11 | Robert Smit | Leeuwarden | 49:36 | |
12 | Sijste Keekstra | Leeuwarden | 49:39 | |
13 | Jelle Hiemstra | Gytsjerk | 50:39 | |
14 | Chris Vreugenhil | Leeuwarden | 51:17 | |
15 | Fedde Beyert | ureterp | 52:41 | |
16 | Sytze Kaastra | Aldtsjerk | 53:41 | |
17 | Hans Veeman | Sneek | 54:02 | |
M50, 10KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Marcel Hoekstra | Friesland | 40:27 | |
2 | John Sloot | Friesland | 43:16 | |
3 | Lammert van der Ploeg | Friesland | 45:18 | |
4 | Jaap Baalbergen | Dokkum | 47:10 | |
5 | Alerx van Zurk | Friesland | 47:22 | |
6 | Marten Groen | Munien | 47:25 | |
7 | Harry Papjes | Burgum | 47:29 | |
8 | Klaas Jan Huizing | Leeuwarden | 47:38 | |
9 | Gerko Riedstra | Leeuwarden | 48:35 | |
10 | Peter Boersen | Friesland | 49:00 | |
11 | Domien Mulder | Friesland | 49:24 | |
12 | Peter Nijholt | Leeuwarden | 50:06 | |
13 | Jan Boon | Dokkum | 50:09 | |
14 | Wieger van Keulen | Friesland | 50:17 | |
15 | Bauke van der Heide | Leeuwarden | 50:39 | |
16 | Peter Kikkert | Oentjserk | 50:39 | |
17 | Jan Faber | Dokkum | 50:47 | |
18 | Jildert Visser | Assen | 51:13 | |
19 | Bert Jelsma | Aalsum | 51:25 | |
20 | Jan Jansma | Oenkerk | 52:05 | |
21 | Gerard Donker | Tjalleberd | 55:06 | |
22 | Theo van Bergen | Hardegarijp | 1:00:13 | |
23 | Bouke Fennema | Friesland | 1:00:22 | |
24 | Johan Zijlstra | Leeuwarden | 1:00:30 | |
M60, 10KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Willem van Zutphen | Friesland | 47:19 | |
2 | Murk Postma | Oudehaske | 48:36 | |
3 | Otto de Boer | Friesland | 48:43 | |
4 | Cor van Sluis | Friesland | 49:06 | |
5 | Louis Bakker | Friesland | 50:44 | |
6 | Ruurd Veenstra | Friesland | 50:50 | |
7 | Anke Feenstra | De Westereen | 51:22 | |
8 | Uilke Bosma | Friesland | 51:30 | |
9 | Jaap Dijkstra | Friesland | 51:32 | |
10 | Hessel de Boer | Friesland | 51:46 | |
11 | Jan Smit | Friesland | 52:31 | |
12 | Tjalling Westra | Friesland | 53:00 | |
13 | Rients Terpstra | Hallum | 54:18 | |
14 | Willem Reitsma | Friesland | 56:41 | |
15 | Johan de Lange | Munein | 56:48 | |
16 | Wim Manshande | Friesland | 57:54 | |
17 | Leen van Bavel | leeuwarden | 59:29 | |
18 | Harm Postma | Friesland | 1:02:18 | |
19 | Jan Panhuis | Friesland | 1:02:18 | |
20 | Wijbrand de Groor | Friesland | 1:02:18 | |
VSEN, 10KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Kirsten Veenstra | Leeuwarden | 1:01:28 | |
2 | Sara Scheffer | Leeuwarden | 1:01:47 | |
3 | Ilse Gielstra | Munein | 1:02:04 | |
4 | Manon Prose | Leeuwarden | 1:05:15 | |
5 | Katja Mysliaitz | Leeuwarden | 1:07:13 | |
V35, 10KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Sanne Heidinga | Leeuwarden | 42:14 | |
2 | Minke Hell | Suwald | 49:15 | |
3 | Marian Reitsma | Groningen | 52:01 | |
4 | Maaike Heidinga | Eppenhuizen | 52:48 | |
5 | Femke de Groot | Waaksens | 53:00 | |
6 | Hendrika Terpstra | Sneek | 55:56 | |
7 | Marijke Stoker | heerenveen | 56:14 | |
8 | Jinke Castelerk | Gytsjerk | 56:48 | |
9 | Leonie Terpstra | Friesland | 57:50 | |
10 | Marsha Olijerhoek | Goutum | 1:00:30 | |
11 | Welmoed Riemersma | Leeuwarden | 1:01:56 | |
12 | Frieda de Vries | Wergea | 1:04:11 | |
V45, 10KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Anita van der Wal | Friesland | 55:39 | |
2 | Anita Glas | Burgum | 56:33 | |
3 | Anneke Kiewiet | Gytsjerk | 57:42 | |
4 | Marianne Haijema | Berlikum | 58:18 | |
5 | Tjitske Miedema | Berlikum | 58:18 | |
6 | Linda Veninga | Leeuwarden | 59:09 | |
7 | Irene van Elteren | Leeuwarden | 1:00:22 | |
8 | Inge Wulffele | Friesland | 1:01:34 | |
9 | Afke Brandenburg | Friesland | 1:02:31 | |
10 | Willy de Jong | Leeuwarden | 1:02:58 | |
11 | Karin Jager | Hardegarijp | 1:04:11 | |
12 | Evelien Vink | Bitgum | 1:04:30 | |
13 | Lida van Sloten | Friesland | 1:05:20 | |
14 | Elske Fyma | Goutum | 1:07:34 | |
15 | Karen Rosier | Leeuwarden | 1:07:36 | |
16 | Hester Joostema | Minnertsga | 1:08:26 | |
V55, 10KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Boukje Efde | Jirnsum | 55:06 | |
2 | Annechien van der Veen | Friesland | 55:39 | |
3 | Maureen Claassen | Bitgum | 55:41 | |
4 | Inge Kools | Friesland | 57:41 | |
5 | Minke Oord | Friesland | 58:18 | |
6 | Janny Fennema | Friesland | 1:00:22 | |
7 | Tineke Dijkstra | Friesland | 1:04:23 | |
8 | Tineke Louwenaar | Leeuwarden | 1:07:43 | |
9 | Mirjam Kuipers | Uitwellingerga | 1:08:26 | |
10 | Sietske van der Bij | Friesland | 1:08:37 | |
11 | Ciske Bary | Goutum | 1:13:46 | |
MSEN, 17.8KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Roelof Oostra | Friesland | 1:04:30 | |
2 | Wilco Kooistra | Leeuwarden | 1:06:17 | |
3 | Koos Jelmer de Vries | Friesland | 1:07:08 | |
4 | Wim Douma | Leeuwarden | 1:08:17 | |
5 | Sander van Hoorn | Leeuwarden | 1:23:07 | |
6 | Klaas Jan Beekman | Gytsjerk | 1:30:50 | |
7 | Joeke Vellema | Munein | 1:31:07 | |
8 | Jaap Sije Bosgraaf | Friesland | 1:31:11 | |
9 | Mark Drijfhout | Leeuwarden | 1:42:35 | |
M40, 17.8KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Ate Bijlsma | Garijp | 1:08:58 | |
2 | Gerrit Duits | Friesland | 1:23:52 | |
3 | Bries van der Werf | Leeuwarden | 1:28:09 | |
4 | Erik Willekus | Friesland | 1:29:39 | |
5 | Aivko de Jong | Gytsjerk | 1:30:04 | |
6 | Rik Troostheide | Leeuwarden | 1:30:41 | |
M50, 17.8KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Sieds Wiersma | Drachten | 1:08:58 | |
2 | Daan van der Geest | Friesland | 1:17:36 | |
3 | Albert van Ramshorst | Scharnegoutum | 1:17:36 | |
4 | Willem Biemolt | Friesland | 1:23:07 | |
5 | Herman Geritz | Friesland | 1:31:12 | |
6 | Martin van den Burg | Friesland | 1:37:10 | |
7 | Rob Faltin | Amsterdam | 1:45:07 | |
8 | Reinder Tel | Friesland | 1:52:50 | |
M60, 17.8KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Chris Draijer | Friesland | 1:21:36 | |
2 | Lammert Willekus | Friesland | 1:24:18 | |
3 | Rienk de Vries | Friesland | 1:29:35 | |
4 | Karst Anema | Friesland | 1:39:46 | |
V35, 17.8KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Marianne Visbeek | Gytstjerk | 1:37:54 | |
V45, 17.8KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Ylona Kruis | Heeg | 1:17:36 | |
2 | Lineke Veenstra | Leeuwarden | 1:45:20 | |
V55, 17.8KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Inge van Schaick | Friesland | 1:29:35 | |
www.ValkEventProductions.com |
- Christiaan
- mei 1, 2019
- 20:53
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email