Plaats | Nummer | Naam | Geslacht | Woonplaats | LID | Afstand | Officieel |
1 | 800 | Pieter Prins | Man | Marsum | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:19:52 |
2 | 428 | Sander Van hoorn | Man | Leeuwarden | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:19:56 |
3 | 493 | Allard Sym Sprenger | Man | Harlingen | 5,5 Kilometer | 00:20:09 | |
4 | 321 | Dennis Brandenburg | Man | Steenwijk | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:20:42 |
5 | 802 | Bert Ausma | Man | Marum | 5,5 Kilometer | 00:22:40 | |
6 | 440 | Thony van der Veen | Man | Burgum | 5,5 Kilometer | 00:23:35 | |
7 | 416 | Richard Van Nood | Man | Goutum | 5,5 Kilometer | 00:23:53 | |
8 | 492 | Wimer Jon Sprenger | Man | Harlingen | 5,5 Kilometer | 00:24:05 | |
9 | 448 | Wytse Hiemstra | Man | Goutum-Sud | 5,5 Kilometer | 00:24:23 | |
10 | 418 | Rick van der Galiën | Man | Goutum | 5,5 Kilometer | 00:24:24 | |
11 | 426 | Rosalie Torensma | Vrouw | Marsum | 5,5 Kilometer | 00:24:29 | |
12 | 432 | Sjouke Elzinga | Man | Leeuwarden | 5,5 Kilometer | 00:25:06 | |
13 | 487 | Auke Postma | Man | Damwald | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:25:50 |
14 | 456 | Theo Borawitz | Man | LEEUWARDEN | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:26:02 |
15 | 357 | Jan Albert Weening | Man | Hurdegaryp | 5,5 Kilometer | 00:26:26 | |
16 | 340 | Frank Visser | Man | Oppenhuizen | 5,5 Kilometer | 00:26:37 | |
17 | 380 | Kim Dekker | Vrouw | St. Annaparochie | 5,5 Kilometer | 00:27:00 | |
18 | 317 | Charissa Zijllstra | Vrouw | Leeuwarden | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:27:47 |
19 | 334 | Eric Breukers | Man | Hurdegaryp | 5,5 Kilometer | 00:29:22 | |
20 | 467 | Dennis Dijkstra | Man | Lekkum | 5,5 Kilometer | 00:29:34 | |
21 | 316 | Celesta Braaksma | Vrouw | Leeuwarden | 5,5 Kilometer | 00:29:35 | |
22 | 491 | Redmar Sprenger | Man | Harlingen | 5,5 Kilometer | 00:29:37 | |
23 | 803 | Margreet Ausma | Vrouw | Marum | 5,5 Kilometer | 00:29:42 | |
24 | 341 | Gemma de Haan | Vrouw | Jubbega | 5,5 Kilometer | 00:29:43 | |
25 | 458 | Jelle Kramer | Man | Damwald | 5,5 Kilometer | 00:29:50 | |
26 | 326 | Durk Haagsma | Man | Easterlittens | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:29:58 |
27 | 427 | Sander Haagsma | Man | Leeuwarden | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:30:34 |
28 | 445 | Willem van Zutphen | Man | Wirdum | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:30:40 |
29 | 300 | Aad Van der Burg | Man | Easterlittens | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:31:31 |
30 | 403 | Peter Breukers | Man | Hurdegaryp | 5,5 Kilometer | 00:32:22 | |
31 | 369 | Jetske Oenema | Vrouw | Langezwaag | 5,5 Kilometer | 00:32:54 | |
32 | 387 | Maaike Visser | Vrouw | De Knipe | 5,5 Kilometer | 00:32:54 | |
33 | 366 | Jeltsje Ottema | Vrouw | Easterlittens | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:32:58 |
34 | 345 | Hannie Wiersma | Vrouw | Stiend | 5,5 Kilometer | 00:33:17 | |
35 | 806 | Henny de Jong | Vrouw | Leeuwarden | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:33:41 |
36 | 482 | Naraysca Cecilia | Vrouw | Drachten | 5,5 Kilometer | 00:33:57 | |
37 | 352 | Ilse Weening | Vrouw | Hurdegaryp | 5,5 Kilometer | 00:34:56 | |
38 | 305 | Albertje Strikwerda | Vrouw | Dongjum | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:35:00 |
39 | 309 | Annalies Woudstra | Vrouw | Easterlittens | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:35:00 |
40 | 338 | Eva Haagsma | Vrouw | Leeuwarden | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:35:00 |
41 | 354 | Irene Breukers | Vrouw | Hurdegaryp | 5,5 Kilometer | 00:35:00 | |
42 | 365 | Jeldau Terpstra | Vrouw | Stiens | 5,5 Kilometer | 00:35:20 | |
43 | 383 | Leonie Terpstra | Vrouw | Stiens | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:35:20 |
44 | 399 | Nathalie Wubs | Vrouw | Gorredijk | 5,5 Kilometer | 00:35:20 | |
45 | 409 | Ralf Bijlstra | Man | Gorredijk | 5,5 Kilometer | 00:35:20 | |
46 | 443 | Willem Huizenga | Man | Hallum | 5,5 Kilometer | 00:36:06 | |
47 | 464 | Otto de Boer | Man | Gytsjerk | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:37:38 |
48 | 465 | Sarina Jannes | Vrouw | Gytsjerk | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:37:38 |
49 | 410 | Reinder Sinnema | Man | LEEUWARDEN | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:40:00 |
50 | 376 | Jolanda Nijenhuis | Vrouw | Sint Annaparochie | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:40:33 |
51 | 476 | Anneke Zwerver | Vrouw | Goutum | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:40:33 |
52 | 384 | Liudmila Gort-Covalenco | Vrouw | Dongjum | 5,5 Kilometer | 00:41:14 | |
53 | 359 | Jan Panhuis | Man | Leeuwarden | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:41:30 |
54 | 361 | Janke Bakker | Vrouw | St.-Annaparochie | 5,5 Kilometer | 00:44:48 | |
55 | 311 | anneke regnerus | Vrouw | marrum | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:45:55 |
56 | 394 | Martine Sijtsma | Vrouw | Mantgum | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:45:55 |
57 | 430 | Sietske van der Bij | Vrouw | Jirnsum | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:45:55 |
58 | 450 | jippe bokma | man | leeuwarden | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:45:55 |
59 | 451 | Herman Hoekstra | Man | Goutum | SV Friesland | 5,5 Kilometer | 00:45:55 |
1 | 375 | Johannes Postma | Man | Gytsjerk | 10 Kilometer | 00:34:57 | |
2 | 322 | Dick Wobbes | Man | Feanwalden | 10 Kilometer | 00:35:00 | |
3 | 337 | Erwin Krikke | Man | Leeuwarden | 10 Kilometer | 00:40:00 | |
4 | 315 | Catrinus Vroom | Man | Hijum | 10 Kilometer | 00:40:30 | |
5 | 490 | Jaap Vink | Man | Bitgum | 10 Kilometer | 00:40:37 | |
6 | 363 | Jarno Drent | Man | Muntendam | 10 Kilometer | 00:40:44 | |
7 | 498 | Menno Bakker | Man | Franeker | 10 Kilometer | 00:40:51 | |
8 | 488 | Bart Vink | Man | Bitgum | 10 Kilometer | 00:40:56 | |
9 | 463 | Pieter Atsma | Man | Surhuisterveen | 10 Kilometer | 00:40:57 | |
10 | 461 | Gerk Huisma | Man | Surhuisterveen | 10 Kilometer | 00:41:00 | |
11 | 453 | Jan Willem Davidse | Man | Zwolle | 10 Kilometer | 00:41:02 | |
12 | 462 | Jalco Huisma | Man | Surhuisterveen | 10 Kilometer | 00:41:08 | |
13 | 325 | Douwe Schermer | Man | Leeuwarden | 10 Kilometer | 00:42:23 | |
14 | 431 | Sijmen Kleiker | Man | Leeuwarden | 10 Kilometer | 00:42:24 | |
15 | 804 | Marcel Hoekstra | Man | Leeuwarden | SV Friesland | 10 Kilometer | 00:43:13 |
16 | 437 | Teatse Tichelaar | Man | Harlingen | 10 Kilometer | 00:43:22 | |
17 | 397 | Miranda Flapper | Vrouw | Berltsum | 10 Kilometer | 00:43:34 | |
18 | 497 | Tjerk Bruinsma | Man | Makkum | SV Friesland | 10 Kilometer | 00:43:34 |
19 | 344 | Gert-Jan Bakker | Man | Hurdegaryp | 10 Kilometer | 00:43:37 | |
20 | 414 | Ricardo Papa | Man | Wergea | 10 Kilometer | 00:43:49 | |
21 | 454 | Daan van der Geest | Man | Stiens | SV Friesland | 10 Kilometer | 00:44:33 |
22 | 496 | Johan de Witte | Man | Makkum | 10 Kilometer | 00:44:35 | |
23 | 371 | Joeke Vellema | Man | Munein | 10 Kilometer | 00:44:37 | |
24 | 395 | Meine Hoitsma | Man | Kollum | SV Friesland | 10 Kilometer | 00:44:46 |
25 | 479 | Jan van der Werf | Man | Oentsjerk | 10 Kilometer | 00:45:00 | |
26 | 388 | Marcel Perdu | Man | Leeuwarden | 10 Kilometer | 00:45:07 | |
27 | 469 | Ytsen Draaisma | Man | Leeuwarden | 10 Kilometer | 00:45:10 | |
28 | 480 | Minke Hell | Vrouw | Suwald | 10 Kilometer | 00:45:33 | |
29 | 343 | Gerrit Panhuis | Man | Leeuwarden | 10 Kilometer | 00:45:55 | |
30 | 438 | Theo Terpstra | Man | Stiens | 10 Kilometer | 00:46:19 | |
31 | 391 | marten groen | Man | munein | 10 Kilometer | 00:46:21 | |
32 | 377 | Joris popken | Man | stiens | 10 Kilometer | 00:46:36 | |
33 | 449 | Ferry Wijngaarden | Man | Leeuwarden | 10 Kilometer | 00:46:49 | |
34 | 483 | Murk Postma | Man | Oudehaske | SV Friesland | 10 Kilometer | 00:47:08 |
35 | 412 | René Deems | Man | Wolvega | 10 Kilometer | 00:47:31 | |
36 | 349 | Herman Regnerus | Man | Hurdegaryp | 10 Kilometer | 00:47:34 | |
37 | 355 | Jacinta Fancel | Vrouw | Leeuwarden | 10 Kilometer | 00:47:59 | |
38 | 350 | Hessel de Boer | Man | Leeuwarden | SV Friesland | 10 Kilometer | 00:48:26 |
39 | 324 | Domien Mulder | Man | Joure | SV Friesland | 10 Kilometer | 00:48:28 |
40 | 310 | Anne Claus | Man | Boelenslaan | SV Friesland | 10 Kilometer | 00:48:34 |
41 | 444 | Willem Van Kalsbeek | Man | Hallum | 10 Kilometer | 00:48:40 | |
42 | 481 | Jeffrey Talsma | Man | Burgum | 10 Kilometer | 00:48:51 | |
43 | 330 | Edwin Bruinsma | Man | Leeuwarden | SV Friesland | 10 Kilometer | 00:49:11 |
44 | 398 | Monique de Jong | Vrouw | Goutum | 10 Kilometer | 00:49:45 | |
45 | 374 | johan van noordenburg | Man | Jubbega | 10 Kilometer | 00:49:55 | |
46 | 407 | Pieter van der Bij | Man | Jirnsum | SV Friesland | 10 Kilometer | 00:49:55 |
47 | 499 | Sander Bijsma | Man | Lekkum | 10 Kilometer | 00:50:04 | |
48 | 500 | Elsa Nienhuis | Vrouw | Lekkum | 10 Kilometer | 00:50:10 | |
49 | 342 | Germ-Sjoerd Nicolaij | Man | Leeuwarden | 10 Kilometer | 00:51:27 | |
50 | 372 | Johan Beintema | Man | Leeuwarden | SV Friesland | 10 Kilometer | 00:52:12 |
51 | 459 | Ruurd Feenstra | Man | Twijzelerheide | SV Friesland | 10 Kilometer | 00:52:23 |
52 | 808 | Johan Kooistra | Man | Sint Annaparochie | SV Friesland | 10 Kilometer | 00:52:38 |
53 | 356 | Jacob Dijkstra | Man | Bitgummole | SV Friesland | 10 Kilometer | 00:53:16 |
54 | 339 | Femke de Groot-Raaijmakers | Vrouw | Waaxens | 10 Kilometer | 00:53:30 | |
55 | 386 | Lysbeth Rubingh | Vrouw | Blije | 10 Kilometer | 00:53:30 | |
56 | 455 | Cor van Sluis | Man | franeker | SV Friesland | 10 Kilometer | 00:54:41 |
57 | 419 | Rients Terpstra | Man | Hallum | 10 Kilometer | 00:55:12 | |
58 | 319 | Cindy de Jager | Vrouw | Sint Annaparochie | SV Friesland | 10 Kilometer | 00:55:19 |
59 | 348 | Herman Geritz | Man | Midlum | SV Friesland | 10 Kilometer | 00:55:19 |
60 | 447 | Wim Manshande | Man | Harlingen | SV Friesland | 10 Kilometer | 00:55:19 |
61 | 452 | Anita van der Wal | Vrouw | Harlingen | SV Friesland | 10 Kilometer | 00:55:19 |
62 | 484 | Karin Danhof | Vrouw | Jirnsum | 10 Kilometer | 00:55:19 | |
63 | 390 | Marinus de Haan | Man | Gytsjerk | 10 Kilometer | 00:56:50 | |
64 | 425 | Roos Boerma | Vrouw | Garyp | 10 Kilometer | 00:56:50 | |
65 | 429 | Siebren Boerma | Man | Garyp | 10 Kilometer | 00:56:50 | |
66 | 433 | Sjuk Dijkstra | Man | Burgum | 10 Kilometer | 00:56:50 | |
67 | 457 | Benn Hoekman | Man | Opeinde | SV Friesland | 10 Kilometer | 00:56:50 |
68 | 301 | Aalze Vriezema | Man | Opeinde | 10 Kilometer | 00:57:03 | |
69 | 421 | rimmer grondsma | Man | rottevalle | 10 Kilometer | 00:57:03 | |
70 | 485 | Anton Langeberg | Man | Reduzum | 10 Kilometer | 00:57:26 | |
71 | 329 | Eduard Bakker | Man | Leeuwarden | 10 Kilometer | 00:57:28 | |
72 | 314 | Bonne de Haan | Man | Twizelerheide | 10 Kilometer | 00:57:30 | |
73 | 477 | Theo van Bergen | Man | Hurdegarijp | 10 Kilometer | 00:58:19 | |
74 | 323 | Djurre Joh. van der Schaaf | Man | Oentsjerk | SV Friesland | 10 Kilometer | 00:59:04 |
75 | 442 | uif van driel | Man | Leeuwarden | 10 Kilometer | 00:59:08 | |
76 | 312 | Attie Van der Woude | Vrouw | Raard | 10 Kilometer | 00:59:47 | |
77 | 353 | Inge Kools | Vrouw | Leeuwarden | SV Friesland | 10 Kilometer | 01:00:26 |
78 | 402 | Peter Boersen | Man | Leeuwarden | 10 Kilometer | 01:00:26 | |
79 | 392 | Marten Kingma | Man | Leeuwarden | SV Friesland | 10 Kilometer | 01:00:33 |
80 | 347 | Henk Koetje | Man | Leeuwarden | 10 Kilometer | 01:01:24 | |
81 | 495 | Afke Brandenburg | Vrouw | Wirdum | SV Friesland | 10 Kilometer | 01:01:36 |
82 | 411 | Reinder Tel | Man | Surhuizum | SV Friesland | 10 Kilometer | 01:02:43 |
83 | 489 | Evelien Vink | Vrouw | Bitgum | 10 Kilometer | 01:02:47 | |
84 | 405 | Piet Kerstholt | Man | Groningen | SV Friesland | 10 Kilometer | 01:02:53 |
85 | 303 | Afke Holwerda | Vrouw | Munein | 10 Kilometer | 01:03:08 | |
86 | 370 | Jildou Bouma | Vrouw | Leeuwarden | 10 Kilometer | 01:03:20 | |
87 | 413 | Rianne Tierolf | Vrouw | Leeuwarden | 10 Kilometer | 01:03:20 | |
88 | 351 | Ida Dijkstra | Vrouw | Boer | 10 Kilometer | 01:04:35 | |
89 | 401 | Nellie Dijkstra | Vrouw | Sint Annaparochie | SV Friesland | 10 Kilometer | 01:04:37 |
90 | 308 | Anna Witteveen-Volk | Vrouw | Leeuwarden | 10 Kilometer | 01:05:37 | |
91 | 474 | Rense Zwerver | Man | LEEUWARDEN | 10 Kilometer | 01:05:39 | |
92 | 475 | Johan Zwerver | Man | Goutum | SV Friesland | 10 Kilometer | 01:05:39 |
93 | 446 | Willy de Jong | Vrouw | LEEUWARDEN | 10 Kilometer | 01:06:43 | |
94 | 346 | Harm Postma | Man | Bitgum | SV Friesland | 10 Kilometer | 01:12:33 |
95 | 441 | Tineke Dijkstra | Vrouw | Bitgum | SV Friesland | 10 Kilometer | 01:12:33 |
96 | 801 | Marjan Dijkstra | Vrouw | Beetgum | 10 Kilometer | 01:12:33 | |
97 | 367 | Jentsje Steegstra | Man | Opeinde | 10 Kilometer | 01:15:42 | |
98 | 404 | Petra De Jong | Vrouw | Opeinde | 10 Kilometer | 01:15:42 | |
1 | 468 | Hagos Brhane | Man | Burgum | 17,5 Kilometer | 00:59:14 | |
2 | 466 | Erwin de Vries | Man | Stiens | 17,5 Kilometer | 01:02:34 | |
3 | 473 | Rob Vijver | Man | Hichtum | 17,5 Kilometer | 01:03:16 | |
4 | 805 | Jelle Broersma | Man | Lionitas | 17,5 Kilometer | 01:03:38 | |
5 | 406 | Pieter Talsma | Man | Mantgum | 17,5 Kilometer | 01:14:32 | |
6 | 336 | Erik Wubs | Man | Gorredijk | 17,5 Kilometer | 01:14:41 | |
7 | 478 | Thys de Jong | Man | Britsum | 17,5 Kilometer | 01:14:56 | |
8 | 358 | Jan germ Looijenga | Man | Oensjerk | 17,5 Kilometer | 01:14:57 | |
9 | 423 | Rob Pestman | Man | Dokkum | 17,5 Kilometer | 01:15:06 | |
10 | 472 | Klaas van Heeringa | Man | Hurdegarijp | 17,5 Kilometer | 01:15:24 | |
11 | 306 | Anita Bouma | Vrouw | Leeuwarden | 17,5 Kilometer | 01:15:36 | |
12 | 378 | Judith van der Meer | Vrouw | Dronryp | 17,5 Kilometer | 01:17:21 | |
13 | 396 | Meine Jongedijk | Man | Leeuwarden | 17,5 Kilometer | 01:17:54 | |
14 | 415 | Richard de Graaf | Man | Mantgum | SV Friesland | 17,5 Kilometer | 01:18:14 |
15 | 368 | Jesse Fennema | Man | Leeuwarden | 17,5 Kilometer | 01:18:23 | |
16 | 494 | Andries Damstra | Man | Raard | 17,5 Kilometer | 01:18:30 | |
17 | 318 | CHRIS Draijer | Man | Oudega gem Smallingerlnd | SV Friesland | 17,5 Kilometer | 01:18:34 |
18 | 436 | Stefan van der Meulen | Man | Leeuwarden | 17,5 Kilometer | 01:20:16 | |
19 | 393 | Martijn Iping | Man | Oentsjerk | 17,5 Kilometer | 01:23:53 | |
20 | 420 | Rik Troostheide | Man | Leeuwarden | 17,5 Kilometer | 01:24:43 | |
21 | 486 | Germ Steensma | Man | St. Jacobiparochie | SV Friesland | 17,5 Kilometer | 01:25:44 |
22 | 422 | Rinke De Jong | Man | Hempens | 17,5 Kilometer | 01:25:45 | |
23 | 307 | Anko de Jong | Man | Gytsjerk | 17,5 Kilometer | 01:28:03 | |
24 | 470 | Alco de Jong | Man | St. Annaparochie | SV Friesland | 17,5 Kilometer | 01:29:03 |
25 | 385 | Lourens Van Breden | Man | Leeuwarden | 17,5 Kilometer | 01:29:35 | |
26 | 460 | Bouwe Hiddinga | Man | LEEUWARDEN | 17,5 Kilometer | 01:29:35 | |
27 | 434 | Sonja Grit | Vrouw | Jannum | 17,5 Kilometer | 01:29:39 | |
28 | 381 | Klaas-jan Jorna | Man | Easterwierrum | 17,5 Kilometer | 01:30:11 | |
29 | 335 | Erik Willekus | Man | Sint Annaparochie | SV Friesland | 17,5 Kilometer | 01:31:45 |
30 | 389 | Marian Sterk | Vrouw | Mantgum | 17,5 Kilometer | 01:31:46 | |
31 | 373 | Johan Buermans | Man | Eke ( België ) | 17,5 Kilometer | 01:32:08 | |
32 | 327 | ed velderman | Man | Gytsjerk | SV Friesland | 17,5 Kilometer | 01:32:26 |
33 | 379 | jurrien van der meij | Man | leeuwarden | 17,5 Kilometer | 01:33:42 | |
34 | 331 | Eelco de Groot | Man | Assen | 17,5 Kilometer | 01:35:42 | |
35 | 360 | Janine Rotte | Vrouw | Assen | 17,5 Kilometer | 01:35:53 | |
36 | 304 | Aise Bouma | Man | Kimswert | SV Friesland | 17,5 Kilometer | 01:37:05 |
37 | 408 | Pieter van Dijk | Man | Langezwaag | 17,5 Kilometer | 01:37:53 | |
38 | 807 | Willem Anton Wassens | Man | Leeuwarden | 17,5 Kilometer | 01:45:12 | |
39 | 471 | Johan van der Leij | Man | St. Annaparochie | 17,5 Kilometer | 01:51:11 |
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email