UPDATE: 10|12|2014 19:50
   
| 11.3 km. | |||||
| 1 | Pieter Prins | Bergum | SV Friesland | 44.31 | MSE.01 | 
| 2 | Jacob v.d.Leij | Leeuwarden | SV Friesland | 44.57 | M50.01 | 
| 3 | Sieds Wiersma | Drachten | Impala/SV Friesland | 45.11 | M50.02 | 
| 4 | HuibJan Imbens | Wirdum | SV Friesland | 46.46 | M50.03 | 
| 5 | Chris Draijer | Oudega | Impala/SV Friesland | 46.50 | M50.04 | 
| 6 | Jasper Keizer | St.Anna | SV Friesland | 46.50 | M50.05 | 
| 7 | Auke Kuipers | Leeuwarden | Geen | 47.00 | M50.06 | 
| 8 | Sieds v.d.Heide | Berltsum | Geen | 47.29 | M40.01 | 
| 9 | Gerrit Betsema | Tytsjerk | SV Friesland | 49.09 | MSE.02 | 
| 10 | Willie Kiewiet | Mantgum | Lionitas | 49.15 | M50.07 | 
| 11 | Judith v.d.Meer | Dronrijp | Geen | 49.52 | V40.01 | 
| 12 | Niels v.d.Hem | Dronrijp | Geen | 50.06 | M40.02 | 
| 13 | Maaike Hornstra | Jellum | SV Friesland | 50.28 | V45.01 | 
| 14 | Corine Visser | Leeuwarden | SV Friesland | 50.31 | V40.02 | 
| 15 | Daco Zijlstra | Lekkum | SV Friesland | 50.44 | M50.08 | 
| 16 | Trienke Zijlstra | Britsum | Geen | 51.21 | VSE.01 | 
| 17 | Remco Dijkstra | Vrouwenparochie | Geen | 51.50 | MSE.03 | 
| 18 | Hans Breuker | Leeuwarden | SV Friesland | 51.53 | M50.09 | 
| 19 | Jan Haak | Franeker | Geen | 53.06 | M40.03 | 
| 20 | Keimpe Jager | Dronrijp | SV Friesland | 53.19 | M69.01 | 
| 21 | Willem v.Zutphen | Wirdum | SV Friesland | 53.19 | M50.10 | 
| 22 | Sjouke Touber | Stiens | SV Friesland | 53.19 | M64.02 | 
| 23 | KlaasJan Huizing | Leeuwarden | Lionitas | 53.19 | M50.11 | 
| 24 | Jasper de Rijke | Deinum | Geen | 53.44 | M40.04 | 
| 25 | Jantien Hoekstra | Berltsum | L.Gr.Berlikum | 54.04 | VSE.02 | 
| 26 | Ricardo Papa | Wergea | Geen | 54.29 | M16.01 | 
| 27 | Harry Papjes | Burgum | L.Gr.Hugo | 54.29 | M50.12 | 
| 28 | Haite Miedema | Hilaard | Geen | 54.34 | M40.05 | 
| 29 | Ytsje Talsma | Hilaard | SV Friesland | 54.34 | VSE.03 | 
| 30 | Uilke Bosma | Joure | SV Friesland | 54.41 | M50.13 | 
| 31 | Reno Papa | Leeuwarden | Geen | 54.48 | M40.06 | 
| 32 | Dirk Dijkstra | Garijp | Geen | 54.52 | M40.07 | 
| 33 | SiegerJan Cuperus | Dokkum | L.Gr.Dokkum | 54.57 | MSE.04 | 
| 34 | Benny Bijlsma | Marsum | SV Friesland | 55.02 | M63.03 | 
| 35 | Anita v.d.Wal | Harlingen | SV Friesland | 55.20 | V40.03 | 
| 36 | Klaas Jasper | Berltsum | SV Friesland | 55.44 | M40.08 | 
| 37 | Ralph Ferwerda | Wirdum | Geen | 55.47 | M40.09 | 
| 38 | Karst Anema | Stiens | SV Friesland | 55.52 | M68.04 | 
| 39 | Jan Nanninga | Leeuwarden | Geen | 56.02 | M50.14 | 
| 40 | Tineke Blaauw | Franeker | Geen | 56.10 | V63.01 | 
| 41 | Jasper de Noord | Leeuwarden | Lionitas | 56.19 | MSE.05 | 
| 42 | Gerard Schade | Leeuwarden | Lionitas | 56.20 | M50.15 | 
| 43 | OttoJan Leeverink | Sliedrecht | Geen | 56.21 | MSE.06 | 
| 44 | Herman Wassens | Leeuwarden | Lionitas | 56.23 | M50.16 | 
| 45 | Wieger v.Keulen | Leeuwarden | SV Friesland | 56.24 | M50.17 | 
| 46 | Michiel v.Lunteren | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 56.25 | MSE.06 | 
| 47 | Roelof Zijlstra | Dronrijp | L.Gr.Berlikum | 56.42 | MSE.07 | 
| 48 | Jacob Dijkstra | Bitgummole | SV Friesland | 56.46 | M50.18 | 
| 49 | Jurgen v.d.Wal | Leeuwarden | Friesche Doorlopers | 57.16 | M40.10 | 
| 50 | Henk Betten | Leeuwarden | Friesche Doorlopers | 57.29 | M50.19 | 
| 51 | Linda de Vries | Franeker | Geen | 57.53 | V35.01 | 
| 52 | Henk Blaauw | Franeker | Geen | 57.53 | M65.05 | 
| 53 | Jan Panhuis | Leeuwarden | SV Friesland | 57.55 | M68.06 | 
| 54 | Peter Visser | Leeuwarden | SV Friesland | 57.58 | M40.11 | 
| 55 | Karin Danhof | Irnsum | SV Friesland | 58.01 | V40.04 | 
| 56 | Jildert Andringa | Oenkerk | SV Friesland | 58.02 | M60.07 | 
| 57 | Aise Bouma | Kimswert | SV Friesland | 58.10 | M50.20 | 
| 58 | Pascal Hartkamp | Boksum | Geen | 58.12 | MSE.08 | 
| 59 | Piet v.d.Heide | Engelum | SV Friesland | 58.20 | M50.21 | 
| 60 | JefferyRobbers | Leeuwarden | SV Friesland | 58.27 | M50.22 | 
| 61 | Auke Ykema | Sexbierum | SV Friesland | 58.42 | M50.23 | 
| 62 | Jelle Visser | Tjerkgaast | Geen | 58.47 | MSE.09 | 
| 63 | Jan Smit | Heerenveen | SV Friesland | 58.53 | M64.08 | 
| 64 | Tjebbe Hettinga | Deinum | SV Friesland | 59.08 | MSE.10 | 
| 65 | Fedde Beijert | Ureterp | L.Gr.Opeinde | 59.34 | M40.12 | 
| 66 | Janet Osinga | Berltsum | L.Gr.Berlikum | 59.38 | V40.05 | 
| 67 | Jeannemiek Miltenburg | Hoptille | Geen | 59.45 | V55.01 | 
| 68 | Acronius Hettinga | Deinum | SV Friesland | 59.47 | M62.09 | 
| 69 | FerFai Tsang | Bolsward | L.Gr.LAB | 1.00.08 | M40.13 | 
| 70 | Christina de Haan | Bolsward | L.Gr.LAB | 1.00.08 | V40.06 | 
| 71 | Tsjerk Viersen | Hommerts | Geen | 1.00.31 | M50.24 | 
| 72 | Peter Boersen | Leeuwarden | SV Friesland | 1.00.54 | M50.25 | 
| 73 | Anne Zijlstra | Leeuwarden | Atlantis | 1.00.54 | M50.26 | 
| 74 | Alex vZurk | Leeuwarden | SV Friesland | 1.00.54 | M50.27 | 
| 75 | Klaas Peereboom | Heerenveen | AV Heerenveen | 1.01.19 | M61.10 | 
| 76 | Jan Boon | Dokkum | L.Gr.Dokkum | 1.01.22 | M40.14 | 
| 77 | Chris Bruinsma | Deinum | Geen | 1.01.26 | M50.28 | 
| 78 | Hanna Schuiling | Minnertsga | SV Friesland | 1.01.34 | V35.02 | 
| 79 | Klaas v.d.Kooij | Damwâld | L.Gr.Dokkum/SV Friesland | 1.01.35 | M68.11 | 
| 80 | Willem Reitsma | Leeuwarden | SV Friesland | 1.01.42 | M60.12 | 
| 81 | Wybrand de Groot | Veenwouden | SV Friesland | 1.01.44 | M50.29 | 
| 82 | Hein Riewald | Dronrijp | Geen | 1.01.55 | MSE.11 | 
| 83 | Fred Visser | Tjerkgaast | Geen | 1.02.29 | M50.30 | 
| 84 | Wim Manshande | Harlingen | SV Friesland | 1.02.42 | M50.31 | 
| 85 | Jeannet Huitema | Leeuwarden | Lionitas/SV Friesland | 1.02.45 | V50.01 | 
| 86 | Tina Bekius | Berltsum | Geen | 1.03.05 | VSE.04 | 
| 87 | Tjitske Miedema | Berlikum | Geen | 1.03.06 | V45.02 | 
| 88 | Reinder Tel | Surhuizum | SV Friesland | 1.03.24 | M50.32 | 
| 89 | AnneMarieke den Herder | Menaam | Geen | 1.03.24 | V45.03 | 
| 90 | Piet Runia | Stiens | Rios | 1.03.24 | M50.32 | 
| 91 | Arie Roest | Slappeterp | Lionitas/SV Friesland | 1.03.30 | M61.13 | 
| 92 | Marcello Roosenstein | Deinum | Geen | 1.03.40 | M40.15 | 
| 93 | Martthijs Vleugel | Menaam | Lionitas/SV Friesland | 1.03.49 | M50.33 | 
| 94 | Lea Venneker | Deinum | SV Friesland | 1.03.49 | V45.04 | 
| 95 | Annechien v.d.Veen | Leeuwarden | Lionitas/SV Friesland | 1.03.50 | V50.02 | 
| 96 | Marc v.Gelder | Leeuwarden | Lionitas/SV Friesland | 1.03.50 | M40.16 | 
| 97 | Harm Postma | Bitgum | SV Friesland | 1.04.22 | M61.14 | 
| 98 | Jan Feenstra | Leeuwarden | SV Friesland | 1.04.24 | M73.01 | 
| 99 | Esther Miedema | Boksum | Geen | 1.04.25 | V40.07 | 
| 100 | Willy de Jong | Leeuwarden | Geen | 1.04.52 | V45.05 | 
| 101 | Anja Dijkstra | Veenwouden | LC Burgum | 1.03.27 | V55.02 | 
| 102 | Anna Ykema | Sexbierum | SV Friesland | 1.04.35 | V45.06 | 
| 103 | Angeleca Avendo”no | Leeuwarden | L.Gr.Renske Postma | 1.04.40 | VSE.05 | 
| 104 | Jacob Dirk Haagsma | Minnertsga | Geen | 1.05.31 | MSE.12 | 
| 105 | SierdJan De Leeuw | Boksum | Geen | 1.05.55 | MSE.13 | 
| 106 | DjurreJoh.v.d.Schaaf | Oenkerk | SV Friesland | 1.05.58 | M63.15 | 
| 107 | Jurgen Peters | Franeker | Geen | 1.05.59 | M40.17 | 
| 108 | Renske Postma | Leeuwarden | Geen | 1.06.07 | V35.03 | 
| 109 | Josë Baas | Grou | AV Athleta | 1.06.11 | V55.03 | 
| 110 | Jan Panhuis | Leeuwarden | SV Friesland | 1.06.31 | MSE.14 | 
| 111 | Jelma Wassenaar | Berltsum | L.Gr.Berlikum | 1.06.32 | V35.04 | 
| 112 | Ida Hoekstra | Akkrum | AV Athleta | 1.06.37 | V63.02 | 
| 113 | Sonja Douma | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.06.45 | VSE.06 | 
| 114 | Margreeth Korten | Menaam | Lionitas | 1.06.45 | V40.08 | 
| 115 | Dick Nagelkerke | Brantgum | Geen | 1.06.46 | M61.16 | 
| 116 | Jan Kalsbeek | Stiens | SV Friesland | 1.06.48 | M68.17 | 
| 117 | Linda Stok | Boksum | Geen | 1.07.08 | V40.09 | 
| 118 | Helga de Ruiter | Marsum | Geen | 1.07.17 | V45.07 | 
| 119 | Gelske Rozema | Goutum | L.Gr.Leeuwarden | 1.07.36 | V45.08 | 
| 120 | Johan Muizer | Hardegarijp | Geen | 1.08.01 | M40.18 | 
| 121 | Maarten PerQwin | Hilaard | Geen | 1.08.06 | M40.19 | 
| 122 | Femme de Bruin | Leeuwarden | SV Friesland | 1.08.35 | M61.18 | 
| 123 | Inge Kools | Leeuwarden | SV Friesland | 1.08.35 | V55.04 | 
| 124 | MarieJose Bosma | Leeuwarden | SV Friesland | 1.08.35 | V45.09 | 
| 125 | Rutger Boudewijn | Wommels | Geen | 1.08.44 | MSE.15 | 
| 126 | Janet Zijlstra | Leeuwarden | Lionitas | 1.08.46 | V45.10 | 
| 127 | Corinne Hoogsteen | Deinum | Geen | 1.08.48 | V35.05 | 
| 128 | Evelien Adema | Boksum | Geen | 1.08.50 | V35.06 | 
| 129 | Aafke Tilma | Boksum | Geen | 1.08.52 | VSE.07 | 
| 130 | Johan Strampel | Heerenveen | Geen | 1.09.02 | M40.20 | 
| 131 | Klaas Herder | St.-Anna | Geen | 1.09.02 | M50.34 | 
| 132 | Arjen Postma | Groningen | Geen | 1.09.32 | MSE.16 | 
| 133 | Anja de Groot | Hilaard | Geen | 1.09.54 | V45.11 | 
| 134 | Roos Advocaat | Deinum | Geen | 1.10.23 | VSE.08 | 
| 135 | Maurice Middendorp | Wageningen | Geen | 1.10.25 | MSE.17 | 
| 136 | Sandra v.Diemen | Groningen | Tritanium | 1.10.37 | VSE.09 | 
| 137 | Anneke v.d.Meer | Leeuwarden | L.Gr.Leeuwarden | 1.11.00 | V50.03 | 
| 138 | Els v.d.Weide | Tzummarum | Geen | 1.11.05 | VSE.10 | 
| 139 | Marjan Fijma | Goutum | Geen | 1.11.05 | V40.10 | 
| 140 | Lokkie Fijma | Goutum | Geen | 1.11.05 | V40.11 | 
| 141 | Jannete v.Dijk | Hoorn | Geen | 1.12.36 | VSE.11 | 
| 142 | Aafke Keizer | St.-Anna | SV Friesland | 1.13.12 | V55.05 | 
| 143 | Tineke Dijkstra | Bitgum | SV Friesland | 1.13.19 | V55.06 | 
| 144 | Afke Brandenburg | Wirdum | SV Friesland | 1.14.23 | V50.04 | 
| 145 | Joop Boonstra | Leeuwarden | SV Friesland | 1.15.39 | M70.02 | 
| 146 | Jippe Bokma | Leeuwarden | SV Friesland | 1.15.39 | M64.19 | 
| 147 | Renë Keuter | Leeuwarden | Lionitas/SV Friesland | 1.15.39 | MSE.18 | 
| 148 | Nelly v.Kammen | Beetgum | Geen | 1.16.47 | V40.12 | 
| 149 | Coby Kamstra | Bitgum | SV Friesland | 1.16.47 | V45.12 | 
| 150 | Frans Adema | Boksum | Geen | 1.20.49 | M40.21 | 
| 5.3 km. | |||||
| 1 | Jacob v.d.Ploeg | Damwoude | SV Friesland | 22.07 | M40.01 | 
| 2 | Merijne Houwink | Boksum | Geen | 26.07 | V14.01 | 
| 3 | Dineke Dankert | St.-Anna | Geen | 26.53 | VSE.01 | 
| 4 | Gerben Ellérie | Berltsum | L.Gr.Berlikum | 26.56 | M40.02 | 
| 5 | Grietje v.d.Schaaf | Berltsum | L.Gr.Berlikum/SV Friesland | 27.01 | V35.01 | 
| 6 | Hendrie v.d.Werf | Bolsward | SV Friesland | 28.20 | M50.01 | 
| 7 | Sil de Graaf | Deinum | Geen | 29.04 | MSE.01 | 
| 8 | Dikkie v.d.Werf | Bolsward | SV Friesland | 29.34 | M50.02 | 
| 9 | Marianne Haijma | Berltsum | SV Friesland | 29.46 | V40.01 | 
| 10 | Gerrit Dijkstra | Bitgummole | Geen | 29.51 | M50.03 | 
| 11 | Freddy v.Zutphen | Weidum | Geen | 29.59 | M50.04 | 
| 12 | Johannes vd.Schaaf | Leeuwarden | Geen | 30.50 | M40.03 | 
| 13 | Dennis Dijkstra | Lekkum | Geen | 31.04 | M40.04 | 
| 14 | Thamar Bruinsma | Leeuwarden | Geen | 31.04 | VSE.02 | 
| 15 | Marian v.d.Schaaf | Oenkerk | SV Friesland | 31.12 | V55.01 | 
| 16 | Rigt Osinga | Berltsum | Geen | 32.45 | V11.02 | 
| 17 | Korina Pierik | Weidum | Geen | 32.53 | V50.01 | 
| 18 | Sjoerd Wierstra | Bitgummole | Geen | 33.14 | M50.05 | 
| 19 | Jouke Drsfhart | Berltsum | Geen | 33.17 | MSE.02 | 
| 20 | JanGeert Nagel | Minnertsga | Geen | 33.17 | M40.05 | 
| 21 | Marten Kingma | Leeuwarden | SV Friesland | 33.37 | M50.06 | 
| 22 | Marloes Wassenaar | Deinum | Geen | 34.05 | VSE.03 | 
| 23 | Nellie Dijkstra | St.-Anna | Geen | 34.17 | V40.02 | 
| 24 | Lieuwe de Vries | Beetgum | Geen | 34.17 | MSE.03 | 
| 25 | Wouter Vrakking | Deinum | Geen | 34.58 | M11.01 | 
| 26 | Anja Smit | Leeuwarden | Geen | 35.14 | V45.01 | 
| 27 | Nienke Zijlstra | Berltsum | Geen | 35.35 | V11.03 | 
| 28 | Titia Galema | Lollum | AV Spartacus | 35.37 | V45.02 | 
| 29 | Marjan Veenstra | Drogeham | Geen | 35.52 | VSE.04 | 
| 30 | Anja Lautenbach | Leeuwarden | Geen | 35.52 | V45.03 | 
| 31 | Ida Greydanus | Nij Altoenae | Geen | 38.02 | VSE.05 | 
| 32 | Cor Dijkstra | Nij Altoenae | Geen | 38.02 | MSE.04 | 
| 33 | Angela Post | Deinum | Geen | 38.26 | V45.04 | 
| 34 | Sjoerdje v.d.Meer | Deinum | Geen | 39.00 | V45.05 | 
| 35 | Colinda Popken | Deinum | Geen | 39.00 | V45.06 | 
| 36 | Jantina Dijkstra | Bitgummole | Geen | 39.03 | V40.03 | 
| 37 | Hendrik Dijkstra | Bitgummole | SV Friesland | 39.03 | M40.06 | 
| 38 | Christine Buma | Deinum | Geen | 39.11 | V35.02 | 
| 39 | Ida Westra | Deinum | Geen | 39.11 | V40.04 | 
| 40 | Thijs Hofstra | Wijtgaard | SV Friesland | 39.12 | M68.01 | 
| 41 | Frits Ottens | Leeuwarden | SV Friesland | 39.25 | M75.01 | 
| 42 | Martje Post | Berltsum | L.Gr.Berlikum | 39.36 | V40.05 | 
| 43 | Patricia Visser | Deinum | Geen | 39.47 | V35.03 | 
| 44 | Dense Kind | Deinum | Geen | 39.53 | V45.07 | 
| 45 | Ruth de Jong | Leeuwarden | Geen | 40.22 | V35.04 | 
| 46 | Klazina Westra | Deinum | Geen | 41.18 | V16.04 | 
| 47 | Hilbrand Westra | Deinum | Geen | 41.18 | M11.02 | 
| 48 | Jantina De Vries | Deinum | Geen | 41.25 | V45.08 | 
| 49 | Koosje Kuiphof | Deinum | Geen | 42.24 | V45.09 | 
| 50 | Astrid Zijlstra | Lekkum | SV Friesland | 43.42 | V50.02 | 
| 51 | Herman Hoekstra | Goutum | SV Friesland | 44.59 | M61.02 | 
| 52 | Kas v.Raamsdonk | Leeuwarden | Run2day | 45.00 | M50.07 | 
| 53 | Brigitta Bruinsma | Engelum | Geen | 45.30 | V40.06 | 
| 54 | Berend Schreuder | Zweeloo | SV Friesland | 46.42 | M85.01 | 
| 55 | Jan v.d.Hoek | St.-Anna | SV Friesland | 48.00 | M63.03 | 
| 56 | Anja Noordenbos | Oosterbierum | Geen | 48.00 | V45.10 | 
| 57 | Abram de Gouw | Deinum | Geen | 0.00.00 | M70.00 | 
| 1100 meter | |||||
| 1 | Dana v.d.Wal | Deinum | Lionitas | 5.30 | V10.01 | 
| 2 | Duco v.d.Wal | Deinum | Lionitas | 5.38 | M09.01 | 
| 3 | Jouke Kuipers | Deinum | Geen | 5.49 | M09.02 | 
| 4 | Luca Breidenbach | Franeker | Geen | 7.08 | M06.03 | 
