De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Ee-loop Britsum

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
EE-LOOP BRITSUM  02-09-2009
.
. 15 km
p Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat. km/uur
1 Eelco Hoogeveen Blija SV Friesland 0:56:55 MSE.01 15,81
2 Albert v.d.Ziel Berlikum SV Friesland 0:58:46 M40.01 15,31
3 Ivo v.d.Meer Leeuwarden Lionitas 0:59:19 MSE.02 15,17
4 Otto de Boer Leeuwarden SV Friesland 1:00:31 M50.01 14,87
5 Daan v.d.Geest Stiens SV Friesland 1:01:24 M40.02 14,66
6 Johnny v.Zurk Leeuwarden L.gr.Leeuwarden 1:04:17 M40.03 14,00
7 Giorgio Delea Leeuwarden SV Friesland 1:06:49 MSE.03 13,47
8 Mark Peereboom Leeuwarden L.gr.Leeuwarden 1:07:16 MSE.04 13,38
9 Meint Lei Hempens Geen 1:08:22 M40.04 13,16
10 Judith v.d.Meer Dronrijp Geen 1:08:50 V35.01 13,08
11 Rudolf Das Leeuwarden Geen 1:09:06 M40.05 13,02
12 Harm Alberts Harlingen SV Friesland 1:09:34 M40.06 12,94
13 Rene Swart Leeuwarden L.gr.Leeuwarden 1:09:45 MSE.05 12,90
14 Ellen de Vries Leeuwarden SV Friesland 1:09:55 V35.02 12,87
15 Peter de Jong Leeuwarden L.gr.Leeuwarden 1:10:10 M50.02 12,83
16 Hessel de Boer Leeuwarden L.gr.Leeuwarden 1:10:30 M50.03 12,77
17 Hans Westra Leeuwarden SV Friesland 1:11:34 M40.07 12,58
18 Henk Kamies Dokkum L.gr.Dokkum 1:12:16 M40.08 12,45
19 Reinier Nummerdor Leeuwarden Geen 1:12:30 M50.03 12,41
20 Arend de Haan Jubbega AV Heerenveen 1:13:18 M40.09 12,28
21 Jaap Sije Bosgraaf Kollumerzwaag SV Friesland 1:13:32 M40.10 12,24
22 Jildert Andringa Oenkerk SV Friesland 1:14:22 M50.04 12,10
23 Johan Beintema Leeuwarden SV Friesland 1:14:23 M40.11 12,10
24 Harry Pechler Leeuwarden Geen 1:14:27 M40.12 12,09
25 Wieger v.Keulen Leeuwarden SV Friesland 1:14:54 M50.05 12,02
26 Louis Bakker Ryptsjerk SV Friesland 1:15:27 M50.06 11,93
27 Betty Osinga Leeuwarden SV Friesland 1:15:42 V45.01 11,89
28 Jeffery Robbers Leeuwarden SV Friesland 1:16:25 M40.13 11,78
29 Jappie v.d.Veer Oudebildtzijl SV Friesland 1:16:35 M50.07 11,75
30 Acronius Hettinga Deinum SV Friesland 1:17:56 M50.08 11,55
31 Hans Nagtegaal Grou Lionitas 1:18:25 M50.09 11,48
32 Inge v.Schaick Leeuwarden Lionitas 1:18:25 V45.02 11,48
33 Wietze Dijkstra Tersool Geen 1:18:39 MSE.06 11,44
34 Jelmer Abma Tersool Geen 1:18:39 MSE.07 11,44
35 Richard Heidinga Stiens L.GR.Stiens 1:18:50 M40.14 11,42
36 Eco Wagendorp Stiens L.GR.Stiens 1:18:50 M40.15 11,42
37 William Teinsma Stiens L.GR.Stiens 1:18:50 M40.16 11,42
38 Hein Vogt Stiens L.GR.Stiens 1:18:50 M40.17 11,42
39 Jan Dijkstra Beetgumermolen SV Friesland 1:18:53 M40.18 11,41
40 Jan Zondag Leeuwarden SV Friesland 1:19:09 M60.01 11,37
41 Tieme ten Berge Leeuwarden Geen 1:19:13 M40.19 11,36
42 Gerard Dijkstra Stiens L.GR.Stiens 1:19:27 M40.20 11,33
43 Baukje v.d.Burg Koarnjum L.GR.Stiens 1:19:27 V45.03 11,33
44 Jacob Dijkstra Beetgumermolen SV Friesland 1:19:39 M50.10 11,30
45 Jurjen Stellingwerf Ryptsjerk SV Friesland 1:19:43 M50.11 11,29
46 Jan v.d.Wal Stiens SV Friesland 1:20:57 M50.12 11,12
47 Egbert Smit Stiens L.GR.Stiens 1:21:48 M50.13 11,00
48 Rudi Ten Leeuwarden SV Friesland 1:21:56 M70.01 10,98
49 Jaap Baalbergen Dokkum L.gr.Dokkum 1:22:06 M40.21 10,96
50 Bauke Keekstra Dokkum L.gr.Dokkum 1:22:06 M40.22 10,96
51 Rein Baarsma Leeuwarden Geen 1:22:28 M50.14 10,91
52 Sjoerd v.d.Bij Goutum L.gr.Leeuwarden 1:22:39 M50.15 10,89
53 Andre v.d.Graaf Leeuwarden L.gr.Leeuwarden 1:22:46 M40.23 10,87
54 Marian v.d.Schaaf Oenkerk SV Friesland 1:22:50 V45.04 10,87
55 Otto Bruinsma Leeuwarden L.gr.Leeuwarden 1:22:54 M60.02 10,86
56 Mathijs Vleugel Menaldum Lionitas 1:23:51 M40.24 10,73
57 Jan v.d.Hoek St.Annaparochie SV Friesland 1:26:50 M50.16 10,36
58 Jan Iedema Leeuwarden SV Friesland 1:26:50 M50.17 10,36
59 Femme de Bruin Leeuwarden SV Friesland 1:26:50 M50.18 10,36
60 Ineke Scheffer Leens SV Friesland 1:26:50 V45.05 10,36
61 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland 1:26:50 M60.03 10,36
62 Cor Zeemans Goutum SV Friesland 1:26:50 M60.04 10,36
63 Anke Peterson Leeuwarden SV Friesland 1:29:22 V55.01 10,07
64 Janny Fennema Britsum Geen 1:29:22 V35.03 10,07
65 Leonie Feenstra Britsum Geen 1:31:06 M40.25 9,88
66 Jan Vullings Stiens Geen 1:35:00 V45.06 9,47
67 Anita de Jong Leeuwarden Geen 1:35:01 V35.04 9,47
68 Jacob Reitsma Beetgum  SV Friesland 0.00.00 MSE.00
.
. 10 KM
p Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Ritske Flootman Menaldum SV Friesland 39.05 M40.01
2 Simon Regnerus Marrum SV Friesland 41.21 M40.02
3 Klaas Werkhoven Franeker AV Spartacus 42.20 MSE.01
4 Jan Roelof Hofstra Leeuwarden Geen 42.27 M40.03
5 Mathijs Hofstra Sneek SV Friesland 42.58 M50.01
6 Keimpe Jager Dronrijp SV Friesland 43.14 M60.01
7 Hendrie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 43.14 M50.02
8 Jasper Keizer Sint Annaparochie SV Friesland 44.19 M50.03
9 Karel Vis Himmelum Geen 44.34 M40.04
10 Duco Zijlstra Lekkum SV Friesland 44.45 M50.04
11 Cor v.Sluis Franeker SV Friesland 44.52 M60.02
12 Hielke Nienhuis Lekkum SV Friesland 45.40 M40.05
13 Reinder Sinnema Leeuwarden Lionitas 45.40 M50.05
14 Lammert Wolters Drachten SV Friesland 45.52 M50.06
15 Jurjen v.d.Kooi Ferwert L.GR.Stiens 45.56 M40.06
16 Martin v.d.Burg Sneek Geen 46.22 M40.07
17 Piet Gemser Sneek SV Friesland 46.58 M60.03
18 Olaf Kistenmacher Sneek Horror 47.01 M40.08
19 Jan Hooghiemstra Oenkerk L.GR.Leeuwarden 47.04 M50.07
20 Oebele Boomsma Britsum Geen 47.36 MSE.02
21 Jelle Pranger Dokkum SV Friesland 48.31 M40.09
22 Peter Londema Sneek Horror 49.27 M50.08
23 Ele Boskma Leeuwarden SV Friesland 49.59 M60.04
24 Marijke Terpstra Stiens L.GR.Stiens 50.24 V55.01
25 Gerben Brouwer Sneek SV Friesland 50.38 M50.09
26 Peter Boersen Leeuwarden SV Friesland 50.47 M40.10
27 Meine Pultrum Nes AV Heerenveen 50.51 M50.10
28 Jaap Dijkstra Franeker Geen 51.02 M60.05
29 Edwin Deelstra Leeuwarden SV Friesland 51.09 M60.06
30 koos Boorsma Britsum L.GR.Stiens 51.22 M60.07
31 Johan Kooistra St-Jabik SV Friesland 52.17 MSE.03
32 Herman Wassenaar Menaldum Geen 52.57 M40.11
33 Marieke v.Houten Leeuwarden Geen 53.02 V45.01
34 Diane Pijl Dronrijp Friesche Doorlopers 53.02 VSE.01
35 André Jellema Leeuwarden Lionitas 53.04 M40.12
36 Jan Jepma Leeuwarden Lionitas 53.04 M50.11
37 Dominius Mulder Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 53.22 MSE.04
38 Jacqueline Sollie Stiens L.GR.Stiens 53.30 V45.02
39 Watse Cuperus Britsum L.GR.Stiens 55.23 M50.12
40 Klaas Duits Sneek SV Friesland 55.48 M60.08
41 Jan Martien v.Welie Leeuwarden Geen 55.59 M50.13
42 Nynke Stallinga Leeuwarden Friesche Doorlopers 56.06 V35.01
43 Mirjam Vriesema Britsum L.GR.Stiens 56.09 V35.02
44 Joop Boonstra Leeuwarden SV Friesland 56.11 M60.09
45 Heep Gall St.Nicolaasga SV Friesland 56.49 V45.03
46 Anneke Sijtsma Leeuwarden SV Friesland 57.12 V55.02
47 Johan v.d.Werf Bolsward SV Friesland 57.17 M50.14
48 Pier v.d.Sluis Leeuwarden Geen 57.20 M40.13
49 Lubbert Kloosterman Zwaagwesteinde Geen 57.36 M60.10
50 Meindert Roosjen Leeuwarden SV Friesland 58.10 M60.11
51 Foeke Idzinga De Wilgen SV Friesland 58.13 M60.12
52 Inge Kools Leeuwarden SV Friesland 58.22 V45.04
53 Geert Vogelzang Leeuwarden Geen 58.37 M50.15
54 Thijs Hofstra Wijtgaard SV Friesland 58.48 M60.16
55 Carla Onsman Sneek Geen 59.20 V35.03
56 Froukje v.Welie Leeuwarden Geen 1.00.17 V55.03
57 Anneke Zijlstra Leeuwarden Geen 1.00.17 V45.05
58 Margreeth Korsten Menaldum Lionitas 1.00.57 V45.06
59 Rienk de Vries Burgum Geen 1.04.01 M50.16
60 Herman Hoekstra Leeuwarden SV Friesland 1.04.01 M50.17
61 Harm Postma Beetgum SV Friesland 1.07.30 M50.18
62 Tineke Dijkstra Beetgum SV Friesland 1.07.30 V45.07
63 Jan Jorna Harlingen SV Friesland 1.38.20 M70.01
.
. 5 KM
p Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Arjen v.d.Logt Goutum Geen 19.00 MSE.01
2 Geert Tjeerdsma Groningen Geen 20.29 MSE.02
3 Mathijs Mulder Joure Geen 21.23 M17.01
4 Dikkie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 21.24 M50.01
5 Domien Mulder Joure Geen 23.10 M40.01
6 Marco Veldman Stiens L.GR.Stiens 24.58 MSE.03
7 Aldert v.d.Werk Stiens L.GR.Stiens 29.57 M40.02
8 Uilke Molesankhof Stiens Geen 30.57 M40.03
9 Dirk v.Beelen Hurdegarijp Geen 30.58 M50.02
10 Tine de Jong Stiens SV Friesland 30.58 V45.01
11 Fransien Kuiken St.Annaparochie SV Friesland 31.00 V45.02
12 Debby de Jong Britsum Geen 31.00 VSE.01
13 Sander Fennema Britsum Geen 31.34 M10.02
14 Bouke Fennema Britsum SV Friesland 31.34 M40.04
15 MartinaOnderstijn Stiens Geen 31.41 V45.03
16 Rosalie de Konink Stiens Geen 31.46 V45.04
17 Roberto Timmer Britsum Geen 31.55 M07.01
18 Thomas Vis Britsum Geen 31.55 M40.05
19 Machteld Smit Stiens L.GR.Stiens 32.26 V35.01
20 Gerarda Teinsma Stiens L.GR.Stiens 32.53 M40.06
21 Simon de Jong Franeker SV Friesland 35.16 M68.01
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk