| 21.1 km (Halve Marathon) | ||||||
| Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat | km/uur | |
| 1 | Eelco Hoogeveen | Blija | SV Friesland | 1:21:19 | MSE.01 | 15,57 |
| 2 | Eelco Salverda | Groningen | 1:23:25 | M40.01 | 15,18 | |
| 3 | Auke Postma | Damwoude | Lionitas | 1:27:49 | M50.01 | 14,42 |
| 4 | Otto de Boer | Leeuwarden | SV Friesland | 1:28:16 | M50.02 | 14,34 |
| 5 | Peter Sijbesma | Garderwijk | Athlos | 1:30:11 | MSE.02 | 14,04 |
| 6 | Niek v.d.Molen | Westergeest | L.GR.Dokkum | 1:30:27 | M40.02 | 14,00 |
| 7 | Jaap Visser | Damwoude | SV Friesland | 1:30:48 | M40.03 | 13,94 |
| 8 | Karst Anema | Stiens | SV Friesland | 1:31:10 | M60.01 | 13,89 |
| 9 | Cor Appelman | Wirdum | SV Friesland | 1:32:29 | M50.03 | 13,69 |
| 10 | Henk Poortinga | Dokkum | L.GR.Hugo Veenker | 1:40:29 | M40.04 | 12,60 |
| 11 | Jan Castelein | Zwaagwesteinde | Fytris | 1:41:02 | M40.05 | 12,53 |
| 12 | Broer Sijtsma | Dokkum | 1:41:51 | M40.06 | 12,43 | |
| 13 | Jaap v.d.Veen | Roden | SV Friesland | 1:41:27 | M50.04 | 12,48 |
| 14 | Jan v.d.Meulen | Rinsumageest | 1:41:30 | M40.07 | 12,47 | |
| 15 | Rene Wijnstra | Dokkum | L.GR.Dokkum | 1:42:18 | M40.08 | 12,38 |
| 16 | Louis Bakker | Ryptsjerk | SV Friesland | 1:42:38 | M50.05 | 12,34 |
| 17 | Duco Zijlstra | Lekkum | SV Friesland | 1:44:39 | M50.06 | 12,10 |
| 18 | Anja Hoekstra | Raard | 1:44:39 | V35.01 | 12,10 | |
| 19 | Gerrie Boersma | Twijzel | SV Friesland | 1:44:39 | M40.09 | 12,10 |
| 20 | Ytze de Boer | Buitenpost | 1:44:48 | M40.10 | 12,08 | |
| 21 | Jaap Baalbergen | Dokkum | L.GR.Dokkum | 1:44:53 | M40.11 | 12,07 |
| 22 | Marten de Vries | Dokkum | 1:45:07 | M40.12 | 12,04 | |
| 23 | Jan Wiersema | Dokkum | SV Friesland | 1:45:07 | M60.02 | 12,04 |
| 24 | The v.d.Meulen | Dokkum | SV Friesland | 1:45:05 | VSE.01 | 12,05 |
| 25 | Jelle Nutma | Surhuisterveen | 1:45:11 | M40.13 | 12,04 | |
| 26 | Jappie v.d.Veer | Oudebildtzijl | SV Friesland | 1:45:16 | M40.14 | 12,03 |
| 27 | Andries Schaafsma | Dokkum | L.GR.Hugo Veenker | 1:45:26 | M40.15 | 12,01 |
| 28 | Durk Gros | Damwoude | 1:45:49 | M50.07 | 11,96 | |
| 29 | Klaas Kempenaar | Zwagerbosch | Fytris | 1:46:24 | M40.16 | 11,90 |
| 30 | Tjeerd Visser | Franeker | SV Friesland | 1:48:29 | M50.08 | 11,67 |
| 31 | Gerard Houbein | Franeker | AV Spartacus | 1:48:29 | M60.03 | 11,67 |
| 32 | Wieger v.Keulen | Leeuwarden | SV Friesland | 1:50:00 | M40.17 | 11,51 |
| 33 | Johan Beintema | Leeuwarden | SV Friesland | 1:50:19 | M40.18 | 11,48 |
| 34 | Meindert Dijk | Tietjerk | 1:51:30 | M65.04 | 11,35 | |
| 35 | Anke Peterson | Leeuwarden | SV Friesland | 1:51:48 | V55.01 | 11,32 |
| 36 | Theo de Vries | Kollumerzwaag | 1:52:05 | M40.19 | 11,30 | |
| 37 | Minke Kooistra | Dokkum | L.GR.Hugo Veenker | 1:52:07 | V45.01 | 11,29 |
| 38 | Mark Folbert | Ternaard | L.GR.Hugo Veenker | 1:55:45 | MSE.03 | 10,94 |
| 39 | Catrinus Bouma | Oldehove | L.GR.Nienoord | 1:57:10 | M40.20 | 10,81 |
| 40 | Henri Wolters | Hantumhuizen | SV Friesland | 1:58:40 | M60.04 | 10,67 |
| 41 | Jan Iedema | Leeuwarden | SV Friesland | 1:58:40 | M50.08 | 10,67 |
| 42 | Femme de Bruin | Leeuwarden | SV Friesland | 1:58:40 | M50.09 | 10,67 |
| 43 | Renze de Jager | Dokkum | 1:58:40 | M50.10 | 10,67 | |
| 44 | Wijbe Visser | Hardegarijp | SV Friesland | 2:07:38 | M50.11 | 9,92 |
| 45 | Jan v.d.Hoek | St.Annaparochie | SV Friesland | 2:07:38 | M50.12 | 9,92 |
| 10.5 km | ||||||
| Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat. | ||
| 1 | Alphayo Sambu | Dokkum | SV Friesland | 36.49 | MSE.01 | |
| 2 | Bert Dijkstra | Leeuwarden | SV Friesland | 39.19 | MSE.02 | |
| 3 | Gerrit Visser | Wouterswoude | 39.23 | MSE.03 | ||
| 4 | Giorgio Delea | Leeuwarden | SV Friesland | 41.01 | MSE.04 | |
| 5 | Henk Sikma | Zwaagwesteinde | SV Friesland | 41.53 | M40.01 | |
| 6 | Hielke Nienhuis | Lekkum | SV Friesland | 42.04 | MSE.05 | |
| 7 | Hans Hendrik Westra | Zwaagwesteinde | Fytris | 42.15 | M40.02 | |
| 8 | Peter Overwijk | Surhuisterveen | L.GR.Kollum | 43.37 | MSE.06 | |
| 9 | Tjalling Westra | Oentsjerk | SV Friesland | 45.04 | M50.01 | |
| 10 | Jaap Bijlstra | Dokkum | L.GR.Hugo Veenker | 45.35 | MSE.07 | |
| 11 | Marten Bekkema | Dokkum | 45.43 | M50.02 | ||
| 12 | Peter Kikkert | Oentsjerk | 47.27 | M40.03 | ||
| 13 | Wiebe Kootstra | Twijzelerheide | SV Friesland | 47.40 | MSE.08 | |
| 14 | Henk Kamies | Dokkum | L.GR.Dokkum | 47.40 | M40.04 | |
| 15 | Wieke Bosma | Groningen | Gron.Atl. | 48.39 | VSE.01 | |
| 16 | Ype Bosma | Franeker | SV Friesland | 49.19 | M60.01 | |
| 17 | Andy Klooster | Groningen | 49.19 | M40.05 | ||
| 18 | Jelle Pranger | Dokkum | L.GR.Dokkum | 49.43 | M40.06 | |
| 19 | Dedde de Jong | Dokkum | SV Friesland | 49.43 | M40.07 | |
| 20 | Rob Vlietstra | Nijkerkerveen | L.GR.2000 | 50.10 | M50.03 | |
| 21 | Joop v.Ginkel | Damwoude | 50.15 | MSE.09 | ||
| 22 | Sido Martens | Leeuwarden | SV Friesland | 50.16 | M50.04 | |
| 23 | Wiebe Haisma | Damwoude | L.GR.Hugo Veenker | 50.23 | M40.08 | |
| 24 | Peter Pranger | Dokkum | L.GR.Dokkum | 50.25 | M50.05 | |
| 25 | Johan Vrieswijk | Dokkum | Be Quick | 50.26 | MSE.10 | |
| 26 | Marthijn Venema | Veenwouden | 51.07 | MSE.11 | ||
| 26 | Berend Boom | Leeuwarden | SV Friesland | 51.30 | M50.06 | |
| 27 | Sjoerdtje Veenstra | Noordburgum | Fytris | 51.55 | V45.01 | |
| 28 | Klaas v.d.Kooy | Damwoude | SV Friesland | 51.55 | M60.02 | |
| 29 | Wyger Smits | Damwoude | L.GR.Hugo Veenker | 52.02 | M40.09 | |
| 30 | Gosse Koopmans | Dokkum | 52.09 | M50.07 | ||
| 31 | Cor Steenstra | Dokkum | L.GR.Hugo Veenker | 52.18 | M50.08 | |
| 32 | Jan v.d.Wal | Stiens | SV Friesland | 52.30 | M50.09 | |
| 33 | Sytze Hellema | Dokkum | L.GR.Hugo Veenker | 52.49 | M50.10 | |
| 34 | Frans Amerongen | Dokkum | 53.12 | M40.10 | ||
| 35 | Marie Vlietstra | Nijkerkerveen | L.GR.2000 | 53.10 | V45.02 | |
| 36 | Tjeerd Jongsma | Dokkum | L.GR.Hugo Veenker | 53.29 | M50.11 | |
| 37 | Rommert Glazema | Damwoude | SV Friesland | 53.35 | M50.12 | |
| 38 | Jilles Bijlsma | Dokkum | Be Quick | 53.42 | M50.13 | |
| 39 | Jelte de Jager | Dokkum | SV Friesland | 53.42 | M60.03 | |
| 40 | Inge Wiersma | Dokkum | L.GR.Hugo Veenker | 53.42 | V55.03 | |
| 41 | Johan Dirk v.d.Schaaf | Dokkum | L.GR.Hugo Veenker | 53.52 | M16.01 | |
| 42 | Wessel Bouma | Dokkum | L.GR.Hugo Veenker | 53.53 | M50.14 | |
| 43 | Willem Bodde | Dokkum | Be Quick | 54.07 | M50.15 | |
| 44 | Hendrik Kingma | Ferwert | SV Friesland | 54.25 | M40.11 | |
| 45 | Rijk v.Elteren | Leeuwarden | 54.25 | M70.01 | ||
| 46 | Wybrand de Groot | Veenwouden | SV Friesland | 54.47 | M50.16 | |
| 47 | Jan Kalsbeek | Stiens | SV Friesland | 55.16 | M60.04 | |
| 48 | Piet Runia | Stiens | 55.28 | M50.17 | ||
| 49 | Dirk v.Zon | Harlingen | SV Friesland | 55.43 | M70.02 | |
| 50 | Hendrik Hiemstra | Franeker | SV Friesland | 55.43 | M40.12 | |
| 51 | Djurre v.d.Schaaf | Oentsjerk | SV Friesland | 56.03 | M50.18 | |
| 52 | Reina Hes | Dokkum | L.GR.Dokkum | 56.12 | V45.04 | |
| 53 | Tracy v.d.Ploeg | Damwoude | SV Friesland | 56.12 | V35.01 | |
| 54 | Joop Boonstra | Leeuwarden | SV Friesland | 56.12 | M60.05 | |
| 55 | Jippe Bokma | Leeuwarden | SV Friesland | 56.12 | M50.19 | |
| 56 | Ronald Leijstra | Ballum | 56.43 | MSE.12 | ||
| 57 | Agnes Miedema | Dokkum | L.GR.Hugo Veenker | 57.27 | V45.05 | |
| 58 | Bert scheepers | Hardegarijp | 57.45 | M50.20 | ||
| 59 | Theun Oenema | Dokkum | L.GR.Dokkum | 57.59 | M50.21 | |
| 60 | Harry Leijstra | Tjechie | L.GR.Hugo Veenker | 57.59 | M40.13 | |
| 61 | Jilles Visser | Dokkum | L.GR.Dokkum | 57.59 | M60.06 | |
| 62 | Lubbert Kloosterman | Zwaagwesteinde | 58.04 | M50.22 | ||
| 63 | Martine Esekhalu | Dokkum | 58.31 | VSE.02 | ||
| 64 | Bouke Fennema | Britsum | SV Friesland | 58.55 | M40.14 | |
| 65 | Daniel Vriesema | Dokkum | 1:02:41 | M40.15 | ||
| 66 | Astrid Zijlstra | Lekkum | SV Friesland | 1:02:58 | V45.06 | |
| 67 | Gerrit ten Cate | Beetgummerm. | SV Friesland | 1:04:56 | M60.07 | |
| 68 | Annie Roosjen | Leeuwarden | SV Friesland | 1:04:56 | V55.07 | |
| 69 | Meindert Roosjen | Leeuwarden | SV Friesland | 1:08:22 | M60.08 | |
| 70 | Siep Tilstra | Harlingen | SV Friesland | 1:08:27 | M60.09 | |
| 71 | Meintje Prakken | Dokkum | L.GR.Hugo Veenker | 1:10:20 | V35.02 | |
| 72 | Grietje v.d.Molen | Dokkum | 1:10:31 | V45.08 | ||
| 73 | Jan Jorna | Harlingen | SV Friesland | 1:40:21 | M70.02 | |
| 74 | Joop Bosch | Dokkum | L.GR.Hugo Veenker | 0:00:00 | M40.00 | |
| 5.5 km | ||||||
| Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd | Cat. | ||
| 1 | Gert Jan Koopmans | Dokkum | SV Friesland | 22.40 | M15.01 | |
| 2 | Alger Hiemstra | Sijbrandahuis | Impala | 22.52 | M14.02 | |
| 3 | Minne Zijlstra | Dokkum | VV Dokkum | 23.09 | MSE.01 | |
| 4 | Gosse Pier Hiemstra | Sijbrandahuis | 24.22 | MSE.02 | ||
| 5 | Tsjip v.d.Meij | Dokkum | 24.33 | M40.01 | ||
| 6 | Rudmer Hoekstra | Dokkum | Be Quick | 25.25 | M17.03 | |
| 7 | Benjamin de Bruijn | Dokkum | Be Quick | 25.34 | MSE.03 | |
| 8 | Wilco Bruining | Kollum | L.GR.Kollum | 26.24 | MSE.04 | |
| 9 | Willem Huizenga | Hallum | 26.50 | M60.01 | ||
| 10 | Eeltje Wiersma | Dokkum | Be Quick | 27.08 | MSE.05 | |
| 11 | Thomas Reitsma | Hantuum | Be Quick | 27.18 | MSE.06 | |
| 12 | Anne Jaap Woudwijk | Dokkum | L.GR.Hugo Veenker | 27.19 | M40.02 | |
| 13 | Sipco Visser | Burgum | Rapido | 27.53 | MSE.07 | |
| 14 | Wiebe Koudenburg | Dokkum | 28.57 | MSE.08 | ||
| 15 | Hendrike Visser | Damwoude | L.GR.Hugo Veenker | 29.22 | VSE.01 | |
| 16 | Gea Nienhuis | Dokkum | L.GR.Hugo Veenker | 29.56 | VSE.02 | |
| 17 | Wybren Lieuwes | Oudwoude | L.GR.Hugo Veenker | 31.14 | MSE.09 | |
| 18 | Auke Vrieswijk | Dokkum | Be Quick | 31.31 | M50.01 | |
| 19 | Jannie Nienhuis | Dokkum | L.GR.Hugo Veenker | 31.58 | VSE.03 | |
| 20 | Sipke de Vries | Dokkum | Be Quick | 33.57 | M40.03 | |
| 21 | Jolanfda Ritsma | Dokkum | 33.57 | VSE.04 | ||
| 22 | Annette Rozenga | Marrum | 34.01 | VSE.05 | ||
| 23 | Reina de Vries | Tytjerk | 34.38 | VSE.06 | ||
| 24 | Peter Schilstra | Dokkum | Be Quick | 35.41 | MSE.10 | |
| 25 | Greehe Wiersma | Damwoude | L.GR.Hugo Veenker | 35.41 | V49.01 | |
| 26 | Sasskia Draijer | Dokkum | L.GR.Hugo Veenker | 37.12 | V40.02 | |
| 27 | Simon de Jong | Franeker | SV Friesland | 37.28 | M68.02 | |
| 28 | Carolien Dijkstra | Holwerd | L.GR.Hugo Veenker | 38.26 | VSE.07 | |
| 29 | Almuth de Groot | Wanswert | 39.05 | VSE.08 | ||
| 30 | Jeltina Turkstra | Groningen | 39.26 | VSE.09 | ||
| 31 | Berend Schreuder | Zweeloo | SV Friesland | 39.29 | M79.01 | |
| 32 | Hendrikje Talsma | Veenwouden | 44.58 | V35.01 | ||
| 33 | Audwar Kaldi | Dokkum | 00.00 | M40.00 | ||
| 34 | Ildits veingartner | Dokkum | 00.00 | MSE.00 | ||
| 2.5 km | ||||||
| 1 | Sacha Moussougan | Dokkum | Be Quick | 9.53 | M11.01 | |
| 2 | Jon Weessies | Rinsumageest | L.GR.Hugo Veenker | 9.55 | M13.01 | |
| 3 | Rick de Jong | Dokkum | Be Quick | 10.00 | M12.02 | |
| 4 | Markus Meekma | Drachten | Impala | 10.15 | M11.03 | |
| 5 | Willem Wybenga | Dokkum | Be Quick | 10.15 | M13.02 | |
| 6 | Colin Pape | Dokkum | VV Dokkum | 11.13 | M10.04 | |
| 7 | Ingrid Woudwijk | Dokkum | L.GR.Hugo Veenker | 11.22 | V13.01 | |
| 8 | Lise Hacquebord | Dokkum | L.GR.Hugo Veenker | 11.26 | V13.02 | |
| 9 | Koen Dijkstra | Dokkum | Be Quick | 11.27 | M12.05 | |
| 10 | Henrike v.d.Veen | Dokkum | 11.28 | V13.03 | ||
| 11 | Julien v.Dijk | Dokkum | L.GR.Hugo Veenker | 12.10 | M11.06 | |
| 12 | Mike Wijnsma | Dokkum | 12.16 | M11.07 | ||
| 13 | Jeroen v.Dijk | Dokkum | 12.20 | M10.08 | ||
| 14 | Hjelmer Sijtsma | Dokkum | Be Quick | 12.46 | M09.09 | |
| 1 km | ||||||
| 1 | Pascal Wiersma | Dokkum | Be Quick | 4.15 | M08.01 | |
| 2 | Ivan Draijer | Dokkum | Be Quick | 4.17 | M08.02 | |
| 3 | Friso Sterrenburg | Dokkum | Be Quick | 4.19 | M08.03 | |
| 4 | Arnold Hiemstra | Sybrandahuis | L.GR.Hugo Veenker | 4.21 | M07.04 | |
| 5 | Wybren Schilstra | Dokkum | Be Quick | 4.30 | M07.05 | |
| 6 | Koen Blom | Dokkum | Be Quick | 4.35 | M08.06 | |
| 7 | Sander Groen | Dokkum | Be Quick | 4.47 | M07.07 | |
| 8 | Auke Oegema | Dokkum | Be Quick | 4.53 | M08.08 | |
| 9 | Ruben Boorsma | Dokkum | Be Quick | 5.02 | M08.09 | |
| 10 | Robin Dijkstra | Dokkum | Be Quick | 5.13 | M06.10 | |
| 11 | Hidde Bertsma | Dokkum | Be Quick | 5.41 | M08.11 | |
| 12 | Carsten Nienhuis | Dokkum | Be Quick | 5.43 | M05.12 | |
| 13 | Nanning Bulthuis | Dokkum | Be Quick | 5.53 | M08.13 | |
| 14 | Sander Brandsma | Dokkum | Be Quick | 5.55 | M08.14 | |
| 15 | Mervin Snip | Dokkum | Be Quick | 5.57 | M07.15 | |
| 16 | Zoë v.d.Ploeg | Damwoude | 6.04 | V06.01 | ||
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email