Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Cat. | Afstand | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1883 | Marco Kingma | Man | Sneek | MSEN | 5 kilometer | 00:18:30 |
2 | 1987 | Jarin v.d. Kooi | Man | Burgum | MSEN | 5 kilometer | 00:20:53 |
3 | 1800 | niels fennema | Man | Kollum | MSEN | 5 kilometer | 00:21:08 |
4 | 1947 | Anna Lemstra | Vrouw | Menaam | V35 | 5 kilometer | 00:21:24 |
5 | 1938 | Timo Schraa | Man | St.-Annaparochie | MSEN | 5 kilometer | 00:22:48 |
6 | 1866 | Che Hendriks | Man | Franeker | MSEN | 5 kilometer | 00:23:06 |
7 | 1932 | Wilske Hager | Vrouw | Harlingen | VSEN | 5 kilometer | 00:23:10 |
8 | 1877 | Durk Visser | Man | Kimswerd | MSEN | 5 kilometer | 00:23:17 |
9 | 1910 | Sander Phoelich | Man | Oppenhuizen | MSEN | 5 kilometer | 00:23:19 |
10 | 1921 | A-s Abma | Man | Franeker | MSEN | 5 kilometer | 00:23:21 |
11 | 1914 | Remco De Valk | Man | Drachten | MSEN | 5 kilometer | 00:24:25 |
12 | 1946 | Anita van der Wal | Vrouw | Harlingen | V45 | 5 kilometer | 00:25:12 |
13 | 1991 | Frank Visser | man | Oppehuis | M50 | 5 kilometer | 00:25:19 |
14 | 1817 | Rilana Leunge | Vrouw | Franeker | VSEN | 5 kilometer | 00:26:26 |
15 | 1818 | Mathijs Van de Kamp | Man | Franeker | MSEN | 5 kilometer | 00:26:26 |
16 | 1833 | Arjen de Groot | Man | Harlingen | MSEN | 5 kilometer | 00:26:33 |
17 | 1842 | Marion Offringa | Vrouw | Leeuwarden | VSEN | 5 kilometer | 00:26:35 |
18 | 1961 | Femke de Groot | Vrouw | Waaxens | V45 | 5 kilometer | 00:26:52 |
19 | 1844 | Dikkie van der Werf | Man | Bolsward | M60 | 5 kilometer | 00:26:53 |
20 | 1882 | Roel Blom | Man | Leeuwarden | MSEN | 5 kilometer | 00:27:04 |
21 | 1845 | Hendrie van der Werf | Man | Bolsward | M60 | 5 kilometer | 00:27:10 |
22 | 1941 | Otto de Boer | Man | Gytsjerk | M60 | 5 kilometer | 00:27:13 |
23 | 1907 | Klaas Johan Osinga | Man | Ljouwert | M50 | 5 kilometer | 00:27:32 |
24 | 1911 | Jan Feenstra | Man | Workum | M60 | 5 kilometer | 00:27:37 |
25 | 1950 | Cor van Sluis | Man | Franeker | M60 | 5 kilometer | 00:27:44 |
26 | 1923 | Domien Mulder | Man | Joure | M60 | 5 kilometer | 00:27:47 |
27 | 1843 | Tamara van den Berg | Vrouw | Harlingen | VSEN | 5 kilometer | 00:28:02 |
28 | 1976 | Winant Boomsma | Man | Harlingen | MSEN | 5 kilometer | 00:28:08 |
29 | 1813 | Anita Beenen | Vrouw | Wommels | V35 | 5 kilometer | 00:28:31 |
30 | 1810 | Jente Bijlsma | Vrouw | Harlingen | VSEN | 5 kilometer | 00:28:34 |
31 | 1848 | Froukje Van Althuis | Vrouw | Leeuwarden | V55 | 5 kilometer | 00:28:58 |
32 | 1847 | corrie meijer | Vrouw | Leeuwarden | V55 | 5 kilometer | 00:29:30 |
33 | 1850 | Monique De Jong | Vrouw | Leeuwarden | V55 | 5 kilometer | 00:29:30 |
34 | 1953 | Bregtje Bergema | Vrouw | Feinsum | V45 | 5 kilometer | 00:29:52 |
35 | 1874 | KEIMPE jager | Man | Dronryp | M60 | 5 kilometer | 00:29:52 |
36 | 1982 | Erik Willekus | Man | St. Annaparochie | M50 | 5 kilometer | 00:30:04 |
37 | 1981 | Cindy de Jager | Vrouw | St. Annaparochie | V45 | 5 kilometer | 00:30:04 |
38 | 1909 | Gea Oegema | Vrouw | Minnertsga | V45 | 5 kilometer | 00:30:04 |
39 | 1931 | Wietske Hosper | Vrouw | Marsum | V35 | 5 kilometer | 00:30:10 |
40 | 1913 | Juliët De Valk | Vrouw | Drachten | VSEN | 5 kilometer | 00:30:29 |
41 | 1853 | Marten Kingma | Man | Leeuwarden | M60 | 5 kilometer | 00:30:47 |
42 | 1879 | Nellie Dijkstra | Vrouw | Vrouwenparochie | V45 | 5 kilometer | 00:31:13 |
43 | 1980 | Hanna Postuma | Vrouw | Minnertsga | VSEN | 5 kilometer | 00:31:13 |
44 | 1858 | Willard van Grootveld | Man | Harlingen | M50 | 5 kilometer | 00:31:13 |
45 | 1860 | Ade van Grootveld | Vrouw | Leeuwarden | VSEN | 5 kilometer | 00:31:17 |
46 | 1875 | Piet Kerstholt | Man | Groningen | M60 | 5 kilometer | 00:31:20 |
47 | 1852 | Ingrid Bary | Vrouw | Harlingen | V55 | 5 kilometer | 00:31:33 |
48 | 1948 | Jeannette Smit | Vrouw | Kimswerd | V45 | 5 kilometer | 00:32:17 |
49 | 1821 | Sandra Bagniuk | Vrouw | Harlingen | V35 | 5 kilometer | 00:32:43 |
50 | 1901 | Bauke Keekstra | Man | Dokkum | M60 | 5 kilometer | 00:32:54 |
51 | 1862 | Bernadette Dijkstra | Vrouw | Harlingen | V35 | 5 kilometer | 00:33:05 |
52 | 1816 | Anja de Vries | Vrouw | Harlingen | V45 | 5 kilometer | 00:33:30 |
53 | 1964 | Annemarie Wietsma | Vrouw | Harlingen | VSEN | 5 kilometer | 00:33:46 |
54 | 1871 | Grytsje Canrinus | Vrouw | IJlst | V55 | 5 kilometer | 00:34:36 |
55 | 1829 | Marian van der Leij | Vrouw | Gauw | V55 | 5 kilometer | 00:34:36 |
56 | 1888 | Marije Ijszenga | Vrouw | Sneek | V45 | 5 kilometer | 00:34:48 |
57 | 1876 | Rinze Kootstra | Man | Harlingen | M60 | 5 kilometer | 00:34:58 |
58 | 1989 | Danielle Beensma | Vrouw | Leeuwarden | V35 | 5 kilometer | 00:35:23 |
59 | 1973 | Ruurd Hans de Boer | man | Oudemirdum | M50 | 5 kilometer | 00:35:24 |
60 | 1916 | Roelie la Roi | Vrouw | Wijnaldum | V55 | 5 kilometer | 00:35:34 |
61 | 1831 | anneke regnerus | Vrouw | Marrum | V45 | 5 kilometer | 00:36:03 |
62 | 1940 | Sarina Jannes | Vrouw | Gytsjerk | V45 | 5 kilometer | 00:36:03 |
63 | 1930 | Martine Sijtsma | Vrouw | Mantgum | V45 | 5 kilometer | 00:36:03 |
64 | 1893 | Dulcy Hamstra | Vrouw | Sneek | V45 | 5 kilometer | 00:36:10 |
65 | 1834 | Rachelle Dotinga | Vrouw | Sneek | VSEN | 5 kilometer | 00:36:10 |
66 | 1977 | Simone Scheffer | Vrouw | Harlingen | V55 | 5 kilometer | 00:36:36 |
67 | 1968 | Max van den Broek | man | Harlingen | M60 | 5 kilometer | 00:36:48 |
68 | 1827 | Remco de Graaf | Man | Minnertsga | M40 | 5 kilometer | 00:36:50 |
69 | 1903 | Johan Zwerver | Man | Goutum | M60 | 5 kilometer | 00:37:06 |
70 | 1904 | Anneke Zwerver-Sijtsma | Vrouw | Goutum | V55 | 5 kilometer | 00:37:12 |
71 | 1830 | Mirjam Ottens | Vrouw | Oudega | V45 | 5 kilometer | 00:37:58 |
72 | 1979 | Herman Zijlema | Man | Leeuwarden | M40 | 5 kilometer | 00:40:40 |
73 | 1887 | Klaas Duits | Man | Sneek | M60 | 5 kilometer | 00:42:48 |
74 | 1857 | Jan Panhuis | Man | Leeuwarden | M60 | 5 kilometer | 00:42:48 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1890 | Jan Pieter Lunenburg | Man | Leeuwarden | M40 | 10 kilometer | 00:37:15 |
2 | 1963 | Jeffrey Nieuwenburg | Man | Harlingen | MSEN | 10 kilometer | 00:39:04 |
3 | 1933 | René Edens | Man | Goutum | M40 | 10 kilometer | 00:40:58 |
4 | 1836 | henrik arjen | Man | Sneek | MSEN | 10 kilometer | 00:40:59 |
5 | 1955 | Jelle Outhuijse | Man | Harlingen | M50 | 10 kilometer | 00:42:06 |
6 | 1839 | Peter Kroese | Man | ARUM | M50 | 10 kilometer | 00:42:18 |
7 | 1970 | Teatse Tichelaar | Man | Harlingen | M60 | 10 kilometer | 00:42:25 |
8 | 1873 | Robert van der Kaaden | Man | Mantgum | M50 | 10 kilometer | 00:42:48 |
9 | 1957 | Siebe de Vries | Man | Drachten | M50 | 10 kilometer | 00:43:03 |
10 | 1974 | Arjan van der Wal | man | Harlingen | MSEN | 10 kilometer | 00:43:03 |
11 | 1865 | Joeri Hendriks | Man | Franeker | M40 | 10 kilometer | 00:43:20 |
12 | 1922 | Robert Visser | Man | Harlingen | MSEN | 10 kilometer | 00:43:56 |
13 | 1864 | Rik Rietvink | Man | Harlingen | MSEN | 10 kilometer | 00:44:12 |
14 | 1899 | Chris Draijer | Man | Oudega | M60 | 10 kilometer | 00:44:16 |
15 | 1944 | Yvonne Kassenberg | Vrouw | Leeuwarden | V45 | 10 kilometer | 00:44:16 |
16 | 1891 | Johan Jellema | Man | Kropswolde | M60 | 10 kilometer | 00:44:43 |
17 | 1838 | Sytse Jansma | Man | Harlingen | M40 | 10 kilometer | 00:44:54 |
18 | 1894 | Michiel Waage | Man | Harlingen | MSEN | 10 kilometer | 00:45:01 |
19 | 1956 | Willem Biemolt | Man | Utrecht | M50 | 10 kilometer | 00:45:17 |
20 | 1972 | Johan Lichtendahl | man | Harlingen | M40 | 10 kilometer | 00:45:20 |
21 | 1983 | Tiemen Tichelaar | Man | Harlingen | MSEN | 10 kilometer | 00:45:50 |
22 | 1880 | Sander Reerink | Man | Harlingen | M40 | 10 kilometer | 00:46:09 |
23 | 1986 | Dennis Vlieger | man | Harlingen | M40 | 10 kilometer | 00:46:32 |
24 | 1855 | René Vellinga | Man | Tzum | M50 | 10 kilometer | 00:46:35 |
25 | 1951 | Martin Jan Visser | Man | Mildam | M50 | 10 kilometer | 00:46:38 |
26 | 1809 | Jaco Veldsema | Man | Zwolle | MSEN | 10 kilometer | 00:46:55 |
27 | 1870 | Klaas de Ruiter | Man | Leeuwarden | M50 | 10 kilometer | 00:48:22 |
28 | 1942 | Lucia van der Bijl | Vrouw | Bolsward | V45 | 10 kilometer | 00:48:31 |
29 | 1978 | Bartele Boersma | Man | Harlingen | MSEN | 10 kilometer | 00:48:35 |
30 | 1952 | Klaas Halma | Man | Gaast | M60 | 10 kilometer | 00:48:50 |
31 | 1835 | arnoud kisjes | Man | Harlingen | MSEN | 10 kilometer | 00:48:54 |
32 | 1945 | Douwe Talman | Man | Harlingen | M60 | 10 kilometer | 00:49:13 |
33 | 1967 | Rienk de Vries | Man | Burgum | M60 | 10 kilometer | 00:49:18 |
34 | 1990 | Esra Schapelhouman | Vrouw | Harlingen | VSEN | 10 kilometer | 00:49:54 |
35 | 1920 | Chris Vreugdenhil | Man | Leeuwarden | M50 | 10 kilometer | 00:50:21 |
36 | 1908 | Hessel de Boer | Man | Leeuwarden | M60 | 10 kilometer | 00:51:20 |
37 | 1919 | Niels Outhuijse | Man | Harlingen | M40 | 10 kilometer | 00:51:25 |
38 | 1889 | Styno Politiek | Man | Spannum | MSEN | 10 kilometer | 00:51:30 |
39 | 1929 | Jelle Posthumus | Man | Midlum | M50 | 10 kilometer | 00:52:00 |
40 | 1917 | Herman Geritz | Man | Midlum | M60 | 10 kilometer | 00:52:00 |
41 | 1988 | Klaas Jan v.d. Kooi | man | Burgum | M50 | 10 kilometer | 00:52:04 |
42 | 1906 | Durk Haitsma | Man | Franeker | M50 | 10 kilometer | 00:52:12 |
43 | 1863 | Raimond de Lange | Man | Harlingen | M50 | 10 kilometer | 00:52:24 |
44 | 1895 | Johan Beintema | Man | Leeuwarden | M60 | 10 kilometer | 00:52:27 |
45 | 1958 | Jan Boon | Man | Dokkum | M50 | 10 kilometer | 00:52:36 |
46 | 1912 | Wieger van Keulen | Man | Leeuwarden | M60 | 10 kilometer | 00:52:40 |
47 | 1885 | Jacob Dijkstra | Man | Bitgummole | M60 | 10 kilometer | 00:52:44 |
48 | 1918 | Saskia Smits | Vrouw | Jutrijp | V45 | 10 kilometer | 00:52:47 |
49 | 1869 | Nico Beuker | Man | Harlingen | M40 | 10 kilometer | 00:52:49 |
50 | 1939 | Jelle de Wit | Man | Harlingen | M40 | 10 kilometer | 00:53:08 |
51 | 1936 | Marcel Elzinga | Man | Harlingen | MSEN | 10 kilometer | 00:53:12 |
52 | 1928 | Nieky Dekker | Man | Harlingen | M40 | 10 kilometer | 00:53:13 |
53 | 1812 | Onne Claus | Man | Surhuisterveen | MSEN | 10 kilometer | 00:53:15 |
54 | 1925 | Bea Dijkstra | Vrouw | Stiens | V55 | 10 kilometer | 00:53:25 |
55 | 1806 | Edwin Van der Hoek | Man | Midlum | M40 | 10 kilometer | 00:54:12 |
56 | 1878 | Tjeerd Visser | Man | Franeker | M60 | 10 kilometer | 00:54:23 |
57 | 1886 | Jaap Dijkstra | Man | Franeker | M60 | 10 kilometer | 00:54:23 |
58 | 1949 | Roel Verschoor | Man | Kimswerd | M50 | 10 kilometer | 00:54:38 |
59 | 1867 | Martin Balt | Man | Harlingen | M40 | 10 kilometer | 00:54:41 |
60 | 1915 | Marco van der Heide | Man | Harlingen | M50 | 10 kilometer | 00:54:43 |
61 | 1898 | Thomas Miedema | Man | Franeker | M40 | 10 kilometer | 00:55:24 |
62 | 1896 | Bernard Mijnders | Man | Leeuwarden | M40 | 10 kilometer | 00:55:27 |
63 | 1937 | arie blokker | Man | Wieringerwerf | M60 | 10 kilometer | 00:55:32 |
64 | 1824 | Jelle de Haan | Man | Haskerhorne | M50 | 10 kilometer | 00:55:34 |
65 | 1851 | Petra Wieringa | Vrouw | Sneek | V45 | 10 kilometer | 00:55:44 |
66 | 1884 | Wim Manshande | Man | Harlingen | M60 | 10 kilometer | 00:55:49 |
67 | 1837 | Hanneleen Trul | Vrouw | Leeuwarden | VSEN | 10 kilometer | 00:56:34 |
68 | 1856 | Margreet Westra | Vrouw | Harlingen | V55 | 10 kilometer | 00:57:44 |
69 | 1927 | Tineke Posthumus | Vrouw | Midlum | V35 | 10 kilometer | 00:57:57 |
70 | 1924 | Jacqueline Sollie | Vrouw | Stiens | V55 | 10 kilometer | 00:58:28 |
71 | 1960 | Gerda Boonstra | Vrouw | Harlingen | V45 | 10 kilometer | 00:59:21 |
72 | 1815 | Ina Kuipers | Vrouw | Harlingen | V55 | 10 kilometer | 01:00:04 |
73 | 1861 | Mariska Hendriks | Vrouw | Sneek | V35 | 10 kilometer | 01:00:08 |
74 | 1846 | Melanie Groen | Vrouw | Sneek | VSEN | 10 kilometer | 01:00:08 |
75 | 1962 | Arjen Miedema | man | Harlingen | M50 | 10 kilometer | 01:01:16 |
76 | 1825 | Afke Brandenburg | Vrouw | Wirdum | V55 | 10 kilometer | 01:01:37 |
77 | 1805 | Natasja de Vlas | Vrouw | Kollumerzwaag | V35 | 10 kilometer | 01:01:59 |
78 | 1965 | Wilbert Wensink | Man | Dokkum | M50 | 10 kilometer | 01:03:39 |
79 | 1966 | Trea Walstra | Vrouw | Menaam | V55 | 10 kilometer | 01:03:39 |
80 | 1868 | Willy de Jong | Vrouw | Leeuwarden | V45 | 10 kilometer | 01:04:48 |
81 | 1832 | Piet Mulder | Man | Harlingen | M60 | 10 kilometer | 01:04:51 |
82 | 1969 | T. Stompedissel | Vrouw | Harlingen | V55 | 10 kilometer | 01:05:09 |
83 | 1897 | Rense Zwerver | Man | Leeuwarden | M60 | 10 kilometer | 01:06:07 |
84 | 1872 | Siegrid Schuitmaker | Vrouw | Wommels | V45 | 10 kilometer | 01:10:40 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1892 | Riekele Kobes | Man | Gorredijk | MSEN | 16 kilometer | 01:03:48 |
2 | 1934 | Durk Tigchelaar | Man | Harlingen | M40 | 16 kilometer | 01:05:29 |
3 | 1900 | Stefan Huisman | Man | Sneek | MSEN | 16 kilometer | 01:08:09 |
4 | 1943 | Gerald Hoogeveen | Man | Bolsward | M50 | 16 kilometer | 01:08:55 |
5 | 1975 | Ate Bijlsma | man | Garyp | M40 | 16 kilometer | 01:11:25 |
6 | 1902 | Reinier Ingwersen | Man | Arum | M50 | 16 kilometer | 01:11:27 |
7 | 1854 | Simon Lichtendahl | Man | Harlingen | MSEN | 16 kilometer | 01:12:43 |
8 | 1804 | Paul Keizer | Man | Kollumerzwaag | MSEN | 16 kilometer | 01:17:44 |
9 | 1985 | Menno Bakker | man | Franeker | M40 | 16 kilometer | 01:18:03 |
10 | 1881 | Johannes van der Kooi | Man | Gytsjerk | M50 | 16 kilometer | 01:21:47 |
11 | 1935 | Peter Boersen | Man | Leeuwarden | M50 | 16 kilometer | 01:25:07 |
12 | 1840 | Robin Wagenaar | Man | Franeker | MSEN | 16 kilometer | 01:25:54 |
13 | 1959 | Eddy Brouwer | Man | Midlum | M50 | 16 kilometer | 01:28:58 |
14 | 1954 | Jaap Vink | Man | Bitgum | M50 | 16 kilometer | 01:29:27 |
15 | 1984 | Ruud Hofland | Man | Pietersbierum | M40 | 16 kilometer | 01:29:32 |
16 | 1820 | Gertjan Miedema | Man | Harlingen | M50 | 16 kilometer | 01:30:06 |
17 | 1841 | Lisanne Wagenaar | Vrouw | Franeker | VSEN | 16 kilometer | 01:30:33 |
18 | 1819 | Bauke Van der Pol | Man | Harlingen | M50 | 16 kilometer | 01:32:06 |
19 | 1971 | Miloeska Fennema | Vrouw | Damwald | VSEN | 16 kilometer | 01:41:04 |
20 | 1849 | Bouke Fennema | Man | Britsum | M60 | 16 kilometer | 01:41:04 |
21 | 1905 | Reinder Tel | Man | Surhuizum | M60 | 16 kilometer | 01:43:36 |
22 | 1926 | Miranda Philipse-Rijfers | Vrouw | Harlingen | VSEN | 16 kilometer | 01:47:33 |
23 | 1807 | Boy Boukens | Man | Harlingen | MSEN | 16 kilometer | 01:48:24 |
24 | 1808 | Bianca Boukens | Vrouw | Harlingen | VSEN | 16 kilometer | 01:48:24 |
- Christiaan
- september 1, 2022
- 12:18
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email