Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1878 | Pieter Prins | man | Marsum | Nee | MSEN | 5.6 | 00:20:34 |
2 | 1712 | Erwin Bosma | Man | Drachten | Nee | MSEN | 5.6 | 00:22:53 |
3 | 1824 | Albert Ziel | man | Berlikum | Nee | M50 | 5.6 | 00:23:52 |
4 | 1845 | Minke Hell | vrouw | Suwald | Nee | V35 | 5.6 | 00:24:36 |
5 | 1806 | Corine Visser | Vrouw | Leeuwarden | Ja | V45 | 5.6 | 00:25:08 |
6 | 1720 | Onne Claus | Man | Boelenslaan | Ja | MSEN | 5.6 | 00:25:51 |
7 | 1827 | Roelof Houttuin | man | Leeuwarden | Nee | M60 | 5.6 | 00:27:12 |
8 | 1748 | Lisanne Jager | Vrouw | Leeuwarden | Nee | VSEN | 5.6 | 00:28:00 |
9 | 1714 | Tim Bulder | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 5.6 | 00:28:00 |
10 | 1745 | Erwin IJtsma | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 5.6 | 00:28:13 |
11 | 1708 | Siebren Boerma | Man | Burgum | Nee | M60 | 5.6 | 00:28:19 |
12 | 1805 | ed velderman | Man | Gytsjerk | Ja | M60 | 5.6 | 00:28:33 |
13 | 1843 | Frits Jilderda | man | - | Nee | M50 | 5.6 | 00:28:44 |
14 | 1706 | Otto de Boer | Man | Gytsjerk | Ja | M60 | 5.6 | 00:28:46 |
15 | 1870 | Gerrit Bosma | man | Ryptsjerk | Nee | M50 | 5.6 | 00:29:05 |
16 | 1831 | Cor Sluis | man | Franeker | Nee | M60 | 5.6 | 00:29:14 |
17 | 1713 | Celesta Braaksma | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V35 | 5.6 | 00:30:04 |
18 | 1830 | Hans Breuker | man | Leeuwarden | Nee | M60 | 5.6 | 00:30:38 |
19 | 1813 | Tristan Wagenaar | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 5.6 | 00:30:39 |
20 | 1765 | Rudie Leegstra | Man | Dokkum | Nee | MSEN | 5.6 | 00:32:02 |
21 | 1762 | Cor Kooistra | Man | Wezep | Nee | M50 | 5.6 | 00:32:03 |
22 | 1854 | Miloeska Fennema | vrouw | Damwald | Nee | VSEN | 5.6 | 00:32:37 |
23 | 1833 | Keimpe Jager | man | Dronrijp | Nee | M60 | 5.6 | 00:33:39 |
24 | 1802 | Neeltsje Turkstra | Vrouw | Deinum | Nee | V35 | 5.6 | 00:33:54 |
25 | 1815 | Dikkie van der Werf | Man | Bolsward | Ja | M60 | 5.6 | 00:34:18 |
26 | 1705 | Anna De Boer | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V35 | 5.6 | 00:35:03 |
27 | 1816 | Hannelore Wiersma | Vrouw | Stiens | Nee | V45 | 5.6 | 00:35:28 |
28 | 1730 | Janneke Eizema | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V35 | 5.6 | 00:37:03 |
29 | 1822 | Johan Zwerver | Man | Goutum | Ja | M60 | 5.6 | 00:38:04 |
30 | 1769 | Wim Manshande | Man | Harlingen | Ja | M60 | 5.6 | 00:39:32 |
31 | 1768 | Marjolein Manshande | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V35 | 5.6 | 00:39:32 |
32 | 1811 | Lies de Vries-Groen | Vrouw | Broek | Ja | V55 | 5.6 | 00:42:07 |
33 | 1794 | Reinder Sinnema | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 5.6 | 00:42:07 |
34 | 1787 | anneke regnerus | Vrouw | Marrum | Ja | V45 | 5.6 | 00:42:07 |
35 | 1778 | Jan Panhuis | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 5.6 | 00:46:33 |
36 | 1771 | Johan Miedema | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 5.6 | 00:53:14 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1772 | Thomas Miedema | Man | Franeker | Nee | M40 | 10 | 00:32:37 |
2 | 1724 | Erik Deenen | Man | Groningen | Nee | MSEN | 10 | 00:38:21 |
3 | 1841 | Vincent Houttuin | man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 10 | 00:38:45 |
4 | 1791 | Douwe Schaafsma | Man | Damwâld | Nee | MSEN | 10 | 00:38:49 |
5 | 1786 | Pim Rasing | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 10 | 00:39:08 |
6 | 1875 | Durk Tigchelaar | man | Harlingen | Nee | M40 | 10 | 00:39:18 |
7 | 1864 | Rene Edens | man | Goutum | Nee | M40 | 10 | 00:39:45 |
8 | 1766 | Marco Leeverink | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 10 | 00:39:51 |
9 | 1839 | Gerald Hoogeveen | man | Bolsward | Nee | M50 | 10 | 00:40:34 |
10 | 1750 | Marlon Jansen | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 10 | 00:41:17 |
11 | 1710 | Cor Bosgraaf | Man | Wâlterswâld | Nee | M40 | 10 | 00:41:37 |
12 | 1818 | Tim Van der Woude | Man | Groningen | Nee | MSEN | 10 | 00:41:37 |
13 | 1810 | Wouter de Vries | Man | Suwâld | Nee | M40 | 10 | 00:41:58 |
14 | 1814 | Jan Van der werf | Man | Groningen | Nee | M50 | 10 | 00:42:09 |
15 | 1858 | Nelson Martin Reens | man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 10 | 00:42:16 |
16 | 1756 | Arjan Jonker | Man | Heerenveen | Nee | MSEN | 10 | 00:42:31 |
17 | 1840 | Herman Regnerus | man | Hurdegaryp | Nee | M40 | 10 | 00:42:34 |
18 | 1746 | Robin Inia | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 10 | 00:43:11 |
19 | 1851 | Teatse Tichelaar | man | Harlingen | Nee | M60 | 10 | 00:45:13 |
20 | 1734 | Daan Van der Geest | Man | Stiens | Ja | M50 | 10 | 00:46:01 |
21 | 1874 | Klaas Stienstra | man | Bolsward | Nee | MSEN | 10 | 00:46:50 |
22 | 1751 | Sytse Jansma | Man | Harlingen | Ja | M40 | 10 | 00:47:09 |
23 | 1703 | Willem Biemolt | Man | Utrecht | Ja | M50 | 10 | 00:47:29 |
24 | 1763 | Marcel Kuipers | Man | Stiens | Nee | M40 | 10 | 00:47:44 |
25 | 1847 | Theo Terpstra | man | Stiens | Nee | M40 | 10 | 00:48:12 |
26 | 1723 | René Deems | Man | Wolvega | Nee | M50 | 10 | 00:48:43 |
27 | 1862 | Elsa Nienhuis | vrouw | Lekkum | Nee | VSEN | 10 | 00:48:48 |
28 | 1863 | Chris Vreugdenhil | man | Leeuwarden | Nee | M50 | 10 | 00:48:59 |
29 | 1844 | Jannie Jilderda | vrouw | - | Nee | V55 | 10 | 00:49:44 |
30 | 1780 | Murk Postma | Man | Oudehaske | Nee | M60 | 10 | 00:50:10 |
31 | 1857 | Jikke Castelein | vrouw | Gytsjerk | Nee | V35 | 10 | 00:50:45 |
32 | 1836 | Willem Zutphen | man | Wirdum | Nee | M60 | 10 | 00:50:46 |
33 | 1861 | Jelle Hiemstra | man | Gytsjerk | Nee | M40 | 10 | 00:51:27 |
34 | 1808 | Haije de Vries | Man | Drachten | Nee | M50 | 10 | 00:52:00 |
35 | 1800 | Corrie Terpstra | Vrouw | Easterlittens | Nee | V35 | 10 | 00:52:05 |
36 | 1868 | Ruurd Veenstra | man | Twijzelerheide | Nee | M60 | 10 | 00:52:16 |
37 | 1717 | Else Burger | Vrouw | Leeuwarden | Nee | VSEN | 10 | 00:52:18 |
38 | 1707 | Roos Boerma | Vrouw | Burgum | Nee | V55 | 10 | 00:52:26 |
39 | 1737 | Marinus de Haan | Man | Gytsjerk | Ja | M40 | 10 | 00:52:26 |
40 | 1860 | Sytze Kaastra | man | Aldtsjerk | Nee | M50 | 10 | 00:52:48 |
41 | 1764 | Julius Kuipers | Man | Twijzelerheide | Nee | M60 | 10 | 00:52:53 |
42 | 1731 | Jeltje Eizema | Vrouw | Hurdegaryp | Nee | V35 | 10 | 00:52:57 |
43 | 1754 | Monique De Jong | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V55 | 10 | 00:53:00 |
44 | 1781 | Auke Postma | Man | Damwâld | Ja | M60 | 10 | 00:53:04 |
45 | 1739 | Cobie Heida | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V55 | 10 | 00:53:06 |
46 | 1773 | Bernard Mijnders | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 10 | 00:53:15 |
47 | 1819 | Debby van der Woude | Vrouw | Leeuwarden | Nee | VSEN | 10 | 00:53:37 |
48 | 1701 | Johan Beintema | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 10 | 00:54:04 |
49 | 1834 | Inge Wulffele | vrouw | Leeuwarden | Nee | V55 | 10 | 00:54:07 |
50 | 1866 | A Schaafsma | man | Twijzelerheide | Nee | M50 | 10 | 00:54:35 |
51 | 1812 | Aalze Vriezema | Man | Opeinde | Nee | M50 | 10 | 00:54:45 |
52 | 1736 | Rimmer Grondsma | Man | Rottevalle | Nee | M50 | 10 | 00:54:45 |
53 | 1807 | Anita de Vreeze | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V45 | 10 | 00:54:54 |
54 | 1817 | Stefan Wolf | Man | Leeuwarden | Nee | M40 | 10 | 00:54:56 |
55 | 1784 | Klaske Prosé | Vrouw | Leeuwarden | Ja | V55 | 10 | 00:55:23 |
56 | 1728 | Sjuk Dijkstra | Man | Burgum | Nee | M60 | 10 | 00:55:25 |
57 | 1803 | Annechien van der Veen | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V55 | 10 | 00:55:32 |
58 | 1867 | Tieme Boorstra | man | Leeuwarden | Nee | M60 | 10 | 00:55:52 |
59 | 1852 | Irene Vries | vrouw | Munein | Nee | V55 | 10 | 00:56:04 |
60 | 1828 | Henk Heide | man | De Wilgen | Nee | M50 | 10 | 00:56:13 |
61 | 1829 | Miklos Kozma | man | De Wilgen | Nee | MSEN | 10 | 00:56:13 |
62 | 1702 | Theo van Bergen | Man | Hurdegaryp | Nee | M50 | 10 | 00:56:15 |
63 | 1719 | Naraysca Cecilia | Vrouw | Drachten | Nee | V35 | 10 | 00:56:47 |
64 | 1871 | Coenraad Mebius | man | Leeuwarden | Nee | M60 | 10 | 00:56:51 |
65 | 1738 | Yde Haarsma | Man | Sneek | Ja | M60 | 10 | 00:57:05 |
66 | 1798 | Rients Terpstra | Man | Hallum | Nee | M60 | 10 | 00:57:41 |
67 | 1820 | Bertus Zwerver | Man | Boornbergum | Ja | M60 | 10 | 00:57:55 |
68 | 1715 | Jeltsje Bult | Vrouw | Leeuwarden | Nee | VSEN | 10 | 00:58:07 |
69 | 1823 | Jouke Peters | man | Lekkum | Nee | M60 | 10 | 00:58:11 |
70 | 1722 | Willem Dantuma | Man | Gytsjerk | Nee | M60 | 10 | 00:58:20 |
71 | 1856 | Anneke Kiewiet | vrouw | Gytsjerk | Nee | V45 | 10 | 00:58:27 |
72 | 1742 | Benn Hoekman | Man | Opeinde | Ja | M60 | 10 | 00:58:42 |
73 | 1799 | Leonie Terpstra | Vrouw | Stiens | Ja | V45 | 10 | 00:59:26 |
74 | 1855 | Wil Pijl | vrouw | Dronrijp | Nee | V55 | 10 | 00:59:38 |
75 | 1795 | Jacqueline Sollie | Vrouw | Stiens | Nee | V55 | 10 | 01:00:02 |
76 | 1785 | Manon Prosé | Vrouw | Leeuwarden | Nee | VSEN | 10 | 01:00:03 |
77 | 1757 | Arianne Jonkman | Vrouw | Leeuwarden | Nee | VSEN | 10 | 01:00:03 |
78 | 1721 | Karin Danhof | Vrouw | Jirnsum | Nee | V45 | 10 | 01:00:22 |
79 | 1873 | Leo Korsten | man | Leeuwarden | Nee | M50 | 10 | 01:00:30 |
80 | 1747 | Cindy De Jager | Vrouw | St.-Annaparochie | Ja | V45 | 10 | 01:01:07 |
81 | 1782 | Hanna Postuma | Vrouw | Minnertsga | Ja | V45 | 10 | 01:01:07 |
82 | 1726 | Nellie Dijkstra | Vrouw | Vrouwenparochie | Ja | V45 | 10 | 01:01:07 |
83 | 1825 | Karst Anema | man | Stiens | Nee | M60 | 10 | 01:01:19 |
84 | 1880 | Ilse Gielstra | vrouw | Munein | Nee | V35 | 10 | 01:01:36 |
85 | 1835 | Reinder Tel | man | Surhuizum | Nee | M60 | 10 | 01:02:04 |
86 | 1743 | Christien ten Hoeve | Vrouw | Franeker | Nee | V45 | 10 | 01:03:20 |
87 | 1759 | Piet Kerstholt | Man | Groningen | Ja | M60 | 10 | 01:03:25 |
88 | 1869 | Willy Jong | vrouw | Leeuwarden | Nee | V45 | 10 | 01:04:56 |
89 | 1832 | Gerben Brouwer | man | Sneek | Nee | M60 | 10 | 01:05:01 |
90 | 1848 | Afke Brandenburg | vrouw | Wirdum | Nee | V55 | 10 | 01:05:32 |
91 | 1821 | Rense Zwerver | Man | Leeuwarden | Nee | M60 | 10 | 01:05:40 |
92 | 1749 | Karin Jager | Vrouw | Hurdegaryp | Nee | V45 | 10 | 01:05:55 |
93 | 1733 | Elske Fijma | Vrouw | Goutum | Nee | V45 | 10 | 01:06:44 |
94 | 1767 | Jolande Van Loenen | Vrouw | Oentsjerk | Nee | V35 | 10 | 01:07:46 |
95 | 1797 | Annika Stellingwerf | Vrouw | Gytsjerk | Nee | VSEN | 10 | 01:07:46 |
96 | 1809 | Pietsje de Vries | Vrouw | Gytsjerk | Nee | V45 | 10 | 01:07:46 |
97 | 1779 | anke peterson | Vrouw | Leeuwarden | Ja | V55 | 10 | 01:16:28 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1872 | Wilco Kooistra | man | Leeuwarden | Nee | M40 | 17.6 | 01:03:29 |
2 | 1790 | Rogier Rozendaal | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 17.6 | 01:05:06 |
3 | 1755 | Pieter de Jong | Man | Marrum | Ja | M40 | 17.6 | 01:12:24 |
4 | 1729 | Chris Draijer | Man | Oudega | Ja | M60 | 17.6 | 01:14:35 |
5 | 1758 | Mindert Kamstra | Man | Oentsjerk | Nee | MSEN | 17.6 | 01:17:26 |
6 | 1877 | Ate Bergsma | man | Aldeboarn | Nee | MSEN | 17.6 | 01:17:39 |
8 | 1865 | Erwin Krikke | man | Leeuwarden | Nee | M40 | 17.6 | 01:17:50 |
9 | 1879 | Jacob Jan Vries | man | Hurdegaryp | Nee | M40 | 17.6 | 01:21:17 |
10 | 1846 | Keimpe Vries | man | Munein | Nee | M50 | 17.6 | 01:21:26 |
11 | 1777 | Sid Overdijk | Man | Buitenpost | Nee | M50 | 17.6 | 01:23:35 |
12 | 1740 | Pieter Hiemstra | Man | Joure | Nee | MSEN | 17.6 | 01:24:19 |
13 | 1732 | niels fennema | Man | Kollum | Nee | MSEN | 17.6 | 01:25:47 |
14 | 1700 | Frank Balk | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 17.6 | 01:28:37 |
15 | 1853 | Joeke Vellema | man | Munein | Nee | MSEN | 17.6 | 01:28:59 |
16 | 1850 | Bouwe Hiddinga | man | Leeuwarden | Nee | M50 | 17.6 | 01:30:09 |
17 | 1741 | Myra Hitzert | Vrouw | Hurdegaryp | Nee | V35 | 17.6 | 01:30:35 |
18 | 1716 | Martin van den Burg | Man | Sneek | Ja | M50 | 17.6 | 01:34:30 |
19 | 1709 | Peter Boersen | Man | Leeuwarden | Ja | M50 | 17.6 | 01:34:30 |
20 | 1735 | Herman Geritz | Man | Midlum | Ja | M60 | 17.6 | 01:34:30 |
21 | 1725 | Jaap van Dekken | Man | Buitenpost | Nee | MSEN | 17.6 | 01:36:32 |
22 | 1804 | Joukje Veenstra | Vrouw | Harkema | Nee | V35 | 17.6 | 01:37:00 |
23 | 1760 | Wieger van Keulen | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 17.6 | 01:37:11 |
24 | 1849 | Geert Peereboom | man | Tytsjerk | Nee | M60 | 17.6 | 01:37:21 |
25 | 1859 | Bea Dijkstra | vrouw | Stiens | Nee | V55 | 17.6 | 01:38:00 |
26 | 1711 | Liset Bosma | Vrouw | Oentsjerk | Nee | VSEN | 17.6 | 01:40:42 |
27 | 1783 | Mirjam Prins | Vrouw | Gytsjerk | Nee | VSEN | 17.6 | 01:40:42 |
28 | 1801 | Marijke Terpstra-Hobert | Vrouw | Stiens | Nee | V55 | 17.6 | 01:41:47 |
29 | 1837 | Ronald Rauwerda | man | Readsjerk | Nee | M50 | 17.6 | 01:42:30 |
30 | 1838 | Carin Hoekstra | vrouw | Leeuwarden | Nee | V55 | 17.6 | 01:42:30 |
31 | 1774 | Jan Nanninga | Man | Leeuwarden | Nee | M60 | 17.6 | 01:42:31 |
32 | 1727 | Jacob Dijkstra | Man | Bitgummole | Ja | M60 | 17.6 | 01:46:02 |
33 | 1842 | Marijke Boersma Ypma | vrouw | Wytgaard | Nee | V35 | 17.6 | 01:46:02 |
34 | 1876 | Bouke Fennema | man | Britsum | Nee | M50 | 17.6 | 01:46:36 |
35 | 1744 | Afke Holwerda | Vrouw | Mûnein | Nee | V35 | 17.6 | 01:46:36 |
- Christiaan
- april 23, 2022
- 09:10
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email