Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1363 | Pieter Prins | Man | Marsum | Ja | MSEN | 5 kilometer | 00:18:08 |
2 | 1396 | Corine Visser | Vrouw | Leeuwarden | Ja | 5 kilometer | 00:22:42 | |
3 | 1400 | Charissa Zijllstra | Vrouw | Leeuwarden | Ja | VSEN | 5 kilometer | 00:24:07 |
4 | 1408 | Lucia van der Bijl | Vrouw | Bolsward | Nee | V45 | 5 kilometer | 00:24:15 |
5 | 1406 | Cor van Sluis | Man | Franeker | Ja | M60 | 5 kilometer | 00:26:49 |
6 | 1306 | anneke breidenbach | Vrouw | Zwolle | Ja | V55 | 5 kilometer | 00:27:09 |
7 | 1314 | Dedde De jong | Man | Dokkum | Nee | M50 | 5 kilometer | 00:27:23 |
8 | 1375 | Wybe Sierksma | Man | Marrum | Ja | M60 | 5 kilometer | 00:27:24 |
9 | 1310 | Thea Buwalda | Vrouw | St.-Annaparochie | Nee | V35 | 5 kilometer | 00:27:38 |
10 | 1391 | Dikkie van der Werf | Man | Bolsward | Ja | M60 | 5 kilometer | 00:29:34 |
11 | 1356 | Jolanda Muizer | Vrouw | Leeuwarden | Ja | V45 | 5 kilometer | 00:29:39 |
12 | 1407 | Anton Wijkhuis | Man | Franeker | Ja | M50 | 5 kilometer | 00:30:17 |
13 | 1371 | Pieter Runia | Man | Stiens | Nee | M60 | 5 kilometer | 00:30:55 |
14 | 1372 | Sonja Schepel | Vrouw | Hijum | Ja | V45 | 5 kilometer | 00:32:36 |
15 | 1327 | Lysbert Faber | Vrouw | St.-Annaparochie | Nee | V35 | 5 kilometer | 00:33:50 |
16 | 1345 | Aafke Keizer-Zijlstra | Vrouw | St.-Annaparochie | Ja | V55 | 5 kilometer | 00:34:28 |
17 | 1376 | Reinder Sinnema | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 5 kilometer | 00:34:57 |
18 | 1350 | Lisette Kooistra | Vrouw | Uffelte | Ja | V35 | 5 kilometer | 00:36:55 |
19 | 1411 | Frits Ottens | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 5 kilometer | 00:37:23 |
20 | 1399 | Astrid Zijllstra | Vrouw | Lekkum | Ja | V55 | 5 kilometer | 00:38:53 |
21 | 1370 | Theo Runia | Man | Leeuwarden | Ja | M50 | 5 kilometer | 00:38:54 |
22 | 1311 | Nancy Caviet | Vrouw | Dokkum | Ja | V55 | 5 kilometer | 00:40:29 |
23 | 1359 | Jan Panhuis | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 5 kilometer | 00:41:45 |
24 | 1338 | Ineke Hoek | Vrouw | Ursem | Ja | V55 | 5 kilometer | 00:51:42 |
25 | 1366 | anneke regnerus | Vrouw | Marrum | Ja | V45 | 5 kilometer | 00:53:15 |
26 | 1402 | Anita van der Wal | Vrouw | Harlingen | Ja | V45 | 5 kilometer | 00:53:15 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1369 | Rogier Rozendaal | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 10 kilometer | 00:40:56 |
2 | 1412 | Folkert Visser | Man | Burgum | Ja | MSEN | 10 kilometer | 00:42:47 |
3 | 1317 | Remco De Valk | Man | Drachten | Nee | MSEN | 10 kilometer | 00:43:22 |
4 | 1339 | Gerald Hoogeveen | Man | Bolsward | Nee | M50 | 10 kilometer | 00:45:31 |
5 | 1326 | René Edens | Man | Goutum | Nee | M40 | 10 kilometer | 00:47:18 |
6 | 1319 | Ludo de Vries | Man | Hallum | Nee | Msen | 10 kilometer | 00:49:07 |
7 | 1337 | Myra Hitzert | Vrouw | Hurdegaryp | Nee | V35 | 10 kilometer | 00:51:22 |
8 | 1300 | Tineke Acda | Vrouw | Franeker | Nee | V35 | 10 kilometer | 00:52:07 |
9 | 1344 | Hein Keekstra | Man | Bolsward | Nee | M60 | 10 kilometer | 00:55:52 |
10 | 1401 | Willem Zutphen | Man | Wirdum | Ja | M60 | 10 kilometer | 00:56:19 |
11 | 1352 | Jermaine Lapar | Man | Dokkum | Nee | M40 | 10 kilometer | 00:56:33 |
12 | 1413 | Wilma Stelpstra | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V45 | 10 kilometer | 00:58:13 |
13 | 1393 | Ruurd Veenstra | Man | Twijzelerheide | Ja | M60 | 10 kilometer | 00:58:36 |
14 | 1422 | Herman Kingma | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 10 kilometer | 00:59:47 |
15 | 1381 | Corrie Terpstra | Vrouw | Easterlittens | Nee | V35 | 10 kilometer | 00:59:51 |
16 | 1335 | Gertjan Hijstek | Man | Berltsum | Ja | M50 | 10 kilometer | 01:00:53 |
17 | 1382 | Marijke Terpstra-Hobert | Vrouw | Stiens | Nee | V55 | 10 kilometer | 01:00:59 |
18 | 1417 | Jan Koelmans | Man | St.Annaparochie | Nee | MSEN | 10 kilometer | 01:01:50 |
19 | 1353 | Anita Luik - Sybesma | Vrouw | Franeker | Nee | V45 | 10 kilometer | 01:03:07 |
20 | 1421 | Jacqueline Wijbenga | Vrouw | St.Annaparochie | Nee | V55 | 10 kilometer | 01:03:40 |
21 | 1318 | Anita de Vreeze | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V45 | 10 kilometer | 01:03:43 |
22 | 1380 | Rients Terpstra | Man | Hallum | Nee | M60 | 10 kilometer | 01:05:34 |
23 | 1340 | petra ijdema | Vrouw | Franeker | Ja | V45 | 10 kilometer | 01:05:58 |
24 | 1346 | Piet Kerstholt | Man | Groningen | Ja | M60 | 10 kilometer | 01:06:14 |
25 | 1374 | Yvonne Schots | Vrouw | Wommels | Nee | V45 | 10 kilometer | 01:06:26 |
26 | 1423 | Anneke Wester | Vrouw | Stiens | Ja | V55 | 10 kilometer | 01:06:28 |
27 | 1301 | Karst Anema | Man | Stiens | Ja | M60 | 10 kilometer | 01:06:37 |
28 | 1409 | Egbert Geertsma | Man | Groningen | Ja | M60 | 10 kilometer | 01:06:56 |
29 | 1302 | Saskia Anjema | Vrouw | Hijum | Nee | V35 | 10 kilometer | 01:07:02 |
30 | 1349 | Marieke Koerts | Vrouw | Amsterdam | Nee | V35 | 10 kilometer | 01:07:12 |
31 | 1357 | Hiske Nijdam | Vrouw | Wommels | Nee | V45 | 10 kilometer | 01:07:44 |
32 | 1324 | Gerrit Duits | Man | Groningen | Ja | M40 | 10 kilometer | 01:09:04 |
33 | 1410 | Catrien Nicolai | Vrouw | Groningen | Nee | V45 | 10 kilometer | 01:09:04 |
34 | 1418 | Adrie Sluis | Vrouw | Mildam | Ja | V55 | 10 kilometer | 01:09:06 |
35 | 1377 | Jacqueline Sollie | Vrouw | Stiens | Nee | V55 | 10 kilometer | 01:10:13 |
36 | 1415 | Gerben Brouwer | Man | Sneek | Ja | M60 | 10 kilometer | 01:12:18 |
37 | 1383 | Jetty Tromp | Vrouw | Ferwert | Nee | V45 | 10 kilometer | 01:13:12 |
38 | 1305 | Afke Brandenburg | Vrouw | Wirdum | Ja | V55 | 10 kilometer | 01:13:18 |
39 | 1351 | Hilda Krol | Vrouw | St.-Annaparochie | Nee | V35 | 10 kilometer | 01:14:40 |
40 | 1320 | Joke de Vries | Vrouw | Purmerend | Nee | V55 | 10 kilometer | 01:18:35 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1395 | Roy Vervoort | Man | Leek | Nee | M40 | 16 kilometer | 01:02:39 |
2 | 1342 | Annie Jansen | Vrouw | Kûbaard | Nee | V55 | 16 kilometer | 01:07:23 |
3 | 1388 | Eddie van der Tuin | Man | Langezwaag | Nee | M40 | 16 kilometer | 01:15:51 |
4 | 1419 | Jan Uiterwijk | Man | Mildam | Ja | M60 | 16 kilometer | 01:17:00 |
5 | 1420 | Willem Biemolt | Man | Utrecht | Ja | M50 | 16 kilometer | 01:17:23 |
6 | 1316 | Rinke De jong | Man | Leeuwarden | Nee | M50 | 16 kilometer | 01:21:32 |
7 | 1331 | Russell Fenwick | Man | Oudehaske | Nee | M40 | 16 kilometer | 01:22:04 |
8 | 1333 | Abe Glazema | Vrouw | Appelscha | Nee | V55 | 16 kilometer | 01:27:24 |
9 | 1389 | Thony van der Veen | Man | Garyp | Nee | M50 | 16 kilometer | 01:27:34 |
10 | 1416 | Jurjen van der Kooi | Man | Ferwerd | Nee | M50 | 16 kilometer | 01:27:46 |
11 | 1394 | ed velderman | Man | Gytsjerk | Ja | M60 | 16 kilometer | 01:28:42 |
12 | 1414 | Jaap Dijkstra | Man | Franeker | Ja | M60 | 16 kilometer | 01:29:53 |
13 | 1322 | Jacob Dijkstra | Man | Bitgummole | Ja | M60 | 16 kilometer | 01:30:27 |
14 | 1398 | Erik Willekus | Man | St.-Annaparochie | Ja | M50 | 16 kilometer | 01:34:03 |
15 | 1361 | durk postma | Man | Driezum | Nee | M50 | 16 kilometer | 01:35:49 |
16 | 1309 | Edwin Bruinsma | Man | Leeuwarden | Ja | M40 | 16 kilometer | 01:36:05 |
17 | 1385 | Martin van den Burg | Man | Sneek | Ja | M50 | 16 kilometer | 01:36:08 |
18 | 1403 | Johan Kooistra | Man | St.Annaparochie | Ja | MSEN | 16 kilometer | 01:36:10 |
19 | 1312 | Karin Danhof | Vrouw | Jirnsum | Nee | V45 | 16 kilometer | 01:38:24 |
20 | 1354 | Wim Manshande | Man | Harlingen | Nee | M60 | 16 kilometer | 01:38:24 |
21 | 1313 | Cindy De Jager | Vrouw | St.-Annaparochie | Ja | V45 | 16 kilometer | 01:39:37 |
22 | 1362 | Hanna Postuma | Vrouw | Minnertsga | Ja | V45 | 16 kilometer | 01:39:37 |
23 | 1384 | Menno Tuinhof | Man | Leeuwarden | Nee | MSEN | 16 kilometer | 01:39:44 |
24 | 1355 | Fosien Meijer | Vrouw | Stiens | Nee | VSEN | 16 kilometer | 01:39:44 |
25 | 1379 | Leonie Terpstra | Vrouw | Stiens | Ja | V45 | 16 kilometer | 01:40:17 |
26 | 1343 | Doete Jouta | Vrouw | Ferwert | Nee | V45 | 16 kilometer | 01:41:20 |
27 | 1321 | Nellie Dijkstra | Vrouw | Vrouwenparochie | Ja | V45 | 16 kilometer | 01:41:24 |
28 | 1360 | anke peterson | Vrouw | Leeuwarden | Nee | V55 | 16 kilometer | 02:13:49 |
29 | 1328 | Bouke Fennema | Man | Britsum | Ja | M50 | 16 kilometer | 02:20:18 |
Plts | Nr. | Naam | M/N/V | Woonplaats | Lid SVF | Cat. | Afstand | Tijd |
1 | 1315 | Pieter de Jong | Man | Marrum | Ja | M40 | 21 kilometer | 01:23:38 |
2 | 1332 | Erik Folbert | Man | Ternaard | Ja | MSEN | 21 kilometer | 01:24:40 |
3 | 1373 | Martijn Schmit | Man | Grou | Nee | M40 | 21 kilometer | 01:26:10 |
4 | 1424 | Pieter Talsma | Man | Mantgum | Nee | MSEN | 21 kilometer | 01:36:04 |
5 | 1425 | Moul Kaewkokua | Man | Oudebildtzijl | Nee | M50 | 21 kilometer | 01:37:45 |
6 | 1341 | Huib-Jan Imbens | Man | Wirdum | Ja | M60 | 21 kilometer | 01:38:40 |
7 | 1367 | Herman Regnerus | Man | Hurdegaryp | Ja | M40 | 21 kilometer | 01:39:40 |
8 | 1323 | Chris Draijer | Man | Oudega | Ja | M60 | 21 kilometer | 01:40:31 |
9 | 1387 | Johannes van der Kooi | Man | Gytsjerk | Nee | M50 | 21 kilometer | 01:42:08 |
10 | 1378 | Germ Steensma | Man | St.-Jacobiparochie | Ja | M50 | 21 kilometer | 01:42:50 |
11 | 1365 | Melchior Ram | Man | Uffelte | Ja | MSEN | 21 kilometer | 01:44:53 |
12 | 1405 | Eelco Hoogeveen | Man | Blija | Ja | M50 | 21 kilometer | 01:47:08 |
13 | 1329 | niels fennema | Man | Kollum | Nee | MSEN | 21 kilometer | 01:51:36 |
14 | 1304 | Laas Bonnema | Man | Vrouwenparochie | Ja | M60 | 21 kilometer | 01:53:54 |
15 | 1397 | Peter Visser | Man | Leeuwarden | Ja | M50 | 21 kilometer | 01:57:30 |
16 | 1308 | Monica Bruggenkamp | Vrouw | Bolsward | Nee | V45 | 21 kilometer | 02:00:57 |
17 | 1404 | Wieger van Keulen | Man | Leeuwarden | Ja | M60 | 21 kilometer | 02:01:30 |
18 | 1358 | Grietje Palstra | Vrouw | Bolsward | Nee | V35 | 21 kilometer | 02:01:59 |
19 | 1392 | Anneke van der Zwaag | Vrouw | Leeuwarden | Ja | V35 | 21 kilometer | 02:02:30 |
20 | 1347 | Patricia Kloostra | Vrouw | Menaam | Nee | VSEN | 21 kilometer | 02:23:08 |
21 | 1307 | Linda Bronts | Vrouw | Britsum | Nee | V45 | 21 kilometer | 02:23:08 |
- Christiaan
- maart 19, 2022
- 15:46
Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email