De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

13-11-2021 Marderhoekloop

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID Cat. KM Tijd
1 1090 Hindrik Jagersma Man Groningen MSEN 5 00:16:00
2 1054 Hendrik Falkena Man Ysbrechtum MSEN 5 00:17:17
3 1083 Gerald Hoogeveen Man Bolsward M50 5 00:17:32
4 1160 Dennis Smit Man IJlst MSEN 5 00:19:15
5 1137 Selmar Pigge Man Sneek M40 5 00:19:39
6 1017 Ruurd Hans de Boer Man Oudemirdum X M50 5 00:20:48
7 1214 Walter Falkena Man Ysbrechtum M60 5 00:21:15
8 1148 Alaa Sabahaldin Man Drachten MSEN 5 00:21:35
9 1026 Durk bouma Man Oppenhuizen X M60 5 00:21:42
10 1188 Jantsje de Vries Vrouw Warns VSEN 5 00:21:51
11 1015 Lucia van der Bijl Vrouw Bolsward V45 5 00:22:05
12 1240 Christian Vessies Man Goutum M40 5 00:22:18
13 1205 Marga Zwanenburg Vrouw Sneek V55 5 00:22:22
14 1191 Hendrie van der Werf Man Bolsward X M60 5 00:22:31
15 1020 Eelkje De Boer Vrouw Wijckel V35 5 00:22:45
16 1018 Marrit de Boer Vrouw Ede VSEN 5 00:23:29
17 1131 Christiaan Klaas Pander Man Sloten M40 5 00:23:48
18 1187 Ellen De Vries Vrouw Koudum VSEN 5 00:24:42
19 1173 Bea Tiemersma Vrouw Joure V55 5 00:25:03
20 1043 Jeroen de Haan Man Oudega M40 5 00:25:16
21 1042 Amarins de Boer Vrouw Amersfoort VSEN 5 00:25:18
22 1192 Dikkie van der Werf Man Bolsward X M60 5 00:25:28
23 1206 Harry Zwanenburg Man Sneek M60 5 00:25:55
24 1068 Atty De Haan Vrouw Oudega V35 5 00:27:07
25 1057 Wilma Feenstra Vrouw Workum V55 5 00:27:46
26 1122 Katharina Munniksma Vrouw Sloten V35 5 00:28:17
27 1010 Charlotte Baselmans Vrouw Groningen VSEN 5 00:28:25
28 1158 Hennie Smid Vrouw Oudemirdum V55 5 00:28:43
29 1098 Piet kERSTHOLT Man Groningen X M60 5 00:28:58
30 1185 Lars de Vries Man Koudum MSEN 5 00:29:21
31 1183 Erna de Vries Vrouw Koudum X V45 5 00:29:21
32 1186 Luitzen de Vries Man Koudum X M50 5 00:29:21
33 1106 Rinze Kootstra Man Harlingen X M60 5 00:29:36
34 1118 Lily Manshande Vrouw Harlingen V55 5 00:29:36
35 1152 Karin Severs Vrouw Leeuwarden V35 5 00:29:44
36 1190 Anita van der Wal Vrouw Harlingen X V45 5 00:29:55
37 1209 Anneke Regnerus Vrouw Marrum X V45 5 00:29:55
38 1167 Ria Steigenga Vrouw Exmorra V45 5 00:30:03
39 1061 Enith Geertsma Vrouw Easterwierrum V45 5 00:30:08
40 1037 Wietske Cnossen Vrouw Easterwierrum V35 5 00:30:08
41 1078 Laura Hoekstra Vrouw Sneek VSEN 5 00:30:25
42 1079 Tjitte Hoekstra Man Sneek M50 5 00:30:25
43 1212 Femme de  Bruin Man Leeuwarden X M60 5 00:30:39
44 1065 Anita de Goede Vrouw Oudemirdum V45 5 00:32:22
45 1176 Jilda Valkema Vrouw Exmorra V45 5 00:32:54
46 1147 Theo Runia Man Leeuwarden X M50 5 00:34:39
47 1036 Grytsje Canrinus Vrouw IJlst V55 5 00:34:43
48 1003 Rob Alberding Man Sneek M50 5 00:34:43
49 1132 Jan Panhuis Man Leeuwarden X M60 5 00:38:45
50 1040 Jozé Danen Vrouw Lemmer V35 5 00:39:46
51 1049 Klaas Duits Man Sneek X M60 5 00:42:29
52 1211 Herman Hoekstra Man Goutum X M60 5 00:42:29
1 1128 Tsjomme Ozinga Man Heerenveen M40 10 00:36:55
2 1150 Sipke Schaap Man Lemmer M40 10 00:39:44
3 1053 Martijn Ettema Man Bolsward M40 10 00:39:52
4 1096 Murk Keekstra Man Bolsward MSEN 10 00:40:49
5 1203 Rick van der Zee Man Oppenhuizen MSEN 10 00:41:25
6 1222 Evert Westerhof Man Sneek M40 10 00:41:31
7 1080 Ilse Hoekstra Vrouw Sneek VSEN 10 00:41:40
8 1181 Remco Visser Man Urk X M40 10 00:42:40
9 1060 Paulus Folmer Man Workum M40 10 00:42:44
10 1044 Jelmer de Hoop Man Koudum X MSEN 10 00:42:52
11 1119 Pieter Meerstra Man Twijzel M40 10 00:43:12
12 1104 wiebe koopmans Man Sneek M40 10 00:44:16
13 1113 Pieter de Lange Man Westervoort M60 10 00:44:30
14 1045 Ard Dekker Man Castricum M40 10 00:44:33
15 1199 Theunis Wouda Man Workum M40 10 00:44:40
16 1223 Sietse Rozema Man Ijlst MSEN 10 00:45:12
17 1174 Peter van Tilburg Man Raamsdonksveer M50 10 00:45:32
18 1095 Jorgo Karanikolas Man Lemmer M40 10 00:46:00
19 1129 Durk Ozinga Man Workum MSEN 10 00:46:15
20 1097 Hein Keekstra Man Bolsward M60 10 00:46:41
21 1175 Jan Uiterwijk Man Mildam X M60 10 00:46:53
22 1178 Age van der Veer Man Warns M60 10 00:46:53
23 1121 Klaas Muizelaar Man Balk M40 10 00:46:55
24 1165 Liesbeth Steenbergen Vrouw Sneek V55 10 00:46:57
25 1071 Siebolt Haijtema Man Workum M50 10 00:47:10
26 1184 Sytse de Vries Man Warns MSEN 10 00:47:17
27 1085 Sofia Houwer Vrouw Joure V35 10 00:47:44
28 1193 Janet Werkema Vrouw Boazum V55 10 00:49:21
29 1001 Margriet Akkerman Vrouw Oudemirdum VSEN 10 00:50:31
30 1024 Teuna Bosch Vrouw Koudum VSEN 10 00:50:39
31 1073 Klaas Halma Man Gaast M60 10 00:50:47
32 1202 Hendrik vd Zee Man Balk M40 10 00:52:05
33 1055 Sander Feenstra Man Balk M40 10 00:52:05
34 1004 Hessel Altenburg Man Balk M40 10 00:52:05
35 1159 Loek Smid Man Oudemirdum M60 10 00:52:05
36 1038 beke cnossen Man boazum M60 10 00:52:34
37 1195 Eric Jan Willink Man Groningen M60 10 00:53:15
38 1002 Jane Al Vrouw Beverwijk V45 10 00:53:20
39 1107 Nynke Kramer Vrouw Oudemirdum VSEN 10 00:53:32
40 1094 Johan Jorritsma Man Sneek M50 10 00:53:41
41 1236 Arnoud Huisman Man Jirnsum X M50 10 00:53:44
42 1196 Rob de Wit Man Heerenveen MSEN 10 00:54:15
43 1224 Sijbrand Mous Man Bakhuizen M40 10 00:54:20
44 1066 Henk Groen Man Sneek X M50 10 00:54:41
45 1067 Durk Haagsma Man Easterlittens X M50 10 00:55:07
46 1200 Alex van der Woude Man Drachten M50 10 00:55:09
47 1093 Cornelieke De Jong Vrouw Heerenveen VSEN 10 00:55:20
48 1143 Ronald Remijn Man Heemskerk M50 10 00:55:36
49 1235 Peter Londema Man Sneek M60 10 00:55:38
50 1234 Trudy Barth Vrouw Sneek V35 10 00:56:06
51 1180 Auke Veldstra Man Joure M40 10 00:56:08
52 1197 Jelle Wolthuizen Man Sneek M50 10 00:57:03
53 1058 Miranda Flapper Vrouw BERLTSUM V35 10 00:57:30
54 1091 Gerard Jasperse Man heemskerk M50 10 00:57:30
55 1233 Es Hofstee Vrouw Sneek V35 10 00:57:35
56 1059 Fokel Fokkema Vrouw Lemmer V55 10 00:57:38
57 1140 Nynke Regeling- Cnossen Vrouw Winsum fr V35 10 00:58:42
58 1164 Ruud Spits Man Uitgeest M60 10 00:58:44
59 1012 Esther Van Bergen Vrouw Sneek V45 10 00:59:02
60 1013 Elly Van Bergen Vrouw Bolsward V45 10 00:59:02
61 1103 Rina Koopman Vrouw Uitgeest V55 10 00:59:08
62 1056 Jan Feenstra Man Workum M60 10 00:59:12
63 1041 Karin Danhof Vrouw Jirnsum V45 10 00:59:20
64 1117 Wim Manshande Man Harlingen X M60 10 00:59:20
65 1162 Chris Speelman Man Sneek M50 10 00:59:25
66 1146 Menno Roskam Man Sneek M50 10 00:59:31
67 1126 Jeltsje Ottema Vrouw Easterlittens X V55 10 00:59:31
68 1112 Ans de Lange Vrouw Lemmer V35 10 00:59:39
69 1039 Jarig Van Dam Man Warns M50 10 01:00:03
70 1161 Jurjen Smit Man Oudemirdum M50 10 01:00:38
71 1034 Brigitte Van Bugnum Vrouw Beverwijk V45 10 01:00:43
72 1009 Tonnie Bakker Man Sneek M60 10 01:00:55
73 1074 Dulcy Hamstra Vrouw Sneek VSEN 10 01:01:26
74 1170 Robert Van Straalen Man Beverwijk M50 10 01:01:55
75 1115 Marja Limmen Vrouw Heemskerk V55 10 01:01:56
76 1006 Karst Anema Man Stiens X M60 10 01:02:12
77 1142 Sandra Remijn Vrouw Heemskerk V45 10 01:02:18
78 1157 Adri Sluis Vrouw Mildam X V55 10 01:02:22
79 1194 Anneke Wierstra Vrouw Lemmer V45 10 01:02:22
80 1226 Carla Flapper Vrouw Bantega V55 10 01:02:30
81 1227 Marloes Flapper Vrouw Workum VSEN 10 01:02:30
82 1064 Sjoukje de Glee Vrouw Gauw V45 10 01:02:55
83 1231 Aagje Kruithof Vrouw Lemmer V55 10 01:03:12
84 1228 Hiske Kramer Vrouw Tolbert V55 10 01:03:15
85 1149 Djurre Johannes van der Schaaf Man Oentsjerk X M60 10 01:03:50
86 1221 Frans Visser Man Bolsward M60 10 01:04:12
87 1139 sijtze pranger Man lichtaard M50 10 01:04:19
88 1171 Johanna Talsma Vrouw Lemmer V35 10 01:04:38
89 1189 Jelleke de Vries Vrouw Warns V55 10 01:04:44
90 1075 Wim Haringsma Man Balk M40 10 01:04:57
91 1008 Akkelies Bajema Vrouw Balk V35 10 01:04:57
92 1029 Henk Breimer Man Warns M60 10 01:05:17
93 1232 Theo Weidenaar Man Sneek M50 10 01:05:21
94 1028 Sanne Breimer Vrouw Warns V35 10 01:05:22
95 1077 Rutger Heskes Man Heerenveen MSEN 10 01:05:36
96 1023 Patrick Born Man Bolsward M40 10 01:05:36
97 1088 Sjoerd IJdema Man Bolsward M60 10 01:05:46
98 1216 Wim Hospes Man Balk X M60 10 01:06:01
99 1087 Ida Hylkema Vrouw It Heidenskip V55 10 01:06:39
100 1033 Geertje Bruinsma Vrouw Langweer V35 10 01:07:11
101 1177 Jan Veenstra Man Joure MSEN 10 01:07:47
102 1070 Lia Haijtema Vrouw Warns V55 10 01:08:24
103 1239 Gerben Brouwer Man Sneek X M60 10 01:08:26
104 1153 Reinder Sinnema Man Leeuwarden X M60 10 01:09:46
105 1141 Conny Reijntjes Vrouw Sneek V55 10 01:10:46
106 1081 Esther Hoekstra Vrouw Sneek V45 10 01:10:46
107 1217 Ronald Plekkringa Man Sneek M40 10 01:10:47
108 1031 Rein Brouwer Man Heeg X M60 10 01:11:29
109 1086 Henrike J. Huetink Vrouw Heeg X V55 10 01:11:29
110 1127 Mirjam Ottens Vrouw Sneek V45 10 01:12:16
111 1207 Johan Zwerver Man Goutum X M60 10 01:13:14
112 1025 Joop Bosma Man Sneek M60 10 01:13:55
113 1156 Anneke van der Sloot Vrouw Sneek V45 10 01:13:55
114 1155 Karin Sinnema Vrouw Sneek V55 10 01:13:55
115 1114 Marian van der Leij Vrouw Gauw V55 10 01:13:55
116 1154 Wieger Sinnema Man Sneek M60 10 01:13:55
117 1208 Anneke Zwerver- Sijtsma Vrouw Goutum X V55 10 01:15:41
1 1062 Paul Geertsma Man Goutum MSEN 16 00:54:45
2 1130 Lieuwe Palstra Man Bolsward M40 16 00:59:13
3 1225 Jasper Stein man Zeist MSEN 16 00:59:20
4 1237 Roelof de  Roos Man Leeuwarden M40 16 01:00:00
5 1213 Tjitte Jan de  Vries Man Warns MSEN 16 01:02:10
6 1048 Chris Draijer Man Oudega gem Smallingerlnd X M60 16 01:06:03
7 1220 Imre van Hijum Man Joure M40 16 01:06:30
8 1111 Johan Laagland Man Molkwerum MSEN 16 01:07:53
9 1238 Syb  van der Ploeg Man Kubaard X M50 16 01:10:28
10 1027 Jappie Brandenburg Man Oudemirdum MSEN 16 01:11:42
11 1030 Erika Broekema Vrouw Groningen V35 16 01:11:49
12 1230 Eelco de  Groot Man Assen X M40 16 01:13:23
13 1084 Henk Hospes Man Sneek MSEN 16 01:14:00
14 1051 Wibe Jan Elgersma Man Harich M50 16 01:14:23
15 1050 Gerrit Duits Man Groningen X M40 16 01:14:30
16 1109 luuk kruizinga Man Aduard M40 16 01:14:30
17 1163 Simon Speelman Man Sneek M50 16 01:15:03
18 1014 Willem Biemolt Man Utrecht X M50 16 01:15:10
19 1032 Tjerk Bruinsma Man Makkum X M50 16 01:15:26
20 1082 Hendrik Hoekstra Man Joure X M50 16 01:15:29
21 1204 Paul van der Zwan Man Sneek M50 16 01:15:57
22 1218 Joop Scherpenzeel Man Leeuwarden M50 16 01:16:55
23 1215 Wim Matthijsse Man Putten M60 16 01:18:51
24 1046 Wiebe van Diggelen Man Nijland MSEN 16 01:20:32
25 1105 Bettie Koops Vrouw Leeuwarden V55 16 01:20:57
26 1151 Wieger Schotanus Man balk M50 16 01:21:19
27 1229 Huib  Mathijsse Man Tolbert M60 16 01:21:48
28 1047 Johannes van Diggelen Man Sneek M40 16 01:21:53
29 1019 Robert De Boer Man Oudehaske M40 16 01:22:12
30 1110 Rob Kuipers Man Sneek M60 16 01:23:45
31 1072 Jelle Hak Man Utrecht MSEN 16 01:23:45
32 1108 Pieter Kroodsma Man Lichtaard M50 16 01:24:07
33 1052 Gea Elgersma Vrouw Sneek V55 16 01:24:25
34 1145 Fokke Rosier Man Oudehaske M40 16 01:24:56
35 1035 Martin Van den Burg Man Sneek X M50 16 01:25:10
36 1144 George De Roo Man Dwingeloo X M60 16 01:26:49
37 1134 Ewout Peters Man Sneek M40 16 01:26:49
38 1007 Fardau Anjema Vrouw Indijk VSEN 16 01:27:19
39 1124 Jan Nanninga Man Leeuwarden M50 16 01:28:18
40 1219 Jaap Dijkstra Man Franeker X M60 16 01:29:10
41 1168 Ronald Stoffelsma Man Oudemirdum M60 16 01:29:19
42 1005 Clasien Andela Vrouw Oudega V55 16 01:29:51
43 1116 Karin Machiela Vrouw Leeuwarden V45 16 01:30:14
44 1135 Fenny Peters Vrouw Sneek V45 16 01:31:26
45 1099 Wieger van Keulen Man Leeuwarden X M60 16 01:32:40
46 1089 GERALD Jager Man Scharnegoutum M40 16 01:32:51
47 1101 Henk Kooistra Man Lelystad M60 16 01:33:34
48 1100 Tjitske Kooistra Vrouw Lelystad V55 16 01:33:34
49 1011 Johan Beintema Man Leeuwarden X M60 16 01:34:05
50 1069 Yde Haarsma Man Sneek X M60 16 01:35:03
51 1076 inge helder Vrouw De Knipe X V55 16 01:35:28
52 1172 Reinder Tel Man Surhuizum X M60 16 01:38:16
53 1022 Femke Boersma Vrouw Lemmer V45 16 01:41:27
54 1063 Egbert Geertsma Man Groningen X M60 16 01:41:40
55 1092 Willy de Jong Vrouw Leeuwarden V45 16 01:42:51
56 1021 Peter Boersen Man Leeuwarden X M50 16 01:45:37
57 1102 Inge Kools Vrouw Leeuwarden X V55 16 01:49:49
58 1136 anke peterson Vrouw Leeuwarden X V55 16 01:55:45
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk