De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Jaarbokaal 1990-2002

    JAARBOKAAL 2005  
         
  Aantal Naam en Woonplaats totaal km gem. Km/loop
1 42 Jan Panhuis – Leeuwarden  781 18,60
2 33 Femme de Bruin – Leeuwarden   607 18,39
3 25 Cor Zeemans – Goutum   547 21,88
4 25 Arie Smedinga – Tzum    344 13,76
5 24 Gerrit ten Cate – Beetgummermolen 333 13,88
6 26 Meindert Roosjen 278 10,69
7 15 Karst Anema  – Stiens  277 18,47
8 16 Joop Boonstra – Leeuwarden  244 15,25
9 19 Hendrie van der Werf   200 10,53
10 20 Johan v.d.Werf – Bolsward   174 8,70
11 18 Dikkie v.d.Werf   142 7,89
12 16 Epeus Jorritsma – Waaxens   137 8,56
13 12 Siep Tilstra – Harlingen 124 10,33
14 11 Hille Jongsma – Sumar  123 11,18
15 19 Wybren Visser – Harlingen   118 6,21
16 10 Annie Roosjen 104 10,4
17 6 Jogchum Dijkstra – Dokkum  90 15,00
18 5 Dirk van Zon – Harlingen  56 11,20
19 3 Klaas v.d.Kooij – Damwoude   37 12,33
 
Bekerlopers/Runningmiles 2002
 
Naam
Aantal Lopen
totaal km
gem. Km/loop
klassement o.b.v. km
1
Evert Akkerman
50
839
16,8
1
2
Toli Schanssema
43
639
14,9
5
3
Frans Scheuneman
41
553
13,5
6
4
Jan Panhuis
40
669
16,7
4
5
Femme de Bruin
38
710
18,7
3
6
Gerrit ten Cate
34
492
14,5
7
7
Sjoerd Slaaf
30
760
25,3
2
8
Wybren Visser
28
200
7,1
16
9
Klaas Duits
27
316
11,7
9
10
Hendrie v.d.Werf
26
251
9,7
14
11 Meindert Roosjen 25 268 10,7 11
11
Epeus Jorritsma
25
254
10,2
13
12
Karst Anema
23
462
20,1
8
13
Kees Westra
21
242
11,5
15
14
Dikkie v.d.Werf
21
196
9,3
18
15
Herman Geritz
19
264
13,9
11
16 Annie Roosjen 19 200 10,5 19*
17
Joop Boonstra
18
256
14,2
12
18
Hille Jongsma
18
198
11,0
17
19
Johan v.d.Werf
18
192
10,7
20
20
Ineke Scheffer
16
310
19,4
10*
21
Siepie Tilstra
13
133
10,2
21*
22
Dirk van Zon
10
90
9,0
23
23
Sietse Koopmans
10
62
6,2
26
24
Marecel Hoekstra
8
123
15,4
22
25
Bart Krol
7
64
9,1
25
26
Gerrit Duits
5
82
16,4
24
27
Anouk Veenker
5
10
2,0
28*
28
Klaas v.d.Kooy
2
31
15,5
27
 
Bekerlopers / Runningmiles
2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal
Totaal
Gem. km
klassement
 
Naam
Lopen
km
per loop
aantal km
1
Gerrit ten Cate
38
574
15,1
1
2
Femme de Bruin
32
550
17,2
3
3
Jan Panhuis
30
563
18,8
2
4
Evert Akkerman
30
497
16,6
4
5
Meindert Roosjen
30
324
10,8
9
6
Frans Scheuneman
26
340
13,1
7
7
Sjoerd Slaaf
24
457
19,0
5
8
Annie Roosjen
24
215
9,0
16*
9
Klaas Duits
23
231
10,0
13
10
Dikkie v.d.Werf
23
223
9,7
15
11
Wybren Visser
22
192
8,7
19
12
Epeus Jorritsma
22
173
7,9
21
13
Karst Anema
21
370
17,6
6
14
Ele Boskma
19
326
17,2
8
15
Toli Schanssema
19
268
14,1
11
16
Hille Jongsma
19
224
11,8
14
17
Hendrie v.d.Werf
19
203
10,7
17
18
Joop Boonstra
16
277
17,3
10
19
Herman Geritz
16
263
16,4
12
20
Astrid Zijlstra
16
100
6,3
30*
21
Johan v.d.Werf
14
147
10,5
23
22
Sietse Koopmans
14
88
6,3
31
23
Kees Westra
13
195
15,0
18
24
Cor Appelman
11
192
17,5
20
25
Gerrit Duits
11
122
11,1
26
26
Bart Krol
11
106
9,6
28
27
Piet Gemser
10
116
11,6
27
28
Dennis Veenker
10
22
2,2
40
29
Duco Zijlstra
9
135
15,0
24
30
Siep Tilstra
9
82
9,1
34
31
Elly Stuivenberg
8
123
15,4
25*
32
Cor Zeemans
8
152
19,0
22
33
Oebele H. vd.Woude
8
83
10,4
33
34
Oeds Broersma
8
81
10,1
36
35
Oeds de Jager
7
103
14,7
29
36
Dirk v.Zon
7
77
11,0
37
37
Hugo Veenker
7
50
7,1
39
38
Klaas v.d.Kooy
6
88
14,7
32
39
Daan v.d.Geest
5
82
16,4
35
40
Hein Holwerda
5
69
13,8
38
 
Bekerlopers / runningcentermiles
2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal
Totaal
Gem. km
klassement
 
Naam
Lopen
km
per loop
aantal km
1
Wybren Visser
52
424
8,2
12
2
Klaas Duits
46
633
13,8
5
3
Sjoerd Slaaf
44
856
19,5
1
4
Meindert Roosjen
43
454
10,6
11
5
Kees Westra
42
719
17,1
3
6
Gerrit ten Cate
41
632
15,4
6
7
Jan Panhuis
40
782
19,6
2
8
Frans Scheuneman
38
608
16,0
7
9
Femme de Bruin
37
680
18,4
4
10
Evert Akkerman
34
602
17,7
8
11
Toli Schanssema
32
498
15,6
9
12
Annie Roosjen
28
257
9,2
24
13
Hendrie v.d.Werf
26
272
10,5
20
14
Karst Anema
25
464
18,6
10
15
Ele Boskma
24
419
17,5
13
16
Herman Geritz
23
377
16,4
14
17
Astrid Zijlstra
23
139
6,0
35
18
Epeus Jorritsma
21
155
7,4
33
19
Joop Boonstra
21
336
16,0
17
20
Arie Smedinga
20
348
17,4
16
21
Jan Lettinga
20
305
15,3
18
22
Hille Jongsma
20
204
10,2
27
23
Johan v.d.Werf
19
198
10,4
29
24
Duco Zijlstra
18
259
14,4
23
25
Rinze Kootstra
17
268
15,8
21
26
Jelle Booi
17
265
15,6
22
27
Cor Zeemans
15
363
24,2
15
28
Gerrit Duits
15
189
12,6
30
29
Henk v.d.Land
14
280
20,0
19
30
Hein Holwerda
14
254
18,1
25
31
Dirk v.Zon
14
146
10,4
34
32
Appie de Bruin
14
188
13,4
31
33
Dikkie v.d.Werf
14
112
8,0
41
34
Jan Zwerver
13
182
14,0
32
35
Pieter Cremer
12
245
20,4
26
36
Jacob v.d.Ley
12
202
16,8
28
37
Oebele H.v.d.Woude
12
129
10,8
37
38
Siep Tilstra
11
89
8,1
45
39
Piet Gemser
10
106
10,6
42
40
Oeds Broersma
9
106
11,8
43
41
Elly Stuivenberg
9
126
14,0
39
42
Theo Borawitz
9
100
11,1
44
43
Bart Krol
9
72
8,0
47
44
Marcel Hoekstra
8
128
16,0
38
45
Douwe Sikkes
7
136
19,4
36
46
Wiebe Hovinga
7
121
17,3
40
47
Jogchum Dijkstra
5
83
16,6
46
 
Bekerlopers 1998
Aantal
Totaal
Gem. km
klassement
  Naam
Lopen
km
per loop
aantal km
1 Kees Westra 51 782 15,33 1
2 Meindert Roosjen 50 542 10,84 9
3 Annie Roosjen 43 428 9,95 13
4 Frans Scheuneman 42 645 15,36 4
5 Femme de Bruin 40 675 16,88 3
6 Toli Schanssema 40 606 15,15 5
7 Jan Panhuis 39 745 19,10 2
8 Gerrit ten Cate 38 579 15,24 7
9 Epeus Jorritsma 36 368 10,22 16
10 Evert Akkerman 35 583 16,66 6
11 Karst Anema 34 579 17,03 8
12 Wybren Visser 34 280 8,24 18
13 Ele Boskma 31 535 17,26 10
14 Klaas Duits 30 369 12,30 15
15 Herman Geritz 26 405 15,58 14
16 Hendrie v/d Werf 26 268 10,31 19
17 Roland Posthumus 25 441 17,64 12
18 Dikkie v.d. Werf 25 229 9,16 23
19 Sjoerd Slaaf 24 469 19,54 11
20 Joop Boonstra 20 292 14,60 17
21 Sietse Koopmans 20 267 13,35 20
22 Duco Zijlstra 16 249 15,56 21
23 Rinze Kootstra 16 243 15,19 22
24 Gerrit Duits 16 174 10,88 24
25 Dirk van Zon 16 150 9,38 25
 
1997 Naam aantal totaal km km/loop  
1 Kees Westra 48 764 15,92 1
2 Epeus Jorritsma 42 425 10,12 7
3 Gerrit ten Cate 39 667 17,10 2
4 Meindert Roosjen 39 420 10,77 8
5 Jan Panhuis 36 652 18,11 3
6 Evert Akkerman 35 588 16,80 4
7 Toli Schanssema 34 474 13,94 5
8 Frans Scheuneman 34 412 12,12 9
9 Dikkie v.d Werf 34 308 9,06 11
10 Annie Roosjen 33 263 7,97 15
11 Femme de Bruin 31 460 14,84 6
12 Wybren Visser 31 229 7,39 20
13 Klaas Duits 26 315 12,12 10
14 Hendrie v.d Werf 23 247 10,74 16
15 Gerrit Duits 23 220 9,57 22
16 Oeds de Jager 21 288 13,71 14
17 Arpad Plantinga 21 198 9,43 23
18 Karst Anema 20 306 15,30 12
19 Erik Bakker 20 295 14,75 13
20 Appie de Bruin 19 242 12,74 17
21 Ele Boskma 18 232 12,89 19
22 Herman Geritz 17 236 13,88 18
23 Bart Krol. 15 135 9,00 26
25 Rinse Kootstra 14 222 15,86 21
26 Hille Jongsma 14 145 10,36 25
 
1996 Naam aantal toaal km km/loop  
1 Kees Westra 52 818 15,73 1
2 Frans Scheuneman 47 510 10,85 6
3 Toli Schanssema 46 613 13,33 4
4 Gerrit ten Cate 45 710 15,78 2
5 Meindert Roosjen 45 489 10,87 9
6 Jan Panhuis 41 704 17,17 3
7 Epeus Jorritsma 38 420 11,05 12
8 Douwe Bouma 35 575 16,43 5
9 Annie Roosjen 35 291 8,31 19
10 Karst Anema 32 509 15,91 7
11 Klaas Duits 31 345 11,13 14
12 Evert Akkerman 30 487 16,23 10
13 Femme de Bruin 30 450 15,00 11
14 Sietse Koopmans 30 343 11,43 15
15 Gerrit Duits 30 262 8,73 20
16 A. Kuperus 30 226 7,53 23
17 Johan de Boer 26 491 18,88 8
18 Hendrie v/d Werf 26 254 9,77 22
19 Peter Velt 24 406 16,92 13
20 Cor van Sluis 23 312 13,57 17
21 Hille Jongsma 21 223 10,62 24
22 Jildert Andringa 19 319 16,79 16
23 Rinse Kootstra 19 296 15,58 18
24 J. Boonstra 18 255 14,17 21
25 Dikkie v.d Werf 18 148 8,22 25
 
1995 Naam aantal lopen totaal km km/loop
1 Frans Scheuneman 68 1035 15,22
2 Tolie Schanssema  66 1020 15,45
3 Kees Westra  51 754 14,78
4 Epeus Jorritsma  50 592 11,84
5 Jan Panhuis  49 846 17,27
6 Gerrit ten Cate  46 675 14,67
7 Meindert Roosjen  46 430 9,35
8 Femme de Bruin  45 720 16,00
9 Klaas Duits  41 429 10,46
10 Jildert Andringa  40 676 16,90
11 Evert Akkerman  38 553 14,55
12 Ele Boskma  37 393 10,62
13 J.Boonstra  36 503 13,97
14 Peter Velt  36 389 10,81
15 Gerrit Duits  36 219 6,08
16 Sietse Koopmans  35 420 12,00
17 Dikkie v.d.Werf  35 328 9,37
18 J.v.d.Werf  34 365 10,74
19 D.Bouma  33 448 13,58
20 A.de Bruin  32 519 16,22
21 M.Draaisma  32 514 16,06
22 H.v.d.Werf  31 314 10,13
23 A.Plantinga  31 285 9,19
24 J.de Boer  29 516 17,79
25 J.Hinrichs  29 429 14,79
26 A.Zijlstra  28 191 6,82
27 Cor van Sluis  27 316 11,70
28 K.Akkerman  27 307 11,37
29 G..Laaristra  27 238 8,81
30 R.Kootstra  25 407 16,28
31 G.v.d.Veen 25 305 12,20
32 A.Kuperus  25 165 6,60
33 Karst Anema  24 397 16,54
34 G. Halbersma  23 239 10,39
35 Jan Kalsbeek  20 336 16,80
36 C.van Nijnatten  20 265 13,25
37 B.Boom  19 306 16,11
38 H.Jongsma  19 207 10,89
39 B.Krol  19 142 7,47
 
1994 Naam aantal lopen totaal km km/loop
1 Toli Schanssema  68 882 12,97
2 Frans Scheuneman  67 846 12,63
3 Jan Panhuis  51 779 15,27
4 Kees Westra  50 607 12,14
5 Epeus Jorritsma  50 557 11,14
6 Gerrit ten Cate  49 668 13,63
7 K.Akkerman  49 486 9,92
8 Sietse Koopmans  46 522 11,35
9 Gerrit Duits  46 245 5,33
10 Jan Kalsbeek  44 602 13,68
11 Klaas Duits  44 389 8,84
12 Meindert Roosjen  43 474 11,02
13 H.v.d.Werf  43 457 10,63
14 Femme de Bruin  42 580 13,81
15 Evert Akkerman  42 477 11,36
16 A.Zijlstra  40 236 5,90
17 J.v.d.Werf  40 227 5,68
18 A.Kuperus  38 274 7,21
19 P.Rodenhuis  37 521 14,08
20 F.Huitema  36 434 12,06
21 J.Boonstra  34 469 13,79
22 R.Kootstra  33 499 15,12
23 A.de Bruin  33 481 14,58
24 B.Sijtsma  33 360 10,91
25 B.Boom  32 470 14,69
26 D.Bouma  30 406 13,53
27 Cor van Sluis  30 324 10,80
28 A.Plantinga  30 249 8,30
29 Jildert Andringa  29 508 17,52
30 G.Laanstra  29 448 15,45
31 J.Huver  29 404 13,93
32 Theo Borawitz  29 386 13,31
33 S.Hoekstra  28 230 8,21
34 J.Feenstra  27 337 12,48
35 M.Draaisma  26 358 13,77
36 Cor Appelman  25 368 14,72
37 Dikkie v.d.Werf  25 277 11,08
38 B.Krol  25 243 9,72
39 J.Hoekstra  24 329 13,71
40 Peter Velt  24 273 11,38
41 Ele Boskma  24 228 9,50
42 Sj.Hoekstra  22 272 12,36
43 H.Jongsma  22 251 11,41
44 J,Zwerver  20 300 15,00
45 J.en J.Westra  20 300 15,00
46 J.J..Persoon  20 282 14,10
47 Keimpe Jager  20 252 12,60
48 C.van Nijnatten  20 240 12,00
49 D.Lautenbag  20 185 9,25
50 S.de Jong  20 167 8,35
 
1991 Naam aantal lopen Totaal km km/loop  
1 Geert Laanstra 40 670 16,75 2
2 Jan Panhuis 39 670 17,18 1
3 Epeus Jorritsma 33 363 11,00 6
4 Hein Holwerda 32 531 16,59 3
5 Dikkie v.d. Werf 31 384 12,39 5
6 Johan v.d. Werf 31 307 9,90 12
7 Anne Storm 30 225 7,50 20
8 Dooitzen Lautenbag 29 426 14,69 4
9 Jan Klaver 28 335 11,96 7
10 Femme de Bruin 26 330 12,69 8
11 Oeds de Jager 26 328 12,62 9
12 Hendrie v.d. Werf 26 317 12,19 11
13 Andries Kuperus 26 200 7,69 22
14 Jan Zwerver 25 300 12,00 13
15 Jan Kalsbeek 25 300 12,00 14
16 Henkie de Jong 23 174 7,57 23
17 Piet Rodenhuis 22 320 14,55 10
18 Bart Krol 22 276 12,55 16
19 Cor van Sluis 22 253 11,50 17
20 Lubbert v.d. Woud 22 247 11,23 18
21 Pier v.d. Ploeg 22 200 9,09 21
22 Klaas Duits 21 133 6,33 24
23 Meindert Roosjen 20 285 14,25 15
24 Theo Borawitz 20 234 11,70 19
25 Dina Zijlstra 20 105 5,25 25
 
1990 Naam toaal aantal km km/loop  
1 Geert Laanstra 44 653 14,84 2
2 Jan Panhuis 41 681 16,61 1
3 Epeus Jorritsma 36 392 10,89 5
4 Hein Holwerda 30 513 17,10 3
5 Johan v.d. Werf 28 289 10,32 13
6 Dooitzen Lautenbach 27 471 17,44 4
7 Jan v.d. Hoek 26 359 13,81 6
8 Theo Borawitz 26 346 13,31 8
9 Berend Boom 25 358 14,32 7
10 A. de Haan 25 345 13,80 9
11 B.Posthuma-Linthorst 24 245 10,21 16
12 Hendrie v.d. Werf 24 243 10,13 18
13 Dikkie v.d. Werf 23 253 11,00 15
14 Gerrit Duits 23 74 3,22 25
15 G. Halbertsma 22 238 10,82 19
16 Peter Velt 22 210 9,55 20
17 Fenny Torenbeek 22 137 6,23 22
18 H. v.d. Ploeg 21 320 15,24 12
19 J.A. Zwerver 21 263 12,52 14
20 Meindert Roosjen 20 244 12,20 17
21 Anne Storm 20 169 8,45 21
22 Simon de Jong 20 135 6,75 23
23 H. de Jong 20 82 4,10 24
24 Y. Hiemstra 19 325 17,11 10
25 Peter de Vries 19 325 17,11 11
 
 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Het laatste nieuws

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk