De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

22-08-2021 EE-RUN

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal

Mail voor eventuele correcties naar productie@svfriesland.nl

plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID KM Tijd
1 772 Allard Sym Sprenger man Harlingen 5 00:18:11
2 693 Bauke Tuinstra Man Kootstertille X 5 00:19:08
3 686 Reinder Sinnema Man St. Annaparochie 5 00:26:02
4 712 Hendrie van der Werf Man Bolsward X 5 00:27:02
5 697 Simon Visbeek Man Stiens 5 00:27:21
6 722 Pieter van Zutphen Man Leeuwarden 5 00:28:27
7 774 Ties Fennema man Leeuwarden 5 00:28:45
8 618 Janneke Boutens Vrouw Middelburg 5 00:30:15
9 610 Wytse Beetstra Man Drachten 5 00:31:33
10 671 Robin Pryke Man Oudehaske 5 00:31:34
11 702 Bas Visser Man Leeuwarden 5 00:32:43
12 713 Dikkie van der Werf Man BOLSWARD X 5 00:32:44
13 701 Corine Visser Vrouw Leeuwarden X 5 00:32:48
14 767 Lucie Borger -Hijma vrouw Marrum 5 00:34:36
15 677 Welmoed Riemersma Vrouw Harlingen X 5 00:34:48
16 753 Egbert Geertsma man Groningen 5 00:35:04
17 716 Hannelore Wiersma Vrouw Stiens 5 00:35:07
18 724 Anneke Zwerver- Sijtsma Vrouw Goutum X 5 00:39:47
19 723 Johan Zwerver Man Goutum X 5 00:39:57
20 720 Astrid Zijlstra Vrouw Lekkum X 5 00:40:45
21 721 Judith Zijlstra Vrouw Warstiens 5 00:41:16
22 696 Ellen Versnel Vrouw Hallum 5 00:42:58
23 614 Tea de Boer Vrouw Gytsjerk 5 00:43:09
24 750 Theo Runia man Leeuwarden X 5 00:44:42
25 773 Jan Kooistra man Harlingen X 5 00:45:13
26 668 Jan Panhuis Man Leeuwarden X 5 00:45:55
27 755 Herman Hoekstra man Goutum X 5 00:49:59
28 627 Klaas Duits Man Sneek X 5 00:49:59
29 638 ineke van der hoek Vrouw ursem X 5 00:53:16
1 679 Rogier Rozendaal Man Leeuwarden 10 00:37:34
2 759 Rutger van der Meer man Hurdegarijp 10 00:42:01
3 669 Rob Pestman Man Dokkum 10 00:42:10
4 608 Geert Bartsma Man Sneek 10 00:42:22
5 760 Jan Piet de Jager man Stiens 10 00:42:59
6 655 Inge Lievaart Vrouw Ens 10 00:43:42
7 764 Syb van der Ploeg man Kubaard X 10 00:44:57
8 777 Remco Admiraal man Dokkum 10 00:45:06
9 694 Remco de Valk Man Drachten 10 00:45:39
10 676 Abel Reitsma Man Leeuwarden 10 00:46:49
11 691 peter theuwissen Man assen 10 00:47:24
12 646 Sytsr Jansma Man Harlingen X 10 00:47:32
13 628 Gerrit Duits Man Groningen X 10 00:48:00
14 706 Ludo De Vries Man Hallum 10 00:48:15
15 645 Marlon Jansen Man Leeuwarden 10 00:48:38
16 752 Bouwe Hiddinga man Leeuwarden 10 00:49:00
17 656 eric lorist Man Kampen 10 00:49:33
18 648 Brenda de Jong Vrouw Drachten 10 00:51:26
19 690 Theo Terpstra Man Stiens 10 00:52:46
20 653 Marcel Kuipers Man Stiens 10 00:52:58
21 672 Roos de Quaij Vrouw Groningen 10 00:53:53
22 768 Frits Jilderda man Damwald 10 00:54:27
23 651 Jenne Klasens Man Assen 10 00:55:28
24 611 Johan Beintema Man Leeuwarden X 10 00:55:47
25 699 Tjeerd Visser Man Franeker X 10 00:56:07
26 605 Niels Balk Man Leeuwarden 10 00:56:45
27 751 Gerard Schade man Leeuwarden 10 00:57:50
28 663 Hans Nagtegaal Man Leeuwarden X 10 00:58:06
29 704 Kees de Vries Man Hoogezand 10 00:58:14
30 707 Haije de Vries Man Drachten 10 00:58:18
31 642 Gerard Hooghiem Man Ferwert 10 00:58:41
32 631 Miranda Flapper Vrouw Berltsum 10 00:59:09
33 637 Tineke Hijma Vrouw Hallum 10 00:59:23
34 639 Evert Hoekstra Man Burgum 10 00:59:57
35 689 Rients Terpstra Man Hallum 10 01:00:17
36 664 Bert Noordenbos Man REDUZUM 10 01:00:24
37 703 Anita de Vreeze Vrouw Leeuwarden 10 01:00:54
38 615 Femke Boersma Vrouw Lemmer 10 01:02:19
39 616 Jelle Bosma Man St. Annaparochie 10 01:02:25
40 756 Anniek Visser vrouw Britsum 10 01:03:24
41 714 Leonie Werkema Vrouw Stiens X 10 01:03:45
42 612 Bregtje Bergema Vrouw Feinsum X 10 01:04:03
43 771 Jacqueline Wijbenga vrouw St.Annaparochie 10 01:04:21
44 710 Anita van der Wal Vrouw Harlingen X 10 01:05:30
45 626 Nellie Dijkstra Vrouw Vrouwenparochie X 10 01:05:30
46 621 Naraysca Cecilia Vrouw Drachten 10 01:05:30
47 681 Sonja Schepel Vrouw Hijum X 10 01:06:05
48 761 Jan van der Wal man Leeuwarden X 10 01:09:43
49 617 Stienke Bosma Vrouw St. Annaparochie 10 01:11:54
50 705 Joke de Vries Vrouw Purmerend 10 01:15:29
51 659 Fosien Meijer Vrouw Stiens 10 01:16:08
52 625 Tineke Dijkstra Vrouw Bitgum X 10 01:18:16
53 604 Janke Bakker Vrouw Sint Annaparochie 10 01:20:16
54 758 Jolanda Nijenhuis vrouw St.Annaparochie X 10 01:21:51
55 674 Anneke Regnerus Vrouw Marrum X 10 01:21:51
56 765 Gerard Dam man Dokkum 10 01:28:00
1 719 cornelis zijlstra Man franeker 16 01:03:13
2 602 Johan Alserda Man Leek 16 01:13:52
3 629 René Edens Man Goutum 16 01:15:49
4 670 Joris Popken Man Stiens 16 01:18:27
5 622 Omke cramer Man leeuwarden 16 01:20:09
6 606 Frank Balk Man Leeuwarden 16 01:20:26
7 692 Rik Troostheide Man Leeuwarden 16 01:22:50
8 620 Johan Buermans Man Eke (België) 16 01:31:17
9 711 André van der Werf Man Leeuwarden X 16 01:32:05
10 685 Femke F. Siebenga Vrouw Groningen 16 01:34:32
11 662 Paul Miedema Man Leeuwarden 16 01:34:34
12 776 Elsbeth Rondaan vrouw St.Annaparochie 16 01:38:49
13 666 Gea Oegema Vrouw Minnertsga 16 01:41:24
14 644 Cindy de Jager Vrouw Sint Annaparochie X 16 01:41:24
1 603 Mireille Baart Vrouw Wageningen 21.1 01:28:15
2 762 Harry Wiersma man Blije X 21.1 01:29:40
3 632 Anita Flapper Vrouw Leeuwarden 21.1 01:30:26
4 643 Sander Van Hoorn Man Leeuwarden 21.1 01:30:27
5 623 Pieter de Jong Man Marrum X 21.1 01:35:35
6 609 Rene Beetsma Man Leeuwarden 21.1 01:36:19
7 634 Arnold Hager Man Leeuwarden 21.1 01:42:08
8 624 Alwin Deems Man Wolvega 21.1 01:43:57
9 695 Sjouke Venema Man Wommels X 21.1 01:45:15
10 757 Jan van der Werf man Oentsjerk 21.1 01:46:15
11 725 Meine Hoitsma Man Kollum X 21.1 01:46:28
12 717 Theo Wolfs Man Warstiens X 21.1 01:47:13
13 641 Siard Homminga Man Leeuwarden 21.1 01:48:03
14 709 Marco de Vries Man Sneek 21.1 01:49:12
15 649 Rinke De Jong Man Hempens 21.1 01:49:17
16 708 Keimpe De Vries Man Mûnein X 21.1 01:49:23
17 688 Germ Steensma Man Sint jacobiparochie X 21.1 01:49:54
18 715 Robert Wienke Man Zaandam 21.1 01:51:29
19 763 Daan van der Geest man Stiens X 21.1 01:52:16
20 698 Brant Visser Man Gorredijk 21.1 01:52:24
21 635 Dirk Hakma Man Leeuwarden 21.1 01:53:53
22 766 Eelco de Groot man Assen X 21.1 01:54:28
23 769 Jannie Jilderda vrouw Damwald 21.1 01:54:30
24 754 Harry Papjes man Burgum 21.1 01:54:45
25 770 Alco de Jong man St.Annaparochie X 21.1 01:55:45
26 647 Marcel Jekel Man Groningen 21.1 01:56:25
27 667 Klaas Johan Osinga Man Ljouwert X 21.1 01:56:47
28 718 Nynke Wolters Vrouw Drachten 21.1 02:02:50
29 775 Bouke Fennema man Britsum X 21.1 02:13:40
30 654 Johan van der Leij Man St.-Annaparochie 21.1 02:13:40
31 683 Iris Schonewille Vrouw Meppel 21.1 02:31:40
32 682 Robin Schonewille Man Meppel 21.1 02:31:40
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk