De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

18-09-2021 Loop om ’t Bildt

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal

Onder voorbehoud van wijzigingen

Plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID Cat. KM Tijd
1 895 Hendrie van der Werf Man Bolsward X M60 5 00:21:48
2 927 Zusanna Marchewska Vrouw Beetgum VSEN 5 00:23:25
3 905 Rutger Duursma man Leeuwarden MSEN 5 00:23:29
4 909 Cor van Sluis man Franeker X M60 5 00:23:45
5 894 Dikkie van der Werf Man BOLSWARD X M60 5 00:26:27
6 818 Liseth Breidenbach Vrouw IJsselmuiden X VSEN 5 00:26:56
7 849 Lily Manshande Vrouw Harlingen V55 5 00:34:43
8 860 Dineke Van der Ploeg Vrouw Drachten V45 5 00:38:17
9 848 Wim van Manen Man Drachten M60 5 00:38:19
10 857 Jan Panhuis Man Leeuwarden X M60 5 00:40:57
11 829 Klaas Duits Man Sneek X M60 5 00:42:09
12 910 Herman Hoekstra man Goutum X M60 5 00:42:09
13 836 ineke van der hoek Vrouw ursem X V55 5 DNF
Plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID Cat. KM Tijd
1 890 Koos-Jelmer De Vries Man Leeuwarden MSEN 10 00:33:15
2 906 Alwin  Reinders man Burgum M40 10 00:33:44
3 826 Jappie Doller Man Oosterwolde Fr X M50 10 00:37:37
4 921 Rens Oldenkamp Man Noordwolde MSEN 10 00:39:50
5 875 Froukje Stuursma Vrouw Groningen VSEN 10 00:48:20
6 815 Erwin Bosma nvt Drachten ##### 10 00:49:38
7 930 Marit Houtsma vrouw Franeker X V55 10 00:49:49
8 920 Johan Beintema man Leeuwarden X M60 10 00:50:38
9 837 Evert Hoekstra Man Burgum M50 10 00:50:38
10 821 Martin Van den Burg Man Sneek X M50 10 00:50:38
11 882 ed velderman Man Gytsjerk X M60 10 00:50:38
12 843 Wieger van Keulen Man Leeuwarden X M60 10 00:50:38
13 853 Hans Nagtegaal Man Leeuwarden X M60 10 00:50:38
14 822 Tea Buwalda Vrouw St.-Annaparochie VSEN 10 00:51:54
15 842 Femke Keizer Vrouw St.-Annaparochie V35 10 00:51:54
16 914 Jaap Dijkstra man Franeker X M60 10 00:52:31
17 913 Tjeerd Visser man Franeker X M60 10 00:52:31
18 900 Alex van der Woude Man Drachten M50 10 00:52:40
19 811 Rosanna Borg Vrouw Noordbergum VSEN 10 00:52:44
20 835 Tineke Hijma Vrouw HALLUM V35 10 00:52:56
21 923 Willem  Reitsma Man Leeuwarden X M60 10 00:55:58
22 850 Wim Manshande Man Harlingen X M60 10 00:56:02
23 823 Karin Danhof Vrouw Jirnsum V45 10 00:56:02
24 854 Gea Oegema Vrouw Minnertsga V35 10 00:56:02
25 863 Hanna Postuma Vrouw minnertsga X V45 10 00:56:02
26 922 Johan  van der Leij Man Sint Annaparochie M50 10 00:56:02
27 877 Rients Terpstra Man Hallum M60 10 00:56:16
28 824 Cindy de Jager Vrouw Sint Annaparochie X V45 10 00:56:47
29 844 Inge Kools Vrouw Leeuwarden X V55 10 00:57:20
30 807 Peter Boersen Man Leeuwarden X M50 10 00:57:20
31 907 Piet Kerstholt man Groningen X M60 10 00:57:33
32 803 Bregtje Bergema Vrouw Finkum X V45 10 00:57:37
33 928 Corrie Pars vrouw Sint Annaparochie V55 10 00:57:58
34 912 Lucie Borger vrouw Marrum V35 10 01:03:45
35 813 Stienke Bosma Vrouw St. Annaparochie V55 10 01:07:19
36 828 Uilkje Drost Vrouw St.-annaparochie V35 10 01:07:19
37 889 Joke de Vries Vrouw Purmerend V55 10 01:07:20
38 865 Anneke Regnerus Vrouw Marrum X V45 10 01:13:33
39 903 Jippe Bokma man Leeuwarden X M60 10 01:13:33
40 902 Cor Zeemans Man Goutum X M60 10 01:55:00
Plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID Cat. KM Tijd
1 861 Kosta Poltavets Man De Knipe M50 16 01:06:39
2 904 Willem  Biemolt man Utrecht X M50 16 01:15:39
3 874 Jan Stolker Man Steenwijk M60 16 01:20:54
4 809 Laas Bonnema Man Vrouwenparochie X M60 16 01:22:49
5 881 Mark Veenstra Man Nieuwebrug M40 16 01:24:48
6 884 Michel Velting Man Sneek MSEN 16 01:27:38
7 919 Klaas Halma man Gaast M60 16 01:28:53
8 879 Remco De Valk Man Drachten MSEN 16 01:28:53
9 924 Annechien  van der Veen Vrouw Leeuwarden X V55 16 01:29:01
10 911 Anita van der Wal vrouw Harlingen X V45 16 01:30:41
11 883 Nynke Veldman Vrouw Akkrum V35 16 01:31:23
12 814 Jelle Bosma Man St. Annaparochie M60 16 01:37:57
13 799 Karst Anema Man Stiens X M60 16 01:38:06
14 878 Leonie Terpstra-Werkema Vrouw Stiens X V45 16 01:38:09
15 901 Yde YdeHaarsma Man Sneek X M60 16 01:40:07
16 800 Saskia Anjema Vrouw Hijum V35 16 01:41:12
17 804 johan bloemhof Man bolsward M60 16 01:44:31
18 798 Johanna Andringa Vrouw Stiens V35 16 01:50:36
19 866 Nynke Rondaan Vrouw Bitgummole V45 16 01:50:36
20 871 Annet Stam Vrouw Leeuwarden V55 16 01:50:50
21 868 Sonja Schepel Vrouw Hijum X V45 16 01:52:32
22 859 anke peterson Vrouw leeuwarden X V55 16 01:52:47
23 870 Lida Van Sloten Vrouw Hurdegaryp X V55 16 02:07:56
Plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID Cat. KM Tijd
1 801 Mireille Baart Vrouw Wageningen V35 21.1 01:23:14
2 825 Pieter de Jong Man Marrum X M40 21.1 01:26:40
3 898 Harry Wiersma Man Blije X M40 21.1 01:28:16
4 856 Klaas Johan Osinga Man Ljouwert X M50 21.1 01:28:43
5 880 Johannes van Raalte Man DEARSUM X M40 21.1 01:28:58
6 915 Gerald Hoogeveen man Bolsward M50 21.1 01:32:35
7 832 Arnold Hager Man Leeuwarden M50 21.1 01:37:57
8 876 Pieter Talsma Man Mantgum MSEN 21.1 01:38:04
9 827 Chris Draijer Man Oudega gem Smallingerlnd X M60 21.1 01:38:09
10 867 Henk Ruiter Man Boazum M50 21.1 01:38:29
11 819 Erika Broekema Vrouw Groningen V35 21.1 01:39:57
12 834 Pieter Hiemstra Man Joure MSEN 21.1 01:44:28
13 810 Marcel Boontjes Man Leeuwardennnnn MSEN 21.1 01:44:31
14 797 Johan Alserda Man Leek MSEN 21.1 01:47:50
15 908 Meine Hoitsma man Kollum X M60 21.1 01:48:08
16 817 William van Boven Man Nagele MSEN 21.1 01:53:27
17 896 Hendrik Westra Man Urk M40 21.1 01:53:27
18 886 Willem Vermeltfoort Man Delfstrahuizen MSEN 21.1 01:58:37
19 806 Hessel de Boer Man LEEUWARDEN X M60 21.1 02:00:26
20 855 Ilse Oenema Vrouw Dokkum V35 21.1 02:04:19
21 839 marten hummel Man Rhenen M60 21.1 02:11:15
22 864 Kars Rauwerda Man Goutum MSEN 21.1 02:11:15
Plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID Cat. KM Tijd
1 862 Johannes Postma Man Gytsjerk M40 30 02:06:28
2 869 Martijn Schmit Man Lionitas M40 30 02:06:58
3 820 Jelle Broersma Man Wytgaard MSEN 30 02:07:25
4 840 Thys de Jong Man Leeuwarden MSEN 30 02:07:25
5 838 Sander Van Hoorn Man Leeuwarden MSEN 30 02:10:42
6 851 Paul Miedema Man Leeuwarden MSEN 30 02:13:30
7 891 Wouter de Vries Man Suwâld M40 30 02:20:10
8 816 Goos Bouwman Man Zwaag M40 30 02:25:57
9 887 René Vernooij Man Emmeloord M50 30 02:27:19
10 885 Sjouke Venema Man Wommels X M40 30 02:27:53
11 841 Lieneke de Jong-Goris Vrouw Grou V45 30 02:34:31
12 917 Brant Visser man Gorredijk M50 30 02:43:24
13 831 Dirk Haaksma Man Leeuwarden M40 30 02:43:24
14 929 Niels  Boonstra man Wommels MSEN 30 02:48:17
15 925 Eelco de Groot man Assen X M40 30 02:48:59
16 808 Gerrie Boersma Man Twijzel X M50 30 02:49:04
17 926 Germ Steensma Man Sint Jacobiparochie X M50 30 02:51:59
18 847 Sander van Lien Man LEEUWARDEN M40 30 02:53:16
19 872 Marian Sterk Vrouw Mantgum V35 30 02:53:20
20 846 Arjen Kwint Man Loppersum M40 30 02:55:53
21 805 Jacquelien van Bloois Vrouw EMMELOORD V55 30 02:58:58
22 830 John Eising Man Assen M50 30 03:06:34
23 916 Melchior Ram man Uffelte X MSEN 30 03:06:52
24 845 Arnoud Koopman Man Sliedrecht MSEN 30 03:11:33
25 899 Nynke Wolters Vrouw Drachten VSEN 30 03:17:56
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk