De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

10-07-2021 Halve Marathon van Bovensmilde

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal

Aangeleverd door de organisatie in Bovensmilde.

Plts Roepnaam tsv. Achternaam Geslacht Afstand Tijd
1 Carmen Huisman Vrouw 500 meter  00:02:40
2 Eva-Lynn Trul Vrouw 500 meter  00:02:51
3 Adelinde Etber Vrouw 500 meter  00:02:52
4 Dorian Huisman Man 500 meter  00:03:12
5 Robin Karssen Vrouw 500 meter  00:03:55
Plts Roepnaam tsv. Achternaam Geslacht Afstand Tijd
1 Daan De Jonge Man 1.000 meter 00:03:54
2 Jayden Hagedoorn Man 1.000 meter 00:03:56
3 Jonah van den Berg Man 1.000 meter 00:04:02
4 Norah Kerstholt Vrouw 1.000 meter 00:04:07
5 Bram van den Berg Man 1.000 meter 00:04:19
6 Hannelore Etber Vrouw 1.000 meter 00:05:11
7 Tissingh Vayenne Vrouw 1.000 meter 00:05:26
Plts Roepnaam tsv. Achternaam Geslacht Afstand Tijd
1 Riemeijer Jorrit Man 1.500 meter  00:05:18
2 David van den Berg Man 1.500 meter  00:05:36
3 Molenaar Liza Vrouw 1.500 meter  00:05:40
4 Milan Kerstholt Man 1.500 meter  00:05:44
5 Olijve Guus Man 1.500 meter  00:05:47
6 Ruben Tissingh Man 1.500 meter  00:06:01
7 Everts Stan Man 1.500 meter  00:06:03
8 Lauren van der Wee Vrouw 1.500 meter  00:06:21
9 Kuiper Naomi Vrouw 1.500 meter  00:06:41
10 Cheyenne Matitaputty Vrouw 1.500 meter  00:06:53
11 Bo Olijve Vrouw 1.500 meter  00:06:55
Plts Roepnaam tsv. Achternaam Geslacht Afstand Tijd
1 Jens Everts Man 4 mijl (Jeugd 12-13) 00:36:26
2 Ingelse van den Berg Vrouw 4 mijl (Jeugd 12-13) 00:36:53
3 Robin Kiers Man 4 mijl (Jeugd 12-13) 00:38:57
Plts Roepnaam tsv. Achternaam Geslacht Afstand Tijd
1 Alec Rehwinkel Man 4 mijl (Jeugd 14-15) 00:27:15
2 Leander van den Berg Man 4 mijl (Jeugd 14-15) 00:29:36
3 Rishani Nagalingam Vrouw 4 mijl (Jeugd 14-15) 00:34:17
4 Dirk Tigelaar Man 4 mijl (Jeugd 14-15) 00:38:08
Plts Roepnaam tsv. Achternaam Geslacht Afstand Tijd
1 Raymond Lozekoot Man 4 Mijl 00:22:37
2 Alex Kuik Man 4 Mijl 00:23:02
3 Roland Vos Man 4 Mijl 00:23:09
4 Gert Jan Tichelaar Man 4 Mijl 00:24:38
5 Alinda Van Luijk Vrouw 4 Mijl 00:25:01
6 Jorus Nieuwenhuis Man 4 Mijl 00:25:32
7 Timo Verhagen Man 4 Mijl 00:25:48
8 Willem Koning Man 4 Mijl 00:25:55
9 Patrick Speelman Man 4 Mijl 00:27:04
10 Niels Norg Man 4 Mijl 00:27:16
11 Andries Faber Man 4 Mijl 00:27:26
12 Annemarie Elsinga Vrouw 4 Mijl 00:27:36
13 Henry Perdok Man 4 Mijl 00:27:37
14 Henriette Pepels Vrouw 4 Mijl 00:27:38
15 Ben Norg Man 4 Mijl 00:29:55
16 Sieger Everts Man 4 Mijl 00:30:00
17 Ruben Speelman Man 4 Mijl 00:30:33
18 Martin Vos Man 4 Mijl 00:30:38
19 Aniek Steenhuisen Vrouw 4 Mijl 00:31:04
20 Mans Veldsink Man 4 Mijl 00:31:09
21 Rudy Telkamp Man 4 Mijl 00:31:30
22 Bert Gierveld Man 4 Mijl 00:33:20
23 Erik Rijnders Man 4 Mijl 00:33:37
24 Sjak Meeuwissen Man 4 Mijl 00:33:38
25 Leonieke Compagner-Tigelaar Vrouw 4 Mijl 00:33:58
26 Jacob Willemsma Man 4 Mijl 00:35:02
27 Egbert Kuiper Man 4 Mijl 00:35:23
28 Kees Norg Man 4 Mijl 00:36:11
29 Nienke Gaasbeek Vrouw 4 Mijl 00:36:14
30 Jannes Bos Man 4 Mijl 00:39:44
31 Dethmer Boels Man 4 Mijl 00:41:35
32 Willemien Wichink Kruit Vrouw 4 Mijl 00:43:08
33 Mirjam Huiskes Vrouw 4 Mijl 00:43:10
34 Sumathy nagalingam Vrouw 4 Mijl 00:43:10
35 Maureen Hiemstra Vrouw 4 Mijl 00:43:42
36 Franciska Hofstee Vrouw 4 Mijl 00:43:42
37 Lisanne Hofstra Vrouw 4 Mijl 00:43:42
38 Evelyne Salari Vrouw 4 Mijl 00:46:03
39 carolien meloni Vrouw 4 Mijl 00:56:36
Plts Roepnaam tsv. Achternaam Geslacht Afstand Tijd
1 René Smith Man 10 kilometer 00:34:12
2 Arie Stuurman Man 10 kilometer 00:37:17
3 Jappie Doller Man 10 kilometer 00:37:53
4 Melchior Van de Pol Man 10 kilometer 00:38:04
5 Gerrit Duits Man 10 kilometer 00:39:11
6 Theo Trul Man 10 kilometer 00:39:42
7 jacob van der Meulen Man 10 kilometer 00:40:12
8 Fokke Kootstra Man 10 kilometer 00:40:43
9 Theo Groenendijk Man 10 kilometer 00:40:46
10 Collin Nijboer Man 10 kilometer 00:40:55
11 Peter van Dam Man 10 kilometer 00:41:19
12 Freek Welbedacht Man 10 kilometer 00:42:12
13 Christien Koning Vrouw 10 kilometer 00:42:40
14 Pieter-Jan Kooi Man 10 kilometer 00:44:38
15 Niels Schuiling Man 10 kilometer 00:44:42
16 Harry Oosterveen Man 10 kilometer 00:44:57
17 Marcel Kloet Man 10 kilometer 00:45:02
18 Wessel de Haan Man 10 kilometer 00:45:27
19 Anthony Engels Man 10 kilometer 00:45:32
20 Willem-Jan Wakelkamp Man 10 kilometer 00:46:46
21 Sjoerd Rijpkema Man 10 kilometer 00:46:52
22 Johan Werkman Man 10 kilometer 00:47:32
23 Bert Hof Man 10 kilometer 00:47:48
24 Tom Robben Man 10 kilometer 00:48:34
25 Hendrik Jan Blomberg Man 10 kilometer 00:49:04
26 Rianne Beverdam Vrouw 10 kilometer 00:49:20
27 Alex Mostert Man 10 kilometer 00:49:45
28 Jan Post Man 10 kilometer 00:50:16
29 Robert Blomsma Man 10 kilometer 00:50:03
30 Martinus Bennen Man 10 kilometer 00:50:43
31 Ingmar de Jong Man 10 kilometer 00:50:53
32 Jildou Kracht Vrouw 10 kilometer 00:51:18
33 Jacob Strijbosch Man 10 kilometer 00:51:32
34 Johannes Heesterman Man 10 kilometer 00:51:44
35 Nataschja Hettelder Vrouw 10 kilometer 00:52:14
36 George de Roo Man 10 kilometer 00:52:20
37 Adrie Hartholt Vrouw 10 kilometer 00:52:30
38 Harm de Boer Man 10 kilometer 00:52:52
39 Judith Berens Vrouw 10 kilometer 00:53:28
40 Richard Boxem Man 10 kilometer 00:53:28
41 Klaas van der Laan Man 10 kilometer 00:54:54
42 Anouk Zuidersma Vrouw 10 kilometer 00:55:09
43 Dick Pluim Man 10 kilometer 00:57:30
44 Emma Welink Vrouw 10 kilometer 00:57:33
45 Jocano Ayal Man 10 kilometer 00:57:41
46 Regina Bultstra Vrouw 10 kilometer 00:59:39
47 Jan Brolsma Man 10 kilometer 01:00:48
48 Alies Blomsma Vrouw 10 kilometer 01:02:34
49 Twan Peters Man 10 kilometer 01:15:00
Plts Roepnaam tsv. Achternaam Geslacht Afstand Tijd
1 Molenhuis Olfert Man 21 kilometer 01:12:35
2 Karst-Jan Lensen Man 21 kilometer 01:16:17
3 Bas van de Kant Man 21 kilometer 01:23:56
4 Ruben Draaijer Man 21 kilometer 01:27:48
5 Vries de Jaap Man 21 kilometer 01:31:58
6 Ignas Dummer Man 21 kilometer 01:31:58
7 Martijn Siekman Man 21 kilometer 01:32:30
8 Bernard Bunskoek Man 21 kilometer 01:35:07
9 Frank Goossen Man 21 kilometer 01:37:25
10 Niels Doorten Man 21 kilometer 01:37:47
11 Reinhart Mulder Man 21 kilometer 01:38:22
12 Luuk Kruizinga Man 21 kilometer 01:39:15
13 siem hiemstra Man 21 kilometer 01:39:55
14 Hendri Bos Man 21 kilometer 01:42:55
15 Sandra Medendorp Vrouw 21 kilometer 01:44:20
16 Jirtsin Beenhakker Man 21 kilometer 01:44:28
17 Rink Post Man 21 kilometer 01:45:55
18 Jan Holterman Man 21 kilometer 01:46:33
19 Christian Hoorn Man 21 kilometer 01:48:30
20 Rik Buitenwerf Man 21 kilometer 01:49:28
21 Wineke Holtrop Vrouw 21 kilometer 01:49:28
22 Marco van der Veen Man 21 kilometer 01:49:28
23 Trea Dekker Vrouw 21 kilometer 01:49:47
24 Michel van der Worp Man 21 kilometer 01:53:01
25 Harmen Kampinga Man 21 kilometer 01:55:30
26 Leonie Biemans Vrouw 21 kilometer 01:57:13
27 Jenne Klasens Man 21 kilometer 01:58:00
28 Melchior Ram Man 21 kilometer 01:58:35
29 Auke Lenstra Man 21 kilometer 01:58:47
30 Eelco de Groot Man 21 kilometer 01:59:00
31 tom van Til Man 21 kilometer 02:04:20
32 Pieter Servatius Man 21 kilometer 02:07:00
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk